60 m Lauf
16955 6,98 Welz, Joachim 85 TSV Schongau München 20.01.
11757 7,05 Thomann, Marco 80 LG Team Isar-Loisach München 04.02.
20291 7,10 Greding, Korbinian 87 TSV Gräfelfing München 20.01.
25933 7,11 Plass, Jonas 86 Team Wendelstein München 20.01.
22109 7,12 Moresmau, Frédéric 83 LAG Mittlere Isar München 20.01.
16691 7,20 Calli, Hasan 85 TSV Gräfelfing München 04.02.
251580 7,25 Loschan, Stephan 83 TSV Gräfelfing München 04.02.
10884 7,26 Rak, Martin 81 MTV 1881 Ingolstadt München 04.02.
18540 7,26 Vent, Martin 87 VfL Murnau München 10.02.
16420 7,27 Krämer, Alexander 87 Team Wendelstein München 04.02.
200 m Lauf
25933 22,11 Plass, Jonas 86 Team Wendelstein München 04.02.
20291 22,65 Greding, Korbinian 87 TSV Gräfelfing München 04.02.
11757 22,74 Thomann, Marco 80 LG Team Isar-Loisach München 21.01.
16420 22,95 Krämer, Alexander 87 Team Wendelstein München 03.03.
13351 22,98 Roscheck, Niklaus 84 Team Wendelstein München 03.03.
14229 23,22 Holzmann, Thomas 84 LG Stadtwerke München München 10.02.
18540 23,39 Vent, Martin 87 VfL Murnau München 10.02.
24391 23,43 Pfundmair, Martin 86 LG Kreis Dachau München 04.02.
19186 23,44 Emmrich, Fabian 87 LG Würm Athletik München 04.02.
15896 23,74 Amereller, Max 82 MTV 79 München München 10.02.
400 m Lauf
25933 47,46 Plass, Jonas 86 Team Wendelstein München 20.01.
14229 50,66 Holzmann, Thomas 84 LG Stadtwerke München Sindelfingen 27.01.
9830 52,16 Hopf, Martin 82 LAG Mittlere Isar München 20.01.
18540 52,18 Vent, Martin 87 VfL Murnau München 20.01.
18456 52,41 Riedlmüller, Thomas 87 MTV 1881 Ingolstadt München 20.01.
11818 54,68 Tratz, Andreas 82 LAG Garmisch-PartenkircMünchen 04.02.
800 m Lauf
13883 1:58,28 Pomp, Christian 84 LG Stadtwerke München München 20.01.
14957 1:58,73 Kramer, Arthur 80 TSV 1860 Rosenheim München 04.02.
17454 1:59,04 Bristow, Paul 71 LG Stadtwerke München München 20.01.
55443 1:59,05 Kreiselmeier, Lars 75 LG Stadtwerke München München 20.01.
24765 2:03,78 Frech, Lorenz 87 LG Team Isar-Loisach München 04.02.
11534 2:08,20 Christoph, Rupert 82 TSV 1880 Wasserburg München 04.02.
5452 2:19,86 Marohn, Thomas 64 LG Amper-Würm Düsseldorf 24.02.
1000 m Lauf
2700 2:39,56 Brennauer, Markus 80 TSV Penzberg München 10.02.
11534 2:47,55 Christoph, Rupert 82 TSV 1880 Wasserburg München 25.02.
8181 2:50,54 Streng, Andreas 81 Kirchheimer SC München 03.03.
58577 2:54,18 Becker, Karl 82 LG Stadtwerke München München 25.02.
23177 3:00,20 Copony, Matthias 87 LAG Mittlere Isar München 10.02.
24232 3:01,55 Rieger, Thomas 86 MTV 1881 Ingolstadt München 25.02.
26003 3:02,33 Truffault, Vincent 72 LG Sempt München 25.02.
3:10,58 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 25.02.
15099 3:14,95 Bischlager, Christoph 83 LG Stadtwerke München München 25.02.
1500 m Lauf
17487 3:59,78 Wilms, Michael 87 LG Stadtwerke München München 20.01.
14957 4:05,06 Kramer, Arthur 80 TSV 1860 Rosenheim München 20.01.
5452 4:28,77 Marohn, Thomas 64 LG Amper-Würm München 04.02.
3000 m Lauf
6587 8:41,71 Ewender, Matthias 81 LG Stadtwerke München München 20.01.
13251 8:56,00 Gerber, Nils 84 LAG Mittlere Isar München 20.01.
22379 8:57,64 Goldbrunner, Fabian 85 LG Stadtwerke München München 20.01.
2700 9:37,59 Brennauer, Markus 80 TSV Penzberg München 10.02.
5452 9:55,54 Marohn, Thomas 64 LG Amper-Würm Düsseldorf 25.02.
60 m Hürden
43202 8,42 Laubinger, Martin 72 TSV Gräfelfing München 04.02.
18521 8,46 Bechert, Tom 87 Team Wendelstein München 21.01.
14229 8,63 Holzmann, Thomas 84 LG Stadtwerke München München 10.02.
20323 8,76 Heilmann, Philipp 85 TV Emmering München 04.02.
8,76 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 25.02.
8265 8,90 Schippling, Marc 83 LAG Mittlere Isar München 04.02.
15099 9,24 Bischlager, Christoph 83 LG Stadtwerke München München 04.02.
24232 9,41 Rieger, Thomas 86 MTV 1881 Ingolstadt München 04.02.
12858 9,42 Seefried, Martin 84 SV Wacker Burghausen München 04.02.
251626 9,82 Erdmann, Philipp 86 MTV 79 München München 10.02.
4 x 400 m Staffel
3:20,12 SG Wendelstein/Hammelburg München 20.01.
Roscheck, N. 84; Bechert, T. 87
Krämer, A. 87; Plass, J. 86
3:23,01 LG Stadtwerke München I Leipzig 18.02.
Mikulla, M. 88; Liedl, F. 89
Holzmann, T. 84; Wisskirchen, P. 88
3:31,05 MTV 1881 Ingolstadt I München 20.01.
Rieger, T. 86; Strittmatter, T. 80
Grimmig, T. 88; Riedlmüller, T. 87
Hochsprung
9930 2,00 Zwack, Thomas 82 LG Stadtwerke München München 10.02.
14264 1,90 Faltermeier, Stefan 86 TV Emmering München 10.02.
16420 1,86 Krämer, Alexander 87 Team Wendelstein München 03.03.
8181 1,86 Streng, Andreas 81 Kirchheimer SC München 03.03.
1,85 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 24.02.
22098 1,84 Bach, Alexander 86 LG Amper-Würm München 10.02.
37244 1,81 Kurzbuch, Walter 67 TSV 1880 Wasserburg Düsseldorf 25.02.
15099 1,80 Bischlager, Christoph 83 LG Stadtwerke München München 04.02.
13351 1,80 Roscheck, Niklaus 84 Team Wendelstein München 03.03.
12963 1,78 Aneder, Georg 83 TV Emmering München 10.02.
Stabhochsprung
13351 4,40 Roscheck, Niklaus 84 Team Wendelstein München 04.02.
53735 4,00 Oberbauer, Peter 73 LG Kreis Dachau München 04.02.
4,00 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 25.02.
26003 3,80 Truffault, Vincent 72 LG Sempt München 25.02.
24232 3,40 Rieger, Thomas 86 MTV 1881 Ingolstadt München 25.02.
11534 2,90 Christoph, Rupert 82 TSV 1880 Wasserburg München 25.02.
58577 2,80 Becker, Karl 82 LG Stadtwerke München München 25.02.
15099 2,80 Bischlager, Christoph 83 LG Stadtwerke München München 25.02.
Weitsprung
7418 7,15 Oswald, Thomas 82 LAG Mittlere Isar München 20.01.
16420 7,02 Krämer, Alexander 87 Team Wendelstein München 04.02.
10884 6,92 Rak, Martin 81 MTV 1881 Ingolstadt München 20.01.
13351 6,79 Roscheck, Niklaus 84 Team Wendelstein München 04.02.
24232 6,54 Rieger, Thomas 86 MTV 1881 Ingolstadt München 24.02.
17930 6,53 Bösl, Markus 87 Team Wendelstein München 04.02.
6,53 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 24.02.
18485 6,45 Kahlert, Karsten 81 LG Stadtwerke München München 04.02.
18521 6,33 Bechert, Tom 87 Team Wendelstein München 20.01.
13530 6,33 Hofer, Franz 69 TSV 1880 Wasserburg München 04.02.
Dreisprung
10098 14,27 Rochelmeyer, Stefan 82 LAG Mittlere Isar München 21.01.
12963 13,41 Aneder, Georg 83 TV Emmering München 10.02.
4255 12,15 Klug, Martin 75 LG Team Isar-Loisach München 10.02.
50571 11,50 Seidl, Karl-August 73 TSV Tutzing München 10.02.
251626 10,07 Erdmann, Philipp 86 MTV 79 München München 10.02.
33278 10,05 Car, Dr. Hans Pet 56 TSV Unterhaching München 04.02.
Kugelstoss 7.26kg
11537 18,14 Dippl, Robert 83 LAC Quelle Fü/Mü Nordhausen 20.01.
24049 14,94 tom Felde, Michael 80 LG Stadtwerke München München 04.02.
19972 14,15 Ewald, Roman 89 LAC Quelle Fü/Mü München 21.01.
12963 13,47 Aneder, Georg 83 TV Emmering München 04.02.
50941 13,23 Guber, Christoph 76 Kirchheimer SC München 03.03.
12,76 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 24.02.
15099 12,41 Bischlager, Christoph 83 LG Stadtwerke München München 24.02.
16420 12,30 Krämer, Alexander 87 Team Wendelstein München 03.03.
4255 11,77 Klug, Martin 75 LG Team Isar-Loisach München 04.02.
53735 11,75 Oberbauer, Peter 73 LG Kreis Dachau München 04.02.
Siebenkampf
4760 Lindenmaier, Andreas 81 LG Stadtwerke München München 24/25.02.
7,38 - 6,53 - 12,76 - 1,85
8,76 - 4,00 - 3:10,58
4046 Rieger, Thomas 86 MTV 1881 Ingolstadt München 24/25.02.
7,72 - 6,54 - 9,66 - 1,73
9,92 - 3,40 - 3:01,55
3861 Bischlager, Christoph 83 LG Stadtwerke München München 24/25.02.
7,77 - 5,64 - 12,41 - 1,79
9,50 - 2,80 - 3:14,95
3819 Truffault, Vincent 72 LG Sempt München 24/25.02.
7,83 - 6,04 - 9,86 - 1,58
10,31 - 3,80 - 3:02,33
3581 Becker, Karl 82 LG Stadtwerke München München 24/25.02.
7,98 - 5,71 - 8,98 - 1,76
10,55 - 2,80 - 2:54,18
60 m Lauf
5952 7,38 Bertenbreiter, Franzis 80 LG Stadtwerke München Leipzig 17.02.
16608 7,83 Bongartz, Lotta 87 LG Stadtwerke München München 20.01.
20273 8,16 Doppler, Katharina 85 LG Stadtwerke München München 10.02.
16987 8,21 Scheidl, Christine 87 LG Team Isar-Loisach München 20.01.
29780 8,25 Roßmann, Christina 79 MTV 1881 Ingolstadt München 04.02.
27374 8,50 Berger, Veronika 73 LG Stadtwerke München München 04.02.
26614 8,50 Horn, Elena 87 TuS Bad Aibling München 04.02.
200 m Lauf
16786 26,48 Schaller, Michaela 87 TSV 1880 Wasserburg München 21.01.
20590 26,80 Rappe, Petra 65 MTV 79 München München 04.02.
16987 27,38 Scheidl, Christine 87 LG Team Isar-Loisach München 21.01.
20273 27,46 Doppler, Katharina 85 LG Stadtwerke München München 03.03.
16444 28,69 von Dobschütz, Bernade 87 Team Wendelstein München 03.03.
27374 28,87 Berger, Veronika 73 LG Stadtwerke München München 10.02.
13729 28,96 Kirmeier, Johanna 84 VfL Waldkraiburg München 03.03.
251642 29,00 Bur, Emmanuelle 83 SV Wacker Burghausen München 03.03.
6311 29,04 Hoke, Karin 81 TSV Gräfelfing München 04.02.
18679 29,70 Hoffmann, Iris 86 LG Stadtwerke München München 10.02.
400 m Lauf
16786 58,67 Schaller, Michaela 87 TSV 1880 Wasserburg München 04.02.
26284 60,89 Schababerle, Sarah 83 LG Stadtwerke München München 04.02.
16637 64,00 Albers, Lucia 84 TSV Gräfelfing München 04.02.
18679 65,47 Hoffmann, Iris 86 LG Stadtwerke München München 04.02.
17854 66,33 Murner, Michaela 85 TSV Waging am See München 04.02.
800 m Lauf
16786 2:14,35 Schaller, Michaela 87 TSV 1880 Wasserburg München 21.01.
50799 2:23,02 Metzger, Claudia 74 LG Amper-Würm München 04.02.
29178 2:31,08 Böker, Julia 77 Post-Telekom-SV RosenheMünchen 10.02.
18917 2:31,32 Klotz, Martina 84 TSV 1860 Rosenheim München 04.02.
17010 2:34,94 Gremm, Margret 62 LG Oberland Düsseldorf 24.02.
29069 2:41,91 Klein-Heßling, Sabrina 85 LG Stadtwerke München München 10.02.
2:50,38 Räpple, Andrea 80 SG DJK Ingolstadt München 24.02.
1500 m Lauf
50799 4:52,34 Metzger, Claudia 74 LG Amper-Würm München 21.01.
18917 5:35,01 Klotz, Martina 84 TSV 1860 Rosenheim München 21.01.
60 m Hürden
15204 8,23 Bogenrieder, Carolin 86 LAC Quelle Fü/Mü Sindelfingen 28.01.
20512 8,64 Schrader, Annelie 79 MTV 1881 Ingolstadt Dortmund 27.01.
2048 9,67 Rubenbauer, Edith 75 MTV 79 München München 21.01.
4 x 400 m Staffel
4:25,27 TSV Gräfelfing I München 21.01.
Hoke, I. 83; Albers, L. 84
Hoke, K. 81; Greding, A. 89
Hochsprung
28014 1,53 Komma, Michaela 75 MTV 79 München München 10.02.
15736 1,51 Kumar, Ishani 86 Kirchheimer SC München 03.03.
16444 1,45 von Dobschütz, Bernade 87 Team Wendelstein München 03.03.
1,42 Räpple, Andrea 80 SG DJK Ingolstadt München 24.02.
18921 1,40 Groß, Theresa 87 TSV 1860 Rosenheim München 03.03.
Stabhochsprung
26614 3,60 Horn, Elena 87 TuS Bad Aibling München 21.01.
24059 3,20 Schmid, Franziska 79 TSV Gräfelfing München 21.01.
Weitsprung
57317 5,72 Tittmann, Andrea 76 MTV 1881 Ingolstadt München 20.01.
2048 5,60 Rubenbauer, Edith 75 MTV 79 München München 20.01.
20512 5,60 Schrader, Annelie 79 MTV 1881 Ingolstadt Dortmund 27.01.
22551 5,24 Knopp, Kathrin 82 FC Aschheim München 04.02.
14321 4,98 Schramm, Anja 69 TSV Schongau München 10.02.
15736 4,90 Kumar, Ishani 86 Kirchheimer SC München 04.02.
16444 4,88 von Dobschütz, Bernade 87 Team Wendelstein München 04.02.
4,86 Räpple, Andrea 80 SG DJK Ingolstadt München 24.02.
14455 4,58 Hubbauer, Ulrike 85 LG Amper-Würm München 10.02.
Dreisprung
20512 13,09 Schrader, Annelie 79 MTV 1881 Ingolstadt Dortmund 27.01.
20273 11,16 Doppler, Katharina 85 LAC Quelle Fü/Mü München 21.01.
15736 10,95 Kumar, Ishani 86 Kirchheimer SC München 04.02.
Kugelstoss 4 kg
11993 13,73 Raabe, Alexandra 83 LG Rupertiwinkel München 04.02.
26995 12,57 Jawerka, Melanie 74 TSV Gräfelfing München 21.01.
29780 11,98 Roßmann, Christina 79 MTV 1881 Ingolstadt München 04.02.
22551 11,69 Knopp, Kathrin 82 FC Aschheim München 04.02.
10,47 Räpple, Andrea 80 SG DJK Ingolstadt München 24.02.
16444 9,36 von Dobschütz, Bernade 87 Team Wendelstein München 03.03.
13727 9,03 Knollmüller, Petra 84 VfL Waldkraiburg München 03.03.
18734 8,60 Kirmeier, Barbara 87 VfL Waldkraiburg München 03.03.
18921 7,36 Groß, Theresa 87 TSV 1860 Rosenheim München 03.03.
Fünfkampf
2699 Räpple, Andrea 80 SG DJK Ingolstadt München 24.02.
10,49 - 1,42 - 10,47 - 4,86 - 2:50,38
60 m Lauf
22063 7,11 Gollnow, David 89 TSV 1862 Erding München 28.01.
19293 7,14 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 11.03.
22287 7,15 Weidner, Marc 89 LG Sempt München 04.02.
22032 7,17 Haug, Justin 89 TSV Schongau München 04.02.
20203 7,29 Vogl, Tobias 88 TSV Schongau Fürth 13.01.
22637 7,33 Henle, Oliver 89 LG Stadtwerke München München 28.01.
21188 7,35 Werenbach, Florian 89 LAG Mittlere Isar München 28.01.
29235 7,36 Bauer, Martin 88 TSV Gräfelfing München 28.01.
20467 7,37 Mikulla, Marcus 88 LG Stadtwerke München München 11.03.
18244 7,39 Sprung, Martin 88 LG Stadtwerke München München 28.01.
200 m Lauf
22032 22,16 Haug, Justin 89 TSV Schongau München 28.01.
22287 22,89 Weidner, Marc 89 LG Sempt München 04.02.
19293 22,90 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 28.01.
22063 22,93 Gollnow, David 89 TSV 1862 Erding München 21.01.
20467 23,19 Mikulla, Marcus 88 LG Stadtwerke München München 10.02.
21188 23,38 Werenbach, Florian 89 LAG Mittlere Isar München 10.02.
29235 23,59 Bauer, Martin 88 TSV Gräfelfing München 28.01.
21941 23,67 Rüßmann, Severin 89 LG Würm Athletik München 04.02.
22039 23,68 Güerre, Marcel 89 TV Emmering München 28.01.
22312 23,73 Lytis, Kostas 89 LG Stadtwerke München München 10.02.
400 m Lauf
22063 50,61 Gollnow, David 89 TSV 1862 Erding Sindelfingen 10.02.
27854 51,23 Liedl, Florian 89 LG Stadtwerke München Fürth 13.01.
20467 51,36 Mikulla, Marcus 88 LG Stadtwerke München Fürth 13.01.
22312 51,87 Lytis, Kostas 89 LG Stadtwerke München Fürth 13.01.
21188 52,18 Werenbach, Florian 89 LAG Mittlere Isar München 04.02.
21418 52,46 Kiefl, Markus 89 TSV 1860 Rosenheim München 04.02.
21941 52,95 Rüßmann, Severin 89 LG Würm Athletik Sindelfingen 10.02.
23467 53,97 Festl, Florian 89 LG Sempt Fürth 13.01.
22034 54,08 Sperl, Benedikt 89 TSV Schongau München 28.01.
21878 54,41 Wagner, Christian 88 LG Würm Athletik Fürth 13.01.
800 m Lauf
18454 1:58,64 Grimmig, Tobias 88 MTV 1881 Ingolstadt München 20.01.
20340 2:00,06 Wisskirchen, Patrick 88 LG Stadtwerke München München 28.01.
26388 2:01,96 Dreser, Christoph 88 TSV 1860 Rosenheim München 28.01.
23327 2:02,64 Wagner, Gerit 89 TuS Bad Aibling München 28.01.
26451 2:05,52 Stöhr, Markus 89 VfL Murnau München 28.01.
29758 2:08,83 Zollner, Philipp 89 LG Stadtwerke München München 11.03.
21941 2:10,72 Rüßmann, Severin 89 LG Würm Athletik München 28.01.
23929 2:12,93 Maurer, Stefan 89 TSV 1860 Rosenheim München 28.01.
26325 2:17,51 Franco, Adrian 88 LG Stadtwerke München München 11.03.
1000 m Lauf
24226 2:52,79 Berger, Sebastian 88 LG Stadtwerke München München 25.02.
22443 3:06,76 Fuß, Christoph 89 MTV 1881 Ingolstadt München 25.02.
23467 3:07,49 Festl, Florian 89 LG Sempt München 25.02.
20518 3:08,76 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 25.02.
1500 m Lauf
23327 4:11,74 Wagner, Gerit 89 TuS Bad Aibling München 21.01.
27400 4:17,84 Sydow, Marvis 89 MTV 1881 Ingolstadt München 21.01.
26451 4:18,00 Stöhr, Markus 89 VfL Murnau München 21.01.
28127 4:31,74 Böhm, Alexander 89 MTV 1881 Ingolstadt München 21.01.
3000 m Lauf
27400 9:05,80 Sydow, Marvis 89 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 13.01.
26451 9:16,32 Stöhr, Markus 89 VfL Murnau Fürth 13.01.
28127 9:27,19 Böhm, Alexander 89 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 13.01.
60 m Hürden
19293 7,95 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 11.03.
22063 8,51 Gollnow, David 89 TSV 1862 Erding Fürth 13.01.
23133 8,95 Kumeth, Benedikt 90 LAG Garmisch-PartenkircMünchen 28.01.
20518 8,99 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 25.02.
21941 9,07 Rüßmann, Severin 89 LG Würm Athletik München 28.01.
24226 9,27 Berger, Sebastian 88 LG Stadtwerke München München 11.03.
22443 9,49 Fuß, Christoph 89 MTV 1881 Ingolstadt München 25.02.
4 x 200 m Staffel
1:33,07 LG Stadtwerke München Fürth 13.01.
Mikulla, M. 88; Liedl, F. 89
Lytis, K. 89; Wisskirchen, P. 88
1:33,75 TSV Gräfelfing Fürth 13.01.
Grunewald, M. 90; Kampfer, L. 89
Bauer, M. 88; Sevillano Gome, A. 90
1:37,40 TSV Vaterstetten I München 03.03.
Deuter, M. 90; Hutter, M. 90
Riedinger, R. 88; Schniedermeier, P. 88
1:37,70 TSV 1862 Erding Fürth 13.01.
Gollnow, D. 89; Kniffka, F. 91
Wiesend, B. 91; Engl, T. 91
4 x 400 m Staffel
3:21,88 LG Stadtwerke München München 20.01.
Mikulla, M. 88; Liedl, F. 89
Lytis, K. 89; Wisskirchen, P. 88
Hochsprung
18810 1,98 Menke, Nicolas 88 LG Stadtwerke München München 21.01.
25111 1,86 Bogischef, Viktor 89 MTV 1881 Ingolstadt München 04.02.
20518 1,83 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 28.01.
1,83 Baumgartner, Florian 89 LG Rupertiwinkel München 03.03.
23475 1,83 Wiedemann, Dominic 89 SV Wacker Burghausen München 03.03.
23454 1,81 Winklmeier, Michael 89 SV DJK Taufkirchen München 10.02.
18962 1,80 Post, Benjamin 88 LG Donau/Ilm Fürth 13.01.
19293 1,77 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 03.03.
22039 1,75 Güerre, Marcel 89 TV Emmering München 28.01.
21187 1,75 Hagen von, Victor 88 LAG Mittlere Isar München 28.01.
24226 1,75 Berger, Sebastian 88 LG Stadtwerke München München 04.02.
Stabhochsprung
27978 3,90 Holzhauser, William 89 TSV Gräfelfing München 28.01.
23132 3,90 Knoche, Martin 89 LAG Garmisch-PartenkircMünchen 28.01.
19293 3,90 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 11.03.
20518 3,80 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 25.02.
23467 2,90 Festl, Florian 89 LG Sempt München 25.02.
22443 2,90 Fuß, Christoph 89 MTV 1881 Ingolstadt München 25.02.
24226 2,70 Berger, Sebastian 88 LG Stadtwerke München München 25.02.
Weitsprung
22700 7,15 Krystkowiak, Martin 89 TSV Peißenberg München 04.02.
20203 6,49 Vogl, Tobias 88 TSV Schongau München 20.01.
19293 6,40 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 11.03.
20518 6,13 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 28.01.
25111 6,09 Bogischef, Viktor 89 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 13.01.
23475 6,05 Wiedemann, Dominic 89 SV Wacker Burghausen München 28.01.
22443 5,74 Fuß, Christoph 89 MTV 1881 Ingolstadt München 24.02.
23467 5,73 Festl, Florian 89 LG Sempt München 24.02.
21190 5,65 Palacios, Enrique 88 LAG Mittlere Isar München 28.01.
23588 5,55 Martin, Tobias 88 TSV Vaterstetten München 11.03.
Dreisprung
22700 14,35 Krystkowiak, Martin 89 TSV Peißenberg München 28.01.
Kugelstoss 6 kg
19972 16,31 Ewald, Roman 89 LAC Quelle Fü/Mü München 28.01.
21440 14,03 Schulz, Simon 89 LG Oberland München 28.01.
18244 13,90 Sprung, Martin 88 LG Stadtwerke München München 11.03.
22039 13,63 Güerre, Marcel 89 TV Emmering München 11.03.
21253 13,17 Schießl, Maximilian 89 LG Rupertiwinkel München 28.01.
19293 11,62 Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten München 11.03.
20518 10,99 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 24.02.
20296 10,88 Schäfer, Malte 88 MTV 1881 Ingolstadt München 28.01.
23073 10,82 Geitner, Constantin 88 TSV Rottach-Egern München 03.03.
23467 9,42 Festl, Florian 89 LG Sempt München 25.02.
Siebenkampf
4236 von Dobschütz, Fabian 88 Team Wendelstein München 24/25.02.
7,75 - 6,05 - 10,99 - 1,73
8,99 - 3,80 - 3:08,76
3734 Berger, Sebastian 88 LG Stadtwerke Münche München 24/25.02.
8,01 - 5,45 - 9,15 - 1,73
9,31 - 2,70 - 2:52,79
3617 Fuß, Christoph 89 MTV 1881 Ingolstadt München 24/25.02.
7,54 - 5,74 - 8,32 - 1,55
9,49 - 2,90 - 3:06,76
2991 Festl, Florian 89 LG Sempt München 24/25.02.
7,73 - 5,73 - 9,42 - o.g.V.
10,53 - 2,90 - 3:07,49
60 m Lauf
23208 7,22 Weidmann, Stephan 90 LG Stadtwerke München München 04.02.
23411 7,24 Max, Patrick 90 LG Stadtwerke München München 11.03.
21919 7,27 Wagner, Andreas 91 SV Gendorf Burgkirchen München 04.02.
22310 7,31 Sevillano Gome, Arnold 90 TSV Gräfelfing München 20.01.
27329 7,31 Grunewald, Marcus 90 TSV Gräfelfing München 04.02.
24357 7,39 Schott, Günther 90 LG Stadtwerke München München 10.02.
22190 7,46 Schlagintweit, Florian 91 TSV 1880 Starnberg München 10.02.
21266 7,47 Gilch, Matthias 91 LG Oberland München 04.02.
28023 7,49 Graßl, Stefan 91 Sportgem. Schönau München 20.01.
23725 7,52 Föstl, Florian 91 LG Sempt München 04.02.
200 m Lauf
24357 23,60 Schott, Günther 90 LG Stadtwerke München München 10.02.
21919 23,70 Wagner, Andreas 91 SV Gendorf Burgkirchen München 21.01.
27329 23,84 Grunewald, Marcus 90 TSV Gräfelfing München 21.01.
28177 24,04 Pasqualini, Patrick 91 LG Rupertiwinkel München 21.01.
21266 24,23 Gilch, Matthias 91 LG Oberland München 21.01.
24812 24,35 Wagner, Benjamin 91 LG Stadtwerke München München 10.02.
22725 24,52 Giehl, Tobias 91 LG Würm Athletik München 10.02.
27979 24,96 Wiedmeyer, Wolfgang 90 TSV Gräfelfing München 10.02.
26285 25,61 Pröpper, Martin 91 LG Stadtwerke München München 10.02.
22919 25,77 Brunnlechner, Maximili 91 TSV 1880 Wasserburg München 03.03.
400 m Lauf
28177 52,02 Pasqualini, Patrick 91 LG Rupertiwinkel München 20.01.
22281 52,89 Hell, Josef 90 TSV Bad Endorf München 20.01.
24932 53,89 Chemnitz, Johannes 91 TSV 1860 Rosenheim München 20.01.
20163 53,90 Schmid, Raphael 90 TuS Bad Aibling München 04.02.
22725 54,24 Giehl, Tobias 91 LG Würm Athletik München 20.01.
27979 56,13 Wiedmeyer, Wolfgang 90 TSV Gräfelfing München 04.02.
23555 56,35 Leidmann, Markus 91 LG Neumarkt Teising MetMünchen 20.01.
23358 58,13 Mages, Samuel 90 LG Donau/Ilm München 04.02.
25869 59,02 Hopf, Maximilian 91 TSV Waging am See München 20.01.
25491 59,73 Lipp, Jakob 92 LG Stadtwerke München München 20.01.
800 m Lauf
22161 2:00,59 Meul, Thomas 90 SV Bruckmühl Fürth 13.01.
23415 2:02,81 Deckert, Sebastian 90 LG Stadtwerke München München 28.01.
29345 2:04,83 Siepl, Christian 90 TSV 1860 Rosenheim Fürth 13.01.
23555 2:09,00 Leidmann, Markus 91 LG Neumarkt Teising MetMünchen 28.01.
22725 2:09,22 Giehl, Tobias 91 LG Würm Athletik München 28.01.
25869 2:10,04 Hopf, Maximilian 91 TSV Waging am See München 04.02.
23021 2:14,14 Ehrenreich, Michael 91 Kirchheimer SC München 11.03.
19225 2:14,47 Mentil, Sebastian 91 TSV 1860 Rosenheim München 04.02.
24869 2:14,84 Kerscher, Christoph 90 LG Stadtwerke München München 04.02.
28986 2:15,01 Brandl, Kurt 91 LG Oberland München 04.02.
1000 m Lauf
23381 2:51,99 Lima Gomes de, Tiago 90 LG Team Isar-Loisach München 10.02.
28986 2:53,93 Brandl, Kurt 91 LG Oberland München 03.03.
23021 2:54,93 Ehrenreich, Michael 91 Kirchheimer SC München 03.03.
26972 2:58,41 Arzberger, Benedikt 90 LG Kreis Dachau München 10.02.
24869 2:59,53 Kerscher, Christoph 90 LG Stadtwerke München München 10.02.
23228 2:59,72 Schießl, Roman 91 LG Rupertiwinkel München 03.03.
23623 3:02,26 Beckerle, Michael 91 LG Neumarkt Teising MetMünchen 25.02.
22400 3:04,40 Deixler, Alfred 90 TSV Ottobrunn München 10.02.
28311 3:17,41 Stock, Winfried 91 LG Stadtwerke München München 10.02.
24812 3:21,97 Wagner, Benjamin 91 LG Stadtwerke München München 25.02.
1500 m Lauf
22161 4:13,70 Meul, Thomas 90 SV Bruckmühl München 21.01.
23415 4:14,83 Deckert, Sebastian 90 LG Stadtwerke München München 21.01.
29276 4:20,41 Munoz, Francisco 91 LAG Mittlere Isar München 21.01.
26513 4:22,81 Brenner, Manuel 91 MTV 1881 Ingolstadt Sindelfingen 27.01.
29345 4:26,47 Siepl, Christian 90 TSV 1860 Rosenheim München 21.01.
24678 4:32,82 Zwingel, Christian 90 LG Sempt München 21.01.
19225 4:40,21 Mentil, Sebastian 91 TSV 1860 Rosenheim München 21.01.
25869 4:47,30 Hopf, Maximilian 91 TSV Waging am See München 21.01.
3000 m Lauf
29276 9:44,29 Munoz, Francisco 91 LAG Mittlere Isar Fürth 13.01.
19225 9:49,42 Mentil, Sebastian 91 TSV 1860 Rosenheim Fürth 13.01.
60 m Hürden
23208 8,24 Weidmann, Stephan 90 LG Stadtwerke München München 04.02.
23411 8,55 Max, Patrick 90 LG Stadtwerke München München 11.03.
23133 8,59 Kumeth, Benedikt 90 LAG Garmisch-PartenkircMünchen 04.02.
