Bayerischer Leichtathletik-Verband
Bezirksbestenliste Halle Oberbayern Endstand 2010 Stand: 2.04.2010

Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler: SA M15 M14
Schülerinnen: SiA W15 W14

Männer
60 m Lauf
Bestl. 2009: 6,81 Rentz, Florian 1985 -- USC München

2574840 6,63 Unger, Tobias 1979 LG Stadtwerke München Karlsruhe 27.02.
2575060 6,73 Broening, Marius 1983 LG Stadtwerke München Karlsruhe 27.02.
2535220 6,92 Panthen, Maximilian 1987 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
27129 6,93 Hailer, Roland 1984 LAG 1860 München/GPK München 10.01.
12046 7,03 Franke, Christopher 1983 Vitesse München München 10.01.
22637 7,11 Henle, Oliver 1989 LAG 1860 München/GPK München 10.01.
259330 7,12 Plass, Jonas 1986 asics Team Wendelstein Fürth 23.01.
20467 7,14 Mikulla, Marcus 1988 LG Stadtwerke München München 10.01.
11757 7,15 Thomann, Marco 1980 LG Team Isartal Sindelfingen 13.02.
233600 7,16 Bayer, Maximilian 1990 LG Donau/Ilm Fürth 23.01.
200 m Lauf
Bestl. 2009: 21,12 Rentz, Florian 1985 -- LG Stadtwerke München

220630 21,70 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding Fürth 24.01.
259330 21,74 Plass, Jonas 1986 asics Team Wendelstein Fürth 24.01.
23360 22,12 Bayer, Maximilian 1990 LG Donau/Ilm München 10.01.
253522 22,15 Panthen, Maximilian 1987 LG Stadtwerke München Erfurt 30.01.
29783 22,20 Zunker, Lasse 1986 LG Stadtwerke München München 10.01.
20467 22,48 Mikulla, Marcus 1988 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
23208 23,00 Weidmann, Stephan 1990 LG Stadtwerke München München 10.01.
11757 23,10 Thomann, Marco 1980 LG Team Isartal München 10.01.
18540 23,12 Vent, Martin 1987 VfL Murnau München 27.02.
158960 23,30 Amereller, Max 1982 MTV 79 München München 27.02.
400 m Lauf
Bestl. 2009: 49,40 Co, Steffen 1977 -- LG Stadtwerke München

22063 47,51 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding Karlsruhe 27.02.
19537 50,48 Bischlager, Balthasar 1987 LG Stadtwerke München München 10.01.
214180 50,70 Kiefl, Markus 1989 asics Team Wendelstein Fürth 23.01.
278540 51,47 Liedl, Florian 1989 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
220000 51,71 Tarnowski, Marcus 1990 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
17012 51,72 Gremm, Johannes 1990 TuS Bad Aibling München 10.01.
39999 56,17 Rabenseifner, Peter 1969 FC Puchheim Sindelfingen 13.02.
800 m Lauf
Bestl. 2009: 1:50,19 Co, Steffen 1977 -- TSV Forstenried

26638 1:56,96 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling Fürth 23.01.
2700 1:58,34 Brennauer, Markus 1980 TSV Penzberg Fürth 23.01.
43770 2:04,13 Hehn, German 1969 LAG 1860 München/GPK Sindelfingen 13.02.
253914 2:06,42 Neuhauser, Martin 1990 DJK TSV Nußdorf München 10.01.
26637 2:06,96 Prambs, Florian 1987 TSV Palling München 10.01.
22289 2:07,35 Schreiber, Sven 1979 LG Stadtwerke München Sindelfingen 13.02.
252962 2:12,80 Naumann, André 1972 LG Stadtwerke München Sindelfingen 13.02.
28780 2:15,25 Sigl, Harald 1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Fürth 30.01.
254677 2:19,91 Scheben, Markus 1964 LG Würm Athletik Sindelfingen 13.02.
1000 m Lauf
Bestl. 2009: 2:36,13 Huber, Benedikt 1989 -- TSV Palling

26638 2:34,97 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling München 27.02.
17454 2:35,79 Bristow, Paul 1971 LG Stadtwerke München München 27.02.
256486 2:42,97 Günther, Mauricio 1989 LG Stadtwerke München München 27.02.
22289 2:45,07 Schreiber, Sven 1979 LG Stadtwerke München München 27.02.
15099 2:51,37 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
252609 3:11,90 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
1500 m Lauf
Bestl. 2009: 3:56,32 Chayriguet, Christophe 1979 -- LG Stadtwerke München

13251 4:03,03 Gerber, Nils 1984 LAG Mittlere Isar München 10.01.
255455 4:03,08 Meisel, Christian 1987 LG Stadtwerke München Erfurt 31.01.
46173 4:16,57 Kinadeter, Georg 1969 LG Stadtwerke München München 10.01.
22423 4:19,18 Schönemann, Florian 1988 LG Stadtwerke München München 10.01.
27193 4:20,81 Holnburger, Martin 1990 LAG Mittlere Isar München 10.01.
255346 4:21,18 Fischer, Stefan 1990 LAG Mittlere Isar München 10.01.
29345 4:26,20 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim München 10.01.
23929 4:29,39 Maurer, Stefan 1989 TSV 1860 Rosenheim München 10.01.
257213 4:35,02 Willemin, Yannick 1984 TSV 1862 Neuburg München 10.01.
28780 4:43,28 Sigl, Harald 1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim München 10.01.
3000 m Lauf
Bestl. 2009: 8:15,49 Hallmann, Sebastian 1977 -- TSV München-Milbertshofen

253655 8:05,63 Hallmann, Sebastian 1977 LG Stadtwerke München Karlsruhe 27.02.
18059 8:31,82 Middelhoff, Heiko 1983 MTV 1881 Ingolstadt Erfurt 31.01.
60 m Hürden 1.067m
Bestl. 2009: 8,21 Englisch, Daniel 1988 -- LG Stadtwerke München

23360 8,20 Bayer, Maximilian 1990 LG Donau/Ilm München 10.01.
18963 8,22 Englisch, Daniel 1988 LG Stadtwerke München Erfurt 31.01.
133510 8,61 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein Fürth 24.01.
252609 8,94 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
15099 9,30 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2009: 1:31,65 asics Team Wendelstein

1:28,20 LG Stadtwerke München München 10.01.
257484 Unger, Tobias (1979); 253522 Panthen, Maximilian (1987)
29783 Zunker, Lasse (1986); 20467 Mikulla, Marcus (1988)
1:33,05 LG Würm Athletik München 10.01.
21321 Schuster, Johannes (1990); 25924 Hauenstein, Pascal (1991)
24644 Trefz, Johannes (1992); 22725 Giehl, Tobias (1991)
1:33,84 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
24232 Rieger, Thomas (1986); 18456 Riedlmüller, Thomas (1987)
22812 Janetschek, Alexander (1991); 23897 Schleibinger, Michael (1990)
1:34,28 TSV Gräfelfing München 10.01.
251580 Loschan, Stephan (1983); 253599 Streblow, Toralf (1986)
15095 Kleiner, Sebastian (1984); 27329 Grunewald, Marcus (1990)
1:34,90 LAG Mittlere Isar München 10.01.
25775 Kreuzeder, Martin (1987); 252920 Simon, Michael (1988)
22610 Springer, Michael (1989); 7418 Oswald, Thomas (1982)
1:35,68 StG Penzberg/Murnau München 10.01.
253743 Schober, Thomas (1992); 18540 Vent, Martin (1987)
2700 Brennauer, Markus (1980); 28914 Haderer, Daniel (1991)
1:44,54 TSV Vaterstetten München 10.01.
21422 Böhnke, Frank (1956); 24541 Deuter, Michael (1990)
24990 Zorn, Gerhard (1956); 254035 Mooser, Tobias (1991)
1:45,22 SV Germering München 10.01.
256544 Lee, George (1970); 3097 Hippmann, Gerhard (1968)
255975 Lugmeier, Florian (1991); 257568 Streicher, Maximilian (1984)
Hochsprung
Bestl. 2009: 2,00 Menke, Nicolas 1988 -- TSV München-Ost

37244 1,83 Kurzbuch, Walter 1967 TSV 1880 Wasserburg Sindelfingen 13.02.
15099 1,83 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
21321 1,81 Schuster, Johannes 1990 LG Würm Athletik München 10.01.
28714 1,81 Martin, Wilhelm 1965 DJK Waldram-Wolfratshausen Sindelfingen 13.02.
252609 1,77 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
18962 1,75 Post, Benjamin 1988 LG Donau/Ilm Essing 06.01.
Stabhochsprung
Bestl. 2009: 5,70 Lobinger, Tim 1972 -- USC München

257385 5,83 Mohr, Malte 1986 LG Stadtwerke München Leipzig 13.02.
253517 5,60 Lobinger, Tim 1972 LG Stadtwerke München Karlsruhe 27.02.
257485 5,45 Schulze, Fabian 1984 LG Stadtwerke München Cottbus 27.01.
133510 4,80 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein München 13.02.
22310 4,40 Sevillano Gomez, Arnold 1990 TSV Gräfelfing München 27.02.
252609 3,80 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
53735 3,70 Oberbauer, Peter 1973 LG Kreis Dachau München 27.02.
23722 3,40 Schimmelpfennig, Matthias 1981 TSV Gräfelfing München 27.02.
15099 3,30 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
254844 2,60 Reiß, Michael 1961 TSV Schleißheim Garching 24.01.
Weitsprung
Bestl. 2009: 7,92 König, Oliver 1981 -- 1. SC Gröbenzell

16420 7,03 Krämer, Alexander 1987 asics Team Wendelstein München 10.01.
252609 6,60 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
15099 6,54 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
21322 6,47 Walder, Johannes 1990 TV Emmering München 10.01.
8367 6,31 Heimstädt, Dieter 1971 LAG Mittlere Isar München 10.01.
23727 6,22 Weidner, Sven 1991 LG Sempt München 10.01.
25783 6,13 Tschammer, Richard 1981 MTV 79 München München 27.02.
28466 6,08 Fuchs, Michael 1990 TSV Oberhaching München 10.01.
18332 6,05 Wollensah, Carsten 1975 LG Stadtwerke München Sindelfingen 13.02.
25717 5,94 Deutschenbaur, Christoph 1974 LG Stadtwerke München Sindelfingen 13.02.
Dreisprung
Bestl. 2009: 10,32 Car, Dr. Hans Pet 1956 -- TSV Unterhaching

21422 9,71 Böhnke, Frank 1956 TSV Vaterstetten München 10.01.
58404 9,59 Hubert, Manfred 1962 TuS Alztal Garching München 10.01.
Kugelstoss 7.26kg
Bestl. 2009: 18,44 Dippl, Robert 1983 -- LAC Quelle Fü/Mü

255367 14,71 Jeschke, Volker 1984 SV Germering Fürth 24.01.
253719 14,69 Schäpe, Tobias 1979 Munich Cowboys München 27.02.
50941 13,57 Guber, Christoph 1976 Kirchheimer SC München 10.01.
15099 13,50 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
252609 12,59 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 27.02.
257390 12,48 Schmidt, Manuel 1988 LAG Mittlere Isar München 10.01.
21322 12,04 Walder, Johannes 1990 TV Emmering München 10.01.
254845 11,08 Koss, Sören 1976 SV Germering München 27.02.
18332 9,57 Wollensah, Carsten 1975 LG Stadtwerke München München 10.01.
21422 8,03 Böhnke, Frank 1956 TSV Vaterstetten München 10.01.
7-Kampf
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m
Bestl. 2009: 5.154 Bechert, Tom 1987 -- asics Team Wendelstein

252609 4.586 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München Fürth 27.02./
7,39-6,60-12,59/1,77-8,94-3,80-3:11,90 28.02.
19537 3.782 Bischlager, Balthasar 1987 LG Stadtwerke München Fürth 27.02./
disq.-6,54-11,22/1,83-9,30-3,30-2:51,37 28.02.
15099 3.760 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 27.02./
7,87-5,83-13,50/1,65-9,57-3,10-3:29,58 28.02.
7-Kampf Ma.
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m
12.128 LG Stadtwerke München Fürth 27.02./
252609 Lindenmaier, Andreas (1981) - 4.586; 19537 Bischlager, Balthasar (1987) - 3.782 28.02.
15099 Bischlager, Christoph (1983) - 3.760

Frauen
60 m Lauf
Bestl. 2009: 7,39 Wurm, Anja 1982 -- TSV München-Ost

6948 7,39 Wurm, Anja 1982 LG Stadtwerke München Karlsruhe 27.02.
13756 7,75 Rüdiger, Julia 1985 MTV 1881 Ingolstadt München 16.01.
21887 7,98 Seitz, Vera 1988 LG Stadtwerke München München 10.01.
22074 7,99 Baade, Nele 1989 LG Stadtwerke München München 10.01.
22514 8,15 Muckenthaler, Christina 1990 LG Stadtwerke München München 10.01.
20673 8,31 Jaburg, Kerstin 1988 LG Stadtwerke München München 10.01.
256670 8,45 Berger, Veronika 1973 MTV 79 München Sindelfingen 13.02.
256515 8,50 Dankert, Evelyn 1982 LG Stadtwerke München München 10.01.
22076 8,53 Ilg, Felicitas 1989 SV Germering München 27.02.
254020 8,61 Rapolder, Daniela 1972 TSV Haag München 10.01.

28723 8,61 März, Carina 1990 MTV 79 München München 27.02.
200 m Lauf
Bestl. 2009: 26,64 Lauber, Antje 1986 -- TSV Vaterstetten

22074 26,28 Baade, Nele 1989 LG Stadtwerke München München 10.01.
257388 26,29 Pape, Corina 1974 MTV 1881 Ingolstadt Sindelfingen 13.02.
21887 26,38 Seitz, Vera 1988 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
17937 27,98 Mädler, Michaela 1987 LG Gendorf Wacker Burghausen München 10.01.
256515 28,01 Dankert, Evelyn 1982 LG Stadtwerke München München 10.01.
39276 28,37 Hartman, Marion 1970 FC Puchheim Sindelfingen 13.02.
28723 28,64 März, Carina 1990 MTV 79 München München 27.02.
23485 29,15 Schneid, Georgina 1990 TSV Vaterstetten München 27.02.
50794 29,43 Rabenseifner, Patricia 1974 FC Puchheim Sindelfingen 13.02.
400 m Lauf
Bestl. 2009: 63,43 Zehentner, Stephanie 1988 -- LG FESTINA Rupertiwinkel

19915 55,07 Pilawa, Karoline 1985 LG Stadtwerke München Erfurt 30.01.
257388 57,74 Pape, Corina 1974 MTV 1881 Ingolstadt Karlsruhe 27.02.
170130 61,06 Gremm, Daniela 1988 TuS Bad Aibling Sindelfingen 13.02.
21254 61,33 Zehentner, Stephanie 1988 LG FESTINA Rupertiwinkel München 10.01.
39276 63,69 Hartman, Marion 1970 FC Puchheim Fürth 30.01.
50794 67,86 Rabenseifner, Patricia 1974 FC Puchheim Fürth 30.01.
3972 75,10 Kraehe, Waltraud 1948 TSV Penzberg Sindelfingen 13.02.
800 m Lauf
Bestl. 2009: 2:14,35 Heuck, Ingalena 1986 -- LG Stadtwerke München

199150 2:05,65 Pilawa, Karoline 1985 LG Stadtwerke München Erfurt 31.01.
257388 2:14,83 Pape, Corina 1974 MTV 1881 Ingolstadt Sindelfingen 13.02.
186950 2:16,16 Heuck, Ingalena 1986 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
24622 2:20,49 Fiedler, Christine 1982 Post-Telekom-SV Rosenheim München 10.01.
257382 2:27,38 Brink, Janne 1987 TSV Gräfelfing München 10.01.
22302 2:38,54 Klett, Andrea 1990 TSV Rottach-Egern Fürth 28.02.
20654 2:44,58 Baron, Olivia 1989 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
20664 2:44,62 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 28.02.
57317 2:47,95 Tittmann, Andrea 1976 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
1500 m Lauf
Bestl. 2009: 4:32,83 Heuck, Ingalena 1986 -- LG Stadtwerke München

186950 4:33,24 Heuck, Ingalena 1986 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
246220 4:34,81 Fiedler, Christine 1982 Post-Telekom-SV Rosenheim Karlsruhe 27.02.
3000 m Lauf
Bestl. 2009: 9:26,10 Heuck, Ingalena 1986 -- TSV München-Ost

18695 9:28,75 Heuck, Ingalena 1986 LG Stadtwerke München Karlsruhe 27.02.
257650 9:47,30 Pietsch-Fulbiszewska, Agnies 1980 LG Stadtwerke München LAC Quelle Halle 23.01.
60 m Hürden 0.840m
Bestl. 2009: 8,41 Rüdiger, Julia 1985 -- LG Stadtwerke München

137560 8,71 Rüdiger, Julia 1985 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
205120 8,94 Schrader, Annelie 1979 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
22514 9,00 Muckenthaler, Christina 1990 LG Stadtwerke München München 10.01.
20472 9,30 Kumar, Sunita 1989 Kirchheimer SC München 10.01.
57317 9,32 Tittmann, Andrea 1976 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
22302 9,43 Klett, Andrea 1990 TSV Rottach-Egern Fürth 28.02.
20664 9,50 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 28.02.
20673 9,62 Jaburg, Kerstin 1988 LG Stadtwerke München München 10.01.
20654 9,73 Baron, Olivia 1989 LG Stadtwerke München München 10.01.
26212 9,76 Hötzendorfer, Lena 1990 TSV Rottach-Egern München 10.01.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2009: 1:45,63 MTV 1881 Ingolstadt

1:40,34 LG Stadtwerke München Karlsruhe 28.02.
6948 Wurm, Anja (1982); 22074 Baade, Nele (1989)
21887 Seitz, Vera (1988); 19915 Pilawa, Karoline (1985)
1:43,93 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
13756 Rüdiger, Julia (1985); 20512 Schrader, Annelie (1979)
20303 Frauenhofer, Julia (1989); 257388 Pape, Corina (1974)
1:49,08 TSV Rottach-Egern München 10.01.
24658 Erber, Stefanie (1992); 28937 Kröll, Magdalena (1992)
26212 Hötzendorfer, Lena (1990); 22302 Klett, Andrea (1990)
1:54,58 Kirchheimer SC München 10.01.
20472 Kumar, Sunita (1989); 20470 Ehrenreich, Marina (1989)
255176 Streng, Claudia (1981); 47623 Ertl, Karin (1974)
1:54,96 FC Puchheim München 10.01.
252791 Korbacher, Laura (1991); 39276 Hartman, Marion (1970)
26421 Bach, Katharina (1990); 50794 Rabenseifner, Patricia (1974)
1:59,87 VfL Waldkraiburg München 27.02.
20850 Sehorz, Anna (1990); 23477 Seitz, Michaela (1990)
Seidl, Laura (1990); 28496 Gstattenbauer, Alisa (1991)
4 x 400 m Staffel
Bestl. 2009: 4:17,30 LG FESTINA Rupertiwinkel

4:26,10 FC Puchheim München 16.01.
252791 Korbacher, Laura (1991); 25006 Huber, Nina (1988)
26421 Bach, Katharina (1990); 39276 Hartman, Marion (1970)
Hochsprung
Bestl. 2009: 1,75 Rüdiger, Julia 1985 -- LG Stadtwerke München

137560 1,72 Rüdiger, Julia 1985 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
20664 1,58 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Essing 06.01.
223020 1,57 Klett, Andrea 1990 TSV Rottach-Egern Fürth 28.02.
57317 1,57 Tittmann, Andrea 1976 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
176310 1,55 Janetschek, Christina 1987 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
20301 1,51 Pleier, Andrea 1989 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
17660 1,48 Glaisner, Julia 1987 asics Team Wendelstein Fürth 28.02.
20654 1,48 Baron, Olivia 1989 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
Stabhochsprung
Bestl. 2009: 3,20 Suckel, Carolin 1985 -- LG Stadtwerke München

257424 4,10 Höllwarth, Daniela 1987 LG Stadtwerke München München 13.02.
Weitsprung
Bestl. 2009: 5,99 Naumann, Katharina 1985 -- LG Stadtwerke München

13765 5,79 Kutscherauer, Gabi 1985 LG Team Isartal München 10.01.
205120 5,61 Schrader, Annelie 1979 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 23.01.
22302 5,54 Klett, Andrea 1990 TSV Rottach-Egern München 10.01.
57317 5,49 Tittmann, Andrea 1976 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
20664 5,32 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 28.02.
20472 5,28 Kumar, Sunita 1989 Kirchheimer SC München 10.01.
206640 5,28 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 23.01.
20654 5,21 Baron, Olivia 1989 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
22076 5,12 Ilg, Felicitas 1989 SV Germering München 27.02.
20301 4,98 Pleier, Andrea 1989 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
Dreisprung
Bestl. 2009: 12,93 Schrader, Annelie 1979 -- MTV 1881 Ingolstadt

205120 12,01 Schrader, Annelie 1979 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
206640 11,09 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 24.01.
203010 11,01 Pleier, Andrea 1989 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
Kugelstoss 4 kg
Bestl. 2009: 14,87 Büttner, Sandra 1989 -- TSV 1860 München

11993 13,59 Raabe, Alexandra 1983 LG FESTINA Rupertiwinkel Fürth 24.01.
573170 13,19 Tittmann, Andrea 1976 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 24.01.
47623 12,48 Ertl, Karin 1974 Kirchheimer SC München 10.01.
197490 11,56 Krämer, Caroline 1988 asics Team Wendelstein Fürth 24.01.
9390 11,53 Balser, Sigrid 1970 TSV Unterhaching Kamloops/CAN 03.03.
22074 11,16 Baade, Nele 1989 LG Stadtwerke München München 10.01.
17660 11,08 Glaisner, Julia 1987 asics Team Wendelstein Fürth 28.02.
13756 10,86 Rüdiger, Julia 1985 MTV 1881 Ingolstadt München 10.01.
20472 10,37 Kumar, Sunita 1989 Kirchheimer SC München 10.01.
20664 10,16 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 28.02.
5-Kampf
60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m
Bestl. 2009: 3.647 Kumar, Sunita 1989 -- Kirchheimer SC

57317 3.446 Tittmann, Andrea 1976 MTV 1881 Ingolstadt Fürth 28.02.
9,32-1,57-12,88-5,49-2:47,95
22302 3.234 Klett, Andrea 1990 TSV Rottach-Egern Fürth 28.02.
9,43-1,57-8,87-5,38-2:38,54
20664 3.218 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Fürth 28.02.
9,50-1,57-10,16-5,32-2:44,62
20654 2.956 Baron, Olivia 1989 LG Stadtwerke München Fürth 28.02.
10,00-1,48-9,66-5,21-2:44,58

Männliche Jugend A
60 m Lauf
Bestl. 2009: 6,99 Max, Patrick 1990 -- TSV 1860 München

23725 6,82 Föstl, Florian 1991 LG Sempt Halle/Saale 21.02.
22812 7,09 Janetschek, Alexander 1991 MTV 1881 Ingolstadt München 07.02.
25593 7,16 Dada, Michael 1992 LAG 1860 München/GPK München 07.02.
255418 7,18 Niedermayr, Alexander 1993 TSV Gräfelfing München 27.02.
29460 7,32 Turcinov, Fabian 1992 LG Stadtwerke München München 10.01.
28176 7,34 Kronowetter, Fabian 1992 LG FESTINA Rupertiwinkel München 10.01.
256817 7,35 Spies, Alexander 1994 TSV Bad Endorf München 27.02.
255146 7,39 Kufner, Michael 1991 TSV Gräfelfing München 27.02.
252792 7,41 Oprea, Valentino 1992 LG Stadtwerke München München 10.01.
23357 7,41 Zessack, Tim 1991 LG Donau/Ilm Fürth 23.01.
200 m Lauf
Bestl. 2009: 22,54 Bayer, Maximilian 1990 -- LG Donau/Ilm

23725 21,62 Föstl, Florian 1991 LG Sempt München 16.01.
22725 22,11 Giehl, Tobias 1991 LG Würm Athletik München 16.01.
255418 22,60 Niedermayr, Alexander 1993 TSV Gräfelfing München 27.02.
22812 22,63 Janetschek, Alexander 1991 MTV 1881 Ingolstadt München 16.01.
29460 22,95 Turcinov, Fabian 1992 LG Stadtwerke München Fürth 24.01.
28176 23,01 Kronowetter, Fabian 1992 LG FESTINA Rupertiwinkel München 16.01.
252792 23,04 Oprea, Valentino 1992 LG Stadtwerke München München 10.01.
24644 23,17 Trefz, Johannes 1992 LG Würm Athletik München 07.02.
255146 23,57 Kufner, Michael 1991 TSV Gräfelfing München 10.01.
255832 23,58 Dodenhöft, Jens 1991 LG Stadtwerke München München 10.01.
400 m Lauf
Bestl. 2009: 48,77 Giehl, Tobias 1991 -- LG Würm Athletik

227250 48,24 Giehl, Tobias 1991 LG Würm Athletik Fürth 24.01.
252792 50,60 Oprea, Valentino 1992 LG Stadtwerke München Fürth 23.01.
255832 50,73 Dodenhöft, Jens 1991 LG Stadtwerke München München 16.01.
28914 54,80 Haderer, Daniel 1991 TSV Penzberg München 10.01.
254035 55,58 Mooser, Tobias 1991 TSV Vaterstetten München 10.01.
25414 56,15 Nowack, Tobias 1992 LG Stadtwerke München München 16.01.
800 m Lauf
Bestl. 2009: 2:03,76 Giehl, Tobias 1991 -- LG Würm Athletik

23555 2:03,76 Leidmann, Markus 1991 LG Gendorf Wacker Burghausen München 16.01.
25058 2:04,95 Biermeier, Alexander 1992 LG Gendorf Wacker Burghausen München 10.01.
23021 2:05,42 Ehrenreich, Michael 1991 Kirchheimer SC München 16.01.
24887 2:08,21 Schwaiger, Dominik 1992 LAG Mittlere Isar München 10.01.
253713 2:08,68 Beer, Manuel 1992 LAG Mittlere Isar München 07.02.
28331 2:13,77 Wagner, Markus 1992 LG Würm Athletik München 07.02.
29347 2:15,84 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland München 07.02.
1500 m Lauf
Bestl. 2009: 4:22,35 Hopf, Maximilian 1991 -- TSV 1860 Rosenheim

248870 4:23,78 Schwaiger, Dominik 1992 LAG Mittlere Isar Fürth 24.01.
28331 4:36,72 Wagner, Markus 1992 LG Würm Athletik München 10.01.
3000 m Lauf
Bestl. 2009: 9:35,06 Hopf, Maximilian 1991 -- TSV 1860 Rosenheim

27416 9:35,76 Wallner, Marcel 1991 LG Stadtwerke München München 16.01.
60 m Hürden 0.991m
Bestl. 2009: 7,97 Bayer, Maximilian 1990 -- MTV 1862 Pfaffenhofen

26716 8,19 Barth, Sebastian 1993 LG Würm Athletik München 16.01.
23357 8,40 Zessack, Tim 1991 LG Donau/Ilm Halle/Saale 20.02.
26958 8,46 Simon, Bryan 1994 LAG 1860 München/GPK München 07.02.
25258 8,93 Potye, Simon 1992 FC Aschheim München 16.01.
24510 9,01 Schwaiblmair, Lucas 1991 TSV Gräfelfing München 07.02.
29347 9,03 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland München 07.02.
4 x 200 m Staffel
Bestl. 2009: 1:36,36 LG Würm Athletik

1:32,75 LG Stadtwerke München München 16.01.
29460 Turcinov, Fabian (1992); 28314 Felderhoff, Christian (1994)
252792 Oprea, Valentino (1992); 255832 Dodenhöft, Jens (1991)
1:32,93 TSV Gräfelfing München 07.02.
255418 Niedermayr, Alexander (1993); 24510 Schwaiblmair, Lucas (1991)
257544 Moeller, Tobias (1994); 255146 Kufner, Michael (1991)
1:37,88 LG Donau/Ilm München 07.02.
25334 Königer, Matthias (1991); 26039 Altendorfer, Dennis (1993)
24757 Habla, Matthias (1992); 254621 Pallauf, Thomas (1993)
1:41,06 SV Germering München 27.02.
028248 Bock, Tobias (1992); 256987 Zwirlein, Konstantin (1992)
255490 Pleiner, Fabian (1993); 027721 Stierhof, Marc (1992)
Hochsprung
Bestl. 2009: 2,02 Kargula, Konrad 1990 -- USC München

25334 1,93 Königer, Matthias 1991 LG Donau/Ilm Essing 06.01.
25258 1,93 Potye, Simon 1992 FC Aschheim Essing 06.01.
255146 1,90 Kufner, Michael 1991 TSV Gräfelfing München 07.02.
23328 1,81 Hartmann, Kilian 1992 TuS Bad Aibling München 07.02.
29347 1,76 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland München 07.02.
253393 1,71 Fischer, Maximilian 1992 LG Oberland München 07.02.
24757 1,66 Habla, Matthias 1992 LG Donau/Ilm München 07.02.
Stabhochsprung
Bestl. 2009: 4,60 Schwaiblmair, Lucas 1991 -- TSV Gräfelfing

24510 4,90 Schwaiblmair, Lucas 1991 TSV Gräfelfing München 13.02.
23328 4,00 Hartmann, Kilian 1992 TuS Bad Aibling München 13.02.
29347 3,40 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Garching 24.01.
25414 3,20 Nowack, Tobias 1992 LG Stadtwerke München München 07.02.
25258 3,00 Potye, Simon 1992 FC Aschheim Fürth 28.02.
253393 2,60 Fischer, Maximilian 1992 LG Oberland Garching 24.01.
Weitsprung
Bestl. 2009: 6,73 Max, Patrick 1990 -- TSV 1860 München

23727 6,40 Weidner, Sven 1991 LG Sempt München 16.01.
