Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Oberbayerische Hallen- Bestenliste | Stand: 1.04.2012 |
Schüler: SB M13 M12 |
Schülerinnen: SiB W13 W12 |
Männliche Jugend U14 |
Pendelstaffel |
37,48 | TSV 1860 München II | München | 11.02. |
Symes, Maximilian; Rapf, Dominic; Hölzl, Leander; Weber, Hendrik |
38,19 | TSV 1860 München I | München | 11.02. |
Henderson, Jacob; Krammer, Luca; Ziljkicc, Amar; Wertgen, Dennis |
40,03 | LG Stadtwerke München I | München | 11.02. |
Herderich, Joachim; Hagedorn, Joshua; Milla, Josep; Schäfer, Paul |
42,42 | LG Stadtwerke München II | München | 11.02. |
Buhmann, David; Escartin Lindner, Mikel; Schaper, Andreas; Szoldatits, Simon |
Jugend M13 |
60 m Lauf |
8,34 | Pestisha, Albin | 1999 | TSV Penzberg | München | 10.03. | |
8,46 | Haimerl, Luis | 1999 | LG Team Isartal | München | 10.03. | |
8,56 | Altmann, Ferdinand | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
8,59 | Dressler, Konstantin | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
8,62 | Gottlöber, Leon | 1999 | TSV Haar | München | 11.02. | |
8,74 | Vogt, Nicolas-Philippe | 1999 | Kirchheimer SC | München | 10.03. | |
8,76 | Paule, Johannes | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
8,83 | Duven, Manuel | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
8,90 | Leppelsack, Arne | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
8,93 | Wolter, Oscar | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
9,11 | Herderich, Joachim | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,15 | Riedel, Jonas | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
9,19 | Antoni, Levin | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
9,45 | Delaney, Michael | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
9,49 | Loferer, Tobias | 1999 | LG Team Isartal | München | 10.03. | |
9,59 | Saatkamp, Filippo | 1999 | SC Prinz Eugen München | München | 10.03. | |
9,60 | Henderson, Jacob | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
10,02 | Lerche, Simon | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
10,22 | Brünn, Claudius | 1999 | SV Esting | München | 10.03. | |
10,47 | Pastore, Giorgio | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
60 m Hürden 0.762m |
10,43 | Haimerl, Luis | 1999 | LG Team Isartal | München | 10.03. | |
10,55 | Duven, Manuel | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
10,96 | Leppelsack, Arne | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
11,27 | Antoni, Levin | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
11,51 | Vogt, Nicolas-Philippe | 1999 | Kirchheimer SC | München | 10.03. | |
11,74 | Altmann, Ferdinand | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
12,00 | Paule, Johannes | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
12,28 | Lerche, Simon | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
12,66 | Loferer, Tobias | 1999 | LG Team Isartal | München | 10.03. | |
13,27 | Henderson, Jacob | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
13,41 | Brünn, Claudius | 1999 | SV Esting | München | 10.03. |
Hochsprung |
1,44 | Duven, Manuel | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
1,41 | Wolter, Oscar | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
1,37 | Paule, Johannes | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
1,36 | Gottlöber, Leon | 1999 | TSV Haar | München | 11.02. |
Stabhochsprung |
2,05 | Enders, Fabio | 1999 | LAG Mittlere Isar | München | 10.03. |
Weitsprung |
4,96 | Pestisha, Albin | 1999 | TSV Penzberg | München | 10.03. | |
4,74 | Haimerl, Luis | 1999 | LG Team Isartal | München | 10.03. | |
4,63 | Dressler, Konstantin | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
4,44 | Wolter, Oscar | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
4,44 | Duven, Manuel | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
4,36 | Antoni, Levin | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
4,26 | Paule, Johannes | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
4,18 | Leppelsack, Arne | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
4,15 | Riedel, Jonas | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
4,12 | Gottlöber, Leon | 1999 | TSV Haar | München | 11.02. |
3,91 | Herderich, Joachim | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,83 | Delaney, Michael | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
3,80 | Henderson, Jacob | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
3,61 | Saatkamp, Filippo | 1999 | SC Prinz Eugen München | München | 11.02. | |
2,95 | Pastore, Giorgio | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
Kugelstoß 3 kg |
10,27 | Pestisha, Albin | 1999 | TSV Penzberg | München | 10.03. | |
8,71 | Schweiger, David | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
8,67 | Wolter, Oscar | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
8,61 | Vogt, Nicolas-Philippe | 1999 | Kirchheimer SC | München | 10.03. | |
8,55 | Gottlöber, Leon | 1999 | TSV Haar | München | 11.02. | |
8,55 | Held, Philipp | 1999 | TSV Penzberg | München | 10.03. | |
7,69 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | München | 10.03. | |
4,20 | Pastore, Giorgio | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. |
Jugend M12 |
60 m Lauf |
8,75 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
8,81 | Weber, Hendrik | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
8,87 | Fischer, Maximilian | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
8,97 | Pries, Ole | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
9,04 | Buhmann, David | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,05 | Gruber, Dominik | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,21 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 11.02. | |
9,21 | Sundermann, Valentin | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
9,26 | Hölzl, Leander | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,30 | Wertgen, Dennis | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. |
9,34 | Symes, Maximilian | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
9,35 | Rapf, Dominic | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,36 | Haufe, Peter | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
9,40 | Ziljkicc, Amar | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,43 | Altenbuchner, Aaaron | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
9,44 | Levin, Michael | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
9,62 | Himmer, Thomas | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
9,71 | Krammer, Luca | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,80 | Pfeifer, Leonardo | 2000 | SV Esting | München | 10.03. | |
9,84 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. |
9,87 | Escartin Lindner, Mikel | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
10,04 | Schäfer, Paul | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
10,10 | Hagedorn, Joshua | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
10,13 | Milla, Josep | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
10,24 | Rouleaux, Florian | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
11,38 | Menges, Josh | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. |
60 m Hürden 0.762m |
10,87 | Weber, Hendrik | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
11,07 | Altenbuchner, Aaaron | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
11,26 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | München | 10.03. | |
11,65 | Wertgen, Dennis | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
11,86 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
12,26 | Symes, Maximilian | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
12,33 | Pries, Ole | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
12,35 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 10.03. | |
12,47 | Rapf, Dominic | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
12,55 | Hölzl, Leander | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
12,62 | Meißner, Simon | 2000 | TSV Olching | München | 10.03. | |
12,78 | Escartin Lindner, Mikel | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
13,01 | Ziljkicc, Amar | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
13,13 | Albrecht, Jonas | 2000 | TSV Gräfelfing | München | 10.03. | |
13,15 | Himmer, Thomas | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
13,22 | Hagedorn, Joshua | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
13,34 | Krammer, Luca | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
13,48 | Bartelmus, Raffael | 2000 | TSV Gräfelfing | München | 10.03. | |
13,50 | Milla, Josep | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
13,72 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. |
Hochsprung |
1,39 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 10.03. | |
1,36 | Sundermann, Valentin | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
1,36 | Altenbuchner, Aaaron | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
1,31 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
1,27 | Himmer, Thomas | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
1,21 | Wertgen, Dennis | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
1,21 | Schober, Andreas | 2000 | TSV Penzberg | München | 10.03. | |
1,21 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
1,16 | Hagedorn, Joshua | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
Weitsprung |
4,61 | Weber, Hendrik | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
4,52 | Altenbuchner, Aaaron | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
4,37 | Symes, Maximilian | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
4,37 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | München | 10.03. | |
4,28 | Wertgen, Dennis | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
4,27 | Pries, Ole | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
4,21 | Schober, Andreas | 2000 | TSV Penzberg | München | 10.03. | |
4,19 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 10.03. | |
4,13 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 11.02. | |
4,03 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. |
3,95 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,81 | Himmer, Thomas | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
3,76 | Rapf, Dominic | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
3,70 | Ziljkicc, Amar | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
3,68 | Adelhardt, Raphael | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
3,65 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,64 | Buhmann, David | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,54 | Escartin Lindner, Mikel | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,49 | Gruber, Dominik | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,47 | Schäfer, Paul | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
2,90 | Rouleaux, Florian | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
2,88 | Kayali, Enes | 2000 | TSV Trudering | München | 10.03. |
Kugelstoß 3 kg |
7,08 | Hangen, Jakob | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 10.03. | |
7,03 | Szoldatits, Simon | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
5,60 | Krammer, Luca | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
Weibliche Jugend U14 |
Pendelstaffel |
35,72 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. |
Schmid, Hannah; Widhammer, Anna; Kaspner, Julia; Zierhut, Rebecca |
36,16 | TSV 1860 München II | München | 10.03. |
Stahl, Veronica Rosalie; Boll, Svenja; Kammann, Madeleine; Steiger, Paula |
36,63 | SV Lohhof | München | 10.03. |
Schwaiger, Alina; Gonzalez, Jasmine; Wurnitsch, Yvonne; Morell, Maja |
36,93 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
Steiger, Paula; Boll, Svenja; Prada, Caterina; Stahl, Veronica Rosalie |
37,14 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. |
Nina, Burgardt; Hafenrichter, Elisabeth; Morbitzer, Karina; |
37,41 | TSV Olching | München | 10.03. |
Schmid, Simona; Liersch, Luca-Anna; Troßmann, Tamara; Duven, Manuel |
38,30 | TSV Weilheim | München | 10.03. |
Michaelis, Luisa; Spuhler, Liv; Frank, Nicole; Puchner, Sophie |
38,63 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. |
Bauer, Julia; Reicherseder, Michaela; Naumer, Lena; Hund, Luisa |
38,96 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. |
Apel, Maja; Geitner, Anna; Dratwa, Valerie; Geitner, Daniela |
39,53 | TSV 1860 München I | München | 10.03. |
Winkler, Wiebke; Sporrer, Smilla; Simic, Anna; Prada, Caterina |
39,59 | TSV Trudering | München | 10.03. |
Pazarkaya, Ece; Leidinger, Theresa; Taupert, Alicia; Niepel, Alisa |
Jugend W13 |
60 m Lauf |
8,39 | Linke, Helen | 1999 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
8,41 | Geide, Luisa | 1999 | SC Prinz Eugen München | München | 10.03. | |
8,54 | Buchberger, Julia | 1999 | TSV Rottach-Egern | München | 10.03. | |
8,59 | Burgardt, Nina | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
8,66 | Kaspner, Julia | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
8,68 | Heitkamp, Chiara | 1999 | LAC München | München | 10.03. | |
8,75 | Stifter, Simone | 1999 | SpVgg Hebertshausen | München | 10.03. | |
8,79 | Zierhut, Rebecca | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
8,94 | Wild, Eva | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
8,97 | Kouala Zongo, Latifah | 1999 | SV Esting | München | 10.03. |
9,02 | Boll, Svenja | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,02 | Ostler, Leoni | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
9,06 | Kammann, Madeleine | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,06 | Geitner, Daniela | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
9,08 | Widhammer, Anna | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
9,09 | Morell, Maja | 1999 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
9,11 | Nina, Burgardt | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
9,19 | Lehmann, Lara | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,20 | Stadler, Antonie | 1999 | ESV München | München | 11.02. | |
9,22 | Schmid, Lisa | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. |
9,28 | Michaelis, Luisa | 1999 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
9,35 | Schneider, Lara | 1999 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
9,44 | Apel, Maja | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
9,48 | Dumann, Franziska | 1999 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
9,52 | Mayer, Franziska | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,57 | Schmid, Simona | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
9,57 | Prada, Caterina | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
9,60 | Bauer, Julia | 1999 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
9,76 | Knappe, Lydia | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
9,77 | Koniarczyk, Pauline | 1999 | SV Putzbrunn | München | 11.02. |
800 m Lauf |
2:37,18 | Heitkamp, Chiara | 1999 | LAC München | München | 10.03. | |
2:39,79 | Schmid, Hannah | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
2:40,01 | Liersch, Luca-Anna | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
2:40,40 | Ostler, Leoni | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
2:40,48 | Knappe, Lydia | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
2:43,13 | Lamers, Janna | 1999 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
2:43,84 | Schmid, Lisa | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
2:45,60 | Burgardt, Nina | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
2:50,93 | Maier, Elisabeth | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
2:55,42 | Koniarczyk, Pauline | 1999 | SV Putzbrunn | München | 10.03. |
3:15,23 | Geide, Luisa | 1999 | SC Prinz Eugen München | München | 11.02. | |
3:16,08 | Winkler, Wiebke | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
3:32,79 | Apel, Maja | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. |
60 m Hürden 0.762m |
10,26 | Buchberger, Julia | 1999 | TSV Rottach-Egern | München | 10.03. | |
10,35 | Friedrich, Celina | 1999 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
10,44 | Heitkamp, Chiara | 1999 | LAC München | München | 10.03. | |
10,74 | Geide, Luisa | 1999 | SC Prinz Eugen München | München | 10.03. | |
11,02 | Ostler, Leoni | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
11,19 | Kammann, Madeleine | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
11,57 | Mayer, Franziska | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
11,61 | Schmid, Hannah | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
11,76 | Boll, Svenja | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
12,15 | Liersch, Luca-Anna | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. |
12,28 | Winkler, Wiebke | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
12,51 | Schneider, Lara | 1999 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
12,84 | Apel, Maja | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
13,03 | Bauer, Julia | 1999 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
13,26 | Schmid, Lisa | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
14,00 | Gropper, Lena | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
14,27 | Dratwa, Valerie | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
15,12 | Geitner, Anna | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. |
Hochsprung |
1,45 | Friedrich, Celina | 1999 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
1,42 | Kammann, Madeleine | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
1,39 | Zierhut, Rebecca | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
1,36 | Troßmann, Tamara | 1999 | TSV Olching | München | 10.03. | |
1,30 | Widhammer, Anna | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
1,30 | Michaelis, Luisa | 1999 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
1,21 | Prada, Caterina | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
1,21 | Boll, Svenja | 1999 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
Stabhochsprung |
1,75 | Lehmann, Lara | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
Weitsprung |
4,97 | Linke, Helen | 1999 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
4,77 | Heitkamp, Chiara | 1999 | LAC München | München | 10.03. | |
4,73 | Schmid, Hannah | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
4,71 | Buchberger, Julia | 1999 | TSV Rottach-Egern | München | 10.03. | |
4,38 | Burgardt, Nina | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
4,37 | Geitner, Daniela | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
4,32 | Ostler, Leoni | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 10.03. | |
4,27 | Zierhut, Rebecca | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
4,22 | Widhammer, Anna | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
4,20 | Stifter, Simone | 1999 | SpVgg Hebertshausen | München | 10.03. |
4,12 | Nina, Burgardt | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
4,11 | Geide, Luisa | 1999 | SC Prinz Eugen München | München | 11.02. | |
4,09 | Schmid, Lisa | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
4,05 | Wild, Eva | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
4,00 | Friedrich, Celina | 1999 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
3,97 | Prada, Caterina | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
3,95 | Michaelis, Luisa | 1999 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
3,91 | Mayer, Franziska | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
3,88 | Kaspner, Julia | 1999 | TuS Bad Aibling | München | 10.03. | |
3,84 | Stadler, Antonie | 1999 | ESV München | München | 11.02. |
3,81 | Koniarczyk, Pauline | 1999 | SV Putzbrunn | München | 10.03. | |
3,34 | Mackenrodt, Annalena | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
Kugelstoß 3 kg |
12,06 | Döbler, Amelie | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
7,90 | Dratwa, Valerie | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
7,90 | Bauer, Julia | 1999 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
7,83 | Kammann, Madeleine | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
6,47 | Maier, Elisabeth | 1999 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 10.03. | |
6,36 | Kloos, Isabella | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
6,07 | Boll, Svenja | 1999 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
5,97 | Geitner, Anna | 1999 | LG Donau/Ilm | München | 10.03. | |
5,50 | Morell, Maja | 1999 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
5,43 | Prat, Nolwen | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
5,32 | Rodriguez Schurer, Sophie | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
4,26 | Mackenrodt, Annalena | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
Jugend W12 |
60 m Lauf |
8,75 | Stahl, Veronica Rosalie | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
8,96 | Schmid, Tamina | 2000 | SV Esting | München | 10.03. | |
8,99 | Hafenrichter, Elisabeth | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,02 | De Klerk, Abora | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
9,11 | Steiger, Paula | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,17 | Rzehaczek, Judith | 2000 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
9,21 | Wurnitsch, Yvonne | 2000 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
9,43 | Gonzalez, Jasmine | 2000 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
9,74 | Nzeukeyo, Fatima | 2000 | SV Esting | München | 10.03. | |
9,93 | Kolb, Helena | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. |
9,96 | Kuborn, Marie | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
9,99 | Simic, Anna | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
9,99 | Sporrer, Smilla | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
10,11 | Ehrenreich, Lena | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. |
800 m Lauf |
2:41,73 | Holzmer, Lotta | 2000 | TSV Ismaning | München | 10.03. | |
2:44,48 | Basener, Lisa | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
2:45,28 | Wieland, Louise | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
2:47,78 | De Klerk, Abora | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
2:50,32 | Kolb, Helena | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.03. | |
2:52,01 | Schuck, Helena | 2000 | VfL Murnau | München | 10.03. | |
2:52,70 | Hartmann, Victoria | 2000 | TSV Oberhaching | München | 10.03. | |
2:55,60 | Spuhler, Liv | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
3:01,39 | Schmid, Tamina | 2000 | SV Esting | München | 10.03. | |
3:01,73 | Frank, Nicole | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. |
3:06,72 | Knöthig, Judith | 2002 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
3:13,84 | Steiger, Paula | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
3:16,09 | Sporrer, Smilla | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. |
60 m Hürden 0.762m |
10,87 | Hafenrichter, Elisabeth | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
10,97 | Schmidt, Stefanie | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 10.03. | |
11,17 | Naumer, Lena | 2000 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
11,33 | Rzehaczek, Judith | 2000 | SV Lohhof | München | 10.03. | |
11,47 | Schmid, Tamina | 2000 | SV Esting | München | 10.03. | |
11,72 | Wieland, Louise | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
11,95 | Puchner, Sophie | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
12,09 | Punz, Johanna | 2000 | Sportgem. Schönau | München | 10.03. | |
12,16 | Pazarkaya, Ece | 2000 | TSV Trudering | München | 10.03. | |
12,23 | Frank, Nicole | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. |
12,36 | Stahl, Veronica Rosalie | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
12,64 | Reicherseder, Michaela | 2000 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
12,66 | Basener, Lisa | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
12,85 | Sellak, Sarah | 2000 | TSV Oberhaching | München | 10.03. | |
12,87 | De Klerk, Abora | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
13,24 | Zwerger, Maria | 2000 | VfL Murnau | München | 10.03. | |
13,32 | Hund, Luisa | 2000 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
13,39 | Kuchenbecker, Sophia | 2000 | Sportgem. Schönau | München | 10.03. | |
13,60 | Morbitzer, Karina | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 11.02. | |
13,64 | Schroen, Alexandra | 2000 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. |
13,88 | Strauß, Anika | 2000 | VfL Murnau | München | 10.03. | |
13,92 | Spuhler, Liv | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. |
Hochsprung |
1,38 | De Klerk, Abora | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
1,35 | Basener, Lisa | 2000 | TSV 1862 Neuburg | München | 10.03. | |
1,35 | Naumer, Lena | 2000 | TV Feldkirchen 1903 | München | 10.03. | |
1,35 | Morbitzer, Karina | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
1,29 | Sellak, Sarah | 2000 | TSV Oberhaching | München | 10.03. | |
1,29 | Schmidt, Stefanie | 2000 | TSV Vaterstetten | München | 10.03. | |
1,29 | Hafenrichter, Elisabeth | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 10.03. | |
1,29 | Wieland, Louise | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
1,26 | Steiger, Paula | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. | |
1,26 | Puchner, Sophie | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. |
1,26 | Frank, Nicole | 2000 | TSV Weilheim | München | 10.03. | |
1,21 | Simic, Anna | 2000 | TSV 1860 München | München | 11.02. |
Weitsprung |
4,69 | Stahl, Veronica Rosalie | 2000 | TSV 1860 München | München | 10.03. | |
4,42 | Wieland, Louise | 2000 | Sportclub Baierbrunn | München | 10.03. | |
