Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Obb. Hallen Bestenliste 2014 Schüler B/U14 | Stand: 7.01.2015 |
Männliche Jugend: MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U14 |
Pendelstaffel |
Bestl. 2013: | 35,85 | Kirchheimer SC | ||
35,85 | Kirchheimer SC | 2.02.2013 |
46,77 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. |
266912 Dudel, Philipp (2001); 266921 Maier, Dominik (2002) | ||||
264564 Kesting, Max (2001); 264578 Wissmeyer, Henrik (2001) |
48,57 | TSV Trudering | München | 15.03. |
266567 Lorenz, Frederic (2002); 267029 Hack, Maximilian (2002) | ||||
267028 Wollensah, Alexander (2002); 264226 Jagr, Daniel (2001) |
49,01 | LG Stadtwerke München II | München | 15.03. |
264543 Leisching, Jannis (2001); Binet, Alexander (2002) | ||||
264544 Michel, Carlos (2001); 266862 Ahmann, Florian (2002) |
49,01 | LG Stadtwerke München I | München | 15.03. |
266863 Horstmann, Alexander (2002); Steinpichler, Anton (2002) | ||||
267085 Klevenhusen, Lukas (2002); 267275 Unold, Florian (2002) |
49,05 | LG Oberland | München | 15.03. |
266958 Wenig, Thomas (2002); 266957 Wöhrle, Simon (2002) | ||||
266953 Siegmeth, Philipp (2002); 266955 Ellmann, Christoph (2002) |
Jugend M13 |
30 m Lauf |
Bestl. 2013: | 4,81 | Kocevar, Nick 2000 -- TSV Bad Endorf | ||
4,70 | Feldhaus, Florian 2001 -- LAZ Inn | 22.02.2014 |
264306 | 4,70 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
265642 | 4,90 | Hofmann, Philip | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
264660 | 5,20 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. |
60 m Lauf |
Bestl. 2013: | 8,26 | Klampfer, Matthias 2000 -- Kirchheimer SC | ||
7,81 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
264778 | 7,81 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
264982 | 7,90 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | TSV 1860 München | München | 08.02. | ||
264775 | 8,07 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | München | 15.03. | ||
266764 | 8,11 | Thümmler, Dennis | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
264880 | 8,45 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | München | 08.02. | ||
266086 | 8,56 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | München | 08.02. | ||
264229 | 8,70 | Pagliarini, Giulio | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
264779 | 8,73 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
264807 | 8,75 | Ibrahim, Malic | 2001 | LG Oberland | München | 08.02. | ||
264306 | 8,79 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | München | 08.02. |
265598 | 8,79 | Rosen, Moritz | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
266175 | 8,89 | Zink, Jannik | 2001 | TSV 1862 Neuburg | München | 15.03. | ||
263461 | 8,91 | Scheibner, Niklas | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
264774 | 8,91 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | München | 15.03. | ||
264272 | 9,00 | Becker, Joshua | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264712 | 9,01 | Göschl, Moritz | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 08.02. | ||
264226 | 9,07 | Jagr, Daniel | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
266912 | 9,08 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264564 | 9,11 | Kesting, Max | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264973 | 9,11 | Herbers, Julian | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. |
265920 | 9,20 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 15.03. | ||
264546 | 9,21 | von Russow, Simeon | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
267173 | 9,22 | Widani, Florian | 2001 | TSV Wolfratshausen | München | 08.02. | ||
265919 | 9,25 | Fischer, Laurenz | 2001 | TSV Penzberg | München | 15.03. | ||
265580 | 9,29 | Schneider, Tim | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
266418 | 9,32 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
264468 | 9,33 | Schad, Gabriel | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
263977 | 9,34 | Peschke, Thomas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 08.02. |
60 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2013: | 10,67 | Fischer, Kilian 2000 -- TSV Rottach-Egern | ||
9,36 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
264778 | 9,36 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
263948 | 9,82 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 08.02. | ||
266086 | 10,03 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | München | 08.02. | ||
264807 | 10,40 | Ibrahim, Malic | 2001 | LG Oberland | München | 15.03. | ||
264306 | 10,54 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | München | 08.02. | ||
264544 | 10,75 | Michel, Carlos | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
264775 | 10,86 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | München | 15.03. | ||
266912 | 10,92 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264712 | 11,02 | Göschl, Moritz | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 08.02. | ||
264779 | 11,15 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. |
266175 | 11,18 | Zink, Jannik | 2001 | TSV 1862 Neuburg | München | 15.03. | ||
264546 | 11,21 | von Russow, Simeon | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264226 | 11,21 | Jagr, Daniel | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
266764 | 11,28 | Thümmler, Dennis | 2001 | Kirchheimer SC | München | 08.02. | ||
264564 | 11,30 | Kesting, Max | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264543 | 11,35 | Leisching, Jannis | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
265920 | 11,41 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 15.03. | ||
264973 | 11,57 | Herbers, Julian | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. | ||
264272 | 11,67 | Becker, Joshua | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264468 | 11,75 | Schad, Gabriel | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. |
264578 | 11,77 | Wissmeyer, Henrik | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264660 | 12,04 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | München | 08.02. | ||
264722 | 12,15 | Schnitzenbaumer, Jakob | 2001 | TuS Bad Aibling | München | 08.02. | ||
265919 | 12,16 | Fischer, Laurenz | 2001 | TSV Penzberg | München | 15.03. | ||
264325 | 12,31 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 15.03. | ||
264571 | 12,43 | Homann, Tim | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264739 | 12,59 | Kahlen, Simon | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
266418 | 13,51 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,53 | Hangen, Jakob 2000 -- TSV Vaterstetten | ||
1,54 | Ibrahim, Malic 2001 -- LG Oberland | 15.03.2014 |
264807 | 1,54 | Ibrahim, Malic | 2001 | LG Oberland | München | 15.03. | ||
266086 | 1,45 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | München | 08.02. | ||
265598 | 1,45 | Rosen, Moritz | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264226 | 1,45 | Jagr, Daniel | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
264325 | 1,42 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 15.03. | ||
266912 | 1,36 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264544 | 1,36 | Michel, Carlos | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
264542 | 1,30 | Wiemken, Max | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264306 | 1,26 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
264722 | 1,25 | Schnitzenbaumer, Jakob | 2001 | TuS Bad Aibling | München | 08.02. |
264660 | 1,22 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
265642 | 1,22 | Hofmann, Philip | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen/Holzen | 22.02. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2013: | 2,53 | Hangen, Jakob 2000 -- TSV Vaterstetten | ||
2,60 | Radis, Lukas 2001 -- LAG Garmisch-Partenkirchen | 8.02.2014 |
263948 | 2,60 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 02.02. | ||
264982 | 2,35 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. | ||
266912 | 2,35 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264973 | 1,94 | Herbers, Julian | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 4,72 | Klampfer, Matthias 2000 -- Kirchheimer SC | ||
5,23 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
264778 | 5,23 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
264775 | 5,09 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | München | 15.03. | ||
264982 | 5,08 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | TSV 1860 München | München | 08.02. | ||
264807 | 5,01 | Ibrahim, Malic | 2001 | LG Oberland | München | 15.03. | ||
266764 | 4,76 | Thümmler, Dennis | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
264306 | 4,73 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | München | 08.02. | ||
264880 | 4,52 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | München | 08.02. | ||
263461 | 4,48 | Scheibner, Niklas | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
264774 | 4,40 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | München | 15.03. | ||
264272 | 4,37 | Becker, Joshua | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. |
264546 | 4,33 | von Russow, Simeon | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264779 | 4,12 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
265598 | 4,08 | Rosen, Moritz | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
264468 | 4,07 | Schad, Gabriel | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
265920 | 4,02 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 08.02. | ||
264229 | 4,01 | Pagliarini, Giulio | 2001 | TSV Trudering | München | 08.02. | ||
264543 | 3,99 | Leisching, Jannis | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
265580 | 3,98 | Schneider, Tim | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
263977 | 3,83 | Peschke, Thomas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 08.02. | ||
267173 | 3,79 | Widani, Florian | 2001 | TSV Wolfratshausen | München | 08.02. |
266812 | 3,77 | Riedel, Felix | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
265104 | 3,55 | Niekerke, Lukas | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264542 | 3,53 | Wiemken, Max | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
266418 | 3,45 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
266757 | 3,31 | Reinholz, Florian | 2001 | TSV Wolfratshausen | München | 08.02. |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2013: | 10,88 | Fischer, Kilian 2000 -- TSV Rottach-Egern | ||
12,07 | Thümmler, Dennis 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
266764 | 12,07 | Thümmler, Dennis | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
263948 | 11,30 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 08.02. | ||
264778 | 10,87 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | München | 08.02. | ||
264306 | 10,23 | Feldhaus, Florian | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
266115 | 9,94 | Hobmeier, Christian | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
265755 | 9,46 | Reiser, David | 2001 | TSV Reichertshofen | München | 15.03. | ||
264542 | 8,48 | Wiemken, Max | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
264779 | 7,85 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | München | 08.02. | ||
264660 | 7,70 | Haizinger, Simon | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
264578 | 7,58 | Wissmeyer, Henrik | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. |
265598 | 7,52 | Rosen, Moritz | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
266175 | 6,86 | Zink, Jannik | 2001 | TSV 1862 Neuburg | München | 15.03. | ||
264543 | 6,70 | Leisching, Jannis | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
264544 | 6,57 | Michel, Carlos | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
266724 | 6,49 | Stopper, Robin | 2001 | VfL Murnau | München | 08.02. |
Jugend M12 |
30 m Lauf |
Bestl. 2013: | 5,16 | Ibrahim, Malic 2001 -- TV Lenggries | ||
4,78 | Graßl, Daniel 2002 -- DJK Ingolstadt | 6.12.2014 |
266138 | 4,78 | Graßl, Daniel | 2002 | DJK Ingolstadt | Fürth | 06.12. |
60 m Lauf |
8,55 | Graßl, Daniel 2002 -- DJK Ingolstadt | 6.12.2014 |
266138 | 8,55 | Graßl, Daniel | 2002 | DJK Ingolstadt | Fürth | 06.12. | ||
266921 | 9,12 | Maier, Dominik | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
267164 | 9,41 | Frank, Philipp | 2002 | TSV Weilheim | München | 15.03. | ||
266922 | 9,42 | Hartmann, Malte | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
266783 | 9,57 | Eibach, Adrian Marc | 2002 | LG Oberland | München | 15.03. | ||
266923 | 9,78 | Schmidt, Julian | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
267167 | 10,07 | Segerer, Markus | 2002 | TSV Weilheim | München | 15.03. | ||
266919 | 10,09 | Mecklinger, Christoph | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,42 | Radis, Lukas 2001 -- LAG Garmisch-Partenkirchen | ||
Bestl. 2013: | 1,42 | Eser, Roman 2001 -- TuS Traunreut | ||
1,48 | Unold, Florian 2002 -- LG Stadtwerke München | 15.03.2014 |
266083 | 1,36 | Akue, Joel | 2002 | TSV 1860 München | München | 08.02. | ||
267085 | 1,33 | Klevenhusen, Lukas | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
266567 | 1,30 | Lorenz, Frederic | 2002 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
266796 | 1,20 | Eberlein, Philipp | 2002 | TuS Bad Aibling | München | 08.02. | ||
266957 | 1,20 | Wöhrle, Simon | 2002 | LG Oberland | München | 08.02. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2013: | 2,53 | Radis, Lukas 2001 -- LAG Garmisch-Partenkirchen | ||
2,53 | Radis, Lukas 2001 -- LAG Garmisch-Partenkirchen | 14.12.2014 |
266921 | 1,70 | Maier, Dominik | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 08.02. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 4,70 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | ||
4,70 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 2.02.2013 |
266083 | 4,31 | Akue, Joel | 2002 | TSV 1860 München | München | 08.02. | ||
266921 | 4,22 | Maier, Dominik | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
266567 | 4,03 | Lorenz, Frederic | 2002 | TSV Trudering | München | 08.02. | ||
266863 | 3,93 | Horstmann, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
266958 | 3,90 | Wenig, Thomas | 2002 | LG Oberland | München | 08.02. | ||
266475 | 3,88 | von Rücker, Ferdinand | 2002 | TSV Gräfelfing | München | 08.02. | ||
267164 | 3,80 | Frank, Philipp | 2002 | TSV Weilheim | München | 15.03. | ||
266957 | 3,75 | Wöhrle, Simon | 2002 | LG Oberland | München | 15.03. | ||
266138 | 3,74 | Graßl, Daniel | 2002 | DJK Ingolstadt | München | 08.02. | ||
266832 | 3,72 | Forster, Maximilian | 2002 | TSV Wolfratshausen | München | 08.02. |
267167 | 3,63 | Segerer, Markus | 2002 | TSV Weilheim | München | 15.03. | ||
266953 | 3,57 | Siegmeth, Philipp | 2002 | LG Oberland | München | 08.02. | ||
266811 | 3,54 | Holland, Fabian | 2002 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
266955 | 3,29 | Ellmann, Christoph | 2002 | LG Oberland | München | 08.02. | ||
266862 | 3,19 | Ahmann, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
267028 | 2,44 | Wollensah, Alexander | 2002 | TSV Trudering | München | 15.03. |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2013: | 8,22 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | ||
8,22 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 6.03.2013 |
266957 | 7,25 | Wöhrle, Simon | 2002 | LG Oberland | München | 08.02. | ||
266958 | 6,35 | Wenig, Thomas | 2002 | LG Oberland | München | 08.02. |
Weibliche Jugend U14 |
Pendelstaffel |
Bestl. 2013: | 36,49 | TuS Bad Aibling | ||
36,49 | TuS Bad Aibling | 2.02.2013 |
46,86 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. |
264569 Martinek, Corinna (2001); 264568 Jacob, Stefanie (2001) | ||||
267019 Huber, Carina (2002); 266920 Wedlich, Antonia (2002) |
47,09 | TSV Trudering | München | 15.03. |
264223 v. Mikusch-Buchberg, Matilda (2001); 264222 Sell, Lara-Jana (2001) | ||||
266566 Wahl, Luzia (2002); 264221 Taupert, Alicia (2001) |
48,12 | LG Stadtwerke München II | München | 15.03. |
267347 Kienle, Annalena (2002); 266675 Maier, Jil (2002) | ||||
Kipping, Senta (2001); Schlage, Lilli (2002) |
49,42 | LG Stadtwerke München I | München | 15.03. |
Radtke, Katharina (2001); Frenz, Sophie (2002) | ||||
267346 Hahnefeld, Caja (2002); 267274 Martin, Gabrielle (2002) |
Jugend W13 |
30 m Lauf |
Bestl. 2013: | 4,99 | Zikovic, Natalija 2000 -- TSV Dorfen | ||
4,80 | Herbst, Iris 2001 -- LG Stadtwerke München | 6.12.2014 | ||
4,80 | Wimmer, Susanna 2001 -- LAZ Inn | 22.02.2014 | ||
4,80 | Haunberger, Katharina 2001 -- LAZ Inn | 22.02.2014 |
265398 | 4,80 | Haunberger, Katharina | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
264307 | 4,80 | Wimmer, Susanna | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
264273 | 4,80 | Herbst, Iris | 2001 | LG Stadtwerke München | Fürth | 06.12. | ||
266159 | 4,85 | Reischl, Carolina | 2001 | DJK Ingolstadt | Fürth | 06.12. | ||
265632 | 5,00 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
264308 | 5,00 | Maier, Ramona | 2001 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
265374 | 5,00 | Witt, Gerda | 2001 | VfL Waldkraiburg | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
265376 | 5,30 | Haider, Sarah | 2001 | VfL Waldkraiburg | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
265373 | 5,70 | Makrakis, Isabella | 2001 | VfL Waldkraiburg | Burgkirchen/Holzen | 22.02. | ||
266619 | 5,80 | Holzinger, Lena | 2001 | TSV Winhöring | Burgkirchen/Holzen | 22.02. |
60 m Lauf |
8,26 | Herbst, Iris 2001 -- LG Stadtwerke München | 2.02.2014 |
264273 | 8,26 | Herbst, Iris | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
266159 | 8,73 | Reischl, Carolina | 2001 | DJK Ingolstadt | Fürth | 06.12. | ||
266435 | 8,75 | Jaeschke, Denise | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. | ||
267443 | 8,76 | Friedrich, Emilia | 2001 | Sportclub Baierbrunn | München | 15.03. | ||
264494 | 8,81 | Guenther, Malena | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 15.03. | ||
264879 | 8,82 | Richter, Romy | 2001 | SV Germering | München | 15.03. | ||
265754 | 8,88 | Schiffner, Laura | 2001 | TSV Reichertshofen | München | 08.02. | ||
262244 | 8,91 | Schwaiger, Alina | 2001 | SV Lohhof | München | 15.03. | ||
265921 | 8,91 | Koelbl, Michaela | 2001 | TSV Penzberg | München | 15.03. | ||
264308 | 8,95 | Maier, Ramona | 2001 | LAZ Inn | München | 08.02. |
264983 | 8,97 | Kiefer, Antonia | 2001 | TV Altötting | München | 08.02. | ||
264777 | 9,00 | Maier, Alexandra | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
264709 | 9,09 | Zintl, Julia | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
267086 | 9,14 | Rettenberger, Stephanie | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
264568 | 9,22 | Jacob, Stefanie | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
267017 | 9,24 | Seifarth, Antonia | 2001 | SV Zuchering | München | 08.02. | ||
266085 | 9,26 | May, Regina | 2001 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 15.03. | ||
264569 | 9,28 | Martinek, Corinna | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
265753 | 9,29 | Graßl, Lisa | 2001 | TSV Reichertshofen | München | 08.02. | ||
265079 | 9,30 | Hermann, Maike | 2001 | TSV Weilheim | München | 15.03. |
262431 | 9,31 | Schmitt, Julia | 2001 | TV Feldkirchen 1903 | München | 08.02. | ||
264223 | 9,32 | v. Mikusch-Buchberg, Matilda | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
265630 | 9,35 | Walter, Michelle | 2001 | TV Altötting | München | 08.02. | ||
265632 | 9,43 | Schmid, Karin | 2001 | TV Altötting | München | 08.02. | ||
264220 | 9,50 | Niepel, Alisa | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
264222 | 9,54 | Sell, Lara-Jana | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
264539 | 9,56 | Gebhardt, Leonie | 2001 | LG Sempt | München | 08.02. | ||
264221 | 9,57 | Taupert, Alicia | 2001 | TSV Trudering | München | 15.03. | ||
265123 | 9,60 | Patzlsperger, Barbara | 2001 | LG Oberland | München | 15.03. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 2:36,50 | Holzmer, Lotta 2000 -- TSV Ismaning | ||
2:36,50 | Holzmer, Lotta 2000 -- TSV Ismaning | 16.03.2013 |
265020 | 2:37,66 | Mayer, Mona Lisa | 2001 | TSV 1862 Erding | München | 02.02. | ||
262244 | 2:38,45 | Schwaiger, Alina | 2001 | SV Lohhof | München | 02.02. | ||
265754 | 2:38,76 | Schiffner, Laura | 2001 | TSV Reichertshofen | München | 15.03. | ||
265079 | 2:42,08 | Hermann, Maike | 2001 | TSV Weilheim | München | 15.03. | ||
265672 | 2:43,80 | Gruenauer, Stefanie | 2001 | VfL Murnau | München | 08.02. | ||
262431 | 2:44,24 | Schmitt, Julia | 2001 | TV Feldkirchen 1903 | München | 08.02. | ||
266779 | 2:44,50 | Eibach, Sara Ines | 2001 | LG Oberland | München | 15.03. | ||
265921 | 2:46,09 | Koelbl, Michaela | 2001 | TSV Penzberg | München | 15.03. | ||
267086 | 2:49,10 | Rettenberger, Stephanie | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 15.03. | ||
265444 | 2:49,38 | Kuchenreuther, Anna | 2001 | SV Germering | München | 08.02. |
264540 | 2:50,32 | Kilders, Sophie | 2001 | LG Sempt | München | 15.03. | ||
265567 | 2:54,05 | Baierl, Isabel | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
265103 | 2:57,85 | Bruchmann, Sarah | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
265536 | 3:01,46 | Grams, Lara | 2001 | LG Kreis Dachau | München | 08.02. | ||
264494 | 3:01,72 | Guenther, Malena | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 02.02. | ||
264632 | 3:01,95 | Franzl, Giulia | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
264569 | 3:03,31 | Martinek, Corinna | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264567 | 3:04,13 | Berg, Katharina | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
266752 | 3:08,59 | Menzl, Nina | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
266497 | 3:13,55 | Schneider, Hannah | 2001 | LG Würm Athletik | München | 08.02. |
60 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2013: | 10,34 | Kupfer, Janine 2000 -- TSV Schleißheim | ||
10,10 | Herbst, Iris 2001 -- LG Stadtwerke München | 8.02.2014 |
264273 | 10,10 | Herbst, Iris | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
263774 | 10,25 | Gegenfurtner, Michaela | 2001 | TSV Bad Endorf | München | 08.02. | ||
264777 | 10,28 | Maier, Alexandra | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
263773 | 10,56 | Teschner, Emily | 2001 | TSV Bad Endorf | München | 08.02. | ||
266435 | 10,77 | Jaeschke, Denise | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. | ||
264879 | 10,84 | Richter, Romy | 2001 | SV Germering | München | 15.03. | ||
264568 | 10,91 | Jacob, Stefanie | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
264494 | 10,93 | Guenther, Malena | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 15.03. | ||
264898 | 11,00 | Holderer, Lucia | 2001 | TSV Bad Endorf | München | 08.02. | ||
262431 | 11,16 | Schmitt, Julia | 2001 | TV Feldkirchen 1903 | München | 08.02. |
264725 | 11,23 | Eberlein, Johanna | 2001 | TuS Bad Aibling | München | 08.02. | ||
265581 | 11,24 | Hauptkorn, Julia | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
264307 | 11,58 | Wimmer, Susanna | 2001 | LAZ Inn | München | 08.02. | ||
264569 | 11,65 | Martinek, Corinna | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
266085 | 11,73 | May, Regina | 2001 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 15.03. | ||
262244 | 11,91 | Schwaiger, Alina | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
265754 | 11,93 | Schiffner, Laura | 2001 | TSV Reichertshofen | München | 08.02. | ||
266123 | 12,00 | Böhm, Marianne | 2001 | SV Lohhof | München | 08.02. | ||
264567 | 12,43 | Berg, Katharina | 2001 | TSV Vaterstetten | München | 15.03. | ||
265001 | 12,80 | Schießl, Franziska | 2001 | TSV Bad Endorf | München | 08.02. |
265753 | 12,98 | Graßl, Lisa | 2001 | TSV Reichertshofen | München | 08.02. | ||
267017 | 13,27 | Seifarth, Antonia | 2001 | SV Zuchering | München | 08.02. | ||
266752 | 14,53 | Menzl, Nina | 2001 | Kirchheimer SC | München | 15.03. | ||
267443 | 15,31 | Friedrich, Emilia | 2001 | Sportclub Baierbrunn | München | 15.03. |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,45 | Morbitzer, Karina 2000 -- LG Stadtwerke München | ||
1,54 | Jaeschke, Denise 2001 -- TSV 1860 München | 15.03.2014 |
266435 | 1,54 | Jaeschke, Denise | 2001 | TSV 1860 München | München | 15.03. | ||
264709 | 1,42 | Zintl, Julia | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
263774 | 1,40 | Gegenfurtner, Michaela | 2001 | TSV Bad Endorf | München | 02.02. | ||
