Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Obb. Hallen Bestenliste 2015 Schüler B/U14 | Stand: 3.05.2015 |
Männliche Jugend: MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U14 |
Pendelstaffel |
Bestl. 2014: | 44,22 | TSV 1860 München | ||
35,85 | Kirchheimer SC | 2.02.2013 |
45,22 | LG Stadtwerke München I | München | 07.03. |
266083 Akue, Joel (2002); 607363 Bless, Luca (2003) | ||||
606424 Schöndorfer, Simon (2003); 266860 Rohde, Dominic (2002) |
45,24 | LG Stadtwerke München II | München | 07.03. |
267275 Unold, Florian (2002); 266863 Horstmann, Alexander (2002) | ||||
268554 Steinpichler, Anton (2002); 269368 Kullen, Levi (2003) |
47,29 | LG Stadtwerke München III | München | 07.03. |
607725 Sedlar, Julius (2003); 269161 Kottmann, Sebastian (2003) | ||||
269724 Kummer, Johannes (2003); 269725 Binet, Alexander (2002) |
48,05 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. |
Kreuz, Leonhard (2003); Lienbacher, Felix (2002) | ||||
Winter, Jacques (2002); Seger, Willi (2002) |
48,24 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. |
269588 Hauser, Markus (2003); 269518 Wolf, Julian (2003) | ||||
266873 Engelmann, Corin (2003); 267701 Kempe, Friedrich (2002) |
48,56 | LG Sempt | München | 07.03. |
608945 Heller, Linus (2003); Michael, Janker (2003) | ||||
605299 Kilders, Paul (2005); Maximilian, Donaubauer (2003) |
48,66 | TSV 1860 München | München | 07.03. |
Lovric, Sven (2002); Poirel, Mathieu (2002) | ||||
Gardthausen, Paul (2002); Pastore, Claudio (2002) |
Jugend M13 |
30 m Lauf |
Bestl. 2014: | 4,70 | Feldhaus, Florian 2001 -- LAZ Inn | ||
4,70 | Feldhaus, Florian 2001 -- LAZ Inn | 22.02.2014 |
267973 | 5,31 | Barbet, Sebastian | 2002 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen/Holzen | 28.02. | ||
5,35 | Hofmann, Paul | 2002 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen/Holzen | 28.02. |
60 m Lauf |
Bestl. 2014: | 7,81 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | ||
7,81 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
266138 | 8,14 | Graßl, Daniel | 2002 | DJK Ingolstadt | München | 24.01. | ||
268447 | 8,35 | Saller, Vincent | 2002 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
266083 | 8,69 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
267859 | 8,77 | Schaller, Alexander | 2002 | TSV Unterhaching | München | 24.01. | ||
267275 | 8,79 | Unold, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266863 | 8,90 | Horstmann, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266567 | 8,92 | Lorenz, Frederic | 2002 | TSV Trudering | München | 07.03. | ||
268554 | 8,95 | Steinpichler, Anton | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
266626 | 9,00 | Horak, Dario | 2002 | Polizei-SV Eichstätt | München | 24.01. | ||
613541 | 9,04 | Knorr, Fynn | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. |
266875 | 9,14 | Rentz, Maximilian | 2002 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
9,17 | Seger, Willi | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
267560 | 9,18 | Stapper, Kilian | 2002 | TSV Unterhaching | München | 07.03. | ||
9,21 | Lovric, Sven | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. | |||
9,25 | Perez, Marco | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
9,26 | Lienbacher, Felix | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
266860 | 9,30 | Rohde, Dominic | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
9,33 | Raguthas, Nivethan | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. | |||
267701 | 9,33 | Kempe, Friedrich | 2002 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
267085 | 9,35 | Klevenhusen, Lukas | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. |
603581 | 9,36 | Grossi, Fabio | 2002 | TSV Ottobrunn | München | 07.03. | ||
266958 | 9,40 | Wenig, Thomas | 2002 | LG Oberland | München | 24.01. | ||
266783 | 9,42 | Eibach, Adrian Marc | 2002 | LG Oberland | München | 07.03. | ||
266811 | 9,47 | Holland, Fabian | 2002 | SV Lohhof | München | 24.01. | ||
267164 | 9,48 | Frank, Philipp | 2002 | TSV Weilheim | München | 07.03. | ||
269574 | 9,51 | Hannig, Tassilo | 2002 | Leichtathletik Sauerlach | München | 07.03. | ||
267744 | 9,54 | Gast, Benjamin | 2002 | Leichtathletik Sauerlach | München | 24.01. | ||
613908 | 9,55 | Reeh, Justus | 2002 | TSV Schleißheim | München | 07.03. | ||
269725 | 9,59 | Binet, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
613599 | 9,78 | Ginzky, Anton | 2002 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 24.01. |
267029 | 9,78 | Hack, Maximilian | 2002 | TSV Trudering | München | 24.01. | ||
613906 | 9,96 | Geißler, Fabian Luca | 2002 | TSV Ottobrunn | München | 07.03. | ||
266862 | 10,02 | Ahmann, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
10,17 | Gardthausen, Paul | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. | |||
10,19 | Pastore, Claudio | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. | |||
613804 | 10,50 | Schossig, Michael | 2002 | TSV Olching | München | 07.03. | ||
267031 | 10,55 | Lavallée, Jérome | 2002 | TSV Trudering | München | 24.01. | ||
613600 | 10,62 | Ginzky, Michael | 2002 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 24.01. | ||
10,96 | Winter, Jacques | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. |
60 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2014: | 9,36 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | ||
9,36 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
267275 | 10,15 | Unold, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
267546 | 10,29 | Blaimberger, Tom | 2002 | TSV Unterhaching | München | 07.03. | ||
267191 | 10,52 | Luzius, Timur | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | München | 08.02. | ||
268447 | 10,66 | Saller, Vincent | 2002 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
266863 | 10,88 | Horstmann, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
266083 | 11,04 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
266567 | 11,08 | Lorenz, Frederic | 2002 | TSV Trudering | München | 07.03. | ||
268554 | 11,42 | Steinpichler, Anton | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
11,77 | Perez, Marco | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
11,98 | Poirel, Mathieu | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. |
12,06 | Seger, Willi | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
267841 | 12,24 | Lohmann, Tom | 2002 | SV Putzbrunn | München | 24.01. | ||
267164 | 12,37 | Frank, Philipp | 2002 | TSV Weilheim | München | 07.03. | ||
613908 | 12,97 | Reeh, Justus | 2002 | TSV Schleißheim | München | 07.03. | ||
13,57 | Lienbacher, Felix | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
269725 | 13,58 | Binet, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
15,02 | Pastore, Claudio | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. |
Hochsprung |
Bestl. 2014: | 1,54 | Ibrahim, Malic 2001 -- LG Oberland | ||
1,55 | Unold, Florian 2002 -- LG Stadtwerke München | 24.01.2015 |
267275 | 1,55 | Unold, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
267191 | 1,50 | Luzius, Timur | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | München | 08.02. | ||
266627 | 1,45 | Sendtner, Timo | 2002 | Polizei-SV Eichstätt | München | 07.03. | ||
268554 | 1,44 | Steinpichler, Anton | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266567 | 1,42 | Lorenz, Frederic | 2002 | TSV Trudering | München | 07.03. | ||
266083 | 1,38 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266875 | 1,36 | Rentz, Maximilian | 2002 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
266924 | 1,36 | Haiber, Philipp | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
266921 | 1,33 | Maier, Dominik | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
267973 | 1,30 | Barbet, Sebastian | 2002 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen/Holzen | 28.02. |
1,27 | Perez, Marco | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
266957 | 1,25 | Wöhrle, Simon | 2002 | LG Oberland | München | 24.01. | ||
266919 | 1,25 | Mecklinger, Christoph | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
1,24 | Seger, Willi | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
267085 | 1,24 | Klevenhusen, Lukas | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
266922 | 1,20 | Hartmann, Malte | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
266800 | 1,20 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 08.03. | ||
267091 | 1,15 | Pelzer, Finn Arne | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
266765 | 1,15 | Schaftner, Florian | 2002 | Kirchheimer SC | Bad Endorf | 08.03. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2014: | 2,60 | Radis, Lukas 2001 -- LAG Garmisch-Partenkirchen | ||
2,60 | Radis, Lukas 2001 -- LAG Garmisch-Partenkirchen | 8.02.2014 |
266921 | 2,30 | Maier, Dominik | 2002 | TSV Vaterstetten | München | 24.01. |
Weitsprung |
Bestl. 2014: | 5,23 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | ||
5,23 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
267191 | 4,78 | Luzius, Timur | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | München | 08.02. | ||
267546 | 4,66 | Blaimberger, Tom | 2002 | TSV Unterhaching | München | 07.03. | ||
267275 | 4,58 | Unold, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
613541 | 4,42 | Knorr, Fynn | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266567 | 4,38 | Lorenz, Frederic | 2002 | TSV Trudering | München | 07.03. | ||
268447 | 4,37 | Saller, Vincent | 2002 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
266083 | 4,34 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
4,34 | Perez, Marco | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
266969 | 4,26 | Spalinger, Reto | 2002 | LG Würm Athletik | München | 24.01. | ||
266626 | 4,24 | Horak, Dario | 2002 | Polizei-SV Eichstätt | München | 07.03. |
267859 | 4,22 | Schaller, Alexander | 2002 | TSV Unterhaching | München | 24.01. | ||
4,08 | Raguthas, Nivethan | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. | |||
268554 | 4,03 | Steinpichler, Anton | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
266860 | 3,96 | Rohde, Dominic | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
267029 | 3,90 | Hack, Maximilian | 2002 | TSV Trudering | München | 07.03. | ||
266811 | 3,87 | Holland, Fabian | 2002 | SV Lohhof | München | 24.01. | ||
269725 | 3,86 | Binet, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
3,85 | Seger, Willi | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
613908 | 3,82 | Reeh, Justus | 2002 | TSV Schleißheim | München | 07.03. | ||
266138 | 3,79 | Graßl, Daniel | 2002 | DJK Ingolstadt | München | 24.01. |
3,74 | Lovric, Sven | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. | |||
266862 | 3,71 | Ahmann, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266958 | 3,66 | Wenig, Thomas | 2002 | LG Oberland | München | 24.01. | ||
3,63 | Lienbacher, Felix | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
3,09 | Pastore, Claudio | 2002 | TSV 1860 München | München | 07.03. |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2014: | 12,07 | Thümmler, Dennis 2001 -- Kirchheimer SC | ||
12,07 | Thümmler, Dennis 2001 -- Kirchheimer SC | 15.03.2014 |
267275 | 9,83 | Unold, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
268447 | 9,78 | Saller, Vincent | 2002 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
267859 | 9,60 | Schaller, Alexander | 2002 | TSV Unterhaching | München | 07.03. | ||
268756 | 9,35 | Cantzler, Simon | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
268554 | 9,22 | Steinpichler, Anton | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
266765 | 8,82 | Schaftner, Florian | 2002 | Kirchheimer SC | Bad Endorf | 08.03. | ||
266921 | 8,79 | Maier, Dominik | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
266138 | 8,66 | Graßl, Daniel | 2002 | DJK Ingolstadt | München | 24.01. | ||
266957 | 8,49 | Wöhrle, Simon | 2002 | LG Oberland | München | 24.01. | ||
266924 | 8,09 | Haiber, Philipp | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. |
266958 | 7,99 | Wenig, Thomas | 2002 | LG Oberland | München | 24.01. | ||
266083 | 7,97 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
267973 | 7,45 | Barbet, Sebastian | 2002 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen/Holzen | 28.02. | ||
269725 | 7,17 | Binet, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
267091 | 6,94 | Pelzer, Finn Arne | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
266919 | 6,92 | Mecklinger, Christoph | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
266800 | 6,86 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 08.03. | ||
6,75 | Lienbacher, Felix | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
266795 | 6,75 | Blaesig, Laurenz | 2002 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 08.03. | ||
603581 | 6,29 | Grossi, Fabio | 2002 | TSV Ottobrunn | München | 07.03. |
266922 | 6,06 | Hartmann, Malte | 2002 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 08.03. | ||
5,49 | Winter, Jacques | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
267031 | 4,31 | Lavallée, Jérome | 2002 | TSV Trudering | München | 07.03. | ||
613804 | 3,63 | Schossig, Michael | 2002 | TSV Olching | München | 07.03. |
Jugend M12 |
30 m Lauf |
Bestl. 2014: | 4,78 | Graßl, Daniel 2002 -- DJK Ingolstadt | ||
4,78 | Graßl, Daniel 2002 -- DJK Ingolstadt | 6.12.2014 |
269862 | 5,25 | Schneider, Mike | 2003 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 28.02. | ||
6,00 | Thalhammer, Andreas | 2003 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 28.02. |
60 m Lauf |
Bestl. 2014: | 8,55 | Graßl, Daniel 2002 -- DJK Ingolstadt | ||
8,46 | Kullen, Levi 2003 -- LG Stadtwerke München | 24.01.2015 |
269368 | 8,46 | Kullen, Levi | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
269219 | 8,65 | Lipp, David | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 24.01. | ||
269520 | 8,76 | Wohlschläger, Christian | 2003 | LG Oberland | München | 07.03. | ||
265769 | 8,83 | Schlecker, Maximilian | 2003 | MTV 79 München | München | 07.03. | ||
268859 | 8,91 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
606424 | 8,92 | Schöndorfer, Simon | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
607363 | 8,93 | Bless, Luca | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
607727 | 8,95 | Höger, Henri | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
607334 | 9,14 | Zavaglia, Marco | 2003 | TSV Ottobrunn | München | 07.03. | ||
269606 | 9,14 | Obermaier, Paul | 2003 | LG Sempt | München | 07.03. |
602432 | 9,15 | Ruzek, Patrick | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
613851 | 9,26 | Fiedler, Konstantin | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
602429 | 9,28 | Hänseler, Paul | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
269218 | 9,31 | Martin, Benedikt | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 24.01. | ||
9,33 | Klein, Colin | 2003 | TSV Penzberg | München | 24.01. | |||
607725 | 9,33 | Sedlar, Julius | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
9,34 | Michael, Janker | 2003 | LG Sempt | München | 07.03. | |||
606183 | 9,38 | Triebs, Tobias | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269161 | 9,43 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269556 | 9,45 | Schaule, Adrian | 2003 | TSV Schondorf | München | 07.03. |
269588 | 9,45 | Hauser, Markus | 2003 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
9,45 | Kreuz, Leonhard | 2003 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
9,46 | Maximilian, Donaubauer | 2003 | LG Sempt | München | 07.03. | |||
266873 | 9,46 | Engelmann, Corin | 2003 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
269724 | 9,47 | Kummer, Johannes | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269282 | 9,50 | Merz, Joshua | 2003 | SV Lohhof | München | 07.03. | ||
268932 | 9,51 | Mayer, Luis | 2003 | TSV Trudering | München | 24.01. | ||
267549 | 9,51 | Heinz, Jonathan | 2003 | TSV Unterhaching | München | 07.03. | ||
613863 | 9,54 | Schneider, Philip | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
607724 | 9,55 | Tsakiris, Konstandinos | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. |
602433 | 9,62 | Vogt, Jerome | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
605682 | 9,65 | Moser, Valentin | 2003 | ESV München | München | 24.01. | ||
269244 | 9,65 | Güntner, Jakob | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
602428 | 9,66 | Ertl, Florian | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
268857 | 9,66 | Drisga, Kilian | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
607729 | 9,70 | Schuster, Julius | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
601357 | 9,70 | Mihota, Kevin | 2003 | SB DJK Rosenheim | München | 24.01. | ||
269534 | 9,70 | Durach, Julian | 2003 | TSV Schondorf | München | 07.03. | ||
269163 | 9,72 | Kindermann, Luis | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
9,73 | Redert, Benedikt | 2003 | SV Waakirchen-Marienstein | München | 07.03. |
60 m Hürden 0.762m |
10,07 | Kullen, Levi 2003 -- LG Stadtwerke München | 7.03.2015 |
269368 | 10,07 | Kullen, Levi | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269219 | 10,63 | Lipp, David | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 24.01. | ||
606424 | 11,26 | Schöndorfer, Simon | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
607729 | 11,83 | Schuster, Julius | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
269371 | 11,88 | Diederichs, Moritz | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
268859 | 11,89 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
602432 | 11,97 | Ruzek, Patrick | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
269606 | 11,97 | Obermaier, Paul | 2003 | LG Sempt | München | 07.03. | ||
607725 | 12,12 | Sedlar, Julius | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269218 | 12,23 | Martin, Benedikt | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 24.01. |
602428 | 12,33 | Ertl, Florian | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
602433 | 12,48 | Vogt, Jerome | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
12,67 | Michael, Janker | 2003 | LG Sempt | München | 07.03. | |||
269163 | 12,67 | Kindermann, Luis | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269161 | 12,69 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269588 | 12,91 | Hauser, Markus | 2003 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
13,03 | Kreuz, Leonhard | 2003 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
613591 | 13,10 | Fersing, David | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
607724 | 13,24 | Tsakiris, Konstandinos | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
269047 | 14,38 | Benini, Leonardo | 2003 | TSV Ottobrunn | München | 24.01. |
613570 | 14,65 | Bajraj, Adrian | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
613863 | 16,03 | Schneider, Philip | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
268856 | 16,34 | Neugebauer, Lukas | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. |
Hochsprung |
Bestl. 2014: | 1,48 | Unold, Florian 2002 -- LG Stadtwerke München | ||
1,48 | Unold, Florian 2002 -- LG Stadtwerke München | 15.03.2014 |
1,35 | Kreuz, Leonhard | 2003 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 07.03. | |||
1,33 | Dannheuser, Tim | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. | |||
606424 | 1,30 | Schöndorfer, Simon | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
607727 | 1,29 | Höger, Henri | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269161 | 1,26 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
268859 | 1,25 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
268932 | 1,25 | Mayer, Luis | 2003 | TSV Trudering | München | 24.01. | ||
1,25 | Ertl, Florian | 2003 | Kirchheimer SC | Bad Endorf | 08.03. | |||
1,25 | Anderlik, Fynn | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. | |||
269218 | 1,25 | Martin, Benedikt | 2003 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 08.03. |
269163 | 1,23 | Kindermann, Luis | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
1,20 | Koeppel, Clemens | 2003 | Sportclub Baierbrunn | München | 24.01. | |||
266873 | 1,20 | Engelmann, Corin | 2003 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
606183 | 1,20 | Triebs, Tobias | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
1,20 | Bauer, Felix | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. | |||
269862 | 1,18 | Schneider, Mike | 2003 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 28.02. | ||
1,15 | Vogt, Jerome | 2003 | Kirchheimer SC | Bad Endorf | 08.03. | |||
606162 | 1,14 | Pelzl, Maxi | 2003 | TSV Olching | München | 07.03. | ||
613851 | 1,14 | Fiedler, Konstantin | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
1,10 | Chirco, Benedikt | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. |
1,02 | Thalhammer, Andreas | 2003 | LAZ Inn | Burgkirchen/Holzen | 28.02. |
Weitsprung |
Bestl. 2014: | 4,69 | Unold, Florian 2002 -- LG Stadtwerke München | ||
4,70 | Kullen, Levi 2003 -- LG Stadtwerke München | 7.03.2015 | ||
4,70 | Olbert, Fabian 2001 -- Kirchheimer SC | 2.02.2013 |
269368 | 4,70 | Kullen, Levi | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269219 | 4,54 | Lipp, David | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 24.01. | ||
606424 | 4,36 | Schöndorfer, Simon | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
602432 | 4,25 | Ruzek, Patrick | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
268859 | 4,09 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
602428 | 4,06 | Ertl, Florian | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
602429 | 4,05 | Hänseler, Paul | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
269161 | 4,00 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
613851 | 3,94 | Fiedler, Konstantin | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
269724 | 3,86 | Kummer, Johannes | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. |
607363 | 3,85 | Bless, Luca | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
607727 | 3,80 | Höger, Henri | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
268857 | 3,70 | Drisga, Kilian | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
3,69 | Koeppel, Clemens | 2003 | Sportclub Baierbrunn | München | 24.01. | |||
269218 | 3,68 | Martin, Benedikt | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 24.01. | ||
269588 | 3,65 | Hauser, Markus | 2003 | LAG Mittlere Isar | München | 07.03. | ||
268932 | 3,64 | Mayer, Luis | 2003 | TSV Trudering | München | 24.01. | ||
269556 | 3,62 | Schaule, Adrian | 2003 | TSV Schondorf | München | 07.03. | ||
607334 | 3,62 | Zavaglia, Marco | 2003 | TSV Ottobrunn | München | 07.03. | ||
607725 | 3,62 | Sedlar, Julius | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. |
3,61 | Maximilian, Donaubauer | 2003 | LG Sempt | München | 07.03. | |||
602433 | 3,59 | Vogt, Jerome | 2003 | Kirchheimer SC | München | 24.01. | ||
613570 | 3,54 | Bajraj, Adrian | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
613863 | 3,50 | Schneider, Philip | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
607730 | 3,45 | Lauck, Lucas | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
613591 | 3,44 | Fersing, David | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
269535 | 3,42 | Wilhelm, Christof | 2003 | TSV Schondorf | München | 07.03. | ||
3,35 | Klein, Colin | 2003 | TSV Penzberg | München | 24.01. | |||
605682 | 3,33 | Moser, Valentin | 2003 | ESV München | München | 24.01. | ||
269534 | 3,30 | Durach, Julian | 2003 | TSV Schondorf | München | 07.03. |
607729 | 3,04 | Schuster, Julius | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | ||
613850 | 2,59 | Boxrucker, Pablo | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2014: | 7,25 | Wöhrle, Simon 2002 -- LG Oberland | ||
10,70 | Idzan, Dominik 2003 -- LG Stadtwerke München | 7.03.2015 |
269366 | 10,70 | Idzan, Dominik | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 07.03. | ||
268856 | 8,61 | Neugebauer, Lukas | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | München | 24.01. | ||
602428 | 8,00 | Ertl, Florian | 2003 | Kirchheimer SC | Bad Endorf | 08.03. | ||
7,19 | Anderlik, Fynn | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. | |||
7,11 | Bauer, Felix | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. | |||
602433 | 7,02 | Vogt, Jerome | 2003 | Kirchheimer SC | Bad Endorf | 08.03. | ||
6,89 | Dannheuser, Tim | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Bad Endorf | 08.03. | |||
