Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste BLV Oberbayern U16 | Stand: 10.01.2017 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 11,17 | Kocevar, Nick 2000 -- TSV Bad Endorf |
264778 | 11,34 | +1,6 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 24.09. | |
264982 | 11,55 | +1,5 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | Bremen | 06.08. | |
269055 | 11,80 | +0,0 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | München | 27.07. | |
264775 | 11,85 | +1,6 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | Kirchheim | 24.09. | |
268784 | 11,89 | +0,0 | Graiani, Vincente | 2001 | Kirchheimer SC | München | 27.07. | |
264230 | 11,91 | +0,0 | Neumann, Kilian | 2001 | TSV Trudering | München | 18.09. | |
268868 | 11,94 | +0,2 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | |
266086 | 11,94 | -0,5 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Heidenheim | 20.08. | |
265033 | 11,97 | -0,2 | Pejakovic, Nikola | 2001 | SV Lohhof | Hebertshausen | 30.04. | |
265023 | 12,00 | +0,0 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | München | 27.07. |
263948 | 12,12 | -0,5 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Heidenheim | 20.08. | |
264882 | 12,14 | +0,0 | Gruebel, Alexander | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | |
269129 | 12,17 | -0,2 | Ambros, Konstantin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hebertshausen | 30.04. | |
264880 | 12,26 | +0,2 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | Gilching | 07.05. | |
267965 | 12,32 | -0,5 | Haussmann, Maximilian | 2001 | LG Würm Athletik | Hösbach | 10.07. | |
270748 | 12,34 | +0,0 | Plank, Jakob | 2001 | TSV Bad Endorf | Aichach | 19.06. | |
270542 | 12,41 | +1,2 | Hempel, Tim | 2001 | TSV Wolfratshausen | München | 23.04. | |
268731 | 12,46 | +0,1 | Radecker, Paul | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 14.05. | |
267735 | 12,51 | +0,4 | Harren, Maximilian | 2001 | TSV Ottobrunn | Vaterstetten | 26.06. | |
270449 | 12,55 | +0,2 | Egger, Philipp | 2001 | SV Esting | Krailling | 05.06. |
270636 | 12,57 | +0,0 | Ott, Lukas | 2001 | TSV Vaterstetten | Wasserburg | 01.05. | |
267545 | 12,57 | +0,2 | Zymeri, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Krailling | 05.06. | |
267547 | 12,61 | +1,6 | Matauschek, Jakob | 2001 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 24.09. | |
621943 | 12,78 | +0,0 | Carretti, Vincent | 2001 | LG Kreis Dachau | München | 27.07. | |
268353 | 12,80 | +0,0 | Teykal, Yannick | 2001 | MTV 1881 Ingolstadt | Hebertshausen | 30.04. | |
272163 | 12,80 | -1,2 | Molm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | Gilching | 07.05. | |
267190 | 12,81 | +0,3 | Marx, Raphael | 2001 | TSV Schongau | Zorneding | 02.07. | |
264774 | 12,84 | +0,2 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Ingolstadt | 02.07. | |
264325 | 12,89 | -0,3 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 07.05. | |
264575 | 12,93 | -1,2 | Schmidt, Daniel | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. |
265676 | 12,96 | +0,0 | Eser, Roman | 2001 | TuS Traunreut | Laufen | 30.04. | |
607531 | 12,96 | +0,2 | Grahl, Leander | 2001 | ESV München | München | 29.06. | |
266912 | 12,97 | -1,2 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. | |
265605 | 12,97 | +0,0 | Maurer, Paul | 2001 | TSV Schondorf | Krailling | 05.06. | |
270388 | 13,01 | +0,0 | Lengdobler, Tobias | 2001 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 30.04. | |
264712 | 13,03 | -1,8 | Göschl, Moritz | 2001 | LAG Mittlere Isar | Landshut | 29.07. | |
271540 | 13,06 | -1,2 | Sajkiewicz, Oskar | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | |
265580 | 13,17 | -1,2 | Schneider, Tim | 2001 | SV Lohhof | Gilching | 07.05. | |
264807 | 13,17 | +0,3 | Malic, Ibrahim | 2001 | LG Oberland | Zorneding | 02.07. | |
265034 | 13,17 | +0,0 | Pejakovic, Luka | 2001 | SV Lohhof | München | 25.09. |
300 m Lauf |
Bestl. 2015: | 37,66 | Schirmer, Carlos 2000 -- TSV Ottobrunn |
268868 | 36,93 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Hösbach | 10.07. | ||
268784 | 37,04 | Graiani, Vincente | 2001 | Kirchheimer SC | St Wendel | 16.07. | ||
264982 | 37,62 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | Hösbach | 10.07. | ||
264775 | 38,41 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | Germering | 30.04. | ||
269055 | 38,50 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Ingolstadt | 02.07. | ||
267856 | 38,62 | Riegler, Ben | 2001 | LG Kreis Dachau | München | 29.06. | ||
269129 | 39,11 | Ambros, Konstantin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hösbach | 10.07. | ||
267965 | 40,14 | Haussmann, Maximilian | 2001 | LG Würm Athletik | Ingolstadt | 02.07. | ||
270388 | 42,30 | Lengdobler, Tobias | 2001 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ruhpolding | 24.09. | ||
270449 | 43,07 | Egger, Philipp | 2001 | SV Esting | Germering | 30.04. |
265676 | 43,07 | Eser, Roman | 2001 | TuS Traunreut | Ruhpolding | 24.09. | ||
261853 | 43,47 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | München | 27.07. | ||
264272 | 43,53 | Becker, Joshua | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 29.06. | ||
272163 | 44,68 | Molm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | Wolfratshausen | 19.06. | ||
265351 | 46,20 | Hitzelberger, Leon | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. | ||
264846 | 48,65 | Empl, Jonas | 2001 | LG Oberland | Gilching | 01.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2015: | 2:11,06 | Schaper, Andreas 2000 -- LG Würm Athletik |
264775 | 1:59,30 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | Regensburg | 04.06. | ||
268784 | 2:02,61 | Graiani, Vincente | 2001 | Kirchheimer SC | Erding | 11.06. | ||
267856 | 2:04,83 | Riegler, Ben | 2001 | LG Kreis Dachau | München | 27.07. | ||
268868 | 2:06,02 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Germering | 30.04. | ||
270508 | 2:08,89 | Bergmann, Tim | 2001 | DJK Ingolstadt | Ingolstadt | 02.07. | ||
269129 | 2:10,18 | Ambros, Konstantin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hösbach | 09.07. | ||
265920 | 2:11,33 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | Ingolstadt | 02.07. | ||
271089 | 2:13,54 | Sadoyan, Daniel | 2001 | LG Stadtwerke München | Vaterstetten | 26.06. | ||
261853 | 2:14,07 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | Ingolstadt | 02.07. | ||
269055 | 2:15,34 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Berlin | 20.09. |
269469 | 2:15,58 | Walcher, Thomas | 2001 | Sportfreunde Reichertshofen | Regensburg | 04.06. | ||
272208 | 2:16,39 | Ulbrich, Valentin | 2001 | SV Esting | München | 27.07. | ||
264573 | 2:18,04 | Schmidt, Michael | 2001 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 26.06. | ||
264846 | 2:18,37 | Empl, Jonas | 2001 | LG Oberland | Vaterstetten | 26.06. | ||
264230 | 2:24,50 | Neumann, Kilian | 2001 | TSV Trudering | München | 18.09. | ||
265351 | 2:28,56 | Hitzelberger, Leon | 2001 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 15.06. | ||
272209 | 2:30,84 | Mätz, Richard | 2001 | SV Esting | Vaterstetten | 26.06. | ||
266418 | 2:38,13 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | Gröbenzell | 24.07. | ||
264575 | 2:39,62 | Schmidt, Daniel | 2001 | TSV Vaterstetten | Gröbenzell | 24.07. | ||
264996 | 2:53,65 | Hallweger, Maximilian | 2001 | LG Chiemgau-Süd | Laufen | 30.04. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 3:04,59 | Braune, Nick Samuel 2000 -- LG Sempt |
266086 | 3:04,19 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. | ||
264779 | 3:08,11 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | Erding | 05.06. | ||
265023 | 3:08,84 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | Erding | 05.06. | ||
263948 | 3:10,59 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Heidenheim | 21.08. | ||
266912 | 3:11,32 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Erding | 05.06. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 6:30,62 | Schaper, Andreas 2000 -- LG Würm Athletik |
268784 | 6:15,04 | Graiani, Vincente | 2001 | Kirchheimer SC | Aichach | 19.06. | ||
264726 | 6:18,10 | Frank, Florian | 2001 | TuS Bad Aibling | Regensburg | 07.05. | ||
261853 | 6:50,50 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | Regensburg | 07.05. | ||
268868 | 6:54,12 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | ||
264846 | 7:00,27 | Empl, Jonas | 2001 | LG Oberland | Regensburg | 07.05. | ||
264880 | 7:01,84 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | ||
272208 | 7:04,84 | Ulbrich, Valentin | 2001 | SV Esting | Karlsfeld | 29.06. | ||
265351 | 7:12,87 | Hitzelberger, Leon | 2001 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 29.06. | ||
264573 | 7:13,66 | Schmidt, Michael | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. | ||
270636 | 7:17,14 | Ott, Lukas | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. |
269129 | 7:23,63 | Ambros, Konstantin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 01.06. | ||
272209 | 7:25,04 | Mätz, Richard | 2001 | SV Esting | Karlsfeld | 29.06. | ||
264712 | 7:33,07 | Göschl, Moritz | 2001 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg | 01.05. | ||
265033 | 7:36,68 | Pejakovic, Nikola | 2001 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 17.04. | ||
266418 | 7:40,72 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | Karlsfeld | 29.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 9:36,36 | Schaper, Andreas 2000 -- LG Würm Athletik |
264726 | 9:41,69 | Frank, Florian | 2001 | TuS Bad Aibling | Hösbach | 09.07. | ||
265920 | 10:19,18 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | St Wendel | 16.07. | ||
264846 | 10:35,02 | Empl, Jonas | 2001 | LG Oberland | Ingolstadt | 02.07. | ||
261853 | 10:40,73 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | Hösbach | 09.07. | ||
272098 | 10:43,56 | Schulz, Kilian | 2001 | TSV Wolfratshausen | Wolfratshausen | 19.06. | ||
269154 | 11:04,35 | Moll, Robin | 2001 | PTSV Rosenheim | Karlsfeld | 01.06. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2015: | 11,08 | Braune, Nick Samuel 2000 -- LG Sempt |
264778 | 10,68 | +1,1 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | Ludwigsburg | 17.09. | |
266086 | 10,88 | +0,5 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. | |
263948 | 11,02 | +0,5 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. | |
264982 | 11,11 | -0,8 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | Aichach | 19.06. | |
265023 | 11,40 | +0,1 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | Gilching | 07.05. | |
264325 | 11,46 | -0,3 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 02.07. | |
265033 | 11,58 | -0,6 | Pejakovic, Nikola | 2001 | SV Lohhof | Hösbach | 09.07. | |
268868 | 11,90 | +0,0 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | |
264807 | 12,20 | +0,5 | Malic, Ibrahim | 2001 | LG Oberland | Hösbach | 09.07. | |
264575 | 12,29 | -0,1 | Schmidt, Daniel | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. |
270748 | 12,31 | +0,1 | Plank, Jakob | 2001 | TSV Bad Endorf | Aichach | 19.06. | |
270636 | 12,34 | +0,0 | Ott, Lukas | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. | |
266912 | 12,50 | -0,9 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Erding | 04.06. | |
267545 | 12,57 | +0,5 | Zymeri, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 08.05. | |
267547 | 12,61 | +0,1 | Matauschek, Jakob | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. | |
264712 | 12,68 | +0,4 | Göschl, Moritz | 2001 | LAG Mittlere Isar | Vaterstetten | 26.06. | |
264880 | 12,75 | +0,0 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | |
264779 | 12,81 | +0,4 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | Vaterstetten | 26.06. | |
264882 | 12,97 | +0,0 | Gruebel, Alexander | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | |
272163 | 13,42 | +0,1 | Molm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | Gilching | 07.05. |
268353 | 13,51 | +0,3 | Teykal, Yannick | 2001 | MTV 1881 Ingolstadt | Hebertshausen | 30.04. | |
620132 | 13,72 | +0,0 | Moelm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | München | 23.04. | |
264573 | 13,79 | +0,1 | Schmidt, Michael | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. | |
268784 | 13,80 | +0,1 | Graiani, Vincente | 2001 | Kirchheimer SC | Aichach | 19.06. | |
269055 | 14,00 | +0,1 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Gilching | 07.05. | |
265034 | 14,14 | +0,3 | Pejakovic, Luka | 2001 | SV Lohhof | Gilching | 07.05. | |
265580 | 14,28 | +0,1 | Schneider, Tim | 2001 | SV Lohhof | Gilching | 07.05. | |
271540 | 14,44 | +0,1 | Sajkiewicz, Oskar | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | |
267192 | 14,89 | -0,3 | Erb, Patrick | 2001 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | |
265920 | 15,40 | +0,0 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 23.04. |
266418 | 15,80 | +0,6 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | Gröbenzell | 24.07. | |
271995 | 16,01 | -0,9 | Schirmann, Michael | 2001 | TuS Bad Aibling | Wasserburg | 01.05. |
300 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2015: | 48,56 | Troll, Florian 2000 -- SV Lohhof |
268868 | 42,16 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Hösbach | 09.07. | ||
267191 | 45,02 | Luzius, Timur | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 14.05. | ||
265920 | 47,09 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 23.04. |
3000 m Bahngehen |
268868 | 42,16 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Hösbach | 09.07. | ||
267191 | 45,02 | Luzius, Timur | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | München | 14.05. | ||
265920 | 47,09 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | München | 23.04. |
Hochsprung |
Bestl. 2015: | 1,80 | Hangen, Jakob 2000 -- TSV Vaterstetten |
266086 | 1,82 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. | ||
263948 | 1,77 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 23.04. | ||
264807 | 1,77 | Malic, Ibrahim | 2001 | LG Oberland | Oberschleißheim | 08.05. | ||
264982 | 1,74 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | München | 23.04. | ||
264325 | 1,70 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hebertshausen | 30.04. | ||
270449 | 1,69 | Egger, Philipp | 2001 | SV Esting | Oberschleißheim | 08.05. | ||
264575 | 1,67 | Schmidt, Daniel | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. | ||
269055 | 1,65 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Germering | 30.04. | ||
267190 | 1,65 | Marx, Raphael | 2001 | TSV Schongau | München | 09.07. | ||
264778 | 1,64 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 24.09. |
621590 | 1,63 | Kaufmann, Philipp | 2001 | ESV München | München | 27.07. | ||
268731 | 1,63 | Radecker, Paul | 2001 | LAG Mittlere Isar | München | 27.07. | ||
265605 | 1,61 | Maurer, Paul | 2001 | TSV Schondorf | Kirchheim | 05.05. | ||
265023 | 1,61 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | Erding | 05.06. | ||
264573 | 1,61 | Schmidt, Michael | 2001 | TSV Vaterstetten | Gröbenzell | 24.07. | ||
268868 | 1,56 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 23.04. | ||
267547 | 1,56 | Matauschek, Jakob | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. | ||
266912 | 1,52 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. | ||
272163 | 1,52 | Molm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | Gilching | 07.05. | ||
265580 | 1,52 | Schneider, Tim | 2001 | SV Lohhof | Gilching | 07.05. |
270748 | 1,50 | Plank, Jakob | 2001 | TSV Bad Endorf | Wasserburg | 25.09. | ||
267192 | 1,48 | Erb, Patrick | 2001 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
265034 | 1,48 | Pejakovic, Luka | 2001 | SV Lohhof | München | 25.09. | ||
264779 | 1,40 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | Erding | 05.06. | ||
271540 | 1,36 | Sajkiewicz, Oskar | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | ||
265609 | 1,35 | Wiener, Alexander | 2001 | TSV Schondorf | Kirchheim | 05.05. | ||
266176 | 1,31 | Basener, Marco | 2001 | MTV 1881 Ingolstadt | Kitzingen | 05.05. | ||
270553 | 1,30 | Reckling, Martin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Zorneding | 02.07. | ||
264846 | 1,26 | Empl, Jonas | 2001 | LG Oberland | Hausham | 23.07. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2015: | 3,40 | Fischer, Kilian 2000 -- TSV Rottach-Egern |
263948 | 3,60 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Heidenheim | 21.08. | ||
269055 | 3,55 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Wasserburg | 25.09. | ||
266086 | 3,40 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Erding | 04.06. | ||
266912 | 3,00 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Erding | 04.06. | ||
265023 | 2,80 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. | ||
264779 | 2,40 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | Erding | 04.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2015: | 6,50 | Kocevar, Nick 2000 -- TSV Bad Endorf |
264982 | 6,51 | -0,1 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 24.09. | |
266086 | 6,11 | -0,3 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Heidenheim | 20.08. | |
263948 | 6,08 | +1,3 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Germering | 30.04. | |
264778 | 5,84 | -0,1 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 24.09. | |
265033 | 5,83 | +0,1 | Pejakovic, Nikola | 2001 | SV Lohhof | Hebertshausen | 30.04. | |
268784 | 5,77 | +1,8 | Graiani, Vincente | 2001 | Kirchheimer SC | Gilching | 07.05. | |
264807 | 5,65 | +0,0 | Malic, Ibrahim | 2001 | LG Oberland | Vaterstetten | 26.06. | |
270636 | 5,61 | +0,0 | Ott, Lukas | 2001 | TSV Vaterstetten | Wasserburg | 01.05. | |
264775 | 5,61 | +0,0 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | TuS Geretsried | Kirchheim | 24.09. | |
267190 | 5,56 | -0,1 | Marx, Raphael | 2001 | TSV Schongau | München | 25.09. |
264882 | 5,54 | +0,7 | Gruebel, Alexander | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | |
265605 | 5,40 | -1,0 | Maurer, Paul | 2001 | TSV Schondorf | Kirchheim | 05.05. | |
265676 | 5,40 | +0,8 | Eser, Roman | 2001 | TuS Traunreut | Waging | 19.06. | |
268868 | 5,34 | +0,3 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | |
270748 | 5,34 | +0,3 | Plank, Jakob | 2001 | TSV Bad Endorf | Aichach | 19.06. | |
264880 | 5,33 | -0,6 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | |
267547 | 5,32 | +0,0 | Matauschek, Jakob | 2001 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 24.09. | |
269129 | 5,30 | +0,0 | Ambros, Konstantin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hebertshausen | 30.04. | |
268731 | 5,28 | +1,5 | Radecker, Paul | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hebertshausen | 30.04. | |
264325 | 5,28 | +0,2 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 07.05. |
265433 | 5,28 | +2,0 | Wagner, Moritz | 2001 | MTV 79 München | München | 09.07. | |
265023 | 5,24 | +0,3 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | Gilching | 07.05. | |
269055 | 5,21 | +0,9 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Germering | 30.04. | |
264712 | 5,17 | +0,0 | Göschl, Moritz | 2001 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg | 01.05. | |
266912 | 5,15 | +0,2 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Gilching | 07.05. | |
267545 | 5,09 | +0,3 | Zymeri, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Krailling | 05.06. | |
270449 | 5,00 | +0,0 | Egger, Philipp | 2001 | SV Esting | Krailling | 05.06. | |
272163 | 4,96 | +0,0 | Molm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | Wolfratshausen | 19.06. | |
265580 | 4,95 | +1,4 | Schneider, Tim | 2001 | SV Lohhof | Gilching | 07.05. | |
264575 | 4,94 | -0,7 | Schmidt, Daniel | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. |
271540 | 4,92 | +0,3 | Sajkiewicz, Oskar | 2001 | LG Stadtwerke München | Gilching | 07.05. | |
264272 | 4,88 | +1,6 | Becker, Joshua | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. | |
271939 | 4,88 | +0,0 | Kemeder, Philipp | 2001 | TuS Alztal Garching | Burgkirchen a.d. Alz | 20.07. | |
264779 | 4,83 | +0,0 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | Wasserburg | 01.05. | |
620132 | 4,80 | +0,5 | Moelm, Felix | 2001 | LG Würm Athletik | München | 23.04. | |
268353 | 4,71 | +1,0 | Teykal, Yannick | 2001 | MTV 1881 Ingolstadt | Hebertshausen | 30.04. | |
265034 | 4,68 | -0,1 | Pejakovic, Luka | 2001 | SV Lohhof | München | 25.09. | |
270388 | 4,60 | -0,9 | Lengdobler, Tobias | 2001 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Waging | 19.06. | |
270553 | 4,60 | +0,0 | Reckling, Martin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Zorneding | 02.07. | |
264573 | 4,54 | -0,9 | Schmidt, Michael | 2001 | TSV Vaterstetten | Aichach | 19.06. |
Dreisprung |
Bestl. 2015: | 11,21 | Gruber, Dominik 2000 -- TSV Gräfelfing |
264982 | 12,65 | +1,9 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | Ludwigsburg | 17.09. | |
264774 | 10,85 | +0,7 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Ingolstadt | 02.07. | |
264543 | 10,26 | +0,2 | Leisching, Jannis | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 25.09. | |
271939 | 10,09 | +0,0 | Kemeder, Philipp | 2001 | TuS Alztal Garching | Burgkirchen a.d. Alz | 20.07. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2015: | 15,23 | Waluga, Amadeus 2000 -- LG Stadtwerke München |
270748 | 14,83 | Plank, Jakob | 2001 | TSV Bad Endorf | Aichach | 19.06. | ||
263948 | 14,80 | Radis, Lukas | 2001 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Heidenheim | 20.08. | ||
264778 | 14,58 | Olbert, Fabian | 2001 | Kirchheimer SC | Aichach | 19.06. | ||
269367 | 14,30 | Idzan, Darin | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 29.06. | ||
264982 | 12,75 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | Kirchheimer SC | Ingolstadt | 15.10. | ||
266086 | 12,60 | Schweitzer, Leander | 2001 | LG Sempt | Heidenheim | 20.08. | ||
264882 | 11,63 | Gruebel, Alexander | 2001 | SV Germering | Aichach | 19.06. | ||
264578 | 11,14 | Wissmeyer, Henrik | 2001 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 26.06. | ||
269129 | 11,11 | Ambros, Konstantin | 2001 | LAG Mittlere Isar | Hebertshausen | 30.04. | ||
268868 | 10,75 | Zeitler, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Germering | 30.04. |
271939 | 10,59 | Kemeder, Philipp | 2001 | TuS Alztal Garching | Zuchering | 16.04. | ||
270542 | 10,56 | Hempel, Tim | 2001 | TSV Wolfratshausen | München | 23.04. | ||
269055 | 10,38 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Germering | 30.04. | ||
265034 | 10,34 | Pejakovic, Luka | 2001 | SV Lohhof | Oberschleißheim | 22.10. | ||
270449 | 9,73 | Egger, Philipp | 2001 | SV Esting | Krailling | 05.06. | ||
267735 | 9,72 | Harren, Maximilian | 2001 | TSV Ottobrunn | Vaterstetten | 26.06. | ||
264995 | 9,61 | Schernthaner, Patrick | 2001 | LG Chiemgau-Süd | Waging | 19.06. | ||
264807 | 9,59 | Malic, Ibrahim | 2001 | LG Oberland | Zorneding | 02.07. | ||
265023 | 9,53 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Sempt | Erding | 04.06. | ||
265605 | 9,52 | Maurer, Paul | 2001 | TSV Schondorf | Krailling | 05.06. |
267190 | 9,34 | Marx, Raphael | 2001 | TSV Schongau | München | 25.09. | ||
266912 | 9,21 | Dudel, Philipp | 2001 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 26.06. | ||
264779 | 9,08 | Maier, Daniel | 2001 | Kirchheimer SC | Erding | 04.06. | ||
267545 | 8,81 | Zymeri, Florian | 2001 | LG Stadtwerke München | Krailling | 05.06. | ||
267547 | 8,71 | Matauschek, Jakob | 2001 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 24.09. | ||
264325 | 8,49 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 16.04. | ||
265033 | 8,47 | Pejakovic, Nikola | 2001 | SV Lohhof | München | 25.09. | ||
