Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Schülerbestenliste 2011 Stand: 6.01.2012

Schüler: M15 M14 M13 M12
Schülerinnen: W15 W14 W13 W12

Schüler A M15
100 m Lauf
Bestl. 2010: 11,54 Wagner, Alexander 1995 -- SpVgg. Auerbach/Streitheim
BLV-Bestleistung: 11,03 Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau-Ries 20.09.2008

255561 11,18 +0,9 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen München 11.06.
253726 11,40 +0,8 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Ingolstadt 31.07.
259642 11,41 +0,8 Fleischer, Marcel 1996 LAZ Inn Ingolstadt 31.07.
256396 11,58 +1,6 Peetz, Alexander 1996 LG Fichtelgebirge Eisenberg 10.07.
252182 11,62 +0,2 Walter, Laurin 1996 LG Stadtwerke München München 06.07.
258935 11,76 +0,2 Wolf, Robin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Karlstadt 14.05.
259404 11,78 +0,0 Teske, Lukas 1996 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Karlstadt 14.05.
254473 11,78 +1,0 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland Cottbus 21.08.
257284 11,82 +0,0 Vapenka, Oliver 1996 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Eschenbach 01.10.
254230 11,91 +0,0 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Markt Schwaben 10.07.

256798 11,91 +0,9 Pfahler, Sebastian 1996 LG Landkreis Roth Wendelstein 23.07.
255821 11,91 -0,4 Schwager, Tristan 1996 LG Fichtelgebirge Ingolstadt 31.07.
258806 11,94 -0,3 Kiergaßner, Lukas 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Amberg 10.07.
257102 11,94 +0,6 Wilke, André 1996 TSV Regen Passau 25.09.
255611 11,96 -0,2 Fichtner, Florian 1996 LG Landkreis Roth Oberasbach 24.09.
259825 11,98 +0,9 Memmert, Alexander 1996 SG Nürnberg-Fürth Wendelstein 23.07.
260817 11,98 -0,3 Freissler, Roman 1996 LG Kreis Dachau Dachau 15.08.
258147 12,01 +0,7 Otremba, Nicolas 1996 TuS Bad Aibling Gilching 22.05.
255612 12,04 -0,9 Fichtner, Felix 1996 LG Landkreis Roth Herzogenaurach 03.07.
255193 12,04 +0,6 Eichler, Thomas 1996 SV Putzbrunn München 17.07.

261026 12,07 -0,4 Schuh, Alexander 1996 DJK Aschaffenburg Ingolstadt 31.07.
29326 12,10 +1,0 Stokes, Eric 1996 TSV Oberhaching München 11.06.
258319 12,13 +0,5 Krumm, Stefan 1996 TSV Marktoberdorf Marktoberdorf 16.07.
260530 12,14 -0,4 Fischer, Niklas 1996 TSV Bad Kissingen Ingolstadt 31.07.
257560 12,16 +0,1 Frühwald, Florian 1996 LAC Quelle Fürth Regensburg 04.06.
257617 12,17 +0,0 Bauer, Raphael 1996 DJK Friedberg Aichach 01.10.
257063 12,19 +0,0 Ziegler, Manuel 1996 LG Augsburg Friedberg 12.06.
255713 12,22 +0,6 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling Passau 25.09.
257762 12,24 +0,0 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Bamberg 28.05.
257951 12,24 +1,0 Ott, Lars 1996 LG Allgäu/Kempten München 11.06.

254454 12,25 -0,2 Plikat, Patrick 1996 LG Stadtwerke München Hebertshausen 04.06.
255977 12,25 -0,1 Knaus, Nikolas 1996 TS Lichtenfels Ingolstadt 31.07.
259115 12,26 -0,0 Haider, Marco 1996 LG Aichach-Rehling Friedberg 12.06.
258825 12,28 -0,5 Alt, Benedikt 1996 LG FESTINA Rupertiwinkel Teisendorf 13.05.
254462 12,28 +0,6 Bobinger, Paul 1996 TSV 1860 München München 17.07.
257352 12,29 +0,6 Klaer, Julius 1996 ESV München München 17.07.
258770 12,32 +0,0 Frey, Benedikt 1996 LAZ Kreis Günzburg Friedberg 29.05.
257965 12,32 +0,9 Padberg, Kenneth 1996 SV Untermeitingen Horgau 24.09.
260899 12,33 +0,0 Weber, Tobias 1996 LAG Schwandorf Burglengenfeld 24.09.
252206 12,34 -0,3 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Vaterstetten 08.05.

256326 12,35 +1,6 Maulberger, Florian 1996 TSV Vilsbiburg Kelheim 02.06.
259309 12,36 +0,0 Porzner, Manuel Leon 1996 LG Kreis Ansbach Gunzenhausen 09.06.
259298 12,37 +0,7 Koch, Maximilian 1996 LG Erlangen Regensburg 21.05.
257324 12,37 +0,2 Amberger, David 1996 TSV Bogen Plattling 22.05.
256851 12,37 +1,0 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach Cottbus 21.08.
257930 12,38 +0,5 Titiz, Bekir 1996 TV 1909 Dietenhofen Dinkelsbühl 22.05.
258316 12,39 +0,5 Krumm, Lukas 1996 TSV Marktoberdorf Marktoberdorf 16.07.
261013 12,41 -0,2 Rheinwald, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg Ingolstadt 31.07.
251665 12,42 +1,3 Altenbuchner, Adam 1996 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 07.05.
256178 12,45 +1,3 Glück, Sven 1996 TV Schierling Ingolstadt 07.05.

257996 12,45 +0,1 Berg, Nicolas 1996 LG Neu-Ulm Aichach 22.05.
258674 12,48 +1,1 Hoffmann, Julian 1996 TuS Fürstenfeldbruck Gilching 22.05.
258261 12,48 -0,1 Holzer, Toni 1996 LG Team Isartal Markt Schwaben 10.07.
256994 12,48 +0,0 Pilz, Michael 1996 SV Eintracht Berglern Markt Schwaben 10.07.
259085 12,48 +0,0 Fischer, Matthias 1996 FC Pegnitz Eschenbach 01.10.
257275 12,49 +0,2 Spinnler, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg Karlstadt 14.05.
259166 12,49 +1,0 Lohrer, Micha 1996 LG Kreis Ansbach Dinkelsbühl 22.05.
254993 12,49 -0,1 Conrad, Jacob 1996 FC Aschheim Leutershausen 16.07.
260947 12,50 +0,6 Carsten, Simon 1996 FTSV Straubing Passau 25.09.
255763 12,53 +0,6 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen Passau 25.09.

257987 12,55 +0,4 Andersz, Kaj 1996 LG Stadtwerke München Gilching 22.05.
257667 12,55 +0,0 Gußner, Tobias 1996 LG Landkreis Roth Oberasbach 24.09.
253347 12,57 -0,5 Koller, Lukas 1996 TSV 1880 Wasserburg Cottbus 21.08.
260944 12,60 -0,6 Christoph, Daniel 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Ingolstadt 31.07.
254991 12,62 +0,2 Gasser, Lucas 1996 FC Aschheim Gilching 22.05.
257354 12,63 +0,0 Rott, Andreas 1996 LAZ Kreis Günzburg Aichach 22.05.
257267 12,66 +0,3 Becker, Simon 1996 LG LKr Aschaffenburg Karlstadt 14.05.
254048 12,66 +0,0 Dengler, Sebastian 1996 LG Sempt Markt Schwaben 10.07.
255644 12,67 +1,4 Priedemann, Nico 1996 SV Eintracht Berglern Pfaffenhofen 29.05.
256845 12,68 +0,9 Huber, Manuel 1996 LG Westallgäu Lindau 13.05.

257887 12,68 +0,0 Deckert, Marius 1996 LG Bamberg Bamberg 28.05.
257563 12,68 +0,9 Killermann, Felix 1996 LAC Quelle Fürth Wendelstein 23.07.
258887 12,70 +0,0 Staub, Robin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Karlstadt 14.05.
255053 12,72 +0,2 Zimmermann, Eric 1996 LG Stadtwerke München München 06.07.
254866 12,73 +1,8 Mader, Daniel 1996 TSV Ipsheim Dietenhofen 12.06.
258728 12,74 +0,6 Rothenfußer, Peter 1996 LG Stadtwerke München München 17.07.
257947 12,76 -0,9 Martens, Björn 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Herzogenaurach 03.07.
256846 12,77 -1,9 Drechsel, Johannes 1996 SG Simmerberg Lindenberg 03.06.
259328 12,77 -0,3 Frey, Daniel 1996 LAG Mittlere Isar Dachau 15.08.
255709 12,77 +0,6 Täuber, Daniel 1996 1. FC Passau Passau 25.09.

259758 12,78 +0,2 Sigl, Sebastian 1996 TSV 1861 Mainburg Plattling 22.05.
259756 12,79 +0,9 Klaer, Christopher 1996 TSV Höchstadt/Aisch Wendelstein 23.07.
258886 12,80 +0,0 Pöllinger, Andreas 1996 LG Team Isartal Germering 28.05.
254461 12,80 +0,6 Leeb, Valentin 1996 TSV 1860 München München 17.07.
254350 12,82 -0,5 Tremmel, Florian 1996 LAG Mittlere Isar München 14.05.
254081 12,82 +0,7 Vogt, Christopher 1996 TSV Vaterstetten Gilching 22.05.
257808 12,83 +0,3 Schardt, Niklas 1996 LG Hof Herzogenaurach 03.07.
257019 12,83 +1,1 Lenz, Andreas 1996 SV Untermeitingen Horgau 24.09.
254137 12,84 +0,6 Fischer, Lukas 1996 TSV Ottobrunn Gilching 22.05.
257061 12,86 +0,4 Schupp, Jonas 1996 LG Stadtwerke München Gilching 22.05.

254994 12,87 +0,2 Wenz, Felix 1996 FC Aschheim Gilching 22.05.
259561 12,87 +0,3 Berges, Rafael 1996 MTV 79 München Germering 23.07.
255806 12,88 -1,1 Ebert, Séan 1996 LG Kreis Ansbach Dietenhofen 09.10.
255410 12,90 +0,3 Müllem, Leon 1996 LG Haßberge Karlstadt 14.05.
253966 12,90 +0,6 Stich, Kilian 1996 TuS Bad Aibling Gilching 22.05.
255232 12,90 +0,9 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Herzogenaurach 03.07.
259107 12,91 -1,8 Leißner, Adrian 1996 TSV Katzwang 05 Dinkelsbühl 22.05.
260810 12,92 -1,5 Homeier, Lukas 1996 DJK SB Regensburg Burglengenfeld 28.05.
255819 12,92 +1,4 Sipos, Andor 1996 DJK Ingolstadt Pfaffenhofen 29.05.
257562 12,92 +0,0 Galster, Christian 1996 LAC Quelle Fürth Höchstadt 29.07.
300 m Lauf
Bestl. 2010: 37,22 Thomas, Steffen 1995 -- TS Lichtenfels
BLV-Bestleistung: 35,70 Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg 22.07.2001

252182 35,74 Walter, Laurin 1996 LG Stadtwerke München Eisenberg 10.07.
256396 37,61 Peetz, Alexander 1996 LG Fichtelgebirge Ingolstadt 31.07.
254230 37,88 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Ergoldsbach 17.09.
259404 38,09 Teske, Lukas 1996 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 09.07.
259309 38,09 Porzner, Manuel Leon 1996 LG Kreis Ansbach Ingolstadt 31.07.
257284 38,40 Vapenka, Oliver 1996 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Ingolstadt 31.07.
257951 38,94 Ott, Lars 1996 LG Allgäu/Kempten Ingolstadt 31.07.
257063 38,95 Ziegler, Manuel 1996 LG Augsburg Ingolstadt 31.07.
258935 39,08 Wolf, Robin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 09.07.
258806 39,13 Kiergaßner, Lukas 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Ingolstadt 31.07.

258825 39,16 Alt, Benedikt 1996 LG FESTINA Rupertiwinkel Ingolstadt 31.07.
257324 39,36 Amberger, David 1996 TSV Bogen Ingolstadt 31.07.
258770 39,41 Frey, Benedikt 1996 LAZ Kreis Günzburg Friedberg 29.05.
252206 39,44 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Ingolstadt 31.07.
257965 39,56 Padberg, Kenneth 1996 SV Untermeitingen Schwabmünchen 15.05.
257560 39,64 Frühwald, Florian 1996 LAC Quelle Fürth Ingolstadt 31.07.
255053 39,88 Zimmermann, Eric 1996 LG Stadtwerke München München 06.07.
255232 39,92 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Germering 28.05.
254993 40,01 Conrad, Jacob 1996 FC Aschheim Markt Schwaben 10.07.
257354 40,32 Rott, Andreas 1996 LAZ Kreis Günzburg Friedberg 29.05.

257352 40,41 Klaer, Julius 1996 ESV München München 07.05.
255134 40,44 Reiner, Felix 1996 SV Esting Markt Schwaben 10.07.
256846 40,56 Drechsel, Johannes 1996 SG Simmerberg Friedberg 29.05.
256845 40,67 Huber, Manuel 1996 LG Westallgäu Friedberg 29.05.
258402 40,84 Caesperlein, Martin 1996 LG Donau-Ries Friedberg 29.05.
257956 40,89 Sauer, Tobias 1996 TG 48 Würzburg Hösbach 09.07.
257563 41,25 Killermann, Felix 1996 LAC Quelle Fürth Neustadt/WN 10.07.
260984 41,38 Hockgeiger, Felix 1996 TV DJK Hammelburg Hösbach 09.07.
259167 41,46 Schmid, Benedikt 1996 LG Kreis Ansbach Gunzenhausen 09.06.
258850 41,53 Wipper, Marco 1996 SG Simmerberg Lindau 01.07.

258319 41,57 Krumm, Stefan 1996 TSV Marktoberdorf Lindau 13.05.
255977 41,63 Knaus, Nikolas 1996 TS Lichtenfels Bamberg 28.05.
258887 41,88 Staub, Robin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 09.07.
254461 41,94 Leeb, Valentin 1996 TSV 1860 München München 06.07.
259107 42,11 Leißner, Adrian 1996 TSV Katzwang 05 Schwandorf 15.05.
258728 42,23 Rothenfußer, Peter 1996 LG Stadtwerke München Markt Schwaben 10.07.
258824 42,25 Schlosser, Simon 1996 LG FESTINA Rupertiwinkel Laufen 24.09.
259512 42,48 Kapferer, Daniel 1996 LG FESTINA Rupertiwinkel Laufen 24.09.
259758 42,60 Sigl, Sebastian 1996 TSV 1861 Mainburg Bogen 23.07.
257887 42,70 Deckert, Marius 1996 LG Bamberg Bamberg 28.05.

255644 42,92 Priedemann, Nico 1996 SV Eintracht Berglern München 01.06.
256909 43,18 Rentz, David 1996 TuS Bad Aibling Markt Schwaben 10.07.
256994 43,75 Pilz, Michael 1996 SV Eintracht Berglern München 06.07.
260572 43,76 Grieshaber, Patrick 1996 TSV Vaterstetten Markt Schwaben 10.07.
257018 44,35 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen Friedberg 29.05.
257989 44,43 Lang, Andreas 1996 LG FESTINA Rupertiwinkel Laufen 24.09.
257907 44,44 Lehner, Jonas 1996 LAG Schwandorf Schwandorf 02.06.
254248 44,48 Ott, Joshua 1996 TSV Penzberg Germering 28.05.
257434 45,13 Althammer, Leon 1996 LG Augsburg Schwabmünchen 15.05.
259663 45,26 Snobischtschev, Michael 1996 LG Zusam Schwabmünchen 15.05.

253919 45,50 Gremm, Michael 1996 LG Oberland Germering 23.07.
260610 46,00 Feldschmidt, Peter 1996 TuS Bad Aibling Markt Schwaben 10.07.
257429 46,94 Eisenmann, Oliver 1996 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Schweinfurt 25.09.
260810 47,07 Homeier, Lukas 1996 DJK SB Regensburg Amberg 10.07.
1000 m Lauf
Bestl. 2010: 2:40,23 Weinländer, Martin 1995 -- LAC Quelle Fürth
BLV-Bestleistung: 2:29,53 Bauschinger, René 1985 -- LAC Quelle Fürth 25.06.2000

251664 2:38,05 Frey, Pirmin 1996 MTV 1881 Ingolstadt Dachau 15.08.
252182 2:39,68 Walter, Laurin 1996 LG Stadtwerke München Germering 23.07.
257325 2:43,04 Karl, Patrick 1996 TV Ochsenfurt Schweinfurt 30.04.
255053 2:43,26 Zimmermann, Eric 1996 LG Stadtwerke München Ingolstadt 31.07.
257965 2:43,74 Padberg, Kenneth 1996 SV Untermeitingen Ingolstadt 31.07.
253726 2:44,71 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Ingolstadt 23.06.
255763 2:45,41 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen Ingolstadt 31.07.
256730 2:45,94 Drechsel, Marius 1996 TV 1848 Coburg Ingolstadt 31.07.
255232 2:46,29 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Ingolstadt 23.06.
255806 2:47,05 Ebert, Séan 1996 LG Kreis Ansbach Ingolstadt 23.06.

255830 2:49,15 Pudil, Maximilian 1996 SV Eberfing Penzberg 05.06.
254230 2:49,50 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Vaterstetten 05.06.
252206 2:49,62 Mayer, Ruben 1996 LG Sempt Vaterstetten 05.06.
257447 2:49,80 Schindler, Sebastian 1996 LG Erlangen Veitsbronn 18.05.
29326 2:50,08 Stokes, Eric 1996 TSV Oberhaching Ingolstadt 31.07.
257019 2:51,76 Lenz, Andreas 1996 SV Untermeitingen Untermeitingen 23.07.
260984 2:52,29 Hockgeiger, Felix 1996 TV DJK Hammelburg Ingolstadt 31.07.
259799 2:52,46 Mohseni, Hani 1996 LG Stadtwerke München Horgau 03.07.
258946 2:52,49 Appel, Hans 1996 DJK Schweinfurt Schweinfurt 25.09.
259107 2:54,14 Leißner, Adrian 1996 TSV Katzwang 05 Wendelstein 23.07.

257379 2:54,93 Geiger, Jonas 1996 TSV Brendlorenzen Wendelstein 23.07.
260841 2:55,14 Loschko, Korbinian 1996 LG Aichach-Rehling Friedberg 12.06.
259110 2:55,78 Knall, Detleff 1996 TV 1848 Schwabach Wendelstein 23.07.
258886 2:55,81 Pöllinger, Andreas 1996 LG Team Isartal Ingolstadt 31.07.
252342 2:56,29 Haberzettl, Jan 1996 TuS Feuchtwangen Flein 03.09.
256024 2:56,96 Mendel, Moritz 1996 LG Stadtwerke München München 11.06.
255611 2:58,55 Fichtner, Florian 1996 LG Landkreis Roth Cottbus 21.08.
255612 2:59,18 Fichtner, Felix 1996 LG Landkreis Roth Cottbus 21.08.
253966 2:59,37 Stich, Kilian 1996 TuS Bad Aibling Wasserburg 01.05.
256650 3:00,41 Maier, Florian 1996 LAG Mittlere Isar München 14.05.

258380 3:00,62 Klein, Tim 1996 LG Zusam Dasing 28.05.
257079 3:00,91 Endres, Alexander 1996 TuS Bad Aibling München 14.05.
257207 3:01,27 Zink, Alexander 1996 LAZ Kreis Würzburg Hösbach 24.09.
260956 3:01,87 Helmer, Benjamin 1996 TSV Schwabmünchen München 06.07.
257324 3:02,51 Amberger, David 1996 TSV Bogen Regensburg 04.06.
260538 3:04,82 Bernar, Jonas 1996 LAZ Kreis Würzburg Schweinfurt 30.04.
258216 3:05,78 König, Thomas 1996 TV Freyung Pocking 28.05.
256908 3:05,99 Dietel, Johannes 1996 TuS Bad Aibling Wasserburg 01.05.
255821 3:06,13 Schwager, Tristan 1996 LG Fichtelgebirge Oberasbach 05.06.
259138 3:07,62 Drössler, Dominique 1996 LLC Marathon Regensburg Amberg 10.07.

259298 3:08,31 Koch, Maximilian 1996 LG Erlangen Herzogenaurach 03.07.
257284 3:08,39 Vapenka, Oliver 1996 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Burgau 10.08.
259880 3:09,03 Salzer, Ferdinand 1996 LAV Neustadt Bamberg 28.05.
258935 3:10,15 Wolf, Robin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Flein 09.10.
257921 3:11,07 Fischer, Andreas 1996 LG Reischenau-Zusamtal Dasing 28.05.
258600 3:11,86 Ganschow, Holger 1996 TSV Ebermannstadt Bamberg 28.05.
258880 3:12,32 Aicher, Johannes 1996 TSV Vaterstetten Markt Schwaben 10.07.
254473 3:13,80 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland Vaterstetten 05.06.
258797 3:14,73 Meyer, Stefan 1996 TSV Dinkelsbühl Oberasbach 05.06.
255985 3:16,04 Hamel, Maximilian 1996 LAZ Kreis Würzburg Hammelburg 11.09.

258936 3:16,20 Contreras, Robert 1996 TV Wasserlos Markt Schwaben 20.07.
258043 3:16,94 Bauer, Marvin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Hammelburg 11.09.
259363 3:17,14 Buslaps, Fabian 1996 SWC Regensburg Regensburg 24.07.
260798 3:17,38 Kotwan, Noah 1996 SV Lohhof München 06.07.
256909 3:17,91 Rentz, David 1996 TuS Bad Aibling Herzogenaurach 03.07.
254048 3:19,51 Dengler, Sebastian 1996 LG Sempt Vaterstetten 05.06.
257762 3:19,92 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Oberasbach 05.06.
256798 3:20,58 Pfahler, Sebastian 1996 LG Landkreis Roth Oberasbach 05.06.
259737 3:20,85 Braun, Tim 1996 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Veitsbronn 18.05.
258323 3:21,07 Schulz, Maximilian 1996 LG Augsburg Donauwörth 25.09.

259327 3:21,17 Bauer, Felix 1996 LG LKr Aschaffenburg Hösbach 24.09.
254081 3:24,02 Vogt, Christopher 1996 TSV Vaterstetten Vaterstetten 05.06.
259726 3:24,95 Feemers, Jan 1996 LG Kreis Ansbach Gunzenhausen 09.06.
257018 3:25,24 King, Oliver 1996 SV Untermeitingen Donauwörth 25.09.
261015 3:25,79 Buck, Dominik 1996 LG Waizendorf/Walsdorf Memmelsdorf 15.07.
260044 3:26,29 Heimburg, Johannes 1996 LG Bamberg Memmelsdorf 15.07.
255989 3:28,31 Kraft, Thomas 1996 TV 1909 Dietenhofen Dietenhofen 09.10.
259025 3:30,71 Schott, Maxi 1996 SWC Regensburg Regensburg 24.07.
253922 3:33,31 Himmler, Lukas 1996 LG Oberland Herzogenaurach 03.07.
254555 3:36,42 Ried, Konstantin 1996 LG Sempt Poing 01.06.

259208 3:36,85 Krieger, Andreas 1996 LG Reischenau-Zusamtal Vaterstetten 05.06.
257434 3:37,25 Althammer, Leon 1996 LG Augsburg Donauwörth 25.09.
259738 3:40,97 Nohe, Julien 1996 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Veitsbronn 18.05.
259535 3:43,62 Schmaus, Simon 1996 TSV Breitengüssbach Forchheim 18.09.
257429 3:48,57 Eisenmann, Oliver 1996 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Bad Kissingen 07.05.
253342 4:00,45 Gilch, Sebastian 1996 LG Oberland Vaterstetten 05.06.
258831 4:02,42 Lau, Peter 1996 TV Burglengenfeld Burglengenfeld 24.09.
2000 m Lauf
Bestl. 2010: 6:11,16 Weinländer, Bernhard 1995 -- ASV Veitsbronn-Siegelsdorf
BLV-Bestleistung: 5:50,31 Bauschinger, René 1985 -- LAC Quelle Fürth 12.08.2000

258946 6:19,61 Appel, Hans 1996 DJK Schweinfurt Bad Kissingen 28.05.
255763 6:19,62 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen Cottbus 21.08.
253966 6:25,67 Stich, Kilian 1996 TuS Bad Aibling Cottbus 21.08.
257965 6:26,47 Padberg, Kenneth 1996 SV Untermeitingen Cottbus 21.08.
253726 6:30,73 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Hebertshausen 04.06.
255232 6:30,91 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Gilching 22.05.
258674 6:31,82 Hoffmann, Julian 1996 TuS Fürstenfeldbruck Gilching 22.05.
257079 6:36,32 Endres, Alexander 1996 TuS Bad Aibling Gilching 22.05.
260841 6:37,16 Loschko, Korbinian 1996 LG Aichach-Rehling Schwabmünchen 15.05.
257447 6:39,20 Schindler, Sebastian 1996 LG Erlangen Eckental 25.06.

257207 6:44,94 Zink, Alexander 1996 LAZ Kreis Würzburg Bad Kissingen 28.05.
255806 6:52,78 Ebert, Séan 1996 LG Kreis Ansbach Dinkelsbühl 22.05.
255785 6:55,50 Gramlich, Bastian 1996 LG Stadtwerke München Gilching 22.05.
259107 6:56,11 Leißner, Adrian 1996 TSV Katzwang 05 Dinkelsbühl 22.05.
258380 6:58,9 Klein, Tim 1996 LG Zusam Donauwörth 02.07.
255612 7:10,54 Fichtner, Felix 1996 LG Landkreis Roth Dinkelsbühl 22.05.
258216 7:11,68 König, Thomas 1996 TV Freyung Plattling 22.05.
257563 7:14,53 Killermann, Felix 1996 LAC Quelle Fürth Dinkelsbühl 22.05.
257324 7:15,43 Amberger, David 1996 TSV Bogen Plattling 22.05.
257560 7:16,62 Frühwald, Florian 1996 LAC Quelle Fürth Dinkelsbühl 22.05.

257275 7:17,11 Spinnler, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg Bad Kissingen 28.05.
259349 7:21,55 Aumueller, Josef 1996 SWC Regensburg Burglengenfeld 28.05.
257996 7:25,31 Berg, Nicolas 1996 LG Neu-Ulm Aichach 22.05.
259363 7:29,68 Buslaps, Fabian 1996 SWC Regensburg Regensburg 16.04.
259554 7:30,10 Lengefeld, Lukas 1996 TV Haldenwang Lindau 13.05.
255977 7:30,96 Knaus, Nikolas 1996 TS Lichtenfels Herzogenaurach 03.07.
258880 7:41,60 Aicher, Johannes 1996 TSV Vaterstetten Vaterstetten 08.05.
258919 7:43,49 Hingerl, Florian 1996 TuS Fürstenfeldbruck Gilching 22.05.
260620 7:46,64 Feldschmidt, Peter 1996 TuS Bad Aibling Gilching 22.05.
257562 8:33,35 Galster, Christian 1996 LAC Quelle Fürth Dinkelsbühl 22.05.

260190 9:00,63 Bauer, Simon 1996 TV Leutershausen Leutershausen 16.07.
3000 m Lauf
Bestl. 2010: 9:34,44 Gebisso, Hiob 1995 -- TG Viktoria Augsburg
BLV-Bestleistung: 8:49,6 Dauer, Marc 1991 -- TSV Gräfelfing 28.09.1986

257325 9:29,74 Karl, Patrick 1996 TV Ochsenfurt Ingolstadt 31.07.
258946 9:30,4 Appel, Hans 1996 DJK Schweinfurt Münnerstadt 17.09.
256908 9:34,82 Dietel, Johannes 1996 TuS Bad Aibling Markt Schwaben 10.07.
257447 9:37,20 Schindler, Sebastian 1996 LG Erlangen Ingolstadt 31.07.
255232 9:37,40 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Ingolstadt 31.07.
253966 9:48,32 Stich, Kilian 1996 TuS Bad Aibling Ingolstadt 31.07.
259799 10:03,35 Mohseni, Hani 1996 LG Stadtwerke München Ingolstadt 31.07.
257379 10:04,4 Geiger, Jonas 1996 TSV Brendlorenzen Münnerstadt 17.09.
257079 10:09,14 Endres, Alexander 1996 TuS Bad Aibling Ingolstadt 31.07.
255763 10:27,7 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen Straubing 25.05.

257207 10:34,29 Zink, Alexander 1996 LAZ Kreis Würzburg Ingolstadt 31.07.
256650 10:36,76 Maier, Florian 1996 LAG Mittlere Isar Markt Schwaben 10.07.
259726 10:40,4 Feemers, Jan 1996 LG Kreis Ansbach Leutershausen 09.04.
258216 10:41,10 König, Thomas 1996 TV Freyung Bogen 23.07.
252342 10:41,3 Haberzettl, Jan 1996 TuS Feuchtwangen Leutershausen 09.04.
255785 10:54,73 Gramlich, Bastian 1996 LG Stadtwerke München München 18.05.
256024 10:57,43 Mendel, Moritz 1996 LG Stadtwerke München Karlsfeld 18.05.
255806 10:59,3 Ebert, Séan 1996 LG Kreis Ansbach Dinkelsbühl 23.09.
257324 11:18,5 Amberger, David 1996 TSV Bogen Straubing 25.05.
259949 12:11,0 Lamm, Maximilian 1996 TSV Ostheim v.d.Rhön Münnerstadt 17.09.

261086 12:15,2 Reitzenstein, Jakob 1996 VfR Burggrumbach Münnerstadt 17.09.
257429 12:26,5 Eisenmann, Oliver 1996 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Münnerstadt 17.09.
260892 12:30,1 Fleckenstein, Daniel 1996 TSG Kleinostheim Aschaffenburg 14.07.
257705 12:42,4 Rodriguez, Miguel 1996 VfR Burggrumbach Münnerstadt 17.09.
260410 12:42,7 Kätsch, Florian 1996 VfR Burggrumbach Münnerstadt 17.09.
5 km Str.
Bestl. 2010: 17:48 Zeus, Maximilian 1995 -- DJK Weiden
BLV-Bestleistung: 15:51 Pfalzgraf, Denis 1981 -- TSV Ostheim v.d.Rhön 20.10.1996

257379 17:19 Geiger, Jonas 1996 TSV Brendlorenzen Bönnigheim 19.11.
255232 17:21 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Geiselhöring 22.10.
257965 19:25 Padberg, Kenneth 1996 SV Untermeitingen Ebershausen 29.10.
257019 19:29 Lenz, Andreas 1996 SV Untermeitingen Ebershausen 29.10.
255762 19:49 Luber, Moritz 1996 MTP Hersbruck Hohenstadt 30.04.
259138 20:18 Drössler, Dominique 1996 LLC Marathon Regensburg Geiselhöring 22.10.
80 m Hürden 0.838m
Bestl. 2010: 10,92 Wilhelm, Gerhard 1995 -- 1. FC Passau
BLV-Bestleistung: 10,41 Soller, Tobias 1984 -- SV Obertraubling 08.08.1999

253726 10,91 -0,6 Adolf, Michael 1996 DJK Ingolstadt Ingolstadt 30.07.
