Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 2013 | Stand: 12.01.2014 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2012: | 45,76 | StG Main-Saale-Sprinter | ||
Bayerische Bestleistung: | 44,81 | LAZ Kreis Günzburg | 20.07.2013 |
44,81 | LAZ Kreis Günzburg | Ingolstadt | 20.07. |
263349 Möckel, Anthony (1999); 261127 Wunderlich, Lukas (1998) | ||||
263057 Walschburger, Paul (1998); 261096 Bals, Yannick (1998) |
45,03 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 20.07. |
265736 Kraft, Johannes (1999); 258650 Diaw, Iba Mar (1998) | ||||
259009 Holleis, Matthias (1998); 258118 Sadlek, Tobias (1998) |
46,28 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 20.07. |
258540 Kleinbauer, Kristian (1998); 258543 Windpassinger, Luis (1998) | ||||
258548 Knabl, Julian (1998); 258933 Spreng, Dominik (1998) |
47,08 | ESV München | Ingolstadt | 20.07. |
262643 Geier, Johannes (1998); 262644 Hassan Omar, Mohammed (1998) | ||||
259071 Voigt, Alexander (1998); 263686 Mintchev, Nikolay (1998) |
47,25 | LG LKr Aschaffenburg | Hösbach | 28.09. |
263110 Rensinghoff, Vincent (1998); 260830 Günther, Dominik (1998) | ||||
263487 Albert, Lukas (1998); 266168 Kraus, Jonas (1998) |
47,36 | TSV 1880 Wasserburg | Bad Aibling | 29.06. |
257769 Neuhoff, Jonathan (1998); 264518 Federmann, Florian (1998) | ||||
257839 Riemer, Manuel (1998); 257777 Huber, Maximilian (1998) |
47,51 | TG 48 Würzburg | Hösbach | 15.06. |
259810 Wiethoff, Niklas (1998); 264427 Woith, Jonas (1998) | ||||
265997 Markstädter, Paul (1999); 264428 Weiß, Kilian (1998) |
48,05 | LG Sempt | Erding | 15.06. |
257720 Holländer, Simon (1998); 257726 Obermaier, Korbinian (1998) | ||||
261955 Fiebig, Daniel (1999); 264733 Kistner, Leon (1999) |
48,14 | LG Team Isartal | Erding | 15.06. |
260449 Forster, Markus (1998); 259119 Meyer, Julian (1998) | ||||
260031 Haimerl, Luis (1999); 260900 Merker, Johannes (1998) |
48,78 | LG Würm Athletik | Herzogenaurach | 09.05. |
263376 Donnarumma, Domenico (1998); 262058 Kaserer, Claudio (1999) | ||||
262055 Ostermeier, Felix (1998); 260037 Lang, Oliver (1998) |
48,93 | LG Augsburg | Donauwörth | 29.09. |
263694 Pothila, Watcharaphon (1998); 261847 Xenos, Florian (1998) | ||||
262548 Bauer, Florian (2000); 266361 Bauer, Tim (1998) |
49,22 | LAG Mittlere Isar | Erding | 15.06. |
265874 Sixt, Lukas (1998); 260916 Sixt, Hannes (1999) | ||||
259400 Hintz, Niklas (1999); 258614 Kronseder, Emil (1998) |
49,32 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 22.06. |
260386 Rahn, Florian (1998); 263523 Brei, Julian (1998) | ||||
265656 Wendler, Lukas (1998); 261153 Kraus, Adrian (1999) |
49,34 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. |
261675 Schmitz, Emanuel (1998); 264219 Baumgartl, Christian (1999) | ||||
262040 Seidler, Jonas (1998); 262130 Vollhüter, Jan (1998) |
50,10 | LAZ Kreis Würzburg | Kitzingen | 01.05. |
263743 Dürrnagel, Matteo (1998); 262806 Muinde, Anthony (1998) | ||||
261050 Balling, Simon (1999); 261053 Bastian, Yannick (1999) |
50,52 | TV 1909 Dietenhofen | Herzogenaurach | 09.05. |
260371 Wuerflein, Erik (1998); 264317 Würflein, Sebastian (1999) | ||||
261926 Spiegl, Florian (1999); 259655 Haubelt, David (1998) |
50,56 | StG Team 54 | Burghaslach | 15.06. |
262677 Freitag, Maximilian (1999); 264612 Dietsch, Felix (1999) | ||||
261972 Arnold, Stefan (1998); 260618 Päsold, Dominik (1999) |
50,68 | TSV Hemhofen | Burghaslach | 15.06. |
260622 Zemann, Constantin (1998); 260684 Bauerreis, Leon (1998) | ||||
260634 Duesel, Michael (1998); 260626 Zips, Felix (1998) |
51,73 | DJK St. Martin Neustadt | Wiesau | 07.06. |
262202 Kohl, Ludwig (1999); 264110 Staffe, Felix (1998) | ||||
262200 Reber, Sebastian (1998); 262204 Drosdzol, Manuel (1998) |
51,85 | LG Landkreis Roth | Herzogenaurach | 09.05. |
265574 Langenberger, Erik (2000); 264123 Gruber, Felix (1999) | ||||
260667 Pruschowitz, Niklas (1999); 263935 Pfahler, Stefan (2000) |
51,96 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. |
259500 Müller, Daniel (1998); 261791 Düsel, Samuel (1999) | ||||
265554 Sterner, Kilian (1998); 261792 Leibbrand, Oliver (1999) |
52,44 | TSV Bad Endorf | Erding | 15.06. |
262304 Kocevar, Nick (2000); 260217 Schlemer, Kilian (1999) | ||||
263771 Ungerath, Robin (1998); 265262 Schüttler, Luca (1998) |
52,92 | LG Donau/Ilm | Neufahrn | 11.05. |
260617 Antoni, Levin (1999); 260486 Brandstetter, Benno (1999) | ||||
260485 Leppelsack, Arne (1999); 264788 Clauß, Philipp (1998) |
53,10 | TSV Münnerstadt | Hösbach | 15.06. |
264522 Rößler, Janus (1999); 264520 Przeliorz, Nick (1998) | ||||
258738 Heid, Lukas (1999); 264625 Böttcher, Finn (1999) |
53,35 | LG Kreis Ansbach | Herzogenaurach | 09.05. |
260427 Hofmann, Filip (2000); 259307 Hirsch, Bendix (1998) | ||||
263753 Kulina, Bennet (2000); 263852 Wiehl, Florian (1998) |
53,85 | TV Immenstadt | Kempten | 29.06. |
262932 Sprinkart, Nico (1998); 262930 Geide, Björn (1998) | ||||
262929 Frommknecht, Toni (1998); 263326 Waller, Georg (1999) |
54,08 | TuS Bad Aibling | Bad Aibling | 29.06. |
260197 Altendorfer, Simon (1999); 259899 Lerche, Simon (1999) | ||||
259898 Halbig, Vinzent (1999); 258124 Merk, Anian (1998) |
54,53 | SWC Regensburg | Regensburg | 05.05. |
262899 Zellner, Ferdinand (1998); 263945 Sterz, Dominik (1999) | ||||
259422 Buslaps, Frederic (1998); 260343 Geldhäuser, Philipp (1999) |
54,56 | LuT Aschaffenburg | Stockstadt | 11.06. |
264824 Tober, Tim (1998); 264445 Händel, Rik (1998) | ||||
261264 Vorholt, Can (1999); 260247 Wenzel, Erik (1999) |
55,22 | TV Viechtach | Bogen | 15.06. |
265910 Heigl, Markus (1999); 265912 Becker, Leo (1999) | ||||
265911 Treimer, Lorenz (1999); 263689 Limbeck, Maximilian (1999) |
55,40 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 01.05. |
265768 Weidner, Florian (2000); 265014 Pyhrr, Jonas (1999) | ||||
264890 Schmid, Konstantin (1999); 265140 Wendling, Daniel (1999) |
56,35 | LG Zusam | Donauwörth | 29.09. |
262865 Henke, Michel (2000); 263558 Wanke, Matthias (1999) | ||||
262867 Nenke, Jonas (2000); 263451 Mertin, Jannik (1999) |
56,39 | LG Zusam II | Donauwörth | 29.09. |
263923 Engelhardt, Ludwig (2000); 263037 Kugler, Felix (2000) | ||||
262251 Schiele, Georg (2000); 262873 Gnad, Elias (2000) |
60,48 | LG Kaufbeuren | Kempten | 29.06. |
265980 Wittmer, Jakob (1999); 262493 Weber, Florian (1999) | ||||
261749 Thumfart, Luca (1999); 265508 Stimmel, Maximilian (1999) |
61,18 | SWC Regensburg II | Regensburg | 05.05. |
263359 Eigenstetter, Frederik (1998); 262150 Simon, Oliver (1999) | ||||
265582 Böck, Hendrik (1999); 262898 Landgraf, Lucas (1999) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2012: | 9:15,40 | SV Untermeitingen | ||
Bayerische Bestleistung: | 8:09,8 | ESV München | 12.10.1975 |
9:08,00 | StG Team 54 | Türkheim | 02.06. |
264612 Dietsch, Felix (1999); 258782 Arle, Michael (1998) | ||||
258783 Schell, Theodor (1998) |
9:12,83 | LG Augsburg | Türkheim | 02.06. |
261847 Xenos, Florian (1998); 262548 Bauer, Florian (2000) | ||||
261844 Sturm, Timo (1998) |
9:14,02 | 1. FC Passau | Türkheim | 02.06. |
264914 Feuerer, Maxi (1999); 258577 Adler, Felix (1998) | ||||
258578 Adler, Lorenz (1998) |
9:17,63 | TSV Penzberg | Türkheim | 02.06. |
259781 Satter, Max (1998); 263756 Schober, Andreas (2000) | ||||
260071 Jaeger, Nick (1999) |
9:32,95 | SV Landshut-Münchnerau | Türkheim | 02.06. |
259986 Blenninger, Florian (1998); 262277 Pleier, Kilian (1999) | ||||
264014 Ladwig, Christopher (1999) |
9:34,8 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Hammelburg | 03.07. |
258396 Desch, Nico (1998); 260791 Gerhard, Michael (1999) | ||||
259295 Bauer, Josef (1998) |
9:35,0 | LAZ Kreis Würzburg | Hammelburg | 03.07. |
260510 Wagenbrenner, Marcel (1999); 262806 Muinde, Anthony (1998) | ||||
261050 Balling, Simon (1999) |
9:35,33 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Bad Reichenhall | 07.06. |
265074 Guggenberger, Lorenz (2000); 262167 Maier, Tobias (2000) | ||||
262157 Wiertz, David (2000) |
9:35,8 | TSV Hemhofen | Erlangen | 26.04. |
260634 Duesel, Michael (1998); 260684 Bauerreis, Leon (1998) | ||||
258944 Buchholz, Niklas (1998) |
9:50,05 | SV Germering | Gilching | 28.04. |
263081 Lober, Philipp (1998); 263079 Gleißner, Julian (1999) | ||||
264731 Vitt, Kilian (1999) |
9:52,9 | TG 48 Würzburg | Hammelburg | 03.07. |
265992 Christ, Nico (1999); 265994 Okito, Kevin (1999) | ||||
264428 Weiß, Kilian (1998) |
10:01,9 | TSV Ostheim v.d.Rhön | Hammelburg | 03.07. |
259805 Sieper, Arne (1999); 264813 Eyring, Jan (1998) | ||||
257452 Topitsch, Christian (1998) |
10:08,20 | TG 61 Landshut | Türkheim | 02.06. |
263127 Dormehl, Julian (2000); 263131 Maier, Simon (1999) | ||||
263126 Hillebrand, Quirin (1999) |
10:08,72 | LG Stadtwerke München | Türkheim | 02.06. |
258630 Partenfelder, Florian (1998); 261049 Wohlgemuth, Joshua (1999) | ||||
262988 Hofmann, Robin (1999) |
10:30,06 | LG Landkreis Roth | Wendelstein | 21.06. |
262309 Heuger, Hendrik (1999); 260667 Pruschowitz, Niklas (1999) | ||||
264123 Gruber, Felix (1999) |
10:54,00 | LG Kaufbeuren | Kaufbeuren | 27.07. |
265455 Meis, Jonas (1999); 261749 Thumfart, Luca (1999) | ||||
265508 Stimmel, Maximilian (1999) |
10:55,94 | SV Germering II | Gilching | 28.04. |
265447 Schaepen, Tobias (1999); 264878 Krabacher, Sebastian (2000) | ||||
265446 Haselmayr, Mathias (2000) |
10:57,23 | LuT Aschaffenburg | Stockstadt | 11.06. |
264445 Händel, Rik (1998); 261264 Vorholt, Can (1999) | ||||
260247 Wenzel, Erik (1999) |
12:51,11 | LG Würm Athletik | Gilching | 28.04. |
262062 Peschke, Tim (2000); 262056 Asanger, Elias (2000) | ||||
263064 Dittfeld, Marco (2000) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2012: | 9.750 | LAZ Kreis Würzburg | ||
Bayerische Bestleistung: | 11.184 | LG Landkreis Roth | 24.09.2011 |
7.651 | SWC Regensburg | Regensburg | 27.07. |
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 1.616; 262150 Simon, Oliver (1999) - 1.584 | ||||
259422 Buslaps, Frederic (1998) - 1.528; 263945 Sterz, Dominik (1999) - 1.513; 265582 Böck, Hendrik (1999) - 1.410 |
7.525 | DJK SB Regensburg | Regensburg | 27.07. |
265236 Fuchs, Daniel (1998) - 1.654; 265239 Schmidt, Daniel (1998) - 1.647 | ||||
258909 Wagner, Georg (1998) - 1.488; 265976 Vogel, Frederik (1998) - 1.414; 258910 Dobmeier, Jakob (1999) - 1.322 |
9-Kampf Ma. |
Bestl. 2012: | 14.488 | LG Stadtwerke München | ||
Bayerische Bestleistung: | 14.488 | LG Stadtwerke München | 19.05./20.05.2012 |
14.246 | LG Stadtwerke München | Eggenfelden | 09.06. |
259009 Holleis, Matthias (1998) - 5.210; 259010 Madlener, Xaver (1998) - 4.524 | ||||
258118 Sadlek, Tobias (1998) - 4.512 |
13.733 | TSV 1880 Wasserburg | Eggenfelden | 09.06. |
257839 Riemer, Manuel (1998) - 4.795; 257777 Huber, Maximilian (1998) - 4.791 | ||||
257769 Neuhoff, Jonathan (1998) - 4.147 |
13.566 | LG Sempt | Oberschleißheim | 22.09. |
257726 Obermaier, Korbinian (1998) - 4.621; 257720 Holländer, Simon (1998) - 4.591 | ||||
258159 Huber, Andreas (1998) - 4.354 |
12.993 | SFR Zeilarn | Hammelburg | 22.09. |
258883 Neumeier, Andreas (1998) - 4.828; 264805 Leitner, Georg (2000) - 4.135 | ||||
263170 Schult, Daniel (1998) - 4.030 |
11.799 | TSG Füssen | Eggenfelden | 09.06. |
261456 Boldt, Andreas (1999) - 4.257; 261464 Langer, Louis (1999) - 3.959 | ||||
261465 Leibelt, Thomas (2000) - 3.583 |
10.739 | TSV Bad Endorf | Eggenfelden | 09.06. |
260217 Schlemer, Kilian (1999) - 3.828; 259910 Mayer, Johannes (1999) - 3.628 | ||||
262446 Pötzl, Luis (2000) - 3.283 |
10.731 | SWC Regensburg | Oberasbach | 09.06. |
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 3.805; 259422 Buslaps, Frederic (1998) - 3.533 | ||||
263945 Sterz, Dominik (1999) - 3.393 |
10.694 | DJK SB Regensburg | Regensburg | 28.07. |
265239 Schmidt, Daniel (1998) - 3.616; 258909 Wagner, Georg (1998) - 3.592 | ||||
265236 Fuchs, Daniel (1998) - 3.486 |
Block Mannschaft |
Bestl. 2012: | 12.799 | TG Kitzingen | ||
Bayerische Bestleistung: | 14.165 | LG Landkreis Roth | 3.07.2011 |
13.653 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 07.07. |
263057 Walschburger, Paul (1998) - 3.111; 261096 Bals, Yannick (1998) - 2.872 | ||||
263349 Möckel, Anthony (1999) - 2.622; 261127 Wunderlich, Lukas (1998) - 2.613; 263042 Mensch, Johannes (1998) - 2.435 |
13.218 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 07.07. |
258543 Windpassinger, Luis (1998) - 2.874; 258540 Kleinbauer, Kristian (1998) - 2.636 | ||||
258548 Knabl, Julian (1998) - 2.611; 258933 Spreng, Dominik (1998) - 2.586; 258541 Igl, Vincent (1998) - 2.511 |
12.927 | LG Stadtwerke München | Bad Endorf | 23.06. |
259009 Holleis, Matthias (1998) - 2.832; 258650 Diaw, Iba Mar (1998) - 2.687 | ||||
258118 Sadlek, Tobias (1998) - 2.624; 258630 Partenfelder, Florian (1998) - 2.393; 257872 Hafenrichter, Marius (1998) - 2.391 |
12.224 | LAG Mittlere Isar | Bad Endorf | 23.06. |
257333 Knauer, Martin (1998) - 2.780; 260916 Sixt, Hannes (1999) - 2.499 | ||||
258614 Kronseder, Emil (1998) - 2.474; 263964 Huber, Thomas (1999) - 2.272; 259402 Gribl, Damian (1999) - 2.199 |
12.012 | LAZ Kreis Würzburg | Veitshöchheim | 23.06. |
261053 Bastian, Yannick (1999) - 2.831; 263743 Dürrnagel, Matteo (1998) - 2.539 | ||||
262806 Muinde, Anthony (1998) - 2.326; 261050 Balling, Simon (1999) - 2.277; 260510 Wagenbrenner, Marcel (1999) - 2.039 |
11.719 | TSV Hemhofen | Eckental | 22.06. |
260626 Zips, Felix (1998) - 2.485; 260622 Zemann, Constantin (1998) - 2.410 | ||||
258944 Buchholz, Niklas (1998) - 2.386; 260684 Bauerreis, Leon (1998) - 2.226; 260634 Duesel, Michael (1998) - 2.212 |
10.773 | TSV Burghaslach | Dinkelsbühl | 05.05. |
258782 Arle, Michael (1998) - 2.533; 264612 Dietsch, Felix (1999) - 2.161 | ||||
258783 Schell, Theodor (1998) - 2.123; 261972 Arnold, Stefan (1998) - 2.043; 263631 Bierlein, Jonas (1999) - 1.913 |
10.744 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Veitshöchheim | 23.06. |
259295 Bauer, Josef (1998) - 2.412; 260791 Gerhard, Michael (1999) - 2.380 | ||||
258396 Desch, Nico (1998) - 2.223; 260790 Lummel, Tizian (1999) - 1.881; 261653 Marras, Matteo (1999) - 1.848 |
10.591 | TSV Bad Endorf | Bad Endorf | 23.06. |
263771 Ungerath, Robin (1998) - 2.315; 259910 Mayer, Johannes (1999) - 2.163 | ||||
260217 Schlemer, Kilian (1999) - 2.135; 259908 Teschner, Luis (1999) - 2.028; 262304 Kocevar, Nick (2000) - 1.950 |
10.556 | SFR Zeilarn | Landshut | 23.06. |
258883 Neumeier, Andreas (1998) - 2.467; 264805 Leitner, Georg (2000) - 2.139 | ||||
263170 Schult, Daniel (1998) - 2.107; 266022 Raps, Lukas (1999) - 1.996; 263174 Schmölz, Sebastian (1999) - 1.847 |
10.026 | TSV 1862 Erding | Bad Endorf | 23.06. |
260439 Weber, Tim (1999) - 2.253; 264753 Lux, Julian (1998) - 2.217 | ||||
262468 Gerland, Clemens (1999) - 1.896; 262471 Kratzer, Alexander (2000) - 1.852; 265016 Menet, Malo (2000) - 1.808 |
9.883 | SWC Regensburg | Burglengenfeld | 15.06. |
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 2.136; 262150 Simon, Oliver (1999) - 2.078 | ||||
262899 Zellner, Ferdinand (1998) - 2.004; 259422 Buslaps, Frederic (1998) - 1.902; 265582 Böck, Hendrik (1999) - 1.763 |
9.639 | LG LKr Aschaffenburg | Veitshöchheim | 23.06. |
260354 Vaerst, Justus (1999) - 2.407; 260830 Günther, Dominik (1998) - 2.390 | ||||
259326 Brand, Marcel (1998) - 2.136; 263010 Günther, Kilian (1998) - 1.836; 257278 Gleixner, Christoph Claud (1999) - 870 |
9.549 | LG Neu-Ulm | Aichach | 23.06. |
262374 Just, Florian (1999) - 2.057; 265087 Steininger, Marlon (1998) - 2.044 | ||||
265891 Gebhardt, Jeremias (1998) - 1.872; 265088 Sandmann, Paul (2000) - 1.792; 262370 Winkler, Jakob (2000) - 1.784 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2012: | 11,42 | Straub, Felix 1997 -- LG Kreis Ansbach | ||
Bayerische Bestleistung: | 11,03 | Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau-Ries | 20.09.2008 |
261127 | 11,36 | +1,1 | Wunderlich, Lukas | 1998 | LAZ Kreis Günzburg | Bad Homburg / HE | 21.09. | |
258650 | 11,53 | +1,2 | Diaw, Iba Mar | 1998 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 21.07. | |
261847 | 11,56 | +1,6 | Xenos, Florian | 1998 | LG Augsburg | Ingolstadt | 21.07. | |
260363 | 11,56 | +1,6 | Dausch, Timo | 1998 | TV Wallersdorf | Ingolstadt | 21.07. | |
261385 | 11,59 | +1,2 | Kouadio, Adaye Kevin | 1998 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 21.07. | |
263057 | 11,62 | +0,4 | Walschburger, Paul | 1998 | LAZ Kreis Günzburg | Markt Schwaben | 08.09. | |
259009 | 11,69 | +0,1 | Holleis, Matthias | 1998 | LG Stadtwerke München | Aichach | 06.07. | |
259655 | 11,73 | +1,3 | Haubelt, David | 1998 | TV 1909 Dietenhofen | Burghaslach | 15.06. | |
263743 | 11,75 | +0,0 | Dürrnagel, Matteo | 1998 | LAZ Kreis Würzburg | Hösbach | 28.09. | |
258543 | 11,76 | +0,3 | Windpassinger, Luis | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 21.06. |
261658 | 11,78 | +0,0 | Körtesi, Aron | 1998 | LG Neumarkt-Freystadt | Nürnberg | 06.10. | |
258388 | 11,79 | +0,4 | Harlinghausen, Sven | 1998 | DJK Memmingen | Markt Schwaben | 08.09. | |
259810 | 11,83 | +1,1 | Wiethoff, Niklas | 1998 | TG 48 Würzburg | Ingolstadt | 21.07. | |
261277 | 11,91 | -0,9 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Schweinfurt | 05.05. | |
262145 | 11,92 | -0,1 | Eberle, Benedikt | 1998 | VfL Kaufering | Aichach | 23.06. | |
264520 | 11,93 | +0,0 | Przeliorz, Nick | 1998 | TSV Münnerstadt | Rottershausen | 21.07. | |
263686 | 11,93 | +0,0 | Mintchev, Nikolay | 1998 | ESV München | München | 22.09. | |
258540 | 11,95 | +0,1 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 07.07. | |
260830 | 11,96 | +0,0 | Günther, Dominik | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | Aichach | 07.07. | |
258125 | 11,99 | +1,1 | Singer, Philipp | 1998 | TuS Bad Aibling | Germering | 05.05. |
259571 | 11,99 | +0,9 | Wagner, Robert | 1998 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 30.06. | |
258856 | 12,00 | +0,3 | Rostan, Philipp | 1998 | TSV Plattling | Bogen | 15.06. | |
264518 | 12,01 | +0,4 | Federmann, Florian | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Ingolstadt | 21.07. | |
263193 | 12,05 | -0,8 | Hebert, Lukas | 1998 | TV Hauzenberg | Hauzenberg | 28.07. | |
257471 | 12,09 | +1,0 | Hofmann, Lukas | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Markt Schwaben | 08.09. | |
258614 | 12,14 | +0,2 | Kronseder, Emil | 1998 | LAG Mittlere Isar | Freising | 09.06. | |
264427 | 12,14 | -0,6 | Woith, Jonas | 1998 | TG 48 Würzburg | Hösbach | 15.06. | |
264018 | 12,16 | +0,0 | Ivanov, Kaloyan | 1998 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Penzberg | 28.06. | |
261016 | 12,17 | +0,2 | Bachl, Lukas | 1998 | LG Passau | Passau | 28.04. | |
259071 | 12,17 | -0,3 | Voigt, Alexander | 1998 | ESV München | Penzberg | 28.06. |
262749 | 12,19 | +0,2 | Novak, Jan | 1998 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 12.05. | |
260449 | 12,20 | +1,2 | Forster, Markus | 1998 | TuS Geretsried | Regensburg | 11.05. | |
258611 | 12,22 | +0,2 | Hartmann, Stefan | 1998 | 1. FC Passau | Passau | 28.04. | |
264584 | 12,23 | -0,6 | Milse, Michael | 1998 | TSG Kleinostheim | Hösbach | 15.06. | |
259290 | 12,23 | +1,3 | Dietrich, Jan | 1998 | TSV Ochenbruck | Burghaslach | 15.06. | |
257597 | 12,24 | +0,0 | Lohbrandt, Felix | 1998 | TV Emmering | Erding | 15.06. | |
261133 | 12,24 | +0,1 | Meier, Dominik | 1998 | VfL Kaufering | Forst / BA | 28.07. | |
258933 | 12,27 | -0,5 | Spreng, Dominik | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Erding | 15.06. | |
259573 | 12,28 | +1,1 | Friedrich, Lukas | 1998 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Forst / BA | 28.07. | |
263376 | 12,30 | +1,2 | Donnarumma, Domenico | 1998 | LG Würm Athletik | München | 12.06. |
262040 | 12,30 | +1,2 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Ingolstadt | 21.07. | |
259500 | 12,31 | -0,1 | Müller, Daniel | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. | |
258118 | 12,33 | +0,4 | Sadlek, Tobias | 1998 | LG Stadtwerke München | Erding | 15.06. | |
262960 | 12,37 | +1,2 | Bauer, Sandro | 1998 | TSV Katzwang 05 | Regensburg | 11.05. | |
259030 | 12,37 | +1,4 | Lehnert, Rasmus | 1998 | LG Eckental | Burghaslach | 15.06. | |
258883 | 12,37 | +1,3 | Neumeier, Andreas | 1998 | SFR Zeilarn | Hammelburg | 21.09. | |
262643 | 12,39 | -0,3 | Geier, Johannes | 1998 | ESV München | Penzberg | 28.06. | |
264788 | 12,40 | +0,2 | Clauß, Philipp | 1998 | TSV Jetzendorf | Freising | 09.06. | |
263694 | 12,41 | +0,4 | Pothila, Watcharaphon | 1998 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 28.04. | |
261188 | 12,41 | +0,1 | Holzmüller, Maximilian | 1998 | TSV Bobingen | Aichach | 06.07. |
261096 | 12,41 | +0,1 | Bals, Yannick | 1998 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 07.07. | |
259307 | 12,45 | +0,2 | Hirsch, Bendix | 1998 | LG Kreis Ansbach | Gunzenhausen | 16.05. | |
261103 | 12,45 | +0,4 | Braunmiller, Florian | 1998 | TSV Gersthofen | Ingolstadt | 21.07. | |
264782 | 12,45 | +0,0 | Levin, Raphael | 1998 | TSV 1880 Starnberg | München | 22.09. | |
259481 | 12,46 | +1,2 | Weinhold, Julian | 1998 | TV Bad Kötzting | Regensburg | 11.05. | |
262809 | 12,47 | +1,8 | Schmalz, Marcel | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ichtershausen / TH | 15.06. | |
257777 | 12,47 | +0,2 | Huber, Maximilian | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Aichach | 06.07. | |
257839 | 12,47 | +0,1 | Riemer, Manuel | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Aichach | 06.07. | |
266322 | 12,47 | +0,0 | Engelhardt, Felix | 1998 | ATS Kulmbach | Staffelstein | 21.07. | |
257726 | 12,47 | +0,0 | Obermaier, Korbinian | 1998 | LG Sempt | Oberschleißheim | 21.09. |
264715 | 12,50 | +1,0 | Hack, Julian | 1998 | TSV Ipsheim | Wendelstein | 15.09. | |
257333 | 12,54 | +0,5 | Knauer, Martin | 1998 | LAG Mittlere Isar | Bad Endorf | 23.06. | |
262527 | 12,54 | +0,0 | Escher, Lukas | 1998 | TV Türkheim | Aichach | 23.06. | |
257769 | 12,55 | +0,0 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Ingolstadt | 21.07. | |
259295 | 12,56 | +0,0 | Bauer, Josef | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Aichach | 07.07. | |
258548 | 12,56 | +0,1 | Knabl, Julian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 07.07. | |
260995 | 12,57 | +0,0 | Focke, Nils-Alexander | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Herzogenaurach | 09.05. | |
258918 | 12,60 | -0,2 | Hildebrandt, Quirin | 1998 | SV Ostermünchen | München | 26.07. | |
265038 | 12,61 | -0,1 | Börner, Kevin | 1998 | TSV Marktl | Zorneding | 21.07. | |
261164 | 12,63 | +0,7 | Mueller, Felix | 1998 | TSV 1880 Schwandorf | Schwandorf | 22.06. |
263963 | 12,63 | +1,7 | Schneider, Dominik | 1998 | SG Siemens Amberg | Amberg | 19.07. | |
263487 | 12,64 | -0,1 | Albert, Lukas | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | Hösbach | 04.05. | |
260819 | 12,66 | +0,0 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | Ingolstadt | 21.07. | |
266168 | 12,66 | +0,0 | Kraus, Jonas | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | Hösbach | 28.09. | |
265874 | 12,68 | -0,5 | Sixt, Lukas | 1998 | LAG Mittlere Isar | Erding | 15.06. | |
260622 | 12,69 | +0,0 | Zemann, Constantin | 1998 | TSV Hemhofen | Nürnberg | 06.10. | |
257720 | 12,70 | +0,2 | Holländer, Simon | 1998 | LG Sempt | Aichach | 06.07. | |
265790 | 12,71 | +1,3 | Eigner, Lars | 1998 | TSV Altfraunhofen | Vilsbiburg | 30.06. | |
260386 | 12,72 | +1,1 | Rahn, Florian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Naila | 06.07. | |
263110 | 12,72 | +0,0 | Rensinghoff, Vincent | 1998 | LG LKr Aschaffenburg | Hösbach | 28.09. |
253868 | 12,73 | +0,0 | Hölzl, Benedikt | 1998 | LG Oberland | Eggenfelden | 09.06. | |
265926 | 12,73 | -1,1 | Kranz, Anton | 1998 | LG Erlangen | Erlangen | 19.06. | |
