Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 2014 Stand: 1.01.2015

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
5 km Str. Ma.
Bayerische Bestleistung: 52:20 TSV Ostheim v.d.Rhön 20.10.1996

1:06:35 LG Hersbrucker Alb Hohenstadt 26.04.
264029 Herbst, Stefan (2000) - 20:21; 262096 Knisch, Max-Lukas (2000) - 22:26
265461 Abrell, Jakob (2001) - 23:48
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2013: 44,81 LAZ Kreis Günzburg
Bayerische Bestleistung: 44,81 LAZ Kreis Günzburg 20.07.2013

45,80 StG Landshut-Vilsbiburg Regensburg 19.07.
263126 Hillebrand, Quirin (1999); 263131 Maier, Simon (1999)
261572 Gehring, Anton (1999); 261576 Maulberger, Andreas (1999)
46,95 StG Bayerwald Augsburg 03.08.
260872 Nistler, Felix (1999); 263689 Limbeck, Maximilian (1999)
263692 Walter, Jakob (1999); 262779 Pfeffer, Martin (1999)
47,26 LG Bamberg Forchheim 24.05.
262042 Lang, Julius (1999); 264219 Baumgartl, Christian (1999)
261792 Leibbrand, Oliver (1999); 261791 Düsel, Samuel (1999)
47,94 LG Stadtwerke München Regensburg 19.07.
262540 Herderich, Joachim (1999); 265736 Kraft, Johannes (1999)
266583 Hartauer, Patrick (1999); 262333 Loferer, Tobias (1999)
48,04 LAG Mittlere Isar Ergoldsbach 10.05.
259402 Gribl, Damian (1999); 259400 Hintz, Niklas (1999)
260919 Koch, Moritz (1999); 260916 Sixt, Hannes (1999)
48,76 TG 48 Würzburg Regensburg 19.07.
268030 Anzalone, Samuel (2000); 265994 Okito, Kevin (1999)
265997 Markstädter, Paul (1999); 265995 Reischke, Niklas (1999)
49,10 LG Augsburg Aichach 26.07.
265425 Talan, Jan (2000); 261929 von Schwartzenberg, Philipp (1999)
262548 Bauer, Florian (2000); 263160 Stojakovic, Marco (1999)
49,16 LG Landkreis Roth Ergoldsbach 10.05.
260910 Klammer, Kevin (1999); 264123 Gruber, Felix (1999)
263935 Pfahler, Stefan (2000); 265945 Angermeier, Michi (2000)
49,44 TSV 1862 Erding Ergoldsbach 10.05.
262468 Gerland, Clemens (1999); 259716 Vogt, Nicolas-Philipp (1999)
260439 Weber, Tim (1999); 266609 Weidler, Manuel (1999)
49,63 StG SWC R/Schierling/Schwandor Regensburg 31.05.
263418 Frischholz, David (2000); 263012 Poell, Jonas (1999)
260343 Geldhäuser, Philipp (1999); 262961 Glück, Dennis (1999)

50,15 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 31.05.
265597 Uhlmann, Max (2001); 265450 Riedmann, Florian (2000)
260791 Gerhard, Michael (1999); 263655 Latour, Frederic (2000)
50,53 LG Fichtelgebirge Hof 05.07.
263284 Kellner, Rene (2000); 263283 Kellner, Sascha (2000)
264433 Beck, Mauritz (2001); 259616 Kropf, Filip (1999)
50,61 TSV Münnerstadt Hösbach 31.05.
264522 Rößler, Janus (1999); 266807 Schmitt, Clemens (1999)
264625 Böttcher, Finn (1999); 258738 Heid, Lukas (1999)
50,84 TSV Gräfelfing München 05.07.
266661 Schwenk, Fabian (1999); 262633 Gottstein, Daniel (2000)
262631 Albrecht, Jonas (2000); 262632 Bartelmus, Raphael (2000)
51,33 TSV Bad Endorf Erding 29.05.
259910 Mayer, Johannes (1999); 262446 Pötzl, Luis (2000)
260217 Schlemer, Kilian (1999); 262304 Kocevar, Nick (2000)
51,91 SV Germering Germering 03.05.
264883 Gruebel, Fabian (2000); 264878 Krabacher, Sebastian (2000)
265447 Schaepen, Tobias (1999); 264731 Vitt, Kilian (1999)
51,91 TSV Schondorf Erding 29.05.
265610 Höcherl, Henry (2000); 265604 Maurer, Henri (1999)
265606 Willenbrink, Lino (2000); 267680 Enke, Felix (2000)
51,99 LG Hersbrucker Alb Höchstadt 30.07.
262096 Knisch, Max-Lukas (2000); 262098 Leicht, Tim (2000)
268610 Babinsky, Kai (2000); 264029 Herbst, Stefan (2000)
52,05 LG Sempt Ergoldsbach 10.05.
262085 Heller, Kevin (2000); 264733 Kistner, Leon (1999)
262091 Obermaier, Benedikt (2000); 261664 Braune, Nick Samuel (2000)
52,30 LG Kreis Dachau München 05.07.
267978 Schlüter, David (2000); 260059 Adam, Michael (2000)
263273 Sühling, Benjamin (2000); 267980 Heimering, Tim (1999)

52,35 LG Kaufbeuren Kempten 31.05.
265508 Stimmel, Maximilian (1999); 266934 Malucha, Lukas (2000)
262492 Ullmann, Florian (2000); 266774 Möggenried, Dominik (2000)
52,47 TSG Füssen Kempten 31.05.
261472 Terrey, David (2000); 262863 Haslacher, Maximilian (2000)
261465 Leibelt, Thomas (2000); 261464 Langer, Louis (1999)
52,69 LAC Quelle Fürth Neuendettelsau 11.07.
265442 Winkler, Nicolas (2000); 261487 Kowis, Constantin (2000)
266372 Benninger, Jakob (2000); 262456 Schuh, Laurin (2000)
52,88 TSV Katzwang 05 Katzwang 01.05.
265439 Kornmann, Felix (2000); 263181 Baetz, Leon (2000)
261945 Riedl, Nico (1999); 261944 Godehardt, Bjoern (1999)
53,01 LG Donau-Ries Augsburg 06.07.
263558 Wanke, Matthias (1999); 262867 Nenke, Jonas (2000)
262873 Gnad, Elias (2000); 263451 Mertin, Jannik (1999)
53,03 TSV Vaterstetten Erding 29.05.
268040 Schekira, Axel (2000); 262012 Vogt, Raphael (2000)
262014 Hangen, Jakob (2000); 263871 Burkard, Leander (2000)
53,12 FTSV Straubing Bogen 28.06.
268248 Scheidl, Maximilian (2000); 268322 Zweifel, Erik (2000)
268069 Spranger, Hannes (1999); 267194 Sledzinski, Noe Daniel (2000)
53,40 LG Donau-Ries II Aichach 26.07.
263923 Engelhardt, Ludwig (2000); 263311 Herrmann, Felix (1999)
263309 Bestler, Simon (2001); 263037 Kugler, Felix (2000)
54,06 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
261739 Röttger, Paul (2000); 261738 Posch, Kilian (2000)
261737 Neuhoff, Leonard (2000); 260613 Ittlinger, Christoph (1999)
54,12 LG Augsburg II Augsburg 06.07.
261893 Massari, Lino (1999); 262549 Schwenk, Armin (2000)
264803 Zimmermann, Torben (1999); 266223 Jaumann, Jan (2000)

55,26 LAZ Kreis Günzburg Donauwörth 21.09.
263351 Roßmanith, Simon (1999); 263052 Scharpf, Maximilian (2000)
263051 Brandl, Daniel (2000); 262880 Steifensand, Sebastian (1999)
55,65 LG Lauf-Pegnitzgrund Lauf 13.05.
268794 Blohm, Julian (2000); 265937 Lampe, Paul (1999)
266517 Buchholz, Jan (1999); 265938 Trummer, Benno (2000)
56,35 SFR Zeilarn Hauzenberg 06.07.
263174 Schmölz, Sebastian (1999); 263653 Holböck, Jonas (1999)
265822 Weinfurtner, Franz-Josef (2000); 265838 Bauer, Marco (2001)
56,94 TSV 1860 Rosenheim Erding 29.05.
266096 Woltmann, Niklas (2000); 265768 Weidner, Florian (2000)
265140 Wendling, Daniel (1999); 265014 Pyhrr, Jonas (1999)
58,88 LG Chiemgau-Süd Laufen 02.05.
264996 Hallweger, Maximilian (2001); 265832 Plenk, Tobias (2000)
266526 Boehmig, Tobias (2000); 266528 Hußl, Christoph (1999)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2013: 9:08,00 StG Team 54
Bayerische Bestleistung: 8:09,8 ESV München 12.10.1975

9:05,05 StG Landshut-Vilsbiburg Fürth 29.05.
263126 Hillebrand, Quirin (1999); 262277 Pleier, Kilian (1999)
264014 Ladwig, Christopher (1999)
9:09,56 LG LKr Aschaffenburg Fürth 29.05.
268024 Rödel, Simon (2000); 268317 Franz, Jonathan (1999)
268165 Krelina, Benedikt (1999)
9:10,78 StG SWC R/Schierling/Schwandor Fürth 29.05.
265316 Premru, Jonas (2001); 267888 Gleissl, Sebastian (1999)
260343 Geldhäuser, Philipp (1999)
9:37,21 SpVgg. Auerbach/Streitheim Fürth 29.05.
262416 Kaiser, Manuel (2000); 262414 Müller, Tobias (2000)
262418 Kaiser, Julian (1999)
9:44,88 StG Landshut-Vilsbiburg II Fürth 29.05.
264562 Waldbauer, Laurenz (2001); 266821 Schneider, Lukas (1999)
263127 Dormehl, Julian (2000)
10:17,22 LG Hersbrucker Alb Wendelstein 23.05.
262096 Knisch, Max-Lukas (2000); 265461 Abrell, Jakob (2001)
264029 Herbst, Stefan (2000)
10:22,33 FTSV Straubing Hauzenberg 06.07.
263811 Schön, Jonas (2001); 266813 Dirscherl, Jacob (2000)
267194 Sledzinski, Noe Daniel (2000)
10:32,46 SV Untermeitingen Friedberg 25.05.
265053 King, Pascal (2001); 268160 Gsöll, Nicolas (2000)
265054 King, Marcel (2001)
10:35,28 LG Forchheim Hirschaid 29.07.
261808 Gellenthien, Lukas (2000); 261818 Gösswein, Mario (1999)
261819 Gundermann, Clemens (2000)
11:00,29 SpVgg. Auerbach/Streitheim II Friedberg 25.05.
268049 Demharter, Thomas (2001); 265750 Sasse, Adrian (2001)
265062 Hampp, Benedikt (2001)

11:39,42 LG Lauf-Pegnitzgrund Lauf 13.05.
265937 Lampe, Paul (1999); 266517 Buchholz, Jan (1999)
265938 Trummer, Benno (2000)
11:47,81 StG SWC R/Schierling/Schwandor II Wiesau 26.04.
264121 Steger, Marc (2001); 265423 Glaser, Marius (2001)
263013 Frint, Maximilian (2001)
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Bestl. 2013: 7.651 SWC Regensburg
Bayerische Bestleistung: 11.184 LG Landkreis Roth 24.09.2011

9.348 TSV 1880 Schwandorf Regensburg 26.07.
268624 Sächerl, Marco (1999) - 1.975; 263418 Frischholz, David (2000) - 1.967
263013 Frint, Maximilian (2001) - 1.885; 263012 Poell, Jonas (1999) - 1.841; 264121 Steger, Marc (2001) - 1.680
8.867 SWC Regensburg Regensburg 26.07.
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 1.880; 260394 Fehlner, Matthias (1999) - 1.852
265316 Premru, Jonas (2001) - 1.815; 263945 Sterz, Dominik (1999) - 1.718; 267694 Danner, Nicolas (2000) - 1.602
8.830 LG Augsburg Neusäß 31.05.
262548 Bauer, Florian (2000) - 1.925; 261893 Massari, Lino (1999) - 1.908
264803 Zimmermann, Torben (1999) - 1.715; 261929 von Schwartzenberg, Philipp (1999) - 1.704; 268328 Hintermayr, Simon (2000) - 1.578
8.056 LG Donau-Ries Neusäß 31.05.
262251 Schiele, Georg (2000) - 1.804; 263037 Kugler, Felix (2000) - 1.796
263311 Herrmann, Felix (1999) - 1.602; 262870 Kurnoth, Martin (2000) - 1.522; 263923 Engelhardt, Ludwig (2000) - 1.332
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
Bestl. 2013: 14.246 LG Stadtwerke München
Bayerische Bestleistung: 14.488 LG Stadtwerke München 19.05./20.05.2012

13.164 SV Unterneukirchen Herzogenaurach 21.06./
260713 Weiss, Maximilian (1999) - 4.540; 265835 Mödl, Elias (1999) - 4.321 22.06.
266825 Sandner, Lukas (1999) - 4.303
12.939 TSV 1862 Erding Herzogenaurach 21.06./
259716 Vogt, Nicolas-Philipp (1999) - 4.424; 262468 Gerland, Clemens (1999) - 4.386 22.06.
260439 Weber, Tim (1999) - 4.129
12.405 LG Sempt Ingolstadt 24.05./
261664 Braune, Nick Samuel (2000) - 4.249; 266086 Schweitzer, Leander (2001) - 4.078 25.05.
262085 Heller, Kevin (2000) - 4.078
12.086 SWC Regensburg Regensburg 26.07./
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 4.357; 260394 Fehlner, Matthias (1999) - 3.963 27.07.
263945 Sterz, Dominik (1999) - 3.766
11.748 TSV Bad Endorf Bad Endorf 26.04./
260217 Schlemer, Kilian (1999) - 4.117; 259910 Mayer, Johannes (1999) - 3.973 27.04.
262446 Pötzl, Luis (2000) - 3.658
11.687 TS Herzogenaurach Oberasbach 24.05./
263164 Santjer, Justus (1999) - 4.254; 265300 Korder, Jan (2000) - 4.017 25.05.
265269 Wiedorn, Moritz (2000) - 3.416
10.104 SWC Regensburg II Regensburg 26.07./
267694 Danner, Nicolas (2000) - 3.709; 262893 Ferst, Valentin (2000) - 3.322 27.07.
263360 Wagner, Levin (2000) - 3.073
Block Mannschaft
Bestl. 2013: 13.653 LAZ Kreis Günzburg
Bayerische Bestleistung: 14.165 LG Landkreis Roth 3.07.2011

12.506 LAG Mittlere Isar Herzogenaurach 22.06.
260916 Sixt, Hannes (1999) - 2.776; 263964 Huber, Thomas (1999) - 2.557
259400 Hintz, Niklas (1999) - 2.554; 259402 Gribl, Damian (1999) - 2.311; 260919 Koch, Moritz (1999) - 2.308
12.390 LG LKr Aschaffenburg Herzogenaurach 22.06.
268165 Krelina, Benedikt (1999) - 2.679; 260354 Vaerst, Justus (1999) - 2.610
267914 Franz, Wolf Ragnar (2000) - 2.447; 268024 Rödel, Simon (2000) - 2.356; 268317 Franz, Jonathan (1999) - 2.298
12.218 LAZ Kreis Würzburg Kitzingen 17.05.
261053 Bastian, Yannick (1999) - 2.889; 261050 Balling, Simon (1999) - 2.536
266029 Hecht, Andreas (2000) - 2.407; 260510 Wagenbrenner, Marcel (1999) - 2.229; 264764 Wolz, Lars (2000) - 2.157
11.354 LG Landkreis Roth Dinkelsbühl 18.05.
264123 Gruber, Felix (1999) - 2.553; 268645 von Hardenberg, Benedikt (2000) - 2.442
264124 Pruschowitz, Jonas (2001) - 2.378; 260910 Klammer, Kevin (1999) - 2.016; 260909 Eberler, Paul (1999) - 1.965
11.192 TSV 1862 Erding Gilching 17.05.
260439 Weber, Tim (1999) - 2.541; 259716 Vogt, Nicolas-Philipp (1999) - 2.537
262468 Gerland, Clemens (1999) - 2.524; 262473 Wood, Christopher (2000) - 1.873; 262472 Scholz, Niklas (1999) - 1.717
11.013 TG 48 Würzburg Kitzingen 17.05.
265994 Okito, Kevin (1999) - 2.383; 265997 Markstädter, Paul (1999) - 2.286
265992 Christ, Nico (1999) - 2.151; 265993 Menig, Moritz (1999) - 2.145; 268030 Anzalone, Samuel (2000) - 2.048
10.500 SWC Regensburg Burglengenfeld 17.05.
260343 Geldhäuser, Philipp (1999) - 2.416; 265316 Premru, Jonas (2001) - 2.277
267694 Danner, Nicolas (2000) - 2.024; 262898 Landgraf, Lucas (1999) - 1.960; 260394 Fehlner, Matthias (1999) - 1.823

Jugend M15
100 m Lauf
Bestl. 2013: 11,36 Wunderlich, Lukas 1998 -- LAZ Kreis Günzburg
Bayerische Bestleistung: 11,03 Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau-Ries 20.09.2008

265794 11,57 +1,3 Petz, Sebastian 1999 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 17.05.
261576 11,65 +0,2 Maulberger, Andreas 1999 TSV Vilsbiburg Regensburg 20.07.
261572 11,67 +0,0 Gehring, Anton 1999 TSV Vilsbiburg Garching 20.09.
262779 11,68 +0,2 Pfeffer, Martin 1999 LG Bayerwald Regensburg 20.07.
262058 11,70 +1,4 Kaserer, Claudio 1999 LG Würm Athletik Herzogenaurach 21.06.
265736 11,81 +0,2 Kraft, Johannes 1999 LG Stadtwerke München Regensburg 20.07.
260916 11,84 -0,6 Sixt, Hannes 1999 LAG Mittlere Isar Ergoldsbach 10.05.
262441 11,94 +0,2 Lang, Tim 1999 VfR Burggrumbach Regensburg 20.07.
260791 11,95 +0,0 Gerhard, Michael 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Hösbach 31.05.
266880 11,95 +0,0 Calabrese, Leonardo 1999 TuS Fürstenfeldbruck Regensburg 20.07.

268165 11,97 +0,0 Krelina, Benedikt 1999 LG LKr Aschaffenburg Hösbach 31.05.
264174 11,99 +1,7 Zitzmann, Julius 1999 TV 1861 Amberg Regensburg 31.05.
263131 11,99 -0,1 Maier, Simon 1999 TG 61 Landshut Augsburg 03.08.
262418 12,01 +0,1 Kaiser, Julian 1999 SpVgg. Auerbach/Streitheim Schwabmünchen 01.05.
263689 12,02 +1,3 Limbeck, Maximilian 1999 LG Bayerwald Regensburg 17.05.
262385 12,02 -1,1 Karpf, Christopher 1999 TSV Ochenbruck Wendelstein 26.07.
264123 12,05 +0,2 Gruber, Felix 1999 LG Landkreis Roth Regensburg 20.07.
268763 12,06 +1,8 Graf Barbero, Lorenzo 1999 LG Stadtwerke München München 28.09.
264219 12,07 +0,1 Baumgartl, Christian 1999 LG Bamberg Herzogenaurach 22.06.
260069 12,07 +0,1 Pestisha, Albin 1999 TSV Penzberg Herzogenaurach 22.06.

260031 12,07 +0,0 Haimerl, Luis 1999 TuS Geretsried Augsburg 03.08.
261791 12,08 +0,5 Düsel, Samuel 1999 LG Bamberg Hof 05.07.
267047 12,09 +0,6 Frank, Julian 1999 VfL Buchloe Regensburg 20.07.
261053 12,10 +0,1 Bastian, Yannick 1999 LAZ Kreis Würzburg Herzogenaurach 22.06.
261069 12,15 -0,4 Müller, Christoph 1999 TV Strössendorf Sonneberg / TH 22.06.
259716 12,16 +0,2 Vogt, Nicolas-Philipp 1999 TSV 1862 Erding Gilching 17.05.
262730 12,18 -0,6 Krönert, Tim 1999 TS Lichtenfels Mönchengladbach 06.07.
262845 12,19 +0,0 Gühlein, Hendrik 1999 TG Kitzingen Regensburg 20.07.
262961 12,22 +1,4 Glück, Dennis 1999 TV Schierling Herzogenaurach 21.06.
259735 12,23 +1,7 Sikora, Christopher 1999 ASV Veitsbronn-Siegelsdorf Herzogenaurach 22.06.

264733 12,30 +0,6 Kistner, Leon 1999 LG Sempt Wasserburg 01.05.
265957 12,30 +1,7 Pallini, Luca 1999 LG Erlangen Dinkelsbühl 25.06.
268624 12,30 +1,1 Sächerl, Marco 1999 TSV 1880 Schwandorf Regensburg 26.07.
265367 12,33 +0,0 Brandl, Simon 1999 TSV Bad Kissingen Ramsthal 06.07.
262042 12,34 +0,5 Lang, Julius 1999 LG Bamberg Schweinfurt 03.05.
266807 12,36 +0,0 Schmitt, Clemens 1999 TSV Münnerstadt Hösbach 31.05.
260713 12,36 +1,4 Weiss, Maximilian 1999 SV Unterneukirchen Herzogenaurach 21.06.
268028 12,38 +0,0 Luckert, Luis 1999 TG Kitzingen Schweinfurt 03.05.
260618 12,39 +1,7 Päsold, Dominik 1999 TSV Burghaslach Herzogenaurach 22.06.
263304 12,40 +0,0 Ittinger, Thomas 1999 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 31.05.

259616 12,40 +0,5 Kropf, Filip 1999 LG Fichtelgebirge Hof 05.07.
261792 12,41 +1,8 Leibbrand, Oliver 1999 LG Bamberg Hof 17.05.
257278 12,42 +0,9 Gleixner, Christoph Claud 1999 LG LKr Aschaffenburg Gelnhausen / HE 24.05.
257927 12,43 -0,5 Gottlöber, Leon 1999 TSV Haar Gilching 17.05.
259400 12,45 +0,7 Hintz, Niklas 1999 LAG Mittlere Isar Neufahrn 06.07.
263012 12,47 +1,1 Poell, Jonas 1999 TSV 1880 Schwandorf Regensburg 26.07.
263126 12,47 -0,1 Hillebrand, Quirin 1999 TG 61 Landshut Augsburg 03.08.
260439 12,48 +0,5 Weber, Tim 1999 TSV 1862 Erding Ingolstadt 24.05.
266092 12,48 +0,5 Zeltner, Elias 1999 SpVgg Ahorn Hof 05.07.
263160 12,49 +0,1 Stojakovic, Marco 1999 LG Augsburg Aichach 26.07.

262277 12,52 -0,5 Pleier, Kilian 1999 SV Landshut-Münchnerau Plattling 31.05.
266498 12,52 +0,0 Pistor, Simon 1999 LG Würm Athletik Regensburg 20.07.
265243 12,53 -1,8 Müller, Sebastian 1999 TSV Ottobrunn München 05.07.
264089 12,54 +0,0 Schmid, Noah 1999 SC Vöhringen Memmingen 03.05.
261926 12,55 -0,2 Spiegl, Florian 1999 TV 1909 Dietenhofen Herzogenaurach 20.09.
265994 12,56 +0,0 Okito, Kevin 1999 TG 48 Würzburg Hösbach 31.05.
260323 12,56 +0,7 Moßburger, Manuel 1999 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 06.07.
262540 12,56 +0,6 Herderich, Joachim 1999 LG Stadtwerke München Regensburg 20.07.
265014 12,57 +0,2 Pyhrr, Jonas 1999 TSV 1860 Rosenheim Gilching 17.05.
262922 12,57 -0,6 Schwientek, Marco 1999 TV Mallersdorf Herzogenaurach 22.06.

260485 12,59 -0,2 Leppelsack, Arne 1999 MTV 1862 Pfaffenhofen Dachau 15.08.
264531 12,60 -1,1 Oezbaykondu, Benedikt 1999 SV DJK Taufkirchen Markt Schwaben 28.06.
263741 12,60 +0,8 Herrmann, Lukas 1999 TSV Wiggensbach Aulendorf / WÜ 27.09.
261149 12,61 -0,6 Scheungrab, Jonas 1999 Sportverein Schöllnach Eggenfelden 03.05.
261344 12,61 +2,0 Müller, Manuel 1999 LG Westallgäu Kempten 31.05.
261818 12,64 +0,5 Gösswein, Mario 1999 LG Forchheim Hof 05.07.
260354 12,67 +2,0 Vaerst, Justus 1999 LG LKr Aschaffenburg Herzogenaurach 22.06.
267980 12,67 -0,2 Heimering, Tim 1999 LG Kreis Dachau Dachau 15.08.
263164 12,68 +2,0 Santjer, Justus 1999 TS Herzogenaurach Oberasbach 24.05.
261624 12,68 +0,0 Weis, Luca 1999 TV Bürgstadt Hösbach 31.05.

266825 12,68 +0,4 Sandner, Lukas 1999 SV Unterneukirchen Herzogenaurach 21.06.
261050 12,73 +2,0 Balling, Simon 1999 LAZ Kreis Würzburg Herzogenaurach 22.06.
262816 12,74 -0,1 Heiland, Julius 1999 TSV Marktoberdorf Horgau 10.05.
260919 12,74 -0,6 Koch, Moritz 1999 LAG Mittlere Isar Herzogenaurach 22.06.
263047 12,74 +2,0 Pfeiffer, Leopold 1999 LAZ Kreis Günzburg Herzogenaurach 22.06.
266583 12,76 +0,0 Hartauer, Patrick 1999 LG Stadtwerke München München 30.07.
268317 12,77 -0,6 Franz, Jonathan 1999 LG LKr Aschaffenburg Herzogenaurach 22.06.
263282 12,77 -0,1 Büchl, Valentin 1999 Kirchheimer SC Kirchheim 20.09.
261929 12,80 +2,0 von Schwartzenberg, Philipp 1999 LG Augsburg Herzogenaurach 22.06.
263692 12,80 +0,0 Walter, Jakob 1999 LG Bayerwald Bad Kötzting 01.08.

263731 12,81 +0,0 Enaholo, Osemundiamhen 1999 TV Glaishammer Nürnberg Zirndorf 12.07.
264674 12,81 +0,0 Plum, Jonas 1999 LSC Höchstadt/Aisch Herzogenaurach 20.07.
261464 12,82 +0,0 Langer, Louis 1999 TSG Füssen Memmingen 03.05.
261038 12,82 +1,3 Altmann, Ferdinand 1999 ESV München Erding 29.05.
265835 12,83 +0,4 Mödl, Elias 1999 SV Unterneukirchen Herzogenaurach 21.06.
260043 12,86 +1,6 Hipf, Thomas 1999 LG Chiemgau-Süd Herzogenaurach 22.06.
268354 12,86 -0,6 Miggisch, Thomas 1999 LG Wolfstein Passau 25.06.
263599 12,86 +0,0 Appel, Christof 1999 TV Freyung Hauzenberg 06.07.
263451 12,86 +0,1 Mertin, Jannik 1999 LG Donau-Ries Aichach 26.07.
263100 12,87 +0,0 Raab, Tobias 1999 TSV 1861 Mainburg Plattling 31.05.

264731 12,87 +0,4 Vitt, Kilian 1999 SV Germering München 21.09.
267964 12,89 +0,9 Kabisch, Eric 1999 LG Aichach-Rehling Neusäß 31.05.
261545 12,89 -0,1 Kriegel, Niklas 1999 TSV Königsbrunn Aichach 26.07.
265995 12,90 +0,0 Reischke, Niklas 1999 TG 48 Würzburg Hösbach 31.05.
260668 12,90 -1,1 Huber, Jonas 1999 LG Landkreis Roth Wendelstein 26.07.
259382 12,90 +0,0 Birkelbach, Max 1999 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Hammelburg 20.09.
266609 12,91 -0,3 Weidler, Manuel 1999 TSV 1862 Erding Ergoldsbach 10.05.
262202 12,91 +0,0 Kohl, Ludwig 1999 DJK St. Martin Neustadt Neustadt a.d. Waldnaab 27.09.
265199 12,94 +0,1 Dürrschmidt, Andreas 1999 TSV Friedberg Aichach 26.07.
265894 12,95 +0,6 Kempinger, Samuel 1999 LG Augsburg Vöhringen 24.05.
300 m Lauf
Bestl. 2013: 36,27 Wunderlich, Lukas 1998 -- LAZ Kreis Günzburg
Bayerische Bestleistung: 35,70 Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg 22.07.2001

262779 36,33 Pfeffer, Martin 1999 LG Bayerwald Köln / NO 17.08.
260916 37,79 Sixt, Hannes 1999 LAG Mittlere Isar Regensburg 19.07.
268165 38,08 Krelina, Benedikt 1999 LG LKr Aschaffenburg Regensburg 19.07.
263856 39,25 Räth, Ulrich 1999 DJK Weiden Eschenbach 30.06.
265994 39,38 Okito, Kevin 1999 TG 48 Würzburg Regensburg 19.07.
263521 39,48 Zimmer, Thore 2000 SC Vöhringen Kempten 31.05.
260439 39,52 Weber, Tim 1999 TSV 1862 Erding Erding 29.05.
262961 39,53 Glück, Dennis 1999 TV Schierling Regensburg 19.07.
265957 39,64 Pallini, Luca 1999 LG Erlangen Regensburg 19.07.
267520 39,87 Koppelmann, Tim 1999 LAZ Obernburg-Miltenberg Hösbach 31.05.

266807 39,88 Schmitt, Clemens 1999 TSV Münnerstadt Hösbach 31.05.
262816 39,90 Heiland, Julius 1999 TSV Marktoberdorf Kempten 31.05.
264014 39,93 Ladwig, Christopher 1999 SV Landshut-Münchnerau Aichach 26.07.
262333 39,96 Loferer, Tobias 1999 LG Stadtwerke München Regensburg 19.07.
262277 40,02 Pleier, Kilian 1999 SV Landshut-Münchnerau Regensburg 19.07.
264174 40,15 Zitzmann, Julius 1999 TV 1861 Amberg Regensburg 19.07.
263131 40,29 Maier, Simon 1999 TG 61 Landshut Plattling 31.05.
260663 40,44 Kulms, Jan Niklas 2000 TSV Dinkelsbühl Gunzenhausen 05.06.
260485 40,46 Leppelsack, Arne 1999 MTV 1862 Pfaffenhofen Erding 29.05.
261834 40,46 Masi, Valentino 1999 LG Hof Hof 05.07.

262042 40,48 Lang, Julius 1999 LG Bamberg Regensburg 19.07.
261909 40,61 Weißhaar, Thaddäus 1999 DJK Friedberg Schwabmünchen 01.05.
261050 40,66 Balling, Simon 1999 LAZ Kreis Würzburg Hösbach 31.05.
266664 41,00 Weinert, Markus 1999 LG Passau Plattling 31.05.
264531 41,06 Oezbaykondu, Benedikt 1999 SV DJK Taufkirchen München 02.07.
261929 41,21 von Schwartzenberg, Philipp 1999 LG Augsburg Augsburg 06.07.
261038 41,21 Altmann, Ferdinand 1999 ESV München München 30.07.
264089 41,24 Schmid, Noah 1999 SC Vöhringen Memmingen 03.05.
261669 41,29 Fuchs, Valentin 2000 1. FC Passau Passau 23.07.
262548 41,32 Bauer, Florian 2000 LG Augsburg Augsburg 06.07.

262441 41,35 Lang, Tim 1999 VfR Burggrumbach Hösbach 31.05.
259382 41,64 Birkelbach, Max 1999 VfL Sportfreunde Bad Neustadt Hösbach 31.05.
265894 41,69 Kempinger, Samuel 1999 LG Augsburg Augsburg 06.07.
265367 42,02 Brandl, Simon 1999 TSV Bad Kissingen Bad Kissingen 10.05.
263519 42,05 Schwarz, Niklas 1999 DJK Memmingen Memmingen 03.05.
261901 42,05 Fischer, Kilian 2000 TSV Rottach-Egern München 02.07.
264914 42,12 Feuerer, Maxi 1999 1. FC Passau Passau 23.07.
262988 42,19 Hofmann, Robin 1999 LG Stadtwerke München München 30.07.
261149 42,42 Scheungrab, Jonas 1999 Sportverein Schöllnach Bogen 28.06.
261287 42,44 Karg, Klemens 1999 TV Hindelang Kempten 31.05.

263047 42,57 Pfeiffer, Leopold 1999 LAZ Kreis Günzburg Schwabmünchen 01.05.
266498 42,59 Pistor, Simon 1999 LG Würm Athletik Erding 29.05.
262029 42,60 Bäumler, Tobias 1999 TB Weiden Erding 29.05.
