Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BLV-Bestenliste Jugend U16 und U14 2015 | Stand: 2.01.2016 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. Ma. |
Bestl. 2014: | 1:06:35 | LG Hersbrucker Alb | ||
Bayerische Bestleistung: | 52:20 | TSV Ostheim v.d.Rhön | 20.10.1996 |
1:04:26 | LG Hersbrucker Alb | Hohenstadt | 25.04. |
264029 Herbst, Stefan (2000) - 19:45; 262096 Knisch, Max-Lukas (2000) - 21:10 | ||||
265461 Abrell, Jakob (2001) - 23:31 |
1:05:50 | FTSV Straubing | Geiselhöring | 07.06. |
263811 Schön, Jonas (2001) - 19:28; 268871 Bogner, Niklas (2000) - 20:30 | ||||
267197 Altmann, Paul (2001) - 25:52 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2014: | 45,80 | StG Landshut-Vilsbiburg | ||
Bayerische Bestleistung: | 44,81 | LAZ Kreis Günzburg | 20.07.2013 |
46,89 | StG SWC R/Schierling/Schwandor | Aichach | 18.07. |
263013 Frint, Maximilian (2001); 264121 Steger, Marc (2001) | ||||
265316 Premru, Jonas (2001); 265170 Rauscher, Georg (2002) |
47,64 | LG Sempt | Aichach | 18.07. |
262085 Heller, Kevin (2000); 266086 Schweitzer, Leander (2001) | ||||
262091 Obermaier, Benedikt (2000); 261664 Braune, Nick Samuel (2000) |
47,76 | SV Germering | Aichach | 18.07. |
264880 Brantl, Maximilian (2001); 264882 Gruebel, Alexander (2001) | ||||
264883 Gruebel, Fabian (2000); 264878 Krabacher, Sebastian (2000) |
47,95 | TG 48 Würzburg | Aichach | 18.07. |
268030 Anzalone, Samuel (2000); 269990 Lindner, Jan (2000) | ||||
269069 Lindner, Finn (2000); 270361 Gintner, Henry (2000) |
48,67 | LAZ Kreis Würzburg | Bad Kissingen | 13.06. |
264764 Wolz, Lars (2000); 268634 Menkhaus, Simon (2001) | ||||
266028 Hofmann, Matthias (2001); 266029 Hecht, Andreas (2000) |
48,75 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 13.06. |
261600 Kißwetter, Paul (2000); 262876 Krippner, Jonas (2000) | ||||
263283 Kellner, Sascha (2000); 264433 Beck, Mauritz (2001) |
48,76 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
269367 Idzan, Darin (2001); 264982 Gorzawsky, Jil Maurice (2001) | ||||
270053 Bartsch, Karim (2000); 264334 Adelhardt, Raphael (2000) |
48,82 | StG Südostbayern Team | Rosenheim | 12.09. |
270748 Plank, Jakob (2001); 265768 Weidner, Florian (2000) | ||||
262446 Pötzl, Luis (2000); 262304 Kocevar, Nick (2000) |
49,11 | LG LKr Aschaffenburg | Bad Kissingen | 13.06. |
270511 Lasbleiz, Frederic (2000); 267914 Franz, Wolf Ragnar (2000) | ||||
268024 Rödel, Simon (2000); 266379 Gabel, Michael (2000) |
49,36 | LG Lauf-Pegnitzgrund | Lauf | 30.06. |
266241 Jäger, Sven (2001); 268794 Blohm, Julian (2000) | ||||
265938 Trummer, Benno (2000); 266522 Stöhr, Jannik (2001) |
49,81 | TSV Schondorf | Krailling | 21.06. |
265610 Höcherl, Henry (2000); 265606 Willenbrink, Lino (2000) | ||||
265605 Maurer, Paul (2001); 267680 Enke, Felix (2000) |
50,04 | LAC Quelle Fürth | Neuendettelsau | 10.07. |
264271 Dannenberg, Nils (2001); 264279 Fräger, Jules (2001) | ||||
266372 Benninger, Jakob (2000); 262456 Schuh, Laurin (2000) |
50,19 | LG Hersbrucker Alb | Lauf | 30.06. |
262096 Knisch, Max-Lukas (2000); 262098 Leicht, Tim (2000) | ||||
268610 Babinsky, Kai (2000); 264029 Herbst, Stefan (2000) |
50,46 | TSV Trudering | München | 27.06. |
270579 Wilbert, Julius Vincent (2000); 264230 Neumann, Kilian (2001) | ||||
264229 Pagliarini, Giulio (2001); 268114 Baumgartner, Andreas (2000) |
50,70 | LG Landkreis Roth | Neuendettelsau | 10.07. |
265724 Reichert, Jannik (2000); 268645 von Hardenberg, Benedikt (2000) | ||||
263902 Baumann, Chris (2001); 265945 Angermeier, Michi (2000) |
51,33 | TSV Unterhaching | München | 27.06. |
267546 Blaimberger, Tom (2002); 267545 Zymeri, Florian (2001) | ||||
267547 Matauschek, Jakob (2001); 268078 Park, Yarum (2001) |
51,41 | SV Lohhof | München | 13.06. |
265034 Pejakovic, Luka (2001); 266365 Langmar, Kristian (2000) | ||||
261860 Troll, Florian (2000); 265033 Pejakovic, Nikola (2001) |
51,50 | LG Würm Athletik | München | 13.06. |
268211 Müller, Hendrik (2001); 267965 Haussmann, Maximilian (2001) | ||||
265598 Rosen, Moritz (2001); 268868 Zeitler, Florian (2001) |
51,89 | LuT Aschaffenburg | Bad Kissingen | 13.06. |
264449 Aulbach, Luca (2001); 264985 Zapel, René (2001) | ||||
264443 Wiebe, Cornelius (2001); 270560 Houg, Vy (2000) |
51,98 | LG Augsburg | Augsburg | 05.07. |
265981 Kurten, Godo (2001); 267467 Meier, Benedikt (2001) | ||||
262549 Schwenk, Armin (2000); 262548 Bauer, Florian (2000) |
52,05 | FTSV Straubing | Plattling | 20.06. |
263811 Schön, Jonas (2001); 268871 Bogner, Niklas (2000) | ||||
268629 Wolf, Felix (2000); 267194 Sledzinski, Noe Daniel (2000) |
52,10 | TSV Vaterstetten | München | 22.07. |
268040 Schekira, Axel (2000); 262014 Hangen, Jakob (2000) | ||||
266912 Dudel, Philipp (2001); 270636 Ott, Lukas (2001) |
52,31 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 27.09. |
263449 Humburger, Christoph (2001); 263846 Häberlein, Julian (2001) | ||||
263309 Bestler, Simon (2001); 267720 Gebert, Simon (2002) |
52,94 | TV 1884 Marktheidenfeld | Bad Kissingen | 13.06. |
268375 Brehm, Max (2001); 268374 Heidenfelder, Hannes (2001) | ||||
268370 Heidenfelder, Philipp (2001); 268817 Eichenseer, Beat (2001) |
53,64 | SV Untermeitingen | Friedberg | 14.06. |
265054 King, Marcel (2001); 265053 King, Pascal (2001) | ||||
265416 Krebel, Max (2001); 268160 Gsöll, Nicolas (2000) |
54,86 | LAV Hersbruck | Lauf | 30.06. |
268268 Steinlein, Dominik (2002); 265495 Willinsky, Frederic (2001) | ||||
262993 Mücke, Marco (2000); 266046 Knodt, Kilian (2000) |
55,45 | LG Erlangen | Erlangen | 08.05. |
265970 Belz, Johannes (2000); 261780 Graf, Julian (2000) | ||||
267431 Kuhne, Thomas (2000); 265966 Schäfer, Julian (2001) |
56,88 | TS Herzogenaurach | Herzogenaurach | 09.05. |
268054 Schuster, Jan (2001); 268603 Mennerat, Louis (2000) | ||||
269385 Oertel, Sebastian (2002); 269383 Kobiela, Niklas (2002) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2014: | 9:05,05 | StG Landshut-Vilsbiburg | ||
Bayerische Bestleistung: | 8:09,8 | ESV München | 12.10.1975 |
9:02,34 | VfR Burggrumbach | Neuendettelsau | 14.05. |
264792 Sachse, Peter (2000); 262440 Hein, Niklas (2000) | ||||
261617 Roos, Marco (2000) |
9:06,08 | LG Donau-Ries | Neuendettelsau | 14.05. |
262870 Kurnoth, Martin (2000); 268472 Greiner, Luca (2001) | ||||
263449 Humburger, Christoph (2001) |
9:09,25 | TSV 1861 Mainburg | Neuendettelsau | 14.05. |
269212 Pitzl, Alexander (2000); 263105 Dumsky, Tobias (2000) | ||||
269205 Weingärtner, Alexander (2000) |
9:18,73 | TSV Gräfelfing | Neuendettelsau | 14.05. |
264925 Groll, Florian (2000); 262632 Bartelmus, Raphael (2000) | ||||
262633 Gottstein, Daniel (2000) |
9:27,31 | StG SWC R/Schierling/Schwandor | Neuendettelsau | 14.05. |
267539 Stender, Arion (2002); 264121 Steger, Marc (2001) | ||||
265316 Premru, Jonas (2001) |
9:36,03 | LAC Quelle Fürth | Neuendettelsau | 14.05. |
266394 Reiß, Dominik (2000); 261704 Knof, Leander (2000) | ||||
266395 Reiß, Tobias (2002) |
9:38,02 | LG LKr Aschaffenburg | Neuendettelsau | 14.05. |
266377 Günther, Benedikt (2001); 268024 Rödel, Simon (2000) | ||||
266378 Bleicher, Dominik (2000) |
9:39,15 | StG Isar-Loisach | Neuendettelsau | 14.05. |
267757 Jäger, Luk (2002); 269475 Proksch, Sebastian (2002) | ||||
265920 Bertram, Marvin (2001) |
9:44,41 | SV Untermeitingen | Neuendettelsau | 14.05. |
265053 King, Pascal (2001); 268160 Gsöll, Nicolas (2000) | ||||
265054 King, Marcel (2001) |
9:47,55 | LG Hersbrucker Alb | Lauf | 30.06. |
262096 Knisch, Max-Lukas (2000); 262098 Leicht, Tim (2000) | ||||
264029 Herbst, Stefan (2000) |
10:06,16 | TSV Ipsheim | Neuendettelsau | 14.05. |
263724 Peltner, David (2000); 270070 Dingfelder, Philipp (2001) | ||||
263699 Khavvam, Leon (2001) |
10:11,09 | LuT Aschaffenburg | Stockstadt | 23.06. |
264446 Kress, Daniel (2001); 264443 Wiebe, Cornelius (2001) | ||||
264985 Zapel, René (2001) |
10:16,58 | LG Donau-Ries II | Schwabmünchen | 03.05. |
262865 Henke, Michel (2000); 263309 Bestler, Simon (2001) | ||||
263846 Häberlein, Julian (2001) |
10:22,51 | LG Erlangen | Erlangen | 08.05. |
265970 Belz, Johannes (2000); 267431 Kuhne, Thomas (2000) | ||||
265965 Reinlein, Georg (2000) |
10:35,38 | LG Forchheim | Hirschaid | 28.07. |
264589 Landgraf, Leon (2001); 268707 Gundermann, Carsten (2002) | ||||
261819 Gundermann, Clemens (2000) |
10:38,11 | LuT Aschaffenburg II | Stockstadt | 23.06. |
264449 Aulbach, Luca (2001); 264450 Fey, Felix (2001) | ||||
270560 Houg, Vy (2000) |
10:45,86 | LG Neumarkt-Freystadt | Wendelstein | 13.05. |
267390 Mödl, Tobias (2001); 267391 Huber, Jonas (2001) | ||||
267389 Struller, Leo (2000) |
10:47,15 | LG Lauf-Pegnitzgrund | Lauf | 30.06. |
268794 Blohm, Julian (2000); 265933 Kästner, Paul (2001) | ||||
266522 Stöhr, Jannik (2001) |
10:50,44 | LAV Hersbruck | Lauf | 30.06. |
265495 Willinsky, Frederic (2001); 262993 Mücke, Marco (2000) | ||||
266046 Knodt, Kilian (2000) |
10:59,83 | TSG 08 Roth | Wendelstein | 13.05. |
270161 Köhn, Alexander (2001); 268083 Körner, Fabian (2002) | ||||
269041 Mayer, Jonas (2001) |
11:00,82 | LG Landkreis Roth | Wendelstein | 13.05. |
265945 Angermeier, Michi (2000); 265946 Schimming, Mathias (2001) | ||||
265724 Reichert, Jannik (2000) |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2014: | 9.348 | TSV 1880 Schwandorf | ||
Bayerische Bestleistung: | 11.184 | LG Landkreis Roth | 24.09.2011 |
8.970 | TV 1884 Marktheidenfeld | Hammelburg | 26.09. |
269767 Albrecht, Nick (2001) - 1.992; 268370 Heidenfelder, Philipp (2001) - 1.847 | ||||
268817 Eichenseer, Beat (2001) - 1.784; 270943 Lemke, Marco (2001) - 1.690; 268374 Heidenfelder, Hannes (2001) - 1.657 |
8.873 | LG Hersbrucker Alb | Wendelstein | 19.09. |
262096 Knisch, Max-Lukas (2000) - 1.941; 268610 Babinsky, Kai (2000) - 1.899 | ||||
262098 Leicht, Tim (2000) - 1.713; 264029 Herbst, Stefan (2000) - 1.666; 264026 Beygang, Lars (2000) - 1.654 |
7.715 | SWC Regensburg | Regensburg | 01.08. |
265170 Rauscher, Georg (2002) - 1.922; 270257 Moritz, Valentin (2002) - 1.536 | ||||
266502 Seremet, Yannik (2002) - 1.433; 262896 Voigt, Jannis (2000) - 1.416; 269756 Böck, Tristan Veit (2002) - 1.408 |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2014: | 13.164 | SV Unterneukirchen | ||
Bayerische Bestleistung: | 14.694 | LG Sempt | 22.08./23.08.2015 |
14.694 | LG Sempt | Lage / WE | 22.08./ |
261664 Braune, Nick Samuel (2000) - 5.068; 266086 Schweitzer, Leander (2001) - 4.814 | 23.08. | |||
262085 Heller, Kevin (2000) - 4.812 |
12.351 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 16.05./ |
264805 Leitner, Georg (2000) - 4.846; 265838 Bauer, Marco (2001) - 3.841 | 17.05. | |||
265822 Weinfurtner, Franz-Josef (2000) - 3.664 |
11.276 | SWC Regensburg | Regensburg | 01.08./ |
265170 Rauscher, Georg (2002) - 4.393; 270257 Moritz, Valentin (2002) - 3.471 | 02.08. | |||
262896 Voigt, Jannis (2000) - 3.412 |
10.677 | ATS Mitterteich | Regensburg | 01.08./ |
270558 Prommersberger, Simon (2001) - 3.904; 261521 Bindl, Raphael (2000) - 3.600 | 02.08. | |||
270557 Duda, Jonas (2001) - 3.173 |
9.277 | SWC Regensburg II | Regensburg | 01.08./ |
266502 Seremet, Yannik (2002) - 3.263; 270389 Schmid, Lasse (2002) - 3.079 | 02.08. | |||
265166 Sauerer, Leonhard (2002) - 2.935 |
Block Mannschaft |
Bestl. 2014: | 12.506 | LAG Mittlere Isar | ||
Bayerische Bestleistung: | 14.165 | LG Landkreis Roth | 3.07.2011 |
12.220 | LAZ Kreis Würzburg | Dinkelsbühl | 28.06. |
266028 Hofmann, Matthias (2001) - 2.565; 264764 Wolz, Lars (2000) - 2.463 | ||||
266029 Hecht, Andreas (2000) - 2.436; 268768 Gölz, Jakob (2001) - 2.391; 268637 Schömig, Clemens (2000) - 2.365 |
12.216 | SWC Regensburg | Dinkelsbühl | 28.06. |
265316 Premru, Jonas (2001) - 2.693; 265170 Rauscher, Georg (2002) - 2.482 | ||||
267694 Danner, Nicolas (2000) - 2.400; 262482 Geldhäuser, Moritz (2001) - 2.371; 267539 Stender, Arion (2002) - 2.270 |
11.505 | LG Würm Athletik | Gilching | 10.05. |
268868 Zeitler, Florian (2001) - 2.493; 265598 Rosen, Moritz (2001) - 2.476 | ||||
266973 Meyer, Lasse (2000) - 2.411; 261297 Schaper, Andreas (2000) - 2.155; 268211 Müller, Hendrik (2001) - 1.970 |
11.497 | LG Augsburg | Horgau | 09.05. |
262548 Bauer, Florian (2000) - 2.539; 262549 Schwenk, Armin (2000) - 2.449 | ||||
265263 Strauch, Felix (2001) - 2.201; 267467 Meier, Benedikt (2001) - 2.185; 267468 Anghel, Alexander (2001) - 2.123 |
11.313 | LG Lauf-Pegnitzgrund | Eckental | 21.06. |
265938 Trummer, Benno (2000) - 2.482; 266522 Stöhr, Jannik (2001) - 2.453 | ||||
268794 Blohm, Julian (2000) - 2.285; 266241 Jäger, Sven (2001) - 2.267; 269004 Gabsteiger, Paul (2001) - 1.826 |
11.176 | TSV Vaterstetten | Gilching | 10.05. |
268495 Pfahl, Niklas (2000) - 2.580; 262012 Vogt, Raphael (2000) - 2.326 | ||||
264575 Schmidt, Daniel (2001) - 2.233; 269250 Lantelme, Michael (2000) - 2.168; 264573 Schmidt, Michael (2001) - 1.869 |
11.126 | TS Herzogenaurach | Dinkelsbühl | 02.05. |
268603 Mennerat, Louis (2000) - 2.621; 265300 Korder, Jan (2000) - 2.579 | ||||
265269 Wiedorn, Moritz (2000) - 2.040; 268054 Schuster, Jan (2001) - 1.953; 269385 Oertel, Sebastian (2002) - 1.933 |
10.740 | LAG Mittlere Isar | Dinkelsbühl | 28.06. |
264325 Tenbrink, Jonas (2001) - 2.277; 269129 Ambros, Konstantin (2001) - 2.239 | ||||
265056 Herrmann, Nicolas (2001) - 2.194; 264712 Göschl, Moritz (2001) - 2.163; 268731 Radecker, Paul (2001) - 1.867 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2014: | 11,57 | Petz, Sebastian 1999 -- LG TELIS FINANZ Regensburg | ||
Bayerische Bestleistung: | 11,03 | Mittler, Fabian 1993 -- LG Donau-Ries | 20.09.2008 |
262304 | 11,17 | +1,2 | Kocevar, Nick | 2000 | TSV Bad Endorf | Köln / NO | 08.08. | |
267194 | 11,31 | +0,1 | Sledzinski, Noe Daniel | 2000 | FTSV Straubing | Aichach | 19.07. | |
264032 | 11,45 | +0,1 | Fischer, Maximilian | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 19.07. | |
263097 | 11,55 | +0,5 | Emig, Tristan | 2000 | TSV Schwabmünchen | Aichach | 19.07. | |
261882 | 11,55 | +0,0 | Wolf, Yannick | 2000 | Sportclub Baierbrunn | Zorneding | 01.08. | |
262421 | 11,56 | +0,1 | Kastner, Simon | 2000 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 19.07. | |
269045 | 11,71 | +0,7 | Schirmer, Carlos | 2000 | TSV Ottobrunn | Aschheim | 04.07. | |
263521 | 11,71 | +0,2 | Zimmer, Thore | 2000 | SC Vöhringen | Plochingen / WÜ | 11.09. | |
268603 | 11,79 | +0,1 | Mennerat, Louis | 2000 | TS Herzogenaurach | Aichach | 19.07. | |
262876 | 11,80 | +0,7 | Krippner, Jonas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 13.06. |
268924 | 11,87 | -0,1 | Ngo, Trung | 2000 | TSV Bad Kissingen | Ramsthal | 05.07. | |
265450 | 11,89 | +0,1 | Riedmann, Florian | 2000 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Aichach | 19.07. | |
266935 | 11,92 | +0,7 | Stier, Richard | 2000 | TG Kitzingen | Aichach | 19.07. | |
261836 | 11,96 | +1,2 | Klampfer, Matthias | 2000 | Kirchheimer SC | Gilching | 10.05. | |
263181 | 12,04 | +0,1 | Baetz, Leon | 2000 | TSV Katzwang 05 | Aichach | 19.07. | |
268114 | 12,06 | +0,7 | Baumgartner, Andreas | 2000 | TSV Trudering | Aichach | 19.07. | |
265300 | 12,06 | +0,0 | Korder, Jan | 2000 | TS Herzogenaurach | Aichach | 19.07. | |
269523 | 12,07 | +1,8 | Rodigues Calunga, Johannes Helio | 2000 | TSV 1862 Neuburg | Karlskron | 26.09. | |
263194 | 12,08 | +1,1 | Hebert, Johannes | 2000 | TV Hauzenberg | München | 13.06. | |
270053 | 12,08 | +0,0 | Bartsch, Karim | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 27.06. |
270843 | 12,09 | -0,4 | Honig, Christian | 2000 | TV Büchenbach | Scheinfeld | 27.09. | |
263684 | 12,10 | +0,0 | Huith, Justus | 2000 | DJK Memmingen | Aichach | 19.07. | |
270569 | 12,10 | +0,7 | Hiesl, Marcel | 2000 | TuS Fürstenfeldbruck | Aichach | 19.07. | |
263788 | 12,11 | +0,0 | Leidel, Tom | 2000 | TV Bad Brückenau | Hammelburg | 26.09. | |
262649 | 12,14 | +0,4 | Moser, Lukas | 2000 | ESV München | München | 27.06. | |
270164 | 12,15 | +0,5 | Thees, Erik | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.06. | |
264316 | 12,17 | +0,5 | Ruffertshöfer, Jan | 2000 | TV 1909 Dietenhofen | Oberasbach | 16.05. | |
268925 | 12,19 | -0,1 | Touev, Dimitij | 2000 | TSV Bad Kissingen | Ramsthal | 05.07. | |
261734 | 12,19 | -0,5 | Hölzl, Leander | 2000 | TSV 1860 München | Aichach | 19.07. | |
270605 | 12,19 | -0,5 | Lembcke, Moritz | 2000 | TG 48 Schweinfurt | Aichach | 19.07. |
264883 | 12,21 | +1,7 | Gruebel, Fabian | 2000 | SV Germering | München | 25.04. | |
269144 | 12,23 | +0,7 | Zimmer, Simon | 2000 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 04.07. | |
262085 | 12,25 | +1,5 | Heller, Kevin | 2000 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 04.07. | |
263753 | 12,27 | +1,0 | Kulina, Bennet | 2000 | TSV 1860 Ansbach | Burghaslach | 13.06. | |
268275 | 12,27 | +0,1 | Gilles, Lukas | 2000 | SV Putzbrunn | Aichach | 19.07. | |
269982 | 12,33 | +1,0 | Weiss, Leon | 2000 | SV Wiesent | Bad Kötzting | 03.05. | |
263724 | 12,33 | +0,1 | Peltner, David | 2000 | TSV Ipsheim | Aichach | 19.07. | |
268645 | 12,34 | +0,0 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | LG Landkreis Roth | Neuendettelsau | 10.07. | |
261617 | 12,35 | +0,0 | Roos, Marco | 2000 | VfR Burggrumbach | Dinkelsbühl | 28.06. | |
268468 | 12,35 | +0,1 | Wagner, Bastian | 2000 | TSV Simbach | Pocking | 18.07. |
262548 | 12,36 | +0,0 | Bauer, Florian | 2000 | LG Augsburg | Dinkelsbühl | 28.06. | |
266973 | 12,38 | +0,4 | Meyer, Lasse | 2000 | LG Würm Athletik | München | 27.06. | |
263418 | 12,40 | +0,3 | Frischholz, David | 2000 | TSV 1880 Schwandorf | Regensburg | 16.05. | |
261664 | 12,40 | +0,4 | Braune, Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Lage / WE | 22.08. | |
260663 | 12,41 | +1,0 | Kulms, Jan Niklas | 2000 | TSV Dinkelsbühl | Oberderdingen / WÜ | 20.09. | |
263886 | 12,42 | +0,1 | Gruber, Dominik | 2000 | TSV Gräfelfing | Dinkelsbühl | 28.06. | |
263949 | 12,42 | +0,0 | Callegari, Christoph | 2000 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Aichach | 19.07. | |
269882 | 12,43 | +0,3 | Risinger, Luis | 2000 | TSV Ismaning | München | 13.06. | |
267297 | 12,44 | +0,5 | Holtzwart, Xaver | 2000 | TV 1848 Schwabach | Wendelstein | 19.09. | |
261901 | 12,45 | +1,1 | Fischer, Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | München | 13.06. |
269834 | 12,46 | +1,8 | Gößl, Manuel | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 27.06. | |
266379 | 12,46 | +0,0 | Gabel, Michael | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | Hösbach | 19.09. | |
267914 | 12,47 | +0,7 | Franz, Wolf Ragnar | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 02.05. | |
264805 | 12,52 | -1,5 | Leitner, Georg | 2000 | SFR Zeilarn | Passau | 09.05. | |
269242 | 12,52 | +1,6 | Eisenblätter, Frederic | 2000 | TSV Gräfelfing | München | 13.06. | |
269447 | 12,52 | +0,0 | Gruber, Florian | 2000 | DJK Aschaffenburg | Hammelburg | 26.09. | |
268030 | 12,54 | +1,1 | Anzalone, Samuel | 2000 | TG 48 Würzburg | Bad Kissingen | 13.06. | |
266029 | 12,56 | +0,9 | Hecht, Andreas | 2000 | LAZ Kreis Würzburg | Dinkelsbühl | 28.06. | |
262456 | 12,56 | +0,1 | Schuh, Laurin | 2000 | LAC Quelle Fürth | Aichach | 19.07. | |
264764 | 12,57 | +0,4 | Wolz, Lars | 2000 | LAZ Kreis Würzburg | Dinkelsbühl | 28.06. |
262096 | 12,58 | +0,1 | Knisch, Max-Lukas | 2000 | LG Hersbrucker Alb | Dinkelsbühl | 28.06. | |
263096 | 12,59 | +0,0 | Kell, Jonas | 2000 | TSV Schwabmünchen | Neusäß | 19.09. | |
269990 | 12,66 | +0,7 | Lindner, Jan | 2000 | TG 48 Würzburg | Aichach | 19.07. | |
262633 | 12,67 | +0,5 | Gottstein, Daniel | 2000 | TSV Gräfelfing | Freising | 07.06. | |
265534 | 12,67 | +0,3 | Schoellkopf, Marlon | 2000 | LG Würm Athletik | München | 13.06. | |
270823 | 12,68 | +0,0 | Zsurzsa, Daniel | 2000 | SWC Regensburg | Eschenbach | 03.10. | |
266378 | 12,70 | +0,1 | Bleicher, Dominik | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | Dinkelsbühl | 28.06. | |
266005 | 12,71 | +0,0 | Schratt, Benedikt | 2000 | LG Allgäu-Kempten | Illertissen | 03.05. | |
263756 | 12,71 | +1,6 | Schober, Andreas | 2000 | TSV Penzberg | München | 13.06. | |
267978 | 12,72 | -0,4 | Schlüter, David | 2000 | LG Kreis Dachau | Neufahrn | 16.05. |
266002 | 12,72 | +0,0 | Mödl, Samuel | 2000 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Burgkirchen | 08.07. | |
270069 | 12,75 | -2,8 | Floth, Niclas | 2000 | TSV Münnerstadt | Bad Kissingen | 13.06. | |
269205 | 12,76 | -1,2 | Weingärtner, Alexander | 2000 | TSV 1861 Mainburg | München | 22.07. | |
265768 | 12,78 | +1,2 | Weidner, Florian | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Gilching | 10.05. | |
268024 | 12,79 | +1,0 | Rödel, Simon | 2000 | LG LKr Aschaffenburg | Dinkelsbühl | 28.06. | |
268794 | 12,80 | +1,5 | Blohm, Julian | 2000 | LG Lauf-Pegnitzgrund | Eckental | 21.06. | |
265074 | 12,81 | -0,3 | Guggenberger, Lorenz | 2000 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Passau | 09.05. | |
263112 | 12,81 | +0,0 | Auernheimer, Kai | 2000 | SG Nürnberg-Fürth | Dinkelsbühl | 28.06. | |
261324 | 12,81 | +0,9 | Wurzbacher, Simon | 2000 | TV 1862 Helmbrechts | Dinkelsbühl | 28.06. | |
265610 | 12,82 | +0,9 | Höcherl, Henry | 2000 | TSV Schondorf | München | 25.04. |
269069 | 12,82 | -1,0 | Lindner, Finn | 2000 | TG 48 Würzburg | Bad Kissingen | 13.06. | |
262726 | 12,82 | +0,9 | Schöllhorn, Julius | 2000 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Dinkelsbühl | 28.06. | |
263283 | 12,83 | +0,7 | Kellner, Sascha | 2000 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 13.06. | |
265088 | 12,83 | -0,3 | Sandmann, Paul | 2000 | LG Neu-Ulm | Kempten | 13.06. | |
262217 | 12,83 | +0,0 | Wagenbauer, Michael | 2000 | LG Chiemgau-Süd | Dinkelsbühl | 28.06. | |
270408 | 12,84 | -0,2 | Dallmayer, Vitus | 2000 | SV Putzbrunn | München | 13.06. | |
262446 | 12,84 | +0,1 | Pötzl, Luis | 2000 | TSV Bad Endorf | München | 22.07. | |
266163 | 12,84 | -2,1 | Holzheu, Felix | 2000 | LG Reischenau-Zusamtal | Thannhausen | 01.08. | |
267694 | 12,86 | +0,9 | Danner, Nicolas | 2000 | SWC Regensburg | Dinkelsbühl | 28.06. | |
266774 | 12,86 | +1,4 | Möggenried, Dominik | 2000 | TV Kaufbeuren | Tettnang / WÜ | 26.09. |
269032 | 12,87 | -1,2 | Lohmaier, Jonas | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. | |
262477 | 12,90 | -1,8 | Patzlaff, Oliver | 2000 | DJK Aschaffenburg | Seligenstadt / HE | 09.05. | |
261860 | 12,92 | -0,4 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Neufahrn | 16.05. | |
262795 | 12,92 | +0,0 | Hofmann, Lukas | 2000 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 16.05. | |
268657 | 12,92 | +1,6 | Huber, Florian | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 13.06. | |
263192 | 12,93 | -1,5 | Kindermann, Julian | 2000 | TV Hauzenberg | Passau | 09.05. | |
270425 | 12,93 | +1,6 | Dinkler, Johannes | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 13.06. | |
261600 | 12,94 | -0,1 | Kißwetter, Paul | 2000 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 21.06. | |
270299 | 12,94 | -2,1 | Jurgeleit, Marc | 2000 | LG Nürnberg | Nürnberg | 04.07. | |
