Startseite/ Leistungssport/ Kader-Listen 2017/2018/ D-Kader Mehrkampf
D-Kader Mehrkampf 2017/2018
Name | Vorname | JG | Verein | Bezirk | Kader | Block | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akue | Joel | 2002 | LFZ München | Obb | LK | Mehrkampf | 10K |
Braune | Nick Samuel | 2000 | SG Poing | Obb | LK | Mehrkampf | 10K |
Fischer | Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Obb | LK | Mehrkampf | 10K |
Herrmann | Amelie | 2002 | TSV Katzwang 05 | Mfr | LK | Mehrkampf | 7K |
Herrmann | Carolin | 2002 | TSV Katzwang 05 | Mfr | LK | Mehrkampf | 7K |
Jaeschke | Denise | 2001 | LFZ München | Obb | NK2 | Mehrkampf | 7K |
Müller | Sophia | 2000 | SpVgg. Auerbach-Streitheim | Schw | LK | Mehrkampf | 7K |
Radis | Lukas | 2001 | TV Garmisch | Obb | LK | Mehrkampf | 10K |
Schuster | Emily | 2001 | SpVgg. Auerbach-Streitheim | Schw | LK | Mehrkampf | 7K |
Schweitzer | Leander | 2001 | SG Poing | Obb | LK | Mehrkampf | 10K |
Spiegl | Tristan | 2002 | LAC Quelle Fürth | Mfr | LK | Mehrkampf | 10K |
Stockert | Angela | 2000 | SpVgg. Auerbach-Streitheim | Schw | NK2 | Mehrkampf | 7K |
D-Kader Mehrkampf 2016/2017
Name | Vorname | JG | Verein | Bezirk | Disziplin |
Braune | Nick Samuel | 2000 | LG Sempt | Ob | 10K |
di Maggio | Giuseppe | 2001 | LAC Quelle Fürth | Mfr | 10K |
Fischer | Kilian | 2000 | TSV Rottach-Egern | Obb | 10K |
Hofmann | Anna | 2001 | TV Bad Kötzting | Opf | 7K |
Holzmüller | Maximilian | 1998 | TSV Schwabmünchen | Schw | 10K |
Kell | Jonas | 2000 | TSV Schwabmünchen | Schw | 10K |
Müller | Sophia | 2000 | SpVgg. Auerbach-Streitheim | Schw | 7K |
Radis | Lukas | 2001 | TV Garmisch | Obb | 10K |
Riemer | Manuel | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Obb | 10K |
Sasse | Katharina | 1998 | TSV Schleißheim | Obb | 7K |
Schuster | Emily | 2001 | SpVgg. Auerbach-Streitheim | Schw | 7K |
Schweitzer | Leander | 2001 | SG Poing | Obb | 10K |
Stockert | Angela | 2000 | SpVgg. Auerbach-Streitheim | Schw | 7K |