60 m Männer | 10.01.2010 |
1. Vorlauf |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 7,21 | sec. | q | |||||
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,23 | sec. | q | |||||
3. | 24097 | Funk, Daniel | 1990 | BY | SC Vöhringen | 7,32 | sec. | q | |||||
4. | 24510 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,58 | sec. | ||||||
5. | 28047 | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 7,89 | sec. | ||||||
6. | 253717 | Strixner, Florian | 1978 | BY | Munich Cowboys | 8,36 | sec. | ||||||
25905 | Straubinger, Christian | 1992 | BY | SV Germering | n.a. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
2. Vorlauf |
1. | 21361 | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,15 | sec. | q | |||||
2. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,30 | sec. | q | |||||
3. | 255203 | Romano, Ufuk | 1982 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,52 | sec. | ||||||
4. | 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 7,55 | sec. | ||||||
5. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,67 | sec. | ||||||
6. | 254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 7,80 | sec. | ||||||
7. | 253098 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 7,85 | sec. | ||||||
8. | 16009 | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 8,05 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
3. Vorlauf |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,04 | sec. | q | |||||
2. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,16 | sec. | q | |||||
3. | 25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,19 | sec. | q | |||||
4. | 255146 | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,44 | sec. | q | |||||
5. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,60 | sec. | ||||||
6. | 257380 | Schlosser, Simon | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,04 | sec. | ||||||
7. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 8,08 | sec. | ||||||
8. | 22825 | Gleisinger, Jürgen | 1963 | BY | TSV Altenmarkt/Alz | 8,27 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
4. Vorlauf |
1. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 6,89 | sec. | q | |||||
2. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,27 | sec. | v | |||||
3. | 28176 | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 7,34 | sec. | q | |||||
4. | 252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,41 | sec. | v | |||||
5. | 25775 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,47 | sec. | ||||||
6. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,52 | sec. | ||||||
7. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 7,68 | sec. | ||||||
8. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 8,07 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
5. Vorlauf |
1. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,22 | sec. | q | |||||||||||||
2. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 7,41 | sec. | q | |||||||||||||
3. | 253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 7,43 | sec. | q | |||||||||||||
4. | 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 7,44 | sec. | q | |||||||||||||
5. | 256652 | Treffer, Jörg | 1965 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 7,51 | sec. | ||||||||||||||
6. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 7,77 | sec. | |||||||||||||||
7. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 8,04 | sec. |
Ausser Wertung |
Nobl, Matthias | 1991 | Oö | OLC Linz Oberbank | 7,51 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
6. Vorlauf |
1. | 25752 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,31 | sec. | v | |||||
2. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,35 | sec. | q | |||||
3. | 28045 | Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | 7,41 | sec. | q | |||||
4. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,48 | sec. | ||||||
5. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 7,51 | sec. | ||||||
6. | 255454 | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 7,60 | sec. | ||||||
7. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,81 | sec. | ||||||
8. | 23021 | Ehrenreich, Michael | 1991 | BY | Kirchheimer SC | 8,17 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
7. Vorlauf |
1. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,18 | sec. | q | |||||||||||||
2. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 7,43 | sec. | q | |||||||||||||
3. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,62 | sec. | ||||||||||||||
4. | 24530 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 7,73 | sec. | ||||||||||||||
5. | 257553 | Lalic, Kenan | 1984 | BY | Munich Cowboys | 7,84 | sec. | ||||||||||||||
6. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 7,98 | sec. | ||||||||||||||
15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
Ausser Wertung |
Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | OLC Linz Oberbank | 7,30 | sec. |
Disq. wegen Fehlstart | |
60 m Männer | 10.01.2010 |
8. Vorlauf |
1. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,00 | sec. | q | |||||
2. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 7,41 | sec. | q | |||||
3. | 47621 | Boeven, Boris | 1971 | BY | TSV 1880 Starnberg | 7,51 | sec. | ||||||
4. | 253715 | Zernicke, Robert | 1983 | BY | Munich Cowboys | 7,62 | sec. | ||||||
5. | 252738 | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 7,99 | sec. | ||||||
6. | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 8,01 | sec. | |||||||
7. | 253325 | Löwen, Simon | 1988 | BY | TG Vilshofen | 8,11 | sec. | ||||||
8. | 253718 | Roth, Sebastian | 1990 | BY | Munich Cowboys | 8,26 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
9. Vorlauf |
1. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,18 | sec. | q | ||||||
2. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,26 | sec. | v | |||||
3. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,41 | sec. | v | |||||
4. | 256816 | Bange, Christoph | 1987 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,46 | sec. | ||||||
5. | 17988 | Haslbauer, Robert | 1987 | BY | SV Germering | 7,50 | sec. | ||||||
6. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 7,60 | sec. | ||||||
7. | 253144 | Pöschl, Dominik | 1991 | BY | FTSV Straubing | 7,96 | sec. | ||||||
8. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 8,16 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
10. Vorlauf |
1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,14 | sec. | q | |||||
2. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 7,20 | sec. | q | |||||
3. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 7,29 | sec. | q | |||||
4. | 28798 | Kunz, Christian | 1990 | BY | LG Kaufbeuren | 7,68 | sec. | ||||||
5. | 256987 | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | SV Germering | 7,71 | sec. | ||||||
6. | 27094 | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,73 | sec. | ||||||
6. | 29764 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 7,73 | sec. | ||||||
8. | 257446 | Müller, Tim | 1992 | BY | TSV Göggingen | 8,13 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
11. Vorlauf |
1. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,11 | sec. | q | |||||
2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,25 | sec. | q | |||||
2. | 24996 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,25 | sec. | q | |||||
4. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 7,45 | sec. | q | |||||
5. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 7,49 | sec. | ||||||
6. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,63 | sec. | ||||||
7. | 26384 | Rumpel, Patrick | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | 7,91 | sec. | ||||||
8. | 255468 | Askovic, Zoran | 1967 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,94 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
12. Vorlauf |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,18 | sec. | q | |||||
2. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,34 | sec. | q | |||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,40 | sec. | q | |||||
4. | 27793 | Ratzinger, Sebastian | 1992 | BY | TV Hauzenberg | 7,51 | sec. | ||||||
5. | 256544 | Lee, George | 1970 | BY | SV Germering | 7,83 | sec. | ||||||
6. | 14448 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 8,14 | sec. | ||||||
7. | 20375 | Schuster, Markus Robert | 1975 | BY | Munich Cowboys | 8,18 | sec. | ||||||
8. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 8,33 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zwischenlauf |
1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,09 | sec. | q | |||||
2. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,11 | sec. | q | |||||
3. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 7,18 | sec. | ||||||
4. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 7,21 | sec. | ||||||
5. | 24097 | Funk, Daniel | 1990 | BY | SC Vöhringen | 7,29 | sec. | ||||||
6. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 7,37 | sec. | ||||||
7. | 28176 | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 7,43 | sec. | ||||||
253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | ab. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zwischenlauf |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,04 | sec. | q | |||||
2. | 21361 | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,10 | sec. | q | |||||
3. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,24 | sec. | ||||||
4. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,32 | sec. | ||||||
5. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,39 | sec. | ||||||
28045 | Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | ab. | ||||||||
25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | ab. | ||||||||
16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | n.a. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
3. Zwischenlauf |
1. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LAG 1860 München/GPK | 6,93 | sec. | q | |||||
2. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,14 | sec. | q | |||||
2. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,14 | sec. | v | |||||
4. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,16 | sec. | ||||||
5. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,31 | sec. | ||||||
6. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 7,36 | sec. | ||||||
7. | 255146 | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,44 | sec. | ||||||
28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | ab. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
4. Zwischenlauf |
1. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 6,88 | sec. | q | |||||
2. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,11 | sec. | q | ||||||
3. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 7,18 | sec. | ||||||
4. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,37 | sec. | ||||||
5. | 24996 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,38 | sec. | ||||||
6. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 7,48 | sec. | ||||||
7. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 7,50 | sec. | ||||||
7. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,50 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2010 |
Finale |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 6,85 | sec. | |||||||
2. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LAG 1860 München/GPK | 6,98 | sec. | ||||||
3. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,03 | sec. | ||||||
4. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,09 | sec. | ||||||
5. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,13 | sec. | ||||||
6. | 21361 | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,13 | sec. | ||||||
7. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,16 | sec. | |||||||
8. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,23 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 23,75 | sec. | ||||||
2. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 24,15 | sec. | ||||||
3. | 253098 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 26,02 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | 253743 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 23,71 | sec. | ||||||
2. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 24,29 | sec. | ||||||
3. | 255997 | Thal, Alexander | 1992 | BY | DJK Memmingen | 24,45 | sec. | ||||||
4. | 257380 | Schlosser, Simon | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 26,42 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,01 | sec. | ||||||||||||||
2. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,31 | sec. | ||||||||||||||
3. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 24,52 | sec. |
Ausser Wertung |
Nobl, Matthias | 1991 | Oö | OLC Linz Oberbank | 24,74 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
4. Zeitlauf |
1. | 255146 | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 23,57 | sec. | ||||||
2. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,93 | sec. | ||||||
3. | 22610 | Springer, Michael | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,45 | sec. | ||||||
4. | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 26,11 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
5. Zeitlauf |
1. | 252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,04 | sec. | ||||||
2. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 23,58 | sec. | ||||||
3. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 27,44 | sec. | ||||||
4. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 28,17 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
6. Zeitlauf |
1. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,92 | sec. | ||||||
2. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 23,00 | sec. | ||||||
3. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,52 | sec. | ||||||
4. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 24,79 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
7. Zeitlauf |
1. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 23,10 | sec. | ||||||
2. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,20 | sec. | ||||||
3. | 26384 | Rumpel, Patrick | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. | ||||||
4. | 14448 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 26,76 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
8. Zeitlauf |
1. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,65 | sec. | ||||||
2. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 23,28 | sec. | ||||||
3. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,05 | sec. | ||||||
4. | 253144 | Pöschl, Dominik | 1991 | BY | FTSV Straubing | 25,55 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
9. Zeitlauf |
1. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,22 | sec. | ||||||
2. | 13883 | Pomp, Christian | 1984 | BY | Leichtathletik-Team Schleißhei | 23,79 | sec. | ||||||
3. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 24,76 | sec. | ||||||
4. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 26,29 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
10. Zeitlauf |
1. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 23,70 | sec. | ||||||
2. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 26,29 | sec. | ||||||
253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | ab. | ||||||||
25752 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
11. Zeitlauf |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,59 | sec. | ||||||||||||||
2. | 24644 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 23,46 | sec. | ||||||||||||||
3. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,69 | sec. |
Ausser Wertung |
Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | OLC Linz Oberbank | 22,83 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
12. Zeitlauf |
1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 22,12 | sec. | ||||||
2. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 22,14 | sec. | ||||||
3. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 25,09 | sec. | ||||||
4. | Steuer, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 27,43 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
13. Zeitlauf |
1. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 21,70 | sec. | ||||||
2. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 22,20 | sec. | ||||||
3. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 24,74 | sec. | |||||||
4. | 22235 | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 25,11 | sec. |
200 m Männer | 10.01.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 21,70 | sec. | |||||||||||||||
2. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 22,12 | sec. | ||||||||||||||
3. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 22,14 | sec. | ||||||||||||||
4. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 22,20 | sec. | ||||||||||||||
5. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,59 | sec. | ||||||||||||||
6. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,65 | sec. | ||||||||||||||
7. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,92 | sec. | ||||||||||||||
8. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 23,00 | sec. | ||||||||||||||
9. | 252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,04 | sec. | ||||||||||||||
10. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 23,10 | sec. | ||||||||||||||
11. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,20 | sec. | ||||||||||||||
12. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,22 | sec. | ||||||||||||||
13. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 23,28 | sec. | ||||||||||||||
14. | 24644 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 23,46 | sec. | ||||||||||||||
15. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,52 | sec. | ||||||||||||||
16. | 255146 | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 23,57 | sec. | ||||||||||||||
17. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 23,58 | sec. | ||||||||||||||
18. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 23,70 | sec. | ||||||||||||||
19. | 253743 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 23,71 | sec. | ||||||||||||||
20. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 23,75 | sec. | ||||||||||||||
21. | 13883 | Pomp, Christian | 1984 | BY | Leichtathletik-Team Schleißhei | 23,79 | sec. | ||||||||||||||
22. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,93 | sec. | ||||||||||||||
23. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,01 | sec. | ||||||||||||||
24. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,05 | sec. | ||||||||||||||
25. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 24,15 | sec. | ||||||||||||||
26. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 24,29 | sec. | ||||||||||||||
27. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,31 | sec. | ||||||||||||||
28. | 22610 | Springer, Michael | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,45 | sec. | ||||||||||||||
28. | 255997 | Thal, Alexander | 1992 | BY | DJK Memmingen | 24,45 | sec. | ||||||||||||||
30. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 24,52 | sec. | ||||||||||||||
31. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 24,74 | sec. | |||||||||||||||
32. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 24,76 | sec. | ||||||||||||||
33. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 24,79 | sec. | ||||||||||||||
34. | 26384 | Rumpel, Patrick | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. | ||||||||||||||
35. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 25,09 | sec. | ||||||||||||||
36. | 22235 | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 25,11 | sec. | ||||||||||||||
37. | 253144 | Pöschl, Dominik | 1991 | BY | FTSV Straubing | 25,55 | sec. | ||||||||||||||
38. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,69 | sec. | ||||||||||||||
39. | 253098 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 26,02 | sec. | ||||||||||||||
40. | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 26,11 | sec. | |||||||||||||||
41. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 26,29 | sec. | ||||||||||||||
41. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 26,29 | sec. | ||||||||||||||
43. | 257380 | Schlosser, Simon | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 26,42 | sec. | ||||||||||||||
44. | 14448 | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 26,76 | sec. | ||||||||||||||
45. | Steuer, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 27,43 | sec. | |||||||||||||||
46. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 27,44 | sec. | ||||||||||||||
47. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 28,17 | sec. | ||||||||||||||
253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | ab. | ||||||||||||||||
25752 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. |
Ausser Wertung |
Puchinger, Lukas | 1988 | Oö | OLC Linz Oberbank | 22,83 | sec. | ||||||||
Nobl, Matthias | 1991 | Oö | OLC Linz Oberbank | 24,74 | sec. |
400 m Männer | 10.01.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | 25864 | Karch, Benjamin | 1991 | BY | LG Westallgäu | 53,10 | sec. | ||||||
2. | 12920 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | LG Westallgäu | 53,58 | sec. | ||||||
3. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 54,80 | sec. |
400 m Männer | 10.01.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | 28447 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 53,20 | sec. | ||||||
2. | 255494 | Oehrle, Michael | 1986 | BY | SC Vöhringen | 55,81 | sec. | ||||||
3. | 22235 | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 55,85 | sec. |
400 m Männer | 10.01.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 51,59 | sec. | ||||||
2. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 51,72 | sec. | ||||||
3. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 55,58 | sec. |
400 m Männer | 10.01.2010 |
4. Zeitlauf |
