400 m Männer | 7.02.2010 |
Finale |
1. | 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 50,24 | sec. | ||||||
2. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 51,13 | sec. | ||||||
3. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 52,87 | sec. |
60 m m J A | 7.02.2010 |
1. Vorlauf |
1. | 255418 | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 7,17 | sec. | q | |||||
2. | 255146 | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,44 | sec. | q | |||||
3. | 253393 | Fischer, Maximilian | 1992 | BY | LG Oberland | 7,62 | sec. | ||||||
4. | 253491 | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 7,63 | sec. | ||||||
5. | 28739 | Jenney, Michael | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,64 | sec. | ||||||
6. | 253618 | Frisch, Christian | 1994 | BY | TSV Göggingen | 7,73 | sec. | ||||||
7. | 254713 | Behrami, Ahmet | 1993 | BY | TSV Peiting | 7,91 | sec. | ||||||
8. | 26039 | Altendorfer, Dennis | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 8,12 | sec. |
60 m m J A | 7.02.2010 |
2. Vorlauf |
1. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,29 | sec. | q | |||||
2. | 254621 | Pallauf, Thomas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 7,35 | sec. | q | |||||
3. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 7,51 | sec. | q | |||||
4. | 28248 | Bock, Tobias | 1992 | BY | SV Germering | 7,80 | sec. | ||||||
5. | 26055 | Marcour, Tim | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,89 | sec. | ||||||
6. | 255504 | Boltyschew, Vitali | 1991 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 7,90 | sec. | ||||||
7. | 26203 | Seidl, Tim | 1992 | BY | TSV Göggingen | 8,20 | sec. | ||||||
23130 | Angerer, Christoph | 1991 | BY | LAG 1860 München/GPK | n.a. |
60 m m J A | 7.02.2010 |
3. Vorlauf |
1. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 7,39 | sec. | q | |||||
2. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 7,41 | sec. | q | |||||
3. | 25905 | Straubinger, Christian | 1992 | BY | SV Germering | 7,45 | sec. | q | |||||
4. | 255777 | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,46 | sec. | q | |||||
5. | 27636 | Pohl, Alexander | 1993 | BY | FC Aschheim | 7,66 | sec. | ||||||
6. | 253098 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 7,83 | sec. | ||||||
7. | 257952 | Timmermanns, Timo | 1992 | BY | Munich Cowboys | 8,04 | sec. | ||||||
8. | 257446 | Müller, Tim | 1992 | BY | TSV Göggingen | 8,18 | sec. |
60 m m J A | 7.02.2010 |
4. Vorlauf |
1. | 25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | LAG 1860 München/GPK | 7,19 | sec. | q | |||||
2. | 252898 | Funk, Stefan | 1994 | BY | SC Vöhringen | 7,37 | sec. | q | |||||
3. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,51 | sec. | ||||||
4. | 256987 | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | SV Germering | 7,56 | sec. | ||||||
5. | 29413 | Widhammer, Andreas | 1993 | BY | TuS Bad Aibling | 7,61 | sec. | ||||||
6. | 257253 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 8,04 | sec. | ||||||
7. | 256819 | Rüdiger, Sebastian | 1993 | BY | TSV 1862 Erding | 8,16 | sec. | ||||||
8. | 256061 | Pfeffer, Julius | 1994 | BY | TSV Peiting | 8,24 | sec. |
60 m m J A | 7.02.2010 |
5. Vorlauf |