| 100 m Männer | +0,6 | 22.05.2010 | 
| B-Lauf | 
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,62 | sec. | |||||
| 2. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 10,75 | sec. | |||||
| 3. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,80 | sec. | |||||
| 4. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,94 | sec. | |||||
| 5. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | sec. | 
| 100 m Männer | +0,1 | 22.05.2010 | 
| A-Lauf | 
| 1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 10,65 | sec. | |||||
| 2. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 10,66 | sec. | |||||
| 2. | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | 10,66 | sec. | |||||
| 4. | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,84 | sec. | |||||
| 5. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,92 | sec. | |||||
| 6. | Koenig, Oliver | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 10,97 | sec. | |||||
| 7. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,08 | sec. | |||||
| Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | n.a. | 
| 100 m Männer | +1,3 | 22.05.2010 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,61 | sec. | |||||
| 2. | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,84 | sec. | |||||
| 3. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,95 | sec. | |||||
| 4. | Trunkelj, Gregor | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,03 | sec. | |||||
| 5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,08 | sec. | |||||
| 6. | Pirnat, Sebastian | 1992 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,22 | sec. | |||||
| 6. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 11,22 | sec. | |||||
| 8. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,41 | sec. | 
| 100 m Männer | +0,2 | 22.05.2010 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Veber, Ziga | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,28 | sec. | |||||
| 2. | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,39 | sec. | |||||
| 3. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,41 | sec. | |||||
| 4. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,58 | sec. | |||||
| 5. | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | 11,71 | sec. | |||||
| 6. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,74 | sec. | |||||
| 7. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,78 | sec. | 
| 100 m Männer | +1,0 | 22.05.2010 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,54 | sec. | |||||
| 2. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,55 | sec. | |||||
| 3. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,58 | sec. | |||||
| 4. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,60 | sec. | |||||
| 5. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,62 | sec. | |||||
| 6. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,75 | sec. | |||||
| 7. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 11,76 | sec. | 
| 100 m Männer | +0,1 | 22.05.2010 | 
| 4. Zeitlauf | 
| 1. | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell | 11,33 | sec. | |||||
| 2. | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | 11,67 | sec. | |||||
| 3. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,70 | sec. | |||||
| 4. | Kronowetter, Felix | 1990 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,73 | sec. | |||||
| 5. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 11,94 | sec. | |||||
| 5. | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 11,94 | sec. | |||||
| 7. | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 11,98 | sec. | 
| 100 m Männer | +0,3 | 22.05.2010 | 
| 5. Zeitlauf | 
| 1. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,09 | sec. | |||||
| 2. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 11,69 | sec. | |||||
| 3. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 11,92 | sec. | |||||
| 4. | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,11 | sec. | |||||
| 5. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 12,27 | sec. | |||||
| 6. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 12,57 | sec. | 
| 100 m Männer | 22.05.2010 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 10,61 | sec. | ||||||
| 2. | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 10,84 | sec. | ||||||
| 3. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 10,95 | sec. | ||||||
| 4. | Trunkelj, Gregor | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | +1,3 | 11,03 | sec. | ||||||
| 5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +1,3 | 11,08 | sec. | ||||||
| 6. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | +0,3 | 11,09 | sec. | ||||||
| 7. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | +1,3 | 11,22 | sec. | ||||||
| 7. | Pirnat, Sebastian | 1992 | SLO | AD Maas Ljubljana | +1,3 | 11,22 | sec. | ||||||
| 9. | Veber, Ziga | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | +0,2 | 11,28 | sec. | ||||||
| 10. | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell | +0,1 | 11,33 | sec. | ||||||
| 11. | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | +0,2 | 11,39 | sec. | ||||||
| 12. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +1,3 | 11,41 | sec. | ||||||
| 12. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,2 | 11,41 | sec. | ||||||
| 14. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | +1,0 | 11,54 | sec. | ||||||
| 15. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +1,0 | 11,55 | sec. | ||||||
| 16. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 11,58 | sec. | ||||||
| 16. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,2 | 11,58 | sec. | ||||||
| 18. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 11,60 | sec. | ||||||
| 19. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | +1,0 | 11,62 | sec. | ||||||
| 20. | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | +0,1 | 11,67 | sec. | ||||||
| 21. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | +0,3 | 11,69 | sec. | ||||||
| 22. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 11,70 | sec. | ||||||
| 23. | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | +0,2 | 11,71 | sec. | ||||||
| 24. | Kronowetter, Felix | 1990 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | +0,1 | 11,73 | sec. | ||||||
| 25. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 11,74 | sec. | ||||||
| 26. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | +1,0 | 11,75 | sec. | ||||||
| 27. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | +1,0 | 11,76 | sec. | ||||||
| 28. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 11,78 | sec. | ||||||
| 29. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | +0,3 | 11,92 | sec. | ||||||
| 30. | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | +0,1 | 11,94 | sec. | ||||||
| 30. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | +0,1 | 11,94 | sec. | ||||||
| 32. | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | +0,1 | 11,98 | sec. | ||||||
| 33. | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | +0,3 | 12,11 | sec. | ||||||
| 34. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 12,27 | sec. | ||||||
| 35. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 12,57 | sec. | 
| 200 m Männer | +0,7 | 22.05.2010 | 
| 1. Zeitlauf | 
| 1. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 21,34 | sec. | |||||
| 2. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 21,36 | sec. | |||||
| 3. | Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | 21,39 | sec. | |||||
| 4. | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | 21,46 | sec. | |||||
| 5. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 21,68 | sec. | |||||
| 6. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,06 | sec. | 
| 200 m Männer | -0,1 | 22.05.2010 | 
| 2. Zeitlauf | 
| 1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,36 | sec. | |||||
| 2. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 21,48 | sec. | |||||
| 3. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 21,92 | sec. | |||||
| 4. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,24 | sec. | |||||
| 5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,35 | sec. | |||||
| 6. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 22,60 | sec. | 
| 200 m Männer | +0,0 | 22.05.2010 | 
| 3. Zeitlauf | 
| 1. | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | 22,38 | sec. | |||||
| 2. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 23,15 | sec. | |||||
| 3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,40 | sec. | |||||
| 4. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,42 | sec. | |||||
| 5. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,43 | sec. | 
| 200 m Männer | +0,0 | 22.05.2010 | 
| 4. Zeitlauf | 
| 1. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,09 | sec. | |||||
| 2. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,20 | sec. | |||||
| 3. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,37 | sec. | |||||
| 4. | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | 23,39 | sec. | |||||
| 5. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 23,94 | sec. | |||||
| 6. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 24,20 | sec. | 
| 200 m Männer | -0,4 | 22.05.2010 | 
| 5. Zeitlauf | 
| 1. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 23,78 | sec. | |||||
| 2. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 24,44 | sec. | |||||
| 3. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 24,61 | sec. | |||||
| 4. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 24,84 | sec. | |||||
| Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | n.a. | 
| 200 m Männer | 22.05.2010 | 
| Rangfolge Zeitläufe | 
| 1. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | +0,7 | 21,34 | sec. | ||||||
| 2. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | +0,7 | 21,36 | sec. | ||||||
| 2. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 21,36 | sec. | ||||||
| 4. | Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | +0,7 | 21,39 | sec. | ||||||
| 5. | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | +0,7 | 21,46 | sec. | ||||||
| 6. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | -0,1 | 21,48 | sec. | ||||||
| 7. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | +0,7 | 21,68 | sec. | ||||||
| 8. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | -0,1 | 21,92 | sec. | ||||||
| 9. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 22,06 | sec. | ||||||
| 10. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 22,24 | sec. | ||||||
| 11. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,1 | 22,35 | sec. | ||||||
| 12. | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | +0,0 | 22,38 | sec. | ||||||
| 13. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | -0,1 | 22,60 | sec. | ||||||
| 14. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +0,0 | 23,09 | sec. | ||||||
| 15. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | +0,0 | 23,15 | sec. | ||||||
| 16. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +0,0 | 23,20 | sec. | ||||||
| 17. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 23,37 | sec. | ||||||
| 18. | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | +0,0 | 23,39 | sec. | ||||||
| 19. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,0 | 23,40 | sec. | ||||||
| 20. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,0 | 23,42 | sec. | ||||||
| 21. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,0 | 23,43 | sec. | ||||||
| 22. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | -0,4 | 23,78 | sec. | ||||||
| 23. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | +0,0 | 23,94 | sec. | ||||||
| 24. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +0,0 | 24,20 | sec. | ||||||
| 25. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | -0,4 | 24,44 | sec. | ||||||
| 26. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | -0,4 | 24,61 | sec. | ||||||
| 27. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | -0,4 | 24,84 | sec. | ||||||
| Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | -0,4 | n.a. | 
| 400 m Männer |