| 100 m Männer | -0,5 | 31.07.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 22637 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,24 | sec. | Q | |||||
| 2. | 11834 | Schüler, Daniel | 1990 | RL | SC Selters | 11,25 | sec. | q | |||||
| 3. | 22310 | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,67 | sec. | ||||||
| 4. | 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 11,81 | sec. | ||||||
| 5. | 21321 | Schuster, Johannes | 1990 | BY | LG Würm Athletik | 12,18 | sec. | ||||||
| 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | disq. | ||||||||
| Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | n.a. |
| 233 disq nach 162,7 | |
| 100 m Männer | +0,1 | 31.07.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 22851 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11,04 | sec. | Q | |||||
| 2. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,05 | sec. | q | |||||
| 3. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 11,15 | sec. | q | |||||
| 4. | 20084 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,22 | sec. | v | |||||
| 5. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,58 | sec. | ||||||
| 6. | 13318 | Kudrewitsch, Alexander | 1973 | BY | TuS Bad Aibling | 12,42 | sec. | ||||||
| 7. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 12,67 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 31.07.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Stanek, Philipp | 1986 | AUT | Union Salzburg Leichtathletik | 10,92 | sec. | Q | ||||||
| 2. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,97 | sec. | v | |||||
| 3. | Simon, Nando | 1988 | LG Olympia Dortmund | 11,11 | sec. | q | |||||||
| 4. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,14 | sec. | q | |||||
| 5. | Falise, Francisco | 1990 | ARG | Argentina | 11,50 | sec. | |||||||
| 6. | Koller, Thomas | 1988 | AUT | Union Salzburg Leichtathletik | 11,80 | sec. | |||||||
| 7. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,99 | sec. | ||||||
| 8. | 254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,22 | sec. |
| 100 m Männer | +1,5 | 31.07.2010 |
| Finale |
| 1. | Stanek, Philipp | 1986 | AUT | Union Salzburg Leichtathletik | 10,81 | sec. | |||||||
| 2. | 22851 | Hammerbacher, Andreas | 1989 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 11,03 | sec. | ||||||
| 3. | 11834 | Schüler, Daniel | 1990 | RL | SC Selters | 11,04 | sec. | ||||||
| 3. | Simon, Nando | 1988 | LG Olympia Dortmund | 11,04 | sec. | ||||||||
| 5. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,05 | sec. | ||||||
| 6. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,08 | sec. | ||||||
| 7. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 11,19 | sec. | ||||||
| 8. | 22637 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,20 | sec. |
| 200 m Männer | -1,4 | 31.07.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 25,21 | sec. | ||||||
| 2. | 256032 | Amereller, Franz Xaver | 1980 | BY | MTV 79 München | 25,31 | sec. | ||||||
| 3. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 25,62 | sec. | ||||||
| 4. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 25,79 | sec. |
| 200 m Männer | +0,8 | 31.07.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 11834 | Schüler, Daniel | 1990 | RL | SC Selters | 22,35 | sec. | ||||||
| 2. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,11 | sec. | ||||||
| 3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 24,01 | sec. | ||||||
| 4. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,33 | sec. |
| 200 m Männer | -1,4 | 31.07.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 21,99 | sec. | ||||||
| 2. | Greching, Korbinian | 1987 | LAC Chemnitz | 22,07 | sec. | ||||||||
| 3. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,17 | sec. | ||||||
| 4. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,26 | sec. | ||||||
| 5. | 20084 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,33 | sec. |
| 200 m Männer | 31.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | -1,4 | 21,99 | sec. | |||||||
| 2. | Greching, Korbinian | 1987 | LAC Chemnitz | -1,4 | 22,07 | sec. | |||||||||
| 3. | 28508 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | -1,4 | 22,17 | sec. | |||||||
| 4. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | -1,4 | 22,26 | sec. | |||||||
| 5. | 20084 | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | -1,4 | 22,33 | sec. | |||||||
| 6. | 11834 | Schüler, Daniel | 1990 | RL | SC Selters | +0,8 | 22,35 | sec. | |||||||
| 7. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,8 | 23,11 | sec. | |||||||
| 8. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +0,8 | 24,01 | sec. | |||||||
| 9. | 254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | -1,4 | 25,21 | sec. | |||||||
| 10. | 256032 | Amereller, Franz Xaver | 1980 | BY | MTV 79 München | -1,4 | 25,31 | sec. | |||||||
| 11. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +0,8 | 25,33 | sec. | |||||||
| 12. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | -1,4 | 25,62 | sec. | |||||||
| 13. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | -1,4 | 25,79 | sec. |
| 400 m Männer | 31.07.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 52,67 | sec. | ||||||
| 2. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 56,01 | sec. | ||||||
| 3. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 59,09 | sec. | ||||||
| 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | ab. |
| 400 m Männer | 31.07.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 49,63 | sec. | ||||||
| 2. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 50,95 | sec. | ||||||
| 3. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 52,04 | sec. | ||||||
| 4. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 55,64 | sec. |
| 400 m Männer | 31.07.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 49,63 | sec. | ||||||
| 2. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 50,95 | sec. | ||||||
| 3. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 52,04 | sec. | ||||||
| 4. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 52,67 | sec. | ||||||
| 5. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 55,64 | sec. | |||||||
| 6. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 56,01 | sec. | ||||||
| 7. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 59,09 | sec. | ||||||
| 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | ab. |
| 800 m Männer | 31.07.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:00,22 | min. | ||||||
| 2. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:01,95 | min. | ||||||
| 3. | 29288 | Herle, Dorian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:15,89 | min. | ||||||
| Kunert, Luca | 1994 | BY | SV Germering | aufg. |
| 800 m Männer | 31.07.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:00,22 | min. | ||||||
| 2. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:01,95 | min. | ||||||
| 3. | 29288 | Herle, Dorian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:15,89 | min. | ||||||
| Kunert, Luca | 1994 | BY | SV Germering | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -1,4 | 31.07.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 26716 | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 14,04 | sec. | ||||||
| 2. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 14,49 | sec. | ||||||
| 3. | 26958 | Simon, Bryan | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 14,67 | sec. | ||||||
| 4. | 258677 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 14,77 | sec. | ||||||
| 5. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 15,12 | sec. | ||||||
| 6. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 15,21 | sec. | ||||||
| 7. | Müller, Alexander | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim | 15,45 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -1,4 | 31.07.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 14,49 | sec. | ||||||
| 2. | 258677 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 14,77 | sec. | ||||||
| 3. | Müller, Alexander | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim | 15,45 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 31.07.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 53,98 | sec. | ||||||
| 2. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 56,39 | sec. | ||||||
| 3. | 252008 | Kasprzyk, Adam | 1988 | BY | LG Nürnberg | 60,76 | sec. | ||||||
| 4. | 28503 | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 61,75 | sec. | ||||||
| 5. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG FA Göppingen | 68,03 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 31.07.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 53,98 | sec. | ||||||
| 2. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 56,39 | sec. | ||||||
| 3. | 252008 | Kasprzyk, Adam | 1988 | BY | LG Nürnberg | 60,76 | sec. | ||||||
| 4. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG FA Göppingen | 68,03 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 31.07.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | LAG 1860 München/GPK | BY | 42,93 | sec. |
| 258504 Sow, Wolfgang 1992; 25593 Dada, Michael 1992 |
| 258677 Geyer, Florian 1988; 22637 Henle, Oliver 1989 |
| 2. | LG Neumarkt-Freystadt | BY | 45,77 | sec. |
| Senft, Stefan 1985; 22851 Hammerbacher, Andreas 1989 |
| 19351 Spies, Christian 1986; 22853 Bauer, Andreas 1990 |
| Außer Wertung |
| TSV Königsbrunn | BY | 49,25 | sec. |
| 26192 Oechsner, Kathrin 1991; 253607 Schmitt, Yvonne 1994 |
| 27787 Wastian, Veronika 1992; 258046 Beierlein, Lisa 1991 |
| MTV 1881 Ingolstadt | BY | 51,97 | sec. |
| 22816 Pleier, Alexandra 1991; 29293 Weiherer, Jennifer 1993 |
| 27278 Lorenz, Tanja 1993; 29531 Feifel, Nikita 1994 |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 31.07.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | LAG 1860 München/GPK | BY | 42,93 | sec. |
| 258504 Sow, Wolfgang 1992; 25593 Dada, Michael 1992 |
| 258677 Geyer, Florian 1988; 22637 Henle, Oliver 1989 |
| 2. | LG Neumarkt-Freystadt | BY | 45,77 | sec. |
| Senft, Stefan 1985; 22851 Hammerbacher, Andreas 1989 |
| 19351 Spies, Christian 1986; 22853 Bauer, Andreas 1990 |
| Hochsprung Männer | 31.07.2010 |
| Finale |
| 1. | 21321 | Schuster, Johannes | 1990 | BY | LG Würm Athletik | 1,90 | m | ||||||
| 2. | 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 1,86 | m | ||||||
| 3. | 27094 | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,80 | m | ||||||
| 4. | 255530 | Angermeier, Stefan | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 1,74 | m |
| 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 190 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schuster | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | o | ||
| 2. | Fuchs | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | ||
| 3. | Wicenec | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||
| 4. | Angermeier | - | o | - | o | - | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 31.07.2010 |
| Finale |
| 1. | 254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 3,00 | m | ||||||
| 15258 | Schwab, Matthias | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | o.g.V. |
| 270 | 290 | 300 | 310 | 370 | 420 | 470 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Grasl | o | xxo | o | xxx | |||||
| Schwab | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 31.07.2010 |
| Finale |