100 m Männer | +0,1 | 28.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 11,14 | sec. | |||||||
2. | 24530 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 11,75 | sec. | ||||||
3. | 28859 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 11,82 | sec. | ||||||
4. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,03 | sec. | |||||||
Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV Linz | aufg. |
100 m Männer | +0,1 | 28.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 24530 | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 11,75 | sec. | ||||||
2. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,03 | sec. |
400 m Männer | +0,0 | 28.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 55,76 | sec. | ||||||
2. | Schöffmann, Josef | 1957 | BY | 1. FC Passau | 57,33 | sec. | |||||||
3. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | Oö | ATSV Linz | 57,84 | sec. | |||||||
4. | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 58,70 | sec. |
400 m Männer | +0,0 | 28.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 55,76 | sec. | ||||||
2. | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 58,70 | sec. |
800 m Männer | 28.07.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Groiss, Michael | 1988 | Oö | SU IGLA long life | 1:57,11 | min. | |||||||
2. | Gabor, Andreas | 1988 | Oö | SU IGLA long life | 1:57,65 | min. | |||||||
3. | Berrens, Rene | 1991 | Oö | ATSV Linz | 2:01,27 | min. | |||||||
4. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 2:02,22 | min. | ||||||
5. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 2:02,75 | min. | |||||||
6. | Stadlmann, Markus | 1991 | SLV | Union Salzburg | 2:02,93 | min. | |||||||
7. | Hellwagner, Timon | 1992 | Oö | ATSV Linz | 2:07,84 | min. | |||||||
8. | Gassner, Heinz | 1968 | Oö | ATSV Linz | 2:09,55 | min. | |||||||
9. | 23872 | Bauer, Markus | 1991 | BY | LAC Arnstorf | 2:13,47 | min. | ||||||
10. | Berec, Jozef | 1995 | Oö | SU IGLA long life | 2:14,93 | min. |
800 m Männer | 28.07.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | Welser Turnverein | 2:00,38 | min. | |||||||
2. | 256342 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 2:13,04 | min. | ||||||
3. | 251708 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 2:13,94 | min. | ||||||
4. | Rabeder, Helmut | 1964 | Oö | ATSV Linz | 2:18,70 | min. | |||||||
5. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 2:22,35 | min. | ||||||
6. | Schnieder, Reinhard | 1969 | BY | LG-Aunkirchen | 2:38,27 | min. | |||||||
7. | Weindl, Wolfram | 1965 | BY | LG-Aunkirchen | 2:39,27 | min. |
800 m Männer | 28.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Groiss, Michael | 1988 | Oö | SU IGLA long life | 1:57,11 | min. | |||||||
2. | Gabor, Andreas | 1988 | Oö | SU IGLA long life | 1:57,65 | min. | |||||||
3. | Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | Welser Turnverein | 2:00,38 | min. | |||||||
4. | Berrens, Rene | 1991 | Oö | ATSV Linz | 2:01,27 | min. | |||||||
5. | 18097 | Kufner, Konrad | 1975 | BY | WSV Otterskirchen | 2:02,22 | min. | ||||||
6. | Laufenböck, Michael | 1991 | Oö | SU IGLA long life | 2:02,75 | min. | |||||||
7. | Stadlmann, Markus | 1991 | SLV | Union Salzburg | 2:02,93 | min. | |||||||
8. | Hellwagner, Timon | 1992 | Oö | ATSV Linz | 2:07,84 | min. | |||||||
9. | Gassner, Heinz | 1968 | Oö | ATSV Linz | 2:09,55 | min. | |||||||
10. | 256342 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 2:13,04 | min. | ||||||
11. | 23872 | Bauer, Markus | 1991 | BY | LAC Arnstorf | 2:13,47 | min. | ||||||
12. | 251708 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 2:13,94 | min. | ||||||
13. | Berec, Jozef | 1995 | Oö | SU IGLA long life | 2:14,93 | min. | |||||||
14. | Rabeder, Helmut | 1964 | Oö | ATSV Linz | 2:18,70 | min. | |||||||
15. | 251707 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | 2:22,35 | min. | ||||||
16. | Schnieder, Reinhard | 1969 | BY | LG-Aunkirchen | 2:38,27 | min. | |||||||
17. | Weindl, Wolfram | 1965 | BY | LG-Aunkirchen | 2:39,27 | min. |
800 m Männer | 28.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Groiss, Michael | 1988 | Oö | SU IGLA long life | 1:57,11 | min. | |||||||
2. | Gabor, Andreas | 1988 | Oö | SU IGLA long life | 1:57,65 | min. | |||||||
3. | Pabinger, Daniel | 1985 | Oö | Welser Turnverein | 2:00,38 | min. |
5000 m Männer | 28.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 29647 | Schober, Andreas | 1977 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 16:05,10 | min. | ||||||
2. | 252324 | Siegerstetter, Markus | 1988 | BY | VfL Waldkraiburg | 16:24,05 | min. | ||||||
3. | Hartl, Josef | 1977 | Oö | tsv mattighofen | 16:25,41 | min. | |||||||
4. | PUNKENHOFER, Uwe | 1979 | Oö | LC MKW Hausruck | 16:26,70 | min. | |||||||
5. | Pretzl, Robert | 1970 | Oö | LC MKW Hausruck | 16:31,16 | min. | |||||||
6. | 27639 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | 16:40,30 | min. | ||||||
7. | Blasl, Florian | 1984 | Oö | ohne Verein | 16:40,50 | min. | |||||||
8. | Riedl, Norbert | 1975 | Oö | LC MKW Hausruck | 16:43,33 | min. | |||||||
9. | Augustin, Thomas | 1986 | Oö | tsv mattighofen | 16:49,29 | min. | |||||||
10. | Räthling, Sören | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 17:00,09 | min. | |||||||
11. | Ortner, Manfred | 1981 | Oö | Lauffreunde Höhnhart | 17:04,48 | min. | |||||||
12. | 3403 | Bscheidl, Marco | 1980 | BY | LG Passau | 17:41,07 | min. | ||||||
13. | MAIER, Wolfgang | 1961 | Oö | Union Suben | 18:00,26 | min. | |||||||
14. | 258057 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | 18:16,73 | min. | ||||||
15. | Prieschl, Wolfgang | 1962 | Oö | PSV Linz | 18:23,67 | min. | |||||||
16. | 57105 | Anzenberger, Josef | 1954 | BY | WSV Otterskirchen | 18:24,40 | min. | ||||||
17. | 256601 | Reiter, Josef | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 18:41,42 | min. | ||||||
18. | 8141 | Praml, Josef | 1969 | BY | WSV Otterskirchen | 18:52,16 | min. | ||||||
19. | 24056 | Pietsch, Joachim | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:01,68 | min. | ||||||
20. | 257502 | Leitner, Gerhard | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 19:32,77 | min. | ||||||
21. | 23459 | Ölhorn, Heinrich | 1961 | BY | WSV Viechtach | 19:34,50 | min. | ||||||
22. | Happerger, Peter | 1968 | Oö | PSV Linz | 20:40,68 | min. | |||||||
23. | Huber, Peter | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:14,01 | min. | |||||||
24. | Lindl, Dieter | 1941 | Oö | PSV Linz | 23:45,89 | min. |
5000 m Männer | 28.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 252324 | Siegerstetter, Markus | 1988 | BY | VfL Waldkraiburg | 16:24,05 | min. | ||||||
2. | 27639 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | 16:40,30 | min. | ||||||
3. | Blasl, Florian | 1984 | Oö | ohne Verein | 16:40,50 | min. | |||||||
4. | Augustin, Thomas | 1986 | Oö | tsv mattighofen | 16:49,29 | min. | |||||||
5. | Räthling, Sören | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 17:00,09 | min. | |||||||
6. | Ortner, Manfred | 1981 | Oö | Lauffreunde Höhnhart | 17:04,48 | min. |
Weitsprung Männer | 28.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |