LO Mehrkampfmeisterschaften Sch B/C/D Dreikampf
Nürnberg, am 19.06.2010

WERTUNGEN

Dreikampf, Schülerinnen W5
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 177  Luber Franziska          2005     SG Nürnberg Fürth 1883         115         
    13,6    1,78m   2,50m                                                             
    (0)     (115)   (0)                                                               

Dreikampf, Schülerinnen W7
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 143  Riedel Chantal           2003     TSV Katzwang 05                609         
    10,2    2,40m   15,50m                                                            
    (172)   (219)   (218)                                                             

  2 142  Engelhardt Jasmin        2003     TSV Katzwang 05                528         
    10,3    2,32m   11,50m                                                            
    (166)   (206)   (156)                                                             

  3 141  Schwarz Selina           2003     TSV Katzwang 05                523         
    10,4    2,50m   10,00m                                                            
    (159)   (234)   (130)                                                             

  4 140  Auerochs Emma            2003     TSV Katzwang 05                356         
    11,1    2,04m   7,50m                                                             
    (115)   (160)   (81)                                                              

  5 94   Struller Eva             2003     LG Neumarkt Freystadt          350         
    11,2    1,97m   8,00m                                                             
    (109)   (149)   (92)                                                              

Dreikampf, Schülerinnen W8
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 37   Suschko Isabell          2002     TSV Langenzenn                 846         
    9,3     3,09m   20,50m                                                            
    (241)   (319)   (286)                                                             

  2 27   Schwab Emily             2002     LAC Quelle                     829         
    8,7     2,97m   16,50m                                                            
    (294)   (302)   (233)                                                             

  3 149  Haubner Nadja            2002     TSV Katzwang 05                723         
    9,2     2,80m   14,00m                                                            
    (249)   (278)   (196)                                                             

  4 100  Utz Antonia              2002     TV Glaishammer Nürnberg        701         
    9,0     2,92m   10,50m                                                            
    (267)   (295)   (139)                                                             

  5 74   Kierner Sarah            2002     TSV Ochenbruck                 693         
    9,3     2,59m   14,50m                                                            
    (241)   (248)   (204)                                                             

  6 148  Wieser Lena              2002     TSV Katzwang 05                682         
    9,3     2,97m   10,50m                                                            
    (241)   (302)   (139)                                                             

  7 144  Hammer Antonia           2002     TSV Katzwang 05                676         
    9,1     2,75m   11,00m                                                            
    (258)   (271)   (147)                                                             

  8 147  Schulz Lisa              2002     TSV Katzwang 05                671         
    9,6     2,88m   12,00m                                                            
    (217)   (290)   (164)                                                             

  9 92   Förster Miriam           2002     TSV 1861 Zirndorf              640         
    9,5     2,67m   11,50m                                                            
    (225)   (259)   (156)                                                             

 10 145  Zeilmann Pia             2002     TSV Katzwang 05                603         
    9,6     2,71m   9,50m                                                             
    (217)   (265)   (121)                                                             

 11 108  Heller Lisa              2002     TSV Altenberg                  596         
    9,7     2,48m   11,50m                                                            
    (209)   (231)   (156)                                                             

 12 146  Michel Ronja             2002     TSV Katzwang 05                307         
    12,0    2,10m   7,00m                                                             
    (66)    (170)   (71)                                                              

    101  Schlick Juliane          2002     TV Glaishammer Nürnberg        ab.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schülerinnen W9
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 15   Schorr Lisa              2001     LAC Quelle                    1005         
    8,5     3,25m   26,00m                                                            
    (314)   (340)   (351)                                                             

  2 77   Vulpius Melissa          2001     TSV Ochenbruck                 940         
    8,7     3,21m   22,50m                                                            
    (294)   (335)   (311)                                                             

  3 51   Becher Lea               2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      838         
    8,5     3,00m   15,50m                                                            
    (314)   (306)   (218)                                                             

  4 75   Sichert Verena           2001     TSV Ochenbruck                 819         
    8,6     3,26m   12,50m                                                            
    (304)   (342)   (173)                                                             

  5 91   Förster Ariane           2001     TSV 1861 Zirndorf              803         
    8,6     3,03m   13,50m                                                            
    (304)   (311)   (188)                                                             

  6 93   Nützel Eva               2001     LG Neumarkt Freystadt          751         
    9,7     2,69m   20,00m                                                            
    (209)   (262)   (280)                                                             

  7 106  Lang Jule                2001     TSV Altenberg                  733         
    9,4     3,09m   13,00m                                                            
    (233)   (319)   (181)                                                             

  8 76   Tiefholz Jamina          2001     TSV Ochenbruck                 714         
    9,2     2,84m   13,00m                                                            
    (249)   (284)   (181)                                                             

  9 175  Sehnert Johanna          2001     SG Nürnberg Fürth 1883         696         
    9,8     2,59m   17,50m                                                            
    (201)   (248)   (247)                                                             

 10 26   Boukechab Karima         2001     LAC Quelle                     687         
    9,5     2,66m   14,50m                                                            
    (225)   (258)   (204)                                                             

 11 52   Ehrmann Carina           2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      671         
    8,9     2,71m   10,00m                                                            
    (276)   (265)   (130)                                                             

 12 107  Wagner Miriam            2001     TSV Altenberg                  609         
    9,4     2,58m   10,00m                                                            
    (233)   (246)   (130)                                                             

 13 99   Reichrt Lena             2001     TV Glaishammer Nürnberg        583         
    9,6     2,24m   12,50m                                                            
    (217)   (193)   (173)                                                             

    150  Wenig Celine             2001     TSV Katzwang 05               n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schülerinnen W10
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 50   Frey Anne                2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor     1036         
    8,6     3,31m   29,00m                                                            
    (304)   (348)   (384)                                                             

  2 10   Schwab Sarah             2000     LAC Quelle                     995         
    7,9     3,54m   17,00m                                                            
    (377)   (378)   (240)                                                             

  3 14   Petrut Ana-Maria         2000     LAC Quelle                     943         
    8,7     3,47m   20,00m                                                            
    (294)   (369)   (280)                                                             

  4 81   Kunisch Kimberley        2000     TSV Ochenbruck                 925         
    8,8     3,35m   20,50m                                                            
    (285)   (354)   (286)                                                             

  5 48   Eisenack Lea             2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      920         
    8,7     3,15m   21,50m                                                            
    (294)   (327)   (299)                                                             

  6 78   Oelmayer Marie           2000     TSV Ochenbruck                 907         
    8,7     3,29m   19,00m                                                            
    (294)   (346)   (267)                                                             

  7 103  Ehrenböck Josefine       2000     TV Glaishammer Nürnberg        895         
    9,2     3,04m   24,50m                                                            
    (249)   (312)   (334)                                                             

  8 79   Stanfel Ana              2000     TSV Ochenbruck                 893         
    9,0     3,02m   23,00m                                                            
    (267)   (309)   (317)                                                             

  9 11   Heumann Nina             2000     LAC Quelle                     890         
    8,9     2,89m   23,50m                                                            
    (276)   (291)   (323)                                                             

 10 13   Wurm Karina              2000     LAC Quelle                     830         
    9,0     3,17m   16,50m                                                            
    (267)   (330)   (233)                                                             

 11 124  Seemann Maresa           2000     ASV Neumarkt                   818         
    9,0     2,98m   17,50m                                                            
    (267)   (304)   (247)                                                             

 12 123  Ferstl Magdalena         2000     ASV Neumarkt                   776         
    9,3     2,92m   17,00m                                                            
    (241)   (295)   (240)                                                             

 13 49   Weghorn Alicia           2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      756         
    9,1     2,97m   14,00m                                                            
    (258)   (302)   (196)                                                             

 14 82   Grimbs Denise            2000     TSV Ochenbruck                 746         
    9,1     2,74m   15,50m                                                            
    (258)   (270)   (218)                                                             

 15 12   Fischer Lara             2000     LAC Quelle                     740         
    8,7     3,07m   10,00m                                                            
    (294)   (316)   (130)                                                             

 16 80   Thamm Julia              2000     TSV Ochenbruck                 718         
    9,3     2,98m   12,50m                                                            
    (241)   (304)   (173)                                                             

 17 9    Rick Lisa                2000     LAC Quelle                     491         
    9,9     2,52m   6,50m                                                             
    (194)   (237)   (60)                                                              

 18 134  Bätz Lara-Maria          2000     TSV Katzwang 05                129         
    13,5    1,86m   4,00m                                                             
    (0)     (129)   (0)                                                               

Dreikampf, Schülerinnen W11
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 85   Lang Konstanze           1999     TSV Ochenbruck                1295         
    8,0     3,98m   40,50m                                                            
    (366)   (433)   (496)                                                             

  2 8    Assis-Pickel Melanie     1999     LAC Quelle                    1272         
    7,4     4,26m   27,50m                                                            
    (438)   (466)   (368)                                                             

  3 36   Schönbach Sophie         1999     ESV Nürnberg Rbf              1252         
    7,5     4,38m   25,50m                                                            
    (426)   (480)   (346)                                                             

  4 176  Greiner Sandra           1999     SG Nürnberg Fürth 1883        1246         
    7,8     4,36m   28,50m                                                            
    (389)   (478)   (379)                                                             

  5 87   Nerreter Svenja          1999     TSV Ochenbruck                1112         
    8,1     3,76m   26,00m                                                            
    (355)   (406)   (351)                                                             

  6 90   Heindel Lena             1999     TSV 1861 Zirndorf             1053         
    8,1     3,56m   23,00m                                                            
    (355)   (381)   (317)                                                             

  7 7    Dambrowski Joy           1999     LAC Quelle                    1052         
    8,2     3,59m   23,50m                                                            
    (344)   (385)   (323)                                                             

  8 163  Pickl Laura              1999     TSV Altenberg                  995         
    8,4     3,64m   20,00m                                                            
    (324)   (391)   (280)                                                             

  9 84   Kirner Sophia            1999     TSV Ochenbruck                 964         
    8,0     3,49m   16,00m                                                            
    (366)   (372)   (226)                                                             

 10 5    Mallmann Antonia         1999     LAC Quelle                     957         
    8,6     3,45m   20,50m                                                            
    (304)   (367)   (286)                                                             

 11 136  List Jenny               1999     TSV Katzwang 05                930         
    8,2     3,40m   16,00m                                                            
    (344)   (360)   (226)                                                             

 12 138  Brunner Pauline          1999     TSV Katzwang 05                919         
    8,2     3,66m   13,00m                                                            
    (344)   (394)   (181)                                                             

 13 88   Rieppel Cora             1999     TSV Ochenbruck                 913         
    8,7     3,34m   19,00m                                                            
    (294)   (352)   (267)                                                             

 14 83   Blum Lisa                1999     TSV Ochenbruck                 890         
    8,5     3,32m   16,00m                                                            
    (314)   (350)   (226)                                                             

 15 133  Zeilmann Lea             1999     TSV Katzwang 05                740         
    9,3     2,87m   15,00m                                                            
    (241)   (288)   (211)                                                             

 16 137  Balthes Jaqueline        1999     TSV Katzwang 05                630         
    8,2     m       20,50m                                                            
    (344)   (0)     (286)                                                             

    6    Weinberger Katharina     1999     LAC Quelle                    n.a.         
    0,00    3,50m   19,50m                                                            
    (0)     (373)   (273)                                                             

    135  Held Tamara              1999     TSV Katzwang 05               n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

    132  Raptis Melina            1999     TSV Katzwang 05               n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

    86   Mollenhauer Lena         1999     TSV Ochenbruck                n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schülerinnen W12
19.06.2010

    75M     WEZ     SCH                                                               
  1 165  Heller Lena              1998     TSV Altenberg                 1275         
    10,7    4,20m   29,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (432)   (459)   (384)                                                             

  2 89   Leuschner Julie          1998     TSV Ochenbruck                1133         
    11,1    3,60m   26,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (396)   (386)   (351)                                                             

  3 1    Wurm Julia               1998     LAC Quelle                    1090         
    11,0    3,86m   19,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (405)   (418)   (267)                                                             

  4 164  Grünauer Ines            1998     TSV Altenberg                 1077         
    11,4    3,28m   27,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (370)   (344)   (363)                                                             

  5 4    Hofmann Nicole           1998     LAC Quelle                    1003         
    12,2    3,16m   27,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (307)   (328)   (368)                                                             

  6 2    Raab Simone              1998     LAC Quelle                     962         
    11,5    3,51m   16,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (362)   (374)   (226)                                                             

  7 139  Wieser Annika            1998     TSV Katzwang 05                865         
    12,3    3,08m   17,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (300)   (318)   (247)                                                             

  8 118  Hirth Franziska          1998     LG Nürnberg                    857         
    12,2    3,35m   14,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (307)   (354)   (196)                                                             

  9 119  Schraudt Nathalie        1998     LG Nürnberg                    821         
    12,6    3,02m   16,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (279)   (309)   (233)                                                             

    121  Bauer Anna               1998     ASV Neumarkt                  n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    +0,0                                                                              
    (0)     (0)     (0)                                                               

    3    Wieser Katrin            1998     LAC Quelle                    n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    +0,0                                                                              
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schülerinnen W13
19.06.2010

    75M     WEI     SCH                                                               
  1 120  Critelli Sabrina         1997     LG Nürnberg                   1281         
    10,5    4,04m   29,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (452)   (440)   (389)                                                             

  2 162  Frank Corinna            1997     TSV Altenberg                 1255         
    11,3    3,97m   35,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (378)   (432)   (445)                                                             

  3 54   Schweiger Anna-Sofie     1997     ASV Veitsbronn-Siegelsdor     1251         
    10,4    4,47m   21,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (462)   (490)   (299)                                                             

  4 53   Grüner Tabea             1997     ASV Veitsbronn-Siegelsdor     1230         
    11,4    3,96m   33,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (370)   (430)   (430)                                                             

  5 122  Degenhardt Sabrina       1997     ASV Neumarkt                  1119         
    11,5    3,90m   24,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (362)   (423)   (334)                                                             

    117  Kyei-Mensah Jahliva      1997     LG Nürnberg                   n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    +0,0                                                                              
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M6
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 96   Nützel Jakob             2004     LG Neumarkt Freystadt          491         
    9,6     2,49m   16,00m                                                            
    (187)   (195)   (109)                                                             

  2 151  Michel Robert            2004     TSV Katzwang 05                279         
    11,5    2,08m   13,50m                                                            
    (67)    (133)   (79)                                                              

  3 25   Boukechab Ilias          2004     LAC Quelle                     239         
    11,4    2,04m   10,50m                                                            
    (73)    (126)   (40)                                                              

Dreikampf, Schüler M7
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 167  Sehnert Victor           2003     SG Nürnberg Fürth 1883         491         
    10,1    2,52m   19,00m                                                            
    (151)   (199)   (141)                                                             

  2 32   Schönbach Marius         2003     ESV Nürnberg Rbf               431         
    10,5    2,15m   21,00m                                                            
    (125)   (144)   (162)                                                             

  3 152  Ruleisch Benedikt        2003     TSV Katzwang 05                380         
    10,2    2,32m   12,50m                                                            
    (144)   (170)   (66)                                                              

Dreikampf, Schüler M8
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 57   Meister Meik             2002     TSV Ochenbruck                 697         
    8,7     3,04m   21,50m                                                            
    (261)   (270)   (166)                                                             

  2 24   Schmidt Milan            2002     LAC Quelle                     587         
    9,5     2,72m   21,50m                                                            
    (194)   (227)   (166)                                                             

  3 168  Meisinger Georg          2002     SG Nürnberg Fürth 1883         582         
    9,6     2,66m   22,50m                                                            
    (187)   (219)   (176)                                                             

  4 116  Maschke Christian        2002     LG Nürnberg                    559         
    9,6     2,75m   19,00m                                                            
    (187)   (231)   (141)                                                             

  5 55   Blum Felix               2002     TSV Ochenbruck                 547         
    9,6     2,66m   19,00m                                                            
    (187)   (219)   (141)                                                             

  6 58   Liedel Henrik            2002     TSV Ochenbruck                 510         
    9,7     2,42m   19,50m                                                            
    (179)   (185)   (146)                                                             

  7 155  Welsch David             2002     TSV Katzwang 05                507         
    9,6     2,49m   17,50m                                                            
    (187)   (195)   (125)                                                             

  8 161  Hertlein Noah            2002     TSV Altenberg                  492         
    9,8     2,57m   16,50m                                                            
    (172)   (206)   (114)                                                             

  9 113  Lanton Lennart           2002     TSV Altenberg                  448         
    10,4    2,36m   19,00m                                                            
    (131)   (176)   (141)                                                             

 10 56   Krapp Colin              2002     TSV Ochenbruck                 429         
    10,4    2,30m   18,00m                                                            
    (131)   (167)   (131)                                                             

 11 98   Mendl Niklas             2002     LG Neumarkt Freystadt          425         
    10,2    2,23m   17,50m                                                            
    (144)   (156)   (125)                                                             

 12 154  Held Tobias              2002     TSV Katzwang 05                364         
    10,3    2,39m   11,00m                                                            
    (138)   (180)   (46)                                                              

 13 153  Schmidt Kilian           2002     TSV Katzwang 05                280         
    10,8    2,22m   9,00m                                                             
    (107)   (155)   (18)                                                              

Dreikampf, Schüler M9
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 60   Lang Franz               2001     TSV Ochenbruck                 937         
    8,0     3,73m   31,00m                                                            
    (330)   (356)   (251)                                                             

  2 104  Enaholo Odia             2001     TV Glaishammer Nürnberg        876         
    8,1     3,49m   28,50m                                                            
    (319)   (327)   (230)                                                             

  3 109  Di Maggio Giuseppe       2001     TSV Altenberg                  821         
    8,2     3,41m   24,50m                                                            
    (309)   (317)   (195)                                                             

  4 45   Unger Joshua             2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      812         
    8,3     3,34m   25,50m                                                            
    (299)   (309)   (204)                                                             

  5 59   Ilgner Leon              2001     TSV Ochenbruck                 788         
    8,7     3,53m   24,50m                                                            
    (261)   (332)   (195)                                                             

  6 158  Engelhardt Dennis        2001     TSV Katzwang 05                775         
    8,5     3,04m   28,00m                                                            
    (279)   (270)   (226)                                                             

  7 44   Kamm Sven                2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      723         
    8,6     3,09m   22,50m                                                            
    (270)   (277)   (176)                                                             

  8 62   Schmidt Yannik           2001     TSV Ochenbruck                 722         
    8,9     3,01m   26,50m                                                            
    (243)   (266)   (213)                                                             

  9 43   Schmidt Alexander        2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      710         
    8,9     2,98m   25,50m                                                            
    (243)   (263)   (204)                                                             

 10 157  Hable Michael            2001     TSV Katzwang 05                694         
    8,7     2,94m   22,50m                                                            
    (261)   (257)   (176)                                                             

 11 61   Reuter Patrick           2001     TSV Ochenbruck                 573         
    9,3     2,72m   18,50m                                                            
    (210)   (227)   (136)                                                             

 12 46   Boyny Alvaro             2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      568         
    9,6     2,81m   19,00m                                                            
    (187)   (240)   (141)                                                             

 13 110  Haas Nico                2001     TSV Altenberg                  493         
    9,6     2,63m   14,50m                                                            
    (187)   (215)   (91)                                                              

 14 47   Fräger Jules             2001     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      489         
    10,2    2,70m   17,00m                                                            
    (144)   (225)   (120)                                                             

 15 112  Loidold Kevin            2001     TSV Altenberg                  459         
    9,7     2,53m   13,50m                                                            
    (179)   (201)   (79)                                                              

 16 159  Häderle Moritz           2001     TSV Katzwang 05                440         
    10,2    2,33m   17,50m                                                            
    (144)   (171)   (125)                                                             

 17 23   Carraway Alexander       2001     LAC Quelle                     437         
    8,7     m       22,50m                                                            
    (261)   (0)     (176)                                                             

 18 160  Schmidt Lukas            2001     TSV Katzwang 05                397         
    9,8     2,25m   12,50m                                                            
    (172)   (159)   (66)                                                              

 19 170  Parvan David             2001     SG Nürnberg Fürth 1883         372         
    10,6    2,39m   13,00m                                                            
    (119)   (180)   (73)                                                              

 20 169  Wall Andreas             2001     SG Nürnberg Fürth 1883         220         
    11,6    2,08m   9,50m                                                             
    (62)    (133)   (25)                                                              

    111  Kugler Max               2001     TSV Altenberg                 n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

    156  Serafin Noel             2001     TSV Katzwang 05               n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M10
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 39   Breuer Jonas             2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      919         
    7,9     3,46m   31,50m                                                            
    (340)   (324)   (255)                                                             

  2 40   Schuh Laurin             2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      916         
    7,9     3,60m   29,00m                                                            
    (340)   (341)   (235)                                                             

  3 22   Kempe Marc               2000     LAC Quelle                     892         
    8,2     3,43m   32,50m                                                            
    (309)   (320)   (263)                                                             

  4 178  Reischl Tobias           2000     LAC Quelle                     882         
    8,2     3,29m   33,50m                                                            
    (309)   (302)   (271)                                                             

  5 129  Bätz Leon                2000     TSV Katzwang 05                847         
    8,1     3,39m   26,50m                                                            
    (319)   (315)   (213)                                                             

  6 64   Lorenz Lucas             2000     TSV Ochenbruck                 821         
    8,8     3,22m   34,00m                                                            
    (252)   (294)   (275)                                                             

  7 21   Schneider Joss           2000     LAC Quelle                     821         
    8,1     3,15m   27,00m                                                            
    (319)   (285)   (217)                                                             

  8 31   Baumgärtner Lucca        2000     LAC Quelle                     820         
    8,4     3,45m   26,00m                                                            
    (289)   (322)   (209)                                                             

  9 171  Auernheimer Kai          2000     SG Nürnberg Fürth 1883         814         
    8,7     3,16m   33,00m                                                            
    (261)   (286)   (267)                                                             

 10 172  Saleske Tim              2000     SG Nürnberg Fürth 1883         777         
    8,5     3,18m   26,00m                                                            
    (279)   (289)   (209)                                                             

 11 115  Critelli Marco           2000     LG Nürnberg                    758         
    8,3     3,25m   21,00m                                                            
    (299)   (297)   (162)                                                             

 12 20   Schiller Peter           2000     LAC Quelle                     752         
    8,3     3,13m   22,00m                                                            
    (299)   (282)   (171)                                                             

 13 19   Knof Leander             2000     LAC Quelle                     748         
    8,6     3,21m   23,50m                                                            
    (270)   (292)   (186)                                                             

 14 42   Münch Sven               2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      741         
    8,6     3,38m   20,50m                                                            
    (270)   (314)   (157)                                                             

 15 63   Köhler Frederik          2000     TSV Ochenbruck                 725         
    8,7     2,73m   29,00m                                                            
    (261)   (229)   (235)                                                             

 16 97   Struller Leo             2000     LG Neumarkt Freystadt          679         
    9,3     3,14m   23,50m                                                            
    (210)   (283)   (186)                                                             

 17 41   Betz Linus               2000     ASV Veitsbronn-Siegelsdor      665         
    9,3     2,83m   26,50m                                                            
    (210)   (242)   (213)                                                             

 18 131  Schreiber Jascha         2000     TSV Katzwang 05                643         
    9,3     2,94m   22,50m                                                            
    (210)   (257)   (176)                                                             

 19 65   Liedel Nils              2000     TSV Ochenbruck                 627         
    9,2     2,59m   25,00m                                                            
    (218)   (209)   (200)                                                             

Dreikampf, Schüler M11
19.06.2010

    50M     WEZ     SCH                                                               
  1 126  Körtesi Adam             1999     ASV Neumarkt                  1066         
    7,1     4,14m   28,00m                                                            
    (437)   (403)   (226)                                                             

  2 68   Schiedermair Tamo        1999     TSV Ochenbruck                1014         
    7,9     4,21m   32,50m                                                            
    (340)   (411)   (263)                                                             

  3 66   Belzl Luca               1999     TSV Ochenbruck                1005         
    8,0     3,66m   41,00m                                                            
    (330)   (348)   (327)                                                             

  4 38   Sikora Christopher       1999     ASV Veitsbronn-Siegelsdor     1000         
    7,7     4,02m   30,50m                                                            
    (363)   (390)   (247)                                                             

  5 69   Meschner Lukas           1999     TSV Ochenbruck                 928         
    8,3     3,52m   37,00m                                                            
    (299)   (331)   (298)                                                             

  6 30   Schulz Adrian            1999     LAC Quelle                     920         
    7,8     3,54m   29,00m                                                            
    (352)   (333)   (235)                                                             

  7 67   Karpf Christopher        1999     TSV Ochenbruck                 907         
    8,1     3,81m   27,50m                                                            
    (319)   (366)   (222)                                                             

  8 17   Urban Tim                1999     LAC Quelle                     903         
    7,9     3,21m   33,50m                                                            
    (340)   (292)   (271)                                                             

  9 16   Farnlucher Yannic        1999     LAC Quelle                     879         
    8,2     3,52m   29,50m                                                            
    (309)   (331)   (239)                                                             

 10 33   Seifert Jochen           1999     ESV Nürnberg Rbf               858         
    8,3     3,46m   29,00m                                                            
    (299)   (324)   (235)                                                             

 11 128  Godehardt Björn          1999     TSV Katzwang 05                838         
    8,4     3,56m   26,50m                                                            
    (289)   (336)   (213)                                                             

 12 130  Riedl Nico               1999     TSV Katzwang 05                733         
    8,3     3,38m   17,00m                                                            
    (299)   (314)   (120)                                                             

 13 105  Enaholo Ose              1999     TV Glaishammer Nürnberg        697         
    8,4     3,05m   18,50m                                                            
    (289)   (272)   (136)                                                             

 14 174  Wall Richard             1999     SG Nürnberg Fürth 1883         576         
    9,4     2,68m   20,00m                                                            
    (202)   (222)   (152)                                                             

    70   Schwarzländer Daniel     1999     TSV Ochenbruck                n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

    18   Koller Tim               2000     LAC Quelle                    n.a.         
    0,00    0,00m   0,00m                                                             
    (0)     (0)     (0)                                                               

Dreikampf, Schüler M12
19.06.2010

    75M     WEZ     BAL                                                               
  1 127  Körtesi Aron             1998     ASV Neumarkt                  1106         
    10,2    4,10m   24,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (464)   (399)   (243)                                                             

  2 114  Nietzer Nick             1998     LG Nürnberg                    983         
    11,3    3,31m   34,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (361)   (305)   (317)                                                             

  3 71   Rausch Andreas           1998     TSV Ochenbruck                 958         
    11,2    3,61m   25,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (369)   (342)   (247)                                                             

  4 173  König Sebastian          1998     SG Nürnberg Fürth 1883         951         
    11,9    3,59m   32,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (312)   (339)   (300)                                                             

  5 72   Köhler Felix             1998     TSV Ochenbruck                 856         
    12,7    3,09m   35,50m                                                            
    +0,0                                                                              
    (255)   (277)   (324)                                                             

  6 95   Zeberl Dominik           1998     LG Neumarkt Freystadt          818         
    11,7    3,30m   18,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (328)   (304)   (186)                                                             

  7 29   Eckerle Joscha           1998     LAC Quelle                     811         
    12,5    2,83m   32,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (269)   (242)   (300)                                                             

  8 166  Baydemi Mert             1998     TSV Altenberg                  757         
    13,2    2,53m   37,00m                                                            
    +0,0                                                                              
    (222)   (201)   (334)                                                             

Dreikampf, Schüler M13
19.06.2010

    75M     WEI     BAL                                                               
  1 35   Sandner Dominik          1997     ESV Nürnberg Rbf              1162         
    10,2    4,00m   33,50m                                                            
    +0,0    +0,0                                                                      
    (464)   (388)   (310)                                                             

  2 125  Felber Markus            1997     ASV Neumarkt                  1097         
    10,5    3,98m   29,00m                                                            
    +0,0    +0,0                                                                      
    (434)   (385)   (278)                                                             

  3 34   Holm Henrik              1997     ESV Nürnberg Rbf              1096         
    11,4    3,89m   42,50m                                                            
    +0,0    +0,0                                                                      
    (352)   (375)   (369)                                                             

  4 73   Langbein Daniel          1997     TSV Ochenbruck                 979         
    11,1    3,82m   23,50m                                                            
    +0,0    +0,0                                                                      
    (378)   (367)   (234)                                                             

  5 28   Kleffel Yessin           1997     LAC Quelle                     946         
    11,6    3,75m   25,50m                                                            
    +0,0    +0,0                                                                      
    (336)   (359)   (251) 
                                                            

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für SG Nürnberg Fürth 1883 e.V.

www.seltec.at