| 400 m Rückwärtslauf Männer | 27.06.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 1:16,59 | min. | |||||
| 2. | Vogg, Albert | 1958 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1:33,23 | min. | |||||
| 3. | Rottenegger, David | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1:40,22 | min. | |||||
| 4. | Rottenegger, Simon | 1990 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1:45,50 | min. | |||||
| 5. | Fuhrmann, Günter | 1956 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 1:56,56 | min. | |||||
| 6. | Fuhrmann, Carmen | 1959 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 2:23,74 | min. |
| 1000m Rückwärtslauf Männer | 27.06.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schneider, Arno | 1957 | BY | SG Nussloch | 4:14,39 | min. | |||||
| 2. | Maier, Franz | 1962 | BY | SG Nussloch | 5:03,13 | min. | |||||
| 3. | Fuhrmann, Günter | 1956 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 5:52,87 | min. | |||||
| 4. | Fuhrmann, Carmen | 1959 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 6:46,38 | min. |
| 100 m Rückwärtslauf Männer | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Vogg, Albert | 1958 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 18,34 | sec. | |||||
| 2. | Schneider, Arno | 1957 | BY | SG Nussloch | 20,09 | sec. | |||||
| 3. | Fuhrmann, Günter | 1956 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 23,16 | sec. | |||||
| 4. | Fuhrmann, Carmen | 1959 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 28,92 | sec. |
| 100 m Rückwärtslauf Männer | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 15,68 | sec. | |||||
| 2. | Rottenegger, Simon | 1990 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 17,64 | sec. | |||||
| 3. | Rottenegger, David | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 18,08 | sec. | |||||
| 4. | Welsch, Jan | 1990 | BY | Augsburg | 19,88 | sec. | |||||
| Maier, Franz | 1962 | BY | SG Nussloch | n.a. |
| 400 m Rückwärtslauf Männer | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 1:16,59 | min. | |||||
| 2. | Vogg, Albert | 1958 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1:33,23 | min. | |||||
| 3. | Rottenegger, David | 1995 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1:40,22 | min. | |||||
| 4. | Rottenegger, Simon | 1990 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1:45,50 | min. | |||||
| 5. | Fuhrmann, Günter | 1956 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 1:56,56 | min. | |||||
| 6. | Fuhrmann, Carmen | 1959 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 2:23,74 | min. |
| 1000m Rückwärtslauf Männer | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schneider, Arno | 1957 | BY | SG Nussloch | 4:14,39 | min. | |||||
| 2. | Maier, Franz | 1962 | BY | SG Nussloch | 5:03,13 | min. | |||||
| 3. | Fuhrmann, Günter | 1956 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 5:52,87 | min. | |||||
| 4. | Fuhrmann, Carmen | 1959 | BY | Team Klinikum Nürnberg | 6:46,38 | min. |
| 100 m m J A | +0,0 | 27.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,30 | sec. | Q | |||||||||
| 1. | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,30 | sec. | ||||||||||
| 3. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,68 | sec. | q | |||||||||
| 4. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 11,70 | sec. | ||||||||||
| 5. | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 12,44 | sec. | ||||||||||
| 6. | Seidl, Tim | 1992 | BY | TSV Göggingen | 12,55 | sec. | ||||||||||
| Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
| Außer Wertung |
| Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,53 | sec. |
| 100 m m J A | +0,2 | 27.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,25 | sec. | Q | ||||
| 2. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 11,43 | sec. | q | ||||
| 3. | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 11,61 | sec. | q | ||||
| 4. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 12,02 | sec. | q | ||||
| 5. | Loibl, Timm | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 12,11 | sec. | q | ||||
| 6. | Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,19 | sec. | q | ||||
| 7. | Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,23 | sec. | |||||
| Leitner, Michael | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 100 m m J A | +0,0 | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,23 | sec. | ||||||
| 2. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,27 | sec. | |||||
| 3. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 11,30 | sec. | |||||
| 4. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,64 | sec. | |||||
| 5. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 11,98 | sec. | |||||
| 6. | Loibl, Timm | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 12,06 | sec. | |||||
| 7. | Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,18 | sec. | |||||
| Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
| 200 m m J A | +0,5 | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 24,38 | sec. | |||||
| 2. | Loibl, Timm | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 25,15 | sec. | |||||
| 3. | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 25,61 | sec. | |||||
| Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 200 m m J A | -0,8 | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,94 | sec. | |||||
| 2. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,07 | sec. | |||||
| 3. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 23,20 | sec. | |||||
| 4. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 23,76 | sec. |
| 200 m m J A | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,8 | 22,94 | sec. | |||||||
| 2. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | +0,8 | 23,07 | sec. | ||||||
| 3. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | +0,8 | 23,20 | sec. | ||||||
| 4. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,8 | 23,76 | sec. | ||||||
| 5. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 24,38 | sec. | |||||||
| 6. | Loibl, Timm | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 25,15 | sec. | |||||||
| 7. | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 25,61 | sec. | |||||||
| Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 52,73 | sec. | ||||||||||
| 2. | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 57,74 | sec. | ||||||||||
| 3. | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 58,52 | sec. | ||||||||||
| 4. | Hölzle, Oliver | 1995 | BY | LG Kottern-Durach | 71,69 | sec. |
| Außer Wertung |
| Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 52,03 | sec. | ||||||
| Mittel, Florian | 1990 | BY | LG Zusam | 57,51 | sec. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 51,13 | sec. | ||||||||||
| 2. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,59 | sec. | ||||||||||
| 3. | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,66 | sec. | ||||||||||
| Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | n.a. |
| Außer Wertung |
| Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 56,94 | sec. | ||||||
| Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | n.a. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 51,13 | sec. | ||||||||||
| 2. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,59 | sec. | ||||||||||
| 3. | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,66 | sec. | ||||||||||
| 4. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 52,73 | sec. | ||||||||||
| 5. | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 57,74 | sec. | ||||||||||
| 6. | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 58,52 | sec. | ||||||||||
| 7. | Hölzle, Oliver | 1995 | BY | LG Kottern-Durach | 71,69 | sec. | ||||||||||
| Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | n.a. |
| Außer Wertung |
| Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 52,03 | sec. | ||||||||
| Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 56,94 | sec. | ||||||||
| Mittel, Florian | 1990 | BY | LG Zusam | 57,51 | sec. | ||||||||
| Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | n.a. |
| 400 m m J A | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 51,13 | sec. | |||||||||||
| 2. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 52,73 | sec. | ||||||||||
| Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | n.a. |
| Außer Wertung |
| Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 52,03 | sec. | ||||||||
| Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 56,94 | sec. | ||||||||
| Mittel, Florian | 1990 | BY | LG Zusam | 57,51 | sec. | ||||||||
| Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | n.a. |
| 800 m m J A | 27.06.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Prechtl, Marius | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:03,87 | min. | |||||
| 2. | Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 2:06,16 | min. | |||||
| 3. | Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 2:10,01 | min. | |||||
| 4. | Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | 2:22,31 | min. | |||||
| 5. | Rosenwirth, Hannes | 1994 | BY | TSV Gersthofen | 2:22,42 | min. | |||||
| 6. | Walz, Philipp | 1993 | BY | TSV Gersthofen | 2:25,78 | min. | |||||
| Karch, Benjamin | 1991 | BY | LG Westallgäu | n.a. | sec. |
| 800 m m J A | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 2:06,16 | min. | ||||||
| 2. | Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 2:10,01 | min. | |||||
| Karch, Benjamin | 1991 | BY | LG Westallgäu | n.a. | sec. |
| 1500 m m J A | 27.06.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:32,02 | min. | |||||
| 2. | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:34,41 | min. | |||||
| 3. | Weh, Clemens | 1994 | BY | LG Westallgäu | 4:34,48 | min. | |||||
| 4. | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 4:45,96 | min. | |||||
| 5. | Reichart, Christoph | 1992 | BY | LG Westallgäu | 4:47,35 | min. | |||||
| 6. | Alt, Daniel | 1994 | BY | TSV Schwabmünchen | 5:00,88 | min. | |||||
| 7. | Hölzle, Oliver | 1995 | BY | LG Kottern-Durach | 5:46,57 | min. | |||||
| Lindner, Benedikt | 1994 | BY | TV Immenstadt | n.a. | sec. |
| 1500 m m J A | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:34,41 | min. | |||||
| 2. | Reichart, Christoph | 1992 | BY | LG Westallgäu | 4:47,35 | min. |
| 3000 m m J A | 27.06.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Prechtl, Daniel | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9:20,36 | min. | |||||
| 2. | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | TV Immenstadt | 10:23,58 | min. | |||||
| 3. | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 10:59,00 | min. | |||||
| 4. | Simanowski, Eric | 1992 | BY | LG Zusam | 11:08,15 | min. | |||||
| 5. | Kling, Selina | 1993 | BY | LG Zusam | 13:08,95 | min. | |||||
| 6. | Simanowski, Nadja | 1991 | BY | LG Zusam | 15:10,24 | min. | |||||
| Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | aufg. | sec. | ||||||
| Geiger, Franziska | 1994 | BY | TSV Oberstdorf | n.a. | sec. |
| 3000 m m J A | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | Simanowski, Eric | 1992 | BY | LG Zusam | 11:08,15 | min. |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| StG Schwaben Runners I | BY | 43,04 | sec. |
| Schuck, Jürgen 1992; Seyfried, Kim-Dominik 1992 |
| Frisch, Maximilian 1992; Randelzofer, Sebastian 1991 |
| 2. | StG Schwaben Runners II | BY | 46,28 | sec. |
| Ruminy, Thomas 1992; Frisch, Christian 1994 |
| Seidl, Tim 1992; Bunde, Nicolas 1991 |
| Hochsprung m J A | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 1,80 | m | ||||||
| 2. | Wicenec, Marius | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,76 | m | |||||
| 3. | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 1,60 | m |
| 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hasmüller | - | - | - | o | xo | o | xxo | o | xxx | ||
| 2. | Wicenec | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||
| 3. | Bunde | o | o | xxo | xxx |
| Weitsprung m J A | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | TSV Göggingen | 6,47 | m |
| 4,85 | 6,47 | x | x | 6,10 | 6,13 |
| +0,6 | +0,0 | +0,9 | +0,1 |
| 2. | Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 6,27 | m |
| 6,11 | 6,21 | 6,13 | x | 5,96 | 6,27 |
| +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,4 | +0,0 |
| 3. | Hasmüller, Benjamin | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 6,24 | m |
| 5,85 | 5,87 | x | x | 6,24 | 6,14 |
| +0,1 | +0,0 | +1,0 | +0,0 |
| 4. | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 5,36 | m |
| x | 5,31 | 5,22 | x | 5,25 | 5,36 |
| -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | n.a. |
| Dreisprung m J A | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend A |
| 1. | Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 13,31 | m |
| 12,85 | 13,31 | 12,88 | 13,00 | x | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoss m J A 6 kg | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Kirschner, Kilian | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 11,42 | m |
| 11,42 | 10,92 | 10,56 | 10,74 | 10,92 | 11,07 |
| 2. | Müller, Fabian | 1992 | BY | TSV Wiggensbach | 10,76 | m |
| 10,48 | x | 10,14 | 10,50 | x | 10,76 |
| 3. | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 10,35 | m |
| 10,04 | 10,02 | 10,14 | 10,35 | 10,27 | 9,71 |
| Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
| Diskuswurf m J A 1.75 kg | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Müller, Fabian | 1992 | BY | TSV Wiggensbach | 28,61 | m |
| x | 23,92 | x | 28,61 | 26,66 | x |
| 2. | Kirschner, Kilian | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 28,06 | m |
| x | x | x | 27,68 | x | 28,06 |
| 3. | Klobe, Paul | 1991 | BY | LG Aichach-Rehling | 25,37 | m |
| x | 24,77 | 24,65 | 25,37 | 24,75 | x |
| Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
| 100 m m J B | +0,0 | 27.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Zacher, Tilo | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 11,84 | sec. | Q | ||||
| 2. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,07 | sec. | q | ||||
| 3. | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,53 | sec. | q | ||||
| 4. | Luxenhofer, Michael | 1995 | BY | TSV Göggingen | 12,83 | sec. | q | ||||
| 5. | Mayer, Felix | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 13,11 | sec. | |||||
| Schmidberger, Frank | 1993 | BY | DJK Memmingen | n.a. | |||||||
| Maier, Lukas | 1994 | BY | TSV Oberreitnau | n.a. |
| 100 m m J B | +0,2 | 27.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Funk, Stefan | 1994 | BY | SC Vöhringen | 11,62 | sec. | Q | ||||
| 2. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 11,73 | sec. | q | ||||
| 3. | Frisch, Christian | 1994 | BY | TSV Göggingen | 11,88 | sec. | q | ||||
| 4. | Kosok, Markus | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 12,28 | sec. | q | ||||
| 5. | Faul, Markus | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,85 | sec. | |||||
| 6. | Siebenstich, Julian | 1994 | BY | LG Zusam | 12,88 | sec. | |||||
| 7. | Franke, Oliver | 1994 | BY | LG Zusam | 12,97 | sec. | |||||
| Brahm, Marius | 1993 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
| 100 m m J B | +0,6 | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Funk, Stefan | 1994 | BY | SC Vöhringen | 11,57 | sec. | ||||||
| 2. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 11,73 | sec. | |||||
| 3. | Frisch, Christian | 1994 | BY | TSV Göggingen | 11,82 | sec. | |||||
| 4. | Zacher, Tilo | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 11,98 | sec. | |||||
| 5. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,18 | sec. | |||||
| 6. | Kosok, Markus | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 12,32 | sec. | |||||
| 7. | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,64 | sec. | |||||
| Luxenhofer, Michael | 1995 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
| 200 m m J B | -0,7 | 27.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 25,12 | sec. | |||||
| 2. | Pollack, Moritz | 1993 | BY | DJK Memmingen | 25,33 | sec. | |||||
| 3. | Franke, Oliver | 1994 | BY | LG Zusam | 26,51 | sec. | |||||
| Schmidberger, Frank | 1993 | BY | DJK Memmingen | n.a. |
| 200 m m J B | -0,7 | 27.06.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Funk, Stefan | 1994 | BY | SC Vöhringen | 23,69 | sec. | |||||
| 2. | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | 25,49 | sec. | |||||
| 3. | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 26,79 | sec. | |||||
| Maier, Lukas | 1994 | BY | TSV Oberreitnau | n.a. |
| 200 m m J B | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Funk, Stefan | 1994 | BY | SC Vöhringen | -0,7 | 23,69 | sec. | |||||||
| 2. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,7 | 25,12 | sec. | ||||||
| 3. | Pollack, Moritz | 1993 | BY | DJK Memmingen | -0,7 | 25,33 | sec. | ||||||
| 4. | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | -0,7 | 25,49 | sec. | ||||||
| 5. | Franke, Oliver | 1994 | BY | LG Zusam | -0,7 | 26,51 | sec. | ||||||
| 6. | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,7 | 26,79 | sec. | ||||||
| Maier, Lukas | 1994 | BY | TSV Oberreitnau | -0,7 | n.a. | ||||||||
| Schmidberger, Frank | 1993 | BY | DJK Memmingen | -0,7 | n.a. |
| 400 m m J B | 27.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,59 | sec. | ||||||||
| 2. | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,66 | sec. | |||||||
| 3. | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 57,74 | sec. | |||||||
| 4. | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 58,52 | sec. | |||||||
| 5. | Hölzle, Oliver | 1995 | BY | LG Kottern-Durach | 71,69 | sec. |
| 800 m m J B | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Prechtl, Marius | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:03,87 | min. | ||||||
| 2. | Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | 2:22,31 | min. | |||||
| 3. | Rosenwirth, Hannes | 1994 | BY | TSV Gersthofen | 2:22,42 | min. | |||||
| 4. | Walz, Philipp | 1993 | BY | TSV Gersthofen | 2:25,78 | min. |
| 800 m m J B | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Prechtl, Marius | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:03,87 | min. | ||||||
| 2. | Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | 2:22,31 | min. | |||||
| 3. | Rosenwirth, Hannes | 1994 | BY | TSV Gersthofen | 2:22,42 | min. | |||||
| 4. | Walz, Philipp | 1993 | BY | TSV Gersthofen | 2:25,78 | min. |
| 1500 m m J B | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:32,02 | min. | ||||||
| 2. | Weh, Clemens | 1994 | BY | LG Westallgäu | 4:34,48 | min. | |||||
| 3. | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 4:45,96 | min. | |||||
| 4. | Alt, Daniel | 1994 | BY | TSV Schwabmünchen | 5:00,88 | min. | |||||
| 5. | Hölzle, Oliver | 1995 | BY | LG Kottern-Durach | 5:46,57 | min. | |||||
| Lindner, Benedikt | 1994 | BY | TV Immenstadt | n.a. | sec. |
| 3000 m m J B | 27.06.2010 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Prechtl, Daniel | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9:20,36 | min. | ||||||
| 2. | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | TV Immenstadt | 10:23,58 | min. | |||||
| 3. | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Kottern-Durach | 10:59,00 | min. | |||||
| Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | aufg. | sec. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | +0,3 | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Müller, Tobias | 1994 | BY | TSV Inningen | 15,85 | sec. | ||||||
| 2. | Kolb, Christian | 1993 | BY | DJK Memmingen | 15,91 | sec. | |||||
| 3. | Zacher, Tilo | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 17,32 | sec. |
| 400 m Hürden m J B 0.840m | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Kolb, Christian | 1993 | BY | DJK Memmingen | 57,86 | sec. | ||||||
| 2. | Müller, Tobias | 1994 | BY | TSV Inningen | 58,05 | sec. | |||||
| 3. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 58,35 | sec. | |||||
| 4. | Auerhammer, Simon | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 62,37 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. | DJK Memmingen | BY | 48,31 | sec. |
| Sonnberger, Julian 1994; Pollack, Moritz 1993 |
| Rinderle, Johannes 1993; Kolb, Christian 1993 |
| Hochsprung m J B | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 1,82 | m | ||||||
| 2. | Mayer, Felix | 1994 | BY | LG Neu-Ulm | 1,58 | m | |||||
| Frisch, Christian | 1994 | BY | TSV Göggingen | n.a. | |||||||
| Brahm, Marius | 1993 | BY | TSV Göggingen | n.a. |
| 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Lutzenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | ||
| 2. | Mayer | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| Weitsprung m J B | 27.06.2010 |
| Finale |
| 1. und Schwäbischer Meister 2010 |
| Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 6,48 | m |
| 4,67 | x | 6,01 | x | 6,48 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 6,28 | m |
| 5,94 | 6,00 | 6,28 | 6,21 | 6,10 | 6,18 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Müller, Tobias | 1994 | BY | TSV Inningen | 6,10 | m |
| 5,99 | 5,64 | 5,76 | 3,48 | 6,10 | x |
