60 m m J A | 6.02.2011 |
1. Vorlauf |
1. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streith | 7,49 | sec. | q | |||||
2. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 7,51 | sec. | q | |||||
3. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 7,72 | sec. | q | |||||
4. | 28851 | Fischer, Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 7,76 | sec. | q | |||||
5. | 259549 | Breidert, David | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,94 | sec. | ||||||
6. | 259769 | Ammann, Andreas | 1994 | BY | TSV Mindelheim | 8,02 | sec. | ||||||
255418 | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
2. Vorlauf |
1. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,48 | sec. | q | |||||||||
1. | 29556 | Fuerst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,48 | sec. | q | |||||||||
3. | 28859 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 7,55 | sec. | q | |||||||||
4. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 7,84 | sec. | ||||||||||
5. | 252100 | Roj, Philipp | 1993 | BY | LAZ Inn | 8,38 | sec. | ||||||||||
259784 | Kirim, Nurol | 1992 | BY | TSV Bobingen | disq. |
Außer Wertung |
22637 | Henle, Oliver | 1989 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,11 | sec. |
Start Nr. 83 disq. Regel 162.6 | |
60 m m J A | 6.02.2011 |
3. Vorlauf |
1. | 25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,12 | sec. | q | |||||
2. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 7,26 | sec. | q | |||||
3. | 28478 | Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 7,75 | sec. | q | |||||
4. | 254862 | Dietrich, Stephan | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 7,85 | sec. | ||||||
5. | 257253 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 7,92 | sec. | ||||||
5. | 252106 | Rasumoff, Sergius | 1993 | BY | LAZ Inn | 7,92 | sec. | ||||||
7. | 258902 | Hlavatsch, Michael | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 8,13 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
4. Vorlauf |
1. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,31 | sec. | q | |||||
2. | 256092 | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 7,41 | sec. | q | |||||
3. | 27750 | Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,70 | sec. | q | |||||
4. | 255598 | Stifter, Robert | 1995 | BY | SpVgg Hebertshausen | 7,83 | sec. | q | |||||
5. | 253959 | Stetter, Christoph | 1993 | BY | DJK Memmingen | 7,86 | sec. | ||||||
6. | 252217 | Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 7,94 | sec. | ||||||
7. | 254082 | Reinold, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 8,01 | sec. | ||||||
8. | 253222 | Bonewit, Jonas | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 8,22 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
5. Vorlauf |
1. | 257527 | Schmidberger, Frank | 1993 | BY | DJK Memmingen | 7,40 | sec. | q | |||||
2. | 256817 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | 7,43 | sec. | q | |||||
3. | 256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 7,46 | sec. | q | |||||
4. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,53 | sec. | q | |||||
5. | 259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,70 | sec. | q | |||||
6. | 259105 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,75 | sec. | q | |||||
7. | 29160 | Roth, Sebastian | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 8,15 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
6. Vorlauf |
1. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,26 | sec. | q | |||||
2. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 7,30 | sec. | q | |||||
3. | 258368 | Stockhammer, Janes | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,59 | sec. | q | |||||
4. | 258581 | Kauzner, Thomas Milan | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,64 | sec. | q | |||||
5. | 257028 | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | ESV München | 7,86 | sec. | ||||||
6. | 258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 7,90 | sec. | ||||||
7. | 251605 | Pollack, Moritz | 1993 | BY | DJK Memmingen | 8,05 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zwischenlauf |
1. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 7,25 | sec. | q | |||||
2. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,37 | sec. | q | |||||
3. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 7,40 | sec. | v | |||||
4. | 256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 7,40 | sec. | q | |||||
5. | 28859 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 7,57 | sec. | ||||||
6. | 258368 | Stockhammer, Janes | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,64 | sec. | ||||||
7. | 259105 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,70 | sec. | ||||||
8. | 28478 | Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 7,75 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
2. Zwischenlauf |
1. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,26 | sec. | q | |||||
2. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,27 | sec. | q | |||||
3. | 29556 | Fuerst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,42 | sec. | q | |||||
4. | 256817 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | 7,44 | sec. | q | |||||
5. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,54 | sec. | ||||||
6. | 258581 | Kauzner, Thomas Milan | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,68 | sec. | ||||||
7. | 28851 | Fischer, Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 7,73 | sec. | ||||||
8. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 7,78 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
3. Zwischenlauf |
1. | 257527 | Schmidberger, Frank | 1993 | BY | DJK Memmingen | 7,44 | sec. | q | |||||
2. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streith | 7,50 | sec. | ||||||
3. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 7,55 | sec. | ||||||
4. | 27750 | Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,71 | sec. | ||||||
5. | 259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,73 | sec. | ||||||
6. | 255598 | Stifter, Robert | 1995 | BY | SpVgg Hebertshausen | 7,95 | sec. | ||||||
7. | 25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 8,49 | sec. | ||||||
256092 | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | ab. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
Finale |
1. und Südbayerischer Meister 2011 |
258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 7,20 | sec. | |||||||
2. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,21 | sec. | ||||||
3. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,23 | sec. | ||||||
4. | 256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 7,43 | sec. | ||||||
5. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,45 | sec. | ||||||
5. | 29556 | Fuerst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,45 | sec. | ||||||
5. | 257527 | Schmidberger, Frank | 1993 | BY | DJK Memmingen | 7,45 | sec. | ||||||
256817 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | ab. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 28851 | Fischer, Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 25,02 | sec. | ||||||
2. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 25,14 | sec. | ||||||
28859 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | n.a. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 253077 | Salewski, Michael | 1995 | BY | LG Sempt | 24,07 | sec. | ||||||
2. | 253339 | Gmeiner, Marcel | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 25,04 | sec. | ||||||
3. | 257342 | Anton, Valentin | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 25,94 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 24,24 | sec. | ||||||
2. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 24,58 | sec. | ||||||
3. | 257253 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 25,66 | sec. | ||||||
4. | 258902 | Hlavatsch, Michael | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 26,37 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
4. Zeitlauf |
1. | 251847 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 24,04 | sec. | ||||||
2. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,37 | sec. | ||||||
3. | 258368 | Stockhammer, Janes | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 25,06 | sec. | ||||||
4. | 259106 | Stürzl, Raphael | 1994 | BY | TSV Haag | 25,85 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
5. Zeitlauf |
1. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,22 | sec. | ||||||
2. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,97 | sec. | ||||||
3. | 251600 | Riedel, Paul | 1994 | BY | SpVgg Hebertshausen | 25,44 | sec. | ||||||
259784 | Kirim, Nurol | 1992 | BY | TSV Bobingen | n.a. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
6. Zeitlauf |
1. | 27860 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 23,63 | sec. | ||||||
2. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streith | 24,38 | sec. | ||||||
3. | 258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 26,49 | sec. | ||||||
28849 | Hertlein, Simon | 1994 | BY | LG Würm Athletik | ab. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
7. Zeitlauf |
1. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 23,29 | sec. | ||||||
2. | 259105 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. | ||||||
3. | 28731 | Herzog, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 26,48 | sec. | ||||||
253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
8. Zeitlauf |
1. | 28176 | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 23,21 | sec. | ||||||
2. | 254448 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 25,88 | sec. | ||||||
3. | 29160 | Roth, Sebastian | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 26,76 | sec. | ||||||
255418 | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Meister 2011 |
28176 | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 23,21 | sec. | |||||||
2. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,22 | sec. | ||||||
3. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 23,29 | sec. | ||||||
4. | 27860 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 23,63 | sec. | ||||||
5. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,97 | sec. | ||||||
6. | 251847 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 24,04 | sec. | ||||||
7. | 253077 | Salewski, Michael | 1995 | BY | LG Sempt | 24,07 | sec. | ||||||
8. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 24,24 | sec. | ||||||
9. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,37 | sec. | ||||||
10. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streith | 24,38 | sec. | ||||||
11. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 24,58 | sec. | ||||||
12. | 259105 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. | ||||||
13. | 28851 | Fischer, Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 25,02 | sec. | ||||||
14. | 253339 | Gmeiner, Marcel | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 25,04 | sec. | ||||||
15. | 258368 | Stockhammer, Janes | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 25,06 | sec. | ||||||
16. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 25,14 | sec. | ||||||
17. | 251600 | Riedel, Paul | 1994 | BY | SpVgg Hebertshausen | 25,44 | sec. | ||||||
18. | 257253 | Richter, Patrick | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | 25,66 | sec. | ||||||
19. | 259106 | Stürzl, Raphael | 1994 | BY | TSV Haag | 25,85 | sec. | ||||||
20. | 254448 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 25,88 | sec. | ||||||
21. | 257342 | Anton, Valentin | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 25,94 | sec. | ||||||
22. | 258902 | Hlavatsch, Michael | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 26,37 | sec. | ||||||
23. | 28731 | Herzog, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 26,48 | sec. | ||||||
24. | 258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 26,49 | sec. | ||||||
25. | 29160 | Roth, Sebastian | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 26,76 | sec. | ||||||
28849 | Hertlein, Simon | 1994 | BY | LG Würm Athletik | ab. | ||||||||
255418 | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. | ||||||||
28859 | Groll-Anetsberger, Lukas | 1992 | BY | Sportverein Schöllnach | n.a. | ||||||||
253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. | ||||||||
259784 | Kirim, Nurol | 1992 | BY | TSV Bobingen | n.a. |
400 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | 57,55 | sec. | ||||||
2. | 254000 | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 57,83 | sec. | ||||||
3. | 254255 | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 60,66 | sec. |
400 m m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 55,25 | sec. | ||||||
2. | 254727 | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 56,54 | sec. | ||||||
3. | 255197 | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | 56,82 | sec. |
400 m m J A | 6.02.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 28503 | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 53,54 | sec. | ||||||
2. | 255196 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | 55,46 | sec. | ||||||
3. | 256800 | Celik, Oguzhan | 1994 | BY | DJK Friedberg | 57,66 | sec. |
400 m m J A | 6.02.2011 |
4. Zeitlauf |
1. | 251603 | Kolb, Christian | 1993 | BY | TV Memmingen | 52,86 | sec. | ||||||
2. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,34 | sec. | ||||||
3. | 259131 | Leitenberger, Marcel | 1994 | BY | LG Region Landshut | 54,61 | sec. | ||||||
4. | 254011 | Auerhammer, Simon | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,71 | sec. |
400 m m J A | 6.02.2011 |
5. Zeitlauf |
1. | 25992 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 51,37 | sec. | ||||||
2. | 29114 | Müller, Marc Kevin | 1994 | BY | TSV Penzberg | 51,92 | sec. | ||||||
3. | 251527 | Liedl, Christian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 52,53 | sec. | ||||||
4. | 255403 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 53,02 | sec. |
400 m m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Meister 2011 |
25992 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 51,37 | sec. | |||||||
2. | 29114 | Müller, Marc Kevin | 1994 | BY | TSV Penzberg | 51,92 | sec. | ||||||
3. | 251527 | Liedl, Christian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 52,53 | sec. | ||||||
4. | 251603 | Kolb, Christian | 1993 | BY | TV Memmingen | 52,86 | sec. | ||||||
5. | 255403 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 53,02 | sec. | ||||||
6. | 28503 | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 53,54 | sec. | ||||||
7. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,34 | sec. | ||||||
8. | 259131 | Leitenberger, Marcel | 1994 | BY | LG Region Landshut | 54,61 | sec. | ||||||
9. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 55,25 | sec. | ||||||
10. | 255196 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | 55,46 | sec. | ||||||
11. | 254011 | Auerhammer, Simon | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,71 | sec. | ||||||
12. | 254727 | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 56,54 | sec. | ||||||
13. | 255197 | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | 56,82 | sec. | ||||||
14. | 254073 | Mikla, Maximilian | 1993 | BY | LG Passau | 57,55 | sec. | ||||||
15. | 256800 | Celik, Oguzhan | 1994 | BY | DJK Friedberg | 57,66 | sec. | ||||||
16. | 254000 | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 57,83 | sec. | ||||||
17. | 254255 | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 60,66 | sec. |
800 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 259603 | Niller, Ludwig | 1994 | BY | LG Passau | 2:10,29 | min. | ||||||
2. | 252750 | Gebhard, Fabian | 1993 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 2:18,21 | min. | ||||||
3. | 252648 | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 2:25,64 | min. | ||||||
4. | 257528 | Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | 2:28,98 | min. | ||||||
252100 | Roj, Philipp | 1993 | BY | LAZ Inn | ab. |
800 m m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 255133 | Seidl, Tobias | 1994 | BY | SV Esting | 2:12,23 | min. | ||||||||||
2. | 254727 | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:12,67 | min. | ||||||||||
3. | 257655 | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 2:15,93 | min. | ||||||||||
4. | 258057 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | 2:21,47 | min. | ||||||||||
5. | 254255 | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:28,48 | min. |
Außer Wertung |
28780 | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:14,94 | min. |
800 m m J A | 6.02.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:01,73 | min. | ||||||
2. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 2:02,19 | min. | ||||||
3. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:09,98 | min. | ||||||
4. | 254665 | Linder, Ralf | 1994 | BY | LG Westallgäu | 2:10,64 | min. | ||||||
5. | 254000 | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:14,97 | min. | ||||||
6. | 255727 | Zoll, Matthias | 1995 | BY | LG Westallgäu | 2:15,69 | min. |
800 m m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Meister 2011 |
28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:01,73 | min. | |||||||||||
2. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 2:02,19 | min. | ||||||||||
3. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:09,98 | min. | ||||||||||
4. | 259603 | Niller, Ludwig | 1994 | BY | LG Passau | 2:10,29 | min. | ||||||||||
5. | 254665 | Linder, Ralf | 1994 | BY | LG Westallgäu | 2:10,64 | min. | ||||||||||
6. | 255133 | Seidl, Tobias | 1994 | BY | SV Esting | 2:12,23 | min. | ||||||||||
7. | 254727 | Wilzbach, Sebastian | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:12,67 | min. | ||||||||||
8. | 254000 | Lindner, Benedikt | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:14,97 | min. | ||||||||||
9. | 255727 | Zoll, Matthias | 1995 | BY | LG Westallgäu | 2:15,69 | min. | ||||||||||
10. | 257655 | Fehn, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 2:15,93 | min. | ||||||||||
11. | 252750 | Gebhard, Fabian | 1993 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 2:18,21 | min. | ||||||||||
12. | 258057 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | 2:21,47 | min. | ||||||||||
13. | 252648 | Behringer, Niklas | 1994 | BY | 1. FC Passau | 2:25,64 | min. | ||||||||||
14. | 254255 | Saigger, Manuel | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:28,48 | min. | ||||||||||
15. | 257528 | Sonnberger, Julian | 1994 | BY | DJK Memmingen | 2:28,98 | min. | ||||||||||
252100 | Roj, Philipp | 1993 | BY | LAZ Inn | ab. |
Außer Wertung |
28780 | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:14,94 | min. |
60 m Hürden m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 27860 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 8,55 | sec. | ||||||
2. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 8,80 | sec. | ||||||
3. | 29347 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 8,93 | sec. | ||||||
4. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9,13 | sec. | ||||||
5. | 253157 | Toms, Andreas | 1994 | BY | LG Team Isartal | 10,20 | sec. |
60 m Hürden m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 8,52 | sec. | ||||||
2. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 8,60 | sec. | ||||||
3. | 253491 | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 8,90 | sec. | ||||||
4. | 27436 | Gross, Friedhelm | 1993 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 8,96 | sec. | ||||||
5. | 253077 | Salewski, Michael | 1995 | BY | LG Sempt | 9,06 | sec. |
60 m Hürden m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Meister 2011 |
23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 8,52 | sec. | |||||||
2. | 27860 | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 8,55 | sec. | ||||||
3. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 8,60 | sec. | ||||||
4. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 8,80 | sec. | ||||||
5. | 253491 | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 8,90 | sec. | ||||||
6. | 29347 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 8,93 | sec. | ||||||
7. | 27436 | Gross, Friedhelm | 1993 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 8,96 | sec. | ||||||
8. | 253077 | Salewski, Michael | 1995 | BY | LG Sempt | 9,06 | sec. | ||||||
9. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 9,13 | sec. | ||||||
10. | 253157 | Toms, Andreas | 1994 | BY | LG Team Isartal | 10,20 | sec. |
4 x 200 m Staffel m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | TuS Bad Aibling I | BY | 1:37,14 | min. |
29413 Widhammer, Andreas 1993; 253010 Vernickel, Kilian 1992 |
25091 Bär, Raik 1992; 23328 Hartmann, Kilian 1992 |
2. | LG Allgäu/Kempten I | BY | 1:42,15 | min. |
254255 Saigger, Manuel 1994; 254000 Lindner, Benedikt 1994 |
257951 Ott, Lars 1996; 254862 Dietrich, Stephan 1994 |
TV Feldkirchen 1903 I | BY | disq. |
252750 Gebhard, Fabian 1993; 256011 Simon, Christoph 1995 |
27436 Gross, Friedhelm 1993; 27435 Schlichtmann, Robin 1992 |
4 x 200 m Staffel m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | LG Region Landshut I | BY | 1:34,43 | min. |
257402 Isaak, Daniel 1993; 256812 Nejedl, Philipp 1994 |
28503 Barstorfer, Andreas 1993; 255968 Mrowka, Sebastian 1992 |
2. | StG Penzberg/Murnau/Rottach I | BY | 1:35,06 | min. |
28921 Kölbl, Andreas 1994; 29114 Müller, Marc Kevin 1994 |
25992 Oettl, Seppi 1993; 28915 Haderer, Stefan 1993 |
3. | LG Stadtwerke München III | BY | 1:38,82 | min. |
259611 van Oudtshoorn, Marcel 1994; 259340 Gehrhardt, Patrick 1995 |
259798 Hubig, Marc 1994; 259105 Bräuninger, Axel 1993 |
4 x 200 m Staffel m J A | 6.02.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | LG Stadtwerke München II | BY | 1:42,53 | min. |
254448 Griessmair, Michael 1995; 253471 Vizjak, Alan 1995 |
257342 Anton, Valentin 1995; 258682 Jombi, Abel 1995 |
LG Würm Athletik I | BY | ab. |
28176 Kronowetter, Fabian 1992; 251847 Straub, Paul 1995 |
28851 Fischer, Sebastian 1994; 26055 Marcour, Tim 1993 |
Außer Wertung |
LG Region Landshut II | BY | aufg. |
10838 Petzi, Andreas 1982; 10542 Franz, Christian 1982 |
252267 Schranner, Stefan 1993; 255108 Schiller, Thomas 1992 |
4 x 200 m Staffel m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Meister 2011 |
LG Region Landshut I | BY | 1:34,43 | min. |
257402 Isaak, Daniel 1993; 256812 Nejedl, Philipp 1994 |
28503 Barstorfer, Andreas 1993; 255968 Mrowka, Sebastian 1992 |
2. | StG Penzberg/Murnau/Rottach I | BY | 1:35,06 | min. |
28921 Kölbl, Andreas 1994; 29114 Müller, Marc Kevin 1994 |
25992 Oettl, Seppi 1993; 28915 Haderer, Stefan 1993 |
3. | TuS Bad Aibling I | BY | 1:37,14 | min. |
29413 Widhammer, Andreas 1993; 253010 Vernickel, Kilian 1992 |
25091 Bär, Raik 1992; 23328 Hartmann, Kilian 1992 |
4. | LG Stadtwerke München III | BY | 1:38,82 | min. |
259611 van Oudtshoorn, Marcel 1994; 259340 Gehrhardt, Patrick 1995 |
