100 m Männer | +1,1 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 667 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,50 | sec. | ||||||
2. | 740 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,65 | sec. | ||||||
2. | 742 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,65 | sec. | ||||||
4. | 686 | Mitterer, Stefan | 1991 | BY | TuS Traunreut | 11,69 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 1.05.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 727 | Linser, Martin | 1992 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 11,82 | sec. | ||||||
2. | 728 | Stoll, Gabriel | 1991 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 12,07 | sec. | ||||||
3. | 663 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,11 | sec. | ||||||
4. | 662 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 12,45 | sec. | ||||||
726 | Linser, Josef | 1990 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | n.a. |
100 m Männer | +0,7 | 1.05.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 732 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 11,78 | sec. | ||||||
2. | 741 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,24 | sec. | ||||||
3. | 688 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 12,58 | sec. | ||||||
4. | 687 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 13,96 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 1.05.2011 |
4. Zeitlauf |
1. | 738 | Springer, Michael | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,19 | sec. | ||||||
2. | 723 | Frischhut, Daniel | 1983 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 12,32 | sec. | ||||||
3. | 743 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,54 | sec. | ||||||
4. | 695 | Boltyschew, Vitali | 1991 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,72 | sec. | ||||||
5. | 739 | Schmidt, Manuel | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,87 | sec. |
100 m Männer | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 667 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +1,1 | 11,50 | sec. | |||||||
2. | 742 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | +1,1 | 11,65 | sec. | |||||||
2. | 740 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | +1,1 | 11,65 | sec. | |||||||
4. | 686 | Mitterer, Stefan | 1991 | BY | TuS Traunreut | +1,1 | 11,69 | sec. | |||||||
5. | 732 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | +0,7 | 11,78 | sec. | |||||||
6. | 727 | Linser, Martin | 1992 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,2 | 11,82 | sec. | |||||||
7. | 728 | Stoll, Gabriel | 1991 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,2 | 12,07 | sec. | |||||||
8. | 663 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | +0,2 | 12,11 | sec. | |||||||
9. | 738 | Springer, Michael | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,8 | 12,19 | sec. | |||||||
10. | 741 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,7 | 12,24 | sec. | |||||||
11. | 723 | Frischhut, Daniel | 1983 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,8 | 12,32 | sec. | |||||||
12. | 662 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | +0,2 | 12,45 | sec. | |||||||
13. | 743 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | +0,8 | 12,54 | sec. | |||||||
14. | 688 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | +0,7 | 12,58 | sec. | |||||||
15. | 695 | Boltyschew, Vitali | 1991 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,8 | 12,72 | sec. | |||||||
16. | 739 | Schmidt, Manuel | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,8 | 12,87 | sec. | |||||||
17. | 687 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | +0,7 | 13,96 | sec. | |||||||
726 | Linser, Josef | 1990 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,2 | n.a. |
200 m Männer | +0,5 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 667 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,45 | sec. | ||||||
2. | 732 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 23,58 | sec. | ||||||
3. | 646 | Haid, Sebastian | 1992 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 24,51 | sec. | ||||||
4. | 662 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 25,96 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 1.05.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 727 | Linser, Martin | 1992 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 23,92 | sec. | ||||||
2. | 663 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 24,45 | sec. | ||||||
3. | 688 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,41 | sec. | ||||||
4. | 695 | Boltyschew, Vitali | 1991 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 25,82 | sec. | ||||||
728 | Stoll, Gabriel | 1991 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | n.a. |
200 m Männer | +0,4 | 1.05.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 742 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,41 | sec. | ||||||
2. | 738 | Springer, Michael | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,17 | sec. | ||||||
3. | 686 | Mitterer, Stefan | 1991 | BY | TuS Traunreut | 24,48 | sec. | ||||||
4. | 743 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 25,55 | sec. | ||||||
5. | 687 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 29,49 | sec. |
200 m Männer | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 742 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,4 | 23,41 | sec. | |||||||
2. | 667 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,5 | 23,45 | sec. | |||||||
3. | 732 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | +0,5 | 23,58 | sec. | |||||||
4. | 727 | Linser, Martin | 1992 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,3 | 23,92 | sec. | |||||||
5. | 738 | Springer, Michael | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,4 | 24,17 | sec. | |||||||
6. | 663 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 24,45 | sec. | |||||||
7. | 686 | Mitterer, Stefan | 1991 | BY | TuS Traunreut | +0,4 | 24,48 | sec. | |||||||
8. | 646 | Haid, Sebastian | 1992 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,5 | 24,51 | sec. | |||||||
9. | 688 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | +0,3 | 25,41 | sec. | |||||||
10. | 743 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | +0,4 | 25,55 | sec. | |||||||
11. | 695 | Boltyschew, Vitali | 1991 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,3 | 25,82 | sec. | |||||||
12. | 662 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 25,96 | sec. | |||||||
13. | 687 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | +0,4 | 29,49 | sec. | |||||||
728 | Stoll, Gabriel | 1991 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,3 | n.a. |
1000 m Männer | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 670 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 2:49,77 | min. | ||||||
2. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 2:54,06 | min. | ||||||
3. | 672 | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:54,56 | min. | ||||||
4. | 658 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 2:59,37 | min. | ||||||
5. | 659 | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 3:00,72 | min. | ||||||
6. | 745 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 3:01,38 | min. | ||||||
7. | 656 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:02,37 | min. | ||||||
8. | 744 | Mösel, Michael | 1970 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 3:03,58 | min. | ||||||
9. | 655 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:05,99 | min. | ||||||
10. | 693 | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 3:20,85 | min. |
1000 m Männer | +0,0 | 1.05.2011 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 747 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 2:30,81 | min. | ||||||
2. | 666 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:31,27 | min. | ||||||
3. | 665 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2:32,60 | min. | ||||||
4. | 664 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 2:33,20 | min. | ||||||
5. | 746 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:33,33 | min. | ||||||
6. | 748 | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 2:33,74 | min. | ||||||
7. | 722 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV asics Tübingen | 2:33,81 | min. | ||||||
8. | 647 | Prechtl, Daniel | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:44,19 | min. | ||||||
9. | 649 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:47,86 | min. | ||||||
10. | 648 | Prechtl, Marius | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 3:01,51 | min. |
1000 m Männer | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | 747 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | +0,0 | 2:30,81 | min. | |||||||
2. | 666 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:31,27 | min. | |||||||
3. | 665 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:32,60 | min. | |||||||
4. | 664 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:33,20 | min. | |||||||
5. | 746 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | +0,0 | 2:33,33 | min. | |||||||
6. | 748 | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:33,74 | min. | |||||||
7. | 722 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV asics Tübingen | +0,0 | 2:33,81 | min. | |||||||
8. | 647 | Prechtl, Daniel | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 2:44,19 | min. | |||||||
9. | 649 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 2:47,86 | min. | |||||||
10. | 670 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 2:49,77 | min. | ||||||||
11. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 2:54,06 | min. | ||||||||
12. | 672 | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:54,56 | min. | ||||||||
13. | 658 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 2:59,37 | min. | ||||||||
14. | 659 | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 3:00,72 | min. | ||||||||
15. | 745 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 3:01,38 | min. | ||||||||
16. | 648 | Prechtl, Marius | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 3:01,51 | min. | |||||||
17. | 656 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:02,37 | min. | ||||||||
18. | 744 | Mösel, Michael | 1970 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 3:03,58 | min. | ||||||||
19. | 655 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:05,99 | min. | ||||||||
20. | 693 | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 3:20,85 | min. |
1000 m Männer | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 747 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | +0,0 | 2:30,81 | min. | |||||||
2. | 666 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:31,27 | min. | |||||||
3. | 665 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:32,60 | min. | |||||||
4. | 664 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:33,20 | min. | |||||||
5. | 746 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | +0,0 | 2:33,33 | min. | |||||||
6. | 748 | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 2:33,74 | min. | |||||||
7. | 722 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV asics Tübingen | +0,0 | 2:33,81 | min. | |||||||
8. | 649 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 2:47,86 | min. | |||||||
9. | 670 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 2:49,77 | min. | ||||||||
10. | 672 | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:54,56 | min. | ||||||||
11. | 745 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 3:01,38 | min. | ||||||||
12. | 648 | Prechtl, Marius | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 3:01,51 | min. | |||||||
13. | 744 | Mösel, Michael | 1970 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 3:03,58 | min. | ||||||||
14. | 693 | Schuster, Stefan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 3:20,85 | min. |
Hochsprung Männer | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 727 | Linser, Martin | 1992 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 1,70 | m | ||||||
2. | 663 | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1,65 | m | ||||||
3. | 723 | Frischhut, Daniel | 1983 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 1,65 | m | ||||||
3. | 731 | Mayer, Aaron | 1991 | BY | LAZ Inn | 1,65 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Linser | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||
2. | Bräuninger | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||
3. | Frischhut | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||
3. | Mayer | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 739 | Schmidt, Manuel | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,42 | m |
10,87 | 11,18 | 11,56 | 12,00 | 12,42 | - |
2. | 723 | Frischhut, Daniel | 1983 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 10,29 | m |
9,26 | 10,00 | 10,18 | 10,28 | 10,29 | 9,61 |
3. | 728 | Stoll, Gabriel | 1991 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 9,65 | m |
9,08 | 9,31 | 8,79 | 9,00 | 9,19 | 9,65 |
4. | 743 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 8,19 | m |
6,91 | - | 8,19 | - | - | 8,01 |
726 | Linser, Josef | 1990 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | n.a. |
100 m m J B | +1,8 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 736 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,42 | sec. | ||||||
2. | 643 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | 11,77 | sec. | ||||||
3. | 694 | Bayer, Simon | 1995 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,11 | sec. |
100 m m J B | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 736 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | +1,8 | 11,42 | sec. | |||||||
2. | 643 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | +1,8 | 11,77 | sec. | |||||||
3. | 694 | Bayer, Simon | 1995 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +1,8 | 12,11 | sec. |
200 m m J B | +0,1 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 736 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,09 | sec. | ||||||
2. | 643 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | 23,84 | sec. | ||||||
3. | 724 | Haas, Lukas | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 24,34 | sec. | ||||||
4. | 725 | Haas, Stefan | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 26,21 | sec. |
200 m m J B | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 736 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,1 | 23,09 | sec. | |||||||
2. | 643 | Spies, Alexander | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | +0,1 | 23,84 | sec. | |||||||
3. | 724 | Haas, Lukas | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,1 | 24,34 | sec. | |||||||
4. | 725 | Haas, Stefan | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,1 | 26,21 | sec. |
1000 m m J B | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 647 | Prechtl, Daniel | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 2:44,19 | min. | |||||||
2. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 2:54,06 | min. | ||||||||
3. | 658 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 2:59,37 | min. | ||||||||
4. | 656 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:02,37 | min. | ||||||||
5. | 655 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:05,99 | min. |
Weitsprung m J B | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 694 | Bayer, Simon | 1995 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,01 | m |
5,89 | 5,66 | 5,93 | 6,01 | 5,89 | 5,97 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
2. | 741 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 5,84 | m |
5,38 | 5,69 | 5,65 | 5,84 | 5,69 | 5,36 |
+0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
100 m Schü A M15 | +2,1 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 724 | Haas, Lukas | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 12,28 | sec. | ||||||
2. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 12,56 | sec. | ||||||
3. | 725 | Haas, Stefan | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 12,92 | sec. |
100 m Schü A M15 | +0,8 | 1.05.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 678 | Zollitsch, Jonas | 1996 | BY | LAZ Inn | 13,68 | sec. | ||||||
2. | 656 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 14,57 | sec. | ||||||
3. | 655 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 14,74 | sec. |
100 m Schü A M15 | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 724 | Haas, Lukas | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +2,1 | 12,28 | sec. | |||||||
2. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | +2,1 | 12,56 | sec. | |||||||
3. | 725 | Haas, Stefan | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | +2,1 | 12,92 | sec. | |||||||
4. | 678 | Zollitsch, Jonas | 1996 | BY | LAZ Inn | +0,8 | 13,68 | sec. | |||||||
5. | 656 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +0,8 | 14,57 | sec. | |||||||
6. | 655 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +0,8 | 14,74 | sec. |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
1. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | +0,9 | 11,62 | sec. | |||||||
2. | 702 | Koller, Lukas | 1996 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,9 | 12,08 | sec. | |||||||
3. | 658 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +0,9 | 12,90 | sec. | |||||||
4. | 678 | Zollitsch, Jonas | 1996 | BY | LAZ Inn | +1,3 | 13,94 | sec. |
Weitsprung Schü A M15 | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 5,54 | m |
5,25 | 5,20 | 5,19 | 5,37 | 5,35 | 5,54 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 702 | Koller, Lukas | 1996 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,41 | m |
5,41 | 4,26 | x | x | x | x |
+0,0 | +0,0 |
3. | 725 | Haas, Stefan | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 5,00 | m |
4,59 | 4,72 | 5,00 | 4,96 | 4,79 | 4,87 |
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 678 | Zollitsch, Jonas | 1996 | BY | LAZ Inn | 4,64 | m |
4,64 | 4,17 | 4,42 | 4,32 | 4,28 | x |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 702 | Koller, Lukas | 1996 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 14,78 | m |
x | x | x | 14,78 | 14,65 | 13,49 |
2. | 724 | Haas, Lukas | 1996 | TLV | SV Reutte LA Raiffeisen | 12,13 | m |
11,96 | 11,40 | 11,83 | 11,71 | 10,98 | 12,13 |
3. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 11,76 | m |
11,02 | 11,50 | x | 11,76 | x | 10,74 |
100 m Schü A M14 | +0,8 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 668 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 14,07 | sec. | ||||||
2. | 703 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 15,48 | sec. |
100 m Schü A M14 | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 668 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | +0,8 | 14,07 | sec. | |||||||
2. | 703 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,8 | 15,48 | sec. |
80 m Hürden Schü A M14 0.840m | +0,9 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 11,62 | sec. | ||||||
2. | 702 | Koller, Lukas | 1996 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,08 | sec. | ||||||
3. | 658 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 12,90 | sec. |
80 m Hürden Schü A M14 0.840m | +1,3 | 1.05.2011 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 678 | Zollitsch, Jonas | 1996 | BY | LAZ Inn | 13,94 | sec. | ||||||
2. | 668 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 14,34 | sec. |
80 m Hürden Schü A M14 0.840m | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | 640 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | +0,9 | 11,62 | sec. | |||||||
2. | 702 | Koller, Lukas | 1996 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,9 | 12,08 | sec. | |||||||
3. | 658 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +0,9 | 12,90 | sec. | |||||||
4. | 678 | Zollitsch, Jonas | 1996 | BY | LAZ Inn | +1,3 | 13,94 | sec. | |||||||
5. | 668 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | +1,3 | 14,34 | sec. |
80 m Hürden Schü A M14 0.840m | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M14 |
1. | 668 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | +1,3 | 14,34 | sec. |
Weitsprung Schü A M14 | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 668 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 4,01 | m |
4,01 | 3,69 | 3,57 | 3,60 | 3,71 | 3,86 |
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,0 |
703 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | n.a. |
707 | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | n.a. |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 1.05.2011 |
Finale |
1. | 703 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 8,25 | m |
8,15 | 7,49 | 8,25 | 8,01 | x | 8,12 |
707 | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | n.a. |
75 m Schü B M13 | 1.05.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 630 | Hofmann, Lukas | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 10,57 | sec. | ||||||
2. | 706 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,47 | sec. | ||||||
3. | 697 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,78 | sec. | ||||||
4. | 701 | Klier, Thomas | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,80 | sec. |
75 m Schü B M13 | 1.05.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 677 | Straßberger, Alexander | 1998 | BY | LAZ Inn | 10,55 | sec. | ||||||
2. | 696 | Heim, Christian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,42 | sec. | ||||||
3. | 704 | Lambacher, Tobias | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,61 | sec. | ||||||
4. | 700 | Klier, Paul | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,73 | sec. |
75 m Schü B M13 | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 677 | Straßberger, Alexander | 1998 | BY | LAZ Inn | 10,55 | sec. | ||||||
2. | 630 | Hofmann, Lukas | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 10,57 | sec. | ||||||
3. | 696 | Heim, Christian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,42 | sec. | ||||||
4. | 706 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,47 | sec. | ||||||
5. | 704 | Lambacher, Tobias | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,61 | sec. | ||||||
6. | 697 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,78 | sec. | ||||||
7. | 701 | Klier, Thomas | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,80 | sec. | ||||||
8. | 700 | Klier, Paul | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,73 | sec. |
60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 1.05.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
1. | 630 | Hofmann, Lukas | 1998 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 10,12 | sec. | ||||||
2. | 677 | Straßberger, Alexander | 1998 | BY | LAZ Inn | 10,66 | sec. | ||||||
3. | 669 | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | TSV Ottobrunn | 11,26 | sec. | ||||||
4. | 697 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,55 | sec. | ||||||
5. | 704 | Lambacher, Tobias | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,62 | sec. | ||||||
6. | 701 | Klier, Thomas | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,61 | sec. | ||||||
7. | 696 | Heim, Christian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,68 | sec. | ||||||
8. | 706 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,73 | sec. | ||||||
