100 m Männer | -2,4 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 29101 | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,88 | sec. | ||||||
2. | 26155 | Wehr, Christian | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | 12,13 | sec. | ||||||
3. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,34 | sec. | ||||||
4. | 41616 | Müller, Markus | 1969 | BY | LAG Schwandorf | 12,46 | sec. | ||||||
5. | 256957 | Petri, Ralf | 1960 | BY | TG 48 Schweinfurt | 13,35 | sec. |
200 m Männer | -0,8 | 7.05.2011 |
Finale |
1. | 26155 | Wehr, Christian | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | 23,94 | sec. | ||||||
2. | 29101 | Rud, Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 24,23 | sec. | ||||||
3. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 24,69 | sec. | ||||||
4. | 256957 | Petri, Ralf | 1960 | BY | TG 48 Schweinfurt | 26,89 | sec. |
400 m Männer | 7.05.2011 |
Finale |
1. | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 53,48 | sec. | |||||||
2. | Milizke, Martin | 1983 | BY | TS Lichtenfels | 54,27 | sec. | |||||||
3. | 256957 | Petri, Ralf | 1960 | BY | TG 48 Schweinfurt | 59,61 | sec. | ||||||
4. | Herbicht, Kurt | 1949 | BY | TS Lichtenfels | 60,65 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,6 | 7.05.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 16757 | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 16,00 | sec. | ||||||
2. | 256369 | Glöckner, Andreas | 1995 | BY | TSV Ebermannstadt | 17,07 | sec. | ||||||
3. | 25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 17,42 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,6 | 7.05.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 16757 | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 16,00 | sec. | ||||||
2. | 25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LG Telis Finanz Regensburg | 17,42 | sec. |
Weitsprung Männer | 7.05.2011 |
Finale |