50 m Schü C M11 | 29.05.2011 |
1. Vorlauf |
1. | Wurzbacher, Simon | 2000 | LAV Naila | 7,89 | sec. | Q | |||||
2. | Krippner, Jonas | 2000 | BY | TuS Erkersreuth | 7,92 | sec. | Q | ||||
3. | Kellner, Sascha | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,27 | sec. | Q |
50 m Schü C M11 | 29.05.2011 |
2. Vorlauf |
1. | Lehmann, Yannik | 2000 | SG Regnitzlosau | 8,32 | sec. | Q | |||||
2. | Kellner, Rene | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,81 | sec. | Q | ||||
3. | Reichel, Florian | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,07 | sec. | Q | ||||
4. | Warkuß, Dominic | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 10,86 | sec. |
50 m Schü C M11 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Wurzbacher, Simon | 2000 | LAV Naila | 7,95 | sec. | ||||||
2. | Krippner, Jonas | 2000 | BY | TuS Erkersreuth | 8,09 | sec. | |||||
3. | Kellner, Sascha | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,53 | sec. | |||||
4. | Lehmann, Yannik | 2000 | SG Regnitzlosau | 8,57 | sec. | ||||||
5. | Kellner, Rene | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,17 | sec. | |||||
6. | Reichel, Florian | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,39 | sec. |
1000 m Schü C M11 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Wurzbacher, Simon | 2000 | LAV Naila | 4:00,61 | min. | ||||||
2. | Lehmann, Yannik | 2000 | SG Regnitzlosau | 4:14,21 | min. | ||||||
Krippner, Jonas | 2000 | BY | TuS Erkersreuth | n.a. |
Hochsprung Schü C M11 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Krippner, Jonas | 2000 | BY | TuS Erkersreuth | 1,13 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Krippner | o | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung Schü C M11 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Lehmann, Yannik | 2000 | SG Regnitzlosau | 3,89 | m |
3,33 | 3,49 | 3,64 | 3,52 | 3,86 | 3,89 |
2. | Kellner, Rene | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,58 | m |
3,14 | 3,19 | 3,17 | 3,21 | 3,58 | 3,46 |
3. | Kellner, Sascha | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,55 | m |
3,20 | 3,06 | 3,36 | 3,36 | 3,55 | 3,48 |
4. | Warkuß, Dominic | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,33 | m |
3,08 | 3,12 | 3,04 | 3,33 | 2,60 | 3,17 |
5. | Reichel, Florian | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,11 | m |
2,85 | 3,00 | x | x | 3,11 | 2,92 |
Krippner, Jonas | 2000 | BY | TuS Erkersreuth | n.a. |
Schlagball 80g Schü C M11 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Wurzbacher, Simon | 2000 | LAV Naila | 25,00 | m |
24,00 | 24,50 | 24,00 | 25,00 | x | 24,50 |
2. | Reichel, Florian | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 20,50 | m |
20,00 | 16,00 | 19,00 | 17,50 | 20,50 | 14,00 |
3. | Kellner, Rene | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 19,50 | m |
15,50 | 18,50 | 16,50 | 19,50 | 18,00 | 11,50 |
4. | Kellner, Sascha | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 19,50 | m |
16,00 | 17,50 | 17,00 | 19,50 | 11,50 | 16,50 |
5. | Warkuß, Dominic | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 15,00 | m |
12,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 11,50 | 12,00 |
50 m Schü C M10 | 29.05.2011 |
1. Vorlauf |
1. | Siewe, Jordan | 2001 | BY | LG HOF | 7,95 | sec. | Q | ||||
2. | Zajkov, Alexander | 2001 | BY | LG HOF | 8,61 | sec. | |||||
3. | Bareuther, Nils | 2001 | LG Fichtelgebirge | 8,85 | sec. | ||||||
4. | Künzel, Phillip | 2001 | SG Regnitzlosau | 9,35 | sec. |
50 m Schü C M10 | 29.05.2011 |
2. Vorlauf |
1. | Mete, Sidar | 2001 | BY | LG HOF | 7,64 | sec. | Q | ||||
2. | Beck, Mauritz | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,12 | sec. | Q | ||||
3. | Mergner, Phillipp | 2001 | LAV Naila | 8,28 | sec. | Q | |||||
4. | Pöhlmann, Felix | 2001 | LG Fichtelgebirge | 8,30 | sec. | Q | |||||
5. | Eckmüller, Roman | 2001 | BY | TuS Erkersreuth | 8,82 | sec. |
50 m Schü C M10 | 29.05.2011 |
3. Vorlauf |
1. | Schnabel, Stefan | 2001 | BY | LG HOF | 8,33 | sec. | Q | ||||
2. | Solomatov, Stefan | 2001 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 8,77 | sec. | |||||
3. | Schnabel, Sebastian | 2001 | BY | LG HOF | 8,91 | sec. | |||||
4. | Rank, Simon | 2001 | SG Regnitzlosau | 9,09 | sec. | ||||||
4. | Dimmling, Linus | 2001 | SG Regnitzlosau | 9,09 | sec. |
50 m Schü C M10 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Mete, Sidar | 2001 | BY | LG HOF | 7,72 | sec. | |||||
2. | Siewe, Jordan | 2001 | BY | LG HOF | 8,06 | sec. | |||||
3. | Beck, Mauritz | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,18 | sec. | |||||
4. | Mergner, Phillipp | 2001 | LAV Naila | 8,42 | sec. | ||||||
5. | Schnabel, Stefan | 2001 | BY | LG HOF | 8,48 | sec. | |||||
5. | Pöhlmann, Felix | 2001 | LG Fichtelgebirge | 8,48 | sec. |
1000 m Schü C M10 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Pöhlmann, Felix | 2001 | LG Fichtelgebirge | 4:10,75 | min. | ||||||
2. | Eckmüller, Roman | 2001 | BY | TuS Erkersreuth | 4:37,19 | min. | |||||
3. | Künzel, Phillip | 2001 | SG Regnitzlosau | 4:42,99 | min. | ||||||
4. | Solomatov, Stefan | 2001 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 5:12,35 | min. |
Hochsprung Schü C M10 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Schnabel, Sebastian | 2001 | BY | LG HOF | 1,22 | m | |||||
2. | Beck, Mauritz | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,13 | m | |||||
3. | Schnabel, Stefan | 2001 | BY | LG HOF | 1,13 | m | |||||
4. | Mete, Sidar | 2001 | BY | LG HOF | 1,05 | m | |||||
5. | Zajkov, Alexander | 2001 | BY | LG HOF | 1,05 | m | |||||
6. | Siewe, Jordan | 2001 | BY | LG HOF | 1,00 | m | |||||
7. | Bareuther, Nils | 2001 | LG Fichtelgebirge | 0,95 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Schnabel | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
2. | Beck | o | o | o | xo | o | xxx | |||||
3. | Schnabel | - | o | xxo | xxo | o | xxx | |||||
4. | Mete | o | o | xxo | xxx | |||||||
5. | Zajkov | xo | o | xxo | xxx | |||||||
6. | Siewe | o | xo | xxx | ||||||||
7. | Bareuther | o | xxx |
Weitsprung Schü C M10 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Mete, Sidar | 2001 | BY | LG HOF | 4,22 | m |
3,82 | 3,95 | x | 4,22 | 3,99 | x |
2. | Pöhlmann, Felix | 2001 | LG Fichtelgebirge | 4,00 | m |
3,92 | 3,88 | 4,00 | 3,98 | 3,88 | 3,85 |
3. | Siewe, Jordan | 2001 | BY | LG HOF | 3,87 | m |
3,83 | 3,48 | x | 3,59 | 3,72 | 3,87 |
4. | Zajkov, Alexander | 2001 | BY | LG HOF | 3,87 | m |
3,25 | 3,75 | x | 3,74 | x | 3,87 |
5. | Schnabel, Stefan | 2001 | BY | LG HOF | 3,79 | m |
3,51 | 3,51 | 3,79 | 3,56 | 3,26 | 3,21 |
6. | Beck, Mauritz | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,75 | m |
x | 3,75 | 3,63 | 3,52 | x | 3,47 |
7. | Mergner, Phillipp | 2001 | LAV Naila | 3,69 | m |
3,49 | 3,64 | 3,69 | 3,61 | x | x |
8. | Schnabel, Sebastian | 2001 | BY | LG HOF | 3,64 | m |
3,36 | 3,06 | 3,23 | 3,31 | 3,36 | 3,64 |
9. | Solomatov, Stefan | 2001 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 3,33 | m |
3,08 | x | 3,33 | - | - | - |
10. | Künzel, Phillip | 2001 | SG Regnitzlosau | 3,24 | m |
2,95 | 3,24 | 2,81 | - | - | - |
11. | Dimmling, Linus | 2001 | SG Regnitzlosau | 3,08 | m |
2,66 | 2,53 | 3,08 | - | - | - |
12. | Bareuther, Nils | 2001 | LG Fichtelgebirge | 3,05 | m |
x | 3,05 | x | - | - | - |
13. | Rank, Simon | 2001 | SG Regnitzlosau | 2,69 | m |
2,69 | 2,54 | 2,64 | - | - | - |
Schlagball 80g Schü C M10 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Mete, Sidar | 2001 | BY | LG HOF | 38,50 | m |
37,00 | 32,00 | 25,50 | 38,50 | 32,00 | 32,00 |
2. | Siewe, Jordan | 2001 | BY | LG HOF | 34,50 | m |
29,50 | 31,50 | 30,50 | 34,50 | 33,00 | 32,50 |
3. | Pöhlmann, Felix | 2001 | LG Fichtelgebirge | 33,50 | m |
31,00 | 33,50 | 30,50 | 29,00 | 29,50 | 32,00 |
4. | Zajkov, Alexander | 2001 | BY | LG HOF | 32,50 | m |
25,00 | 27,50 | 28,50 | 32,00 | 29,50 | 32,50 |
5. | Schnabel, Stefan | 2001 | BY | LG HOF | 32,00 | m |
27,00 | 26,00 | 27,50 | 28,50 | 32,00 | 25,50 |
6. | Beck, Mauritz | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 30,00 | m |
30,00 | 28,50 | 29,00 | 25,00 | 28,00 | 26,50 |
7. | Mergner, Phillipp | 2001 | LAV Naila | 30,00 | m |
28,00 | 28,50 | 30,00 | 24,50 | 28,00 | 27,00 |
8. | Schnabel, Sebastian | 2001 | BY | LG HOF | 25,50 | m |
20,00 | 25,50 | 25,00 | 20,00 | 23,00 | 20,50 |
9. | Eckmüller, Roman | 2001 | BY | TuS Erkersreuth | 25,00 | m |
23,00 | 25,00 | 23,00 | - | - | - |
10. | Rank, Simon | 2001 | SG Regnitzlosau | 23,00 | m |
10,00 | 23,00 | 21,50 | - | - | - |
11. | Künzel, Phillip | 2001 | SG Regnitzlosau | 23,00 | m |
19,50 | 15,00 | 23,00 | - | - | - |
12. | Solomatov, Stefan | 2001 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 21,50 | m |
19,00 | 21,50 | 19,00 | - | - | - |
13. | Dimmling, Linus | 2001 | SG Regnitzlosau | 15,00 | m |
14,00 | 15,00 | 14,50 | - | - | - |
50 m Schü D M 9 | 29.05.2011 |
1. Vorlauf |
1. | Hohberger, Rainer | 2002 | LAV Naila | 8,33 | sec. | Q | |||||
2. | Rödel, Linus | 2002 | SG Regnitzlosau | 9,25 | sec. | ||||||
3. | Wolfram, Samuel | 2002 | BY | LG HOF | 9,55 | sec. | |||||
4. | Schaller, Lukas | 2002 | BY | LG HOF | 9,77 | sec. | |||||
5. | Devjatov, Daniel | 2002 | BY | LG HOF | 10,01 | sec. |
50 m Schü D M 9 | 29.05.2011 |
2. Vorlauf |
1. | Biller, Simon | 2002 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 8,23 | sec. | Q | ||||
2. | Zeller, Julian | 2002 | BY | LG HOF | 8,43 | sec. | Q | ||||
3. | Müller, Nathan | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,65 | sec. | Q | ||||
4. | Renner, Mel | 2002 | SG Regnitzlosau | 8,69 | sec. | Q | |||||
5. | Jähn, Christopher | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,71 | sec. | Q | ||||
6. | Demel, Yannik | 2002 | BY | LG HOF | 9,23 | sec. |
50 m Schü D M 9 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Hohberger, Rainer | 2002 | LAV Naila | 8,19 | sec. | ||||||
2. | Biller, Simon | 2002 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 8,25 | sec. | |||||
3. | Zeller, Julian | 2002 | BY | LG HOF | 8,75 | sec. | |||||
4. | Renner, Mel | 2002 | SG Regnitzlosau | 8,77 | sec. | ||||||
5. | Müller, Nathan | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,85 | sec. | |||||
6. | Jähn, Christopher | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,09 | sec. |
1000 m Schü D M 9 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Hohberger, Rainer | 2002 | LAV Naila | 3:45,65 | min. | ||||||
2. | Müller, Nathan | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 4:09,55 | min. | |||||
3. | Biller, Simon | 2002 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 4:14,79 | min. | |||||
4. | Jähn, Christopher | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 4:47,83 | min. |
Hochsprung Schü D M 9 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Renner, Mel | 2002 | SG Regnitzlosau | 0,96 | m | ||||||
2. | Wolfram, Samuel | 2002 | BY | LG HOF | 0,88 | m |
080 | 084 | 088 | 092 | 096 | 100 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Renner | o | o | o | o | o | xxx | ||
2. | Wolfram | o | o | xo | xxx |
Weitsprung Schü D M 9 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Hohberger, Rainer | 2002 | LAV Naila | 3,69 | m |
3,69 | 3,52 | x | 3,44 | 2,90 | 3,44 |
2. | Zeller, Julian | 2002 | BY | LG HOF | 3,41 | m |
3,25 | 3,30 | 3,33 | 3,41 | x | x |
3. | Biller, Simon | 2002 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 3,33 | m |
3,21 | 3,13 | 2,93 | 3,20 | 3,33 | 3,19 |
4. | Müller, Nathan | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,31 | m |
x | 2,94 | 3,15 | 3,18 | x | 3,31 |
5. | Jähn, Christopher | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,17 | m |
3,13 | 3,12 | 2,62 | 3,02 | 3,17 | 3,09 |
6. | Renner, Mel | 2002 | SG Regnitzlosau | 3,13 | m |
2,88 | x | 3,10 | 2,93 | 2,85 | 3,13 |
7. | Demel, Yannik | 2002 | BY | LG HOF | 3,00 | m |
2,93 | 3,00 | 2,90 | 2,95 | 2,89 | 3,00 |
8. | Schaller, Lukas | 2002 | BY | LG HOF | 2,98 | m |
2,90 | 2,83 | 2,73 | 2,06 | 2,95 | 2,98 |
9. | Rödel, Linus | 2002 | SG Regnitzlosau | 2,85 | m |
2,83 | 2,35 | 2,85 | - | - | - |
10. | Wolfram, Samuel | 2002 | BY | LG HOF | 2,83 | m |
2,83 | x | 2,80 | - | - | - |
11. | Devjatov, Daniel | 2002 | BY | LG HOF | 2,30 | m |
2,30 | 2,08 | 2,20 | - | - | - |
Schlagball 80g Schü D M 9 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Zeller, Julian | 2002 | BY | LG HOF | 37,50 | m |
24,50 | 28,00 | 25,50 | 37,50 | 30,00 | 21,00 |
2. | Hohberger, Rainer | 2002 | LAV Naila | 31,00 | m |
31,00 | 25,00 | 23,00 | 18,50 | 20,00 | 29,00 |
3. | Devjatov, Daniel | 2002 | BY | LG HOF | 27,00 | m |
27,00 | 25,00 | 24,00 | 21,50 | 22,00 | 23,50 |
4. | Biller, Simon | 2002 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 25,00 | m |
19,00 | 22,50 | 23,50 | x | 25,00 | 20,00 |
5. | Müller, Nathan | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 23,00 | m |
18,00 | 20,50 | 23,00 | 20,00 | 22,00 | 18,00 |
6. | Jähn, Christopher | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 22,50 | m |
20,00 | 18,50 | 22,00 | 21,00 | 21,50 | 22,50 |
7. | Schaller, Lukas | 2002 | BY | LG HOF | 22,00 | m |
22,00 | 15,50 | 15,50 | 18,50 | 16,50 | 18,50 |
8. | Renner, Mel | 2002 | SG Regnitzlosau | 19,50 | m |
8,00 | 19,50 | 15,50 | 17,50 | 17,00 | 18,50 |
9. | Demel, Yannik | 2002 | BY | LG HOF | 18,00 | m |
18,00 | 16,00 | 15,00 | - | - | - |
10. | Rödel, Linus | 2002 | SG Regnitzlosau | 17,00 | m |
13,50 | 12,00 | 17,00 | - | - | - |
11. | Wolfram, Samuel | 2002 | BY | LG HOF | 15,50 | m |
14,50 | 13,00 | 15,50 | - | - | - |
50 m Schü D M 8 | 29.05.2011 |
1. Vorlauf |
1. | Höhne, Martin | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,12 | sec. | Q | ||||
2. | Taubmann, Eric | 2003 | BY | LG HOF | 9,20 | sec. | Q | ||||
3. | Steger, Lucas | 2003 | BY | LG HOF | 9,20 | sec. | |||||
4. | Schubert, Tim | 2003 | LG Fichtelgebirge | 9,78 | sec. | ||||||
5. | Wölfel, Henning | 2003 | LAV Naila | 9,82 | sec. | ||||||
6. | Gregorio Do Carmo, Nico | 2004 | SG Regnitzlosau | 10,12 | sec. |
50 m Schü D M 8 | 29.05.2011 |
2. Vorlauf |
1. | Fraas, Fabio | 2003 | LG Fichtelgebirge | 8,76 | sec. | Q | |||||
2. | Herlihy, Marc | 2003 | SG Regnitzlosau | 8,84 | sec. | Q | |||||
3. | Rekus, Tim | 2003 | BY | LG HOF | 9,58 | sec. | |||||
4. | Vincent, Lewis | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,86 | sec. | |||||
5. | Kulak, Mert | 2004 | SG Regnitzlosau | 10,30 | sec. | ||||||
6. | Witzgall, Niclas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 11,04 | sec. |
50 m Schü D M 8 | 29.05.2011 |
3. Vorlauf |
1. | Zakrzewski, Jan | 2003 | BY | LG HOF | 8,95 | sec. | Q | ||||
2. | Längenfelder, Simon | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,05 | sec. | Q | ||||
3. | Mühle, Timo | 2003 | BY | TuS Erkersreuth | 9,31 | sec. | |||||
4. | Schmidt, Silas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 9,49 | sec. | |||||
5. | Sterz, Ismael | 2005 | SG Regnitzlosau | 9,97 | sec. | ||||||
6. | Herpich, Sebastian | 2003 | SG Regnitzlosau | 10,93 | sec. |
50 m Schü D M 8 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Fraas, Fabio | 2003 | LG Fichtelgebirge | 8,70 | sec. | ||||||
1. | Herlihy, Marc | 2003 | SG Regnitzlosau | 8,70 | sec. | ||||||
3. | Zakrzewski, Jan | 2003 | BY | LG HOF | 8,88 | sec. | |||||
4. | Taubmann, Eric | 2003 | BY | LG HOF | 9,14 | sec. | |||||
5. | Längenfelder, Simon | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,46 | sec. | |||||
6. | Höhne, Martin | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,24 | sec. |
1000 m Schü D M 8 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Herlihy, Marc | 2003 | SG Regnitzlosau | 4:13,67 | min. | ||||||
2. | Krämer, Hendrik | 2003 | BY | LG HOF | 4:24,33 | min. | |||||
3. | Mühle, Timo | 2003 | BY | TuS Erkersreuth | 4:33,89 | min. | |||||
4. | Schmidt, Silas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 4:37,22 | min. | |||||
5. | Schubert, Tim | 2003 | LG Fichtelgebirge | 4:37,47 | min. | ||||||
6. | Wachtendonk, Xaver | 2003 | BY | LG HOF | 4:52,03 | min. | |||||
7. | Vincent, Lewis | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 5:20,99 | min. | |||||
8. | Witzgall, Niclas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 5:44,73 | min. |
Hochsprung Schü D M 8 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Zakrzewski, Jan | 2003 | BY | LG HOF | 1,00 | m | |||||
2. | Krämer, Hendrik | 2003 | BY | LG HOF | 0,88 | m | |||||
3. | Pfeffer, Marc | 2003 | BY | LG HOF | 0,80 | m | |||||
Wachtendonk, Xaver | 2003 | BY | LG HOF | o.g.V. |
080 | 084 | 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Zakrzewski | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
2. | Krämer | o | xxo | o | xxx | |||||
3. | Pfeffer | xo | xxx | |||||||
Wachtendonk | xxx |
Weitsprung Schü D M 8 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Zakrzewski, Jan | 2003 | BY | LG HOF | 3,09 | m |
2,65 | x | 2,94 | x | x | 3,09 |
2. | Herlihy, Marc | 2003 | SG Regnitzlosau | 3,07 | m |
x | 2,95 | x | 2,67 | 3,07 | 2,81 |
3. | Fraas, Fabio | 2003 | LG Fichtelgebirge | 3,02 | m |
2,96 | 2,94 | 2,83 | 3,01 | 2,89 | 3,02 |
4. | Schmidt, Silas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 2,96 | m |
2,96 | 2,56 | 2,83 | 2,66 | 2,76 | 2,89 |
5. | Taubmann, Eric | 2003 | BY | LG HOF | 2,95 | m |
2,95 | 2,79 | 2,76 | 2,86 | x | x |
6. | Höhne, Martin | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 2,92 | m |
2,92 | 2,87 | 2,74 | 2,58 | x | 2,82 |
7. | Längenfelder, Simon | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 2,80 | m |
2,75 | 2,51 | 2,48 | 2,46 | 2,24 | 2,80 |
8. | Rekus, Tim | 2003 | BY | LG HOF | 2,75 | m |
2,75 | 2,64 | 2,71 | 2,64 | 2,61 | 2,34 |
9. | Krämer, Hendrik | 2003 | BY | LG HOF | 2,73 | m |
2,73 | 2,65 | 2,51 | - | - | - |
10. | Pfeffer, Marc | 2003 | BY | LG HOF | 2,61 | m |
2,61 | 2,58 | 2,46 | - | - | - |
11. | Wölfel, Henning | 2003 | LAV Naila | 2,58 | m |
2,48 | 2,58 | 2,52 | - | - | - |
12. | Vincent, Lewis | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 2,53 | m |
2,47 | 2,48 | 2,53 | - | - | - |
13. | Mühle, Timo | 2003 | BY | TuS Erkersreuth | 2,48 | m |
x | 2,48 | 2,44 | - | - | - |
14. | Steger, Lucas | 2003 | BY | LG HOF | 2,45 | m |
2,15 | 2,42 | 2,45 | - | - | - |
15. | Kulak, Mert | 2004 | SG Regnitzlosau | 2,45 | m |
x | 2,35 | 2,45 | - | - | - |
16. | Schubert, Tim | 2003 | LG Fichtelgebirge | 2,40 | m |
x | 2,40 | 2,31 | - | - | - |
17. | Sterz, Ismael | 2005 | SG Regnitzlosau | 2,36 | m |
1,90 | 2,29 | 2,36 | - | - | - |
18. | Gregorio Do Carmo, Nico | 2004 | SG Regnitzlosau | 2,20 | m |
2,20 | 2,12 | 2,04 | - | - | - |
19. | Pippig, Elio | 2003 | LG Fichtelgebirge | 2,09 | m |
2,09 | 1,85 | 1,96 | - | - | - |
20. | Herpich, Sebastian | 2003 | SG Regnitzlosau | 1,86 | m |
1,86 | x | 1,66 | - | - | - |
21. | Witzgall, Niclas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 1,78 | m |
1,78 | 1,77 | 1,77 | - | - | - |
Wachtendonk, Xaver | 2003 | BY | LG HOF | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - |
Schlagball 80g Schü D M 8 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Zakrzewski, Jan | 2003 | BY | LG HOF | 25,50 | m |
23,00 | 19,50 | 25,50 | 21,00 | 18,00 | 16,50 |
2. | Schmidt, Silas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 25,00 | m |
21,00 | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 25,00 | 17,50 |
3. | Krämer, Hendrik | 2003 | BY | LG HOF | 24,00 | m |
24,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 23,50 | 23,50 |
4. | Herlihy, Marc | 2003 | SG Regnitzlosau | 22,00 | m |
11,00 | 22,00 | 16,00 | 15,50 | 21,50 | 20,50 |
5. | Höhne, Martin | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 20,50 | m |
14,00 | 20,50 | 13,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
6. | Längenfelder, Simon | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 20,00 | m |
16,50 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 19,00 |
7. | Mühle, Timo | 2003 | BY | TuS Erkersreuth | 19,00 | m |
19,00 | 18,50 | 19,00 | 17,00 | 14,50 | 16,00 |
8. | Fraas, Fabio | 2003 | LG Fichtelgebirge | 18,00 | m |
14,00 | 17,50 | 16,00 | 13,00 | 18,00 | 15,00 |
9. | Vincent, Lewis | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 17,00 | m |
17,00 | x | 16,00 | - | - | - |
10. | Steger, Lucas | 2003 | BY | LG HOF | 17,00 | m |
12,00 | 17,00 | 15,50 | - | - | - |
11. | Wölfel, Henning | 2003 | LAV Naila | 16,50 | m |
16,50 | 16,00 | 12,00 | - | - | - |
12. | Pfeffer, Marc | 2003 | BY | LG HOF | 15,00 | m |
13,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | - |
13. | Rekus, Tim | 2003 | BY | LG HOF | 15,00 | m |
13,50 | 15,00 | 14,00 | - | - | - |
14. | Sterz, Ismael | 2005 | SG Regnitzlosau | 14,50 | m |
13,00 | 9,50 | 14,50 | - | - | - |
15. | Pippig, Elio | 2003 | LG Fichtelgebirge | 14,50 | m |
14,50 | 11,00 | 11,50 | - | - | - |
16. | Gregorio Do Carmo, Nico | 2004 | SG Regnitzlosau | 14,00 | m |
14,00 | 14,00 | 12,50 | - | - | - |
17. | Kulak, Mert | 2004 | SG Regnitzlosau | 14,00 | m |
14,00 | 7,50 | 12,50 | - | - | - |
18. | Taubmann, Eric | 2003 | BY | LG HOF | 14,00 | m |
x | 14,00 | 12,00 | - | - | - |
19. | Wachtendonk, Xaver | 2003 | BY | LG HOF | 13,00 | m |
11,50 | 13,00 | 11,50 | - | - | - |
20. | Herpich, Sebastian | 2003 | SG Regnitzlosau | 13,00 | m |
13,00 | 10,00 | 4,00 | - | - | - |
21. | Witzgall, Niclas | 2003 | BY | TV 1862 Helmbrechts | 11,00 | m |
11,00 | 10,00 | 11,00 | - | - | - |
50 m Schi C W11 | 29.05.2011 |
1. Vorlauf |
1. | Jahreiß, Isabell | 2000 | BY | LG HOF | 7,24 | sec. | Q | ||||
2. | Kasper, Annika | 2000 | BY | LG HOF | 7,84 | sec. | q | ||||
3. | Persitzky, Friederike | 2000 | BY | LG HOF | 7,86 | sec. | q | ||||
4. | Mlynek, Anne | 2000 | BY | LG HOF | 8,26 | sec. | q | ||||
Rothenberger, Monique | 2000 | LG Fichtelgebirge | ab. |
50 m Schi C W11 | 29.05.2011 |
2. Vorlauf |
1. | Müller, Carina | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,20 | sec. | Q | ||||
2. | Uschakow, Leona | 2000 | BY | LG HOF | 8,34 | sec. | q | ||||
3. | Kießling, Christina | 2000 | BY | LG HOF | 8,50 | sec. | |||||
4. | Pechakova, Leyla | 2000 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,90 | sec. | |||||
5. | Devjatov, Elisabeth | 2000 | BY | LG HOF | 8,94 | sec. | |||||
6. | Zeller, Laura | 2000 | BY | LG HOF | 9,04 | sec. |
50 m Schi C W11 | 29.05.2011 |
Finale |
1. | Jahreiß, Isabell | 2000 | BY | LG HOF | 7,33 | sec. | |||||
2. | Persitzky, Friederike | 2000 | BY | LG HOF | 7,81 | sec. | |||||
3. | Kasper, Annika | 2000 | BY | LG HOF | 7,85 | sec. | |||||
