60 m m J A | 6.02.2011 |
Finale |
1. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,07 | sec. | |||||
2. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,10 | sec. | |||||
3. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,12 | sec. | |||||
4. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 7,29 | sec. | |||||
5. | Brückner, Kai | 1993 | BY | LG Bamberg | 7,35 | sec. | |||||
6. | Ebel, Jens | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,40 | sec. | |||||
7. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 7,56 | sec. | |||||
Hoffmann, Julian | 1995 | BY | ATS Kulmbach | ab. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,22 | sec. | q | ||||
2. | Ebel, Jens | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 7,36 | sec. | q | ||||
3. | Hoffmann, Julian | 1995 | BY | ATS Kulmbach | 7,44 | sec. | q | ||||
4. | Gerngroß, Sebastian | 1993 | BY | LG Landkreis Roth | 7,50 | sec. | |||||
5. | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 7,62 | sec. | |||||
6. | Kraus, Matthias | 1992 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 7,93 | sec. | |||||
7. | Sitzmann, Luke | 1994 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 8,23 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,14 | sec. | q | ||||
2. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 7,38 | sec. | q | ||||
3. | Brückner, Kai | 1993 | BY | LG Bamberg | 7,43 | sec. | q | ||||
4. | Fischer, Andreas | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,49 | sec. | |||||
5. | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 7,74 | sec. | |||||
6. | Uhlmann, Benno | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,87 | sec. | |||||
7. | Steiner, Tim | 1994 | BY | TV Leutershausen | 8,01 | sec. | |||||
8. | Kempf, Christopher | 1995 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 9,24 | sec. |
60 m m J A | 6.02.2011 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7,19 | sec. | q | ||||
2. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 7,33 | sec. | q | ||||
3. | Lippert, Moritz | 1993 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 7,65 | sec. | |||||
4. | Böck, Sebastian | 1993 | BY | TG 48 Würzburg | 7,67 | sec. | |||||
5. | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 7,70 | sec. | |||||
6. | Hammer, Kai | 1993 | BY | TSV Dinkelsbühl | 7,82 | sec. | |||||
7. | Ploetz, Tobias | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | 7,92 | sec. | |||||
8. | Zink, Raphael | 1994 | BY | TG Kitzingen | 7,93 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Fischer, Andreas | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,22 | sec. | |||||
2. | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 24,52 | sec. | |||||
3. | Böck, Sebastian | 1993 | BY | TG 48 Würzburg | 24,63 | sec. | |||||
4. | Kraus, Matthias | 1992 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 25,37 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 23,95 | sec. | |||||
2. | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 24,63 | sec. | |||||
Kager, Christian | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | ab. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Schurr, Andreas | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,40 | sec. | |||||
2. | Hammer, Kai | 1993 | BY | TSV Dinkelsbühl | 24,82 | sec. | |||||
3. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | TSV 1860 Weißenburg | 24,88 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
4. Zeitlauf |
1. | Gerngroß, Sebastian | 1993 | BY | LG Landkreis Roth | 24,11 | sec. | |||||
2. | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,93 | sec. | |||||
Langner, Moritz | 1992 | BY | LG Forchheim | n.a. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
5. Zeitlauf |
1. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,99 | sec. | |||||
2. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 23,09 | sec. | |||||
Hoffmann, Julian | 1995 | BY | ATS Kulmbach | n.a. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
6. Zeitlauf |
1. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,49 | sec. | |||||
2. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,90 | sec. | |||||
3. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 24,47 | sec. |
200 m m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,49 | sec. | |||||
2. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,90 | sec. | |||||
3. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,99 | sec. | |||||
4. | Nigg, Johannes | 1992 | BY | TV Vohenstrauß | 23,09 | sec. | |||||
5. | Huber, Dominique | 1993 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 23,95 | sec. | |||||
6. | Gerngroß, Sebastian | 1993 | BY | LG Landkreis Roth | 24,11 | sec. | |||||
7. | Fischer, Andreas | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,22 | sec. | |||||
8. | Schurr, Andreas | 1994 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,40 | sec. | |||||
9. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 24,47 | sec. | |||||
10. | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 24,52 | sec. | |||||
11. | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 24,63 | sec. | |||||
11. | Böck, Sebastian | 1993 | BY | TG 48 Würzburg | 24,63 | sec. | |||||
13. | Hammer, Kai | 1993 | BY | TSV Dinkelsbühl | 24,82 | sec. | |||||
14. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | TSV 1860 Weißenburg | 24,88 | sec. | |||||
15. | Schurr, Simon | 1992 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 24,93 | sec. | |||||
16. | Kraus, Matthias | 1992 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 25,37 | sec. | |||||
Kager, Christian | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | ab. | |||||||
Langner, Moritz | 1992 | BY | LG Forchheim | n.a. | |||||||
Hoffmann, Julian | 1995 | BY | ATS Kulmbach | n.a. |
800 m m J A | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:56,93 | min. | |||||
2. | Popp, Philipp | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:03,42 | min. | |||||
3. | Müller, Fabian | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 2:05,61 | min. | |||||
4. | Ploetz, Tobias | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | 2:09,03 | min. | |||||
5. | Geiger, Tobias | 1992 | BY | TSV Brendlorenzen | 2:12,76 | min. | |||||
6. | Winter, Dennis | 1994 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:14,40 | min. | |||||
7. | Heider, Fabian | 1993 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:14,62 | min. | |||||
8. | Rotsch, Nico | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:14,76 | min. |
800 m m J A | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:56,93 | min. | |||||
2. | Popp, Philipp | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:03,42 | min. | |||||
3. | Müller, Fabian | 1994 | BY | TG 48 Würzburg | 2:05,61 | min. | |||||
4. | Ploetz, Tobias | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | 2:09,03 | min. | |||||
5. | Geiger, Tobias | 1992 | BY | TSV Brendlorenzen | 2:12,76 | min. | |||||
6. | Winter, Dennis | 1994 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:14,40 | min. | |||||
7. | Heider, Fabian | 1993 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2:14,62 | min. | |||||
8. | Rotsch, Nico | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:14,76 | min. |
60 m Hürden m J A 0.991m | 6.02.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 8,46 | sec. | |||||
2. | Langner, Moritz | 1992 | BY | LG Forchheim | 8,91 | sec. | |||||
3. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9,20 | sec. | |||||
4. | Büchner, Hannes | 1993 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 9,32 | sec. | |||||
5. | Taylor, Adrian | 1992 | BY | TS Herzogenaurach | 9,46 | sec. |
60 m Hürden m J A 0.991m | 6.02.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 8,46 | sec. | |||||
2. | Langner, Moritz | 1992 | BY | LG Forchheim | 8,91 | sec. | |||||
3. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9,20 | sec. | |||||
4. | Büchner, Hannes | 1993 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 9,32 | sec. | |||||
5. | Taylor, Adrian | 1992 | BY | TS Herzogenaurach | 9,46 | sec. |
Hochsprung m J A | 6.02.2011 |
Finale |
1. | Marko, Manuel | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1,86 | m | |||||
2. | Jaschik, Fabian | 1993 | BY | LG Bamberg | 1,86 | m | |||||
3. | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SV Obertraubling | 1,86 | m | |||||
4. | Hoffmann, Julian | 1995 | BY | ATS Kulmbach | 1,80 | m | |||||
5. | Richter, Florian | 1995 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,74 | m | |||||
6. | Kager, Christian | 1993 | BY | TV Bad Kötzting | 1,74 | m | |||||
7. | Glöckner, Andreas | 1995 | BY | TSV Ebermannstadt | 1,71 | m | |||||
8. | Sitzmann, Luke | 1994 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 1,60 | m | |||||
Link, Daniel | 1994 | BY | Sportclub 1997 Memmelsdorf | n.a. | |||||||
Olpe, Felix | 1995 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | n.a. |
155 | 160 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Marko | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | ||
2. | Jaschik | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||
3. | Plößl | - | - | - | - | - | xxo | o | xo | o | xo | xxx | ||
4. | Hoffmann | - | o | - | - | o | o | xo | o | x | ||||
5. | Richter | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||
6. | Kager | - | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
7. | Glöckner | o | o | xo | xo | o | xxx | |||||||
8. | Sitzmann | o | xo | xxx |
Stabhochsprung m J A | 6.02.2011 |
Finale |
1. | Wollert, Artur | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 4,60 | m | |||||
2. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,20 | m | |||||
3. | Ebel, Jens | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 3,70 | m | |||||
4. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3,60 | m |
260 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Wollert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxo | xxo | xxx | ||
2. | Ziegler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | ||||||
3. | Ebel | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||||||||
4. | Schuster | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xx- | - | - | xxx |
Weitsprung m J A | 6.02.2011 |
Finale |
1. | Finster, Fabian | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 6,53 | m |
6,18 | 6,09 | 6,38 | x | x | 6,53 |
+0,0 |
2. | Zenger, Max | 1995 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 6,45 | m |
6,10 | 6,29 | 6,42 | 6,31 | 6,45 | x |
3. | Langner, Moritz | 1992 | BY | LG Forchheim | 6,24 | m |
6,08 | 6,24 | 4,64 | 6,11 | 6,21 | x |
+0,0 |
4. | Ziegler, Sebastian | 1994 | BY | TSV Ochenbruck | 5,99 | m |
5,79 | 5,99 | 5,89 | 3,26 | 5,75 | 5,99 |
5. | Zehnter, Frank | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 5,86 | m |
5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,86 | 5,70 |
6. | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 5,85 | m |
5,56 | 5,70 | 5,50 | 5,42 | 5,81 | 5,85 |
+0,3 |
7. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 5,78 | m |
5,78 | 5,69 | 4,21 | 5,25 | - |
8. | Zehnter, Alex | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 5,63 | m |
5,37 | 5,63 | 5,36 | 5,40 | 5,44 | 3,35 |
9. | Uhlmann, Benno | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 5,45 | m |
3,87 | 5,45 | 3,23 |
10. | Taylor, Adrian | 1992 | BY | TS Herzogenaurach | 5,38 | m |
5,05 | 5,38 | 5,37 |
Ebel, Kai | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth |