| 200 m Männer | +0,3 | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 253618 | Frisch, Christian | 1994 | BY | LG Augsburg | 24,75 | sec. | ||||||
| 2. | 256385 | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 24,88 | sec. | ||||||
| 3. | 255716 | Schmidt, Manuel | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | 25,51 | sec. | ||||||
| 4. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 26,66 | sec. | ||||||
| 5. | 255200 | Buchart, Felix | 1992 | BY | DJK Friedberg | 26,77 | sec. | ||||||
| 6. | 255717 | Rychly, Neil | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | 27,73 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 15.05.2011 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 24,19 | sec. | ||||||
| 2. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 24,38 | sec. | ||||||
| 3. | 255196 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | 24,76 | sec. | ||||||
| 4. | 255732 | Luxenhofer, Michael | 1995 | BY | LG Augsburg | 25,33 | sec. | ||||||
| 5. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 25,74 | sec. | ||||||
| 255197 | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 15.05.2011 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,28 | sec. | ||||||
| 2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,35 | sec. | ||||||
| 3. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,43 | sec. | ||||||
| 4. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 23,75 | sec. | ||||||
| 5. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 23,94 | sec. |
| 200 m Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | 22,28 | sec. | |||||||
| 2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | +0,0 | 22,35 | sec. | |||||||
| 3. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 22,43 | sec. | |||||||
| 4. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 23,75 | sec. | |||||||
| 5. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,0 | 23,94 | sec. | |||||||
| 6. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | +0,0 | 24,19 | sec. | |||||||
| 7. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 24,38 | sec. | |||||||
| 8. | 253618 | Frisch, Christian | 1994 | BY | LG Augsburg | +0,3 | 24,75 | sec. | |||||||
| 9. | 255196 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | 24,76 | sec. | |||||||
| 10. | 256385 | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,3 | 24,88 | sec. | |||||||
| 11. | 255732 | Luxenhofer, Michael | 1995 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 25,33 | sec. | |||||||
| 12. | 255716 | Schmidt, Manuel | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | +0,3 | 25,51 | sec. | |||||||
| 13. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | +0,0 | 25,74 | sec. | |||||||
| 14. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | +0,3 | 26,66 | sec. | |||||||
| 15. | 255200 | Buchart, Felix | 1992 | BY | DJK Friedberg | +0,3 | 26,77 | sec. | |||||||
| 16. | 255717 | Rychly, Neil | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | +0,3 | 27,73 | sec. | |||||||
| 255197 | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | n.a. |
| 200 m Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | 22,28 | sec. | |||||||
| 2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | +0,0 | 22,35 | sec. | |||||||
| 3. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 22,43 | sec. | |||||||
| 4. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | +0,0 | 24,19 | sec. | |||||||
| 5. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | +0,0 | 25,74 | sec. | |||||||
| 6. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | +0,3 | 26,66 | sec. |
| 400 m Männer | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 56,82 | sec. | ||||||
| 2. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 57,91 | sec. | ||||||
| 3. | 20697 | Lautenbacher, Klaus | 1988 | BY | LG Augsburg | 57,98 | sec. | ||||||
| 4. | 24745 | Brandner, Alois | 1961 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 60,58 | sec. | ||||||
| 5. | 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | 61,42 | sec. | ||||||
| 6. | 38457 | Saumweber, Bernhard | 1963 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 61,90 | sec. |
| 400 m Männer | 15.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,47 | sec. | ||||||
| 2. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 50,20 | sec. | ||||||
| 3. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 50,86 | sec. | ||||||
| 4. | 16943 | Regele, Andreas | 1986 | BY | LG Aichach-Rehling | 51,73 | sec. | ||||||
| 5. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 53,32 | sec. | ||||||
| 6. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 56,84 | sec. |
| 400 m Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Kreismeister 2011 |
| 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,47 | sec. | |||||||
| 2. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 50,20 | sec. | ||||||
| 3. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 50,86 | sec. | ||||||
| 4. | 16943 | Regele, Andreas | 1986 | BY | LG Aichach-Rehling | 51,73 | sec. | ||||||
| 5. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 53,32 | sec. | ||||||
| 6. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 56,82 | sec. | ||||||
| 7. | 15849 | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 56,84 | sec. | ||||||
| 8. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 57,91 | sec. | ||||||
| 9. | 20697 | Lautenbacher, Klaus | 1988 | BY | LG Augsburg | 57,98 | sec. | ||||||
| 10. | 24745 | Brandner, Alois | 1961 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 60,58 | sec. | ||||||
| 11. | 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | 61,42 | sec. | ||||||
| 12. | 38457 | Saumweber, Bernhard | 1963 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 61,90 | sec. |
| 1500 m Männer | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 255998 | Gebisso, Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:17,78 | min. | ||||||
| 2. | 26152 | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:28,42 | min. | ||||||
| 3. | 252318 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:31,52 | min. | ||||||
| 4. | 254643 | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:36,80 | min. | ||||||
| 5. | 22978 | Grillmair, Andreas | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:47,19 | min. | ||||||
| 6. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:58,10 | min. | |||||||
| 7. | 253642 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Stadtbergen | 4:58,30 | min. | ||||||
| 8. | Helmer, Benjamin | 1996 | BY | TSV Schwabmünchen | 4:58,98 | min. | |||||||
| 9. | 13320 | Scherer, Torsten | 1962 | BY | TG Viktoria Augsburg | 5:01,44 | min. | ||||||
| 22004 | Habdank, Markus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | n.a. | ||||||||
| 20838 | Sandner, Michael | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. |
| 1500 m Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 255998 | Gebisso, Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:17,78 | min. | ||||||
| 2. | 26152 | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:28,42 | min. | ||||||
| 3. | 252318 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:31,52 | min. | ||||||
| 4. | 254643 | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:36,80 | min. | ||||||
| 5. | 22978 | Grillmair, Andreas | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:47,19 | min. | ||||||
| 6. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:58,10 | min. | |||||||
| 7. | 253642 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Stadtbergen | 4:58,30 | min. | ||||||
| 8. | Helmer, Benjamin | 1996 | BY | TSV Schwabmünchen | 4:58,98 | min. | |||||||
| 9. | 13320 | Scherer, Torsten | 1962 | BY | TG Viktoria Augsburg | 5:01,44 | min. | ||||||
| 20838 | Sandner, Michael | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. | ||||||||
| 22004 | Habdank, Markus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | n.a. |
| 1500 m Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. und Kreismeister 2011 |
| 26152 | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:28,42 | min. | |||||||
| 2. | 254643 | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:36,80 | min. | ||||||
| 3. | 22978 | Grillmair, Andreas | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:47,19 | min. | ||||||
| 4. | 253642 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Stadtbergen | 4:58,30 | min. | ||||||
| 5. | 13320 | Scherer, Torsten | 1962 | BY | TG Viktoria Augsburg | 5:01,44 | min. | ||||||
| 20838 | Sandner, Michael | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. | ||||||||
| 22004 | Habdank, Markus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 16,11 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 16,11 | sec. |
| 5000 m Bahngehen Männer | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 20752 | Sturz, Erich | 1940 | BY | MBB-SG Augsburg | 30:51,90 | min. | ||||||
| 2. | 258250 | Just, Walter | 1944 | BY | LG Oberland | 31:02,30 | min. | ||||||
| 3. | 28683 | Hucke, Reinhard | 1934 | BY | Gehsportverein Regensburg | 35:15,60 | min. |
| 5000 m Bahngehen Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 20752 | Sturz, Erich | 1940 | BY | MBB-SG Augsburg | 30:51,90 | min. | ||||||
| 2. | 258250 | Just, Walter | 1944 | BY | LG Oberland | 31:02,30 | min. | ||||||
| 3. | 28683 | Hucke, Reinhard | 1934 | BY | Gehsportverein Regensburg | 35:15,60 | min. |
| 10.000 m Bahngehen Männer | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 30465 | Borchers, Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | 72:27,80 | min. |
| Außer Wertung |
| 26131 | Gerstl, Georg | 1988 | BY | SpVgg Niederaichbach | 58:31,70 | min. | |||||||
| 251541 | Gerstl, Stefan | 1992 | BY | SpVgg Niederaichbach | 59:06,00 | min. | |||||||
| Siegele, Wilfried | 1958 | TLV | SV Schwechat | 60:25,90 | min. | ||||||||
| 19884 | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | 64:59,20 | min. |
| 10.000 m Bahngehen Männer | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Kreismeister 2011 |
| 30465 | Borchers, Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | 72:27,80 | min. |
| Außer Wertung |
| 26131 | Gerstl, Georg | 1988 | BY | SpVgg Niederaichbach | 58:31,70 | min. | |||||||
| 251541 | Gerstl, Stefan | 1992 | BY | SpVgg Niederaichbach | 59:06,00 | min. | |||||||
| Siegele, Wilfried | 1958 | TLV | SV Schwechat | 60:25,90 | min. | ||||||||
| 19884 | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | 64:59,20 | min. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 15.05.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 24592 | Berger, Hubert | 1954 | BY | TSV Schwabmünchen | 44,50 | m |
| 43,36 | 44,50 | x | x | x | x |
| 2. | 24593 | Brachmann, Reiner | 1953 | BY | TSV Schwabmünchen | 34,10 | m |
| 30,43 | 33,13 | 34,10 | x | x | x |
| 3. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 33,18 | m |
| x | 33,18 | x | x | x | x |
| 4. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 29,30 | m |
| 26,80 | 29,30 | 29,30 | x | 28,80 | x |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 15.05.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 33,18 | m |
| x | 33,18 | x | x | x | x |
| 2. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 29,30 | m |
| 26,80 | 29,30 | 29,30 | x | 28,80 | x |
| 200 m m J A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 23,75 | sec. | |||||||
| 2. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,0 | 23,94 | sec. | |||||||
| 3. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 24,38 | sec. | |||||||
| 4. | 256385 | Eckrich, Paul | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,3 | 24,88 | sec. | |||||||
| 5. | 255200 | Buchart, Felix | 1992 | BY | DJK Friedberg | +0,3 | 26,77 | sec. |
| 400 m m J A | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 50,80 | sec. | ||||||
| 2. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 52,38 | sec. | ||||||
| 3. | 28371 | Haid, Sebastian | 1992 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 52,80 | sec. | ||||||
| 4. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 53,19 | sec. | ||||||
| 5. | 255169 | Benkowitsch, Markus | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,16 | sec. |
| 400 m m J A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 50,80 | sec. | ||||||
| 2. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 52,38 | sec. | ||||||
| 3. | 28371 | Haid, Sebastian | 1992 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 52,80 | sec. | ||||||
| 4. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 53,19 | sec. | ||||||
| 5. | 255169 | Benkowitsch, Markus | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,16 | sec. |
| 400 m m J A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. und Kreismeister 2011 |
| 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 50,80 | sec. | |||||||
| 2. | 255198 | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 52,38 | sec. | ||||||
| 3. | 28371 | Haid, Sebastian | 1992 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 52,80 | sec. | ||||||
| 4. | 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | 53,19 | sec. |
| 1500 m m J A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 252318 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:31,52 | min. |
| 110 m Hürden m J A 0.991m | +0,0 | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 19,26 | sec. | ||||||
| 2. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | 19,76 | sec. | ||||||
| 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | n.a. |
| 110 m Hürden m J A 0.991m | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 19,26 | sec. | |||||||
| 2. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 19,76 | sec. | |||||||
| 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | +0,0 | n.a. |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | LG Augsburg I | BY | 45,12 | sec. |
| 25414 Nowack, Tobias 1992; 28043 Seyfried, Kim-Dominik 1992 |
| 28044 Frisch, Maximilian 1992; 253618 Frisch, Christian 1994 |
| Diskuswurf m J A 1.75 kg | 15.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 33,12 | m |
| 24,25 | x | 28,50 | 32,13 | 30,53 | 33,12 |
| 2. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | 28,85 | m |
| x | 28,85 | x | 26,64 | 27,56 | 28,54 |
| 200 m m J B | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 253618 | Frisch, Christian | 1994 | BY | LG Augsburg | +0,3 | 24,75 | sec. | |||||||
| 2. | 255196 | Schenzinger, Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | 24,76 | sec. | |||||||
| 3. | 255732 | Luxenhofer, Michael | 1995 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 25,33 | sec. | |||||||
| 4. | 255716 | Schmidt, Manuel | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | +0,3 | 25,51 | sec. | |||||||
| 5. | 255717 | Rychly, Neil | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | +0,3 | 27,73 | sec. | |||||||
| 255197 | Vachal, Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | +0,0 | n.a. |
| 400 m m J B | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
| 1. | 255169 | Benkowitsch, Markus | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,16 | sec. |
| 1500 m m J B | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. und Kreismeister 2011 |
| 255998 | Gebisso, Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:17,78 | min. | |||||||
| 2. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 4:58,10 | min. | |||||||
| 3. | Helmer, Benjamin | 1996 | BY | TSV Schwabmünchen | 4:58,98 | min. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | +0,0 | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 255716 | Schmidt, Manuel | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | 19,54 | sec. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 255716 | Schmidt, Manuel | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | +0,0 | 19,54 | sec. |
| Diskuswurf m J B 1.5 kg | 15.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 256751 | Siebenstich, Julian | 1994 | BY | LG Zusam | 32,63 | m |
| x | 29,36 | 30,46 | x | 30,96 | 32,63 |
| 2. | 255801 | Böckle, Tobias | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 32,17 | m |
| 25,33 | 27,98 | 27,98 | 29,08 | 32,17 | 24,88 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 52,00 | sec. |
| 257792 Hirle, Sophie 1996; 257791 Gistel, Jasmin 1996 |
| 257793 Müller, Marion 1996; 259541 Hanslbauer, Anna 1997 |
| 2. | TSV Schwabmünchen | BY | 53,84 | sec. |
| 260378 Stuhler, Julia 1997; Feldmeier, Annika 1996 |
| Blumenhofer, Iris 1996; 260379 Saule, Franziska 1997 |
| 3. | TSV Bobingen | BY | 54,63 | sec. |
| 257754 Hitzelberger, Sophie 1996; 256841 Riedlberger, Stefanie 1996 |
| 259785 Krebs, Lena 1997; 259828 Schwarz, Lisa 1997 |
| 4. | LG Augsburg I | BY | 58,12 | sec. |
| Galarus, Verena 1996; 257442 Truschies, Katrin 1996 |
| Marxreiter, Katharina 1996; 260038 Morschl, Ursula 1997 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 15.05.2011 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | LG Augsburg I | BY | 51,41 | sec. |
| 257438 Miriuta, Robert 1996; 257063 Ziegler, Manuel 1996 |
| 260039 Askovic, Aleksandar 1997; 257434 Althammer, Leon 1996 |
| 2. | LAZ Kreis Günzburg II | BY | 54,07 | sec. |
| Holzbock, Alisa 1996; Schneider, Andrea 1997 |
| Brandl, Jessica 1996; 259542 Friedrich, Viola 1997 |
| 3. | Kissinger SC | BY | 55,49 | sec. |
| Kirchner, Lucy 1998; 258866 Binder, Christine 1996 |
| 260168 Wierer, Larissa 1997; 259730 Schwald, Paula 1997 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | LG Augsburg I | BY | 51,41 | sec. |
| 257438 Miriuta, Robert 1996; 257063 Ziegler, Manuel 1996 |
| 260039 Askovic, Aleksandar 1997; 257434 Althammer, Leon 1996 |
| 2. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 52,00 | sec. |
| 257792 Hirle, Sophie 1996; 257791 Gistel, Jasmin 1996 |
| 257793 Müller, Marion 1996; 259541 Hanslbauer, Anna 1997 |
| 3. | TSV Schwabmünchen | BY | 53,84 | sec. |
| 260378 Stuhler, Julia 1997; Feldmeier, Annika 1996 |
| Blumenhofer, Iris 1996; 260379 Saule, Franziska 1997 |
| 4. | LAZ Kreis Günzburg II | BY | 54,07 | sec. |
| Holzbock, Alisa 1996; Schneider, Andrea 1997 |
| Brandl, Jessica 1996; 259542 Friedrich, Viola 1997 |
| 5. | TSV Bobingen | BY | 54,63 | sec. |
| 257754 Hitzelberger, Sophie 1996; 256841 Riedlberger, Stefanie 1996 |
| 259785 Krebs, Lena 1997; 259828 Schwarz, Lisa 1997 |
| 6. | Kissinger SC | BY | 55,49 | sec. |
| Kirchner, Lucy 1998; 258866 Binder, Christine 1996 |
| 260168 Wierer, Larissa 1997; 259730 Schwald, Paula 1997 |
| 7. | LG Augsburg I | BY | 58,12 | sec. |
| Galarus, Verena 1996; 257442 Truschies, Katrin 1996 |
| Marxreiter, Katharina 1996; 260038 Morschl, Ursula 1997 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A |
| 1. | LG Augsburg I | BY | 51,41 | sec. |
| 257438 Miriuta, Robert 1996; 257063 Ziegler, Manuel 1996 |
| 260039 Askovic, Aleksandar 1997; 257434 Althammer, Leon 1996 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B |
| 1. | SV Untermeitingen I | BY | 9:22,98 | min. |
| 257966 Kämper, Matthias 1997; 257019 Lenz, Andreas 1996 |
| 257965 Padberg, Kenneth 1996 |
| 100 m Schü A M15 | +0,0 | 15.05.2011 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 257611 | Hartmann, Marc | 1996 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,15 | sec. | ||||||
| 2. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 13,18 | sec. | ||||||
| 3. | 257921 | Fischer, Andreas | 1996 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 13,48 | sec. | ||||||
| 4. | 257444 | Weisheit, Brian | 1997 | BY | LG Augsburg | 15,07 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +0,5 | 15.05.2011 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 259662 | Beyer, Alex | 1997 | BY | LG Zusam | 12,88 | sec. | ||||||
| 2. | 259456 | Jocher, Simon | 1997 | BY | TSV Königsbrunn | 13,46 | sec. | ||||||
| 3. | 259455 | Steinbach, Stefan | 1997 | BY | TSV Königsbrunn | 13,95 | sec. | ||||||
| 259666 | Sani, Luca | 1997 | BY | DJK Friedberg | n.a. | ||||||||
| 257617 | Bauer, Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
| 100 m Schü A M15 | +1,5 | 15.05.2011 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 259663 | Snobischtschev, Michael | 1996 | BY | LG Zusam | 13,21 | sec. | ||||||
| 2. | 257438 | Miriuta, Robert | 1996 | BY | LG Augsburg | 13,23 | sec. | ||||||
| 3. | Wiedemann, Thomas | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,49 | sec. | |||||||
| 4. | 260050 | Reininghaus, Yanick | 1997 | BY | LG Augsburg | 14,51 | sec. | ||||||
| 5. | 259664 | Pätzold, Fabian | 1997 | BY | DJK Friedberg | 14,92 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 15.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 259662 | Beyer, Alex | 1997 | BY | LG Zusam | +0,5 | 12,88 | sec. | |||||||
| 2. | 257611 | Hartmann, Marc | 1996 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +0,0 | 13,15 | sec. | |||||||
| 3. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 13,18 | sec. | |||||||
| 4. | 259663 | Snobischtschev, Michael | 1996 | BY | LG Zusam | +1,5 | 13,21 | sec. | |||||||
| 5. | 257438 | Miriuta, Robert | 1996 | BY | LG Augsburg | +1,5 | 13,23 | sec. | |||||||
| 6. | 259456 | Jocher, Simon | 1997 | BY | TSV Königsbrunn | +0,5 | 13,46 | sec. | |||||||
| 7. | 257921 | Fischer, Andreas | 1996 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | +0,0 | 13,48 | sec. | |||||||
| 8. | Wiedemann, Thomas | 1997 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | +1,5 | 13,49 | sec. | ||||||||
