100 m Männer | +0,1 | 12.07.2008 |
1. Vorlauf |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,92 | sec. | Q | ||||
2. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,07 | sec. | q | ||||
3. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,21 | sec. | q | ||||
4. | Scharf, Michael | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,39 | sec. | q | ||||
5. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,58 | sec. | |||||
6. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,60 | sec. | |||||
7. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,97 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 12.07.2008 |
2. Vorlauf |
1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,86 | sec. | Q | ||||
2. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,14 | sec. | q | ||||
3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,23 | sec. | q | ||||
4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,36 | sec. | q | ||||
5. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,41 | sec. | q | ||||
6. | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 11,52 | sec. | |||||
7. | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,57 | sec. | |||||
8. | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 11,67 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 12.07.2008 |
3. Vorlauf |