60 m Männer | 24.01.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,75 | sec. | Q | ||||
2. | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,99 | sec. | q | ||||
3. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,16 | sec. | q | ||||
4. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,23 | sec. | v | ||||
5. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,30 | sec. | q | ||||
6. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 7,36 | sec. | |||||
Gun, Philipp | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 7,00 | sec. | Q | ||||
2. | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,11 | sec. | q | ||||
3. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 7,11 | sec. | q | ||||
4. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,23 | sec. | q | ||||
5. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 7,25 | sec. | q | ||||
6. | Eichbauer, Thomas | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,35 | sec. | |||||
7. | Scharf, Michael | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,48 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
3. Vorlauf |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 6,93 | sec. | Q | ||||
2. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,96 | sec. | q | ||||
3. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,18 | sec. | q | ||||
4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 7,24 | sec. | q | ||||
5. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,30 | sec. | q | ||||
6. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,36 | sec. | |||||
7. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,40 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
4. Vorlauf |
1. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 7,10 | sec. | Q | |||||||||||
2. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,17 | sec. | q | |||||||||||
3. | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | 7,41 | sec. | ||||||||||||
4. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 7,43 | sec. | ||||||||||||
Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. |
Ausser Wertung |
Kwitt, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 6,76 | sec. | ||||||
Stanek, Philipp | 1986 | AUT | Union Salzburg | 6,93 | sec. |
Disp. R. 162(7) | |
60 m Männer | 24.01.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 6,89 | sec. | Q | ||||
2. | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,02 | sec. | q | ||||
3. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,09 | sec. | q | ||||
4. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 7,13 | sec. | q | ||||
5. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,18 | sec. | |||||
6. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,25 | sec. | |||||
Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. | |||||||
Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | ab. |
Disq. R. 162.7 | |
60 m Männer | 24.01.2009 |
2. Zwischenlauf |
1. | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,70 | sec. | Q | ||||
2. | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,05 | sec. | q | ||||
3. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 7,07 | sec. | q | ||||
4. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,09 | sec. | q | ||||
5. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 7,14 | sec. | |||||
6. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,20 | sec. | |||||
7. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 7,22 | sec. | |||||
8. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,32 | sec. |
60 m Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,61 | sec. | ||||||
2. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 6,92 | sec. | |||||
3. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 6,99 | sec. | |||||
4. | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,00 | sec. | |||||
5. | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,09 | sec. | |||||
6. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,13 | sec. | |||||
7. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,13 | sec. | |||||
8. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 7,18 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 21,26 | sec. | v | ||||
2. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,87 | sec. | B | ||||
3. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 23,49 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 21,79 | sec. | A | ||||
2. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,60 | sec. | A | ||||
3. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,50 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 22,02 | sec. | A | ||||
2. | Debanck, Marc | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 23,01 | sec. | B | ||||
3. | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 23,81 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 21,66 | sec. | A | ||||
2. | Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,72 | sec. | B | ||||
3. | Eichbauer, Thomas | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,26 | sec. | B | ||||
4. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 23,37 | sec. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
A-Finale |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 21,55 | sec. | |||||
2. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 21,89 | sec. | |||||
3. | Eichbauer, Thomas | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,42 | sec. | |||||
Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
B-Finale |
1. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,64 | sec. | |||||
2. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,86 | sec. | |||||
3. | Debanck, Marc | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 23,27 | sec. | |||||
Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
200 m Männer | 25.01.2009 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Greding, Korbinian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 21,55 | sec. | ||||||
2. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 21,89 | sec. | |||||
3. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,64 | sec. | |||||
4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,86 | sec. | |||||
5. | Debanck, Marc | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 23,27 | sec. | |||||
6. | Eichbauer, Thomas | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,42 | sec. | |||||
Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | |||||||
Münster von, Philipp | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
400 m Männer Gästelauf | 24.01.2009 |
Finale |
1. | Rifesser, Lukas | 1986 | ITA | CS Esercito | 48,59 | sec. | |||||
2. | Crepaz, Markus | 1981 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 50,49 | sec. | |||||
3. | Sulzenbacher, Patrick | 1990 | ITA | SSV Bruneck Volksbank | 52,65 | sec. |
400 m Männer | 25.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 48,77 | sec. | ||||||
2. | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,29 | sec. | |||||
3. | Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 49,40 | sec. | |||||
4. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 50,60 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 49,51 | sec. | A | ||||
2. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,12 | sec. | |||||
3. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 51,96 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,67 | sec. | A | ||||
2. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 49,69 | sec. | A | ||||
3. | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 51,51 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 49,42 | sec. | A | ||||
2. | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,41 | sec. | |||||
3. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 51,97 | sec. | |||||
4. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 54,05 | sec. |
400 m Männer | 24.01.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Debanck, Marc | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 50,66 | sec. | |||||
2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 51,27 | sec. | |||||
3. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 54,39 | sec. | |||||
4. | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 55,03 | sec. |
800 m Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,36 | min. | ||||||
2. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:55,68 | min. | |||||
3. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:56,49 | min. | |||||
4. | Hehn, German | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:59,55 | min. | |||||
5. | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | TSG 08 Roth | 2:01,03 | min. |
1500 m Männer | 25.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Lorbacher, David | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:55,88 | min. | ||||||
2. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 3:56,40 | min. | |||||
3. | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:59,87 | min. | |||||
4. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:01,99 | min. | |||||
5. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 4:02,81 | min. | |||||
6. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 4:07,29 | min. | |||||
7. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 4:24,50 | min. |
3000 m Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Lorbacher, David | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:33,59 | min. | |||||||||||||
2. | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 8:41,80 | min. | ||||||||||||
3. | Wernsdörfer, Mario | 1987 | BY | LG Bamberg | 8:52,00 | min. | ||||||||||||
4. | Ortel, Ingo | 1976 | BY | LG Stadtwerke München | 8:59,22 | min. | ||||||||||||
5. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 9:00,63 | min. | ||||||||||||
6. | Ruppert, Johannes | 1987 | BY | TSG 08 Roth | 9:02,79 | min. | ||||||||||||
7. | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 9:07,94 | min. | ||||||||||||
8. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 9:16,22 | min. | ||||||||||||
Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | aufg. | ||||||||||||||
Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | aufg. | ||||||||||||||
Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||||||||
Preißl, Ralf | 1976 | BY | LLC Marathon Regensburg | n.a. |
Ausser Wertung |
Zierler, Dominik | 1988 | AUT | TV Wattens | 8:57,79 | min. |
60 m Hürden Männer | 25.01.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 8,49 | sec. | Q | ||||
2. | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 8,89 | sec. | q | ||||
3. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 9,37 | sec. | q |
60 m Hürden Männer | 25.01.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,28 | sec. | Q | ||||
2. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 8,70 | sec. | q | ||||
3. | Kasprzyk, Adam | 1988 | BY | LG Nürnberg | 9,11 | sec. | q | ||||
4. | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 9,19 | sec. | q |
60 m Hürden Männer | 25.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 8,26 | sec. | ||||||
2. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,50 | sec. | |||||
3. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 8,54 | sec. | |||||
4. | Kasprzyk, Adam | 1988 | BY | LG Nürnberg | 8,73 | sec. | |||||
5. | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 8,83 | sec. | |||||
5. | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 8,83 | sec. | |||||
7. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 9,11 | sec. |
4 x 200 m Staffel Männer | 24.01.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 1. FC Passau | BY | 1:34,90 | min. |
Fleischmann, Fabian 1991; Schubach, Sebastian 1988 |
Link, Felix 1987; Eder, Matthias 1990 |
2. | TSV Vaterstetten | BY | 1:36,32 | min. |
Hutter, Maximilian 1990; Deuter, Michael 1990 |
Mooser, Tobias 1991; Schniedermeier, Philip 1988 |
3. | TSV Gräfelfing | BY | 1:38,80 | min. |
Bauer, Martin 1988; Kleiner, Sebastian 1984 |
Holwein, Christian 1984; Schwaiblmair, Lucas 1991 |
4 x 200 m Staffel Männer | 24.01.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | LG Stadtwerke München | BY | 1:31,70 | min. |
Mikulla, Marcus 1988; Liedl, Florian 1989 |
Lytis, Kostas 1989; Scharf, Michael 1989 |
2. | LG Region Landshut | BY | 1:32,91 | min. |
Petzi, Andreas 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
Franz, Christian 1982; Hopf, Martin 1982 |
LAC Quelle Fü/Mü | BY | aufg. |
Münster von, Philipp 1989; Max, Patrick 1990 |
Weidmann, Stephan 1990; Kühbeck, Klaus 1984 |
4 x 200 m Staffel Männer | 24.01.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
LG Stadtwerke München | BY | 1:31,70 | min. |
Mikulla, Marcus 1988; Liedl, Florian 1989 |
Lytis, Kostas 1989; Scharf, Michael 1989 |
2. | LG Region Landshut | BY | 1:32,91 | min. |
Petzi, Andreas 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
Franz, Christian 1982; Hopf, Martin 1982 |
3. | 1. FC Passau | BY | 1:34,90 | min. |
Fleischmann, Fabian 1991; Schubach, Sebastian 1988 |
Link, Felix 1987; Eder, Matthias 1990 |
4. | TSV Vaterstetten | BY | 1:36,32 | min. |
Hutter, Maximilian 1990; Deuter, Michael 1990 |
Mooser, Tobias 1991; Schniedermeier, Philip 1988 |
5. | TSV Gräfelfing | BY | 1:38,80 | min. |
Bauer, Martin 1988; Kleiner, Sebastian 1984 |
Holwein, Christian 1984; Schwaiblmair, Lucas 1991 |
LAC Quelle Fü/Mü | BY | aufg. |
Münster von, Philipp 1989; Max, Patrick 1990 |
Weidmann, Stephan 1990; Kühbeck, Klaus 1984 |
3 x 1000 m Männer Einlagelauf | 24.01.2009 |
Finale |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 7:29,65 | min. |
Wilms, Michael 1987; Chayriguet, Christophe 1979 |
Co, Steffen 1977 |
LG Stadtwerke München II | BY | aufg. |
Lytis, Kostas 1989; Berger, Sebastian 1988 |
Henneke, Felix 1988 |
LG Stadtwerke München III | BY | aufg. |
Liedl, Christian 1992; Ortel, Ingo 1976 |
Pomp, Christian 1984 |
5000 m Bahngehen Männer | 24.01.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | 24:54,92 | min. | |||||
2. | Bauer, Dan | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 25:13,85 | min. | |||||
3. | Kaiser, Stefan-Andrei | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | 25:58,98 | min. | |||||
4. | Berzl, Josef | 1952 | BY | Gehsportverein Regensburg | 26:21,22 | min. | |||||
5. | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | 26:38,14 | min. | |||||
6. | Langner, Gerhard | 1949 | BY | SpVgg Niederaichbach | 28:52,42 | min. | |||||
7. | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | 29:38,90 | min. | |||||
8. | Gerstl, Georg | 1988 | BY | SpVgg Niederaichbach | 29:52,62 | min. | |||||
9. | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | 30:05,53 | min. | |||||
10. | Gerstl, Stefan | 1992 | BY | SpVgg Niederaichbach | 31:07,96 | min. | |||||
11. | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | 31:30,26 | min. | |||||
12. | Hammer, Wolfgang | 1951 | BY | Gehsportverein Regensburg | 32:48,40 | min. | |||||
13. | Borchers, Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | 33:49,07 | min. | |||||
14. | Lenz, Horst | 1937 | BY | MBB-SG Augsburg | 34:49,42 | min. | |||||
Schwarz, Alfons | 1954 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. | |||||||
Müller, Carlo | 1967 | BY | Gehsportverein Regensburg | ab. |
5000 m Bahngehen Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | 24:54,92 | min. | ||||||
2. | Bauer, Dan | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 25:13,85 | min. | |||||
3. | Kaiser, Stefan-Andrei | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | 25:58,98 | min. | |||||
4. | Berzl, Josef | 1952 | BY | Gehsportverein Regensburg | 26:21,22 | min. | |||||
5. | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | 26:38,14 | min. | |||||
6. | Langner, Gerhard | 1949 | BY | SpVgg Niederaichbach | 28:52,42 | min. | |||||
7. | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | 29:38,90 | min. | |||||
8. | Gerstl, Georg | 1988 | BY | SpVgg Niederaichbach | 29:52,62 | min. | |||||
9. | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | 30:05,53 | min. | |||||
10. | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | 31:30,26 | min. | |||||
11. | Hammer, Wolfgang | 1951 | BY | Gehsportverein Regensburg | 32:48,40 | min. | |||||
12. | Borchers, Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | 33:49,07 | min. | |||||
13. | Lenz, Horst | 1937 | BY | MBB-SG Augsburg | 34:49,42 | min. | |||||
Schwarz, Alfons | 1954 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. | |||||||
Müller, Carlo | 1967 | BY | Gehsportverein Regensburg | ab. |
Hochsprung Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 2,04 | m | ||||||
2. | Niklas, Frank Volker | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2,04 | m | |||||
3. | Menke, Nicolas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1,98 | m | |||||
4. | Königer, Matthias | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 1,87 | m | |||||
4. | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 1,87 | m | |||||
6. | Post, Benjamin | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | 1,87 | m | |||||
7. | Köhler, Hubert | 1974 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 1,82 | m |
182 | 187 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Irlbeck | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | ||
2. | Niklas | - | - | o | - | xo | xo | xxo | xxx | ||
3. | Menke | - | - | o | o | xo | xxx | ||||
4. | Königer | xo | xo | xxx | |||||||
4. | Berndorfer | xo | xo | xxx | |||||||
6. | Post | xo | xo | xx- | x | ||||||
7. | Köhler | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Schwab, Matthias | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,80 | m | ||||||
2. | Ruckdeschel, Simon | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,70 | m | |||||
3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,60 | m | |||||
4. | Pejic, Goran | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,50 | m | |||||
5. | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 4,40 | m | |||||
6. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,20 | m | |||||
6. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 4,20 | m | |||||
8. | Holzhauser, William | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 4,20 | m | |||||
Bauer, Michael | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | o.g.V. |
420 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Schwab | - | xo | o | o | xo | o | xxx | ||
2. | Ruckdeschel | - | - | - | o | xo | x- | x- | ||
3. | Sellack | - | o | o | o | xxx | ||||
4. | Pejic | - | o | o | xxx | |||||
5. | Sevillano Gom | xo | xxo | xxx | ||||||
6. | Schwaiblmair | o | xxx | |||||||
6. | Bechert | o | xxx | |||||||
8. | Holzhauser | xxo | xxx | |||||||
Bauer | xxx |
Weitsprung Männer | 24.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
König, Oliver | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 7,62 | m |
7,46 | x | x | x | 7,26 | 7,62 |
2. | Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 7,01 | m |
6,56 | 6,72 | 6,63 | 6,86 | 6,88 | 7,01 |
3. | Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | 6,82 | m |
x | 5,45 | 6,67 | x | x | 6,82 |
4. | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 6,77 | m |
6,62 | 6,42 | 6,54 | x | 6,63 | 6,77 |
Dreisprung Männer | 25.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,46 | m |
14,90 | 15,40 | x | 15,46 | 15,22 | x |
2. | Hofmann, Martin | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 13,48 | m |
13,48 | x | x | x | 12,95 | x |
3. | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 12,95 | m |
12,43 | 12,93 | 12,95 | 12,80 | 12,86 | x |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 25.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Dippl, Robert | 1983 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 18,44 | m |
18,05 | 18,12 | 18,32 | x | 18,44 | 18,19 |
2. | Grüner, Kai | 1991 | BY | Unabh. AC Kulmbach | 15,68 | m |
15,29 | 15,37 | x | 15,68 | x | 15,16 |
3. | Brosche, Alexander | 1985 | BY | LG Hof | 15,27 | m |
14,67 | 15,27 | x | 14,91 | 14,66 | 15,21 |
4. | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | Munich Cowboys | 15,20 | m |
14,39 | 14,30 | 14,30 | 14,90 | x | 15,20 |
5. | Mertens, Sebastian | 1983 | BY | TG 48 Würzburg | 14,67 | m |
13,33 | 14,30 | 14,48 | 14,67 | 14,44 | 14,67 |
6. | Schulz, Simon | 1989 | BY | LG Oberland | 13,53 | m |
12,96 | 13,20 | 13,53 | x | x | x |
7. | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 13,42 | m |
12,94 | x | 13,42 | 13,04 | 13,41 | 13,38 |
8. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 12,33 | m |
12,33 | x | 12,14 | 11,99 | 12,16 | x |
Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. |
x | x | x |
Wimmelbacher, Timo | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. |
1500 m m J A | 25.01.2009 |
Finale |
1. und Bayerischer Hallenmeister 2009 |
Burkhardt, Matthias | 1990 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4:13,73 | min. | ||||||
2. | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 4:15,15 | min. | |||||
3. | Herdegen, Johannes | 1990 | BY | LG Bamberg | 4:15,91 | min. | |||||
4. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 4:16,37 | min. | |||||
5. | Hopf, Maximilian | 1991 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:22,35 | min. | |||||
6. | Weißhaupt, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 4:27,60 | min. | |||||
7. | Wallner, Marcel | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 4:29,89 | min. |
60 m m J B | 24.01.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Illig, David | 1992 | BY | FSV Hohenroth | 7,22 | sec. | Q | ||||
2. | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 7,45 | sec. | q | ||||
3. | Tatschner, Max | 1992 | BY | LG Karlstadt | 7,46 | sec. | q | ||||
4. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,61 | sec. | |||||
5. | Fuchs, Maximilian | 1993 | BY | TSV Ochenbruck | 7,62 | sec. | |||||
6. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,69 | sec. | |||||
Potye, Simon | 1992 | BY | FC Aschheim | ab. |
60 m m J B | 24.01.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | ESV München | 7,33 | sec. | Q | ||||
2. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 7,44 | sec. | q | ||||
3. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,44 | sec. | q | ||||
4. | Knoll, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 7,51 | sec. | q | ||||
