Bezirksmeisterschaften von Mittelfranken im Cross Zirndorf, am 31.01.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler C/D (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:00
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 220 | SCHIEDERMAIR, Tamo | 1999 | TSV OCHENBRUCK | 3:59 | ||
2. | 67 | STREHL, Christopher | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:06 | + 7 | |
3. | 219 | BELZL, Luca | 1999 | TSV OCHENBRUCK | 4:14 | + 15 | |
4. | 51 | SCHULZ, Adrian | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:25 | + 26 | |
5. | 143 | SIKORA, Christopher | 1999 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:26 | + 27 | |
6. | 191 | VIETH, Mario | 1999 | LG ERLANGEN | 4:28 | + 29 | |
7. | 49 | BAUMGÄRTNER, Lucca | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:41 | + 42 | |
8. | 50 | PALM, Franz | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:48 | + 49 | |
9. | 224 | THAMM, Jonas | 1999 | TSV OCHENBRUCK | 5:15 | + 1:16 | |
66 | ROHRHUBER, Maxi | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | n.a. |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | KNOF, Leander | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:06 | ||
2. | 207 | HARTER, Tobias | 2000 | TV 09 DIETENHOFEN | 4:12 | + 6 | |
3. | 5 | JANTSCHEK, Nic | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:22 | + 16 | |
4. | 217 | LORENZ, Lucas | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 4:27 | + 21 | |
5. | 190 | VIETH, Fabian | 2000 | LG ERLANGEN | 4:29 | + 23 | |
6. | 142 | SCHUH, Laurin | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:32 | + 26 | |
7. | 3 | HARTINGER, Lukas | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:33 | + 27 | |
8. | 48 | BAUMÜLLER, Max | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:36 | + 30 | |
9. | 164 | REITER, Henrik | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:42 | + 36 | |
10. | 25 | KOLLER, Tim | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:44 | + 38 | |
11. | 256 | DÖRR, Fabian | 2000 | LG RÖTHENBACH | 4:45 | + 39 | |
12. | 110 | GRUBER, Christoph | 2000 | LG KREIS ANSBACH | 4:54 | + 48 | |
13. | 218 | KÖHLER, Frederik | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 5:02 | + 56 | |
14. | 144 | BETZ, Linus | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 5:03 | + 57 | |
15. | 4 | JORDAN, Felix | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 5:22 | + 1:16 | |
189 | GORNY, Nico | 2000 | LG ERLANGEN | n.a. | |||
145 | GIMBERLEIN, Paul | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | n.a. |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | GROSCH, Micha | 2001 | TSV 1861 ZIRNDORF | 3:56 | ||
2. | 187 | KEMNITZ, Robert | 2001 | LG ERLANGEN | 4:01 | + 5 | |
3. | 188 | BINDERSZEWSKY, Focke | 2001 | LG ERLANGEN | 4:02 | + 6 | |
4. | 102 | KHAVVAM, Leon | 2001 | TSV IPSHEIM | 4:25 | + 29 | |
5. | 147 | BOYNY, Alvaro | 2001 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:39 | + 43 | |
6. | 216 | LANG, Franz | 2001 | TSV OCHENBRUCK | 4:49 | + 53 | |
7. | 27 | CARRAWAY, Alexander | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:59 | + 1:03 | |
8. | 146 | KAMM, Sven | 2001 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 5:07 | + 1:11 | |
9. | 28 | STÖß, Leon | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:08 | + 1:12 | |
10. | 1 | HUß, Julian | 2001 | TSV 1861 ZIRNDORF | 5:42 | + 1:46 | |
141 | BREUER, Jonas | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | n.a. |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | KUHL, Sebastian | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:51 | ||
2. | 30 | LINDNER, Jill | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:56 | + 5 | |
3. | 215 | MEISTER, Meik | 2002 | TSV OCHENBRUCK | 5:00 | + 9 | |
4. | 32 | BOUKECHAB, Ilias | 2004 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:22 | + 31 | |
5. | 31 | SCHAAKE, Moritz | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:23 | + 32 | |
6. | 186 | VIETH, Jonas | 2002 | LG ERLANGEN | 5:44 | + 53 |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler C/D Bezirk Mannschaft (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:00
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (12.) | 12:37 | |
KNOF, Leander (2000) 4:06 (2.) - STREHL, Christopher (1999) 4:06 (3.) - SCHULZ, Adrian (1999) 4:25 (7.) | |||||
2 | TSV OCHENBRUCK | 1 | (15.) | 12:40 | + 2 |
SCHIEDERMAIR, Tamo (1999) 3:59 (1.) - BELZL, Luca (1999) 4:14 (5.) - LORENZ, Lucas (2000) 4:27 (9.) | |||||
3 | TSV 1861 ZIRNDORF | 1 | (35.) | 13:37 | + 59 |
JANTSCHEK, Nic (2000) 4:22 (6.) - HARTINGER, Lukas (2000) 4:33 (13.) - REITER, Henrik (2000) 4:42 (16.) | |||||
4 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 1 | (42.) | 14:01 | + 1:23 |
SIKORA, Christopher (1999) 4:26 (8.) - SCHUH, Laurin (2000) 4:32 (12.) - BETZ, Linus (2000) 5:03 (22.) | |||||
4 | LAC QUELLE FÜRTH | 2 | (46.) | 14:01 | + 1:23 |
BAUMÜLLER, Max (2000) 4:36 (14.) - BAUMGÄRTNER, Lucca (1999) 4:41 (15.) - KOLLER, Tim (2000) 4:44 (17.) |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG ERLANGEN | 1 | (21.) | 13:47 | |
KEMNITZ, Robert (2001) 4:01 (2.) - BINDERSZEWSKY, Focke (2001) 4:02 (3.) - VIETH, Jonas (2002) 5:44 (16.) | |||||
2 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (24.) | 14:46 | + 59 |
KUHL, Sebastian (2002) 4:51 (7.) - LINDNER, Jill (2002) 4:56 (8.) - CARRAWAY, Alexander (2001) 4:59 (9.) | |||||
3 | LAC QUELLE FÜRTH | 2 | (39.) | 15:53 | + 2:06 |
STÖß, Leon (2001) 5:08 (12.) - BOUKECHAB, Ilias (2004) 5:22 (13.) - SCHAAKE, Moritz (2002) 5:23 (14.) |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler C/D Kreis Einzel (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:00
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 220 | SCHIEDERMAIR, Tamo | 1999 | TSV OCHENBRUCK | 3:59 | ||
2. | 67 | STREHL, Christopher | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:06 | + 7 | |
3. | 219 | BELZL, Luca | 1999 | TSV OCHENBRUCK | 4:14 | + 15 | |
4. | 51 | SCHULZ, Adrian | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:25 | + 26 | |
5. | 143 | SIKORA, Christopher | 1999 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:26 | + 27 | |
6. | 49 | BAUMGÄRTNER, Lucca | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:41 | + 42 | |
7. | 50 | PALM, Franz | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:48 | + 49 | |
8. | 224 | THAMM, Jonas | 1999 | TSV OCHENBRUCK | 5:15 | + 1:16 | |
66 | ROHRHUBER, Maxi | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | n.a. |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | KNOF, Leander | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:06 | ||
2. | 5 | JANTSCHEK, Nic | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:22 | + 16 | |
3. | 217 | LORENZ, Lucas | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 4:27 | + 21 | |
4. | 142 | SCHUH, Laurin | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:32 | + 26 | |
5. | 3 | HARTINGER, Lukas | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:33 | + 27 | |
6. | 48 | BAUMÜLLER, Max | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:36 | + 30 | |
7. | 164 | REITER, Henrik | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:42 | + 36 | |
8. | 25 | KOLLER, Tim | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:44 | + 38 | |
9. | 218 | KÖHLER, Frederik | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 5:02 | + 56 | |
10. | 144 | BETZ, Linus | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 5:03 | + 57 | |
11. | 4 | JORDAN, Felix | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 5:22 | + 1:16 | |
145 | GIMBERLEIN, Paul | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | n.a. |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | GROSCH, Micha | 2001 | TSV 1861 ZIRNDORF | 3:56 | ||
2. | 147 | BOYNY, Alvaro | 2001 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:39 | + 43 | |
3. | 216 | LANG, Franz | 2001 | TSV OCHENBRUCK | 4:49 | + 53 | |
4. | 27 | CARRAWAY, Alexander | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:59 | + 1:03 | |
5. | 146 | KAMM, Sven | 2001 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 5:07 | + 1:11 | |
6. | 28 | STÖß, Leon | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:08 | + 1:12 | |
7. | 1 | HUß, Julian | 2001 | TSV 1861 ZIRNDORF | 5:42 | + 1:46 | |
141 | BREUER, Jonas | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | n.a. |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | KUHL, Sebastian | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:51 | ||
2. | 30 | LINDNER, Jill | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:56 | + 5 | |
3. | 215 | MEISTER, Meik | 2002 | TSV OCHENBRUCK | 5:00 | + 9 | |
4. | 32 | BOUKECHAB, Ilias | 2004 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:22 | + 31 | |
5. | 31 | SCHAAKE, Moritz | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:23 | + 32 |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler C/D Kreis Mannschaft (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:00
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (11.) | 12:37 | |
KNOF, Leander (2000) 4:06 (2.) - STREHL, Christopher (1999) 4:06 (3.) - SCHULZ, Adrian (1999) 4:25 (6.) | |||||
2 | TSV OCHENBRUCK | 1 | (13.) | 12:40 | + 2 |
SCHIEDERMAIR, Tamo (1999) 3:59 (1.) - BELZL, Luca (1999) 4:14 (4.) - LORENZ, Lucas (2000) 4:27 (8.) | |||||
3 | TSV 1861 ZIRNDORF | 1 | (28.) | 13:37 | + 59 |
JANTSCHEK, Nic (2000) 4:22 (5.) - HARTINGER, Lukas (2000) 4:33 (10.) - REITER, Henrik (2000) 4:42 (13.) | |||||
4 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 1 | (33.) | 14:01 | + 1:23 |
SIKORA, Christopher (1999) 4:26 (7.) - SCHUH, Laurin (2000) 4:32 (9.) - BETZ, Linus (2000) 5:03 (17.) | |||||
4 | LAC QUELLE FÜRTH | 2 | (37.) | 14:01 | + 1:23 |
BAUMÜLLER, Max (2000) 4:36 (11.) - BAUMGÄRTNER, Lucca (1999) 4:41 (12.) - KOLLER, Tim (2000) 4:44 (14.) |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (15.) | 14:46 | |
KUHL, Sebastian (2002) 4:51 (4.) - LINDNER, Jill (2002) 4:56 (5.) - CARRAWAY, Alexander (2001) 4:59 (6.) | |||||
2 | LAC QUELLE FÜRTH | 2 | (30.) | 15:53 | + 1:07 |
STÖß, Leon (2001) 5:08 (9.) - BOUKECHAB, Ilias (2004) 5:22 (10.) - SCHAAKE, Moritz (2002) 5:23 (11.) |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schülerinnen C/D (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | ASSIS-PICKEL, Melanie | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 3:48 | ||
2. | 13 | GOTTWALD, Katrin | 1999 | TSV 1861 ZIRNDORF | 3:52 | + 4 | |
3. | 165 | ALBRECHT, Eva Maria | 1999 | LG KREIS ANSBACH | 4:25 | + 37 | |
4. | 11 | NEUBAUER, Luisa | 1999 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:36 | + 48 | |
5. | 192 | HORNEBER, Marie | 1999 | LG ERLANGEN | 4:39 | + 51 | |
6. | 24 | MALLMANN, Antonia | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:40 | + 52 | |
7. | 44 | WEINBERGER, Katharina | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:43 | + 55 | |
12 | HEINDL, Lena | 1999 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | BRETTSCHNEIDER, Julia | 2000 | LG KREIS ANSBACH | 4:11 | ||
2. | 257 | HOYER, Fiona | 2000 | LG RÖTHENBACH | 4:24 | + 13 | |
3. | 228 | OELMAYER, Marie | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 4:24 | + 13 | |
4. | 211 | HIERONYMUS, Marie | 2000 | TSV BURGHASLACH | 4:38 | + 27 | |
5. | 47 | GRILLENBERGER, Luzie | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:44 | + 33 | |
6. | 151 | EISENACK, Lea | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:49 | + 38 | |
7. | 10 | HAUKE, Lisa | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 5:25 | + 1:14 | |
8. | 227 | THAMM, Julia | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 5:26 | + 1:15 | |
46 | SCHWAB, Sarah | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | n.a. | |||
45 | NEUMANN, Nina | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | n.a. |
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | BOUKECHAB, Karima | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:01 | ||
2. | 226 | VULPIUS, Melisse | 2001 | TSV OCHENBRUCK | 4:33 | + 32 | |
3. | 225 | SICHERT, Verena | 2001 | TSV OCHENBRUCK | 5:22 | + 1:21 | |
4. | 150 | EHRMANN, Carina | 2001 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 5:25 | + 1:23 | |
5. | 21 | GRILLENBERGER, Babett | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:27 | + 1:25 | |
9 | ZINDL, Wiona | 2001 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | OBERT, Denise | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:26 |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schülerinnen C/D Bezirk Mannschaft (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:15
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (22.) | 13:11 | |
ASSIS-PICKEL, Melanie (1999) 3:48 (1.) - MALLMANN, Antonia (1999) 4:40 (10.) - WEINBERGER, Katharina (1999) 4:43 (11.) | |||||
2 | TSV 1861 ZIRNDORF | 1 | (23.) | 13:53 | + 42 |
GOTTWALD, Katrin (1999) 3:52 (2.) - NEUBAUER, Luisa (1999) 4:36 (7.) - HAUKE, Lisa (2000) 5:25 (14.) |
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (12.) | 14:54 | |
BOUKECHAB, Karima (2001) 4:01 (1.) - OBERT, Denise (2002) 5:26 (5.) - GRILLENBERGER, Babett (2001) 5:27 (6.) |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schülerinnen C/D Kreis Einzel (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | ASSIS-PICKEL, Melanie | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 3:48 | ||
2. | 13 | GOTTWALD, Katrin | 1999 | TSV 1861 ZIRNDORF | 3:52 | + 4 | |
3. | 11 | NEUBAUER, Luisa | 1999 | TSV 1861 ZIRNDORF | 4:36 | + 48 | |
4. | 24 | MALLMANN, Antonia | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:40 | + 52 | |
5. | 44 | WEINBERGER, Katharina | 1999 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:43 | + 55 | |
12 | HEINDL, Lena | 1999 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 228 | OELMAYER, Marie | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 4:24 | ||
2. | 47 | GRILLENBERGER, Luzie | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:44 | + 20 | |
3. | 151 | EISENACK, Lea | 2000 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 4:49 | + 25 | |
4. | 10 | HAUKE, Lisa | 2000 | TSV 1861 ZIRNDORF | 5:25 | + 1:01 | |
5. | 227 | THAMM, Julia | 2000 | TSV OCHENBRUCK | 5:26 | + 1:01 | |
46 | SCHWAB, Sarah | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | n.a. | |||
45 | NEUMANN, Nina | 2000 | LAC QUELLE FÜRTH | n.a. |
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | BOUKECHAB, Karima | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 4:01 | ||
2. | 226 | VULPIUS, Melisse | 2001 | TSV OCHENBRUCK | 4:33 | + 32 | |
3. | 225 | SICHERT, Verena | 2001 | TSV OCHENBRUCK | 5:22 | + 1:21 | |
4. | 150 | EHRMANN, Carina | 2001 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 5:25 | + 1:23 | |
5. | 21 | GRILLENBERGER, Babett | 2001 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:27 | + 1:25 | |
9 | ZINDL, Wiona | 2001 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | OBERT, Denise | 2002 | LAC QUELLE FÜRTH | 5:26 |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schülerinnen C/D Kreis Mannschaft (960 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:15
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (12.) | 13:11 | |
ASSIS-PICKEL, Melanie (1999) 3:48 (1.) - MALLMANN, Antonia (1999) 4:40 (5.) - WEINBERGER, Katharina (1999) 4:43 (6.) | |||||
2 | TSV 1861 ZIRNDORF | 1 | (15.) | 13:53 | + 42 |
GOTTWALD, Katrin (1999) 3:52 (2.) - NEUBAUER, Luisa (1999) 4:36 (4.) - HAUKE, Lisa (2000) 5:25 (9.) |
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC QUELLE FÜRTH | 1 | (12.) | 14:54 | |
BOUKECHAB, Karima (2001) 4:01 (1.) - OBERT, Denise (2002) 5:26 (5.) - GRILLENBERGER, Babett (2001) 5:27 (6.) |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler B (1930 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:30
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | SCHWARZ, Philipp | 1997 | TSV 1861 ZIRNDORF | 8:10 | ||
2. | 53 | BÜHLER, Lukas | 1997 | LAC QUELLE FÜRTH | 8:27 | + 17 | |
3. | 210 | HIERONYMUS, Konrad | 1997 | TSV BURGHASLACH | 8:51 | + 41 | |
4. | 206 | HARTER, Christian | 1997 | TV 09 DIETENHOFEN | 9:28 | + 1:18 | |
5. | 223 | SIMON, Jan | 1997 | TSV OCHENBRUCK | 9:44 | + 1:34 | |
6. | 222 | LANGBEIN, Daniel | 1997 | TSV OCHENBRUCK | 9:49 | + 1:39 | |
7. | 195 | RING, Oliver | 1997 | LG ERLANGEN | 9:53 | + 1:43 | |
148 | PINEDO, Felix | 1997 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | n.a. | |||
101 | SALOMON, Sven | 1997 | TSV IPSHEIM | aufg. |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | BRÄUNLEIN, Philip | 1998 | LG ERLANGEN | 8:11 | ||
2. | 255 | WECERA, Tim | 1998 | LG RÖTHENBACH | 8:42 | + 31 | |
3. | 221 | SCHLEIßING, Noah | 1998 | TSV OCHENBRUCK | 8:44 | + 33 | |
4. | 103 | WEINZIERL, Tim | 1998 | TV 1881 ALTDORF | 8:52 | + 41 | |
5. | 52 | HARMS, Keno | 1998 | LAC QUELLE FÜRTH | 9:36 | + 1:25 | |
194 | BINDERSZEWSKY, Malte | 1998 | LG ERLANGEN | n.a. | |||
6 | BÜHLER, Christian | 1998 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler B Bezirk Mannschaft (1930 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:30
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV OCHENBRUCK | 1 | (26.) | 28:17 | |
SCHLEIßING, Noah (1998) 8:44 (5.) - SIMON, Jan (1997) 9:44 (10.) - LANGBEIN, Daniel (1997) 9:49 (11.) |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler B Kreis Einzel (1930 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:30
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | SCHWARZ, Philipp | 1997 | TSV 1861 ZIRNDORF | 8:10 | ||
2. | 53 | BÜHLER, Lukas | 1997 | LAC QUELLE FÜRTH | 8:27 | + 17 | |
3. | 223 | SIMON, Jan | 1997 | TSV OCHENBRUCK | 9:44 | + 1:34 | |
4. | 222 | LANGBEIN, Daniel | 1997 | TSV OCHENBRUCK | 9:49 | + 1:39 | |
148 | PINEDO, Felix | 1997 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | n.a. |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | SCHLEIßING, Noah | 1998 | TSV OCHENBRUCK | 8:44 | ||
2. | 52 | HARMS, Keno | 1998 | LAC QUELLE FÜRTH | 9:36 | + 52 | |
6 | BÜHLER, Christian | 1998 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schüler B Kreis Mannschaft (1930 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:30
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV OCHENBRUCK | 1 | (14.) | 28:17 | |
SCHLEIßING, Noah (1998) 8:44 (3.) - SIMON, Jan (1997) 9:44 (5.) - LANGBEIN, Daniel (1997) 9:49 (6.) |
Bezirk Rahmenwettbewerb Schülerinnen B (1930 m)
Datum: 31.01.2010 Beginn: 11:50
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | RETZER, Marie | 1997 | LAC QUELLE FÜRTH | 8:32 | ||
2. | 37 | SANCHEZ, Amelia | 1997 | LAC QUELLE FÜRTH | 8:32 | + 0 | |
3. | 16 | KÖRBER, Lena | 1997 | TSV 1861 ZIRNDORF | 8:41 | + 9 | |
4. | 229 | LORENZ, Bianca | 1997 | TSV OCHENBRUCK | 8:52 | + 20 | |
5. | 17 | ZEIHER, Christina | 1997 | TSV 1861 ZIRNDORF | 9:23 | + 51 | |
6. | 234 | LIEDEL, Hanna | 1997 | LG LAUF | 9:28 | + 56 | |
7. | 233 | DEUTSCHER, Uta | 1997 | LG LAUF | 9:29 | + 57 | |
8. | 235 | KAMM, Kim Sophie | 1997 | LG LAUF | 9:46 | + 1:14 | |
9. | 39 | VOIGT, Jasmin | 1997 | LAC QUELLE FÜRTH | 9:47 | + 1:15 | |
10. | 113 | GRUBER, Julia | 1997 | LG KREIS ANSBACH | 9:49 | + 1:17 | |
11. | 152 | GRÜNER, Tabea | 1997 | ASV VEITSBRONN-SIEGELSDORF | 10:36 | + 2:04 | |
12. | 65 | MOLDOVAN-MAUER, Alison | 1997 | LAC QUELLE FÜRTH | 10:57 | + 2:25 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | SERENY, Ann | 1998 | LG KREIS ANSBACH | 8:58 | ||
2. | 114 | LEDER, Jana | 1998 | LG KREIS ANSBACH | 8:59 | + 1 | |
3. | 41 | SEIDENATH, Chiara | 1998 | LAC QUELLE FÜRTH | 9:26 | + 28 | |
4. | 232 | PFISTER, Konstanze | 1998 | LG LAUF | 9:29 | + 31 | |
5. | 15 | REGENBERG, Maja | 1998 | TSV 1861 ZIRNDORF | 9:30 | + 32 | |
6. | 266 | FRANK, Ann-Katrin | 1998 | LG KREIS ANSBACH | 9:38 | + 40 | |
7. | 112 | BRETTSCHNEIDER, Saskia | 1998 | LG KREIS ANSBACH | 9:54 | + 56 | |
8. | 40 | HERTLE, Lena | 1998 | LAC QUELLE FÜRTH | 9:55 | + 57 | |
9. | 108 | EDELMANN, Lilli | 1998 | TSV DINKELSBÜHL | 10:04 | + 1:06 | |
10. | 42 | MILJEVIC, Ana-Maria | 1998 | LAC QUELLE FÜRTH | 10:43 | + 1:45 | |
231 | NEUMANN, Alina | 1998 | LG LAUF | n.a. | |||
230 | BRAUN, Michelle | 1998 | LG LAUF | n.a. | |||
14 | WUNDER, Katrin | 1998 | TSV 1861 ZIRNDORF | n.a. |
