| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Broening, Marius | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 6,86 | sec. | Q | ||||
| 2. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 6,97 | sec. | q | ||||
| 3. | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,07 | sec. | q | ||||
| 4. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,21 | sec. | q | ||||
| 5. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 7,25 | sec. | q | ||||
| 6. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,29 | sec. | q | ||||
| 7. | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 7,37 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,14 | sec. | Q | ||||
| 2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,18 | sec. | q | ||||
| 3. | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,21 | sec. | q | ||||
| 4. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,29 | sec. | q | ||||
| 5. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,41 | sec. | |||||
| 6. | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 7,42 | sec. | |||||
| 7. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,54 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,16 | sec. | Q | ||||||||||
| 2. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,19 | sec. | q | ||||||||||
| 2. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 7,19 | sec. | q | ||||||||||
| 4. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,34 | sec. | q | ||||||||||
| 5. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,50 | sec. | |||||||||||
| 6. | Ewinger, Christoph | 1991 | BY | TSV Altenberg | 7,57 | sec. |
| Außer Wertung |
| Schwarzl, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 7,46 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,02 | sec. | Q | ||||
| 2. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,20 | sec. | q | ||||
| 3. | Ogbomo, Osahon | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,31 | sec. | q | ||||
| 4. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,35 | sec. | q | ||||
| 5. | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,49 | sec. | |||||
| 6. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 7,52 | sec. | |||||
| 7. | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 7,55 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,08 | sec. | Q | ||||
| 2. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 7,14 | sec. | q | ||||
| 3. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,35 | sec. | v | ||||
| 4. | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 7,42 | sec. | |||||
| 5. | Bange, Christoph | 1987 | BY | LG Augsburg | 7,48 | sec. | |||||
| 6. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,49 | sec. | |||||
| 7. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 7,54 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,14 | sec. | Q | ||||||||||
| 2. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,17 | sec. | q | ||||||||||
| 3. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,26 | sec. | q | ||||||||||
| 4. | Simon, Nando | 1988 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,29 | sec. | q | ||||||||||
| 5. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,45 | sec. | |||||||||||
| 6. | Allen, Gene | 1969 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 7,46 | sec. | |||||||||||
| 7. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 7,51 | sec. |
| Außer Wertung |
| Okeke, Dumnoel | 1982 | BY | LG Augsburg | 7,49 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 6,91 | sec. | Q | ||||
| 2. | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,12 | sec. | v | ||||
| 3. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,13 | sec. | q | ||||
| 3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,13 | sec. | q | ||||
| 5. | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,18 | sec. | |||||
| 6. | Ogbomo, Osahon | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,24 | sec. | |||||
| 7. | Simon, Nando | 1988 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,25 | sec. | |||||
| 8. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,28 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 6,91 | sec. | Q | ||||
| 2. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,01 | sec. | q | ||||
| 3. | Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | 7,12 | sec. | v | ||||
| 4. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,20 | sec. | |||||
| 5. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 7,21 | sec. | |||||
| 6. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,23 | sec. | |||||
| 7. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 7,24 | sec. | |||||
| 8. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,26 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 3. Zwischenlauf |
| 1. | Broening, Marius | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 6,85 | sec. | Q | ||||
| 2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,01 | sec. | q | ||||
| 3. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,12 | sec. | q | ||||
| 4. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 7,18 | sec. | |||||
| 5. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,23 | sec. | |||||
| 6. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 7,26 | sec. | |||||
| 7. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,34 | sec. | |||||
| 8. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,40 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Broening, Marius | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 6,81 | sec. | ||||||
| 2. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 6,85 | sec. | |||||
| 3. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 6,95 | sec. | |||||
| 4. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 6,98 | sec. | |||||
| 5. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,02 | sec. | |||||
| 5. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,02 | sec. | |||||
| 7. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,15 | sec. | |||||
| 8. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 7,17 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 22,41 | sec. | B | ||||
| 2. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,79 | sec. | B | ||||
| 3. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 23,07 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 21,81 | sec. | A | ||||
| 2. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,73 | sec. | B | ||||
| 3. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 23,26 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 21,88 | sec. | B | ||||
| 2. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 22,57 | sec. | A | ||||
| 3. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,09 | sec. | |||||
| 4. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,32 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 21,78 | sec. | A | ||||
| 2. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 22,46 | sec. | A | ||||
| 3. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,36 | sec. | |||||
| 4. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 24,09 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 21,45 | sec. | |||||
| 2. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 21,73 | sec. | |||||
| 3. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 22,44 | sec. | |||||
| 4. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 22,85 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 21,46 | sec. | |||||
| 2. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 22,19 | sec. | |||||
| 3. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,61 | sec. | |||||
| 4. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,97 | sec. |
| 200 m Männer | 23.01.2011 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 21,45 | sec. | ||||||
| 2. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 21,46 | sec. | |||||
| 3. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 21,73 | sec. | |||||
| 4. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 22,19 | sec. | |||||
| 5. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 22,44 | sec. | |||||
| 6. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,61 | sec. | |||||
| 7. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 22,85 | sec. | |||||
| 8. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,97 | sec. |
| 400 m Männer | 22.01.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 50,80 | sec. | A | ||||
| 2. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 51,84 | sec. | B | ||||
| 3. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 52,24 | sec. | B |
| 400 m Männer | 22.01.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 50,06 | sec. | A | ||||
| 2. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 53,00 | sec. | |||||
| Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | ab. |
| 400 m Männer | 22.01.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 52,04 | sec. | B | ||||
| 2. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 52,13 | sec. | B | ||||
| 3. | Brehm, Andreas | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 52,40 | sec. | |||||
| 4. | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | 1. FC Passau | 53,34 | sec. |
| 400 m Männer | 22.01.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 51,00 | sec. | A | ||||
| 2. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 51,26 | sec. | A | ||||
| 3. | Schuschke, Alexander | 1990 | BY | TS Herzogenaurach | 53,13 | sec. | |||||
| 4. | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 54,09 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,82 | sec. | |||||
| 2. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 50,05 | sec. | |||||
| 3. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 51,00 | sec. | |||||
| 4. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 51,15 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 51,35 | sec. | |||||
| 2. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,70 | sec. | |||||
| 3. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 51,72 | sec. | |||||
| 4. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 52,10 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,82 | sec. | ||||||
| 2. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 50,05 | sec. | |||||
| 3. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 51,00 | sec. | |||||
| 4. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 51,15 | sec. | |||||
| 5. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 51,35 | sec. | |||||
| 6. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,70 | sec. | |||||
| 7. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lo | 51,72 | sec. | |||||
| 8. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 52,10 | sec. |
| 800 m Männer | 22.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 1:49,91 | min. | ||||||||||||
| 2. | Fiegen, David | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 1:51,36 | min. | |||||||||||
| 3. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:51,63 | min. | |||||||||||
| 4. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 1:53,68 | min. | |||||||||||
| 5. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:54,75 | min. | |||||||||||
| 6. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:55,52 | min. | |||||||||||
| 7. | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,42 | min. | |||||||||||
| 8. | Burkhardt, Matthias | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:57,44 | min. | |||||||||||
| 9. | Bristow, Paul | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,13 | min. | |||||||||||
| 10. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:59,17 | min. |
| Außer Wertung |
| Lomba, Jimmy | 1978 | FRA | Frankreich | aufg. |
| 1500 m Männer | 23.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 3:48,89 | min. | ||||||
| 2. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 3:53,47 | min. | |||||
| 3. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:54,35 | min. | |||||
| 4. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:56,60 | min. | |||||
| 5. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:57,19 | min. | |||||
| 6. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 3:57,83 | min. | |||||
| 7. | Burkhardt, Matthias | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:03,55 | min. | |||||
| 8. | Schaible, Jonathan | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 4:03,80 | min. | |||||
| 9. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 4:04,13 | min. | |||||
| Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | n.a. |
| 3000 m Männer | 22.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Zauber, Falko | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:20,15 | min. | ||||||||||||
| 2. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 8:23,77 | min. | |||||||||||
| 3. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 8:32,38 | min. | |||||||||||
| 4. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 8:41,89 | min. | |||||||||||
| 5. | Schaible, Jonathan | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 8:42,17 | min. | |||||||||||
| 6. | Alraun, Fabian | 1991 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 8:57,00 | min. | |||||||||||
| 7. | Heil, Daniel | 1991 | BY | TSG 08 Roth | 9:03,57 | min. | |||||||||||
| 8. | Manthee, René | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 9:09,68 | min. |
| Außer Wertung |
| Dietz, Thorben | 1989 | WE | LG Dorsten | 8:33,76 | min. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 23.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 8,04 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 8,60 | sec. | |||||||||||
| 3. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 9,05 | sec. | |||||||||||
| Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | ab. |
| Außer Wertung |
| Schwarzl, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 8,50 | sec. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 23.01.2011 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 8,10 | sec. | |||||||||||
| 2. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 8,31 | sec. | |||||||||||
| 3. | Küsters, Matthias | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 9,03 | sec. | |||||||||||
| Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- u.Sprintteam München | ab. |
| Außer Wertung |
| Schwarzl, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 8,81 | sec. |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 22.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TV 1909 Dietenhofen I | BY | 1:35,06 | min. |
| Stürzenhofecker, Gerald 1987; Thamm, Alexander 1986 |
| Kraus, Matthias 1992; Allen, Gene 1969 |
| 2. | LG Augsburg | BY | 1:35,20 | min. |
| Bange, Christoph 1987; Wegner, Roland 1975 |
| Seyfried, Kim-Dominik 1992; Frisch, Maximilian 1992 |
| 3. | LG Allgäu/Kempten | BY | 1:35,35 | min. |
| Holl, Maximilian 1990; Hein, Alexander 1991 |
| Pfleging, Matthias 1990; Brehm, Andreas 1991 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 22.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | TS Herzogenaurach I | BY | 1:32,86 | min. |
| Bauer, Kai 1988; Schuschke, Alexander 1990 |
| Kaufmair, Timo 1993; Kreiner, Peter 1985 |
| 2. | LG Würm Athletik II | BY | 1:33,44 | min. |
| Hailer, Roland 1984; Streiber, Robin 1988 |
| Lytis, Kostas 1989; Specht, Phillipp 1984 |
| LG Region Landshut II | BY | aufg. |
| Sachsenhauser, Andreas 1987; Hopf, Martin 1982 |
| Barstorfer, Andreas 1993; Mrowka, Sebastian 1992 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 22.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | LG Karlstadt-Gambach-Lo I | BY | 1:28,37 | min. |
| Fischer, Michael 1990; Schneider, Tobias 1992 |
| Schnurr, Thomas 1993; Rasp, Christian 1989 |
| 2. | LG Würm Athletik I | BY | 1:28,68 | min. |
| Barth, Sebastian 1993; Kronowetter, Fabian 1992 |
| Bailey, Zephanja 1983; Giehl, Tobias 1991 |
| 3. | LG Region Landshut I | BY | 1:29,85 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Franz, Christian 1982 |
| Schranner, Stefan 1993; Schiller, Thomas 1992 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 22.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| LG Karlstadt-Gambach-Lo I | BY | 1:28,37 | min. |
| Fischer, Michael 1990; Schneider, Tobias 1992 |
| Schnurr, Thomas 1993; Rasp, Christian 1989 |
| 2. | LG Würm Athletik I | BY | 1:28,68 | min. |
| Barth, Sebastian 1993; Kronowetter, Fabian 1992 |
| Bailey, Zephanja 1983; Giehl, Tobias 1991 |
| 3. | LG Region Landshut I | BY | 1:29,85 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Franz, Christian 1982 |
| Schranner, Stefan 1993; Schiller, Thomas 1992 |
| 4. | TS Herzogenaurach I | BY | 1:32,86 | min. |
| Bauer, Kai 1988; Schuschke, Alexander 1990 |
| Kaufmair, Timo 1993; Kreiner, Peter 1985 |
| 5. | LG Würm Athletik II | BY | 1:33,44 | min. |
| Hailer, Roland 1984; Streiber, Robin 1988 |
| Lytis, Kostas 1989; Specht, Phillipp 1984 |
| 6. | TV 1909 Dietenhofen I | BY | 1:35,06 | min. |
| Stürzenhofecker, Gerald 1987; Thamm, Alexander 1986 |
| Kraus, Matthias 1992; Allen, Gene 1969 |
| 7. | LG Augsburg | BY | 1:35,20 | min. |
| Bange, Christoph 1987; Wegner, Roland 1975 |
| Seyfried, Kim-Dominik 1992; Frisch, Maximilian 1992 |
| 8. | LG Allgäu/Kempten | BY | 1:35,35 | min. |
| Holl, Maximilian 1990; Hein, Alexander 1991 |
| Pfleging, Matthias 1990; Brehm, Andreas 1991 |
| LG Region Landshut II | BY | aufg. |
| Sachsenhauser, Andreas 1987; Hopf, Martin 1982 |
| Barstorfer, Andreas 1993; Mrowka, Sebastian 1992 |
| 5000 m Bahngehen Männer | 22.01.2011 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bauer, Dan | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | 25:01,38 | min. | |||||||||||
| 2. | Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | 25:30,02 | min. | |||||||||||
| 3. | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | 26:44,41 | min. | |||||||||||
| 4. | Müller, Carlo | 1967 | BY | Gehsportverein Regensburg | 27:06,95 | min. | |||||||||||
| 5. | Gerstl, Stefan | 1992 | BY | SpVgg Niederaichbach | 27:43,24 | min. | |||||||||||
| 6. | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | 30:16,76 | min. | |||||||||||
| 7. | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | 30:18,17 | min. | |||||||||||
| 8. | Sturz, Erich | 1940 | BY | MBB-SG Augsburg | 31:14,92 | min. | |||||||||||
| 9. | Hammer, Wolfgang | 1951 | BY | Gehsportverein Regensburg | 35:49,30 | min. | |||||||||||
| 10. | Borchers, Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | 35:52,19 | min. | |||||||||||
| 11. | Hucke, Reinhard | 1934 | BY | Gehsportverein Regensburg | 36:40,89 | min. | |||||||||||
| Berzl, Josef | 1952 | BY | Gehsportverein Regensburg | n.a. |
| Außer Wertung |
| Maier, Alexander | 1973 | AUT | DSG Wien | 26:19,25 | min. |
| 5000 m Bahngehen Männer | 22.01.2011 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Bauer, Dan | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | 25:01,38 | min. | ||||||||||||
| 2. | Prieler, Helmut | 1955 | BY | SpVgg Niederaichbach | 25:30,02 | min. | |||||||||||
| 3. | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | 26:44,41 | min. | |||||||||||
| 4. | Müller, Carlo | 1967 | BY | Gehsportverein Regensburg | 27:06,95 | min. | |||||||||||
| 5. | Kiepert, Horst | 1951 | BY | MBB-SG Augsburg | 30:16,76 | min. | |||||||||||
| 6. | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | 30:18,17 | min. | |||||||||||
| 7. | Sturz, Erich | 1940 | BY | MBB-SG Augsburg | 31:14,92 | min. | |||||||||||
| 8. | Hammer, Wolfgang | 1951 | BY | Gehsportverein Regensburg | 35:49,30 | min. | |||||||||||
| 9. | Borchers, Hans-Henning | 1941 | BY | MBB-SG Augsburg | 35:52,19 | min. | |||||||||||
| 10. | Hucke, Reinhard | 1934 | BY | Gehsportverein Regensburg | 36:40,89 | min. | |||||||||||
| Berzl, Josef | 1952 | BY | Gehsportverein Regensburg | n.a. |
| Außer Wertung |
| Maier, Alexander | 1973 | AUT | DSG Wien | 26:19,25 | min. |
| Hochsprung Männer | 22.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Blam, Christian | 1991 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2,06 | m | ||||||||||||
| 2. | Rehak, Markus | 1976 | BY | LAC Quelle Fürth | 1,98 | m | |||||||||||
| 3. | Prinz, Thomas | 1990 | BY | TV Eggenfelden | 1,95 | m | |||||||||||
| 4. | Kraus, Martin | 1985 | BY | LG Erlangen | 1,82 | m | |||||||||||
| 5. | Carl, Johannes | 1991 | BY | TSV Altenberg | 1,82 | m | |||||||||||
| 5. | Pfeuffer, Sascha | 1991 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,82 | m |
| Außer Wertung |
| Schwarzl, Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 1,87 | m |
| 182 | 187 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 206 | 208 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Blam | - | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||
| 2. | Rehak | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| 3. | Prinz | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| 4. | Kraus | o | xxx | |||||||||
| 5. | Carl | xo | xxx | |||||||||
| 5. | Pfeuffer | xo | xxx | |||||||||
| Schwarzl | o | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 22.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Bayerischer Hallenmeister |
| Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 5,00 | m | ||||||
| 2. | Schwab, Matthias | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 4,80 | m | |||||
| 3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensbg. | 4,60 | m | |||||
| 4. | Bauer, Julian | 1991 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,50 | m | |||||
