Bayerischer Leichtathletik-Verband
Bayerische Crossmeisterschaften 2011
am 19.03.2011 in Pfaffenhofen - Pfaffenhofen-Reisgang, Waldspielplatz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Senioren M50-M75 5100 m
Frauen und Seniorinnen 5100m
Frauen und Seniorinnen 5100m
Senioren M40-M45 6550m
Schülerinnen A 2250m
Schüler A 2250m
Weichliche Jugend B 3400m
Weibliche Jugend A 3400m
Frauen/Juniorinnen 3400m
Frauen/Juniorinnen 3400m
Männer/Junioren 3400m
Männer/Junioren 3400m
Männliche Jugend B 3400m
Männliche Jugend A 3400m
Männer 8700m

Senioren M50-M75 5100 m
Senioren M50-M75 5100 m Senioren M50

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/1. 51 Viola, Karlheinz 1960 TG Viktoria Augsburg 18:49
2. /2. 256 Treffer, Albert 1960 MTV 1881 Ingolstadt 19:01
3. /3. 534 Eckmüller, Herbert 1960 LG Wolfstein 19:10
4. /4. 315 Huber, Winfried 1960 LG Stadtwerke München 19:13
5. /7. 464 Gröschl, Anton 1959 Post-Telekom-SV Rosenheim 19:38
6. /8. 39 Winter, Manfred 1958 MBB-SG Augsburg 20:02
7. /9. 439 Stich, Walter 1961 LLC Marathon Regensburg 20:09
8. /10. 44 Löwenhagen, Klaus 1957 TG Viktoria Augsburg 20:12
9. /12. 191 Lohmeier, Bernhard 1957 TV Geiselhöring 20:19
10. /13. 274 Munz, Bernhard 1961 TV Jahn Kempten 20:23
11. /14. 204 Fischer, Georg 1958 SVO Leichtathletik Germaringen 20:26
12. /16. 193 Pelz, Walter 1957 TV Geiselhöring 20:46
13. /17. 232 Furtmayr, Jakob 1957 SG Indersdorf 21:05
14. /18. 186 Zechner, Otmar 1959 Laufverein Region Geiselhöring 21:19
14. /18. 393 Eger, Stefan 1961 LG TELIS FINANZ Regensburg 21:19
16. /23. 48 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 21:41
17. /25. 273 Pannwitz, Leo 1957 SV Kasing 22:09
18. /27. 231 Fritsch, Peter 1958 SG Indersdorf 22:33
19. /30. 339 Lautner, Anton 1960 TSV 1862 Neuburg 22:47
20. /31. 182 Köllnberger, Karl 1961 Laufverein Region Geiselhöring 22:49
21. /33. 189 Hierlmeier, Reinhold 1960 TV Geiselhöring 23:01
22. /35. 179 Altweck, Anton 1961 Laufverein Region Geiselhöring 23:15
23. /37. 235 Kramer, Horst 1957 SG Indersdorf 23:24
24. /38. 120 Woerner, Bernd 1958 LG Donau/Ilm 23:49

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M55

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/5. 108 Brigl, Johann 1956 LG Donau/Ilm 19:20
2. /6. 52 Vogg, Herbert 1954 TG Viktoria Augsburg 19:23
3. /11. 206 Leonhard, Wolfgang 1956 SVO Leichtathletik Germaringen 20:17
4. /15. 187 Fries, Elmar 1953 TV Geiselhöring 20:37
5. /20. 37 Mader, Klaus 1956 MBB-SG Augsburg 21:20
6. /21. 45 Mammensohn, Erwin 1948 TG Viktoria Augsburg 21:23
7. /22. 305 Bachmann, Elmar 1954 MRRC München 21:37
8. /24. 16 Fischer, Karl 1955 Tölpel-Sport-Team Ammerthal 22:04
9. /26. 555 Weps, Anton 1955 TV Zwiesel 22:14
10. /28. 195 Schwertl, Josef 1952 TV Geiselhöring 22:36
11. /29. 238 Seitz, Gerhard 1954 SG Indersdorf 22:37
12. /32. 88 Mandl, Alfred 1956 Läuferclub Buchendorf 22:59
13. /34. 345 Fuhrmann, Günter 1956 Team Klinikum Nürnberg 23:06
14. /36. 233 Grau, Wolfgang 1956 SG Indersdorf 23:22
15. /39. 114 Kliebe, Dietmar 1952 LG Donau/Ilm 23:50

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M60

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/1. 65 Dormann, Manfred 1950 TV Bad Brückenau 19:56
2. /2. 458 Herzgsell, Franz 1949 LG Reischenau-Zusamtal 20:18
3. /3. 290 Herbicht, Kurt 1949 TS Lichtenfels 20:32
4. /4. 25 Wimmer, Alois 1951 LAC Arnstorf 21:16
5. /5. 479 Daudrich, Viktor 1950 SVG Ruhstorf/Rott 21:26
6. /6. 188 Gorbunow, Anton 1949 TV Geiselhöring 21:45
7. /7. 207 Stadler, Alfred 1949 SVO Leichtathletik Germaringen 22:17
8. /8. 66 Fröde, Dietmar 1951 TV Bad Brückenau 22:22
9. /9. 485 Seebauer, Manfred 1947 SVG Ruhstorf/Rott 22:31
10. /11. 237 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 22:56
11. /13. 208 Erber, Anton 1949 TSV Gersthofen 23:38
12. /14. 38 Speer, Peter 1949 MBB-SG Augsburg 23:39
13. /15. 230 Ertl, Franz 1949 SG Indersdorf 23:48
14. /19. 190 Knollmüller, Ludwig 1949 TV Geiselhöring 24:32
15. /20. 203 Feix, Norbert 1949 SVO Leichtathletik Germaringen 24:48
16. /22. 234 Klein, Oswald 1948 SG Indersdorf 24:56
17. /27. 209 Klamt, Helmut 1951 TSV Gersthofen 26:44
18. /28. 301 Häser, Max 1951 LAG Mittlere Isar 26:51
19. /32. 116 Repp, Bernhard 1951 LG Donau/Ilm 27:35

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M65

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/10. 67 Reitwiesner, Ewald 1946 TV Bad Brückenau 22:40
2. /17. 211 Trinkl, Werner 1946 TSV Gersthofen 24:00
3. /18. 306 Baumgardt, Wilfried 1945 MRRC München 24:14
4. /21. 197 Stümpfle, Franz 1946 TV Geiselhöring 24:54
5. /24. 69 Krautheim, Thomas 1944 TV Bad Grönenbach 25:50
6. /25. 2 Rupprecht, Rudolf 1943 LC Aichach 25:51
7. /29. 400 Reinwald, Paul 1944 LG TELIS FINANZ Regensburg 27:11
8. /41. 478 Baumgartner, Josef 1943 SVG Ruhstorf/Rott 31:22
9. /42. 3 Schlämmer, Rudolf 1943 LC Aichach 31:25

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M70

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/12. 205 Groß, Georg 1938 SVO Leichtathletik Germaringen 23:09
2. /16. 258 Walter, Albert 1939 MTV 1881 Ingolstadt 23:52
3. /23. 224 Liepold, Andreas 1937 TSV Hepberg 25:08
4. /26. 344 Fechler, Bodo 1941 LG Nürnberg 26:05
5. /30. 497 Lausberg, Karl-Heinz 1940 FT Schney 27:19
6. /31. 113 Jeblick, Günther 1941 LG Donau/Ilm 27:23
7. /34. 183 Laumer, Alfons 1940 Laufverein Region Geiselhöring 28:10
8. /35. 264 Huber, Andreas 1941 LG Team Isartal 28:17
9. /36. 210 Straub, Rupprecht 1937 TSV Gersthofen 28:18
10. /38. 554 Vollrad, Rainer 1941 TV Zwiesel 29:49

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M75

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/33. 133 Schmid, Norbert 1934 TV Erkheim 27:58
2. /37. 343 Binder, Ernst 1934 LG Nürnberg 29:30
3. /39. 49 Sonnhüter, Erwin 1936 TG Viktoria Augsburg 30:23
4. /40. 80 Vetter, Helmut 1935 Laufclub Bayern 30:40
5. /43. 294 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 35:08
6. /44. 389 Krämer, Theodor 1935 SV Ramsthal 36:53

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M50-M55

1. und Bayerischer Senioren-Meister
TG Viktoria Augsburg 17 Pkt.
51 Viola, Karlheinz 1960 1 Pkt. .
52 Vogg, Herbert 1954 6 Pkt. .
44 Löwenhagen, Klaus 1957 10 Pkt. .
2. TV Geiselhöring 43 Pkt.
191 Lohmeier, Bernhard 1957 12 Pkt. .
187 Fries, Elmar 1953 15 Pkt. .
193 Pelz, Walter 1957 16 Pkt. .
3. SG Indersdorf 73 Pkt.
232 Furtmayr, Jakob 1957 17 Pkt. .
231 Fritsch, Peter 1958 27 Pkt. .
238 Seitz, Gerhard 1954 29 Pkt. .
4. LG Donau/Ilm 82 Pkt.
108 Brigl, Johann 1956 5 Pkt. .
120 Woerner, Bernd 1958 38 Pkt. .
114 Kliebe, Dietmar 1952 39 Pkt. .
5. Laufverein Region Geiselhöring 84 Pkt.
186 Zechner, Otmar 1959 18 Pkt. .
182 Köllnberger, Karl 1961 31 Pkt. .
179 Altweck, Anton 1961 35 Pkt. .

Senioren M50-M75 5100 m Senioren M60 älter

1. und Bayerischer Senioren-Meister
TV Bad Brückenau 19 Pkt.
65 Dormann, Manfred 1950 1 Pkt. .
66 Fröde, Dietmar 1951 8 Pkt. .
67 Reitwiesner, Ewald 1946 10 Pkt. .
2. SVO Leichtathletik Germaringen 39 Pkt.
207 Stadler, Alfred 1949 7 Pkt. .
205 Groß, Georg 1938 12 Pkt. .
203 Feix, Norbert 1949 20 Pkt. .
3. TV Geiselhöring 46 Pkt.
188 Gorbunow, Anton 1949 6 Pkt. .
190 Knollmüller, Ludwig 1949 19 Pkt. .
197 Stümpfle, Franz 1946 21 Pkt. .
4. SG Indersdorf 48 Pkt.
237 Rauch, Michael 1950 11 Pkt. .
230 Ertl, Franz 1949 15 Pkt. .
234 Klein, Oswald 1948 22 Pkt. .
5. SVG Ruhstorf/Rott 55 Pkt.
479 Daudrich, Viktor 1950 5 Pkt. .
485 Seebauer, Manfred 1947 9 Pkt. .
478 Baumgartner, Josef 1943 41 Pkt. .
6. TSV Gersthofen 57 Pkt.
208 Erber, Anton 1949 13 Pkt. .
211 Trinkl, Werner 1946 17 Pkt. .
209 Klamt, Helmut 1951 27 Pkt. .

Frauen und Seniorinnen 5100m
Frauen und Seniorinnen 5100m

1. und Bayerische Meisterin
/1. Fr 576 Harrer, Corinna 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 19:12
2. /2. Fr 409 Danner, Christiane 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 19:33
3. /3. Fr 413 Lutz, Susi 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 19:46
4. /1. W35 453 Tajsich, Sonja 1975 LLC Marathon Regensburg 19:55
5. /2. W35 418 Volke, Steffi 1976 LG TELIS FINANZ Regensburg 20:07
6. /3. W35 352 Fischl, Tina 1976 WSV Otterskirchen 20:52
7. /1. W40 242 Nixdorf, Birgit 1970 DJK Ingolstadt 21:36
8. /4. Fr 372 Dollinger, Sabine 1977 LG Passau 21:38
9. /1. W45 452 Stich, Barbara 1966 LLC Marathon Regensburg 21:39
10. /5. Fr 410 Ferstl, Eva-Maria 1986 LG TELIS FINANZ Regensburg 21:42
11. /6. Fr 371 Dichtl, Lena 1990 LG Passau 21:47
12. /7. Fr 475 Forstner, Renate 1977 TSV 1860 Rosenheim 22:01
13. /8. Fr 297 Esefeld, Katrin 1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim 22:03
14. /4. W35 454 Zunner-Ferstl, Astrid 1974 LLC Marathon Regensburg 22:04
15. /2. W45 414 Mayer-Tancic, Ulrike 1965 LG TELIS FINANZ Regensburg 22:25
16. /9. Fr 370 Bründl, Kathrin 1983 LG Passau 22:27
17. /5. W35 121 Bretting, Nicole 1972 LG Donau/Ilm 22:37
18. /3. W45 445 Hierl, Birgit 1966 LLC Marathon Regensburg 22:47
19. /10. Fr 326 Appelt, Isabel 1985 LG Stadtwerke München 22:51
20. /1. W50 54 Hofmann, Marion 1960 TG Viktoria Augsburg 22:56
21. /11. Fr 489 Maier, Sabine 1982 SVG Ruhstorf/Rott 23:01
22. /2. W40 57 Renner, Anja 1970 TG Viktoria Augsburg 23:04
23. /3. W40 23 Rothenberger, Angela 1968 LG Kreis Ansbach 23:13
24. /6. W35 443 Burger, Stephanie 1973 LLC Marathon Regensburg 23:17
25. /4. W45 82 Knollhuber, Ingrid 1966 Laufclub Bayern 23:18
26. /5. W45 511 Schönwälder, Brigitte 1962 LG Stadtbergen 23:20
27. /12. Fr 450 Schmidt, Monique 1982 LLC Marathon Regensburg 23:27
28. /13. Fr 334 Sklarzik, Stefanie 1978 LG Stadtwerke München 23:29
29. /6. W45 104 Erl, Christine 1965 TV 1848 Coburg 23:39
30. /7. W45 296 Dinkelmeyer, Monika 1963 Mannschaft ohne Namen 23:45
31. /2. W50 490 Röckl, Brigitte 1961 SVG Ruhstorf/Rott 23:47
32. /4. W40 451 Schutty, Stefanie 1969 LLC Marathon Regensburg 23:52
32. /8. W45 53 Auer-Gerber, Barbara 1963 TG Viktoria Augsburg 23:52
34. /5. W40 122 Höschel, Sabine 1967 LG Donau/Ilm 23:57
35. /6. W40 304 Wagner, Claudia 1969 LAG Mittlere Isar 24:03
36. /7. W35 509 Hofmann, Michaela 1973 LG Stadtbergen 24:08
37. /3. W50 341 Weidenhiller, Sylvia 1960 TSV 1862 Neuburg 24:24
38. /1. W55 225 Kolesa, Gerlinde 1954 TSV Hepberg 24:41
39. /7. W40 129 Wimmer, Gerlinde 1970 TV Eggenfelden 25:03
40. /8. W35 499 Greger, Silvia 1967 LAG Schwandorf 25:20
41. /4. W50 6 Achter, Irmgard 1960 LC Aichach 25:29
42. /9. W45 56 Moser, Susanne 1962 TG Viktoria Augsburg 25:37
43. /14. Fr 476 Hornung, Elisabeth 1988 TSV 1860 Rosenheim 25:42
44. /1. W60 7 Bergmann, Herta 1951 LC Aichach 25:45
45. /10. W45 488 Holzbauer, Eva-Maria 1962 SVG Ruhstorf/Rott 26:04
46. /2. W55 448 Pfauser, Inge 1953 LLC Marathon Regensburg 26:06
47. /3. W55 9 Göttner, Christiane 1952 LC Aichach 26:31
48. /8. W40 132 Löffel, Cornelia Jacque 1967 Trisport Erding 26:45
49. /5. W50 346 Fuhrmann, Carmen 1959 Team Klinikum Nürnberg 26:51
50. /9. W35 501 Zeller, Manuela 1973 LAG Schwandorf 26:58
51. /9. W40 510 Röder, Petra 1970 LG Stadtbergen 27:11
52. /10. W35 498 Frankerl-Schmidt, Karin 1965 LAG Schwandorf 27:25
53. /4. W55 492 Wührer, Gertraud 1952 SVG Ruhstorf/Rott 27:59
54. /5. W55 340 Rupp, Ursula 1955 TSV 1862 Neuburg 28:13
55. /6. W55 103 Christ, Daniela 1956 TV 1848 Coburg 28:27
56. /11. W45 491 Weidek, Elke 1963 SVG Ruhstorf/Rott 28:53
57. /1. W65 354 Roensberg, Siegrun 1944 TSV Palling 30:59
58. /2. W60 8 Christl, Resi 1948 LC Aichach 31:24
59. /1. W70 58 Wolf, Barbara 1941 TG Viktoria Augsburg 32:40
60. /2. W65 83 Mai, Elli-Karin 1942 Laufclub Bayern 32:55
61. /3. W60 81 Brandl, Gudrun 1948 Laufclub Bayern 33:11

Frauen und Seniorinnen 5100m Mannschaften weiblich

1. und Bayerischer Meister
LG TELIS FINANZ Regensburg I 6 Pkt.
576 Harrer, Corinna 1991 1 Pkt. .
409 Danner, Christiane 1988 2 Pkt. .
413 Lutz, Susi 1987 3 Pkt. .
2. LLC Marathon Regensburg I 27 Pkt.
453 Tajsich, Sonja 1975 4 Pkt. .
452 Stich, Barbara 1966 9 Pkt. .
454 Zunner-Ferstl, Astrid 1974 14 Pkt. .
3. LG TELIS FINANZ Regensburg II 30 Pkt.
418 Volke, Steffi 1976 5 Pkt. .
410 Ferstl, Eva-Maria 1986 10 Pkt. .
414 Mayer-Tancic, Ulrike 1965 15 Pkt. .
4. LG Passau 35 Pkt.
372 Dollinger, Sabine 1977 8 Pkt. .
371 Dichtl, Lena 1990 11 Pkt. .
370 Bründl, Kathrin 1983 16 Pkt. .
5. LLC Marathon Regensburg II 69 Pkt.
445 Hierl, Birgit 1966 18 Pkt. .
443 Burger, Stephanie 1973 24 Pkt. .
450 Schmidt, Monique 1982 27 Pkt. .
6. TG Viktoria Augsburg 74 Pkt.
54 Hofmann, Marion 1960 20 Pkt. .
57 Renner, Anja 1970 22 Pkt. .
53 Auer-Gerber, Barbara 1963 32 Pkt. .
7. SVG Ruhstorf/Rott 97 Pkt.
489 Maier, Sabine 1982 21 Pkt. .
490 Röckl, Brigitte 1961 31 Pkt. .
488 Holzbauer, Eva-Maria 1962 45 Pkt. .
8. LG Stadtbergen 113 Pkt.
511 Schönwälder, Brigitte 1962 26 Pkt. .
509 Hofmann, Michaela 1973 36 Pkt. .
510 Röder, Petra 1970 51 Pkt. .
9. LC Aichach 132 Pkt.
6 Achter, Irmgard 1960 41 Pkt. .
7 Bergmann, Herta 1951 44 Pkt. .
9 Göttner, Christiane 1952 47 Pkt. .
10. LAG Schwandorf 142 Pkt.
499 Greger, Silvia 1967 40 Pkt. .
501 Zeller, Manuela 1973 50 Pkt. .
498 Frankerl-Schmidt, Karin 1965 52 Pkt. .
11. Laufclub Bayern 146 Pkt.
82 Knollhuber, Ingrid 1966 25 Pkt. .
83 Mai, Elli-Karin 1942 60 Pkt. .
81 Brandl, Gudrun 1948 61 Pkt. .

Frauen und Seniorinnen 5100m
Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W35

1. und Bayerische Meisterin
/1. 453 Tajsich, Sonja 1975 LLC Marathon Regensburg 19:55
2. /2. 418 Volke, Steffi 1976 LG TELIS FINANZ Regensburg 20:07
3. /3. 352 Fischl, Tina 1976 WSV Otterskirchen 20:52
4. /5. 454 Zunner-Ferstl, Astrid 1974 LLC Marathon Regensburg 22:04
5. /6. 121 Bretting, Nicole 1972 LG Donau/Ilm 22:37
6. /9. 443 Burger, Stephanie 1973 LLC Marathon Regensburg 23:17
7. /13. 509 Hofmann, Michaela 1973 LG Stadtbergen 24:08
8. /15. 499 Greger, Silvia 1967 LAG Schwandorf 25:20
9. /17. 501 Zeller, Manuela 1973 LAG Schwandorf 26:58
10. /19. 498 Frankerl-Schmidt, Karin 1965 LAG Schwandorf 27:25

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W40

1. und Bayerische Meisterin
/4. 242 Nixdorf, Birgit 1970 DJK Ingolstadt 21:36
2. /7. 57 Renner, Anja 1970 TG Viktoria Augsburg 23:04
3. /8. 23 Rothenberger, Angela 1968 LG Kreis Ansbach 23:13
4. /10. 451 Schutty, Stefanie 1969 LLC Marathon Regensburg 23:52
5. /11. 122 Höschel, Sabine 1967 LG Donau/Ilm 23:57
6. /12. 304 Wagner, Claudia 1969 LAG Mittlere Isar 24:03
7. /14. 129 Wimmer, Gerlinde 1970 TV Eggenfelden 25:03
8. /16. 132 Löffel, Cornelia Jacque 1967 Trisport Erding 26:45
9. /18. 510 Röder, Petra 1970 LG Stadtbergen 27:11

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W45

1. und Bayerische Meisterin
/1. 452 Stich, Barbara 1966 LLC Marathon Regensburg 21:39
2. /2. 414 Mayer-Tancic, Ulrike 1965 LG TELIS FINANZ Regensburg 22:25
3. /3. 445 Hierl, Birgit 1966 LLC Marathon Regensburg 22:47
4. /5. 82 Knollhuber, Ingrid 1966 Laufclub Bayern 23:18
5. /6. 511 Schönwälder, Brigitte 1962 LG Stadtbergen 23:20
6. /7. 104 Erl, Christine 1965 TV 1848 Coburg 23:39
7. /8. 296 Dinkelmeyer, Monika 1963 Mannschaft ohne Namen 23:45
8. /10. 53 Auer-Gerber, Barbara 1963 TG Viktoria Augsburg 23:52
9. /14. 56 Moser, Susanne 1962 TG Viktoria Augsburg 25:37
10. /16. 488 Holzbauer, Eva-Maria 1962 SVG Ruhstorf/Rott 26:04
11. /23. 491 Weidek, Elke 1963 SVG Ruhstorf/Rott 28:53

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W50

1. und Bayerische Meisterin
/4. 54 Hofmann, Marion 1960 TG Viktoria Augsburg 22:56
2. /9. 490 Röckl, Brigitte 1961 SVG Ruhstorf/Rott 23:47
3. /11. 341 Weidenhiller, Sylvia 1960 TSV 1862 Neuburg 24:24
4. /13. 6 Achter, Irmgard 1960 LC Aichach 25:29
5. /19. 346 Fuhrmann, Carmen 1959 Team Klinikum Nürnberg 26:51

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W55

1. und Bayerische Meisterin
/12. 225 Kolesa, Gerlinde 1954 TSV Hepberg 24:41
2. /17. 448 Pfauser, Inge 1953 LLC Marathon Regensburg 26:06
3. /18. 9 Göttner, Christiane 1952 LC Aichach 26:31
4. /20. 492 Wührer, Gertraud 1952 SVG Ruhstorf/Rott 27:59
5. /21. 340 Rupp, Ursula 1955 TSV 1862 Neuburg 28:13
6. /22. 103 Christ, Daniela 1956 TV 1848 Coburg 28:27

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W60

1. und Bayerische Meisterin
/15. 7 Bergmann, Herta 1951 LC Aichach 25:45
2. /25. 8 Christl, Resi 1948 LC Aichach 31:24
3. /28. 81 Brandl, Gudrun 1948 Laufclub Bayern 33:11

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W65

1. und Bayerische Meisterin
/24. 354 Roensberg, Siegrun 1944 TSV Palling 30:59
2. /27. 83 Mai, Elli-Karin 1942 Laufclub Bayern 32:55

Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W70

1. /26. 58 Wolf, Barbara 1941 TG Viktoria Augsburg 32:40


Frauen und Seniorinnen 5100m Seniorinnen W35-W40

1. und Bayerischer Meister
LLC Marathon Regensburg 15 Pkt.
453 Tajsich, Sonja 1975 1 Pkt. .
454 Zunner-Ferstl, Astrid 1974 5 Pkt. .
443 Burger, Stephanie 1973 9 Pkt. .
2. LAG Schwandorf 51 Pkt.
499 Greger, Silvia 1967 15 Pkt. .
501 Zeller, Manuela 1973 17 Pkt. .
498 Frankerl-Schmidt, Karin 1965 19 Pkt. .

Frauen und Seniorinnen 5100m SeniorinnenW45-älter

1. und Bayerischer Meister
LLC Marathon Regensburg 21 Pkt.
452 Stich, Barbara 1966 1 Pkt. .
445 Hierl, Birgit 1966 3 Pkt. .
448 Pfauser, Inge 1953 17 Pkt. .
2. TG Viktoria Augsburg 28 Pkt.
54 Hofmann, Marion 1960 4 Pkt. .
53 Auer-Gerber, Barbara 1963 10 Pkt. .
56 Moser, Susanne 1962 14 Pkt. .
3. SVG Ruhstorf/Rott 45 Pkt.
490 Röckl, Brigitte 1961 9 Pkt. .
488 Holzbauer, Eva-Maria 1962 16 Pkt. .
492 Wührer, Gertraud 1952 20 Pkt. .
4. LC Aichach 46 Pkt.
6 Achter, Irmgard 1960 13 Pkt. .
7 Bergmann, Herta 1951 15 Pkt. .
9 Göttner, Christiane 1952 18 Pkt. .
5. Laufclub Bayern 60 Pkt.
82 Knollhuber, Ingrid 1966 5 Pkt. .
83 Mai, Elli-Karin 1942 27 Pkt. .
81 Brandl, Gudrun 1948 28 Pkt. .

Senioren M40-M45 6550m
Senioren M40-M45 6550m Senioren M40

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/1. 544 Oechsner, Joachim 1967 Stadtmarathon Würzburg 23:16
2. /3. 249 Lenz, Miguel 1970 MTV 1881 Ingolstadt 23:23
3. /4. 540 Schrödter, André 1971 LG Würm Athletik 23:38
4. /6. 420 Daubenmerkl, Elmar 1968 LLC Marathon Regensburg 24:15
5. /10. 486 Sellner, Alex 1971 SVG Ruhstorf/Rott 24:36
6. /11. 298 Ahne, Peter 1967 TSV Mindelheim 24:39
7. /13. 434 Retzer, Volkmar 1968 LLC Marathon Regensburg 24:49
8. /15. 392 Eckert, Frank 1969 LG TELIS FINANZ Regensburg 24:53
9. /17. 423 Hanel, Thomas 1968 LLC Marathon Regensburg 25:08
10. /20. 24 Eder, Roland 1968 LAC Arnstorf 25:42
11. /21. 338 Gesche, Werner 1968 TSV 1862 Neuburg 25:44
12. /22. 469 Hovan, Thomas 1971 TSV 1860 Rosenheim 25:52
13. /25. 425 Kling, Christian 1968 LLC Marathon Regensburg 26:26
14. /31. 487 Wimmer, Wolfgang 1967 SVG Ruhstorf/Rott 27:29
15. /35. 115 Kriesch, Volkmar 1968 LG Donau/Ilm 30:53

Senioren M40-M45 6550m Senioren M45

1. und Bayerischer Senioren-Meister
/2. 138 Herrmann, Hans Joachim 1961 LG Erlangen 23:17
2. /5. 524 Hell, Johann 1964 SpVgg Wellheim-Konstein 24:12
3. /7. 427 Kozlowski, Peter 1965 LLC Marathon Regensburg 24:21
4. /8. 424 Hierl, Carl 1965 LLC Marathon Regensburg 24:25
5. /9. 506 Dietrich, Roland 1966 LG Stadtbergen 24:29
6. /12. 311 Fichtner, Jörg 1962 LG Stadtwerke München 24:44
7. /14. 136 Faurie, Jean-Jacques 1966 LG Erlangen 24:52
8. /16. 181 Haack, Karl 1965 Laufverein Region Geiselhöring 25:05
9. /18. 295 Zachmann, Erwin 1966 Mannschaft ohne Namen 25:12
10. /19. 431 Noell, Thomas 1965 LLC Marathon Regensburg 25:29
11. /23. 137 Fiedler, Jörg 1962 LG Erlangen 25:59
12. /24. 140 Krug, Michael 1964 LG Erlangen 26:16
13. /26. 107 Reichl, Günter 1963 LG Kreis Dachau 26:30
14. /27. 47 Schormeier, Karlheinz 1964 TG Viktoria Augsburg 26:37
15. /28. 342 Aronica, Michael 1962 LG Nürnberg 26:52
16. /29. 507 Gerstner, Uwe 1963 LG Stadtbergen 26:55
17. /30. 184 Stifter, Georg 1963 Laufverein Region Geiselhöring 26:58
18. /32. 17 Behrendt, Jörg 1962 LG Kreis Ansbach 28:18
19. /33. 482 Pietsch, Joachim 1960 SVG Ruhstorf/Rott 28:34
20. /34. 508 Weisheit, Kenneth 1959 LG Stadtbergen 28:45

Senioren M40-M45 6550m Senioren M40-M45

1. und Bayerischer Senioren-Meister
LLC Marathon Regensburg I 21 Pkt.
420 Daubenmerkl, Elmar 1968 6 Pkt. .
427 Kozlowski, Peter 1965 7 Pkt. .
424 Hierl, Carl 1965 8 Pkt. .
2. LG Erlangen 39 Pkt.
138 Herrmann, Hans Joachim 1961 2 Pkt. .
136 Faurie, Jean-Jacques 1966 14 Pkt. .
137 Fiedler, Jörg 1962 23 Pkt. .
3. LLC Marathon Regensburg II 49 Pkt.
434 Retzer, Volkmar 1968 13 Pkt. .
423 Hanel, Thomas 1968 17 Pkt. .
431 Noell, Thomas 1965 19 Pkt. .
4. LG Stadtbergen 72 Pkt.
506 Dietrich, Roland 1966 9 Pkt. .
507 Gerstner, Uwe 1963 29 Pkt. .
508 Weisheit, Kenneth 1959 34 Pkt. .
5. SVG Ruhstorf/Rott 74 Pkt.
486 Sellner, Alex 1971 10 Pkt. .
487 Wimmer, Wolfgang 1967 31 Pkt. .
482 Pietsch, Joachim 1960 33 Pkt. .

Schülerinnen A 2250m
Schülerinnen A 2250m Schülerinnen W14

1. und Bayerische Schüler-Meisterin
/3. 536 Hackl, Theresa 1997 LG Wolfstein 8:41
2. /6. 177 Retzer, Marie 1997 LAC Quelle Fürth 8:54
3. /7. 542 Balcarczyk, Nada 1997 LG Würm Athletik 8:55
4. /9. 556 Baumann, Marina 1997 TV Zwiesel 9:02
5. /11. 101 Lindert, Anuschka 1997 LG Chiemgau-Süd 9:11
6. /13. 35 Wirth, Anna 1997 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 9:15
7. /17. 500 Leitner, Elisa 1997 LAG Schwandorf 9:27
8. /18. 102 Mitterer, Franziska 1997 LG Chiemgau-Süd 9:28
9. /20. 557 Goestl, Lena 1997 TV Zwiesel 9:34
10. /29. 531 Linder, Annika 1997 LG Westallgäu 9:59
11. /30. 532 Popp, Aliena 1997 LG Westallgäu 10:01
12. /31. 87 Eickmeyer, Hannah 1997 TSV Bogen 10:08
13. /37. 533 Trunzer, Pia 1997 LG Westallgäu 13:17

Schülerinnen A 2250m Schülerinnen W15

1. und Bayerische Schüler-Meisterin
/1. 503 Schiller, Laura-Sophie 1996 Sportverein Schöllnach 8:22
2. /2. 416 Reng, Franziska 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg 8:34
3. /4. 174 Kurz, Theresa 1996 LAC Quelle Fürth 8:45
4. /5. 14 Neiswirth, Julia 1996 SG Siemens Amberg 8:52
5. /8. 173 Kurz, Lisa 1996 LAC Quelle Fürth 8:58
6. /10. 71 Grätz, Lisa 1996 TV Bad Windsheim 9:09
7. /12. 100 Horn, Leonie 1996 LG Chiemgau-Süd 9:12
