M50-M75 5600m | Start-Zeit:_11.00 |
| 12 | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | LG Kreis Ansbach | M50 | |
| 14 | Haberländer, Norbert | 1959 | BY | LG Kreis Ansbach | M50 | |
| 17 | Müller-Wechsler, Peter | 1959 | BY | LG Kreis Ansbach | M50 | |
| 48 | Siegmund, Thomas | 1960 | BY | TG Viktoria Augsburg | M50 | |
| 50 | Viola, Karlheinz | 1960 | BY | TG Viktoria Augsburg | M50 | |
| 68 | Endres, Winfried | 1961 | BY | TV Bad Brückenau | M50 | |
| 123 | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | M50 | |
| 177 | Fischer, Georg | 1958 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M50 | |
| 200 | Brandner, Alois | 1961 | BY | LAZ Kreis Günzburg | M50 | |
| 218 | Fritsch, Peter | 1958 | BY | SG Indersdorf | M50 | |
| 239 | Treffer, Albert | 1960 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M50 | |
| 243 | Hochwind, Jürgen | 1959 | BY | LG Kaufbeuren | M50 | |
| 247 | Munz, Bernhard | 1961 | BY | TV Jahn Kempten | M50 | |
| 284 | Fichtner, Dr. Jörg | 1962 | BY | LG Stadtwerke München | M50 | |
| 358 | Eger, Stefan | 1961 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | M50 | |
| 390 | Lang, Horst | 1959 | BY | LLC Marathon Regensburg | M50 | |
| 394 | Merkl, Hans | 1962 | BY | LLC Marathon Regensburg | M50 | |
| 401 | Stich, Walter | 1961 | BY | LLC Marathon Regensburg | M50 | |
| 405 | Wedekind, Daniel | 1962 | BY | LLC Marathon Regensburg | M50 | |
| 420 | Gröschl, Anton | 1959 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | M50 | |
| 422 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | M50 | |
| 428 | Mentil, Harald | 1962 | BY | TSV 1860 Rosenheim | M50 | |
| 445 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M50 | |
| 446 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M50 | |
| 447 | Pietsch, Joachim | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M50 | |
| 469 | Weisheit, Kenneth | 1959 | BY | LG Stadtbergen | M50 | |
| 480 | Jaksch, Gerhard | 1962 | BY | Laufgem. Wehringen | M50 | |
| 484 | Götz, Walter | 1962 | BY | DJK Weiden | M50 | |
| 487 | Neufeld, Thomas | 1962 | BY | DJK Weiden | M50 | |
| 32 | Mader, Klaus | 1956 | BY | MBB-SG Augsburg | M55 | |
| 40 | Löwenhagen, Klaus | 1957 | BY | TG Viktoria Augsburg | M55 | |
| 41 | Lübke, Hans-Jürgen | 1953 | BY | TG Viktoria Augsburg | M55 | |
| 43 | Matzke, Wilfried | 1955 | BY | TG Viktoria Augsburg | M55 | |
| 49 | Van Gemmeren, Hans-Jürgen | 1953 | BY | TG Viktoria Augsburg | M55 | |
| 51 | Vogg, Herbert | 1954 | BY | TG Viktoria Augsburg | M55 | |
| 69 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | BY | TV Bad Brückenau | M55 | |
| 73 | Wagner, Hans | 1955 | BY | TV Bad Brückenau | M55 | |
| 116 | Brigl, Johann | 1956 | BY | LG Donau/Ilm | M55 | |
| 163 | Fries, Elmar | 1953 | BY | TV Geiselhöring | M55 | |
| 165 | Lohmeier, Bernhard | 1957 | BY | TV Geiselhöring | M55 | |
| 166 | Mayerhofer, Willi | 1953 | BY | TV Geiselhöring | M55 | |
| 167 | Pelz, Walter | 1957 | BY | TV Geiselhöring | M55 | |
| 219 | Furtmayr, Jakob | 1957 | BY | SG Indersdorf | M55 | |
| 221 | Seitz, Gerhard | 1954 | BY | SG Indersdorf | M55 | |
| 311 | Bachmann, Elmar | 1954 | BY | MRRC München | M55 | |
| 319 | Haas, Siegfried | 1956 | BY | RSC Neukirchen | M55 | |
| 424 | Müller, Erwin | 1955 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | M55 | |
| 442 | Flexeder, Gerhard | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M55 | |
| 444 | Moser, Max | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M55 | |
| 482 | Bauer, Dieter | 1957 | BY | DJK Weiden | M55 | |
| 9 | Brandl, Georg | 1950 | BY | SC Ainring | M60 | |
| 24 | Wimmer, Alois | 1951 | BY | LAC Arnstorf | M60 | |
| 33 | Speer, Peter | 1949 | BY | MBB-SG Augsburg | M60 | |
| 37 | Greisel, Wolfgang | 1952 | BY | TG Viktoria Augsburg | M60 | |
| 42 | Mammensohn, Erwin | 1948 | BY | TG Viktoria Augsburg | M60 | |
| 46 | Portune, Robert | 1952 | BY | TG Viktoria Augsburg | M60 | |
| 67 | Dormann, Manfred | 1950 | BY | TV Bad Brückenau | M60 | |
| 72 | Vogler, Reinhart | 1950 | BY | TV Bad Brückenau | M60 | |
| 111 | Joas, Reinhard | 1948 | BY | TSV Dinkelsbühl | M60 | |
| 164 | Gorbunow, Anton | 1949 | BY | TV Geiselhöring | M60 | |
| 176 | Feix, Norbert | 1949 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M60 | |
| 181 | Stadler, Alfred | 1949 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M60 | |
| 185 | Klamt, Helmut | 1951 | BY | TSV Gersthofen | M60 | |
| 220 | Rauch, Michael | 1950 | BY | SG Indersdorf | M60 | |
| 277 | Wolf, Gerhard | 1952 | BY | LC Mittenwald | M60 | |
| 378 | Demuth, Harald | 1950 | BY | LLC Marathon Regensburg | M60 | |
| 421 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | M60 | |
| 441 | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M60 | |
| 470 | Zettel, Rudolf | 1952 | BY | LG Stadtbergen | M60 | |
| 2 | Rupprecht, Rudolf | 1943 | BY | LC Aichach | M65 | |
| 3 | Schlämmer, Rudolf | 1943 | BY | LC Aichach | M65 | |
| 70 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | M65 | |
| 71 | Schumm, Gerhard | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | M65 | |
| 168 | Schmaus, Engelbert | 1947 | BY | TV Geiselhöring | M65 | |
| 169 | Stümpfle, Franz | 1946 | BY | TV Geiselhöring | M65 | |
| 187 | Trinkl, Werner | 1946 | BY | TSV Gersthofen | M65 | |
| 188 | Winkler, Karl | 1945 | BY | TSV Gersthofen | M65 | |
| 251 | Arndt, Günther | 1947 | BY | FT Jahn Landsberg | M65 | |
| 260 | Janisch, Wolfgang | 1947 | BY | SV Langenbach | M65 | |
| 313 | Stöger, Alois | 1945 | BY | MRRC München | M65 | |
| 443 | Huber, Dr. Wolfgang | 1945 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M65 | |
| 448 | Seebauer, Manfred | 1947 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M65 | |
| 491 | Schuster, Dieter | 1944 | BY | DJK Weiden | M65 | |
| 178 | Groß, Georg | 1938 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M70 | |
| 240 | Walter, Albert | 1939 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M70 | |
| 325 | Fechler, Bodo | 1941 | BY | LG Nürnberg | M70 | |
| 481 | Urmann, Udo | 1942 | BY | Laufgem. Wehringen | M70 | |
| 121 | Schmid, Norbert | 1934 | BY | TV Erkheim | M75 | |
| 186 | Straub, Rupprecht | 1937 | BY | TSV Gersthofen | M75 |
| 89 Teilnehmer |
Frauen u. Seniorinnen 5600m | Start-Zeit:_11.40 |
| 54 | Baumgartner, Lea | 1986 | BY | TG Viktoria Augsburg | Fr | |
| 101 | Fiedler, Christine | 1982 | BY | Lauffeuer Chiemgau | Fr | |
| 304 | Haas, Elisabeth | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 305 | Heuck, Ingalena | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 307 | Meyer, Bianca | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 308 | Scholz, Julia | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 309 | Sklarzik, Stefanie | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 310 | Weniger, Julia | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 342 | Dichtl, Lena | 1990 | BY | LG Passau | Fr | |
| 367 | Danner, Christiane | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fr | |
| 368 | Ferstl, Eva-Maria | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fr | |
| 407 | Boetzl, Stephanie | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | Fr | |
| 430 | Hornung, Elisabeth | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | Fr | |
| 538 | Seelos, Katharina | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 540 | Wallner, Katrin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | Fr | |
| 58 | Stöckmann, Petra | 1974 | BY | TG Viktoria Augsburg | W35 | |
| 222 | Gercke, Ursula | 1977 | BY | SG Indersdorf | W35 | |
| 314 | Kleiner, Yvonne | 1974 | BY | MRRC München | W35 | |
| 343 | Dollinger, Sabine | 1977 | BY | LG Passau | W35 | |
| 344 | Fischl, Tina | 1976 | BY | LG Passau | W35 | |
| 369 | Heiß, Monika | 1974 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | W35 | |
| 375 | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | W35 | |
| 408 | Boldt, Constanze | 1973 | BY | LLC Marathon Regensburg | W35 | |
| 411 | Machura, Katharina | 1977 | BY | LLC Marathon Regensburg | W35 | |
| 436 | Dorr, Andrea | 1977 | BY | TSG 08 Roth | W35 | |
| 437 | Promm, Simone | 1975 | BY | TSG 08 Roth | W35 | |
| 456 | Sprenzinger, Jeannette | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W35 | |
| 471 | Hofmann, Michaela | 1973 | BY | LG Stadtbergen | W35 | |
| 520 | Sattler, Bettina | 1974 | BY | LG Zusam | W35 | |
| 21 | Rothenberger, Angela | 1968 | BY | LG Kreis Ansbach | W40 | |
| 57 | Renner, Anja | 1970 | BY | TG Viktoria Augsburg | W40 | |
| 102 | Frank, Elfi | 1972 | BY | Lauffeuer Chiemgau | W40 | |
| 103 | Posselt, Birgit | 1969 | BY | Lauffeuer Chiemgau | W40 | |
| 223 | Kaspar, Claudia | 1972 | BY | SG Indersdorf | W40 | |
| 229 | Nixdorf, Birgit | 1970 | BY | DJK Ingolstadt | W40 | |
| 269 | Rossmanith, Susanne | 1972 | BY | TSV Marktoberdorf | W40 | |
| 280 | Pichlmaier, Bernadette | 1969 | BY | LAG Mittlere Isar | W40 | |
| 472 | Röder, Petra | 1970 | BY | LG Stadtbergen | W40 | |
| 475 | Kratzel, Jutta | 1969 | BY | SG Biathlon Stadtsteinach | W40 | |
| 170 | Guggenberger, Manuela | 1963 | BY | TV Geiselhöring | W45 | |
| 189 | Gaugenrieder, Susanne | 1966 | BY | TSV Gersthofen | W45 | |
| 410 | Hierl, Birgit | 1966 | BY | LLC Marathon Regensburg | W45 | |
| 416 | Stich, Barbara | 1966 | BY | LLC Marathon Regensburg | W45 | |
| 453 | Mitterecker, Vera | 1965 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W45 | |
| 454 | Paternoster, Bettina | 1966 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W45 | |
| 547 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | BY | Laufclub Bayern | W45 | |
| 55 | Hofmann, Marion | 1960 | BY | TG Viktoria Augsburg | W50 | |
| 172 | Lampert, Gabi | 1961 | BY | TV Geiselhöring | W50 | |
| 173 | Leibl, Irmgard | 1962 | BY | TV Geiselhöring | W50 | |
| 224 | Schiller, Berta | 1962 | BY | SG Indersdorf | W50 | |
| 225 | Schmidt, Manuela | 1959 | BY | SG Indersdorf | W50 | |
| 226 | Strauß, Dagmar | 1960 | BY | SG Indersdorf | W50 | |
| 438 | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | W50 | |
| 450 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W50 | |
| 452 | Holzbauer, Eva-Maria | 1962 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W50 | |
| 455 | Röckl, Brigitte | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W50 | |
| 473 | Schönwälder, Brigitte | 1962 | BY | LG Stadtbergen | W50 | |
| 171 | Jäger, Gertrud | 1955 | BY | TV Geiselhöring | W55 | |
| 205 | Kolesa, Gerlinde | 1954 | BY | TSV Hepberg | W55 | |
| 413 | Pfauser, Inge | 1953 | BY | LLC Marathon Regensburg | W55 | |
| 7 | Christl, Resi | 1948 | BY | LC Aichach | W60 | |
| 190 | Winkler, Luise | 1951 | BY | TSV Gersthofen | W60 | |
| 451 | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W60 | |
| 457 | Wührer, Gertraud | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W60 | |
| 548 | Brandl, Gudrun | 1948 | BY | Laufclub Bayern | W60 | |
| 5 | Bauer, Leni | 1945 | BY | LC Aichach | W65 | |
| 332 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | BY | TV Ochsenfurt | W65 | |
| 549 | Mai, Elli-Karin | 1942 | BY | Laufclub Bayern | W70 |
| 68 Teilnehmer |
M40-M45 6700m | Start-Zeit:_12.20 |
| 4 | Süßner, Werner | 1968 | BY | LC Aichach | M40 | |
| 23 | Eder, Roland | 1968 | BY | LAC Arnstorf | M40 | |
| 39 | Lauxtermann, Frank | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | M40 | |
| 97 | Lang, Steffen | 1970 | BY | Lauffeuer Chiemgau | M40 | |
| 110 | Heller, Franz Josef | 1968 | BY | TSV Dinkelsbühl | M40 | |
| 118 | Möhrlen, Klauspeter | 1968 | BY | LG Donau/Ilm | M40 | |
| 175 | Brunold, Christian | 1969 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M40 | |
| 235 | Mietzsch, Denis | 1972 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M40 | |
| 265 | Reißinger, Kai | 1971 | BY | Mannschaft ohne Namen | M40 | |
| 266 | Tymek, Mariusz | 1969 | BY | Mannschaft ohne Namen | M40 | |
| 271 | Kranzfelder, Albert | 1971 | BY | Sportverein Mindelzell | M40 | |
| 272 | Remy, Michael | 1971 | BY | Sportverein Mindelzell | M40 | |
| 276 | Zimmermann, Achim | 1969 | BY | Sportverein Mindelzell | M40 | |
| 312 | Lettenmaier, Jan | 1970 | BY | MRRC München | M40 | |
| 316 | Gesche, Werner | 1968 | BY | TSV 1862 Neuburg | M40 | |
| 357 | Eckert, Frank | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | M40 | |
| 362 | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | M40 | |
| 377 | Daubenmerkl, Elmar | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | M40 | |
| 379 | Diermeier, Martin | 1971 | BY | LLC Marathon Regensburg | M40 | |
| 383 | Hauptmann, Stefan | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | M40 | |
| 385 | Kling, Christian | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | M40 | |
| 418 | Hoeck, Roland | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | M40 | |
| 419 | Sandner, Michael | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | M40 | |
| 423 | Mayer, Christian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | M40 | |
| 449 | Sellner, Alex | 1971 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M40 | |
| 34 | Beigl, Bernd | 1967 | BY | TG Viktoria Augsburg | M45 | |
| 47 | Schormeier, Karlheinz | 1964 | BY | TG Viktoria Augsburg | M45 | |
| 53 | Wimmer, Ralf | 1965 | BY | TG Viktoria Augsburg | M45 | |
| 74 | Weinmann, Kurt | 1963 | BY | TV Bad Brückenau | M45 | |
| 99 | Przybilla, Harald | 1966 | BY | Lauffeuer Chiemgau | M45 | |
| 115 | Novak, Peter | 1964 | BY | LG Donau-Ries | M45 | |
| 117 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | M45 | |
| 122 | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | M45 | |
| 161 | Saberschinsky, Gregor | 1965 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | M45 | |
| 177 | Fischer, Georg | 1958 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M45 | |
| 180 | Schumacher, Martin | 1965 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M45 | |
| 182 | Weißhaar, Tobias | 1965 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | M45 | |
| 231 | Hüls, Ralf | 1966 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M45 | |
| 239 | Treffer, Albert | 1960 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | M45 | |
| 267 | Zachmann, Erwin | 1966 | BY | Mannschaft ohne Namen | M45 | |
| 273 | Seitz, Helmut | 1963 | BY | Sportverein Mindelzell | M45 | |
| 278 | Dolzer, Manfred | 1965 | BY | LAG Mittlere Isar | M45 | |
| 282 | Bittl, Hubert | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | M45 | |
| 381 | Federsel, Thomas | 1963 | BY | LLC Marathon Regensburg | M45 | |
| 384 | Hierl, Carl | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | M45 | |
| 388 | Kozlowski, Peter | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | M45 | |
| 389 | Kreckl, Gottfried | 1964 | BY | LLC Marathon Regensburg | M45 | |
| 395 | Noell, Thomas | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | M45 | |
| 417 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | M45 | |
| 468 | Dietrich, Roland | 1966 | BY | LG Stadtbergen | M45 | |
| 474 | Bauer, Rüdiger | 1964 | BY | SG Biathlon Stadtsteinach | M45 |
| 51 Teilnehmer |
weibliche Jugend U16 2300m | Start-Zeit:_13.00 |
| 18 | Arzt, Nadine | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | W14 | |
| 20 | Rinehart, Hannah | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | W14 | |
| 22 | Sereny, Ann | 1998 | BY | LG Kreis Ansbach | W14 | |
| 112 | Edelmann, Lilli | 1998 | BY | TSV Dinkelsbühl | W14 | |
| 114 | Waldsauer, Stefanie | 1998 | BY | TSV Dinkelsbühl | W14 | |
| 203 | Kindermann, Helena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | W14 | |
| 241 | Schmidt, Alica | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | W14 | |
| 333 | Betz, Maja | 1998 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | W14 | |
| 371 | Panzer, Amelie | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | W14 | |
| 431 | Schwabe, Lynn | 1998 | BY | TSV 1860 Rosenheim | W14 | |
| 439 | Schäll, Christine | 1998 | BY | TSG 08 Roth | W14 | |
| 467 | Achatz, Michaela | 1998 | BY | SC Spiegelau | W14 | |
| 496 | Bibus, Melina | 1998 | BY | LG Westallgäu | W14 | |
| 497 | Hartmann, Franziska | 1998 | BY | LG Westallgäu | W14 | |
| 499 | Sauter, Nicola | 1998 | BY | LG Westallgäu | W14 | |
| 500 | Fenzl, Ramona | 1998 | BY | LG Wolfstein | W14 | |
| 508 | Blenk, Vanessa | 1998 | BY | TV Zeil | W14 | |
| 510 | Will, Eva | 1998 | BY | TV Zeil | W14 | |
| 19 | Gruber, Julia | 1997 | BY | LG Kreis Ansbach | W15 | |
| 30 | Wirth, Anna | 1997 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | W15 | |
| 59 | Zimmermann, Leandra | 1997 | BY | TG Viktoria Augsburg | W15 | |
| 105 | Gröbner, Magdalena | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W15 | |
| 107 | Lindert, Anuschka | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W15 | |
| 108 | Mitterer, Franziska | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W15 | |
| 113 | Heller, Theresa | 1997 | BY | TSV Dinkelsbühl | W15 | |
| 151 | Baumann, Marina | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | W15 | |
| 159 | Retzer, Marie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | W15 | |
| 160 | Sanchez-Pastuszyk, Amelia | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | W15 | |
| 460 | Feriancova, Katarina | 1997 | BY | LAG Schwandorf | W15 | |
| 461 | Garhamer, Milena | 1997 | BY | LAG Schwandorf | W15 | |
| 462 | Leitner, Elisa | 1997 | BY | LAG Schwandorf | W15 | |
| 498 | Popp, Aliena | 1997 | BY | LG Westallgäu | W15 | |
| 501 | Hackl, Theresa | 1997 | BY | LG Wolfstein | W15 | |
| 502 | Lenz, Corinna | 1997 | BY | LG Wolfstein | W15 | |
| 506 | Balcarczyk, Nada | 1997 | BY | LG Würm Athletik | W15 | |
| 509 | Jäger, Elisa | 1997 | BY | TV Zeil | W15 | |
| 521 | Goestl, Lena | 1997 | BY | TV Zwiesel | W15 |
| 37 Teilnehmer |
männliche Jugend U16 2300m | Start-Zeit:_13.15 |
| 104 | Fischer, Benjamin | 1998 | BY | LG Chiemgau-Süd | M14 | |
| 131 | Haberzettl, Nils | 1998 | BY | TuS Feuchtwangen | M14 | |
| 191 | Hufnagel, Luis | 1998 | BY | TSV Gräfelfing | M14 | |
| 197 | Halmheu, Florian | 1998 | BY | Arriba Göppersdorf | M14 | |
| 204 | Buchholz, Niklas | 1998 | BY | TSV Hemhofen | M14 | |
| 245 | Siffl, Kilian | 1998 | BY | LG Kaufbeuren | M14 | |
| 352 | Satter, Max | 1998 | BY | TSV Penzberg | M14 | |
| 387 | Kling, Patrick | 1998 | BY | LLC Marathon Regensburg | M14 | |
| 392 | Lechner, Valentin | 1998 | BY | LLC Marathon Regensburg | M14 | |
| 426 | Fiebinger, Felix | 1998 | BY | TSV 1860 Rosenheim | M14 | |
| 485 | Kick, Stefan | 1998 | BY | DJK Weiden | M14 | |
| 486 | Muterer, Cedric | 1998 | BY | DJK Weiden | M14 | |
| 507 | Fischer, Patrick | 1998 | BY | TV Zeil | M14 | |
| 26 | Weisheit, Brian | 1997 | BY | LG Augsburg | M15 | |
| 92 | Knepper, Tom | 1997 | BY | TSV Bogen | M15 | |
| 120 | Henning, Tobias | 1997 | BY | LG Eckental | M15 | |
| 206 | Könner, Jakob | 1997 | BY | LG Hof | M15 | |
| 246 | Warmelt, Fabian | 1997 | BY | LG Kaufbeuren | M15 | |
| 349 | Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | M15 | |
| 350 | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | M15 | |
| 353 | Süß, Severin | 1997 | BY | TSV Penzberg | M15 | |
| 398 | Schmidt, Manuel | 1997 | BY | LLC Marathon Regensburg | M15 | |
| 404 | Traore, Lamin | 1997 | BY | LLC Marathon Regensburg | M15 | |
| 427 | Korbany, David | 1997 | BY | TSV 1860 Rosenheim | M15 | |
| 490 | Schraml, Christoph | 1997 | BY | DJK Weiden | M15 | |
| 523aW | Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | M15 | |
| 546 | Thomas, Marvin | 1997 | BY | DJK Aschaffenburg | M15 |
| 27 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 3400m | Start-Zeit:_13.30 |
| 10 | Neiswirth, Julia | 1996 | BY | SG Siemens Amberg | WJ U18 | |
| 28 | Durz, Franziska | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | WJ U18 | |
| 29 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | WJ U18 | |
| 31 | Wirth, Lena | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | WJ U18 | |
| 75 | Boß, Natalie | 1997 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U18 | |
| 76 | Fillip, Hanna | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U18 | |
| 77 | Grätz, Lisa | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U18 | |
| 78 | Krauß, Livia | 1995 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U18 | |
| 106 | Horn, Leonie | 1996 | BY | LG Chiemgau-Süd | WJ U18 | |
| 119 | Wirth, Babinja | 1995 | BY | TSV Ebermannstadt | WJ U18 | |
| 126 | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | WJ U18 | |
| 152 | Dietz, Maria | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 153 | Heybeck, Paulina | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 154 | Kadner, Hannah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 155 | Kurz, Lisa | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 156 | Kurz, Theresa | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 157 | Mens, Isabella | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 158 | Neukam, Sarah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | WJ U18 | |
| 228 | Griesche, Valerie | 1995 | BY | DJK Ingolstadt | WJ U18 | |
| 242 | Kinberger, Andrea | 1996 | BY | LG Team Isartal | WJ U18 | |
| 249 | Roderer, Vanessa | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | WJ U18 | |
| 250 | Sager, Salome | 1996 | BY | TSV Königsbrunn | WJ U18 | |
| 259 | Meier, Eva | 1996 | BY | LG Region Landshut | WJ U18 | |
| 264 | Lieb, Michelle | 1995 | BY | TS Lichtenfels | WJ U18 | |
| 303 | Bittl, Sarah | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | WJ U18 | |
| 306 | Körner, Felicia | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | WJ U18 | |
| 355 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | BY | TuS Pfarrkirchen | WJ U18 | |
| 373 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | WJ U18 | |
| 409 | Boldt, Manja | 1996 | BY | LLC Marathon Regensburg | WJ U18 | |
| 412 | Mann, Ann-Marie | 1997 | BY | LLC Marathon Regensburg | WJ U18 | |
| 414 | Schmid, Theresa | 1995 | BY | LLC Marathon Regensburg | WJ U18 | |
| 415 | Schmidt, Carmen | 1995 | BY | LLC Marathon Regensburg | WJ U18 | |
| 458 | Trost, Katharina | 1995 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | WJ U18 | |
| 466 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | WJ U18 | |
| 489 | Reil, Christina | 1996 | BY | DJK Weiden | WJ U18 | |
| 494 | Kick, Tamara | 1996 | BY | DJK Weiden | WJ U18 | |
| 495 | Leonhardt, Sophia | 1996 | BY | DJK Weiden | WJ U18 | |
| 511 | Gottwald, Lena | 1996 | BY | TSV Zirndorf | WJ U18 | |
| 522 | Hromatka, Isabella | 1996 | BY | TV Zwiesel | WJ U18 | |
| 524aW | Seefeld, Annika | 1996 | WÜ | LSG Aalen | WJ U18 |
| 40 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 3400m | Start-Zeit:_13.50 |
| 66 | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | WJ U20 | |
| 76 | Fillip, Hanna | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U20 | |
| 77 | Grätz, Lisa | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U20 | |
| 78 | Krauß, Livia | 1995 | BY | TV Bad Windsheim | WJ U20 | |
| 86 | Michler, Madleine | 1996 | BY | LG Bamberg | WJ U20 | |
| 87 | Staudt, Lisa | 1994 | BY | LG Bamberg | WJ U20 | |
| 89 | Weichert, Tonia | 1994 | BY | LG Bamberg | WJ U20 | |
| 195 | Knallinger, Sophia | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | WJ U20 | |
| 211 | Hartenstein, Meike | 1994 | BY | LG Hof | WJ U20 | |
| 227 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | DJK Ingolstadt | WJ U20 | |
| 258 | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | WJ U20 | |
| 354 | Kornherr, Vanessa | 1993 | BY | TSV Penzberg | WJ U20 | |
| 366 | Baumann, Katharina | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | WJ U20 | |
| 370 | Lang, Sabrina | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | WJ U20 | |
| 373 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | WJ U20 | |
| 440 | Schäll, Patricia | 1993 | BY | TSG 08 Roth | WJ U20 | |
| 477 | Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | WJ U20 | |
