Bayer. Crosslaufmeisterschaft 2014 - 85229/Markt Indersdorf |
- |
SG Indersdorf e.V |
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Volke, Steffi | 1976 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:19:12 |
2 | Scholz, Julia | 1978 | LG Stadtwerke München | 00:19:50 |
3 | Schönhuber, Irmi | 1975 | LG Mettenheim | 00:22:25 |
4 | Dorr, Andrea | 1977 | TSG 08 Roth | 00:22:31 |
5 | Hackl, Sonja | 1979 | SWC Regensburg | 00:23:36 |
6 | Troch, Kerstin | 1979 | LG Mettenheim | 00:23:39 |
7 | Promm, Simone | 1975 | TSG 08 Roth | 00:23:44 |
8 | Lutz-Brinkmann, Angela | 1977 | SG Indersdorf | 00:26:41 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Heiß, Monika | 1974 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:20:17 |
2 | Kleiner, Yvonne | 1974 | LG Stadtwerke München | 00:20:33 |
3 | Rossmanith, Susanne | 1972 | TSV Marktoberdorf | 00:20:45 |
4 | Sattler, Bettina | 1974 | LG Zusam | 00:20:59 |
5 | Stöckmann, Petra | 1974 | LG Stadtwerke München | 00:21:09 |
6 | Zunner-Ferstl, Astrid | 1974 | SWC Regensburg | 00:21:27 |
7 | Lutz, Kerstin | 1974 | DJK SC Vorra | 00:22:32 |
8 | Hofmann, Michaela | 1973 | LG Stadtbergen | 00:22:41 |
9 | Materna, Ingrid | 1973 | TV Hauzenberg | 00:23:12 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Birgit | 1969 | SWC Regensburg | 00:22:27 |
2 | Stichling, Carmen | 1969 | IfA Nonstop Bamberg | 00:22:40 |
3 | Rupp, Brigitte. | 1960 | TSG 08 Roth | 00:22:44 |
4 | Karl, Christine | 1967 | TV Ochsenfurt | 00:22:53 |
5 | Schutty, Stefanie | 1969 | SWC Regensburg | 00:23:40 |
6 | Paternoster, Bettina | 1966 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:23:56 |
7 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:24:26 |
8 | Knollhuber, Ingrid | 1966 | LG Mettenheim | 00:24:30 |
9 | Rohr, Barbara | 1969 | LG TEAM ISARTAL | 00:24:36 |
10 | Mitterecker, Vera | 1965 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:25:31 |
11 | Unterholzner, Maria | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 00:25:44 |
12 | Kirschke, Silke | 1966 | SG Indersdorf | 00:26:06 |
13 | Appel, Henriette | 1969 | TSV 1862 Neuburg | 00:26:51 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Leibl, Irmgard | 1962 | TV Geiselhöring | 00:22:01 |
2 | Gehlert, Theresia | 1964 | LuT Aschaffenburg | 00:22:31 |
3 | Manneck, Inga | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:07 |
4 | Weichselbaumer, Maria Luise | 1964 | TSV Bad Endorf | 00:23:17 |
5 | Gürtner, Edith | 1964 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 00:24:03 |
6 | Tischler, Manuela | 1961 | LG Mettenheim | 00:24:34 |
7 | Pilsl, Andrea | 1963 | LG Wolfstein | 00:24:45 |
8 | Schönwälder, Brigitte | 1962 | LG Stadtbergen | 00:24:51 |
9 | Seidl, Silvia | 1962 | TV Geiselhöring | 00:25:08 |
10 | Schiller, Berta | 1962 | SG Indersdorf | 00:25:39 |
11 | Schuster, Marietta | 1961 | TV Planegg-Krailling | 00:25:48 |
12 | Haug, Birgit | 1961 | LC Aichach | 00:27:21 |
13 | Angerer, Elisabeth | 1962 | Laufarena Allgäu | 00:28:10 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Sachs, Christine | 1957 | TV Geiselhöring | 00:24:07 |
2 | Binder, Christine | 1959 | LG Mettenheim | 00:25:01 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Kolesa, Gerlinde | 1954 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:23:22 |
2 | Göttner, Christiane | 1952 | LC Aichach | 00:26:05 |
3 | Grasmann, Edith | 1952 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:26:52 |
4 | Winkler, Luise | 1951 | TSV Gersthofen | 00:26:57 |
5 | Wührer, Gertraud | 1952 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:27:26 |
6 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 00:28:21 |
7 | Hoffmann, Ingrid | 1952 | TSG 08 Roth | 00:28:43 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 00:28:38 |
2 | Schmittner, Gerlinde | 1945 | TV Ochsenfurt | 00:28:41 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schlager, Ruth | 1942 | TSV Neustadt | 00:29:29 |
2 | Perkampus, Ingrid | 1941 | LuT Aschaffenburg | 00:30:38 |
3 | Freund, Erika | 1940 | LuT Aschaffenburg | 00:32:20 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | LG Erlangen | 00:17:44 |
2 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:18:21 |
3 | Sonneck, Jürgen | 1964 | LG Stadtwerke München | 00:18:42 |
4 | Huber, Winfried | 1960 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:18:54 |
5 | Hell, Johann | 1964 | SpVgg Wellheim-Konstein | 00:18:58 |
6 | Fichtner, Dr. Jörg | 1962 | LG Stadtwerke München | 00:19:24 |
7 | Baumgartner, Erwin | 1964 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:19:35 |
8 | Eckmüller, Herbert | 1960 | LG Wolfstein | 00:19:37 |
9 | Federsel, Thomas | 1963 | SWC Regensburg | 00:19:40 |
10 | Fiedler, Jörg | 1962 | LG Erlangen | 00:19:48 |
11 | Lachenmair, Stefan | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 00:19:50 |
12 | Schormeier, Karlheinz | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 00:19:50 |
13 | Novak, Peter | 1964 | LG Donau-Ries | 00:19:53 |
14 | Mentil, Harald | 1962 | TSV 1860 Rosenheim | 00:19:54 |
15 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 00:20:04 |
16 | Endres, Winfried | 1961 | TV Bad Brückenau | 00:20:21 |
17 | Krug, Michael | 1964 | LG Erlangen | 00:20:31 |
18 | Stich, Walter | 1961 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:20:32 |
19 | Merkl, Hans | 1962 | SWC Regensburg | 00:20:36 |
20 | Siegmund, Thomas | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 00:20:41 |
21 | Lihs, Peter | 1961 | LG Region Landshut | 00:20:59 |
22 | Reichl, Günter | 1963 | LG Kreis Dachau | 00:21:17 |
23 | Groth, Helge | 1963 | SWC Regensburg | 00:21:36 |
24 | Aceto, Filippo | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 00:21:47 |
25 | Eger, Stefan | 1961 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:22:10 |
26 | Scherer, Torsten | 1962 | TG Viktoria Augsburg | 00:22:34 |
27 | Behrendt, Jörg | 1962 | LG Kreis Ansbach | 00:22:52 |
28 | Wallner, Konrad | 1962 | SG Indersdorf | 00:23:18 |
29 | Mojses, Theodor | 1962 | LC Aichach | 00:25:16 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Hörmann, Hans | 1958 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:19:14 |
2 | Leonhard, Wolfgang | 1956 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:19:42 |
3 | Prager, Franz | 1957 | LG Passau | 00:19:43 |
4 | Winter, Manfred | 1958 | MBB-SG Augsburg | 00:20:00 |
5 | Lohmeier, Bernhard | 1957 | TV Geiselhöring | 00:20:05 |
6 | Müller, Erwin | 1955 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:20:07 |
7 | Fischer, Georg | 1958 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:20:27 |
8 | Vogl, Josef | 1959 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:20:28 |
9 | Furtmayr, Jakob | 1957 | SG Indersdorf | 00:21:08 |
10 | Buchner, Jürgen | 1959 | GEH-PUNKT Weißenburg | 00:21:15 |
11 | Poellner, Ewald | 1959 | SG Indersdorf | 00:21:16 |
12 | Gronegger, Helmut | 1959 | SG Indersdorf | 00:21:56 |
13 | Thümmel, Thomas | 1955 | SG Stadtwerke Freising | 00:22:24 |
14 | Zappe, Helmut | 1959 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:22:27 |
15 | Karl, Hubert | 1958 | TV Zeil | 00:22:29 |
16 | Dorrer, Wilhelm | 1956 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:22:46 |
17 | Schuhbauer, Johann | 1957 | SG Stadtwerke Freising | 00:24:45 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Dormann, Manfred | 1950 | TV Bad Brückenau | 00:19:51 |
2 | Lang, Ludwig | 1954 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:20:02 |
3 | Fries, Elmar | 1953 | TV Geiselhöring | 00:20:14 |
4 | Mann, Hugo | 1954 | TSV Penzberg | 00:20:49 |
5 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:21:13 |
6 | Van Gemmeren, Hans-Jürgen | 1953 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:21:21 |
7 | Mayerhofer, Willi | 1953 | TV Geiselhöring | 00:21:31 |
8 | Wimmer, Alois | 1951 | Arnstorfer LG | 00:21:54 |
9 | Rauch, Michael | 1950 | SG Indersdorf | 00:22:09 |
10 | Seitz, Gerhard | 1954 | SG Indersdorf | 00:22:14 |
11 | Bichler, Ludwig | 1954 | FT Jahn Landsberg | 00:22:15 |
12 | Bachmann, Elmar | 1954 | LG Stadtwerke München | 00:22:18 |
13 | Schierlinger, Johann | 1953 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:22:18 |
14 | Boeck, Ludwig | 1954 | FT Jahn Landsberg | 00:22:26 |
15 | Steinfeld, Peter | 1954 | LG Stadtwerke München | 00:22:39 |
16 | Jungbauer, Hans | 1952 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:23:13 |
17 | Roth, Wolfgang | 1952 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:23:14 |
18 | Wurzer, Peter | 1951 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:23:19 |
19 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | LG Stadtwerke München | 00:23:22 |
20 | Senft, Georg | 1954 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:24:29 |
21 | Goetz, Walter | 1951 | LAV Neustadt | 00:26:50 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Herzgsell, Franz | 1949 | LG Reischenau-Zusamtal | 00:20:53 |
2 | Jäger, Manfred | 1949 | TSV Bad Endorf | 00:21:49 |
3 | Speer, Peter | 1949 | MBB-SG Augsburg | 00:22:57 |
4 | Gorbunow, Anton | 1949 | TV Geiselhöring | 00:23:00 |
5 | Seebauer, Manfred | 1947 | SVG Ruhstorf/Rott | 00:23:26 |
6 | Grünebach, Peter | 1948 | TSV Weilheim | 00:24:26 |
7 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 00:25:01 |
8 | Feix, Norbert | 1949 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:25:05 |
9 | Stöger, Alois | 1945 | LG Stadtwerke München | 00:26:08 |
10 | Germann, Erwin | 1949 | LC Aichach | 00:26:54 |
11 | Arndt, Günther | 1947 | FT Jahn Landsberg | 00:27:31 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Helmut | 1942 | LG Erlangen | 00:24:37 |
2 | Stappenbacher, Kaspar | 1944 | DJK SC Vorra | 00:24:52 |
3 | Obermair, Georg | 1944 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 00:25:28 |
4 | Helml, Erwin | 1940 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 00:26:02 |
5 | Rupprecht, Rudolf | 1943 | LC Aichach | 00:26:33 |
6 | Schuster, Dieter | 1944 | DJK Weiden | 00:27:04 |
7 | Buchlin, Pierre | 1942 | TV Hauzenberg | 00:27:19 |
8 | Fechler, Bodo | 1941 | LG Nürnberg | 00:27:44 |
9 | Meiler, Martin | 1944 | LAG Mittlere Isar | 00:28:02 |
10 | Huber, Andreas | 1941 | TSV Wolfratshausen | 00:29:22 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Groß, Georg | 1938 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:23:22 |
2 | Schmid, Norbert | 1934 | TV Erkheim | 00:29:28 |
3 | Straub, Rupprecht | 1937 | TSV Gersthofen | 00:29:53 |
4 | Deuß, Peter | 1937 | LG Mettenheim | 00:37:22 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schouren, Frank | 1971 | LG Passau | 00:21:00 |
2 | Lettenmaier, Jan | 1970 | LG Stadtwerke München | 00:21:08 |
3 | Reißinger, Kai | 1971 | Mannschaft ohne Namen | 00:21:13 |
4 | Lenz, Miguel | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:21:28 |
5 | Lang, Michael | 1970 | DJK Weiden | 00:21:36 |
6 | Schneider, Marco | 1970 | LuT Aschaffenburg | 00:22:00 |
7 | Griesbeck, Ulrich | 1971 | TSV Peißenberg | 00:22:19 |
8 | Sellner, Alexander | 1971 | LG Passau | 00:22:33 |
9 | Schröpf, Jürgen | 1972 | SWC Regensburg | 00:23:01 |
10 | Finkelmann, Holger | 1970 | LuT Aschaffenburg | 00:23:06 |
11 | Hovan, Thomas | 1971 | TSV 1860 Rosenheim | 00:23:09 |
12 | Jäger, Sascha | 1971 | LG Passau | 00:23:13 |
13 | Weikert, Thomas | 1974 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:28 |
14 | Schlapp, Christian | 1972 | DJK SC Vorra | 00:23:40 |
15 | Bichlmeier, Martin | 1970 | LC Aichach | 00:25:45 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Langer, Thomas | 1969 | TV Jahn Kempten | 00:21:20 |
2 | Hierl, Carl | 1965 | SWC Regensburg | 00:21:55 |
3 | Salzberger, Rudolf | 1969 | SWC Regensburg | 00:22:05 |
4 | Stecker, Harald | 1965 | TV Jahn Kempten | 00:22:09 |
5 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:22:11 |
6 | Möhrlen, Klauspeter | 1968 | TSV Jetzendorf | 00:22:11 |
7 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | 00:22:17 |
8 | Kozlowski, Peter | 1965 | SWC Regensburg | 00:22:17 |
9 | Daubenmerkl, Elmar | 1968 | SWC Regensburg | 00:22:26 |
10 | Ahne, Peter | 1967 | TV Jahn Kempten | 00:22:53 |
11 | Hüls, Ralf | 1966 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:23:11 |
12 | Hauptmann, Stefan | 1968 | SWC Regensburg | 00:23:30 |
13 | Haack, Karl | 1965 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:23:46 |
14 | Beigl, Bernd | 1967 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:49 |
15 | Schumacher, Martin | 1965 | SVO Leichtathletik Germaring | 00:23:49 |
16 | Eckert, Frank | 1969 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:23:56 |
17 | Pilsl, Hubert | 1965 | LG Wolfstein | 00:24:04 |
18 | Schäfer, Jürgen | 1967 | LuT Aschaffenburg | 00:24:12 |
19 | Lauxtermann, Frank | 1968 | TG Viktoria Augsburg | 00:24:25 |
20 | Saberschinsky, Gregor | 1965 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:24:39 |
21 | Noell, Thomas | 1965 | SWC Regensburg | 00:24:54 |
22 | Höschel, Norbert | 1966 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 00:25:01 |
23 | Stempfhuber, Thomas | 1967 | Laufverein Region Geiselhöri | 00:25:42 |
24 | Uzman, Cenk | 1968 | DJK Weiden | 00:26:33 |
25 | Wild, Wolfgang | 1969 | DJK Weiden | 00:27:01 |
26 | Süßner, Werner | 1968 | LC Aichach | 00:27:33 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Uebelhack, Felipa | 2000 | TuS Bad Aibling | 00:08:12 |
2 | Basener, Lisa | 2000 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:08:15 |
3 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | TV Altötting | 00:08:22 |
4 | Rohr, Sophie | 2000 | LG TEAM ISARTAL | 00:08:23 |
5 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 00:08:45 |
6 | Kupfer, Hannah | 2000 | TSV Bad Rodach | 00:08:51 |
7 | Walter, Stefanie | 2000 | TSV Brannenburg | 00:08:54 |
8 | Holzmer, Lara | 2000 | TSV Ismaning | 00:08:56 |
9 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | LG Chiemgau-Süd | 00:09:05 |
10 | Holzmer, Lotta | 2000 | TSV Ismaning | 00:09:17 |
11 | Kaiser, Pia | 2000 | LG Augsburg | 00:09:20 |
12 | Scharnagl, Pia | 2000 | LAC Quelle Fürth | 00:09:20 |
13 | Förster, Ariane | 2001 | LAC Quelle Fürth | 00:09:21 |
14 | Rados, Anna | 2000 | TuS Feuchtwangen | 00:09:22 |
15 | Pichlmaier, Lina | 2000 | LAG Mittlere Isar | 00:09:30 |
16 | Fischer, Lara | 2000 | LAC Quelle Fürth | 00:09:31 |
17 | Anderie, Denise | 2000 | LG Röthenbach/Pegnitz | 00:09:38 |
18 | Felix, Luisa | 2001 | LAC Quelle Fürth | 00:09:40 |
19 | Brettschneider, Julia | 2000 | LG Kreis Ansbach | 00:09:41 |
20 | Lauber, Sophie | 2000 | LAG Mittlere Isar | 00:09:43 |
21 | Rochlitz, Gesa | 2000 | VfL Waldkraiburg | 00:09:44 |
22 | Stritz, Leoni | 2000 | LG Röthenbach/Pegnitz | 00:09:46 |
23 | Felixberger, Melanie | 2000 | Arnstorfer LG | 00:10:02 |
24 | Bönsch, Annkathrin | 2000 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 00:10:08 |
25 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 00:10:10 |
26 | Schöttner, Magdalena | 2000 | LAC Quelle Fürth | 00:10:34 |
27 | Guenther, Malena | 2001 | LAG Mittlere Isar | 00:11:29 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schien, Eva | 1999 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:08:06 |
2 | Havenga, Renee | 1999 | LAC Quelle Fürth | 00:08:21 |
3 | Schraml, Julia | 1999 | DJK Weiden | 00:08:24 |
4 | Killian, Leila | 1999 | LG Augsburg | 00:08:39 |
5 | Haf, Hanna | 1999 | TSV Marktoberdorf | 00:08:50 |
6 | Spiegelsberger, Nadja | 1999 | DJK Weiden | 00:08:53 |
7 | Drössler, Celine | 1999 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:08:59 |
8 | Absmeier, Lena | 1999 | WSV Otterskirchen | 00:09:13 |
9 | Heindel, Lena | 1999 | LAC Quelle Fürth | 00:09:18 |
10 | Schuster, Lisa | 1999 | LAC Quelle Fürth | 00:09:19 |
11 | Biberger, Victoria | 1999 | TSV Ismaning | 00:09:37 |
12 | Sailer, Jasmin | 1999 | LG Augsburg | 00:09:39 |
13 | Leitenberger, Natalie | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:09:42 |
14 | Kapella, Simone | 1999 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 00:09:48 |
15 | Flack, Maria | 1999 | LG Würm Athletik | 00:09:50 |
16 | Blanck, Michaela | 1999 | LAC Quelle Fürth | 00:09:54 |
17 | Meier, Antonia | 1999 | TG 61 Landshut | 00:09:55 |
18 | Lechner, Johanna | 1999 | Arnstorfer LG | 00:09:57 |
19 | Borchert, Laura | 1999 | VfL Waldkraiburg | 00:10:09 |
20 | Goldmann, Afra | 1999 | TG 61 Landshut | 00:10:13 |
21 | Straubinger, Greta | 1999 | Arnstorfer LG | 00:11:09 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Bremm, Florian | 2000 | TV Leutershausen | 00:07:30 |
2 | Schiller, Nicolai | 2000 | Sportverein Schöllnach | 00:07:52 |
3 | Fuchs, Valentin | 2000 | 1. FC Passau | 00:07:54 |
4 | Smith, Nicolas | 2000 | DJK Weiden | 00:07:54 |
5 | Bilato, Piernicolo | 2000 | TSV Ismaning | 00:07:56 |
6 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 00:08:02 |
7 | Roos, Marco | 2000 | VfR Burggrumbach | 00:08:09 |
8 | Bauer, Florian | 2000 | LG Augsburg | 00:08:13 |
9 | Meyer, Moritz | 2000 | TuS Feuchtwangen | 00:08:17 |
10 | Schneider, Manuel | 2000 | LG Kreis Ansbach | 00:08:19 |
11 | Dumsky, Tobias | 2000 | TSV 1861 Mainburg | 00:08:22 |
12 | Hein, Niklas | 2000 | VfR Burggrumbach | 00:08:26 |
13 | Schaper, Andreas | 2000 | LG Würm Athletik | 00:08:29 |
14 | Müller, Tobias | 2000 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:08:37 |
15 | Dormehl, Julian | 2000 | TG 61 Landshut | 00:08:43 |
16 | Schwenk, Armin | 2000 | LG Augsburg | 00:08:51 |
17 | Kaiser, Manuel | 2000 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:09:00 |
18 | Walterscheid, Konrad | 2000 | DJK Weiden | 00:09:06 |
19 | Dörr, Fabian | 2000 | LG Röthenbach/Pegnitz | 00:09:11 |
20 | Junius, Maximilian | 2000 | LAC Quelle Fürth | 00:09:12 |
21 | Reiß, Dominik | 2000 | LAC Quelle Fürth | 00:09:17 |
22 | Winkler, Nicolas | 2000 | LAC Quelle Fürth | 00:09:34 |
23 | Wood, Christopher | 2000 | TSV 1862 Erding | 00:09:59 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | 00:07:12 |
2 | Jaeger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | 00:07:13 |
3 | Ladwig, Christopher | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:07:21 |
4 | Wildfeuer, Johannes | 1999 | SLC Kirchberg | 00:07:28 |
5 | Räth, Ulrich | 1999 | DJK Weiden | 00:07:38 |
6 | Weißhaar, Thaddäus | 1999 | DJK Friedberg | 00:07:38 |
7 | Stettner, Michael Andreas | 1999 | LG Würm Athletik | 00:07:40 |
8 | Stadler, David | 1999 | SV Schwindegg | 00:07:46 |
9 | Pleier, Kilian | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:07:50 |
10 | Hillebrand, Quirin | 1999 | TG 61 Landshut | 00:07:54 |
11 | Lipp, Fabian | 1999 | SV Landshut-Münchnerau | 00:07:59 |
12 | Loferer, Tobias | 1999 | LG Stadtwerke München | 00:08:02 |
13 | Hofmann, Robin | 1999 | LG Stadtwerke München | 00:08:03 |
14 | Kaiser, Julian | 1999 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:08:05 |
15 | Heiland, Julius | 1999 | TSV Marktoberdorf | 00:08:08 |
16 | Weber, Tim | 1999 | TSV 1862 Erding | 00:08:23 |
17 | Schneider, Tammo | 1999 | LuT Aschaffenburg | 00:08:29 |
18 | Schiml, Eric | 1999 | DJK Weiden | 00:08:35 |
19 | Roth, Maximilian | 1999 | WSV Otterskirchen | 00:08:39 |
20 | Gerland, Clemens | 1999 | TSV 1862 Erding | 00:08:43 |
21 | Pistor, Simon | 1999 | LG Würm Athletik | 00:08:47 |
22 | von Schwartzenberg, Philipp | 1999 | LG Augsburg | 00:08:49 |
23 | Schneider, Lukas | 1999 | TG 61 Landshut | 00:08:51 |
24 | Bittner, Paul | 1999 | TG 61 Landshut | 00:08:57 |
25 | Vogt, Nicolas-Philipp | 1999 | TSV 1862 Erding | 00:09:08 |
26 | Weidler, Manuel | 1999 | TSV 1862 Erding | 00:09:13 |
27 | Held, Philipp | 1999 | TSV Penzberg | 00:10:26 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Rappold, Marina | 1997 | LG Sempt | 00:07:51 |
2 | Lindert, Anuschka | 1997 | LG Chiemgau-Süd | 00:08:02 |
3 | Goestl, Lena | 1997 | TV Zwiesel | 00:08:04 |
4 | Zimmermann, Leandra | 1997 | TG Viktoria Augsburg | 00:08:07 |
5 | Betz, Maja | 1998 | SC Ostheim/Rhön | 00:08:13 |
6 | Hackl, Theresa | 1997 | LG Wolfstein | 00:08:21 |
7 | Achatz, Michaela | 1998 | LG Wolfstein | 00:08:33 |
8 | Kindermann, Helena | 1998 | LG Wolfstein | 00:08:44 |
9 | Beierlieb, Alina | 1999 | TV Zeil | 00:08:52 |
10 | Sturm, Vanessa | 1997 | LG Neumarkt-Freystadt | 00:08:55 |
11 | Spielvogel, Eva-Marie | 1997 | LG Kaufbeuren | 00:08:57 |
12 | Hering, Lisa-Marie | 1998 | LG Würm Athletik | 00:09:00 |
13 | Biedermann, Eva Milena | 1998 | LAC Quelle Fürth | 00:09:01 |
14 | Panzer, Amelie | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:09:02 |
15 | Stocker, Laura | 1997 | TV Geiselhöring | 00:09:13 |
16 | Jäger, Elisa | 1997 | TV Zeil | 00:09:16 |
17 | Braumüller, Melanie | 1997 | Arnstorfer LG | 00:09:22 |
18 | Sereny, Ann | 1998 | LG Kreis Ansbach | 00:09:26 |
19 | Brunner, Nadine | 1998 | LG Neumarkt-Freystadt | 00:09:39 |
20 | Heyer, Rebecca | 1998 | TV Zeil | 00:09:42 |
21 | Hollerung, Lena | 1997 | LAC Quelle Fürth | 00:09:43 |
22 | Eickmeyer, Hannah | 1997 | TSV Bogen | 00:09:43 |
23 | Wirth, Anna | 1997 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:09:45 |
24 | Fenzl, Ramona | 1998 | LG Wolfstein | 00:10:01 |
25 | Blenk, Vanessa | 1998 | TV Zeil | 00:10:08 |
26 | Will, Eva | 1998 | TV Zeil | 00:10:19 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Reng, Franziska | 1996 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:07:50 |
2 | Zeiler, Charlotta | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | 00:07:53 |
3 | Lieb, Michelle | 1995 | LAC Quelle Fürth | 00:07:58 |
4 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | LAC Quelle Fürth | 00:08:05 |
5 | Neiswirth, Julia | 1996 | SG Siemens Amberg | 00:08:06 |
6 | Wirth, Babinja | 1995 | TSV Ebermannstadt | 00:08:08 |
7 | Schiller, Laura-Sophie | 1996 | Sportverein Schöllnach | 00:08:26 |
8 | Griesche, Valerie | 1995 | DJK Ingolstadt | 00:08:30 |
9 | Sager, Salome | 1996 | TG Viktoria Augsburg | 00:08:36 |
10 | Kick, Tamara | 1996 | DJK Weiden | 00:08:42 |
11 | Kadner, Hannah | 1996 | LAC Quelle Fürth | 00:08:49 |
12 | Belz, Clara | 1996 | LG Erlangen | 00:08:56 |
13 | Wirth, Lena | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:09:14 |
14 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:09:15 |
15 | Reil, Christina | 1996 | DJK Weiden | 00:09:15 |
16 | Boehrer, Lisa | 1996 | LAC Quelle Fürth | 00:09:18 |
17 | Spiegelsberger, Franziska | 1996 | DJK Weiden | 00:09:20 |
18 | Fladerer, Elisabeth | 1995 | TG Viktoria Augsburg | 00:09:35 |
19 | Moritz, Lara | 1996 | TV Zeil | 00:10:04 |
|
Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Stefanie | 1992 | LAC Quelle Fürth | 00:11:32 |
2 | März, Ramona | 1993 | TSV Penzberg | 00:12:01 |
3 | Stich, Anna-Lena | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 00:12:24 |
4 | Gmehling, Katharina | 1992 | TV Ochsenfurt | 00:12:32 |
