| Bayerischer Leichtathletik-Verband e.V. |
| Bayer. Hindernismeisterschaften Männer/Frauen 2014 |
| am 6.06.2014 in Regensburg - Universitätsstadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Juniorinnen U23 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 3000 m Hindernis Männer | 6.06.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bayerischer Meister |
| Kellner, Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:20,44 | min. |
| 2. | Zenke, Julian | 1991 | BY | VfL Murnau | 9:32,09 | min. |
| 3. | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:43,04 | min. |
| 4. | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10:01,77 | min. |
| Junioren U23 |
| 3000 m Hindernis M U23 | 6.06.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bayerischer Meister |
| Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:50,62 | min. |
| 2. | Karl, Patrick | 1996 | BY | TV Ochsenfurt | 8:57,22 | min. |
| 3. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:20,53 | min. |
| 4. | Bauer, Alexander | 1994 | BY | 1. FC Passau | 9:49,47 | min. |
| 5. | Kupczak, Artur | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10:02,45 | min. |
| Juniorinnen U23 |
| 3000 m Hindernis W U23 | 6.06.2014 |
| Finale |
| 1. | und Bayerische Meisterin |
| Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 11:19,66 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG TELIS FINANZ Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20145715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 13 | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Bayerischer Leichtathletik-Verband |