100 m Männer | Start-Zeit:14.15 (1) |
| 810 | Nagel, Daniel | 1994 | SL | ATSV Saarbrücken | 6,98 | |
| 385 | Abrhaley, Ermias | 1989 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 7,11 | |
| 815 | Groß, Sebastian | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,16 | |
| 229 | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 7,18 | |
| 372 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | 7,20 | |
| 1161 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,23 | |
| 906 | Waldherr, Tim | 1998 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,24 | |
| 465 | Vesmanis, Sven | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,29 | |
| 622 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 10,34 | |
| 168 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,35 | |
| 616 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 10,39 | |
| 225 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,48 | |
| 1112 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,49 | |
| 1076 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,52 | |
| 1059 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,58 | |
| 817 | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,63 | |
| 461 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,63 | |
| 106 | Hochdörffer, Florian | 1994 | BA | MTG Mannheim | 10,68 | |
| 845 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 10,68 | |
| 811 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,71 | |
| 296 | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 10,72 | |
| 617 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Wiesbadener LV | 10,72 | |
| 58 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,72 | |
| 669 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,73 | |
| 105 | Herdt, Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 10,75 | |
| 458 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,75 | |
| 1054 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,77 | |
| 816 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,79 | |
| 381 | Trupp, Tobias | 1998 | HE | TV Assenheim | 10,79 | |
| 431 | Junker, Jim Patrick | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,80 | |
| 370 | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 10,80 | |
| 1067 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,81 | |
| 899 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10,84 | |
| 928 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 10,85 | |
| 109 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 10,85 | |
| 1108 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,87 | |
| 1073 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,93 | |
| 74 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,94 | |
| 356 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,94 | |
| 437 | Wenzel, Niklas | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,96 | |
| 111 | Schuh, Alexander | 1996 | BA | MTG Mannheim | 10,97 | |
| 812 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,98 | |
| 933 | Ndombasi, Josué | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,00 | |
| 430 | Hillnhütter, Marc | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,00 | |
| 908 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,00 | |
| 1026 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 11,01 | |
| 727 | Thees, Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 11,02 | |
| 1019 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 11,02 | |
| 934 | Wach, Marvin | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,02 | |
| 1087 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,03 | |
| 624 | Vogel, Mario | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 11,03 | |
| 1074 | Tischler, Marvin | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,03 | |
| 1072 | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,04 | |
| 387 | Trenk, Steffen | 1994 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,04 | |
| 1129 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,08 | |
| 282 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,08 | |
| 433 | Näser, Jan | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,09 | |
| 108 | Hornung, Yannick | 1997 | BA | MTG Mannheim | 11,09 | |
| 375aW | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,17 |
| 59 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:12.45 (2) |
| 168 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 20,65 | |
| 1112 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,04 | |
| 816 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,17 | |
| 845 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 21,27 | |
| 461 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,28 | |
| 622 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 21,28 | |
| 616 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 21,35 | |
| 326 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 21,40 | |
| 817 | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 21,40 | |
| 58 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,57 | |
| 1108 | Deckert, Alexander | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,60 | |
| 669 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 21,60 | |
| 458 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,62 | |
| 338 | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | 21,76 | |
| 370 | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 21,81 | |
| 1087 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 21,84 | |
| 727 | Thees, Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 21,84 | |
| 1019 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 21,87 | |
| 856 | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 22,00 | |
| 387 | Trenk, Steffen | 1994 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 22,02 | |
| 74 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,08 | |
| 908 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,08 | |
| 812 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 22,13 | |
| 356 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,13 | |
| 1067 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,22 | |
| 1054 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,23 | |
| 602 | Rudolph, Leon | 1996 | HE | TSG Wehrheim | 22,28 | |
| 111 | Schuh, Alexander | 1996 | BA | MTG Mannheim | 22,29 | |
| 672 | Tselios, Konstantinos | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,29 | |
| 624 | Vogel, Mario | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 22,29 |
| 30 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_15.20 (2) |
| 326 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 46,22 | |
| 816 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 46,64 | |
| 428 | Gaba, Kamghe | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 46,67 | |
| 284 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 46,99 | |
| 576 | Rösler, Aleksi | 1996 | HE | SG Schlüchtern | 47,25 | |
| 577 | Rösler, Jaakkima | 1996 | HE | SG Schlüchtern | 47,85 | |
| 233 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,94 | |
| 137 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 48,11 | |
| 855 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,13 | |
| 282 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 48,25 | |
| 1069 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,34 | |
| 902 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 48,59 | |
| 1070 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,60 | |
| 338 | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | 48,81 | |
| 975 | Koch, Timo | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 48,94 | |
| 786 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 49,21 | |
| 95 | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 49,35 | |
| 788 | Piatek, Lukas | 1998 | SL | LC Rehlingen | 49,36 | |
| 211 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,64 | |
| 51 | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | 49,87 | |
| 331 | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 49,89 |
| 21 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_13.55 (2) |
| 889 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:48,72 | |
| 335 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:50,18 | |
| 1033 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:51,59 | |
| 328 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,61 | |
| 558 | Beck, Oliver | 1992 | HE | TSV Pfungstadt | 1:51,79 | |
| 100 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:52,00 | |
| 278 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1:52,11 | |
| 565 | Tortell, Marc | 1997 | HE | TV Rendel | 1:52,26 | |
| 330 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:52,35 | |
| 483 | Wenzel, Christopher | 1995 | HE | LAZ Gießen | 1:52,75 | |
| 89 | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 1:53,50 | |
| 1044 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:53,71 | |
| 790 | Seewald, Kai | 1995 | SL | LC Rehlingen | 1:53,90 | |
| 1006 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 1:54,24 | |
| 1043 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:54,47 | |
| 1034 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:54,67 | |
| 307 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 1:54,84 | |
| 1011 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
| 18 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_16.25 (1) |
| 1033 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3:40,06 | |
| 889 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 3:42,27 | |
| 502 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:45,12 | |
| 332 | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:48,40 | |
| 1122 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:49,81 | |
| 100 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | MTG Mannheim | 3:50,28 | |
| 72 | Wammetsberger, Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:50,30 | |
| 1123 | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:50,42 | |
| 329 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:51,18 | |
| 1011 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3:54,26 | |
| 657 | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | 3:56,10 | |
| 1025 | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | TV Rottenburg | 3:57,85 |
| 12 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_19.35 (1) |
| 980 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:40,89 | |
| 55 | Becker, Jan Lukas | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:11,64 | |
| 349 | Abraham, Filmon | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 14:20,67 | |
| 88 | Röser, Florian | 1993 | BA | TV Konstanz | 14:31,26 | |
| 151 | Ziganke, Jens | 1988 | BA | SV Reichenau | 15:00,32 | |
| 831 | Rhodes, Daniel | 1993 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15:09,15 | |
| 377 | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 15:14,61 | |
| 113 | Ulmrich, Steffen | 1998 | BA | MTG Mannheim | ||
| 395 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim |
| 9 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:13.00 (1) |
| 1125 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14,38 | |
| 112 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 14,61 | |
| 973 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 14,99 | |
| 943 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 15,04 | |
| 566 | Wick, Espen | 1995 | HE | TV Rendel | 15,06 |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_17.45 (1) |
| 137 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 51,21 | |
| 427 | Fleischhauer, Georg | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 51,34 | |
| 1057 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,78 | |
| 314 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,14 | |
| 962 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 55,47 | |
| 782 | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 55,68 | |
| 46 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 56,05 | |
| 851 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 56,19 | |
| 52 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | USC Heidelberg | 56,27 | |
| 399 | Röblitz, Anton | 1995 | HE | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 56,52 |
| 10 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 70 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 9:24,88 | |
| 249 | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9:32,39 | |
| 366 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:37,90 |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_18.30 (1) |
| 2009 | MTG Mannheim I | BA | 40,85 |
| 105 | Herdt, Dennis | 1993 | - | 106 | Hochdörffer, Florian | 1994 |
| 107 | Hoecker, Yannick | 1992 | - | 109 | Kriesamer, Jonas | 1995 |
| 110 | Manke-Reimers, Fabian | 1992 |
| 2077 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 40,86 |
| 1054 | Ereme, Israel | 1996 | - | 1059 | Guischard, Romed | 1989 |
| 1060 | Haidt, Luis | 1997 | - | 1067 | Neumann, Sebastian | 1995 |
| 1074 | Tischler, Marvin | 1996 | - | 1076 | Wiesner, Johannes | 1994 |
| 2040 | Wiesbadener LV I | HE | 41,11 |
| 616 | Daum, Florian | 1990 | - | 617 | Keßler, Nils | 1995 |
| 622 | Pohl, Michael | 1989 | - | 623 | Sandmann, Lukas | 1999 |
| 624 | Vogel, Mario | 1996 |
| 2064 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 41,14 |
| 929 | Gasch, Mario | 1996 | - | 931 | Martey, Joshua | 1998 |
| 933 | Ndombasi, Josué | 1996 | - | 934 | Wach, Marvin | 1995 |
| 2008 | LG Region Karlsruhe I | BA | 41,27 |
| 57 | Epp, Anton | 1993 | - | 58 | Gedemer, Florian | 1992 |
| 59 | Hock, Marvin | 1997 | - | 69 | Schmidt, Luca | 1999 |
| 74 | Wäcker, Wendelin | 1995 |
| 2062 | StG Heilbronn-Neckarsulm I | WÜ | 41,93 |
| 898 | Deiss, Björn | 1990 | - | 899 | Gaedicke, Niko | 1991 |
| 902 | Moser, Matthias | 1995 | - | 906 | Waldherr, Tim | 1998 |
| 908 | Ziegler, Thomas | 1992 |
| 2079 | LG Staufen I | WÜ | 42,21 |
| 1083 | Böhm, Peter | 1996 | - | 1084 | Denning, Dominik | 1997 |
| 1085 | Herderich, Philipp | 1995 | - | 1086 | Kindel, Moritz | 1997 |
| 1087 | Kucher, Michael | 1995 | - | 1089 | Wolf, Maximilian | 1995 |
| 2018 | LG Erlangen I | BY | 42,29 |
| 225 | Aubry, Lucien | 1995 | - | 226 | Böller, Sven | 1998 |
| 227 | Oettinger, Valentin | 1999 | - | 228 | Scheerer, Nicolai | 1991 |
| 229 | Schuster, Alexander | 1995 |
| 2029 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE |
| 453 | Dotzert, Clint | 1997 | - | 456 | Erler, Christoph | 1993 |
| 457 | Flach, Robin | 1998 | - | 458 | Hieronymi, Lars | 1995 |
| 463 | Schauwecker, Bernd | 1969 | - | 465 | Vesmanis, Sven | 1987 |
| 2042 | Wiesbadener LV I | PF |
| 629 | Fleischbein, Florian | 1989 | - | 630 | Hemmer, Patrick | 1994 |
| 631 | Hoecker, Timothy | 1994 | - | 632 | Opitz, Julian | 1992 |
| 633 | Schwalb, Dennis | 1991 | - | 634 | Tremmel, Raphael | 1996 |
| 2050 | StG Sprintteam Pfalz I | PF |
| 709 | Estelmann, Stefan | 1988 | - | 710 | Jacob, Jan Philipp | 1999 |
| 711 | Klundt, Philipp | 1998 | - | 712 | Laux, Joshua | 1997 |
| 713 | Leuthner, Nicolai | 1996 | - | 714 | Schulze, Felix | 1995 |
| 2058 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken II | SL |
| 811 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | - | 812 | Condé, Ismail-Jean | 1992 |
| 815 | Groß, Sebastian | 1991 | - | 817 | Kirstges, Marcel | 1991 |
| 12 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.05 (2) |
| 2076 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:16,20 |
| 1055 | Ewinger, Christoph | 1991 | - | 1056 | Franz, Erik | 1991 |
| 1057 | Frers, Yannik | 1994 | - | 1068 | Oehler, Patrick | 1989 |
| 1069 | Randazzo, Luca | 1993 | - | 1070 | Schif, Alexander | 1989 |
| 2078 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 3:16,20 |
| 1060 | Haidt, Luis | 1997 | - | 1062 | Kolzau, Jonas | 1994 |
| 1063 | Korn, Alexander | 1990 | - | 1065 | Maier, Lukas | 1994 |
| 1066 | Neitzel, Michael | 1996 | - | 1075 | Weigele, Patrick | 1990 |
| 2025 | LAC Quelle Fürth I | BY | 3:17,28 |
| 323 | Bühler, Lukas | 1997 | - | 325 | Schmidt, Nicolas | 1995 |
| 327 | Thomas, Marvin | 1997 | - | 330 | Weinländer, Martin | 1995 |
| 2007 | LG Region Karlsruhe I | BA | 3:17,75 |
| 59 | Hock, Marvin | 1997 | - | 61 | Kessler, Christoph | 1995 |
| 62 | Kleyer, Pascal | 1998 | - | 63 | Kohler, Stefan | 1996 |
| 64 | Kruse, Nils | 1995 | - | 73 | Wlasak, Nils | 1996 |
| 2080 | LG Staufen I | WÜ | 3:21,39 |
| 1083 | Böhm, Peter | 1996 | - | 1085 | Herderich, Philipp | 1995 |
| 1087 | Kucher, Michael | 1995 | - | 1088 | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 |
| 2061 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ | 3:24,85 |
| 889 | Hettich, Stefan | 1992 | - | 891 | Voss, Yannic | 1999 |
| 1043 | Döring, Christian | 1992 | - | 1044 | Föll, Robin | 1993 |
| 2024 | StG Penzberg/Murnau I | BY | 3:26,88 |
| 312 | Bauer, Matthias | 1993 | - | 313 | Huppenberger, Marinus | 1994 |
| 314 | Kölbl, Andreas | 1994 | - | 316 | Satter, Max | 1998 |
| 317 | Speinle, Michael | 1994 |
| 2019 | LSC Höchstadt/Aisch I | BY |
| 246 | Amon, Christian | 1993 | - | 247 | Kürzdörfer, Marco | 1992 |
| 248 | Lang, Florian | 1986 | - | 249 | Wedel, Zacharias | 1989 |
| 2051 | TSV SCHOTT Mainz II | RH |
| 723 | Huber, Max | 1998 | - | 724 | Klopp, Adrian | 1995 |
| 725 | Schmied, Jan | 1998 | - | 726 | Schmied, Marc | 1998 |
| 727 | Thees, Alex | 1995 |
| 9 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer | Start-Zeit:_15.35 (2) |
| 2020 | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 7:11,29 |
| 246 | Amon, Christian | 1993 | - | 247 | Kürzdörfer, Marco | 1992 |
| 248 | Lang, Florian | 1986 | - | 249 | Wedel, Zacharias | 1989 |
| 2006 | LG Region Karlsruhe I | BA | 7:17,76 |
| 56 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | - | 65 | Körner, Holger | 1993 |
| 70 | Sickinger, Joshua | 1993 | - | 71 | Uhl, Christoph | 1988 |
| 72 | Wammetsberger, Felix | 1995 |
| 2069 | LG farbtex Nordschwarzwald I | WÜ | 7:26,37 |
| 979 | Braun, Sebastian | 1994 | - | 981 | Hansert, Henri | 1994 |
| 982 | Kern, Marco | 1987 | - | 983 | Meßmer, Dennis | 1995 |
| 984 | Müller, Fabian | 1995 |
| 2022 | LG Stadtwerke München I | BY | 7:42,38 |
| 270 | Bleistein, Clemens | 1990 | - | 275 | Heller, Henry | 1997 |
| 278 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | - | 281 | Schiffereger, Hannes | 1995 |
| 2046 | ABC Ludwigshafen I | PF |
| 666 | Berlejung, Patrick | 1997 | - | 667 | Filsinger, Konstantin | 1995 |
| 671 | Steinmüller, Jan | 1996 |
| 2063 | StG Heilbronn-Neckarsulm I | WÜ |
| 897 | Bensz, Jeremy | 1998 | - | 900 | Heink, Jacob | 1996 |
| 901 | Katz, Fabian | 1996 | - | 903 | Reegen, Matthias | 1994 |
| 907 | Weickum, Maik | 1995 |
| 6 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.15 (2) |
| 707 | Schultz, Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 2,12 | |
| 354 | Glück, Sven | 1996 | BY | TV Schierling | 2,09 | |
| 324 | Marko, Manuel | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 2,05 | |
| 867 | Hackert, Tassilo | 1994 | WÜ | TSV Eltingen | 2,04 | |
| 339 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2,01 | |
| 818 | Liefgen, Sven | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 2,01 | |
| 904 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,00 | |
| 266 | Richter, Florian | 1995 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2,00 | |
| 280 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,95 |
| 9 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_13.40 (2) |
| 877 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 5,35 | |
| 665 | Krubally, Lamin | 1995 | PF | ASV Landau | 5,30 | |
| 799 | Koehl, Pascal | 1991 | SL | LA Team Saar | 5,30 | |
| 1064 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,20 | |
| 462 | Porsch, Gordon | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 5,20 | |
| 715 | Dietz, Nicolas | 1996 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,00 | |
| 1133 | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,50 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.15 (1) |
| 60 | Howard, Julian | 1989 | BA | LG Region Karlsruhe | 8,04 | |
| 817 | Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,84 | |
| 1104 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 7,76 | |
| 170 | Oswald, Florian | 1989 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,59 | |
| 57 | Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,52 | |
| 172 | Schmidt, Thomas | 1993 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,48 | |
| 434 | Puglisi, Gianluca | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 7,43 | |
| 197 | Spinnler, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7,31 | |
| 1089 | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,24 | |
| 67 | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,21 | |
| 1035 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7,19 | |
| 68 | Retzbach, Manuel | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,19 | |
| 668 | Johnson, Dominic | 1993 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,15 | |
| 1109 | Fleischer, Marcel | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,07 | |
| 167 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,00 |
| 15 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_14.50 (2) |
| 336 | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 16,02 | |
| 670 | Seiler, Martin | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,85 | |
| 172 | Schmidt, Thomas | 1993 | BA | TSG 1862 Weinheim | 15,50 | |
| 1009 | Tuttass, Simon | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 14,96 | |
| 279 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 14,92 | |
| 882 | Beyer, Julian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | 14,85 | |
| 535 | Kirchner, Leon | 1995 | HE | TV Königstädten | 14,70 | |
| 271 | Conrad, Jacob | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 14,32 | |
| 664 | Urdahl, Joakim | 1983 | PF | TSG Kaiserslautern | 14,28 | |
| 499 | Heblik, Tobias | 1993 | HE | TG 1837 Hanau | 14,17 | |
| 571 | Merx, Sebastian | 1993 | HE | TV 1897 Roth | 13,74 | |
| 772 | Slawik, Sebastian | 1987 | SL | TV Dillingen | 13,63 | |
| 1107 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,42 | |
| 409 | Konrad, Maximilian | 1997 | HE | TG Camberg | 13,21 |
| 14 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_12.35 (2) |
| 1053 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 20,56 | |
| 262 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 18,22 | |
| 1051 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,14 | |
| 273 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 18,09 | |
