| TSV Klarlstadt | 
| Karlstadter Sparkassenmeeting 2017 | 
| am 29.04.2017 in Karlstadt - Stadion a.d. Erwin-Ammann-Halle Bodelschwinghstr. | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 2. | 258976 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 11,33 | sec. |  |  | 
| 4. | 18925 | Breitenbach, Florian | 1986 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -1,7 | 12,10 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 3. | 258976 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 22,45 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 1. | 260791 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 11,63 | sec. |  |  | 
| 2. | 621251 | Gösslein, Möritz | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -1,7 | 12,27 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 1. | 260791 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,4 | 23,23 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 53,37 | sec. |  |  | 
| Pfister, Mirko 2002;     273622 Babinsky, Jonas 2003 | 
| 269934 Fischer, Jan 2003;     267313 Popp, Felix 2002 | 
| 2. | 267313 | Popp, Felix | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,01 | sec. |  |  | 
| 3. |  | Pfister, Mirko | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,79 | sec. |  |  | 
| 4. | 621222 | Kralik, David | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,31 | sec. |  |  | 
| 1. | 273622 | Babinsky, Jonas | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,65 | sec. |  |  | 
| 3. | 269934 | Fischer, Jan | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,91 | sec. |  |  | 
| 1. | 273622 | Babinsky, Jonas | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:32,79 | min. |  |  | 
| 2. | 269934 | Fischer, Jan | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:44,23 | min. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 45,63 | sec. |  |  | 
| 273467 Adelmann, Leonard 2004;     605318 Naujoks, Vincent 2005 | 
| 605317 Müller, Luis 2005;     272666 Derra, Arian 2004 | 
| 3. | 273467 | Adelmann, Leonard | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,41 | sec. |  |  | 
| 4. | 272666 | Derra, Arian | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,12 | sec. |  |  | 
| 2. | 272666 | Derra, Arian | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
| 1. |  | Werthmann, Tom | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,84 | sec. |  |  | 
| 2. | 605318 | Naujoks, Vincent | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,29 | sec. |  |  | 
| 3. | 605317 | Müller, Luis | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,49 | sec. |  |  | 
| 1. | 605318 | Naujoks, Vincent | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,16 | m |  |  | 
| 2. |  | Werthmann, Tom | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,16 | m |  |  | 
| 3. | 605317 | Müller, Luis | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,16 | m |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 4. | 253013 | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 13,59 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 3. | 253013 | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,2 | 27,36 | sec. |  |  | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 4:47,75 | min. |  |  | 
| 253013 Kohlmann, Corinne 1994;     21549 Kohlmann, Fabienne 1989 | 
| 20587 Kohlmann, Dominique 1987;     274018 Kohlmann, Irmgard 1966 | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | 270014 | Spaeth, Theresa | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12:50,81 | min. |  |  | 
| 2. | 270015 | Emrich, Luisa | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14:58,28 | min. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 2. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,1 | 13,62 | sec. |  |  | 
| 3. | 269991 | Zimmer, Ann-Marie | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,1 | 13,68 | sec. |  |  | 
| 5. | 263269 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,6 | 13,99 | sec. |  |  | 
| 6. | 265523 | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,1 | 14,06 | sec. |  |  | 
| 8. | 266948 | Böttger, Phelina | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,6 | 14,26 | sec. |  |  | 
| 10. | 265521 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,6 | 14,78 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 2. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 27,97 | sec. |  |  | 
| 4. | 261964 | Dettweiler, Sophie | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 28,21 | sec. |  |  | 
| 5. | 263269 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 28,46 | sec. |  |  | 
| 6. | 265523 | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 29,13 | sec. |  |  | 
| 7. | 264257 | Gaar, Selina | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 29,30 | sec. |  |  | 
| 8. | 267311 | Born, Johanna | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 29,36 | sec. |  |  | 
| 10. | 266944 | Mikulkova, Barbora | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 29,79 | sec. |  |  | 
| 11. | 261966 | Dambacher, Stella | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 30,14 | sec. |  |  | 
| 14. | 265521 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 30,97 | sec. |  |  | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 52,00 | sec. |  |  | 
| 269991 Zimmer, Ann-Marie 2001;     265355 Schalling, Theresa 2001 | 
| 265454 Weißhaar, Mia 2001;     265523 Schwab, Lea 2000 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr II |  | BY |  | 53,67 | sec. |  |  | 
| 261966 Dambacher, Stella 2001;     266944 Mikulkova, Barbora 2001 | 
| 267311 Born, Johanna 2001;     264257 Gaar, Selina 2000 | 
| 3. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr III |  | BY |  | 55,10 | sec. |  |  | 
| 261964 Dettweiler, Sophie 2000;     263269 Beck, Johanna 2000 | 
| 265521 Vetter, Milena 2000;     266948 Böttger, Phelina 2001 | 
| 1. | 266948 | Böttger, Phelina | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,52 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr II |  | BY |  | 52,44 | sec. |  |  | 
| 273329 Schulz, Sarah Maria 2002;     267273 Schmid, Lilly 2002 | 
| 269933 Gerhard, Paula 2003;     270825 Gold, Yasmin 2002 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 56,61 | sec. |  |  | 
| 267830 Joa, Eva-Maria 2002;     267828 Riedmann, Maike 2002 | 
| Babinsky, Sarah 2003;     621248 de Haan, Hannah 2003 | 
| 1. | 267828 | Riedmann, Maike | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,98 | sec. |  |  | 
| 2. | 267830 | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,00 | sec. |  |  | 
| 1. | 270825 | Gold, Yasmin | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,46 | sec. |  |  | 
| 2. | 267273 | Schmid, Lilly | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,89 | sec. |  |  | 
| 3. | 273329 | Schulz, Sarah Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,97 | sec. |  |  | 
| 1. | 270825 | Gold, Yasmin | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,9 | 13,46 | sec. |  |  | 
| 2. | 267273 | Schmid, Lilly | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,9 | 13,89 | sec. |  |  | 
| 3. | 273329 | Schulz, Sarah Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,9 | 13,97 | sec. |  |  | 
| 4. | 267828 | Riedmann, Maike | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 14,98 | sec. |  |  | 
| 5. | 267830 | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 15,00 | sec. |  |  | 
| 1. | 273329 | Schulz, Sarah Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:51,47 | min. |  |  | 
| 2. | 267828 | Riedmann, Maike | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:53,49 | min. |  |  | 
| 3. | 267830 | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:07,74 | min. |  |  | 
| 1. | 267273 | Schmid, Lilly | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,44 | m |  |  | 
| 1. | 269933 | Gerhard, Paula | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,83 | sec. |  |  | 
| 3. | 621248 | de Haan, Hannah | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,72 | sec. |  |  | 
| 4. | 273330 | Siegler, Serafina | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,51 | sec. |  |  | 
| 5. | 270227 | Kliegl, Christina | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 16,66 | sec. |  |  | 
| 1. | 273465 | Gotthardt, Lisa | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:43,51 | min. |  |  | 
| 2. | 273330 | Siegler, Serafina | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:46,37 | min. |  |  | 
| 3. |  | Babinsky, Sarah | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:08,12 | min. |  |  | 
| 1. | 269933 | Gerhard, Paula | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,48 | m |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 44,00 | sec. |  |  | 
| 614861 Bernard, Veronika 2005;     604890 Durchholz, Luise 2005 | 
| 274126 Christ, Josephina 2005;     272598 Schiwy, Leonie 2004 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr III |  | BY |  | 45,93 | sec. |  |  | 
| 605329 Fenn, Katharina 2005;     606336 Köberlein, Svenja 2005 | 
| 605268 Sterr, Lena 2005;     273469 Schraud, Lena 2004 | 
| 3. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr II |  | BY |  | 46,83 | sec. |  |  | 
| Ruppert, Jule 2005;     605267 Rohr, Anna 2005 | 
| 610898 Röder, Maja 2005;     272414 Jachnik, Miriam 2004 | 
| 4. |  | TV 1884 Marktheidenfeld I |  | BY |  | 47,05 | sec. |  |  | 
| 603094 Hofmann, Bianca 2004;     623135 Sendelbach, Hanna 2004 | 
| 623134 Benkert, Rosana 2005;     603093 Hofmann, Tessa 2004 | 
| 1. | 273466 | Haas, Theresa | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,92 | sec. |  |  | 
| 2. | 273623 | Saam, Antonia | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,26 | sec. |  |  | 
| 3. | 272598 | Schiwy, Leonie | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,15 | sec. |  |  | 
| 1. | 272414 | Jachnik, Miriam | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,09 | sec. |  |  | 
| 2. | 273469 | Schraud, Lena | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,88 | sec. |  |  | 
| 1. | 273466 | Haas, Theresa | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,92 | sec. |  |  | 
| 2. | 272414 | Jachnik, Miriam | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,09 | sec. |  |  | 
| 3. | 273623 | Saam, Antonia | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,26 | sec. |  |  | 
| 4. | 273469 | Schraud, Lena | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,88 | sec. |  |  | 
| 6. | 272598 | Schiwy, Leonie | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,15 | sec. |  |  | 
| 1. | 273469 | Schraud, Lena | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:57,28 | min. |  |  | 
| 1. | 272414 | Jachnik, Miriam | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,32 | m |  |  | 
| 4. | 272598 | Schiwy, Leonie | 2004 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,20 | m |  |  | 
| 2. | 605329 | Fenn, Katharina | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,18 | sec. |  |  | 
| 3. | 605267 | Rohr, Anna | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,92 | sec. |  |  | 
| 4. |  | Henze, Kiara | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,10 | sec. |  |  | 
| 2. | 274126 | Christ, Josephina | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,31 | sec. |  |  | 
| 4. | 606336 | Köberlein, Svenja | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,84 | sec. |  |  | 
| 1. | 614861 | Bernard, Veronika | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,05 | sec. |  |  | 
| 2. | 604890 | Durchholz, Luise | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,14 | sec. |  |  | 
| 3. |  | Ruppert, Jule | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,46 | sec. |  |  | 
| 5. | 610898 | Röder, Maja | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,91 | sec. |  |  | 
| 6. | 605268 | Sterr, Lena | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,02 | sec. |  |  | 
| 1. | 614861 | Bernard, Veronika | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,05 | sec. |  |  | 
| 2. | 604890 | Durchholz, Luise | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,14 | sec. |  |  | 
| 4. | 605329 | Fenn, Katharina | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,18 | sec. |  |  | 
| 5. |  | Ruppert, Jule | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,46 | sec. |  |  | 
| 7. | 610898 | Röder, Maja | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,91 | sec. |  |  | 
| 8. | 605267 | Rohr, Anna | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,92 | sec. |  |  | 
| 9. | 605268 | Sterr, Lena | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,02 | sec. |  |  | 
| 11. | 274126 | Christ, Josephina | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,31 | sec. |  |  | 
| 13. | 606336 | Köberlein, Svenja | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,84 | sec. |  |  | 
| 14. |  | Henze, Kiara | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,10 | sec. |  |  | 
| 1. | 605329 | Fenn, Katharina | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:05,35 | min. |  |  | 
| 2. |  | Ruppert, Jule | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:14,11 | min. |  |  | 
| 3. | 606336 | Köberlein, Svenja | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:20,97 | min. |  |  | 
| 4. |  | Henze, Kiara | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:46,47 | min. |  |  | 
| 1. | 614861 | Bernard, Veronika | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
| 3. | 605267 | Rohr, Anna | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,24 | m |  |  | 
| 4. | 604890 | Durchholz, Luise | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,20 | m |  |  | 
| 6. | 605268 | Sterr, Lena | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,16 | m |  |  | 
| 8. | 610898 | Röder, Maja | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,16 | m |  |  | 
| 10. | 274126 | Christ, Josephina | 2005 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,08 | m |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | 18925 | Breitenbach, Florian | 1986 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,10 | sec. |  |  | 
| 3. | 621251 | Gösslein, Möritz | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,27 | sec. |  |  | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 2. | 258976 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,33 | sec. |  |  | 
| 3. | 260791 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,63 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 2. | 258976 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 11,33 | sec. |  |  | 
| 3. | 260791 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 11,63 | sec. |  |  | 
| 5. | 18925 | Breitenbach, Florian | 1986 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -1,7 | 12,10 | sec. |  |  | 
| 8. | 621251 | Gösslein, Möritz | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -1,7 | 12,27 | sec. |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | 260791 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,23 | sec. |  |  | 
|  | 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 3. | 258976 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22,45 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 3. | 258976 | Aßmann, Samuel | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 22,45 | sec. |  |  | 
| 4. | 260791 | Gerhard, Michael | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,4 | 23,23 | sec. |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 2. | 263269 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,99 | sec. |  |  | 
| 4. | 266948 | Böttger, Phelina | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,26 | sec. |  |  | 
| 5. | 265521 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,78 | sec. |  |  | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 2. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,62 | sec. |  |  | 
| 3. | 269991 | Zimmer, Ann-Marie | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,68 | sec. |  |  | 
| 5. | 265523 | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,06 | sec. |  |  | 
|  | 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 4. | 253013 | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,59 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 5. | 253013 | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,5 | 13,59 | sec. |  |  | 
| 6. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,1 | 13,62 | sec. |  |  | 
| 7. | 269991 | Zimmer, Ann-Marie | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,1 | 13,68 | sec. |  |  | 
| 10. | 263269 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,6 | 13,99 | sec. |  |  | 
| 11. | 265523 | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,1 | 14,06 | sec. |  |  | 
| 13. | 266948 | Böttger, Phelina | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,6 | 14,26 | sec. |  |  | 
| 15. | 265521 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,6 | 14,78 | sec. |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | 267311 | Born, Johanna | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 29,36 | sec. |  |  | 
| 3. | 265521 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 30,97 | sec. |  |  | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 3. | 266944 | Mikulkova, Barbora | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 29,79 | sec. |  |  | 
| 4. | 261966 | Dambacher, Stella | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 30,14 | sec. |  |  | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | 263269 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 28,46 | sec. |  |  | 
| 2. | 265523 | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 29,13 | sec. |  |  | 
| 3. | 264257 | Gaar, Selina | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 29,30 | sec. |  |  | 
|  | 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 2. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 27,97 | sec. |  |  | 
| 3. | 261964 | Dettweiler, Sophie | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 28,21 | sec. |  |  | 
|  | 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 3. | 253013 | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 27,36 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 4. | 253013 | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | -0,2 | 27,36 | sec. |  |  | 
| 5. | 265355 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 27,97 | sec. |  |  | 
| 7. | 261964 | Dettweiler, Sophie | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 28,21 | sec. |  |  | 
| 8. | 263269 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 28,46 | sec. |  |  | 
| 9. | 265523 | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 29,13 | sec. |  |  | 
| 10. | 264257 | Gaar, Selina | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,6 | 29,30 | sec. |  |  | 
| 11. | 267311 | Born, Johanna | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 29,36 | sec. |  |  | 
| 14. | 266944 | Mikulkova, Barbora | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 29,79 | sec. |  |  | 
| 15. | 261966 | Dambacher, Stella | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 30,14 | sec. |  |  | 
| 18. | 265521 | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,8 | 30,97 | sec. |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr II |  | BY |  | 52,44 | sec. |  |  | 
| 273329 Schulz, Sarah Maria 2002;     267273 Schmid, Lilly 2002 | 
| 269933 Gerhard, Paula 2003;     270825 Gold, Yasmin 2002 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 53,37 | sec. |  |  | 
| Pfister, Mirko 2002;     273622 Babinsky, Jonas 2003 | 
| 269934 Fischer, Jan 2003;     267313 Popp, Felix 2002 | 
| 3. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 56,61 | sec. |  |  | 
| 267830 Joa, Eva-Maria 2002;     267828 Riedmann, Maike 2002 | 
| Babinsky, Sarah 2003;     621248 de Haan, Hannah 2003 | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 44,00 | sec. |  |  | 
| 614861 Bernard, Veronika 2005;     604890 Durchholz, Luise 2005 | 
| 274126 Christ, Josephina 2005;     272598 Schiwy, Leonie 2004 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr III |  | BY |  | 45,93 | sec. |  |  | 
| 605329 Fenn, Katharina 2005;     606336 Köberlein, Svenja 2005 | 
| 605268 Sterr, Lena 2005;     273469 Schraud, Lena 2004 | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 45,63 | sec. |  |  | 
| 273467 Adelmann, Leonard 2004;     605318 Naujoks, Vincent 2005 | 
| 605317 Müller, Luis 2005;     272666 Derra, Arian 2004 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr II |  | BY |  | 46,83 | sec. |  |  | 
| Ruppert, Jule 2005;     605267 Rohr, Anna 2005 | 
| 610898 Röder, Maja 2005;     272414 Jachnik, Miriam 2004 | 
| 3. |  | TV 1884 Marktheidenfeld I |  | BY |  | 47,05 | sec. |  |  | 
| 603094 Hofmann, Bianca 2004;     623135 Sendelbach, Hanna 2004 | 
| 623134 Benkert, Rosana 2005;     603093 Hofmann, Tessa 2004 | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 1. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 44,00 | sec. |  |  | 
| 614861 Bernard, Veronika 2005;     604890 Durchholz, Luise 2005 | 
| 274126 Christ, Josephina 2005;     272598 Schiwy, Leonie 2004 | 
| 2. |  | LG Karlstadt-Gambach-Lohr I |  | BY |  | 45,63 | sec. |  |  | 
