petersteinfeld@web.de |
100 m Männer | Start-Zeit:12.50 |
Fuchs, Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10,36 | ||
Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 10,41 | ||
Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 10,50 | ||
Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,58 | ||
Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,66 | ||
Gebhardt, Mario | 1996 | AUT | ULV Krems | 10,78 | ||
Porter, Bill | 1990 | GBR | Gibraltar | 10,84 | ||
Meyer, Andreas | 1994 | AUT | ULC Riverside Mödling | 10,92 | ||
Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,95 | ||
Domenig, Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 10,97 | ||
Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 10,98 | ||
Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | 11,03 | ||
Siedlaczek, Dominik | 1992 | AUT | DSG Volksbank Wien | 11,03 | ||
Forrer, Michael | 1994 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,07 | ||
Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,10 | ||
Cöln, Tom | 1997 | TH | LC Jena | 11,18 | ||
Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,30 | ||
Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,30 | ||
Holzinger, Thomas | 1997 | AUT | ULC Weinland | 11,32 | ||
Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,36 | ||
Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,38 | ||
Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 11,49 | ||
Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,54 | ||
Hittenberger, Michael | 1988 | AUT | Union Salzburg | 11,55 | ||
Bonnaire, Philip | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 11,59 | ||
Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 11,61 | ||
Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | 11,70 | ||
Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,71 | ||
Schmid, Corvin | 1997 | BY | SV Esting | 11,78 | ||
Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,78 | ||
Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,81 | ||
Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,83 | ||
Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,27 | ||
Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,35 | ||
Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,37 | ||
Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 12,59 | ||
Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,80 | ||
Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | |||
Bellesoeur, Romain | 1994 | FRA | TA Rennes | |||
Moustafa, Soner | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | |||
Hadamek, Peter | 1997 | BY | LG Region Landshut |
41 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_15.30 |
Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 21,60 | ||
Fuchs, Markus | 1995 | AUT | ULC Riverside Mödling | 21,74 | ||
Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 21,84 | ||
Barth, Matthias | 1994 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 21,92 | ||
Forrer, Michael | 1994 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 21,95 | ||
Ott, Lars | 1996 | BY | SC Vöhringen | 21,95 | ||
Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,33 | ||
Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,45 | ||
Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | 22,48 | ||
Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 22,89 | ||
Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | SWC Regensburg | 23,15 | ||
Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 23,34 | ||
Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 23,53 | ||
Schmid, Corvin | 1997 | BY | SV Esting | 23,73 | ||
Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | 23,89 | ||
Moustafa, Soner | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | 24,31 | ||
Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 24,98 | ||
Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,28 | ||
Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 25,50 | ||
Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 25,80 | ||
Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | |||
Bellesoeur, Romain | 1994 | FRA | TA Rennes | |||
Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | |||
Hadamek, Peter | 1997 | BY | LG Region Landshut | |||
Thomsen, Benjamin | 1991 | BY | LG Stadtwerke München |
25 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_16.30 |
Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 46,02 | ||
Campbell, Theo | 1991 | GBR | GBR | 46,06 | ||
Smith, Owen | 1994 | GBR | GBR | 46,23 | ||
Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 47,19 | ||
Gebhardt, Mario | 1996 | AUT | ULV Krems | 47,47 | ||
Barth, Matthias | 1994 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 47,82 | ||
Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,91 | ||
Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 48,25 | ||
Kleiser, Laurin | 1997 | AUT | TS Dornbirn | 48,92 | ||
Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,17 | ||
Co, Steffen | 1977 | BY | TG Viktoria Augsburg | 50,13 | ||
Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,29 | ||
König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 51,08 | ||
Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 51,43 | ||
Regner, Thomas | 1996 | AUT | DSG Volksbank Wien | 51,78 | ||
Rüth, Cornelius | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 51,86 | ||
Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 52,94 | ||
Kennerknecht, Samuel | 1997 | BY | TSV Penzberg | 53,80 | ||
Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 54,96 | ||
Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,02 | ||
Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 55,75 | ||
Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 56,53 | ||
Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | |||
Huppenberger, Marinus | 1994 | BY | TSV Penzberg |
24 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_18.30 |
Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:53,44 | ||
König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 3:54,49 | ||
Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:54,86 | ||
Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:55,48 | ||
Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:56,00 | ||
Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 3:57,97 | ||
Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 3:59,00 | ||
Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 3:59,40 | ||
Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 4:02,97 | ||
Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:04,78 | ||
Lindenmayer, Moritz | 1992 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 4:04,82 | ||
Leser, Mario | 1993 | BY | LG Zusam | 4:12,92 | ||
Madalinski, Tim | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:14,40 | ||
Ecklmaier, Michael | 1995 | BY | LG Mettenheim | 4:18,08 | ||
Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 4:23,98 | ||
Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:26,09 | ||
Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 4:35,00 | ||
Maier, Andreas | 1976 | BY | TSV Penzberg | 4:35,00 | ||
Riehn, Moritz | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,88 | ||
Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 4:48,74 | ||
Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 5:18,07 | ||
Beck, Florian | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | |||
Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | |||
Kirchinger, Michael | 1988 | BY | TV Geiselhöring | |||
Hilpert, Benjamin | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | |||
Nusser, Manuel | 1991 | BY | LG Stadtwerke München |
26 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_18.50 |
Ertl, Philipp | 2002 | AUT | SC LT Breitenbach | |||
Madalinski, Tim | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | |||
Eder, Michael | 1987 | BY | PTSV Rosenheim | |||
Kirschey, Manuel | 1988 | BY | TG Viktoria Augsburg | |||
Dean, Michael | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | |||
Hofbauer, Kilian | 1995 | BY | PTSV Rosenheim |
6 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_14.00 |
Bühler, Matthias | 1986 | GER | LG Ein tracht Frankfurt | 13,34 | ||
John, Alexander | 1986 | SN | SC DHfK Leipzig | 13,41 | ||
Bayer, Maximilian | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 13,43 | ||
Al-Ameen, Alex | 1989 | NGR | NGR | 13,70 | ||
Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 13,77 | ||
Mählmann, Rene Jonathan | 1993 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 13,79 | ||
Elger, Patrick | 1996 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 13,91 | ||
Krause, Felix | 1997 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,00 | ||
Garcia-Fernandez, Pedro | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 14,00 | ||
Siedlaczek, Dominik | 1992 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14,07 | ||
Vogel, Martin | 1992 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 14,17 | ||
Domenig, Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14,47 | ||
Bobinger, Paul | 1996 | GER |