BLV-Bezirk Oberbayern |
Oberbayer. Meisterschaften für Männer/Frauen und Jugend U18 |
am 1.07.2017 in Germering - Sportstadion am Hallenbad |
Ergebnisliste |
1.07.2017 / 18:21 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,6 | 1.07.2017 |
1. Vorlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10,90 | sec. | Q |
2. | 274725 | Janelsith, Martin | 1994 | BY | TSV Trudering | 11,55 | sec. | q |
3. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | 11,94 | sec. |
4. | 267644 | Werner, Erik | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 12,21 | sec. |
5. | 256539 | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,25 | sec. |
6. | 273867 | Knoebl, Michael | 1996 | BY | MTV 79 München | 12,78 | sec. |
Außer Wertung |
19032 | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 11,84 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 1.07.2017 |
2. Vorlauf |
1. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 11,08 | sec. | Q |
2. | 257769 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 11,83 | sec. |
3. | 258842 | Schmid, Corvin | 1997 | BY | SV Esting | 11,83 | sec. |
4. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,04 | sec. |
5. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,08 | sec. |
3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | aufg. |
Außer Wertung |
260754 | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 11,79 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 1.07.2017 |
3. Vorlauf |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,18 | sec. | Q |
2. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,32 | sec. | q |
3. | 263376 | Donnarumma, Domenico | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 11,55 | sec. | q |
4. | 271943 | Ali, Jawad | 1995 | BY | LG Oberland | 12,32 | sec. |
5. | 264750 | Steidle, Kilian | 1995 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,46 | sec. |
6. | 273367 | Jakob, Martin | 1993 | BY | TSV Penzberg | 12,53 | sec. |
7. | 29764 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 13,22 | sec. |
268958 | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | ab. |
100 m Männer | -0,5 | 1.07.2017 |
4. Vorlauf |
1. | 268950 | Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | sec. | Q |
2. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,72 | sec. | q |
3. | 28721 | Knöbl, Florian | 1993 | BY | MTV 79 München | 11,86 | sec. |
4. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,87 | sec. |
5. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,97 | sec. |
6. | 260069 | Pestisha, Albin | 1999 | BY | TSV Penzberg | 12,35 | sec. |
7. | 270207 | Sailer, Christoph | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,36 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 268950 | Hundt, Daniel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,78 | sec. |
2. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10,83 | sec. |
3. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 10,97 | sec. |
4. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,16 | sec. |
5. | 274725 | Janelsith, Martin | 1994 | BY | TSV Trudering | 11,33 | sec. |
6. | 263376 | Donnarumma, Domenico | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 11,37 | sec. |
7. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,57 | sec. |
29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | disq. |
200 m Männer | -1,1 | 1.07.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 24,42 | sec. |
2. | 260471 | Rochlitz, Max | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | 25,34 | sec. |
3. | 264750 | Steidle, Kilian | 1995 | BY | SV DJK Taufkirchen | 25,64 | sec. |
4. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 28,33 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 1.07.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,74 | sec. |
2. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | 24,09 | sec. |
3. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,55 | sec. |
4. | 261993 | Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,72 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 1.07.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 21,83 | sec. |
2. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 22,54 | sec. |
3. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,10 | sec. |
4. | 263376 | Donnarumma, Domenico | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 23,13 | sec. |
200 m Männer | 1.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 21,83 | sec. |
2. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | +0,5 | 22,54 | sec. |
3. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,5 | 23,10 | sec. |
4. | 263376 | Donnarumma, Domenico | 1998 | BY | LG Würm Athletik | +0,5 | 23,13 | sec. |
5. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,3 | 23,74 | sec. |
6. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | +0,3 | 24,09 | sec. |
7. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | -1,1 | 24,42 | sec. |
8. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,3 | 24,55 | sec. |
9. | 261993 | Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,3 | 24,72 | sec. |
10. | 260471 | Rochlitz, Max | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | -1,1 | 25,34 | sec. |
11. | 264750 | Steidle, Kilian | 1995 | BY | SV DJK Taufkirchen | -1,1 | 25,64 | sec. |
12. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | -1,1 | 28,33 | sec. |
400 m Männer | 1.07.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 48,31 | sec. |
2. | 253726 | Adolf, Michael | 1996 | BY | DJK Ingolstadt | 48,59 | sec. |
3. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,29 | sec. |
4. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,50 | sec. |
29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | ab. |
400 m Männer | 1.07.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 267171 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 51,59 | sec. |
2. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,41 | sec. |
3. | 273368 | Kennerknecht, Samuel | 1997 | BY | TSV Penzberg | 53,11 | sec. |
4. | 261993 | Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 54,00 | sec. |
5. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,42 | sec. |
6. | 271798 | Mustafa, Saleh | 1997 | BY | LG Oberland | 61,39 | sec. |
400 m Männer | 1.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 48,31 | sec. |
2. | 253726 | Adolf, Michael | 1996 | BY | DJK Ingolstadt | 48,59 | sec. |
3. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,29 | sec. |
4. | 267171 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 51,59 | sec. |
5. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,41 | sec. |
6. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,50 | sec. |
7. | 273368 | Kennerknecht, Samuel | 1997 | BY | TSV Penzberg | 53,11 | sec. |
8. | 261993 | Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 54,00 | sec. |
9. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,42 | sec. |
10. | 271798 | Mustafa, Saleh | 1997 | BY | LG Oberland | 61,39 | sec. |
29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | ab. |
800 m Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 272823 | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:01,61 | min. |
2. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:02,54 | min. |
3. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:03,19 | min. |
4. | 260898 | Huppenberger, Marinus | 1994 | BY | TSV Penzberg | 2:05,00 | min. |
5. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:08,29 | min. |
6. | 260500 | Moesel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 2:19,70 | min. |
Außer Wertung |
Naschberger, Julian | 1999 | AUT | TU Raika Schwaz | 2:09,84 | min. |
1500 m Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 266311 | Hofbauer, Kilian | 1995 | BY | PTSV Rosenheim | 4:27,15 | min. |
2. | 273257 | Mayrhofer, Philip | 1980 | BY | LG Sempt | 4:27,99 | min. |
3. | 273389 | Biesenberger, Michael | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 4:29,90 | min. |
4. | 271397 | Maier, Andreas | 1976 | BY | TSV Penzberg | 4:46,59 | min. |
5. | 17396 | Hermann, Martin | 1960 | BY | TSV Peißenberg | 4:55,47 | min. |
6. | 271798 | Mustafa, Saleh | 1997 | BY | LG Oberland | 5:00,33 | min. |
7. | 266870 | Böck, Ludwig | 1954 | BY | FT Jahn Landsberg | 5:24,97 | min. |
5000 m Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 264787 | Mittag, Thomas | 1980 | BY | TSV Jetzendorf | 16:29,43 | min. |
2. | 256067 | Grewe, Elias | 1995 | BY | SV Germering | 17:07,83 | min. |
3. | 258644 | Schweiger, Matthias | 1992 | BY | SC Ainring | 17:09,14 | min. |
4. | 274763 | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 18:57,55 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,4 | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 255500 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 15,99 | sec. |
2. | 252206 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 16,56 | sec. |
Außer Wertung |
260754 | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 16,77 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 1.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 61,30 | sec. |
2. | 271165 | Leutloff, Constantin | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 62,85 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | LG Kreis Dachau I | BY | 45,11 | sec. |
255232 Kappelmeier, Quirin 1996; 259109 Schneider, Martin 1997 |
263918 Schwarz, Felix 1990; 257305 Wagner, Peter 1992 |
2. | TSV 1880 Wasserburg I | BY | 46,06 | sec. |
257777 Huber, Maximilian 1998; 257769 Neuhoff, Jonathan 1998 |
256539 Peinhofer, Simon 1997; 255500 Kurzbuch, Maximilian 1997 |
3. | TSV Gräfelfing I | BY | 46,42 | sec. |
29764 Holwein, Christian 1984; 15095 Kleiner, Sebastian 1984 |
274310 Lucchesini, Omar 1991; 268958 Meuer, Julian 1996 |
4. | LAG Mittlere Isar I | BY | 46,64 | sec. |
268731 Radecker, Paul 2001; 274548 Sousa Dias, Ricardo 2001 |
270877 Griesinger, Jonathan 1994; 269129 Ambros, Konstantin 2001 |
5. | TSV Bad Endorf I | BY | 47,39 | sec. |
262306 von Kuk, Moritz 2000; 262446 Pötzl, Luis 2000 |
270748 Plank, Jakob 2001; 271165 Leutloff, Constantin 1999 |
StG Ammer-Isar-Loisach I | BY | aufg. |
273368 Kennerknecht, Samuel 1997; 271166 Johnson, Raffieu Deen 1999 |
260069 Pestisha, Albin 1999; 259119 Meyer, Julian 1998 |
Hochsprung Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 266463 | Merk, Alexander | 1992 | BY | MTV 79 München | 1,90 | m |
2. | 257028 | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 1,87 | m |
3. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,87 | m |
255500 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | o.g.V. |
164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 195 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Merk | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Vogel | - | - | - | - | - | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Pinieck | - | - | - | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
Kurzbuch | - | - | - | - | xxx |
Stabhochsprung Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 268958 | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 5,01 | m |
2. | 255940 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 4,20 | m |
3. | 252206 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 4,20 | m |
4. | 274310 | Lucchesini, Omar | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,00 | m |
5. | 257777 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 3,80 | m |
320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 485 | 501 | 510 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Meuer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||
2. | Mühlbauer | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Mayer | - | - | o | xo | - | xo | - | o | - | xxx | |||||||||||||
4. | Lucchesini | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | |||||||||||||||
5. | Huber | - | - | - | xxo | - | xxx |
Weitsprung Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 7,06 | m |
6,69 | x | x | 6,55 | 7,06 | x | ||
-0,4 | -3,1 | +0,7 |
2. | 253638 | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 6,67 | m |
6,59 | 6,56 | x | 6,67 | 6,60 | 6,48 | ||
-0,2 | -1,6 | -2,7 | -0,2 | -2,3 |
3. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 6,19 | m |
5,97 | 5,99 | 5,80 | 6,19 | x | - | ||
-0,1 | -0,9 | -1,9 | -1,0 |
4. | 268958 | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 6,15 | m |
6,15 | 5,82 | 6,01 | 5,56 | 5,73 | 5,89 | ||
-1,6 | -2,6 | -0,9 | -2,1 | -2,9 | -1,7 |
5. | 260069 | Pestisha, Albin | 1999 | BY | TSV Penzberg | 5,95 | m |
x | x | x | 5,88 | 5,62 | 5,95 | ||
-0,5 | -2,8 | -1,9 |
6. | 260439 | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | 5,47 | m |
5,38 | x | 5,47 | x | - | - | ||
-2,9 | -1,7 |
Dreisprung Männer | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 253638 | Troßmann, Daniel | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 14,09 | m |
12,89 | 13,78 | 13,87 | 13,88 | x | 14,09 | ||
-1,5 | -0,6 | -1,2 | +0,0 | -1,1 |
2. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 14,08 | m |
14,08 | x | 14,02 | 14,01 | x | x | ||
-2,2 | -2,5 | -1,8 |
3. | 258911 | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | 12,76 | m |
12,45 | 12,49 | 12,41 | 12,76 | 12,64 | 12,62 | ||
-0,9 | -1,7 | -1,1 | -1,1 | -1,4 | -2,1 |
4. | 58404 | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching | 9,34 | m |
8,86 | x | 8,98 | 9,09 | 9,34 | 9,22 | ||
+0,5 | -2,5 | -1,8 | -0,7 | -2,1 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 16,95 | m |
16,95 | x | x | x | 16,68 | x |
2. | 22948 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 14,06 | m |
14,06 | x | x | 13,45 | x | x |
3. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 12,95 | m |
12,60 | x | 12,95 | 12,45 | x | x |
4. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 11,36 | m |
10,81 | 10,82 | x | 10,79 | 11,36 | x |
5. | 39971 | Jacob, Rolf | 1966 | BY | TSV Bad Endorf | 9,99 | m |
9,99 | 9,86 | 9,69 | 9,76 | 9,53 | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 52,56 | m |
x | x | 52,56 | 52,36 | 52,16 | x |
2. | 253471 | Vizjak, Alan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 45,56 | m |
x | 45,07 | 43,61 | 43,90 | 45,56 | 42,95 |
3. | 22948 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 39,73 | m |
38,14 | x | 39,73 | 39,46 | 38,19 | x |
4. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 38,94 | m |
36,59 | 38,94 | 37,71 | x | - | - |
5. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 38,36 | m |
36,25 | 38,25 | 38,36 | 36,77 | 35,76 | x |
6. | 252206 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 37,73 | m |
37,73 | 37,49 | 36,07 | x | 35,59 | 34,07 |
7. | 274310 | Lucchesini, Omar | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 33,17 | m |
27,67 | x | x | 31,42 | 33,17 | - |
8. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 32,28 | m |
30,37 | 31,70 | 32,28 | 30,44 | 31,14 | 31,35 |
Speerwurf Männer 800 g | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 26337 | Koncar-Djurdjevic, Emanuel | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 54,06 | m |
x | 51,88 | x | 54,06 | 53,14 | 50,97 |
2. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 47,89 | m |
39,54 | 41,83 | x | x | 43,57 | 47,89 |
3. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 47,73 | m |
x | 40,39 | 44,30 | 45,86 | x | 47,73 |
4. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Zuchering | 38,72 | m |
x | 38,12 | 37,20 | x | 38,72 | x |
5. | 271165 | Leutloff, Constantin | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 37,93 | m |
37,93 | x | x | 35,88 | x | 33,86 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,0 | 1.07.2017 |
1. Vorlauf |
1. | 262304 | Kocevar, Nick | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 10,77 | sec. | Q |
2. | 264032 | Fischer, Maximilian | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,51 | sec. | q |
3. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 11,97 | sec. | q |
4. | 269834 | Gößl, Manuel | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,15 | sec. |
5. | 264878 | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 12,21 | sec. |
6. | 267965 | Haussmann, Maximilian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 12,22 | sec. |
7. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 12,71 | sec. |
8. | 272109 | Gast, Martin | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 12,71 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,4 | 1.07.2017 |
2. Vorlauf |
1. | 269032 | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,41 | sec. | Q |
2. | 264883 | Gruebel, Fabian | 2000 | BY | SV Germering | 12,13 | sec. | q |
3. | 262446 | Pötzl, Luis | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 12,37 | sec. |
4. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,53 | sec. |
5. | 264774 | Chudalla, Florian | 2001 | BY | TuS Geretsried | 12,59 | sec. |
6. | 267545 | Zymeri, Florian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,85 | sec. |
7. | 264272 | Becker, Joshua | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,94 | sec. |
264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
100 m MJ U18 | +0,7 | 1.07.2017 |
3. Vorlauf |
1. | 262649 | Moser, Lukas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,27 | sec. | Q |
2. | 264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 11,83 | sec. | q |
3. | 273627 | Carretti, Vincent | 2001 | BY | LG Kreis Dachau | 11,91 | sec. | q |
4. | 267978 | Schlüter, David | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | 12,24 | sec. |
5. | 273380 | Seidl, Korbinian | 2002 | BY | TSV Trudering | 12,54 | sec. |
6. | 273781 | Meyer, Christopher | 2001 | BY | TSV Schondorf | 12,60 | sec. |
7. | 270449 | Egger, Philipp | 2001 | BY | SV Esting | 12,61 | sec. |
8. | 271540 | Sajkiewicz, Oskar | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,84 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,7 | 1.07.2017 |
Finale |
1. | 262304 | Kocevar, Nick | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 10,84 | sec. |
2. | 262649 | Moser, Lukas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,32 | sec. |
3. | 264032 | Fischer, Maximilian | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,34 | sec. |
4. | 273627 | Carretti, Vincent | 2001 | BY | LG Kreis Dachau | 11,68 | sec. |
5. | 264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 11,87 | sec. |
6. | 269032 | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 13,29 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,8 | 1.07.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 269834 | Gößl, Manuel | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,52 | sec. |
2. | 267978 | Schlüter, David | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | 24,72 | sec. |
3. | 264883 | Gruebel, Fabian | 2000 | BY | SV Germering | 25,05 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 1.07.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 22,82 | sec. |
2. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 23,27 | sec. |
3. | 273627 | Carretti, Vincent | 2001 | BY | LG Kreis Dachau | 24,23 | sec. |
4. | 267965 | Haussmann, Maximilian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 24,61 | sec. |
200 m MJ U18 | 1.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 22,82 | sec. |
2. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | +0,0 | 23,27 | sec. |
3. | 273627 | Carretti, Vincent | 2001 | BY | LG Kreis Dachau | +0,0 | 24,23 | sec. |
4. | 269834 | Gößl, Manuel | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,8 | 24,52 | sec. |
5. | 267965 | Haussmann, Maximilian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | +0,0 | 24,61 | sec. |
6. | 267978 | Schlüter, David | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | +0,8 | 24,72 | sec. |
7. | 264883 | Gruebel, Fabian | 2000 | BY | SV Germering | +0,8 | 25,05 | sec. |
400 m MJ U18 | 1.07.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 268868 | Zeitler, Florian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 51,63 | sec. |
2. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 53,49 | sec. |
3. | 264878 | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 54,27 | sec. |
4. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 56,20 | sec. |
5. | 272053 | Huber, Florian | 2000 | BY | Läuferclub Buchendorf | 57,15 | sec. |
400 m MJ U18 | 1.07.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 269032 | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 51,50 | sec. |
2. | 269144 | Zimmer, Simon | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 53,89 | sec. |
3. | 269129 | Ambros, Konstantin | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 55,83 | sec. |
4. | 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 60,80 | sec. |
400 m MJ U18 | 1.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 269032 | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 51,50 | sec. |
2. | 268868 | Zeitler, Florian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 51,63 | sec. |
3. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 53,49 | sec. |
4. | 269144 | Zimmer, Simon | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 53,89 | sec. |
5. | 264878 | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 54,27 | sec. |
6. | 269129 | Ambros, Konstantin | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 55,83 | sec. |
7. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 56,20 | sec. |
8. | 272053 | Huber, Florian | 2000 | BY | Läuferclub Buchendorf | 57,15 | sec. |
9. | 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 60,80 | sec. |
800 m MJ U18 | 1.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 266969 | Spalinger, Reto | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 2:17,72 | min. |
2. | 273222 | Bock, Raphael | 2003 | BY | LG Würm Athletik | 2:18,12 | min. |
1500 m MJ U18 | 1.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 264596 | Bilato, Piernicolo | 2000 | BY | TSV Ismaning | 4:24,28 | min. |
2. | 272209 | Mätz, Richard | 2001 | BY | SV Esting | 5:19,51 | min. |
3000 m MJ U18 | 1.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 271326 | Heckmeier, Christoph | 2000 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 9:56,02 | min. |
