| Leichtathletik-Kreis Bayerischer Untermain | 
| Kreismeisterschaften Stabhochsprung | 
| am 26.07.2017 in Alzenau - Prischoß Stadion | 
| Ergebnisliste | 
| 26.07.2017 / 19:05 | 
| Wettkampfübersicht | 
| Männliche Jugend U18 | 
| Jugend M15 | 
| Jugend M14 | 
| GEMISCHTE WETTBEWERBE | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| Männliche Jugend U18 | 
| Stabhochsprung MJ U18 | 26.07.2017 | 
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 | 
| 1. | 264636 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 3,10 | m | 
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 1. | Reß | - | o | - | o | o | xo | xo | xxx | 
| Jugend M15 | 
| Stabhochsprung M15 | 26.07.2017 | 
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 | 
| 1. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 3,51 | m | 
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 331 | 341 | 351 | 360 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 1. | Wegener | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxo | xxo | xxx | 
| Jugend M14 | 
| Stabhochsprung M14 | 26.07.2017 | 
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 | 
| 1. | 266981 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2,90 | m | 
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 1. | Ott | o | - | o | o | xo | xxx | 
| GEMISCHTE WETTBEWERBE | 
| Männliche Jugend U18 | 
| Stabhochsprung MJ U18 | 26.07.2017 | 
| Finale gemischter Wettbewerb | 
| 1. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 3,51 | m | 
| 2. | 264636 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 3,10 | m | 
| 3. | 266981 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2,90 | m | 
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 331 | 341 | 351 | 360 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 
| 1. | Wegener | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
| 2. | Reß | - | o | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Ott | o | - | o | o | xo | xxx | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LA Team Alzenau e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Oliver Reß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meßmer Str. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 63755 Alzenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06023/947479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@la-team-alzenau.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06023/947479 | eMail oliver.ress@la-team-alzenau.de | 
| Oliver Reß, Meßmerstraße 13, 63755 Alzenau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 06021/858233 | eMail torsten.wegener@blv-bu.de | 
| Torsten Wegener, Kleine Schönbuschallee 130, 63741 Aschaffenburg | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6174 LA-Team Alzenau 01 e.V. |