800 m Männer | Start-Zeit:_14.55 | 
| 119 | Bishop, Rhys Daniel | 1995 | BY | SC Ostheim | 1:52,02 | 
| 1 Teilnehmer | 
1500 m Männer | Start-Zeit:_16.20 | 
| 29 | Luber, Moritz | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:04,11 | |
| 30 | Schwartz, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:04,88 | 
| 2 Teilnehmer | 
1500 m Frauen | Start-Zeit:_16.05 | 
| 37 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:41,15 | 
| 1 Teilnehmer | 
100 m MJ U20 | Start-Zeit:14.20 | 
| 27 | Floth, Niclas | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,10 | 
| 1 Teilnehmer | 
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | Start-Zeit:_17.10 | 
| 52 | Masi, Valentino | 1999 | BY | LG Hof | 5:58,49 | |
| 324 | Rehn, Oliver | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 6:08,76 | |
| 456 | Brand, Benedikt | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 6:15,10 | |
| 464 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 6:20,15 | |
| 50 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 6:33,62 | |
| 60 | Kunkel, David | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6:43,20 | 
| 6 Teilnehmer | 
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:10.30 | 
| 108 | Naaß, Oliver | 2000 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | 4,80 | 
| 1 Teilnehmer | 
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:15.05 | 
| 73 | Wolf, Yannick | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 7,62 | 
| 1 Teilnehmer | 
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:13.20 | 
| 8 | Bender, Devon | 2000 | BA | MTG Mannheim | 14,76 | |
| 261 | Warnt, Aimo | 2000 | NO | ART Düsseldorf | 14,47 | |
| 95 | Ngo, Trung | 2000 | BY | TSV Bad Kissingen | 14,42 | |
| 96 | Touev, Dimitij | 2000 | BY | TSV Bad Kissingen | 13,49 | 
| 4 Teilnehmer | 
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:16.55 | 
| 334 | Haessler, Korbinian | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 57,95 | 
| 1 Teilnehmer | 
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:13.00 | 
| 351 | Thalhäuser, Pascal | 1999 | SN | LV 90 Erzgebirge | 65,25 | |
| 1 | Stösser, Tim | 1999 | BA | LAG Obere Murg | 61,83 | |
| 348 | Lorenz, Franz | 2000 | SN | LV 90 Erzgebirge | 61,34 | |
| 182 | Sommerlade, Leo | 2000 | HE | ESV Jahn Treysa | 59,41 | |
| 181 | Gundlach, Lucas | 1999 | HE | ESV Jahn Treysa | 56,01 | 
| 5 Teilnehmer | 
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:12.40 | 
| 397 | Voigt, Maurice | 2000 | TH | LC Jena | 70,09 | |
| 262 | Zein, Niklas Leander | 2000 | NO | ART Düsseldorf | 53,94 | 
| 2 Teilnehmer | 
100 m WJ U20 | Start-Zeit:13.35 | 
| 42 | Schwab, Hanna | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,74 | |
| 56 | Gebauer, Marla | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,75 | 
| 2 Teilnehmer | 
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_12.40 | 
| 280 | Schmitz, Jolina | 1999 | NO | LAZ Mönchengladbach | 56,38 | 
| 1 Teilnehmer | 
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.50 | 
| 398 | Thomas, Elisa | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 2:13,73 | |
| 32 | Bittel, Corinna | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:18,88 | |
| 55 | Dettweiler, Sophie | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:20,24 | |
| 248 | Papenfuß, Josina | 2000 | NI | TSG Westerstede | 
| 4 Teilnehmer | 
1500 m WJ U20 | Start-Zeit:_16.05 | 
| 151 | Freigang, Lea | 2000 | BB | LC Cottbus | 4:39,51 | |
| 93 | Vollert, Jana | 2000 | BY | TG 48 Schweinfurt | 4:45,71 | |
| 303 | Schieberle, Anne | 2000 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:52,39 | |
| 35 | Schmidt, Katharina | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:53,96 | 
| 4 Teilnehmer | 
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:11.00 | 
| 62 | Pirner, Nele | 2000 | BY | LG Nürnberg | 15,17 | 
| 1 Teilnehmer | 
2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | Start-Zeit:_16.55 | 
| 54 | Beck, Johanna | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7:11,46 | |
| 454 | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:20,48 | |
| 84 | Basener, Lisa | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7:21,21 | |
| 36 | Schuster, Lisa | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 7:23,89 | |
| 79 | Frühauf, Hanna | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 7:28,22 | |
| 51 | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 7:37,66 | |
| 220 | Tertsch, Marie | 2002 | HE | asc Darmstadt | 7:48,87 | |
| 105 | Mayr, Elisabeth | 2000 | BY | TSV Penzberg | 
| 8 Teilnehmer | 
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:11.00 | 
| 484 | Stichling, Bianca | 2000 | BA | TSG Weinheim | 1,83 | |
| 101 | Voelkel, Jana | 1999 | BY | TSV Katzwang 05 | 1,66 | 
| 2 Teilnehmer | 
Stabhochsprung WJ U20 | Start-Zeit:14.20 | 
| 294 | Brems, Paulina | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,86 | |
| 98 | Rentz, Noemi | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 3,70 | |
| 97 | Bauer, Carolin | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 3,55 | 
| 3 Teilnehmer | 
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:17.30 | 
| 232 | Kosch, Luisa | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 5,98 | |
| 46 | Lehneis, Hannah | 2000 | BY | LG Eckental | 5,55 | 
| 2 Teilnehmer | 
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:10.30 | 
| 232 | Kosch, Luisa | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | 12,16 | |
| 47 | Maxbauer, Jasmin | 1999 | BY | LG Eckental | 12,10 | 
| 2 Teilnehmer | 
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:14.55 | 
| 444 | Seher, Jennifer | 2000 | WÜ | LG Hohenlohe | 46,63 | 
| 1 Teilnehmer | 
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:11.00 | 
| 90 | Randig, Nancy | 2000 | BY | SWC Regensburg | 52,69 | |
| 213 | Kronsfoth, Darleen | 2000 | HE | TV Eschhofen | 49,47 | |
| 91 | Behnke, Stella | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 43,56 | 
| 3 Teilnehmer | 
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:10.00 | 
| 363 | Tröger, Leonie | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 49,89 | 
| 1 Teilnehmer | 
100 m MJ U18 | Start-Zeit:13.50 | 
| 165 | Wache, Dominik | 2001 | BB | SC Potsdam | 10,62 | |
| 223 | Regenfuß, Daniel | 2001 | HE | LG Langen | 10,64 | |
| 460 | Czysch, Alexander | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,67 | |
| 396 | Stangenberg, Malte | 2001 | TH | LC Jena | 10,77 | |
| 69 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 10,84 | |
| 67 | Knerlein, Florian | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 10,85 | |
| 140 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 10,87 | |
| 201 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 10,93 | |
| 12 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 10,94 | |
| 196 | Derzbach, Constantin | 2002 | HE | LG Seligenstadt | 10,97 | |
| 159 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 11,03 | |
| 219 | Mainka, Moritz | 2002 | HE | Wiesbadener LA Verein | 11,06 | |
| 138 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 11,07 | |
| 135 | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | SC Berlin | 11,13 | |
| 130 | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 11,13 | |
| 367 | Blättermann, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 11,14 | |
| 286 | Mercedes, Ricardo | 2002 | NO | SV Germania Dürwiß | 11,15 | |
| 114 | Schreier, Maxim | 2001 | BY | TuS Feuchtwangen | 11,16 | |
| 326 | Wulff, Simon | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,24 | |
| 331 | Bienek, Elias | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,28 | |
| 31 | Unger, Joshua | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,31 | |
| 70 | Saller, Vincent | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 11,34 | |
| 9 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 11,37 | |
| 2 | Gruber, Leon | 2002 | BA | LC Überlingen | 11,40 | |
| 243 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | Hannover 96 | 11,40 | |
| 125 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,40 | |
| 319 | Wolf, Guy | 2002 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,41 | |
| 325 | Sachse, Dominik | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,42 | |
| 465 | Würschum, Timo | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,53 | |
| 419 | Patterson, Ole | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 11,54 | |
| 14 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 11,55 | |
| 184 | Vajc, Axel Friedrich | 2001 | HE | HTG Bad Homburg | 11,63 | |
| 209 | Atcapar, Jonas Ersin | 2001 | HE | TSV Viernheim 1906 | 11,70 | |
| 339 | Wlassak, Udo | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,90 | 
| 34 Teilnehmer | 
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_17.45 | 
| 223 | Regenfuß, Daniel | 2001 | HE | LG Langen | 21,12 | |
| 165 | Wache, Dominik | 2001 | BB | SC Potsdam | 21,53 | |
| 471 | Rüegg, Nick | 2001 | SUI | Swiss Athletics | 21,63 | |
| 140 | Pardos, Louis | 2001 | BE | SCC Berlin | 21,70 | |
| 10 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 21,82 | |
| 67 | Knerlein, Florian | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 21,90 | |
| 326 | Wulff, Simon | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 21,96 | |
| 367 | Blättermann, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 22,07 | |
| 132 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 22,18 | |
| 200 | Heinz, Aaron | 2002 | HE | MTV Kronberg Leichtathletik | 22,44 | |
| 460 | Czysch, Alexander | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,49 | |
| 12 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 22,52 | |
| 130 | Adebola, James | 2002 | BE | OSC Berlin | 22,75 | |
| 159 | Hack, Julius Aurel | 2002 | BB | SC Potsdam | 22,76 | |
| 70 | Saller, Vincent | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 22,85 | |
| 325 | Sachse, Dominik | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 23,02 | |
| 138 | Esono Ada, Jacinto Elias | 2001 | BE | SCC Berlin | 23,04 | |
| 286 | Mercedes, Ricardo | 2002 | NO | SV Germania Dürwiß | 23,24 | |
| 184 | Vajc, Axel Friedrich | 2001 | HE | HTG Bad Homburg | 23,30 | |
| 14 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 23,49 | |
| 125 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 23,50 | |
| 28 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,57 | |
| 419 | Patterson, Ole | 2001 | WE | SC Preußen Münster | 23,57 | |
| 2 | Gruber, Leon | 2002 | BA | LC Überlingen | 23,64 | |
| 126 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 23,90 | 
| 25 Teilnehmer | 
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_12.30 | 
| 472 | Spitz, Lionel | 2001 | SUI | Swiss Athletics | 49,31 | |
| 337 | Stollhoff, Willy | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 49,70 | |
| 320 | Czudaj, Jannik | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 49,98 | |
| 25 | Rastelli, Alessandro | 2002 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 50,04 | |
| 39 | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 50,15 | |
| 65 | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 50,17 | |
| 161 | Löschke, Max | 2002 | BB | SC Potsdam | 50,59 | |
| 275 | Offergeld, Joshua | 2001 | NO | Eintracht Duisburg 1848 | 50,59 | |
| 83 | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 51,19 | |
| 28 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,37 | |
| 316 | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 52,27 | 
| 11 Teilnehmer | 
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_14.55 | 
| 390 | Rex, Tobias | 2001 | TH | Erfurter LAC | 1:52,08 | |
| 76 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:55,32 | |
| 359 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:56,78 | |
| 158 | Bertram, Tim | 2001 | BB | Löwenberger SV | 1:57,60 | |
| 194 | Schneider, Simon | 2001 | HE | LG Reinhardswald | 1:57,67 | |
| 314 | Philipp, Oehling | 2001 | SL | LG LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 1:59,28 | |
| 290 | Dittrich, Jan | 2002 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:59,53 | |
| 321 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:59,67 | |
| 139 | Paczoska, Theo | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:01,01 | |
| 204 | Wandukwa, Karl | 2001 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:01,34 | |
| 164 | Tode, Dominic | 2002 | BB | SC Potsdam | 2:02,38 | |
| 429 | Preilowski, Peer Niklas | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:03,28 | |
| 428 | Nicodem, Noah | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2:03,32 | |
| 176 | Müller, Niklas | 2002 | BB | VfL Spremberg | 2:04,00 | |
| 360 | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:07,70 | |
| 292 | Schüttler, Jonas | 2002 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:07,89 | |
| 291 | Khulusi, Danis Luis | 2002 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:08,04 | 
| 17 Teilnehmer | 
1500 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.20 | 
| 245 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 3:59,83 | |
| 404 | Sergio, Daniel Luca | 2002 | WE | FC Schalke 04 | 4:01,89 | |
| 425 | Erdmann, Clemens | 2001 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 4:02,44 | |
| 193 | Mrochen, Bastian | 2002 | HE | LG Reinhardswald | 4:05,09 | |
| 174 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:05,45 | |
| 279 | Kämpgen, Nick | 2001 | NO | LAZ Mönchengladbach | 4:05,55 | |
| 414 | Steffens, Derk | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:10,42 | |
| 462 | Hiller, Daniel | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:10,99 | |
| 103 | Jäger, Luk | 2002 | BY | TSV Penzberg | 4:11,56 | |
| 358 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:14,96 | |
| 102 | Bertram, Marvin | 2001 | BY | TSV Penzberg | 4:20,00 | |
| 224 | Heinemann, Noah | 2002 | HE | TSV Niederelsungen | 4:23,99 | 
| 12 Teilnehmer | 
3000 m MJ U18 | Start-Zeit:_18.50 | 
| 103 | Jäger, Luk | 2002 | BY | TSV Penzberg | 9:22,47 | |
| 346 | Gering, Julian | 2002 | SN | LG Vogtland | 9:23,26 | |
| 345 | Förster, Tom | 2002 | SN | LG Vogtland | 9:46,92 | 
| 3 Teilnehmer | 
110 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:10.00 | 
| 10 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 14,16 | |
| 440 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,19 | |
| 69 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 14,25 | |
| 369 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 14,54 | |
| 259 | Boateng, Jaron | 2001 | NO | ART Düsseldorf | 14,68 | |
| 9 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 14,85 | |
| 282 | Büning, Adrian | 2001 | NO | Leichtathletik Nütterden | 15,02 | |
| 190 | Gußmann, Darius | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 15,05 | |
| 288 | Jahn, Lennart | 2001 | NO | TLV Germania Überruhr | 15,24 | |
| 283 | Büning, Dominic | 2002 | NO | Leichtathletik Nütterden | 15,50 | |
| 126 | Rober, Nathan | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 15,97 | |
| 127 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 16,26 | 
| 12 Teilnehmer | 
400 m Hürden MJ U18 0.838m | Start-Zeit:_18.10 | 
| 252 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 53,62 | |
| 4 | Deutsch, Maximilian | 2001 | BA | LG Offenburg | 55,09 | |
| 82 | Zapel, René | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 55,20 | |
| 386 | Groneberg, Niklas Maximilian | 2001 | SH | SV Friedrichsgabe | 55,24 | |
| 399 | Lochmüller, Hannes | 2002 | TH | SV Creaton Großengottern | 55,71 | |
| 64 | Wiesend, Korbinian | 2001 | BY | LG Sempt | 56,18 | |
| 322 | Götzel, Bruno | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 56,59 | |
| 253 | Werner, Till | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 57,02 | |
| 9 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 57,46 | |
| 236 | Maaß, Cedric | 2001 | MV | Schweriner SC | 58,90 | |
| 365 | Hänze, Julius | 2002 | ST | LG Merseburg | 60,63 | 
| 11 Teilnehmer | 
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | Start-Zeit:_17.10 | 
| 202 | Grabosch, Max | 2002 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 6:14,51 | |
| 22 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 6:16,38 | |
| 102 | Bertram, Marvin | 2001 | BY | TSV Penzberg | 6:33,99 | |
| 438 | Obermüller, Daniel | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:45,72 | |
| 353 | Lippisch, Constantin | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:54,62 | |
| 366 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | LG Merseburg | 7:02,50 | |
| 53 | Estenfelder, Kai | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 7:04,07 | |
| 203 | Habtemichael, Evan | 2001 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 7:06,11 | |
| 81 | Kress, Daniel | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 7:14,17 | |
| 113 | Frank, Florian | 2001 | BY | TuS Bad Aibling | ||
| 453 | Berner, Max | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 
| 11 Teilnehmer | 
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:15.05 | 
| 284 | Ediger, Tom | 2001 | NO | Leichtathletik Zentrum Wuppert | 2,02 | |
| 235 | Jahn, Robin | 2001 | MV | Schweriner SC | 2,00 | |
| 63 | Ibrahim, Malic | 2001 | BY | LG Oberland | 1,99 | |
| 26 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 1,99 | |
| 163 | Pomsel, Jonas | 2002 | BB | SC Potsdam | 1,99 | |
| 273 | Willems, Ole | 2002 | NO | Dümptener TV | 1,95 | |
| 190 | Gußmann, Darius | 2001 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1,93 | |
| 148 | Flohr, Kilian | 2001 | BE | SV Preußen Berlin | 1,92 | |
| 400 | Klöckner, Eric | 2002 | WE | CLV Siegerland | 1,89 | |
| 237 | Russow, Janik | 2001 | MV | Schweriner SC | 1,87 | 
| 10 Teilnehmer | 
Stabhochsprung MJ U18 | Start-Zeit:10.30 | 
| 426 | Fadire, Joshua | 2001 | WE | TV Löhne-Bhf. | 4,60 | |
| 162 | Perske, Ole | 2001 | BB | SC Potsdam | 4,60 | |
| 166 | Wünsche, Fabio | 2001 | BB | SC Potsdam | 4,50 | |
| 264 | Zenker, Luke | 2003 | NO | ART Düsseldorf | 4,20 | |
| 415 | Wolf, Jonas | 2002 | WE | LG Olympia Dortmund | 4,15 | |
| 293 | Torbohm, Finn | 2002 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,10 | |
| 289 | Arians, Nils | 2002 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,00 | |
| 24 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 3,92 | 
| 8 Teilnehmer | 
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:15.05 | 
| 387 | Schmahl, Nick | 2001 | SH | TSV Heiligenhafen | 7,34 | |
| 259 | Boateng, Jaron | 2001 | NO | ART Düsseldorf | 7,30 | |
| 179 | Mireku Boateng, Carl-Junior | 2002 | HH | Hamburger SV | 7,15 | |
| 369 | Steinforth, Till | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 7,07 | |
| 463 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 7,05 | |
| 393 | Brucha, Kevin | 2002 | TH | LC Jena | 6,99 | |
| 238 | Zöllner, Roman | 2002 | MV | Schweriner SC | 6,96 | |
| 188 | Wondra, Daniel | 2001 | HE | LG Biebesheim/Eschollb/Crumst. | 6,96 | |
| 136 | Molkenthin, Julian | 2002 | BE | SC Berlin | 6,93 | |
| 134 | Kurschus, Wilhelm | 2001 | BE | SC Berlin | 6,91 | |
| 260 | Grube, Oscar | 2001 | NO | ART Düsseldorf | 6,90 | |
| 333 | Greiling, Hannes | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 6,90 | |
| 13 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 6,87 | |
| 132 | Eibenstein, Daniel | 2001 | BE | SC Berlin | 6,85 | |
| 114 | Schreier, Maxim | 2001 | BY | TuS Feuchtwangen | 6,81 | |
| 277 | Claudy, Samuel | 2002 | NO | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 6,80 | |
| 230 | Gehrke, Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 6,56 | 
| 17 Teilnehmer | 
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:13.20 | 
| 463 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 14,68 | |
| 394 | Klobasa, Max-Ole | 2001 | TH | LC Jena | 14,53 | |
| 13 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 14,34 | |
| 356 | Kuhn, Tim | 2001 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 14,09 | |
| 11 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | 13,95 | |
| 282 | Büning, Adrian | 2001 | NO | Leichtathletik Nütterden | 13,91 | |
| 323 | Petersen, Nils | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 13,79 | |
| 388 | Bergmann, Franz | 2001 | TH | ASV Erfurt | 13,70 | |
| 389 | Heintz, Yarrit | 2001 | TH | ASV Erfurt | 13,59 | |
| 483 | Blake, Max | 2001 | NO | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 13,25 | |
| 68 | Luzius, Timur | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 13,25 | |
| 206 | Franzen, Julius | 2002 | HE | TSG Gießen-Wieseck | 13,23 | |
| 276 | Bäcker, Jona | 2001 | NO | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 13,21 | |
| 283 | Büning, Dominic | 2002 | NO | Leichtathletik Nütterden | 12,59 | 
| 14 Teilnehmer | 
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:13.35 | 
| 66 | Idzan, Dominik | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 18,57 | |
| 347 | Loibl, Marc-Aurel | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 18,34 | |
| 214 | Hammel, Janis | 2001 | HE | TV Gelnhausen | 17,96 | |
| 336 | Schmidt, Sascha | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 17,62 | |
| 446 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 17,27 | |
| 231 | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 16,93 | |
| 350 | Schmidt, Florian | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,92 | |
| 357 | Reim, Kevin | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 16,89 | |
| 335 | Maulana, Matteo | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 16,27 | |
| 349 | Schlömilch, Rick | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 15,59 | |
| 127 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 13,78 | 
| 11 Teilnehmer | 
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:11.15 | 
| 370 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 59,54 | |
| 231 | Marquardt, Erik | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | 58,53 | |
| 335 | Maulana, Matteo | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 57,36 | |
| 375 | Fehrig, Paul | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,15 | |
| 443 | Seher, Patrick | 2002 | WÜ | LG Hohenlohe | 54,11 | |
| 71 | Schaller, Alexander | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 53,80 | |
| 214 | Hammel, Janis | 2001 | HE | TV Gelnhausen | 52,39 | |
| 368 | Köhler, Alexander | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 52,09 | |
| 5 | Händle, Florian | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 51,73 | |
| 439 | Vrbek, Robin | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 51,24 | |
| 318 | Freyler, Jonas | 2001 | SL | TV Homburg | 51,21 | |
| 350 | Schmidt, Florian | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 50,46 | |
| 349 | Schlömilch, Rick | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 50,34 | |
| 446 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 49,58 | |
| 332 | Eichler, Luca Noel | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 47,98 | |
| 440 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 46,26 | |
| 243 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | Hannover 96 | 42,99 | |
| 207 | Feldmann, Fabian | 2002 | HE | TSV 05 Remsfeld | 42,50 | |
| 127 | Schneider, Jannis | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 36,97 | 
| 19 Teilnehmer | 
Hammerwurf MJ U18 5 kg | Start-Zeit:13.00 | 
| 258 | Hilbig, Sören | 2002 | NI | VfR Evesen | 73,34 | |
| 116 | Hummel, Merlin | 2002 | BY | UAC Kulmbach | 72,85 | |
| 241 | Winkelvoss, Raphael | 2001 | NI | Einbecker SV | 72,14 | |
| 459 | Vogt, Simon | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 61,22 | |
| 180 | Gundlach, Lasse | 2002 | HE | ESV Jahn Treysa | 56,44 | |
