TS Herzogenaurach |
20. Jedermann-/frauzehnkampf 2018 Profi |
am 22./23.09.2018 in Herzogenaurach - TSH-Gelände |
Ergebnisliste |
23.09.2018 / 17:26 |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Heid, Thomas | 1989 | BY | TSG 08 Roth | 4.332 Pkt. |
13,04 | (+0,0) | - | 5,34 | (-0,7) | - | 8,31 | - | 1,72 | - | 60,32 | ||||||||
461 | - | 449 | - | 385 | - | 560 | - | 402 | ||||||||||
19,34 | (-0,2) | - | 25,87 | - | 3,50 | - | 32,56 | - | 5:16,03 | |||||||||
403 | - | 384 | - | 482 | - | 335 | - | 471 |
Männer 10-Kampf M65 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
1. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG Landkreis Aschaffenburg | 3.951 Pkt. |
16,14 | (-0,3) | - | 3,39 | (-0,9) | - | 8,66 | - | 1,21 | - | 76,67 | ||||||||
451 | - | 409 | - | 593 | - | 520 | - | 410 | ||||||||||
23,56 | (-0,3) | - | 25,52 | - | o.g.v. | - | 19,31 | - | 6:55,82 | |||||||||
322 | - | 458 | - | - | 301 | - | 487 |
2. | Barth, Karl | 1952 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3.230 Pkt. |
15,79 | (-0,3) | - | 3,44 | (-1,0) | - | 6,16 | - | 1,15 | - | 75,94 | ||||||||
501 | - | 425 | - | 389 | - | 457 | - | 430 | ||||||||||
aufg. | - | 16,10 | - | o.g.v. | - | 17,60 | - | 6:48,70 | ||||||||||
- | 248 | - | - | 264 | - | 516 |
Männer 10-Kampf M50 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 0 |
14,22 | (-0,3) | - | 4,62 | (-0,9) | - | 10,82 | - | 1,57 | - | 67,38 | ||||||||
502 | - | 516 | - | 648 | - | 644 | - | 448 | ||||||||||
aufg. | - | 31,97 | - | o.g.v. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | 517 | - | - | - |
Männer 10-Kampf M45 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Heimstädt, Dieter | 1971 | BY | LAG Mittlere Isar | 6.015 Pkt. |
12,66 | (-0,3) | - | 5,53 | (-0,5) | - | 8,51 | - | 1,45 | - | 57,60 | ||||||||
699 | - | 670 | - | 499 | - | 457 | - | 718 | ||||||||||
17,99 | (+0,0) | - | 29,48 | - | 3,20 | - | 42,46 | - | 5:20,36 | |||||||||
681 | - | 574 | - | 527 | - | 585 | - | 605 |
Männer 10-Kampf M40 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Bartl, Dr., Michael | 1975 | BY | MTV München 1879 | 4.478 Pkt. |
13,50 | (-0,3) | - | 4,93 | (-0,8) | - | 8,73 | - | 1,54 | - | 63,84 | ||||||||
478 | - | 455 | - | 469 | - | 472 | - | 423 | ||||||||||
20,76 | (+0,0) | - | 26,28 | - | 3,40 | - | 40,27 | - | 5:57,99 | |||||||||
367 | - | 444 | - | 525 | - | 497 | - | 348 |
2. | Teck, Thomas | 1978 | BY | TSG 08 Roth | 4.128 Pkt. |
13,02 | (+0,0) | - | 4,80 | (-0,7) | - | 6,70 | - | 1,60 | - | 60,02 | ||||||||
560 | - | 427 | - | 334 | - | 520 | - | 553 | ||||||||||
20,63 | (+0,0) | - | 18,77 | - | 2,80 | - | 25,31 | - | 5:36,47 | |||||||||
377 | - | 285 | - | 359 | - | 264 | - | 449 |
Männer 10-Kampf M35 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Ewinger, Matthias | 1983 | BY | ohne Verein | 3.431 Pkt. |
13,66 | (+0,0) | - | 4,71 | (-0,7) | - | 9,55 | - | 1,42 | - | 66,64 | ||||||||
388 | - | 354 | - | 480 | - | 352 | - | 277 | ||||||||||
20,77 | (+0,0) | - | 26,89 | - | 2,70 | - | 35,86 | - | 6:26,40 | |||||||||
306 | - | 411 | - | 296 | - | 389 | - | 178 |
Männer 10-Kampf M30 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 5.308 Pkt. |
12,25 | (+0,0) | - | 6,30 | (-1,0) | - | 8,71 | - | 1,75 | - | 56,40 | ||||||||
603 | - | 652 | - | 408 | - | 585 | - | 544 | ||||||||||
16,63 | (-0,2) | - | 28,47 | - | 3,50 | - | 45,80 | - | 5:27,92 | |||||||||
663 | - | 434 | - | 482 | - | 527 | - | 410 |
2. | Struß, Philipp | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 4.973 Pkt. |
13,11 | (+0,0) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 8,46 | - | 1,78 | - | 57,78 | ||||||||
449 | - | 512 | - | 394 | - | 610 | - | 492 | ||||||||||
18,92 | (-0,2) | - | 30,38 | - | 3,50 | - | 41,73 | - | 4:43,91 | |||||||||
439 | - | 472 | - | 482 | - | 467 | - | 656 |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Meuer, Julian | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 5.761 Pkt. |
11,86 | (-1,4) | - | 6,44 | (-0,5) | - | 11,06 | - | 1,69 | - | 54,09 | ||||||||
679 | - | 684 | - | 549 | - | 536 | - | 636 | ||||||||||
17,90 | (-0,2) | - | 30,10 | - | 4,40 | - | 45,19 | - | 5:24,24 | |||||||||
534 | - | 466 | - | 731 | - | 518 | - | 428 |
2. | Meschede, Lars | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 5.440 Pkt. |
12,00 | (-1,4) | - | 6,13 | (-1,2) | - | 11,02 | - | 1,69 | - | 53,35 | ||||||||
651 | - | 615 | - | 547 | - | 536 | - | 667 | ||||||||||
17,67 | (-0,2) | - | 28,09 | - | 3,70 | - | 29,78 | - | 4:51,47 | |||||||||
556 | - | 427 | - | 535 | - | 296 | - | 610 |
Wolter, Felix | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 0 |
11,28 | (-1,4) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||
799 | - | - | - | - | ||||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - |
Marchava, Creve | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 0 |
11,30 | (-1,4) | - | 6,33 | (-0,8) | - | 8,51 | - | 1,66 | - | 49,86 | ||||||||
795 | - | 659 | - | 397 | - | 512 | - | 821 | ||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | |||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | Spiegl, Florian | 1999 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 4.617 Pkt. |
12,91 | (-1,4) | - | 5,37 | (-0,7) | - | 10,00 | - | 1,63 | - | 57,91 | ||||||||
483 | - | 455 | - | 486 | - | 488 | - | 487 | ||||||||||
17,79 | (-0,4) | - | 27,31 | - | 3,20 | - | 37,95 | - | 5:21,33 | |||||||||
544 | - | 412 | - | 406 | - | 413 | - | 443 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | Körber, Simon | 2002 | BY | TV Leutershausen | 3.845 Pkt. |
13,14 | (-1,4) | - | 5,11 | (-1,0) | - | 8,60 | - | 1,66 | - | 60,75 | ||||||||
444 | - | 404 | - | 402 | - | 512 | - | 388 | ||||||||||
18,34 | (-0,4) | - | 24,92 | - | 2,40 | - | 30,59 | - | 5:49,50 | |||||||||
492 | - | 366 | - | 220 | - | 308 | - | 309 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TS Herzogenaurach e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Jürgen Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalbert-Stifter-Str. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20187562 | 91074 Herzogenaurach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09132 - 1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lackner | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sartorius | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09132 - 1054 | |
Jürgen Bauer, Adalbert-Stifter-Str. 50, 91074 Herzogenaurach | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/5318 TS Herzogenaurach 1861 |