LG Augsburg |
3. Augsburger Sprinter und Läuferabend mit KM 400m und 1500m |
am 17.05.2018 in Augsburg - Rosenaustadion |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
17.05.2018 / 22:37 |
Männer |
100 m Männer | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,33 | sec. |
2. | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,2 | 11,64 | sec. |
3. | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | -0,2 | 11,80 | sec. |
4. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,5 | 11,90 | sec. |
5. | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | -0,2 | 11,96 | sec. |
6. | Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | -0,2 | 11,97 | sec. |
7. | Tremel, Johannes | 1995 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | +0,8 | 12,11 | sec. |
8. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | -0,5 | 12,45 | sec. |
9. | Steige, Tobias | 1975 | BY | LG Zusam | +0,8 | 12,82 | sec. |
200 m Männer | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,6 | 23,09 | sec. |
2. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,6 | 23,18 | sec. |
3. | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | -0,6 | 23,72 | sec. |
4. | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 23,90 | sec. |
5. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,1 | 24,22 | sec. |
6. | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | -0,1 | 24,35 | sec. |
7. | Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | -0,6 | 24,79 | sec. |
8. | Benkowitsch, Markus | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,1 | 25,83 | sec. |
400 m Männer | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,55 | sec. |
2. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 54,81 | sec. |
3. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 56,44 | sec. |
4. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 63,77 | sec. |
5. | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | 70,26 | sec. |
800 m Männer | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Mensch, Johannes | 1998 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:04,47 | min. |
1500 m Männer | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kerler, Philipp | 1981 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 4:39,06 | min. |
2. | Scherer, Simon | 1983 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:44,23 | min. |
3. | Jörg, Benjamin | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 4:44,32 | min. |
4. | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 4:45,02 | min. |
5. | Sandner, Michael | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:53,82 | min. |
6. | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 5:25,71 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | TSV Schwabmünchen I | BY | 42,56 | sec. |
Preißinger, Markus 1992; Eisenbarth, Matthias 1988 |
Randelzofer, Sebastian 1991; Emig, Tristan 2000 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Emig, Tristan | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,12 | sec. |
2. | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,73 | sec. |
3. | von Schwartzenberg, Philipp | 1999 | BY | LG Augsburg | -0,5 | 11,98 | sec. |
4. | Albrecht, Jonas | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | +0,0 | 12,30 | sec. |
5. | Omer, Nabil | 2000 | BY | LG Augsburg | +0,2 | 12,96 | sec. |
200 m MJ U20 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,6 | 23,61 | sec. |
2. | Albrecht, Jonas | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | -0,1 | 25,18 | sec. |
3. | Omer, Nabil | 2000 | BY | LG Augsburg | -0,1 | 26,72 | sec. |
1500 m MJ U20 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Auer, Tizian | 1999 | BY | TSV Dinkelsbühl | 4:32,56 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | LG Augsburg I | BY | 46,28 | sec. |
Friedrich, Daniel 2002; von Schwartzenberg, Philipp 1999 |
Riffel, Dominik 1999; Kunatidis, Marinos 2001 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Thanatkha, Phisit | 2001 | BY | LG Augsburg | -0,2 | 11,80 | sec. |
2. | Friedrich, Daniel | 2002 | BY | LG Augsburg | -0,5 | 12,00 | sec. |
3. | Strauch, Felix | 2001 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 12,13 | sec. |
4. | Burkhart, Thomas | 2001 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | -0,5 | 12,19 | sec. |
5. | Sinninger, Philipp | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | +0,0 | 12,30 | sec. |
6. | Lauer, Felix | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | +0,0 | 12,38 | sec. |
7. | Kunatidis, Marinos | 2001 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 12,53 | sec. |
8. | Marx, Raphael | 2001 | BY | TSV Schongau | +0,8 | 12,57 | sec. |
9. | Bala, Sebastian | 2001 | BY | TSV Schongau | +0,2 | 12,79 | sec. |
200 m MJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | -0,6 | 23,61 | sec. |
2. | Friedrich, Markus | 2002 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,6 | 26,20 | sec. |
1500 m MJ U18 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mahl, Tim | 2001 | BY | DJK Friedberg | 4:34,04 | min. |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | StG Lechfeld-Sprinter I | BY | 47,77 | sec. |
Kell, Noah 2004; Beran, Lukas 2004 |
Jocher, Roman 2003; Kühnel, Andreas 2004 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jocher, Roman | 2003 | BY | TSV Königsbrunn | -0,5 | 12,14 | sec. |
2. | Zeller, Leon | 2003 | BY | LG Augsburg | +0,6 | 12,93 | sec. |
3. | Höflmaier, Adrian | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | +0,8 | 13,00 | sec. |
300 m M15 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Nuscheler, Henri | 2003 | BY | LG Augsburg | 42,75 | sec. |
800 m M15 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Heckner, Manuel | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:21,06 | min. |
Jugend M14 |
100 m M14 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kühnel, Andreas | 2004 | BY | TSV Königsbrunn | -0,5 | 12,42 | sec. |
2. | Kell, Noah | 2004 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 12,63 | sec. |
3. | Beran, Lukas | 2004 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 12,64 | sec. |
300 m M14 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Lampe, Roman | 2004 | BY | LG Augsburg | 47,31 | sec. |
800 m M14 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Fischer, Markus | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:30,92 | min. |
2. | Hartinger, Jakob | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 2:48,87 | min. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Haage, Noah | 2005 | BY | LG Augsburg | 10,78 | sec. |
800 m M13 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Berger, Ben | 2005 | BY | LG Augsburg | 2:38,79 | min. |
2. | Haage, Noah | 2005 | BY | LG Augsburg | 2:46,76 | min. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Schröder, Jakob | 2006 | BY | SG Simmerberg | 11,30 | sec. |
2. | Bartl, Samuel | 2006 | BY | LG Augsburg | 11,81 | sec. |
800 m M12 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Hartung, Jesper | 2006 | BY | LG Augsburg | 2:57,52 | min. |
2. | Schröder, Jakob | 2006 | BY | SG Simmerberg | 3:11,23 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Trautmann, Johannes | 2007 | BY | LG Augsburg | 3:03,36 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stronk, Laura | 1992 | BY | LG Augsburg | +0,8 | 13,56 | sec. |
2. | Baumann, Stefanie | 1996 | BY | LG Augsburg | +0,5 | 16,12 | sec. |
200 m Frauen | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Meinke, Pia | 1997 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,6 | 27,21 | sec. |
400 m Frauen | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schuster, Chiara | 1996 | BY | LG Donau-Ries | 66,98 | sec. |
1500 m Frauen | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hazrat, Anahita | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 5:28,59 | min. |
2. | Christl, Resi | 1948 | BY | LC Aichach | 7:32,10 | min. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
LG Augsburg I | BY | disq. |
Sailer, Jasmin 1999; Stronk, Laura 1992 |
Gistel, Jasmin 1996; Killian, Leila 1999 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | +0,6 | 13,38 | sec. |
2. | Unglert, Sonja | 2000 | BY | LG Augsburg | +0,5 | 14,77 | sec. |
400 m WJ U20 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kurnoth, Anna | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 69,78 | sec. |
1500 m WJ U20 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bischoff, Sarah | 2000 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 5:11,04 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | van Noord, Jana | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 13,33 | sec. |
1. | Motzer, Anna-Sophie | 2001 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,8 | 13,33 | sec. |
3. | Haußner, Eleni | 2001 | BY | TSV Gräfelfing | +0,2 | 13,89 | sec. |
4. | Simnacher, Emilie | 2001 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,6 | 13,92 | sec. |
5. | Kleinle, Marion | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +1,5 | 13,94 | sec. |
6. | Schramm, Sara | 2002 | BY | TSV Schongau | +1,5 | 14,02 | sec. |
7. | Brummer, Jasmin | 2002 | BY | LG Zusam | +1,5 | 14,40 | sec. |
8. | Wagner, Vanessa | 2001 | BY | LG Zusam | +1,5 | 14,54 | sec. |
9. | Kuhfuß, Charlotte | 2002 | BY | MTV 79 München | +0,5 | 15,01 | sec. |
200 m WJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | van Noord, Jana | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 27,12 | sec. |
2. | Motzer, Anna-Sophie | 2001 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,6 | 27,37 | sec. |
3. | Kleinle, Marion | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,6 | 28,44 | sec. |
4. | Simnacher, Emilie | 2001 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,6 | 28,90 | sec. |
Haußner, Eleni | 2001 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
400 m WJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Elfinger, Pia | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 64,20 | sec. |
2. | Spulak, Celine | 2002 | BY | Kissinger SC | 64,45 | sec. |
800 m WJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Krämer, Anna | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 3:07,26 | min. |
1500 m WJ U18 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mack, Leah | 2001 | BY | LG Augsburg | 5:24,62 | min. |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | LG Zusam I | BY | 54,06 | sec. |
Brummer, Jasmin 2002; Scharfensteiner, Sophie 2003 |
Wengenmayr, Johanna 2004; Wagner, Vanessa 2001 |
2. | TSV Schongau I | BY | 56,29 | sec. |
Heck, Amelie 2002; Brenzing, Annika 2001 |
Schramm, Sara 2002; Wispereit, Pia 2002 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | TV Kaufbeuren I | BY | 55,36 | sec. |
Stephan, Lea 2005; Fidone, Floriana 2003 |
Lang, Rebecca 2004; Stephan, Selina 2003 |
2. | LG Aichach-Rehling I | BY | 56,23 | sec. |
Wagner, Klara 2004; Bauke, Johanna 2004 |
Huber, Magdalena 2003; Konrad, Johanna 2005 |
LG Augsburg I | BY | disq. |
Metzler, Emily 2003; Val, Laura 2004 |
Seitz, Ilva 2004; Mark, Mona 2004 |
Jugend W15 |
100 m W15 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Scharfensteiner, Sophie | 2003 | BY | LG Zusam | +0,2 | 13,36 | sec. |
2. | Kiermeir, Lena | 2003 | BY | LG Kreis Dachau | +0,2 | 13,78 | sec. |
3. | Metzler, Emily | 2003 | BY | LG Augsburg | +1,5 | 14,11 | sec. |
4. | Huber, Magdalena | 2003 | BY | LG Aichach-Rehling | +0,5 | 14,68 | sec. |
300 m W15 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Qualtieri, Alessia | 2003 | BY | TSV Schongau | 45,60 | sec. |
800 m W15 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Hundhammer, Saskia | 2003 | BY | LG Augsburg | 2:54,14 | min. |
Jugend W14 |
100 m W14 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mark, Mona | 2004 | BY | LG Augsburg | +0,8 | 12,63 | sec. |
2. | Blöchl, Sonja | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,2 | 13,52 | sec. |
3. | Seitz, Ilva | 2004 | BY | LG Augsburg | +0,2 | 13,54 | sec. |
4. | Harf, Louise | 2004 | BY | TSV Gräfelfing | +0,6 | 13,71 | sec. |
5. | Konrad, Johanna | 2005 | BY | LG Aichach-Rehling | +0,6 | 13,85 | sec. |
6. | Wengenmayr, Johanna | 2004 | BY | LG Zusam | +0,6 | 14,06 | sec. |
7. | Schindler, Lara | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | +1,5 | 14,18 | sec. |
8. | Wagner, Klara | 2004 | BY | LG Aichach-Rehling | +1,5 | 14,21 | sec. |
9. | Wirth, Katharina | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | +0,5 | 14,69 | sec. |
10. | Köber, Anna | 2004 | BY | LG Augsburg | +0,5 | 14,74 | sec. |
11. | Herrmann, Lena | 2004 | BY | LG Augsburg | +0,5 | 15,41 | sec. |
300 m W14 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Wirth, Katharina | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 47,73 | sec. |
800 m W14 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Holzner, Celina | 2004 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:33,47 | min. |
2. | Schneider, Romy | 2004 | BY | LG Augsburg | 2:43,92 | min. |
3. | Haas, Eva | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 2:53,74 | min. |
4. | Köber, Anna | 2004 | BY | LG Augsburg | 3:04,01 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | 17.05.2018 |
Finale |
1. | LG Augsburg I | BY | 42,71 | sec. |
Müller, Enna Sophie 2005; Rathmann, Hannah 2006 |
Weis, Emilia 2005; Ebigbo, Ifunanya 2006 |
Jugend W13 |
75 m W13 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Müller, Enna Sophie | 2005 | BY | LG Augsburg | 11,16 | sec. |
2. | Weis, Emilia | 2005 | BY | LG Augsburg | 11,30 | sec. |
3. | Eisele, Julia | 2005 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 11,39 | sec. |
Westphal, Greta | 2005 | BY | LG Augsburg | n.a. |
Jahn, Teresa | 2005 | BY | LG Augsburg | n.a. |
800 m W13 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Jahn, Teresa | 2005 | BY | LG Augsburg | 2:48,80 | min. |
2. | Westphal, Greta | 2005 | BY | LG Augsburg | 2:54,15 | min. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Ebigbo, Ifunanya | 2006 | BY | LG Augsburg | 10,91 | sec. |
2. | Rathmann, Hannah | 2006 | BY | LG Augsburg | 11,30 | sec. |
3. | Schmid, Alina | 2006 | BY | LG Augsburg | 11,61 | sec. |
4. | Kraus, Annalena | 2006 | BY | LG Augsburg | 13,01 | sec. |
5. | Launer, Simona | 2006 | BY | LG Augsburg | 13,15 | sec. |
800 m W12 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Schreiber, Hannah | 2006 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:40,54 | min. |
Kinder W11 |
50 m W11 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Leising, Lea | 2007 | BY | SG Simmerberg | 8,43 | sec. |
1. | Wermescher, Hanna | 2007 | BY | LG Augsburg | 8,43 | sec. |
3. | Decker, Anna-Carolin | 2007 | BY | LG Augsburg | 8,53 | sec. |
4. | Ehrmann, Lisa | 2007 | BY | LG Augsburg | 8,65 | sec. |
5. | Baier, Laura | 2007 | BY | LG Augsburg | 9,10 | sec. |
800 m W11 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Wermescher, Hanna | 2007 | BY | LG Augsburg | 3:05,06 | min. |
2. | Leising, Lea | 2007 | BY | SG Simmerberg | 3:23,41 | min. |
Kinder W10 |
50 m W10 | 17.05.2018 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Schmid, Eva | 2008 | BY | LG Augsburg | 8,26 | sec. |
2. | Hartung, Lina | 2008 | BY | LG Augsburg | 8,98 | sec. |
3. | Helen, Schmidt | 2009 | BY | LG Augsburg | 9,15 | sec. |
800 m W10 | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Hartung, Lina | 2008 | BY | LG Augsburg | 3:04,81 | min. |
2. | Schmid, Eva | 2008 | BY | LG Augsburg | 3:21,65 | min. |
3. | Mack, Pia | 2009 | BY | LG Augsburg | 3:36,98 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | +0,5 | 17.05.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Huber, Magdalena | 2003 | BY | LG Aichach-Rehling | 14,68 | sec. |
2. | Wirth, Katharina | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 14,69 | sec. |
3. | Köber, Anna | 2004 | BY | LG Augsburg | 14,74 | sec. |
4. | Unglert, Sonja | 2000 | BY | LG Augsburg | 14,77 | sec. |
5. | Kuhfuß, Charlotte | 2002 | BY | MTV 79 München | 15,01 | sec. |
6. | Herrmann, Lena | 2004 | BY | LG Augsburg | 15,41 | sec. |
7. | Baumann, Stefanie | 1996 | BY | LG Augsburg | 16,12 | sec. |
100 m Männer | +1,5 | 17.05.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kleinle, Marion | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 13,94 | sec. |
2. | Schramm, Sara | 2002 | BY | TSV Schongau | 14,02 | sec. |
3. | Metzler, Emily | 2003 | BY | LG Augsburg | 14,11 | sec. |
4. | Schindler, Lara | 2004 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 14,18 | sec. |
5. | Wagner, Klara | 2004 | BY | LG Aichach-Rehling | 14,21 | sec. |
6. | Brummer, Jasmin | 2002 | BY | LG Zusam | 14,40 | sec. |
7. | Wagner, Vanessa | 2001 | BY | LG Zusam | 14,54 | sec. |
100 m Männer | +0,6 | 17.05.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Zeller, Leon | 2003 | BY | LG Augsburg | 12,93 | sec. |
2. | van Noord, Jana | 2002 | BY | LG Donau-Ries | 13,33 | sec. |
3. | Killian, Leila | 1999 | BY | LG Augsburg | 13,38 | sec. |
4. | Harf, Louise | 2004 | BY | TSV Gräfelfing | 13,71 | sec. |
5. | Konrad, Johanna | 2005 | BY | LG Aichach-Rehling | 13,85 | sec. |
6. | Simnacher, Emilie | 2001 | BY | TSV Schwabmünchen | 13,92 | sec. |
7. | Wengenmayr, Johanna | 2004 | BY | LG Zusam | 14,06 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 17.05.2018 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Bala, Sebastian | 2001 | BY | TSV Schongau | 12,79 | sec. |
2. | Omer, Nabil | 2000 | BY | LG Augsburg | 12,96 | sec. |
3. | Scharfensteiner, Sophie | 2003 | BY | LG Zusam | 13,36 | sec. |
4. | Blöchl, Sonja | 2004 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,52 | sec. |
5. | Seitz, Ilva | 2004 | BY | LG Augsburg | 13,54 | sec. |
6. | Kiermeir, Lena | 2003 | BY | LG Kreis Dachau | 13,78 | sec. |
7. | Haußner, Eleni | 2001 | BY | TSV Gräfelfing | 13,89 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 17.05.2018 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Tremel, Johannes | 1995 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 12,11 | sec. |
2. | Marx, Raphael | 2001 | BY | TSV Schongau | 12,57 | sec. |
3. | Mark, Mona | 2004 | BY | LG Augsburg | 12,63 | sec. |
4. | Steige, Tobias | 1975 | BY | LG Zusam | 12,82 | sec. |
5. | Höflmaier, Adrian | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | 13,00 | sec. |
6. | Motzer, Anna-Sophie | 2001 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,33 | sec. |
7. | Stronk, Laura | 1992 | BY | LG Augsburg | 13,56 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 17.05.2018 |
6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Strauch, Felix | 2001 | BY | LG Augsburg | 12,13 | sec. |
2. | Sinninger, Philipp | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 12,30 | sec. |
2. | Albrecht, Jonas | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 12,30 | sec. |
4. | Lauer, Felix | 2002 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 12,38 | sec. |
5. | Kunatidis, Marinos | 2001 | BY | LG Augsburg | 12,53 | sec. |
6. | Kell, Noah | 2004 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,63 | sec. |
7. | Beran, Lukas | 2004 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,64 | sec. |
100 m Männer | -0,5 | 17.05.2018 |
7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,90 | sec. |
2. | von Schwartzenberg, Philipp | 1999 | BY | LG Augsburg | 11,98 | sec. |
3. | Friedrich, Daniel | 2002 | BY | LG Augsburg | 12,00 | sec. |
4. | Jocher, Roman | 2003 | BY | TSV Königsbrunn | 12,14 | sec. |
5. | Burkhart, Thomas | 2001 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 12,19 | sec. |
6. | Kühnel, Andreas | 2004 | BY | TSV Königsbrunn | 12,42 | sec. |
7. | Wagner, Stefan | 1992 | BY | TSV Neu-Ulm | 12,45 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 17.05.2018 |
8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Emig, Tristan | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,12 | sec. |
2. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,33 | sec. |
3. | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,64 | sec. |
4. | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,73 | sec. |
5. | Thanatkha, Phisit | 2001 | BY | LG Augsburg | 11,80 | sec. |
5. | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 11,80 | sec. |
7. | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 11,96 | sec. |
8. | Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | 11,97 | sec. |
100 m Männer | 17.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Emig, Tristan | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,12 | sec. |
2. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,33 | sec. |
3. | Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,2 | 11,64 | sec. |
4. | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,2 | 11,73 | sec. |
5. | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | -0,2 | 11,80 | sec. |
5. | Thanatkha, Phisit | 2001 | BY | LG Augsburg | -0,2 | 11,80 | sec. |
7. | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,5 | 11,90 | sec. |
