Ofr. Mannschaftsmeisterschaften |
am 30.09.2018 in Forchheim |
Ergebnisliste |
Weibliche Kinder U12 |
50m WK U12 |
1. | Saffer, Lena | 2007 | BY | LG Forchheim | 7,42 | sec |
2. | 276792 | Perner, Maresa | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,08 | sec |
3. | Naomi, Anaka | 2008 | BY | LG Bamberg | 8,28 | sec |
4. | Strüber, Lisa | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 8,40 | sec |
5. | Bialkowski, Svenja | 2008 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 8,85 | sec |
6. | Rösch, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 8,98 | sec |
7. | Weyer, Anna | 2007 | BY | TSV Ebensfeld | 9,74 | sec |
50m WK U12 |
1. | Engler, Amelie | 2007 | BY | LG Forchheim | 7,99 | sec |
2. | Hermer, Alicia | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,41 | sec |
3. | 276915 | Kremer, Käthe | 2008 | BY | TSV Ebensfeld | 8,46 | sec |
4. | Pößnecker, Carolin | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,85 | sec |
5. | Lang, Leni | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,08 | sec |
6. | Wunderlich, Marie | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,17 | sec |
50m WK U12 |
1. | Saffer, Lena | 2007 | BY | LG Forchheim | 7,42 | sec | 468 P. |
2. | Engler, Amelie | 2007 | BY | LG Forchheim | 7,99 | sec | 395 P. |
3. | 276792 | Perner, Maresa | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,08 | sec | 384 P. |
4. | Naomi, Anaka | 2008 | BY | LG Bamberg | 8,28 | sec | 362 P. |
5. | Strüber, Lisa | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 8,40 | sec | 349 P. |
6. | Hermer, Alicia | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,41 | sec | 348 P. |
7. | 276915 | Kremer, Käthe | 2008 | BY | TSV Ebensfeld | 8,46 | sec | 342 P. |
8. | Bialkowski, Svenja | 2008 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 8,85 | sec | 303 P. |
Pößnecker, Carolin | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,85 | sec | 303 P. |
10. | Rösch, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 8,98 | sec | 290 P. |
11. | Lang, Leni | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,08 | sec | 281 P. |
12. | Wunderlich, Marie | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 9,17 | sec | 273 P. |
13. | Weyer, Anna | 2007 | BY | TSV Ebensfeld | 9,74 | sec | 225 P. |
Weitsprung WK U12 |
1. | 276140 | Güthlein, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 3,98 | m | 433 P. |
2. | Saffer, Lena | 2007 | BY | LG Forchheim | 3,89 | m | 422 P. |
3. | Gedigk, July | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3,78 | m | 409 P. |
4. | 276792 | Perner, Maresa | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,74 | m | 404 P. |
5. | Naomi, Anaka | 2008 | BY | LG Bamberg | 3,73 | m | 402 P. |
6. | Hermer, Alicia | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,68 | m | 396 P. |
7. | Pöhlmann, Lene | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,41 | m | 362 P. |
8. | Strüber, Lisa | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3,41 | m | 362 P. |
9. | Hof, Emily | 2007 | BY | LG Forchheim | 3,39 | m | 359 P. |
10. | 276915 | Kremer, Käthe | 2008 | BY | TSV Ebensfeld | 3,26 | m | 342 P. |
11. | Pößnecker, Carolin | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,03 | m | 311 P. |
12. | Röhling, Mia | 2007 | BY | LG Forchheim | 2,94 | m | 298 P. |
13. | Lang, Leni | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 2,85 | m | 285 P. |
14. | Weyer, Anna | 2007 | BY | TSV Ebensfeld | 2,50 | m | 234 P. |
Schlagballwurf (80g) WK U12 |
1. | 276140 | Güthlein, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 41,5 | m | 505 P. |
2. | Schneider, Emma | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 31,0 | m | 405 P. |
3. | Engler, Amelie | 2007 | BY | LG Forchheim | 30,5 | m | 400 P. |
4. | Billes, Lea | 2007 | BY | LG Forchheim | 29,0 | m | 384 P. |
5. | Gedigk, July | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 28,0 | m | 373 P. |
6. | Reidel, Annemarie | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 24,5 | m | 334 P. |
7. | Marx, Elena | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 24,0 | m | 329 P. |
8. | Kraus, Alexa | 2007 | BY | LG Bamberg | 21,5 | m | 299 P. |
9. | Röhling, Mia | 2007 | BY | LG Forchheim | 21,0 | m | 292 P. |
10. | Welzer, Lina | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 17,0 | m | 240 P. |
11. | Wunderlich, Marie | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,5 | m | 204 P. |
12. | Bauer, Sophia | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,0 | m | 196 P. |
4x50m WK U12 |
1. | LG Forchheim | 31,12 | sec | 842 P. |
Engler, Amelie 2007; Hof, Emily 2007 |
Billes, Lea 2007; Saffer, Lena 2007 |
2. | LG Fichtelgebirge1 | 33,12 | sec | 724 P. |
Pößnecker, Carolin 2009; 276792 Perner, Maresa 2007 |
Reidel, Annemarie 2008; Hermer, Alicia 2008 |
3. | LG Bamberg | 34,27 | sec | 663 P. |
Naomi, Anaka 2008; Rösch, Mia 2007 |
Kraus, Alexa 2007; 276140 Güthlein, Mia 2007 |
4. | LG Fichtelgebirge2 | 35,70 | sec | 592 P. |
Pöhlmann, Lene 2007; Lang, Leni 2009 |
Bauer, Sophia 2009; Wunderlich, Marie 2009 |
5. | TSV Neunkirchen am Brand | 36,36 | sec | 561 P. |
Casper, Clara 2007; Gedigk, July 2007 |
Marx, Elena 2007; Strüber, Lisa 2007 |
800m WK U12 |
1. | Hof, Emily | 2007 | BY | LG Forchheim | 2:58,50 | min | 379 P. |
2. | Marx, Elena | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3:03,32 | min | 361 P. |
3. | Billes, Lea | 2007 | BY | LG Forchheim | 3:03,54 | min | 360 P. |
4. | Bialkowski, Svenja | 2008 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3:07,26 | min | 347 P. |
5. | 276915 | Kremer, Käthe | 2008 | BY | TSV Ebensfeld | 3:07,74 | min | 345 P. |
6. | Pöhlmann, Lene | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:14,30 | min | 323 P. |
7. | Reidel, Annemarie | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:22,24 | min | 298 P. |
8. | Weyer, Anna | 2007 | BY | TSV Ebensfeld | 3:24,36 | min | 292 P. |
9. | Schneider, Emma | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:27,24 | min | 283 P. |
Rösch, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 3:27,44 | min | 283 P. |
11. | Bauer, Sophia | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:32,94 | min | 267 P. |
12. | Welzer, Lina | 2008 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:37,12 | min | 256 P. |
13. | Kraus, Alexa | 2007 | BY | LG Bamberg | 5:17,94 | min | 76 P. |
Mannschaftswertung WK U12 |
Endstand nach 50m, 4x50m, Weitsprung, Ballwurf (80gr), 800m |
1. | LG Forchheim | 4009 | Pkt. |
Saffer, Lena 2007; Engler, Amelie 2007 |
Hof, Emily 2007; Billes, Lea 2007 |
Röhling, Mia 2007 |
2. | LG Fichtelgebirge | 3576 | Pkt. |
276792 Perner, Maresa 2007; Hermer, Alicia 2008 |
Pößnecker, Carolin 2009; Reidel, Annemarie 2008 |
Schneider, Emma 2007; Welzer, Lina 2008 |
3. | TSV Neunkirchen am Brand | 3394 | Pkt. |
Strüber, Lisa 2007; Bialkowski, Svenja 2008 |
Casper, Clara 2007; Gedigk, July 2007 |
Marx, Elena 2007 |
4. | LG Bamberg | 3313 | Pkt. |
Naomi, Anaka 2008; Rösch, Mia 2007 |
Kraus, Alexa 2007; 276140 Güthlein, Mia 2007 |
5. | LG Fichtelgebirge2 | 2783 | Pkt. |
Lang, Leni 2009; Wunderlich, Marie 2009 |
Pöhlmann, Lene 2007; Bauer, Sophia 2009 |
6. | TSV Ebensfeld | 1781 | Pkt. |
276915 Kremer, Käthe 2008; Weyer, Anna 2007 |
Weibliche Jugend U14 |
75m WJ U14 |
1. | 272034 | Sinnappoo, Maya | 2005 | BY | LG Bamberg | 10,78 | sec |
2. | Krauß, Johanna | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 11,20 | sec |
3. | 275051 | Dorn, Emilia | 2005 | BY | LG Forchheim | 11,34 | sec |
4. | 276404 | Arnold, Fabia | 2006 | BY | LAV Neustadt | 11,58 | sec |
5. | 276914 | Kremer, Leni | 2005 | BY | TSV Ebensfeld | 11,68 | sec |
6. | Haas, Mia | 2005 | BY | LG Forchheim | 11,98 | sec |
75m WJ U14 |
1. | 273462 | Geier, Lucie | 2006 | BY | TSV Ebensfeld | 10,83 | sec |
2. | 276082 | Lindner, Jule | 2006 | BY | LG Bamberg | 11,20 | sec |
3. | 274660 | Schmauß, Jule | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,76 | sec |
4. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 11,80 | sec |
5. | Hesse, Lena | 2008 | BY | LAV Neustadt | 13,39 | sec |
6. | Knottek, Mary-Ann | 2008 | BY | LAV Neustadt | 14,08 | sec |
75m WJ U14 |
1. | 272034 | Sinnappoo, Maya | 2005 | BY | LG Bamberg | 10,78 | sec | 448 P. |
2. | 273462 | Geier, Lucie | 2006 | BY | TSV Ebensfeld | 10,83 | sec | 443 P. |
3. | Krauß, Johanna | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 11,20 | sec | 408 P. |
276082 | Lindner, Jule | 2006 | BY | LG Bamberg | 11,20 | sec | 408 P. |
5. | 275051 | Dorn, Emilia | 2005 | BY | LG Forchheim | 11,34 | sec | 396 P. |
6. | 276404 | Arnold, Fabia | 2006 | BY | LAV Neustadt | 11,58 | sec | 375 P. |
7. | 276914 | Kremer, Leni | 2005 | BY | TSV Ebensfeld | 11,68 | sec | 367 P. |
8. | 274660 | Schmauß, Jule | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,76 | sec | 360 P. |
9. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 11,80 | sec | 357 P. |
10. | Haas, Mia | 2005 | BY | LG Forchheim | 11,98 | sec | 342 P. |
11. | Hesse, Lena | 2008 | BY | LAV Neustadt | 13,39 | sec | 242 P. |
12. | Knottek, Mary-Ann | 2008 | BY | LAV Neustadt | 14,08 | sec | 201 P. |
Weitsprung WJ U14 |
1. | 273462 | Geier, Lucie | 2006 | BY | TSV Ebensfeld | +0,8 | 4,39 | m | 481 P. |
2. | 276083 | Lindner, Emma | 2006 | BY | LG Bamberg | +0,0 | 4,37 | m | 479 P. |
3. | 275051 | Dorn, Emilia | 2005 | BY | LG Forchheim | +1,5 | 4,13 | m | 451 P. |
4. | Münch, Leonie | 2006 | BY | TS Lichtenfels | +1,5 | 3,97 | m | 432 P. |
5. | 273295 | Neundorfer, Leonie | 2005 | BY | LG Bamberg | +0,6 | 3,96 | m | 430 P. |
6. | 276914 | Kremer, Leni | 2005 | BY | TSV Ebensfeld | +1,0 | 3,95 | m | 429 P. |
7. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | +0,4 | 3,84 | m | 416 P. |
8. | 276405 | Arnold, Amelie | 2006 | BY | LAV Neustadt | +0,8 | 3,73 | m | 402 P. |
9. | 272034 | Sinnappoo, Maya | 2005 | BY | LG Bamberg | +0,1 | 3,71 | m | 400 P. |
10. | 276332 | Hartmann, Marie-Christin | 2006 | BY | LAV Neustadt | +0,5 | 3,12 | m | 323 P. |
11. | Kröppel, Melissa | 2006 | BY | LG Forchheim | +0,2 | 2,92 | m | 295 P. |
12. | Knottek, Mary-Ann | 2008 | BY | LAV Neustadt | +0,1 | 2,65 | m | 256 P. |
Kugelstoß WJ U14 |
1. | Münch, Leonie | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 7,53 | m | 368 P. |
2. | 275732 | Janson, Alma | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 7,26 | m | 355 P. |
3. | 273958 | Weininger, Charlotte | 2005 | BY | LG Bamberg | 7,07 | m | 346 P. |
4. | Kithier, Lea | 2005 | BY | LG Bamberg | 6,72 | m | 329 P. |
5. | 274455 | Flake, Klara | 2005 | BY | LG Forchheim | 6,57 | m | 322 P. |
6. | Kröppel, Melissa | 2006 | BY | LG Forchheim | 6,14 | m | 301 P. |
7. | 276332 | Hartmann, Marie-Christin | 2006 | BY | LAV Neustadt | 6,04 | m | 296 P. |
8. | 274723 | Maier, Anne | 2006 | BY | LG Bamberg | 5,76 | m | 281 P. |
9. | Glier, Finia | 2007 | BY | LAV Neustadt | 4,08 | m | 186 P. |
Speerwurf WJ U14 |
1. | 274660 | Schmauß, Jule | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 33,70 | m | 531 P. |
2. | 275732 | Janson, Alma | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 30,41 | m | 503 P. |
3. | 276405 | Arnold, Amelie | 2006 | BY | LAV Neustadt | 24,93 | m | 451 P. |
4. | 274455 | Flake, Klara | 2005 | BY | LG Forchheim | 21,07 | m | 411 P. |
5. | Feil, Dana | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 20,88 | m | 409 P. |
6. | Kithier, Lea | 2005 | BY | LG Bamberg | 19,24 | m | 391 P. |
7. | 274723 | Maier, Anne | 2006 | BY | LG Bamberg | 17,97 | m | 377 P. |
8. | 273958 | Weininger, Charlotte | 2005 | BY | LG Bamberg | 17,29 | m | 369 P. |
9. | 274453 | Giannoulopoulos, Yella | 2005 | BY | LG Forchheim | 11,80 | m | 297 P. |
10. | Glier, Finia | 2007 | BY | LAV Neustadt | 11,39 | m | 291 P. |
800m WJ U14 |
1. | 276083 | Lindner, Emma | 2006 | BY | LG Bamberg | 2:35,28 | min | 483 P. |
2. | 276196 | Betz, Anna | 2005 | BY | LG Bamberg | 2:37,40 | min | 472 P. |
3. | 276082 | Lindner, Jule | 2006 | BY | LG Bamberg | 2:38,08 | min | 469 P. |
4. | Krauß, Johanna | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 2:42,72 | min | 447 P. |
5. | Feil, Dana | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 2:51,78 | min | 407 P. |
6. | 276404 | Arnold, Fabia | 2006 | BY | LAV Neustadt | 2:54,20 | min | 397 P. |
7. | 276914 | Kremer, Leni | 2005 | BY | TSV Ebensfeld | 2:56,96 | min | 386 P. |
8. | Hesse, Lena | 2008 | BY | LAV Neustadt | 3:12,48 | min | 329 P. |
9. | 274453 | Giannoulopoulos, Yella | 2005 | BY | LG Forchheim | 3:15,28 | min | 320 P. |
10. | Haas, Mia | 2005 | BY | LG Forchheim | 3:32,58 | min | 268 P. |
4x75m WJ U14 |
1. | TS Lichtenfels | 43,04 | sec | 900 P. |
Feil, Dana 2006; Krauß, Johanna 2006 |
275732 Janson, Alma 2006; Stenglein, Tizia 2006 |
Münch, Leonie 2006 |
2. | LG Bamberg | 43,09 | sec | 898 P. |
272034 Sinnappoo, Maya 2005; 276082 Lindner, Jule 2006 |
274522 Schmaus, Carina 2005; 273295 Neundorfer, Leonie 2005 |
276083 Lindner, Emma 2006; 274723 Maier, Anne 2006 |
3. | LAV 02 Neustadt | 51,80 | sec | 543 P. |
276405 Arnold, Amelie 2006; 276404 Arnold, Fabia 2006 |
276332 Hartmann, Marie-Christin 2006; Glier, Finia 2007 |
LG Forchheim | dnf. | dnf. |
Haas, Mia 2005; 274455 Flake, Klara 2005 |
275051 Dorn, Emilia 2005; 274453 Giannoulopoulos, Yella 2005 |
Mannschaftswertung WJ U14 |
Endstand nach 75m, 4x75m, Weitsprung, Kugelstoß, 800m, Speerwurf |
1. | LG Bamberg | 5061 | Pkt. |
272034 Sinnappoo, Maya 2005; 276082 Lindner, Jule 2006 |
274522 Schmaus, Carina 2005; 273295 Neundorfer, Leonie 2005 |
276083 Lindner, Emma 2006; 274723 Maier, Anne 2006 |
273958 Weininger, Charlotte 2005; Kithier, Lea 2005 |
276196 Betz, Anna 2005 |
2. | TS Lichtenfels | 5002 | Pkt. |
Krauß, Johanna 2006; Stenglein, Tizia 2006 |
Feil, Dana 2006; 275732 Janson, Alma 2006 |
Münch, Leonie 2006 |
3. | LAV 02 Neustadt | 3835 | Pkt. |
276404 Arnold, Fabia 2006; Hesse, Lena 2008 |
Knottek, Mary-Ann 2008; 276405 Arnold, Amelie 2006 |
276332 Hartmann, Marie-Christin 2006; Glier, Finia 2007 |
4. | LG Forchheim | 3403 | Pkt. |
275051 Dorn, Emilia 2005; Haas, Mia 2005 |
Kröppel, Melissa 2006; 274455 Flake, Klara 2005 |
274453 Giannoulopoulos, Yella 2005 |
5. | TSV Ebensfeld | 2106 | Pkt. |
273462 Geier, Lucie 2006; 276914 Kremer, Leni 2005 |
Weibliche Jugend U16 |
100m WJ U16 | +0,1 |
1. | 273451 | Betz, Tanaya | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 13,22 | sec | 542 P. |
2. | 273452 | Hofmann, Katharina | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 13,80 | sec | 493 P. |
3. | 271216 | Schmauß, Lisa | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,28 | sec | 456 P. |
4. | 271566 | Welzer, Lilli | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,32 | sec | 453 P. |
5. | 273464 | Fuß, Susanna | 2004 | BY | TSV Ebensfeld | 14,65 | sec | 429 P. |
Weitsprung WJ U16 |
1. | 273451 | Betz, Tanaya | 2003 | BY | TS Lichtenfels | +1,8 | 5,12 | m | 562 P. |
2. | 273450 | Graß, Jule | 2004 | BY | TS Lichtenfels | -0,0 | 4,75 | m | 522 P. |
3. | 271244 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | +0,0 | 4,70 | m | 516 P. |
4. | 273464 | Fuß, Susanna | 2004 | BY | TSV Ebensfeld | +0,0 | 4,42 | m | 485 P. |
5. | 271565 | Klement, Tina | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | -0,0 | 4,33 | m | 474 P. |
6. | 271566 | Welzer, Lilli | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | -0,0 | 4,11 | m | 448 P. |
Kugelstoß WJ U16 |
1. | 273454 | Schmid, Laney | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 9,64 | m | 458 P. |
2. | 271244 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,86 | m | 426 P. |
3. | 271216 | Schmauß, Lisa | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,83 | m | 425 P. |
4. | 273450 | Graß, Jule | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 8,45 | m | 409 P. |
5. | 271565 | Klement, Tina | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,28 | m | 401 P. |
Speerwurf WJ U16 |
1. | 273454 | Schmid, Laney | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 33,65 | m | 531 P. |
2. | 271244 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 32,37 | m | 520 P. |
3. | 273453 | Palos, Lejla | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 27,45 | m | 476 P. |
800m WJ U16 |
1. | 271565 | Klement, Tina | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 2:40,30 | min | 458 P. |
2. | Häfner, Marie | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 2:50,08 | min | 414 P. |
3. | 273452 | Hofmann, Katharina | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 2:56,96 | min | 386 P. |
4x100m WJ U16 |
1. | TS Lichtenfels | 52,66 | sec | 1094 P. |
273454 Schmid, Laney 2004; 273450 Graß, Jule 2004 |
273452 Hofmann, Katharina 2004; 273451 Betz, Tanaya 2003 |
Mannschaftswertung WJ U16 |
Endstand nach 100m, Speerwurf, 4x100m, Weitsprung, Kugelstoß, 800m |
1. | TS Lichtenfels | 5887 | Pkt. |
273451 Betz, Tanaya 2003; 273452 Hofmann, Katharina 2004 |
273454 Schmid, Laney 2004; 273450 Graß, Jule 2004 |
Häfner, Marie 2004; 273453 Palos, Lejla 2003 |
2. | TSV Ebensfeld | 914 | Pkt. |
273464 Fuß, Susanna 2004 |
3. | LG Fichtelgebirge | 881 | Pkt. |
271216 Schmauß, Lisa 2004 |
Weibliche Jugend U18 |
100m WJ U18 | +1,3 |
1. | 266654 | Andersch, Sarah Roberta Italia | 2002 | BY | LG Bamberg | 13,78 | sec | 495 P. |
2. | 267324 | Lang, Annika | 2002 | BY | LG Bamberg | 13,80 | sec | 493 P. |
Weitsprung WJ U18 |
1. | 269491 | Noell, Elke | 2003 | BY | LG Bamberg | -0.4 | 4,67 | m | 513 P. |
2. | 270143 | Schablitzki, Emilia | 2002 | BY | LG Bamberg | -0.0 | 4,28 | m | 468 P. |
Kugelstoß WJ U18 |
1. | 266653 | Güthlein, Anna | 2002 | BY | LG Bamberg | 10,15 | m | 479 P. |
2. | 267259 | Kraus, Jana | 2002 | BY | LG Bamberg | 9,71 | m | 461 P. |
Speerwurf WJ U18 |
1. | 266653 | Güthlein, Anna | 2002 | BY | LG Bamberg | 39,65 | m | 580 P. |
2. | 267259 | Kraus, Jana | 2002 | BY | LG Bamberg | 30,42 | m | 503 P. |
3. | 270143 | Schablitzki, Emilia | 2002 | BY | LG Bamberg | 17,87 | m | 376 P. |
800m WJ U18 |
1. | 266082 | Dorsch, Eva | 2002 | BY | LG Bamberg | 2:35,60 | min | 481 P. |
2. | 269491 | Noell, Elke | 2003 | BY | LG Bamberg | 2:44,64 | min | 438 P. |
3. | 267324 | Lang, Annika | 2002 | BY | LG Bamberg | 2:49,88 | min | 415 P. |
4x100m WJ U18 |
1. | LG Bamberg | 53,36 | sec | 1064 P. |
267324 Lang, Annika 2002; 266082 Dorsch, Eva 2002 |
269491 Noell, Elke 2003; 266654 Andersch, Sarah Roberta Italia 2002 |
Mannschaftswertung WJ U18 |
Endstand nach 100m, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf, 800m, 4x100m |
1. | LG Bamberg | 4987 | Pkt. |
269491 Noell, Elke 2003; 270143 Schablitzki, Emilia 2002 |
266653 Güthlein, Anna 2002; 267259 Kraus, Jana 2002 |
266082 Dorsch, Eva 2002; 267324 Lang, Annika 2002 |
266654 Andersch, Sarah Roberta Italia 2002 |
Weibliche Jugend U20 |
Speerwurf WJ U20 |
1. | 265050 | Hollering, Sydney | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 34,87 | m | 541 P. |
Frauen |
100m Frauen | +1,3 |
1. | 271257 | Priegelmeir, Christine | 1981 | BY | LG Forchheim | 12,75 | sec | 584 P. |
2. | 257894 | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | 13,20 | sec | 544 P. |
3. | 267069 | Kreuz, Klara | 1999 | BY | LAV Neustadt | 14,64 | sec | 430 P. |
4. | 267074 | Keil, Natalie | 2000 | BY | LAV Neustadt | 15,08 | sec | 400 P. |
Weitsprung Frauen |
1. | 262459 | Buck, Janina | 1998 | BY | LG Forchheim | +0.3 | 5,07 | m | 556 P. |
2. | 257894 | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | +0.3 | 4,75 | m | 522 P. |
3. | 267069 | Kreuz, Klara | 1999 | BY | LAV Neustadt | -0.0 | 4,39 | m | 481 P. |
Kugelstoß Frauen |
1. | 24147 | Prell, Veronika | 1987 | BY | LG Forchheim | 9,46 | m | 451 P. |
2. | 260636 | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 9,13 | m | 437 P. |
3. | 276624 | Schumacher, Ramona | 1990 | BY | LAV Neustadt | 7,44 | m | 363 P. |
4. | 267074 | Keil, Natalie | 2000 | BY | LAV Neustadt | 5,37 | m | 260 P. |
Speerwurf Frauen |
1. | 28164 | Ende, Lina | 1993 | BY | LG Forchheim | 26,55 | m | 467 P. |
2. | 276624 | Schumacher, Ramona | 1990 | BY | LAV Neustadt | 21,67 | m | 418 P. |
3. | 262459 | Buck, Janina | 1998 | BY | LG Forchheim | 19,15 | m | 390 P. |
4. | 274598 | Ehrlicher, Hanna | 2004 | BY | LAV Neustadt | 14,80 | m | 338 P. |
800m Frauen |
1. | 28164 | Ende, Lina | 1993 | BY | LG Forchheim | 2:43,54 | min | 443 P. |
2. | 274598 | Ehrlicher, Hanna | 2004 | BY | LAV Neustadt | 2:51,98 | min | 406 P. |
3. | 271257 | Priegelmeir, Christine | 1981 | BY | LG Forchheim | 2:53,47 | min | 400 P. |
4x100m Frauen |
1. | LG Forchheim | 51,09 | sec | 1165 P. |
271257 Priegelmeir, Christine 1981; 257894 Eckner, Katharina 1996 |
28164 Ende, Lina 1993; 262459 Buck, Janina 1998 |
2. | LAV 02 Neustadt | 59,54 | sec | 826 P. |
267069 Kreuz, Klara 1999; 267074 Keil, Natalie 2000 |
251629 Dötschel, Katharina 1993; 274598 Ehrlicher, Hanna 2004 |
Mannschaftswertung Frauen |
Endstand nach 800m, 4x100m, Kugelstoß, Speerwurf, Weitsprung, 100m |
1. | LG Forchheim | 5959 | Pkt. |
271257 Priegelmeir, Christine 1981; 257894 Eckner, Katharina 1996 |
28164 Ende, Lina 1993; 24147 Prell, Veronika 1987 |
260636 Gundermann, Cosima 1999; 262459 Buck, Janina 1998 |
2. | LAV 02 Neustadt | 3922 | Pkt. |
267069 Kreuz, Klara 1999; 267074 Keil, Natalie 2000 |
274598 Ehrlicher, Hanna 2004; 276624 Schumacher, Ramona 1990 |
251629 Dötschel, Katharina 1993 |
Männliche Kinder U12 |
50m MK U12 |
1. | 276815 | Ruckdeschel, Moritz | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 7,00 | sec | 485 P. |
2. | Albert, Julius | 2008 | BY | LG Bamberg | 7,88 | sec | 370 P. |
3. | Koppisch, Oskar | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,05 | sec | 350 P. |
Kirchner, Christoph | 2008 | BY | LG Bamberg | 8,05 | sec | 350 P. |
5. | Sauter, Yonas | 2008 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 8,38 | sec | 315 P. |
6. | Wagner, Jannic | 2008 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 8,52 | sec | 301 P. |
7. | Schmieger, Jakob | 2009 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 9,69 | sec | 198 P. |
Weitsprung MK U12 |
1. | Meisel, Felix | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 4,06 | m | 394 P. |
2. | Leipold, Jan | 2007 | BY | LG Bamberg | 4,01 | m | 389 P. |
3. | 276812 | Schiener, Felix | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,81 | m | 366 P. |
4. | Albert, Julius | 2008 | BY | LG Bamberg | 3,76 | m | 360 P. |
5. | Dirauf, Kilian | 2007 | BY | LG Bamberg | 3,62 | m | 343 P. |
6. | Wicklein, Maximilian | 2009 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3,56 | m | 336 P. |
7. | Lichteblau, Enrik | 2009 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,16 | m | 286 P. |
8. | Schmieger, Jakob | 2009 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2,67 | m | 220 P. |
Schlagballwurf (80g) MK U12 |
1. | 276815 | Ruckdeschel, Moritz | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 37,5 | m | 302 P. |
2. | Meisel, Felix | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 36,0 | m | 290 P. |
3. | Leipold, Jan | 2007 | BY | LG Bamberg | 34,0 | m | 275 P. |
4. | Dirauf, Kilian | 2007 | BY | LG Bamberg | 33,5 | m | 271 P. |
