| 1.SC Gröbenzell - LG Stadtwerke München |
| Leichtathletikabend Gröbenzell + Team DM Senioren |
| am 20.06.2018 in Gröbenzell - Wildmoosstraße26, 82194 Gröbenzell (im Bürgerpark) |
| Ergebnisliste |
| 23.06.2018 / 08:21 |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,0 | 20.06.2018 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,08 | sec. |
| 2. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,81 | sec. |
| 3. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 11,88 | sec. |
| 4. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,20 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 20.06.2018 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 275936 | Goj, Kevin | 1996 | BY | SV Germering | 12,25 | sec. |
| 2. | Stockhammer, Janes | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,39 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,07 | sec. |
| 2. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,74 | sec. |
| 3. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,10 | sec. |
| 4. | 273380 | Seidl, Korbinian | 2002 | BY | TSV Trudering | 12,22 | sec. |
| 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | n.a. |
| 800 m Männer | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 260500 | Moesel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 2:22,13 | min. |
| 2. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 2:23,71 | min. |
| 3. | 252473 | Kellerer, Stefan | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 2:27,56 | min. |
| 4. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 2:39,01 | min. |
| 3000 m Männer | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 8:58,45 | min. |
| 2. | 273389 | Biesenberger, Michael | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 9:06,70 | min. |
| 3. | 274763 | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 10:21,72 | min. |
| 4. | 600757 | Wilmes, Heiko | 1969 | NO | TV Refrath | 10:25,21 | min. |
| 5. | 268169 | Salchert, Daniel | 1983 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:53,21 | min. |
| 6. | 263992 | Pschorr, Alexander | 1978 | BY | LAG Mittlere Isar | 11:01,97 | min. |
| 265119 | Rüchardt, Jakob Paul | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | aufg. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | TSV Trudering I | BY | 55,01 | sec. |
| 267028 Wollensah, Alexander 2002; 273380 Seidl, Korbinian 2002 |
| 270579 Wilbert, Julius Vincent 2000; 18332 Wollensah, Carsten 1975 |
| Hochsprung Männer | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 254384 | Marko, Manuel | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2,10 | m |
| 2. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,82 | m |
| Kneifel, Sebastian | 1983 | GER | TV Wattenscheid 01 | ab. |
| 178 | 182 | 186 | 190 | 198 | 203 | 207 | 210 | 213 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Marko | - | - | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Pinieck | o | xxo | xxx |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 254385 | Schwerdtfeger, Markus | 1994 | BY | LG Augsburg | 51,22 | m |
| 51,22 | 48,73 | 49,31 | 50,04 | 50,06 | x |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +1,0 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 267980 | Heimering, Tim | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 11,85 | sec. |
| 2. | 272109 | Gast, Martin | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 12,37 | sec. |
| 3. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 12,39 | sec. |
| Hochsprung MJ U20 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 1,74 | m |
| 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wilbert | o | - | o | - | o | o | xxo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,4 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,85 | sec. |
| 2. | 269129 | Ambros, Konstantin | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,87 | sec. |
| 3000 m MJ U18 | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 270504 | Bailey, Myron | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 10:07,10 | min. |
| 2. | 273114 | Heckner, Manuel | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:49,44 | min. |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 269129 | Ambros, Konstantin | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 34,56 | m |
| 25,41 | 28,00 | 28,85 | 31,89 | 34,56 | 32,26 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,1 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 269723 | Schöndorfer, Simon | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 12,15 | sec. |
| 2. | 269724 | Kummer, Johannes | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 12,46 | sec. |
| Kugelstoß M15 4 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 269723 | Schöndorfer, Simon | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | m |
| 10,57 | 10,67 | 9,29 | 10,55 | 10,23 | 11,10 |
| 269724 | Kummer, Johannes | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| Diskuswurf M15 1 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 269723 | Schöndorfer, Simon | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 34,08 | m |
| 34,08 | 28,46 | x | 33,05 | x | x |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 270842 | Morbitzer, Mathias | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 9,24 | m |
| 8,61 | 8,19 | 8,60 | 8,22 | 8,77 | 9,24 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 270842 | Morbitzer, Mathias | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 31,85 | m |
| x | x | 30,82 | 31,53 | 30,98 | 31,85 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +1,6 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 275459 | Maurer, Miriam | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 13,47 | sec. |
| 3000 m Frauen | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267700 | Hazrat, Anahita | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 11:22,78 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Frauen | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | TSV Schongau I | BY | 53,90 | sec. |
| 268448 Kaemmerer, Eva 1978; 14321 Buccarella, Anja 1969 |
| 52508 Huber, Tanja 1973; 52507 Keller, Nadine 1977 |
| Weitsprung Frauen | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 36185 | John, Silvia | 1957 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 3,19 | m |
| 3,19 | 3,14 | 3,19 | 3,17 | 3,05 | - | ||
| +0,6 | +0,6 | +0,0 | +0,0 | +0,2 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 13427 | Siebert, Susanne | 1984 | BY | LG Augsburg | 33,93 | m |
| x | x | 31,41 | 31,43 | x | 33,93 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +1,6 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 268729 | Bergmeier, Franziska | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 14,37 | sec. |
| 800 m WJ U20 | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 265613 | Frühauf, Hanna | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,33 | min. |
| 3000 m WJ U20 | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 268732 | Gerner, Sarah | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 13:32,82 | min. |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 260318 | Dumann, Franziska | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 29,54 | m |
| 27,17 | 28,87 | 29,54 | 28,61 | 27,81 | x |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,6 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 268702 | Schuy, Stefanie | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 13,38 | sec. |
| 2. | 268666 | Gruber, Lisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 14,28 | sec. |
| 3. | 624136 | Heitmann, Lilly | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | 15,64 | sec. |
| 100 m WJ U18 | +1,6 | 20.06.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 268702 | Schuy, Stefanie | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 13,25 | sec. |
| 2. | 624136 | Heitmann, Lilly | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | 15,51 | sec. |
| 268666 | Gruber, Lisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 100 m WJ U18 | 20.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 268702 | Schuy, Stefanie | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | +1,6 | 13,25 | sec. |
| 2. | 624136 | Heitmann, Lilly | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | +1,6 | 15,51 | sec. |
| 268666 | Gruber, Lisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 800 m WJ U18 | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 266965 | Friedrich, Sarah | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,95 | min. |
| Weitsprung WJ U18 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 268666 | Gruber, Lisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 4,33 | m |
| 4,33 | x | x | 4,18 | 4,28 | x | ||
| -0,1 | +0,1 | +0,0 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 275199 | Martinez Sanchez, Gabriela | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 16,64 | m |
| 15,51 | 16,24 | 16,64 | x | 14,35 | 13,66 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | +0,1 | 20.06.2018 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 269128 | Elfinger, Pia | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,72 | sec. | Q |
| 2. | 270920 | Schwarz, Carolin | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 14,40 | sec. |
| 100 m W15 | +1,6 | 20.06.2018 |
| Finale |
| 1. | 269128 | Elfinger, Pia | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,69 | sec. |
| 270920 | Schwarz, Carolin | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 20.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 274955 | Schreiber, Hannah | 2006 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:36,22 | min. |
| 2. | 275028 | Hopfensberger, Lena | 2004 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:38,40 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 3000 m Männer | 20.06.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 8:58,45 | min. |
| 2. | 273389 | Biesenberger, Michael | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 9:06,70 | min. |
| 3. | 270504 | Bailey, Myron | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 10:07,10 | min. |
| 4. | 274763 | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 10:21,72 | min. |
| 5. | 600757 | Wilmes, Heiko | 1969 | NO | TV Refrath | 10:25,21 | min. |
| 6. | 273114 | Heckner, Manuel | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:49,44 | min. |
| 7. | 268169 | Salchert, Daniel | 1983 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:53,21 | min. |
| 8. | 263992 | Pschorr, Alexander | 1978 | BY | LAG Mittlere Isar | 11:01,97 | min. |
| 9. | 267700 | Hazrat, Anahita | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 11:22,78 | min. |
| 10. | 268732 | Gerner, Sarah | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 13:32,82 | min. |
| 265119 | Rüchardt, Jakob Paul | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | aufg. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 800 m WJ U20 | 20.06.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 274955 | Schreiber, Hannah | 2006 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:36,22 | min. |
| 2. | 265613 | Frühauf, Hanna | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,33 | min. |
| 3. | 266965 | Friedrich, Sarah | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,95 | min. |
| 4. | 275028 | Hopfensberger, Lena | 2004 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:38,40 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | 1.SC Gröbenzell / LG Stadtwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Reinhard Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchendorfer Straße 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20187764 | 82061 Neuried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 7556524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maier-Reinhard@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 34 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGT | Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diehl | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 58 | 53 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 21 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 79 | 74 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0171-2651067 | eMail Maier-Reinhard@t-online.de |
| Maier Reinhard, Buchendorfer Str. 52, 892061 Neuried | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0151-28730959 | eMail mifunke@t-online.de |
| Funke Michael, Elektrastr. 26a, 81925 München | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| 1.SC Gröbenzell - LG Stadtwerke München |
| Leichtathletikabend Gröbenzell + Team DM Senioren |
| am 20.06.2018 in Gröbenzell - Wildmoosstraße26, 82194 Gröbenzell (im Bürgerpark) |
| Ergebnisliste |
| 23.06.2018 / 08:21 |
| Wettkampfübersicht |
| Senioren M30/35 Gruppe 1 |
| Senioren M40/45 Gruppe 1 |
| Senioren M70/75 Gruppe 1 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Senioren M30/35 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 8.784 Pkt. |
| Datum: 20.06.2018 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 145 | Kirchner, Sebastian | 1982 | +0,2 | 11,85 | 606 |
| 146 | Rieger, Thomas | 1986 | +0,2 | 12,36 | 554 | 1160 |
| 800 m | 149 | Hillebrand, Johannes | 1979 | 2:04,81 | 634 |
| 147 | Woth, Michael | 1982 | 2:04,91 | 633 | 1267 |
| 148 | Brünnert, Andreas | 1980 | n.a. |
| 3000 m | 149 | Hillebrand, Johannes | 1979 | 8:55,69 | 672 |
| 148 | Brünnert, Andreas | 1980 | 9:25,86 | 620 | 1292 |
| 147 | Woth, Michael | 1982 | n.a. |
| Hochsprung | 150 | Berger, Sebastian | 1988 | 1,70 | 578 |
| 145 | Kirchner, Sebastian | 1982 | 1,70 | 578 | 1156 |
| Weitsprung | 145 | Kirchner, Sebastian | 1982 | +0,2 | 6,40 | 629 |
| 150 | Berger, Sebastian | 1988 | +1,1 | 5,43 | 538 | 1167 |
| 151 | Sellack, Philipp | 1982 | n.a. |
| Kugelstoß | 146 | Rieger, Thomas | 1986 | 11,22 | 520 | 520 |
| 152 | Bischlager, Christoph | 1983 | n.a. |
| Diskuswurf | 146 | Rieger, Thomas | 1986 | 37,29 | 588 |
| 150 | Berger, Sebastian | 1988 | 30,41 | 514 | 1102 |
| 152 | Bischlager, Christoph | 1983 | n.a. |
| 4 x 100 m St. 1 | 147 | Woth, Michael | 1982 | 49,21 | 1120 | 1120 |
| 146 | Rieger, Thomas | 1986 |
| 145 | Kirchner, Sebastian | 1982 |
| 150 | Berger, Sebastian | 1988 |
| Gesamt: | 8.784 |
| Senioren M40/45 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 9.210 Pkt. |
| Datum: 20.06.2018 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 153 | Naumann, André | 1972 | +0,2 | 13,02 | 544 |
| 155 | Brückner, Lars | 1971 | +0,2 | 13,07 | 539 | 1083 |
| 154 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | +0,2 | 13,25 | (523) |
| 800 m | 156 | Rommeis, Marco | 1974 | 2:10,19 | 636 |
| 155 | Brückner, Lars | 1971 | 2:16,61 | 590 | 1226 |
| 157 | Kinadeter, Georg | 1969 | n.a. |
| 153 | Naumann, André | 1972 | aufg. |
| 3000 m | 158 | Lettenmaier, Jan | 1970 | 9:30,89 | 645 |
| 157 | Kinadeter, Georg | 1969 | 10:04,49 | 593 | 1238 |
| Hochsprung | 125 | Dörr, Philipp | 1978 | 1,82 | 671 |
| 154 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | 1,58 | 554 | 1225 |
| Weitsprung | 154 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | +0,0 | 5,05 | 545 |
| 155 | Brückner, Lars | 1971 | -0,1 | 4,80 | 519 | 1064 |
| Kugelstoß | 165 | Felsen, Oliver | 1978 | 12,01 | 603 |
| 125 | Dörr, Philipp | 1978 | 11,25 | 571 | 1174 |
| Diskuswurf | 125 | Dörr, Philipp | 1978 | 31,27 | 558 |
| 165 | Felsen, Oliver | 1978 | 27,83 | 517 | 1075 |
| 4 x 100 m St. 1 | 154 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | 51,26 | 1125 | 1125 |
| 155 | Brückner, Lars | 1971 |
| 156 | Rommeis, Marco | 1974 |
| 153 | Naumann, André | 1972 |
| Gesamt: | 9.210 |
| Senioren M70/75 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 4.695 Pkt. |
| Datum: 20.06.2018 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 162 | Schaflitzel-Wenninger, Martin | 1944 | +0,0 | 16,65 | 499 |
| 160 | Strasshofer, Gregor | 1940 | +0,0 | 17,11 | 468 | 967 |
| 159 | Scheper, Klaus | 1941 | +0,0 | 18,24 | (399) |
| Weitsprung | 161 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | +1,0 | 3,38 | 552 |
| 159 | Scheper, Klaus | 1941 | +0,9 | 3,31 | 540 | 1092 |
| Kugelstoß | 159 | Scheper, Klaus | 1941 | 9,24 | 544 |
| 162 | Schaflitzel-Wenninger, Martin | 1944 | 8,55 | 405 | 949 |
| Diskuswurf | 160 | Strasshofer, Gregor | 1940 | 25,66 | 540 |
| 162 | Schaflitzel-Wenninger, Martin | 1944 | 20,02 | 457 | 997 |
| 161 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | 18,04 | (425) |
| 163 | Schneider, Rudolf | 1934 | n.a. |
| 4 x 100 m St. 1 | 162 | Schaflitzel-Wenninger, Martin | 1944 | 77,00 | 690 | 690 |
| 160 | Strasshofer, Gregor | 1940 |
| 164 | Kraus, Heinz | 1935 |
| 161 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 |
| Gesamt: | 4.695 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | 1.SC Gröbenzell / LG Stadtwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Reinhard Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchendorfer Straße 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20187764 | 82061 Neuried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 7556524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maier-Reinhard@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 34 | 30 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGT | Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diehl | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 58 | 53 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 21 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 79 | 74 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0171-2651067 | eMail Maier-Reinhard@t-online.de |
| Maier Reinhard, Buchendorfer Str. 52, 892061 Neuried | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0151-28730959 | eMail mifunke@t-online.de |
| Funke Michael, Elektrastr. 26a, 81925 München | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1102 TSV Forstenried |