BLV Kreis Oberbayern Südwest |
Oberbayerische Meisterschaft: Männer, Frauen, U18 |
am 10.06.2018 in München - Dantestadion |
Ergebnisliste |
10.06.2018 / 20:29 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +1,2 | 10.06.2018 |
1. Vorlauf |
1. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 10,93 | sec. | Q |
2. | 265977 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 11,56 | sec. | v |
3. | 262306 | von Kuk, Moritz | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 11,57 | sec. | q |
4. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 11,75 | sec. | q |
5. | 272633 | Kojo, John | 1998 | BY | ESV München | 11,87 | sec. |
6. | 276604 | Graml, Johannes | 2000 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,11 | sec. |
7. | 270207 | Sailer, Christoph | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,47 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 10.06.2018 |
2. Vorlauf |
1. | 260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 10,90 | sec. | Q |
2. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,80 | sec. |
3. | 267980 | Heimering, Tim | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 11,84 | sec. |
4. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | sec. |
5. | 272109 | Gast, Martin | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 12,04 | sec. |
6. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 12,11 | sec. |
7. | 265901 | Pagels, Michael | 1959 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 13,07 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 10.06.2018 |
3. Vorlauf |
1. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,21 | sec. | Q |
2. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,24 | sec. | q |
3. | 275327 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11,25 | sec. | q |
4. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,40 | sec. | q |
5. | 267978 | Schlüter, David | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | 12,12 | sec. |
6. | 272707 | Frölian, Nicolas | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 13,07 | sec. |
270053 | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
100 m Männer | +1,2 | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 10,89 | sec. |
2. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 10,91 | sec. |
3. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,03 | sec. |
4. | 275327 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11,08 | sec. |
5. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,14 | sec. |
6. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,39 | sec. |
7. | 262306 | von Kuk, Moritz | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 11,51 | sec. |
8. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 11,77 | sec. |
200 m Männer | +1,2 | 10.06.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 276627 | Oehms, Joshua | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 23,77 | sec. |
2. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,73 | sec. |
3. | 262632 | Bartelmus, Raphael | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 26,86 | sec. |
270207 | Sailer, Christoph | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
200 m Männer | +0,0 | 10.06.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,16 | sec. |
2. | 275327 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 22,85 | sec. |
3. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 22,90 | sec. |
4. | 272823 | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,43 | sec. |
5. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | 23,88 | sec. |
6. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 24,39 | sec. |
200 m Männer | +0,7 | 10.06.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 253726 | Adolf, Michael | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 21,48 | sec. |
2. | 260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 21,77 | sec. |
3. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 21,93 | sec. |
4. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 22,25 | sec. |
5. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 22,53 | sec. |
Außer Wertung |
260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 21,50 | sec. |
200 m Männer | 10.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 253726 | Adolf, Michael | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,7 | 21,48 | sec. |
2. | 260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | +0,7 | 21,77 | sec. |
3. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | +0,7 | 21,93 | sec. |
4. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,0 | 22,16 | sec. |
5. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | +0,7 | 22,25 | sec. |
6. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | +0,7 | 22,53 | sec. |
7. | 275327 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 22,85 | sec. |
8. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | +0,0 | 22,90 | sec. |
9. | 272823 | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,0 | 23,43 | sec. |
10. | 276627 | Oehms, Joshua | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 23,77 | sec. |
11. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | +0,0 | 23,88 | sec. |
12. | 273860 | Ohrmann, Robin | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 24,39 | sec. |
13. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 25,73 | sec. |
14. | 262632 | Bartelmus, Raphael | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | +1,2 | 26,86 | sec. |
270207 | Sailer, Christoph | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
Außer Wertung |
260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | +0,7 | 21,50 | sec. |
400 m Männer | 10.06.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 272823 | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,12 | sec. |
2. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 50,86 | sec. |
3. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | 51,34 | sec. |
4. | 267171 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 51,58 | sec. |
5. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 52,81 | sec. |
400 m Männer | 10.06.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | 257630 | Stettner, Michael Andreas | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 53,54 | sec. |
2. | 275250 | Kusian, Dennis | 1991 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 55,17 | sec. |
3. | 258522 | Berghammer, Dominik | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 55,80 | sec. |
4. | 258830 | Hovan, Thomas | 1971 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 57,10 | sec. |
5. | 262632 | Bartelmus, Raphael | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 58,41 | sec. |
400 m Männer | 10.06.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 272823 | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,12 | sec. |
2. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 50,86 | sec. |
3. | 259119 | Meyer, Julian | 1998 | BY | TuS Geretsried | 51,34 | sec. |
4. | 267171 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 51,58 | sec. |
5. | 265977 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 52,33 | sec. |
6. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 52,81 | sec. |
7. | 257630 | Stettner, Michael Andreas | 1999 | BY | LG Würm Athletik | 53,54 | sec. |
8. | 265119 | Rüchardt, Jakob Paul | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | 54,32 | sec. |
9. | 273368 | Kennerknecht, Samuel | 1997 | BY | TSV Penzberg | 54,86 | sec. |
10. | 275250 | Kusian, Dennis | 1991 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 55,17 | sec. |
11. | 258522 | Berghammer, Dominik | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 55,80 | sec. |
12. | 28923 | Speinle, Michael | 1994 | BY | TSV Penzberg | 55,95 | sec. |
13. | 258830 | Hovan, Thomas | 1971 | BY | Lauffeuer Chiemgau | 57,10 | sec. |
14. | 262632 | Bartelmus, Raphael | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 58,41 | sec. |
800 m Männer | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 273383 | Querejeta, Miguel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,57 | min. |
2. | 273250 | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 1:59,95 | min. |
3. | 265119 | Rüchardt, Jakob Paul | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | 2:00,37 | min. |
4. | 272633 | Kojo, John | 1998 | BY | ESV München | 2:05,89 | min. |
5. | 271315 | Brumberger, Quirin | 2000 | BY | TSV Wolfratshausen | 2:07,27 | min. |
6. | 266870 | Böck, Ludwig | 1954 | BY | FT Jahn Landsberg | 2:35,09 | min. |
7. | 276130 | Maharam, Wolfram-Aslan | 1958 | BY | LG Stadtwerke München | 2:39,89 | min. |
28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | n.a. |
Außer Wertung |
Naschberger, Julian | 1998 | AUT | TS Raika Schwaz | 2:11,90 | min. |
1500 m Männer | 10.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 273389 | Biesenberger, Michael | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 4:18,57 | min. |
2. | 275426 | Tsakalos, Dimitrios | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 4:19,75 | min. |
3. | 275428 | Klemt, Manfred | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 4:28,68 | min. |
4. | 271908 | Gilch, Jonas | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,46 | min. |
5. | 263081 | Lober, Philipp | 1998 | BY | SV Germering | 4:37,80 | min. |
6. | 46173 | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:41,97 | min. |
7. | 271798 | Mustafa, Saleh | 1997 | BY | LG Oberland | 4:45,54 | min. |
8. | 271397 | Maier, Andreas | 1976 | BY | TSV Penzberg | 4:50,39 | min. |
9. | 17396 | Hermann, Martin | 1960 | BY | TSV Peißenberg | 5:01,28 | min. |
10. | 271125 | Paluszynski, Hans | 1944 | BY | FT Jahn Landsberg | 6:56,55 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,6 | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 257839 | Riemer, Manuel | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 15,40 | sec. |
2. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 15,57 | sec. |
3. | 258630 | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 16,09 | sec. |
257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | n.a. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 10.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 53,89 | sec. |
2. | 270877 | Griesinger, Jonathan | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 58,63 | sec. |
3. | 28923 | Speinle, Michael | 1994 | BY | TSV Penzberg | 61,66 | sec. |
4. | 268955 | Kruse, Jan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 64,63 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 10.06.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Kreis Dachau I | BY | 44,82 | sec. |
260819 Schuster, Christian 1998; 265977 Specht, Luca 1996 |
267978 Schlüter, David 2000; 267980 Heimering, Tim 1999 |
2. | StG Ammer-Isar-Loisach I | BY | 45,58 | sec. |
29022 Bauer, Matthias 1993; 28923 Speinle, Michael 1994 |
28921 Kölbl, Andreas 1994; 273368 Kennerknecht, Samuel 1997 |
3. | LG Stadtwerke München II | BY | 47,62 | sec. |
272175 Hiller, Felix 1998; 273363 Brunthaler, Dominik 1998 |
259653 Schubert, Valentin 1996; 260681 Kreuzpaintner, David 1994 |
Hochsprung Männer | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 254989 | Kurz, Christoph | 1997 | BY | FC Aschheim | 1,90 | m |
2. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,90 | m |
3. | 259898 | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 1,84 | m |
3. | 262014 | Hangen, Jakob | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 1,84 | m |
5. | 626284 | Steuber, Tim | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 1,79 | m |
6. | 254993 | Conrad, Jacob | 1996 | BY | FC Aschheim | 1,69 | m |
7. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 1,64 | m |
262903 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | TSV Mühldorf | aufg. |
164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kurz | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Pinieck | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Halbig | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Hangen | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
5. | Steuber | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Conrad | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
7. | Wilbert | o | xxx |
Weitsprung Männer | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 257839 | Riemer, Manuel | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,58 | m |
6,25 | 6,29 | x | 6,44 | 6,27 | 6,58 | ||
+0,2 | +0,4 | +2,0 | +0,0 | +0,2 |
2. | 262306 | von Kuk, Moritz | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 6,23 | m |
5,83 | 6,16 | 6,23 | x | 6,18 | 5,81 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,0 | -0,1 | -0,4 |
3. | 261737 | Neuhoff, Leonard | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,11 | m |
5,79 | 5,56 | 6,11 | 5,98 | x | x | ||
+0,9 | -0,5 | +0,6 | +0,0 |
4. | 265140 | Wendling, Daniel | 1999 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 6,10 | m |
5,86 | 5,78 | x | 5,62 | 5,93 | 6,10 | ||
+0,8 | -0,4 | -0,5 | -0,2 | -0,2 |
5. | 255500 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 6,04 | m |
5,81 | 5,41 | 5,93 | 5,76 | x | 6,04 | ||
-0,1 | +0,3 | +0,3 | +0,0 | +0,3 |
6. | 271219 | Merlin, Noah | 2000 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 5,96 | m |
5,83 | 5,96 | 5,80 | 5,73 | 5,83 | 5,93 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,1 | +1,5 |
7. | 265768 | Weidner, Florian | 2000 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 5,83 | m |
5,52 | 5,17 | 5,83 | 4,45 | 5,58 | - | ||
+1,1 | -0,1 | -0,5 | -0,1 | +0,8 |
8. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 5,72 | m |
5,72 | 5,62 | 5,56 | x | x | 5,62 | ||
+0,4 | -0,1 | -1,0 | -0,6 |
9. | 626284 | Steuber, Tim | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 5,63 | m |
5,53 | 5,63 | 4,96 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
10. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | 5,42 | m |
x | 5,42 | x | |||||
-0,2 |
11. | 276604 | Graml, Johannes | 2000 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 5,13 | m |
4,89 | 5,13 | 4,53 | |||||
+0,0 | -0,5 | +0,3 |
12. | 268955 | Kruse, Jan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 5,08 | m |
4,95 | 5,08 | x | |||||
-0,1 | -0,9 |
13. | 265901 | Pagels, Michael | 1959 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 5,00 | m |
4,94 | 5,00 | 4,99 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
261882 | Wolf, Yannick | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
Dreisprung Männer | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 259572 | Kirch, David | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 14,96 | m |
x | 14,52 | 14,91 | 14,32 | 14,96 | 13,73 | ||
-0,2 | +0,1 | +1,3 | +0,1 | +0,5 |
2. | 263057 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 14,96 | m |
14,96 | x | x | x | x | 13,71 | ||
+0,0 | +1,0 |
3. | 258911 | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | 13,18 | m |
x | 12,96 | x | 13,16 | x | 13,18 | ||
+0,0 | +1,0 | +0,6 |
4. | 10098 | Rochelmeyer, Stefan | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,62 | m |
12,23 | 11,63 | 12,38 | 12,62 | 11,97 | 12,32 | ||
+1,0 | +0,3 | -0,3 | +1,1 | +0,8 | +0,7 |
5. | 261376 | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,04 | m |
x | 11,88 | 11,79 | 11,96 | 11,98 | 12,04 | ||
+0,8 | +0,0 | +1,0 | +0,5 | -0,3 |
6. | 265901 | Pagels, Michael | 1959 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 10,92 | m |
10,88 | 10,92 | 9,23 | 10,48 | - | - | ||
+1,5 | +0,6 | +0,0 | +1,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 257988 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 18,11 | m |
17,53 | x | x | 17,72 | 17,50 | 18,11 |
2. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 17,97 | m |
17,03 | 17,54 | x | 17,32 | 17,85 | 17,97 |
3. | 253347 | Koller, Lukas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 16,53 | m |
16,05 | 16,10 | 16,53 | x | x | x |
4. | 257333 | Knauer, Martin | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 16,18 | m |
16,18 | x | 16,17 | x | 15,72 | x |
5. | 256053 | Voß, Jannik | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 15,11 | m |
13,77 | x | 14,44 | 14,17 | 15,11 | x |
6. | 261354 | Behling, Benjamin | 1989 | BY | TSV Unterhaching | 14,64 | m |
x | 14,20 | 14,29 | 14,18 | 14,64 | 14,24 |
7. | 259108 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | TSV Unterhaching | 14,49 | m |
13,53 | 14,17 | 14,23 | 14,49 | 13,59 | 14,04 |
8. | 266864 | Waluga, Amadeus | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 14,20 | m |
13,92 | x | 14,17 | 14,01 | 14,20 | x |
9. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 11,64 | m |
11,64 | 11,57 | x |
10. | 275016 | Heiß, Günther | 1967 | BY | TSV 1862 Erding | 10,89 | m |
10,89 | 10,89 | 10,65 |
11. | 275250 | Kusian, Dennis | 1991 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 8,92 | m |
x | 8,79 | 8,92 |
Außer Wertung |
254756 | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 17,27 | m |
16,87 | 17,27 | 17,05 | x | 16,36 | 16,75 |
Pichler, Johannes | 1997 | AUT | LAG Ried | 13,02 | m |
12,98 | 13,02 | 12,94 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 57,39 | m |
55,91 | 57,09 | x | 57,25 | 57,39 | 55,39 |
2. | 253347 | Koller, Lukas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 50,98 | m |
x | x | 50,98 | x | x | x |
3. | 257988 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 48,79 | m |
x | 46,66 | 48,48 | 48,79 | x | x |
4. | 261354 | Behling, Benjamin | 1989 | BY | TSV Unterhaching | 47,35 | m |
45,81 | 47,24 | 47,35 | x | x | 43,45 |
5. | 259108 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | TSV Unterhaching | 46,11 | m |
x | 45,14 | 44,75 | 46,11 | x | x |
6. | 257333 | Knauer, Martin | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 44,87 | m |
40,76 | 43,26 | 44,87 | 42,22 | x | x |
7. | 256053 | Voß, Jannik | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 44,24 | m |
41,14 | x | 42,27 | 44,24 | x | 42,27 |
8. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 36,13 | m |
34,44 | x | x | x | 36,13 | 35,99 |
9. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 30,74 | m |
30,74 | 29,38 | x |
Außer Wertung |
254385 | Schwerdtfeger, Markus | 1994 | BY | LG Augsburg | 50,88 | m |
50,88 | 50,00 | x | x | 49,56 | 47,55 |
Pilato, Martin | 1995 | ITA | Fratellanza Modena 1874 | 50,41 | m |
x | 49,23 | x | x | x | 50,41 |
Pichler, Johannes | 1997 | AUT | LAG Ried | 41,44 | m |
41,44 | 38,87 | x | - | x | x |
15823 | Schill, Christian | 1986 | BY | LG Fichtelgebirge | n.a. |
Speerwurf Männer 800 g | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 263889 | Limmer, Linus | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 61,28 | m |
50,89 | 61,28 | 59,48 | 58,49 | 59,79 | 55,47 |
2. | 257839 | Riemer, Manuel | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 53,35 | m |
51,02 | 51,80 | 53,35 | 49,22 | 50,59 | 47,46 |
3. | 260780 | Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | 51,64 | m |
45,68 | 51,64 | 46,74 | x | 48,08 | 46,26 |
4. | 261434 | Schlundt, David | 1992 | BY | TSV 1862 Erding | 50,61 | m |
44,13 | 48,77 | 47,22 | 50,14 | 50,61 | 46,29 |
5. | 262903 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | TSV Mühldorf | 49,71 | m |
49,71 | - | - | - | - | - |
6. | 262652 | Sandor, Josef | 1998 | BY | ESV München | 45,73 | m |
42,93 | 45,67 | x | 45,73 | 44,73 | x |
7. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | 43,64 | m |
43,64 | 41,30 | 41,65 | 41,56 | 42,65 | 42,65 |
8. | 626284 | Steuber, Tim | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 42,95 | m |
35,03 | 39,19 | 42,95 | 41,14 | 42,18 | 42,92 |
9. | 262014 | Hangen, Jakob | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 39,71 | m |
34,44 | 37,15 | 39,71 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,8 | 10.06.2018 |
1. Vorlauf |
1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 10,71 | sec. | Q |
2. | 264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 11,48 | sec. | q |
3. | 270896 | Daxwanger, Samuel | 2003 | BY | SV Esting | 11,69 | sec. | q |
4. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,84 | sec. |
5. | 274581 | Pineda, Mike-Anthony | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 11,95 | sec. |
6. | 268910 | Hummel, Samuel | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 13,22 | sec. |
7. | 272521 | Radlmayr, Yannic | 2002 | BY | TSV Schondorf | 13,54 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,2 | 10.06.2018 |
2. Vorlauf |
1. | 270902 | Revfalvi, Tibor | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 11,21 | sec. | Q |
2. | 270482 | Lohwasser, Felix | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 11,97 | sec. |
3. | 269520 | Wohlschläger, Christian | 2003 | BY | LG Oberland | 12,12 | sec. |
4. | 276625 | Knobloch, Sebastian | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 12,19 | sec. |
5. | 267560 | Stapper, Kilian | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 12,52 | sec. |
6. | 272401 | Thurl, Jakob | 2002 | BY | TSV Weilheim | 12,56 | sec. |
264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | n.a. |
100 m MJ U18 | -1,2 | 10.06.2018 |
3. Vorlauf |
1. | 267547 | Matauschek, Jakob | 2001 | BY | TSV Vaterstetten | 11,51 | sec. | Q |
2. | 264882 | Gruebel, Alexander | 2001 | BY | SV Germering | 11,74 | sec. |
3. | 267965 | Haussmann, Maximilian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 11,91 | sec. |
4. | 273083 | Holland-Moritz, Livius | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 11,91 | sec. |
5. | 273781 | Meyer, Christopher | 2001 | BY | TSV Schondorf | 12,25 | sec. |
6. | 267681 | Krauthauf, Julius | 2002 | BY | TSV Schondorf | 12,55 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,2 | 10.06.2018 |
4. Vorlauf |
1. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 11,36 | sec. | Q |
2. | 273261 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 11,52 | sec. | q |
3. | 274433 | Wiesinger, Johannes | 2003 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,52 | sec. | q |
4. | 264774 | Chudalla, Florian | 2001 | BY | TuS Geretsried | 11,84 | sec. |
5. | 270657 | Ruzek, Patrick | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 11,97 | sec. |
6. | 264325 | Tenbrink, Jonas | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,35 | sec. |
7. | 267570 | Eberhardt, Marcel | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 12,79 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,4 | 10.06.2018 |
Finale |
1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 10,73 | sec. |
2. | 270902 | Revfalvi, Tibor | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 11,07 | sec. |
3. | 267547 | Matauschek, Jakob | 2001 | BY | TSV Vaterstetten | 11,37 | sec. |
4. | 264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 11,51 | sec. |
5. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 11,53 | sec. |
6. | 274433 | Wiesinger, Johannes | 2003 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,56 | sec. |
7. | 273261 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 11,62 | sec. |
8. | 270896 | Daxwanger, Samuel | 2003 | BY | SV Esting | 11,69 | sec. |
200 m MJ U18 | +1,1 | 10.06.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 269285 | Roth, Florian | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 24,03 | sec. |
2. | 270896 | Daxwanger, Samuel | 2003 | BY | SV Esting | 24,09 | sec. |
