DJK Kreisverband Weiden |
31. Neustädter Läufermeeting |
am 03./05.08.2018 in Neustadt a.d. Waldnaab - Schulsportanlage Gymnasium |
Ergebnisliste |
5.08.2018 / 16:49 |
Männer |
400 m Männer | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 275133 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,06 | sec. |
2. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,21 | sec. |
3. | Wendt, Jonathan | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 53,91 | sec. |
4. | 259531 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 54,23 | sec. |
5. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 62,17 | sec. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 138229 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:50,15 | min. |
2. | 264280 | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:50,72 | min. |
3. | 40216 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,51 | min. |
4. | Hofta, Jakub | 1997 | CZE | Tschechien | 1:52,01 | min. |
5. | 275133 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:52,19 | min. |
6. | Timko, Martin | 1994 | CZE | Tschechien | 1:52,89 | min. |
7. | Ekl, Simon | 1996 | CZE | Tschechien | 1:53,55 | min. |
8. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SC Schorndorf | 1:54,84 | min. |
9. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:55,02 | min. |
10. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:55,17 | min. |
11. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:55,51 | min. |
12. | 268027 | Rüth, Cornelius | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,73 | min. |
13. | 8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:56,25 | min. |
14. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,05 | min. |
15. | Jadoul, Geoffrey | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:57,19 | min. |
16. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:57,41 | min. |
17. | Lang, Florian | 1986 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:58,41 | min. |
18. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:58,54 | min. |
19. | 254775 | Beck, Hubert | 1994 | BY | SWC Regensburg | 2:02,84 | min. |
20. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:02,98 | min. |
21. | 259531 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 2:08,48 | min. |
22. | 623518 | Schmidt-Pauly, Robert | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:11,82 | min. |
23. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 2:19,34 | min. |
48186 | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. |
Faurie, Jean Jarques | 1966 | FRA | Frankreich | aufg. |
Tesfandrias, Awet | 1994 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. |
1500 m Männer | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 257392 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:55,36 | min. |
2. | 48186 | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:57,09 | min. |
3. | Vich, Damian | 1998 | CZE | Tschechien | 3:58,27 | min. |
4. | Hajek, Vojtech | 1998 | CZE | Tschechien | 4:01,17 | min. |
5. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 4:01,75 | min. |
6. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 4:01,81 | min. |
7. | Kuris, Stepan | 1998 | CZE | Tschechien | 4:01,89 | min. |
8. | 253468 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 4:01,97 | min. |
9. | 259695 | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 4:03,99 | min. |
10. | 43710 | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:04,37 | min. |
11. | Schütz, Filip | 1997 | CZE | Tschechien | 4:04,65 | min. |
12. | Milbradt, Moritz | 1995 | BY | LAC Olympia 88 Berlin | 4:07,11 | min. |
13. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:07,56 | min. |
14. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 4:16,30 | min. |
15. | 254775 | Beck, Hubert | 1994 | BY | SWC Regensburg | 4:19,63 | min. |
16. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 4:50,76 | min. |
Krauth, Joachim | 1989 | BY | VFL Sindelfingen | aufg. |
44919 | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. |
275133 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
3000 m Männer | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 78540 | Reinhardt, Philipp | 1994 | TH | LC Jena | 8:08,05 | min. |
2. | Fris, Jan | 1995 | CZE | Tschechien | 8:15,20 | min. |
3. | 257392 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:16,96 | min. |
4. | 40179 | Heink, Jacob | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 8:30,19 | min. |
5. | 5524 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 8:31,84 | min. |
6. | 43710 | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:39,92 | min. |
7. | Doubek, Jaroslav | 1998 | CZE | Tschechien | 8:40,50 | min. |
8. | 274260 | Funk, Frederic | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:40,52 | min. |
9. | Totzauer, Florian | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 8:41,03 | min. |
10. | Jasa, Tomas | 1992 | CZE | Tschechien | 8:44,45 | min. |
11. | Habtemikael, Filimon | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 8:50,87 | min. |
12. | 4038 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:51,75 | min. |
13. | 44919 | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:59,99 | min. |
14. | Milbradt, Moritz | 1995 | BY | LAC Olympia 88 Berlin | 9:00,15 | min. |
15. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:00,79 | min. |
16. | Singer, Tobias | 1989 | BY | LAC Olympia 88 Berlin | 9:13,29 | min. |
17. | Auersvald, Milos | 1992 | CZE | Tschechien | 9:18,71 | min. |
18. | Boudot, Hugo | 1996 | FRA | Frankreich | 9:21,14 | min. |
19. | 257447 | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 9:24,17 | min. |
20. | 260220 | Poxleitner, Thomas | 1991 | BY | DJK Weiden | 9:28,75 | min. |
21. | 266844 | Sturm, Christoph | 1997 | BY | SWC Regensburg | 9:28,87 | min. |
22. | 271835 | Baumann, Simon | 1993 | BY | SWC Regensburg | 9:32,19 | min. |
23. | Tesfandrias, Awet | 1994 | SN | Dresdner SC 1898 | 9:48,25 | min. |
24. | Arnold, Swen | 1992 | BY | DJK Weiden | 9:53,72 | min. |
25. | 264730 | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:54,19 | min. |
26. | Völkl, Josef | 1956 | BE | TSV Pleystein | 12:35,33 | min. |
27. | 137 | Dirmeier, Peter | 1959 | BE | Skivereinigung Amberg | 13:01,36 | min. |
Männliche Jugend U20 |
400 m MJ U20 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 267888 | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 50,51 | sec. |
800 m MJ U20 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 267888 | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 1:54,22 | min. |
2. | 264914 | Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | 2:01,25 | min. |
3. | Bartelmus, Raphael | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 2:16,25 | min. |
Männliche Jugend U18 |
400 m MJ U18 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Döring, Sebastien | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 55,12 | sec. |
800 m MJ U18 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 264915 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 1:56,64 | min. |
2. | Wiedenbauer, Linus | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:57,65 | min. |
3. | 273269 | Pinter, Luca | 2002 | BY | SWC Regensburg | 2:02,14 | min. |
4. | 264917 | Adler, Jonathan | 2002 | BY | 1. FC Passau | 2:19,45 | min. |
1500 m MJ U18 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Davidík, Jakub | 2002 | CZE | Tschechien | 4:01,91 | min. |
2. | 264915 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 4:10,61 | min. |
3. | 270208 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:16,86 | min. |
4. | 262049 | Schneider, Frank | 2001 | BY | LG Passau | 4:24,89 | min. |
5. | 266392 | Schmidt, Milan | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:39,60 | min. |
6. | Matulka, Adam | 2001 | CZE | Tschechien | 4:41,96 | min. |
3000 m MJ U18 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Davidík, Jakub | 2002 | CZE | Tschechien | 8:42,17 | min. |
2. | 271101 | Dressel, Luis | 2003 | BY | 1. FC Passau | 9:36,26 | min. |
3. | Tràvíncek, Stepan | 2003 | CZE | Tschechien | 10:05,84 | min. |
4. | Matulka, Adam | 2001 | CZE | Tschechien | 10:10,93 | min. |
Männliche Jugend U16 |
300 m MJ U16 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | 268774 | Tomekpe, Christian Lino | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 39,24 | sec. |
2. | Schindler, Benjamin | 2004 | BY | DJK Weiden | 44,68 | sec. |
800 m MJ U16 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Döring, Sebastien | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:10,47 | min. |
2. | Schindler, Benjamin | 2004 | BY | DJK Weiden | 2:18,38 | min. |
3. | 271056 | Liebl, Michael | 2003 | BY | TV Bad Kötzting | 2:19,55 | min. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 271063 | Dickert, Jonas | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 2:33,21 | min. |
2. | 276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 2:36,40 | min. |
3. | Steiner, Anjo Justin | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 3:03,10 | min. |
Männliche Kinder U12 |
800 m MK U12 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lippold, Gunnar | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 2:45,87 | min. |
Frauen |
200 m Frauen | +0,0 | 3.08.2018 |
Finale |
1. | Petrzilkova, Tereza | 1993 | CZE | Tschechien | 24,86 | sec. |
2. | 48187 | Eich, Katharina | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 24,97 | sec. |
3. | 272951 | Noell, Sonja | 1995 | BY | SWC Regensburg | 28,22 | sec. |
4. | 266608 | Mayer, Ruth | 1969 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 29,06 | sec. |
400 m Frauen | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Petrzilkova, Tereza | 1993 | CZE | Tschechien | 54,25 | sec. |
800 m Frauen | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 541 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 2:08,00 | min. |
2. | Simkova, Anna | 1998 | CZE | Tschechien | 2:09,01 | min. |
3. | 1752 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 2:12,21 | min. |
4. | Trost, Katharina | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2:12,48 | min. |
5. | 10362 | Trost, Eva | 1968 | BY | ASV Piding | 2:12,49 | min. |
6. | 10009 | Strempler, Mares-Elaine | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 2:13,92 | min. |
7. | 23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:17,30 | min. |
8. | 268952 | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:26,72 | min. |
1500 m Frauen | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 10362 | Trost, Eva | 1968 | BY | ASV Piding | 4:35,80 | min. |
2. | 48405 | Gomez Islinger, Marlene | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:48,00 | min. |
3. | 276529 | Schauper, Sibylle | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:10,76 | min. |
Becker, Anna-Karina | 1990 | BY | SG Schorndorf 1846 | aufg. |
Trost, Katharina | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
3000 m Frauen | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266602 | Bohn, Gesa | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:54,79 | min. |
2. | 48405 | Gomez Islinger, Marlene | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10:25,48 | min. |
3. | 253864 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:44,32 | min. |
4. | 261644 | Belz, Annika | 1998 | BY | LG Erlangen | 11:27,96 | min. |
5. | 23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 11:37,30 | min. |
6. | 266843 | Sturm, Vanessa | 1997 | BY | SWC Regensburg | 12:02,79 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
1500 m WJ U20 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 261715 | Schuster, Lisa | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:59,67 | min. |
2. | 268819 | Frühwald, Maike | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:57,17 | min. |
3000 m WJ U20 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 271051 | Windisch, Marina | 2000 | BY | TV 1861 Amberg | 12:08,45 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
400 m WJ U18 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pavilian, Lea | 2001 | Fiko Rostock 1983 | 64,19 | sec. |
2. | Felix, Luisa | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 65,16 | sec. |
800 m WJ U18 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 265020 | Mayer, Mona | 2001 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:11,70 | min. |
2. | 266878 | Ochmann, Sophie | 2002 | BY | LG Eckental | 2:20,41 | min. |
265295 | Fröhlich, Sophia | 2002 | BY | TV Bad Kötzting | aufg. |
1500 m WJ U18 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 266845 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | BY | TV Altötting | 4:49,63 | min. |
2. | 270470 | Drexler, Anna | 2002 | BY | LG Passau | 5:05,71 | min. |
3. | 268803 | Nun, Jacqueline | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:06,92 | min. |
4. | Böhm, Marlene | 2003 | NO | SSF Bonn | 5:10,11 | min. |
5. | Sudermann, Alexandra | 2003 | NO | SSF Bonn | 5:10,25 | min. |
6. | 264610 | Ram, Smaniche | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:25,36 | min. |
3000 m WJ U18 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 268803 | Nun, Jacqueline | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 11:37,84 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
300 m WJ U16 | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | Sudermann, Alexandra | 2003 | NO | SSF Bonn | 45,27 | sec. |
2. | Böhm, Marlene | 2003 | NO | SSF Bonn | 48,72 | sec. |
800 m WJ U16 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 269461 | Lankes, Lisa | 2003 | BY | SWC Regensburg | 2:19,65 | min. |
2. | 270920 | Schwarz, Carolin | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 2:20,10 | min. |
3. | 273288 | Wohlfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:24,19 | min. |
4. | 272121 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | BY | TSV Mühldorf | 2:28,43 | min. |
5. | 270329 | Reinhart, Anna | 2003 | BY | LG Haßberge | 2:29,90 | min. |
6. | 271127 | Ganic, Zerina | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:31,38 | min. |
7. | 269729 | Popp, Janne | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:32,67 | min. |
8. | 269727 | Zinner, Maja-Zoe | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:38,05 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 271062 | Dickert, Lena | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 2:31,14 | min. |
2. | 271942 | Beierl, Anne-Marie | 2005 | BY | DJK Weiden | 2:33,20 | min. |
3. | Ritzka, Rosina | 2006 | BY | TV Vohenstrauß | 2:36,55 | min. |
4. | 276385 | Schieder, Sarah | 2006 | BY | DJK Weiden | 2:51,26 | min. |
5. | Göbl, Sandra | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 3:08,26 | min. |
Weibliche Kinder U12 |
800 m WK U12 | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 626873 | Brunner, Marie | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 2:43,06 | min. |
2. | 623432 | Orlowski, Lenora | 2008 | BY | DJK Weiden | 2:55,36 | min. |
623431 | Kreuzer, Lea | 2007 | BY | DJK Weiden | ab. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
400 m Männer | 5.08.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 267888 | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 50,51 | sec. |
2. | 275133 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,06 | sec. |
3. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,21 | sec. |
400 m Männer | 5.08.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Wendt, Jonathan | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 53,91 | sec. |
2. | 259531 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 54,23 | sec. |
3. | Petrzilkova, Tereza | 1993 | CZE | Tschechien | 54,25 | sec. |
4. | Döring, Sebastien | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 55,12 | sec. |
400 m Männer | 5.08.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 62,17 | sec. |
2. | Pavilian, Lea | 2001 | Fiko Rostock 1983 | 64,19 | sec. |
3. | Felix, Luisa | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 65,16 | sec. |
400 m Männer | 5.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 267888 | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 50,51 | sec. |
2. | 275133 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,06 | sec. |
3. | 255754 | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,21 | sec. |
4. | Wendt, Jonathan | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 53,91 | sec. |
5. | 259531 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 54,23 | sec. |
6. | Petrzilkova, Tereza | 1993 | CZE | Tschechien | 54,25 | sec. |
7. | Döring, Sebastien | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 55,12 | sec. |
8. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 62,17 | sec. |
9. | Pavilian, Lea | 2001 | Fiko Rostock 1983 | 64,19 | sec. |
10. | Felix, Luisa | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 65,16 | sec. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 138229 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:50,15 | min. |
2. | 264280 | Williamson, Jamie | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:50,72 | min. |
3. | 40216 | Taki, Arnaud | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 1:51,51 | min. |
4. | Hofta, Jakub | 1997 | CZE | Tschechien | 1:52,01 | min. |
5. | 275133 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:52,19 | min. |
6. | Timko, Martin | 1994 | CZE | Tschechien | 1:52,89 | min. |
Tesfandrias, Awet | 1994 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Ekl, Simon | 1996 | CZE | Tschechien | 1:53,55 | min. |
3. | 267888 | Gleissl, Sebastian | 1999 | BY | TV Burglengenfeld | 1:54,22 | min. |
4. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SC Schorndorf | 1:54,84 | min. |
5. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:55,02 | min. |
6. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:55,17 | min. |
7. | 8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:56,25 | min. |
8. | Wiedenbauer, Linus | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:57,65 | min. |
48186 | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:55,51 | min. |
2. | 268027 | Rüth, Cornelius | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,73 | min. |
3. | 264915 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 1:56,64 | min. |
4. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:57,05 | min. |
5. | Jadoul, Geoffrey | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:57,19 | min. |
6. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 1:57,41 | min. |
7. | Lang, Florian | 1986 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1:58,41 | min. |
8. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:58,54 | min. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 264914 | Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | 2:01,25 | min. |
2. | 273269 | Pinter, Luca | 2002 | BY | SWC Regensburg | 2:02,14 | min. |
3. | 254775 | Beck, Hubert | 1994 | BY | SWC Regensburg | 2:02,84 | min. |
4. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:02,98 | min. |
5. | 541 | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 2:08,00 | min. |
6. | 259531 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 2:08,48 | min. |
7. | Simkova, Anna | 1998 | CZE | Tschechien | 2:09,01 | min. |
8. | Döring, Sebastien | 2003 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:10,47 | min. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 265020 | Mayer, Mona | 2001 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:11,70 | min. |
2. | 623518 | Schmidt-Pauly, Robert | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:11,82 | min. |
3. | 1752 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 2:12,21 | min. |
4. | 10009 | Strempler, Mares-Elaine | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 2:13,92 | min. |
5. | Bartelmus, Raphael | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 2:16,25 | min. |
6. | 264917 | Adler, Jonathan | 2002 | BY | 1. FC Passau | 2:19,45 | min. |
7. | 271056 | Liebl, Michael | 2003 | BY | TV Bad Kötzting | 2:19,55 | min. |
Faurie, Jean Jarques | 1966 | FRA | Frankreich | aufg. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Trost, Katharina | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2:12,48 | min. |
2. | 10362 | Trost, Eva | 1968 | BY | ASV Piding | 2:12,49 | min. |
3. | 23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:17,30 | min. |
4. | 269461 | Lankes, Lisa | 2003 | BY | SWC Regensburg | 2:19,65 | min. |
5. | 270920 | Schwarz, Carolin | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 2:20,10 | min. |
6. | 266878 | Ochmann, Sophie | 2002 | BY | LG Eckental | 2:20,41 | min. |
7. | 273288 | Wohlfahrt, Ronja | 2004 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:24,19 | min. |
265295 | Fröhlich, Sophia | 2002 | BY | TV Bad Kötzting | aufg. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schindler, Benjamin | 2004 | BY | DJK Weiden | 2:18,38 | min. |
2. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 2:19,34 | min. |
3. | 268952 | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:26,72 | min. |
4. | 272121 | Mayerhofer, Magdalena | 2004 | BY | TSV Mühldorf | 2:28,43 | min. |
5. | 270329 | Reinhart, Anna | 2003 | BY | LG Haßberge | 2:29,90 | min. |
6. | 271127 | Ganic, Zerina | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:31,38 | min. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 271062 | Dickert, Lena | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 2:31,14 | min. |
2. | 269729 | Popp, Janne | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:32,67 | min. |
3. | 271942 | Beierl, Anne-Marie | 2005 | BY | DJK Weiden | 2:33,20 | min. |
4. | 271063 | Dickert, Jonas | 2005 | BY | TV 1861 Amberg | 2:33,21 | min. |
5. | 276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 2:36,40 | min. |
6. | Ritzka, Rosina | 2006 | BY | TV Vohenstrauß | 2:36,55 | min. |
7. | 269727 | Zinner, Maja-Zoe | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:38,05 | min. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 626873 | Brunner, Marie | 2007 | BY | TV Vohenstrauß | 2:43,06 | min. |
2. | Lippold, Gunnar | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 2:45,87 | min. |
3. | 276385 | Schieder, Sarah | 2006 | BY | DJK Weiden | 2:51,26 | min. |
4. | 623432 | Orlowski, Lenora | 2008 | BY | DJK Weiden | 2:55,36 | min. |
5. | Steiner, Anjo Justin | 2006 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 3:03,10 | min. |
6. | Göbl, Sandra | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 3:08,26 | min. |
623431 | Kreuzer, Lea | 2007 | BY | DJK Weiden | ab. |
800 m Männer | 3.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
