| Bezik Oberbayern |
| 3. Stundenzehnkampf |
| am 28.09.2013 in Bad Aibling - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 252344 | Urek, Matthias | 1995 | BY | LG Oberland | 1,61 | m |
| 150 | 155 | 158 | 161 | |||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Urek | o | o | - | xo |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 252344 | Urek, Matthias | 1995 | BY | LG Oberland | 27,25 | m |
| 27,25 | x | - |
| Männliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung MJ U18 | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 255940 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | BY | LG Oberland | 4,00 | m |
| 360 | 400 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- |
| 1. | Mühlbauer | xo | o | x |
| Weitsprung MJ U18 | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 255940 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | BY | LG Oberland | 5,33 | m |
| 5,33 | 5,26 | - | |||||
| +0,0 | +0,2 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 258225 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | 11,56 | m |
| 11,56 | 10,64 | - |
| Speerwurf MJ U18 700 g | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 258225 | Walser, Markus | 1997 | BY | LG Oberland | 34,76 | m |
| x | x | 34,76 |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 258128 | Illigmann, Julian | 1998 | BY | TuS Bad Aibling | 10,19 | m |
| 10,19 | 9,98 | 10,03 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 258128 | Illigmann, Julian | 1998 | BY | TuS Bad Aibling | 26,20 | m |
| x | 26,20 | - |
| Jugend M14 |
| Hochsprung M14 | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 259898 | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 1,61 | m |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Halbig | o | o | o | o | xo | xo |
| Stabhochsprung M14 | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 259898 | Halbig, Vinzent | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 2,10 | m |
| 180 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- |
| 1. | Halbig | o | xxo |
| Weitsprung M14 | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 259899 | Lerche, Simon | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 4,00 | m |
| 3,51 | 4,00 | x | |||||
| +0,0 | +0,0 |
| Speerwurf M14 600 g | 28.09.2013 |
| Finale |
| 1. | 259899 | Lerche, Simon | 1999 | BY | TuS Bad Aibling | 38,03 | m |
| 30,32 | 32,91 | 38,03 |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männer 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 28.09.2013 / |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4.784 Pkt. |
| 12,2 | (+0,1) | - | 5,70 | (+0,0) | - | 8,85 | - | 1,80 | - | 58,5 | ||||||||
| 567 | - | 523 | - | 417 | - | 627 | - | 461 | ||||||||||
| 18,1 | (-0,2) | - | 27,10 | - | 3,30 | - | 35,65 | - | 5:14,3 | |||||||||
| 492 | - | 408 | - | 431 | - | 379 | - | 479 |
| 2. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 4.627 Pkt. |
| 11,8 | (+0,3) | - | 5,44 | - | 12,03 | - | 1,70 | - | 60,1 | |||||||||
| 643 | - | 469 | - | 608 | - | 544 | - | 405 | ||||||||||
| 18,4 | - | 34,60 | - | o.g.v. | - | 50,46 | - | 5:41,6 | ||||||||||
| 464 | - | 556 | - | - | 595 | - | 343 |
| 3. | 29347 | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 4.598 Pkt. |
| 11,9 | (+0,1) | - | 5,86 | (+0,0) | - | 11,55 | - | 1,70 | - | 58,4 | ||||||||
| 624 | - | 556 | - | 579 | - | 544 | - | 464 | ||||||||||
| 19,9 | (-0,2) | - | o.g.v. | - | 3,60 | - | 48,24 | - | 5:25,5 | |||||||||
| 338 | - | - | 509 | - | 563 | - | 421 |
| 4. | 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 4.023 Pkt. |
| 11,9 | (+0,3) | - | 5,44 | (+0,3) | - | 8,58 | - | 1,60 | - | 63,7 | ||||||||
| 624 | - | 469 | - | 401 | - | 464 | - | 292 | ||||||||||
| 17,4 | - | 23,37 | - | 2,70 | - | 29,20 | - | 5:50,4 | ||||||||||
| 559 | - | 336 | - | 286 | - | 288 | - | 304 |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf | 28.09.2013 / |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 253801 | Ferencz, Jan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 3.297 Pkt. |
| 11,7 | (+0,3) | - | 5,51 | (-0,2) | - | 6,90 | - | löschen | - | 61,8 | ||||||||
| 663 | - | 483 | - | 301 | - | - | 350 | |||||||||||
| 18,7 | (+0,2) | - | 18,38 | - | 2,70 | - | 27,67 | - | 5:59,2 | |||||||||
| 438 | - | 242 | - | 286 | - | 267 | - | 267 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TuS Bad Aibling 1861 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Hedwig Halbig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton-Fahrner-Str. 14a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.302140515244 | 83059 Kolbermoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08061/936446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedwig.Halbig@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGL | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Männl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECA | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 08061/936446 | eMail Hedwig.Halbig@t-online.de |
| Hedwig Halbig, Anton-Fahrner-Str. 14a, 83059 Kolbermoor | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 08031-909591 | eMail guenter_kroeger@t-online.de |
| Günter Kröger, Fabrikstr. 16, 83059 Kolbermoor | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1405 TuS Bad Aibling |