ASV Ortenburg
51. Bergsportfest ASV Ortenburg
am 7.07.2013 in Ortenburg - ASV Sportplatz Vorderhainberg
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf
Kinder M03 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf
Kinder W04 3-Kampf
Kinder W03 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 7.07.2013
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. und Sieger 2013
10 Kaiser, Simon 1993 ASV Ortenburg 1.575 Pkt.
12,12 (+0,1) - 5,50 (+0,2) - 9,68
628 - 481 - 466
2. 59 Polster, Stefan 1989 SVG Ruhstorf 1.409 Pkt.
12,14 (+0,3) - 5,43 (-0,1) - 7,19
624 - 467 - 318
3. 57 Polster, Johannes 1992 SVG Ruhstorf 1.343 Pkt.
12,07 (+0,1) - 5,16 (+0,2) - 6,76
637 - 413 - 293
4. 58 Klissenbauer, Simon 1989 SVG Ruhstorf 1.148 Pkt.
13,24 (+0,1) - 4,38 (-0,1) - 9,43
428 - 269 - 451
5. 60 Liebl, Andreas 1965 SVG Ruhstorf 657 Pkt.
aufg. - 4,54 (-0,1) - 7,89
- 297 - 360
6. 42 Sterr, Hans 1929 TG Vilshofen 430 Pkt.
15,32 - 1,30 (+0,2) - 6,51
151 - 0 - 279

Männer 3-Kampf 7.07.2013
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. und Sieger 2013
SVG Ruhstorf 3.900 Pkt.
59 Polster, Stefan 1989 1.409 Pkt.
57 Polster, Johannes 1992 1.343 Pkt.
58 Klissenbauer, Simon 1989 1.148 Pkt.

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 7.07.2013
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. und Sieger 2013
25 Jeske, Thomas 1996 ASV Ortenburg 1.134 Pkt.
13,49 (+0,3) - 4,32 (+1,2) - 10,02
388 - 259 - 487
2. 24 Budelmann, Johannes 1997 ASV Ortenburg 1.093 Pkt.
13,37 (+0,3) - 4,62 (+1,2) - 8,13
407 - 312 - 374
101 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling e.V. 0
12,42 (+0,3) - n.a. - n.a.
571 - -

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 7.07.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 125 Koll, Richard 1998 ASV Ortenburg 1.046 Pkt.
15,19 (+0,2) - 3,73 (+1,0) - 7,60
331 - 356 - 359

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 7.07.2013
75m - Weit - Ball

1. 80 Schanzer, Johannes 2000 TV Hauzenberg 1.267 Pkt.
11,05 (-0,2) - 4,61 (+0,1) - 49,00
404 - 455 - 408
2. 61 Bößl, Valentin 2000 SVG Ruhstorf 977 Pkt.
11,98 (+0,1) - 3,53 (+0,1) - 35,00
325 - 332 - 320

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 7.07.2013
75m - Weit - Ball

1. und Sieger 2013
69 Bauer, Marco 2001 SFR Zeilarn 995 Pkt.
12,02 (-0,2) - 3,85 (+0,5) - 32,50
322 - 370 - 303
2. 44 Meisl, Michael 2001 LG Wolfstein 858 Pkt.
12,32 (-0,2) - 3,44 (+0,1) - 24,00
299 - 321 - 238
3. 126 Koll, Winfried 2001 ASV Ortenburg 734 Pkt.
13,06 (+0,1) - 2,97 (+0,4) - 22,50
247 - 261 - 226

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
37 Schiedermair, Michel 2002 TuS 1860 Pfarrkirchen 1.178 Pkt.
7,50 - 4,49 - 40,00
416 - 442 - 320
2. 122 Obermeier, Lukas 2002 FC Fürstenzell 877 Pkt.
8,37 - 3,48 - 29,00
316 - 326 - 235
3. 79 Weigerstorfer, Fabian 2002 LG Wolfstein 853 Pkt.
8,94 - 3,70 - 29,50
261 - 353 - 239
4. 78 Hackl, Andre 2002 LG Wolfstein 836 Pkt.
8,78 - 3,51 - 28,50
276 - 330 - 230
5. 35 Graml, Michael 2002 TV Hauzenberg 692 Pkt.
8,79 - 3,38 - 15,50
275 - 314 - 103

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
46 Just, Vincent 2003 1.FC Passau 988 Pkt.
8,11 - 3,91 - 33,00
344 - 377 - 267
2. 128 Tausch, Nikolaus 2003 LG Passau 810 Pkt.
9,13 - 3,26 - 33,00
244 - 299 - 267
3. 106 Starke, Paul 2003 LG Passau 741 Pkt.
9,23 - 3,25 - 26,00
235 - 297 - 209
4. 107 Goller, Sven 2003 LG Passau 704 Pkt.
9,25 - 2,97 - 26,00
234 - 261 - 209
5. 108 Schubert, Elias 2003 LG Passau 660 Pkt.
9,19 - 3,11 - 19,00
239 - 280 - 141
6. 36 Eckmüller, Maik 2003 TV Hauzenberg 642 Pkt.
9,38 - 2,80 - 23,00
223 - 238 - 181

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
64 Stasiczek, Simon 2004 TSV Plattling e.V. 716 Pkt.
9,28 - 3,05 - 26,50
231 - 272 - 213
2. 70 Bauer, Luca 2004 SFR Zeilarn 705 Pkt.
9,61 - 2,77 - 33,00
204 - 234 - 267
3. 26 Langlechner, Klaus 2004 SV Pocking 637 Pkt.
9,46 - 2,75 - 24,00
216 - 231 - 190
4. 110 Schneider, Luis 2004 LG Passau 609 Pkt.
9,49 - 2,95 - 18,50
214 - 259 - 136
5. 65 Bugia, Giulio 2004 TSV Plattling e.V. 509 Pkt.
10,44 - 2,81 - 17,50
144 - 240 - 125
6. 18 Drasch, Alexander 2004 ASV Ortenburg 439 Pkt.
10,68 - 2,46 - 17,00
129 - 190 - 120
7. 27 Schmelz, Johannes 2004 SV Pocking 381 Pkt.
10,91 - 2,40 - 14,00
114 - 182 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Meisohle, Elias 2005 ASV Ortenburg 738 Pkt.
9,23 - 3,12 - 27,50
235 - 281 - 222
2. 66 Pex, Josef 2005 TSV Plattling e.V. 658 Pkt.
9,32 - 2,88 - 23,00
228 - 249 - 181

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf M 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
82 Dirnaichner, Philipp 2006 TuS 1860 Pfarrkirchen 569 Pkt.
9,66 - 2,88 - 17,00
200 - 249 - 120
2. 111 Storch, Jonas 2006 LG Passau 553 Pkt.
9,35 - 2,92 - 13,00
225 - 255 - 73
3. 67 Bugia, Raffaello 2006 TSV Plattling e.V. 488 Pkt.
10,25 - 2,77 - 15,00
157 - 234 - 97
4. 124 Reh, Janik 2006 FC Fürstenzell 300 Pkt.
10,29 - 1,96 - 10,00
154 - 114 - 32

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf M 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 127 Schiedermair, Max 2007 TuS 1860 Pfarrkirchen 344 Pkt.
11,36 - 2,33 - 14,00
88 - 171 - 85
2. 112 Schneider, Fabian 2007 LG Passau 262 Pkt.
11,63 - 2,02 - 12,50
73 - 123 - 66

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 7.07.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Siegerin 2013
9 Hofer, Julia 1996 ASV Ortenburg 1.747 Pkt.
12,85 (+0,3) - 4,74 (+0,3) - 8,95
796 - 490 - 461
2. 62 Pflieger, Theresa 1997 SVG Ruhstorf 1.525 Pkt.
13,76 (+0,2) - 4,38 (+0,3) - 9,32
642 - 398 - 485
3. 113 Kraus, Helen 1997 LG Passau 1.494 Pkt.
13,15 (+0,3) - 4,05 (+0,1) - 8,50
743 - 319 - 432
4. 98 Pfaffinger, Katrin 1997 SVG Ruhstorf 1.323 Pkt.
13,06 (+0,3) - 4,03 (+0,1) - 5,64
759 - 315 - 249
5. 8 Lackner, Franziska 1997 ASV Ortenburg 1.305 Pkt.
14,09 (+0,2) - 4,25 (+0,3) - 7,20
590 - 367 - 348

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 7.07.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 17 Mörtlbauer, Anja 1998 ASV Ortenburg 1.163 Pkt.
15,06 (+0,3) - 4,14 (+0,2) - 6,32
401 - 452 - 310

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 7.07.2013
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin 2013
71 Lichtenauer, Julia 2000 LG Wolfstein 1.115 Pkt.
11,99 (+0,3) - 3,58 (+0,1) - 30,00
342 - 383 - 390
2. 6 Forster, Rebecca 2000 ASV Ortenburg 1.068 Pkt.
12,43 (-0,1) - 3,69 (+0,2) - 27,00
308 - 397 - 363
3. 2 Eggelsberger, Julia 2000 ASV Ortenburg 1.046 Pkt.
12,12 (+0,1) - 3,63 - 23,00
331 - 390 - 325
4. 32 Neudorfer, Johanna 2000 TV Hauzenberg 997 Pkt.
12,26 (+0,3) - 3,33 (+0,2) - 23,00
321 - 351 - 325
5. 114 Dersch, Hannah 2000 LG Passau 959 Pkt.
11,98 (-0,1) - 3,61 (+0,2) - 14,50
342 - 387 - 230

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 7.07.2013
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin 2013
11 Sonnleitner, Katharina 2001 ASV Ortenburg 922 Pkt.
12,80 (+0,3) - 3,29 (+0,1) - 20,00
282 - 346 - 294
2. 13 Kurzenhäuser, Sarah 2001 ASV Ortenburg 895 Pkt.
13,06 (+0,1) - 3,44 (+0,2) - 17,50
264 - 365 - 266
3. 4 Delanneau, Madeleine 2001 ASV Ortenburg 818 Pkt.
13,38 (-0,1) - 3,06 (+0,2) - 17,00
243 - 315 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 7.07.2013
75m - Weit - Ball

1. und Sieger 2013
ASV Ortenburg 4.749 Pkt.
6 Forster, Rebecca 2000 1.068 Pkt.
2 Eggelsberger, Julia 2000 1.046 Pkt.
11 Sonnleitner, Katharina 2001 922 Pkt.
13 Kurzenhäuser, Sarah 2001 895 Pkt.
4 Delanneau, Madeleine 2001 818 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
68 Andrasdeko, Luisa 2002 TV Hauzenberg 1.339 Pkt.
7,78 - 4,49 - 33,00
421 - 493 - 425
2. 115 Moser, Flora 2002 LG Passau 1.169 Pkt.
8,23 - 4,03 - 27,00
367 - 439 - 363
3. 96 Hochwimmer, Hannah 2002 TuS 1860 Pfarrkirchen 1.136 Pkt.
8,48 - 3,77 - 29,50
340 - 407 - 389
4. 81 Lagleder, Laura 2002 TSV Simbach a. Inn 1.118 Pkt.
8,33 - 3,50 - 29,50
356 - 373 - 389
5. 118 Dersch, Lea 2002 LG Passau 1.086 Pkt.
7,77 - 3,64 - 19,50
422 - 391 - 273
6. 97 Deck, Lea 2002 TuS 1860 Pfarrkirchen 1.070 Pkt.
8,71 - 3,63 - 27,00
317 - 390 - 363
7. 73 Haselberger, Jasmine 2002 LG Wolfstein 1.069 Pkt.
8,54 - 3,67 - 25,00
334 - 395 - 340
8. 99 Eichinger, Maria 2002 SVG Ruhstorf 1.047 Pkt.
8,79 - 3,39 - 28,50
309 - 359 - 379
9. 41 Kurmis, Hannah 2002 TG Vilshofen 1.007 Pkt.
8,96 - 3,30 - 27,50
292 - 347 - 368
10. 116 Ziegler, Annelie 2002 LG Passau 988 Pkt.
8,22 - 3,45 - 18,00
368 - 367 - 253
11. 74 Haselberger, Kristin 2002 LG Wolfstein 926 Pkt.
9,74 - 3,16 - 28,00
225 - 328 - 373
12. 100 Zeindl, Julia 2002 SVG Ruhstorf 884 Pkt.
9,18 - 3,34 - 18,50
272 - 352 - 260
13. 12 Scheuer, Katharina 2002 ASV Ortenburg 854 Pkt.
9,08 - 3,10 - 18,00
281 - 320 - 253
14. 19 Nyenhuis, Margarete 2002 ASV Ortenburg 851 Pkt.
9,11 - 3,10 - 18,00
278 - 320 - 253
15. 22 Schmidt, Julia 2002 ASV Ortenburg 718 Pkt.
9,80 - 2,76 - 16,00
220 - 272 - 226
16. 14 Kurzenhäuser, Johanna 2002 ASV Ortenburg 655 Pkt.
9,96 - 2,84 - 12,00
207 - 284 - 164

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
92 Brunnhuber, Anna 2003 TuS 1860 Pfarrkirchen 1.123 Pkt.
8,63 - 3,58 - 32,00
325 - 383 - 415
2. 119 Simon, Sophia 2003 LG Passau 1.086 Pkt.
8,65 - 3,81 - 26,00
323 - 412 - 351
3. 93 Dirnaichner, Laura 2003 TuS 1860 Pfarrkirchen 1.053 Pkt.
8,90 - 3,57 - 28,00
298 - 382 - 373
4. 40 Zacher, Lara 2003 TG Vilshofen 952 Pkt.
8,91 - 2,98 - 26,00
297 - 304 - 351
5. 21 Urlbauer, Lisa 2003 ASV Ortenburg 938 Pkt.
9,02 - 3,11 - 24,00
287 - 322 - 329
6. 50 Zeilberger, Lisa 2003 1.FC Passau 890 Pkt.
8,99 - 3,02 - 21,00
289 - 309 - 292
7. 94 Noky, Lilith 2003 TuS 1860 Pfarrkirchen 887 Pkt.
9,31 - 3,11 - 22,00
260 - 322 - 305
8. 49 Genal, Theresa 2003 1.FC Passau 878 Pkt.
9,15 - 2,98 - 21,50
275 - 304 - 299
9. 5 Vogl, Katharina 2003 ASV Ortenburg 860 Pkt.
8,75 - 3,39 - 13,50
313 - 359 - 188
10. 76 Kronawitter, Anna 2003 LG Wolfstein 841 Pkt.
8,75 - 2,82 - 17,50
313 - 281 - 247
11. 75 Plank, Lisa 2003 LG Wolfstein 821 Pkt.
9,28 - 3,03 - 17,50
263 - 311 - 247
12. 20 Krautstorfer, Anna 2003 ASV Ortenburg 790 Pkt.
9,49 - 2,90 - 18,00
245 - 292 - 253
13. 16 Treitinger, Antonia 2003 ASV Ortenburg 681 Pkt.
9,79 - 2,50 - 16,00
221 - 234 - 226
14. 95 Schmid, Samantha 2003 TuS 1860 Pfarrkirchen 595 Pkt.
9,92 - 2,58 - 10,50
210 - 246 - 139

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
TuS 1860 Pfarrkirchen 5.269 Pkt.
96 Hochwimmer, Hannah 2002 1.136 Pkt.
92 Brunnhuber, Anna 2003 1.123 Pkt.
97 Deck, Lea 2002 1.070 Pkt.
93 Dirnaichner, Laura 2003 1.053 Pkt.
94 Noky, Lilith 2003 887 Pkt.
2. ASV Ortenburg 4.293 Pkt.
21 Urlbauer, Lisa 2003 938 Pkt.
5 Vogl, Katharina 2003 860 Pkt.
12 Scheuer, Katharina 2002 854 Pkt.
19 Nyenhuis, Margarete 2002 851 Pkt.
20 Krautstorfer, Anna 2003 790 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
88 Brandstetter, Julia 2004 TuS 1860 Pfarrkirchen 967 Pkt.
8,82 - 3,28 - 23,00
306 - 344 - 317
2. 53 Globisch, Mona 2004 1.FC Passau 944 Pkt.
9,00 - 3,32 - 22,00
289 - 350 - 305
3. 39 Cruchten, Eva 2004 TG Vilshofen 931 Pkt.
8,40 - 3,60 - 14,00
349 - 386 - 196
4. 45 Pupeter, Elisabeth 2004 TV Hauzenberg 897 Pkt.
8,92 - 3,20 - 19,00
296 - 334 - 267
5. 51 Dietzinger, Nadine 2004 1.FC Passau 894 Pkt.
8,83 - 3,11 - 19,00
305 - 322 - 267
6. 15 Sonnleitner, Maria 2004 ASV Ortenburg 814 Pkt.
8,97 - 2,93 - 16,00
291 - 297 - 226
7. 52 Gilg, Anna 2004 1.FC Passau 809 Pkt.
9,11 - 3,05 - 15,50
278 - 313 - 218
8. 33 Neudorfer, Katharina 2004 TV Hauzenberg 761 Pkt.
9,24 - 3,05 - 13,00
267 - 313 - 181
9. 7 Feyerabend, Lena 2004 ASV Ortenburg 761 Pkt.
9,26 - 2,85 - 15,00
265 - 285 - 211
10. 89 Brunnhuber, Elisabeth 2004 TuS 1860 Pfarrkirchen 748 Pkt.
9,45 - 3,09 - 13,00
248 - 319 - 181
11. 3 Eggelsberger, Eva-Maria 2004 ASV Ortenburg 717 Pkt.
9,73 - 2,82 - 15,00
225 - 281 - 211
12. 31 Stolpe, Lara 2004 SV Pocking 646 Pkt.
9,61 - 2,70 - 11,00
235 - 264 - 147
13. 91 Korger, Kristina 2004 TuS 1860 Pfarrkirchen 642 Pkt.
9,73 - 2,74 - 11,00
225 - 270 - 147
14. 120 Scharinger, Lea 2004 LG Passau 595 Pkt.
9,64 - 2,74 - 8,00
233 - 270 - 92
15. 90 Bruckmeier, Christina 2004 TuS 1860 Pfarrkirchen 573 Pkt.
9,67 - 2,49 - 9,00
230 - 232 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
121 Starke, Rosa 2005 LG Passau 860 Pkt.
9,24 - 3,14 - 19,00
267 - 326 - 267
2. 56 Zeilberger, Anja 2005 1.FC Passau 819 Pkt.
9,25 - 3,15 - 16,00
266 - 327 - 226
3. 84 Wasmeier, Theresa 2005 TuS 1860 Pfarrkirchen 813 Pkt.
9,14 - 3,14 - 15,00
276 - 326 - 211
4. 55 Stephani, Luisa 2005 1.FC Passau 690 Pkt.
9,41 - 2,89 - 11,00
252 - 291 - 147
5. 85 Hamberger, Sarah 2005 TuS 1860 Pfarrkirchen 658 Pkt.
9,59 - 2,54 - 13,00
237 - 240 - 181
6. 77 Plank, Hanna 2005 LG Wolfstein 607 Pkt.
10,05 - 2,55 - 12,00
201 - 242 - 164
7. 86 Bachmaier, Alice 2005 TuS 1860 Pfarrkirchen 560 Pkt.
9,91 - 2,40 - 10,00
211 - 219 - 130
8. 34 Neudorfer, Franziska 2005 TV Hauzenberg 559 Pkt.
10,08 - 2,61 - 9,00
198 - 250 - 111
9. 83 Himmelstoß, Verena 2005 TuS 1860 Pfarrkirchen 547 Pkt.
10,08 - 2,53 - 9,00
198 - 238 - 111
10. 87 Isik, Helin 2005 TuS 1860 Pfarrkirchen 537 Pkt.
10,17 - 2,27 - 11,00
192 - 198 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
1.FC Passau 4.156 Pkt.
53 Globisch, Mona 2004 944 Pkt.
51 Dietzinger, Nadine 2004 894 Pkt.
56 Zeilberger, Anja 2005 819 Pkt.
52 Gilg, Anna 2004 809 Pkt.
55 Stephani, Luisa 2005 690 Pkt.
2. TuS 1860 Pfarrkirchen 3.828 Pkt.
88 Brandstetter, Julia 2004 967 Pkt.
84 Wasmeier, Theresa 2005 813 Pkt.
89 Brunnhuber, Elisabeth 2004 748 Pkt.
85 Hamberger, Sarah 2005 658 Pkt.
91 Korger, Kristina 2004 642 Pkt.

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf W 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Groh, Maike 2006 SV Pocking 539 Pkt.
9,93 - 2,22 - 10,50
210 - 190 - 139
2. 123 Molnar, Amelie 2006 FC Fürstenzell 461 Pkt.
10,31 - 2,20 - 8,00
182 - 187 - 92

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf W 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Cruchten, Hanna 2007 TG Vilshofen 477 Pkt.
10,25 - 2,64 - 5,50
186 - 255 - 36

Kinder W05 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf W 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 29 Groh, Astrid 2008 SV Pocking 128 Pkt.
13,45 - 1,54 - 6,00
10 - 70 - 48

Kinder W04 3-Kampf
Kinder W04 3-Kampf W 7.07.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Schmelz, Katharina 2009 SV Pocking 26 Pkt.
13,45 - 1,27 - 4,00
10 - 16 - 0

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 7.07.2013
Ort : Ortenburg
Kreis : Passau
Bezirk : Niederbayern
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : 51. Bergsportfest ASV Ortenburg
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : ASV Ortenburg
Wettkampfstätte : Stadion
ASV Sportplatz Vorderhainberg
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 13 13 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 2 2 100
4 4 100
3 3 100
Gerätekontrolle: 6 5 83
1 1 100
1 1 100
9 5 55
9 8 88
13 11 84
31 30 96
18 15 83
EDV-Wettkampfdaten- 31 30 96
Summe männlich 50 41 82
78 74 94
128 115 89
C. Mitarbeiter
2
16 Summe
12
Mitarb. 30
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Josef Kitzlinger, Griesbacher Str. 48, 94496 Ortenburg
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Peter Fahrnholz, Rittsteigerstr. 77, 94036 Passau
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2311 ASV Ortenburg