USC München in der LG Stadtwerke München |
4. Abensportfest Leichtathletik |
am 21.05.2014 in TUM Campus - TUM Campus |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Senioren M50 |
Senioren M55 |
Senioren M70 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | +2,5 | 21.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Feicht, Fabian | 1993 | BY | TU München | 11,85 | sec. |
2. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 12,26 | sec. |
3. | Kimmerle, Sven-Joachim | 1977 | BY | Uni d. Bundeswehr München | 13,41 | sec. |
4. | 23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 14,98 | sec. |
5. | 39194 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | BY | LG Stadtwerke München | 17,36 | sec. |
100 m Männer | +2,5 | 21.05.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Sinzig, Leonard | 1994 | NO | ASC Düsseldorf | 11,68 | sec. |
2. | Binsteiner, Florian | 1984 | BY | TU München | 12,68 | sec. |
3. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,69 | sec. |
4. | König, Jonas | 1991 | BY | TU München | 13,52 | sec. |
100 m Männer | +2,0 | 21.05.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 261499 | Fundneider, Joschka | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11,68 | sec. |
2. | 22668 | Wagner, Aljoscha | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,87 | sec. |
3. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,09 | sec. |
4. | 266677 | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,37 | sec. |
5. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 12,46 | sec. |
6. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 12,47 | sec. |
100 m Männer | +1,7 | 21.05.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | 28688 | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | 11,16 | sec. |
2. | 257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 11,46 | sec. |
3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,63 | sec. |
4. | 28721 | Knöbl, Florian | 1993 | BY | MTV 79 München | 11,65 | sec. |
4. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,65 | sec. |
6. | 264812 | Pihale, Dennis | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 11,91 | sec. |
100 m Männer | +1,9 | 21.05.2014 |
5. Zeitlauf |
1. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,81 | sec. |
2. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10,95 | sec. |
3. | 22637 | Henle, Oliver | 1989 | BY | Athletik & Sprintteam München | 11,15 | sec. |
4. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,19 | sec. |
5. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,28 | sec. |
100 m Männer | 21.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +1,9 | 10,81 | sec. |
2. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,9 | 10,95 | sec. |
3. | 22637 | Henle, Oliver | 1989 | BY | Athletik & Sprintteam München | +1,9 | 11,15 | sec. |
4. | 28688 | Genck, Jonathan | 1986 | BY | LG Donau-Ries | +1,7 | 11,16 | sec. |
5. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,9 | 11,19 | sec. |
6. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | +1,9 | 11,28 | sec. |
7. | 257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | +1,7 | 11,46 | sec. |
8. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +1,7 | 11,63 | sec. |
9. | 28721 | Knöbl, Florian | 1993 | BY | MTV 79 München | +1,7 | 11,65 | sec. |
9. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 11,65 | sec. |
11. | 261499 | Fundneider, Joschka | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | +2,0 | 11,68 | sec. |
11. | Sinzig, Leonard | 1994 | NO | ASC Düsseldorf | +2,5 | 11,68 | sec. |
13. | Feicht, Fabian | 1993 | BY | TU München | +2,5 | 11,85 | sec. |
14. | 22668 | Wagner, Aljoscha | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +2,0 | 11,87 | sec. |
15. | 264812 | Pihale, Dennis | 1993 | BY | LG Würm Athletik | +1,7 | 11,91 | sec. |
16. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | +2,0 | 12,09 | sec. |
17. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +2,5 | 12,26 | sec. |
18. | 266677 | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +2,0 | 12,37 | sec. |
19. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | LG Würm Athletik | +2,0 | 12,46 | sec. |
20. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +2,0 | 12,47 | sec. |
21. | Binsteiner, Florian | 1984 | BY | TU München | +2,5 | 12,68 | sec. |
22. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +2,5 | 12,69 | sec. |
23. | Kimmerle, Sven-Joachim | 1977 | BY | Uni d. Bundeswehr München | +2,5 | 13,41 | sec. |
24. | König, Jonas | 1991 | BY | TU München | +2,5 | 13,52 | sec. |
25. | 23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | +2,5 | 14,98 | sec. |
26. | 39194 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | BY | LG Stadtwerke München | +2,5 | 17,36 | sec. |
200 m Männer | +1,7 | 21.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Sinzig, Leonard | 1994 | NO | ASC Düsseldorf | 24,06 | sec. |
2. | 266677 | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 25,08 | sec. |
3. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,44 | sec. |
4. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 26,42 | sec. |
5. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 27,28 | sec. |
200 m Männer | +1,9 | 21.05.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 22,84 | sec. |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 23,62 | sec. |
3. | 264812 | Pihale, Dennis | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 24,30 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 21.05.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 24644 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 21,56 | sec. |
2. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,22 | sec. |
3. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,73 | sec. |
200 m Männer | 21.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 24644 | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 21,56 | sec. |
2. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +1,9 | 22,84 | sec. |
3. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,5 | 23,22 | sec. |
4. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +1,9 | 23,62 | sec. |
5. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 23,73 | sec. |
6. | Sinzig, Leonard | 1994 | NO | ASC Düsseldorf | +1,7 | 24,06 | sec. |
7. | 264812 | Pihale, Dennis | 1993 | BY | LG Würm Athletik | +1,9 | 24,30 | sec. |
8. | 266677 | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 25,08 | sec. |
9. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 25,44 | sec. |
10. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 26,42 | sec. |
11. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | +1,7 | 27,28 | sec. |
3000 m Männer | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 22289 | Schreiber, Sven | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 9:52,43 | min. |
2. | Hofer, Martin | 1989 | BY | LMU München | 10:33,59 | min. |
3. | 32801 | Jauch, Julius | 1992 | NI | Hannover 96 | 10:36,91 | min. |
4. | Reinke, Rouven | 1991 | BY | LMU München | 10:37,97 | min. |
5. | 17447 | Kunz, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 11:02,67 | min. |
6. | Bauer, Janis | 1986 | BY | LMU München | 11:09,28 | min. |
7. | Sinzig, Leonard | 1994 | NO | ASC Düsseldorf | 11:24,18 | min. |
8. | 24492 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 12:09,83 | min. |
9. | Kimmerle, Sven-Joachim | 1977 | BY | Uni d. Bundeswehr München | 14:05,92 | min. |
10. | Mischke, Stefan | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 15:17,83 | min. |
11. | Höger, Werner | 1961 | BY | LG Stadtwerke München | 15:46,37 | min. |
12. | Niekerke, Michael | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 17:42,31 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 21.05.2014 |
Finale |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 40,27 | sec. |
253638 Troßmann, Daniel 1996; 23401 Rasp, Christian 1989 |
20467 Mikulla, Marcus 1988; 23575 Wiesend, Benedikt 1991 |
2. | LG Stadtwerke München II | BY | 40,47 | sec. |
253190 Salassidis, Dimitrios 1994; 25699 Schneider, Tobias 1992 |
258081 Bauer, Florian 1994; 252182 Walter, Laurin 1996 |
LG Stadtwerke München III | BY | aufg. |
264364 Pinieck, Lukas 1992; 22668 Wagner, Aljoscha 1989 |
266499 Munzinger, Florian 1995; 261499 Fundneider, Joschka 1991 |
Hochsprung Männer | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,88 | m |
2. | 28903 | Maier, Lukas | 1994 | BY | Athletik & Sprintteam München | 1,84 | m |
3. | 264373 | Döring, Andreas | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 1,80 | m |
4. | Binsteiner, Florian | 1984 | BY | TU München | 1,68 | m |
5. | Kimmerle, Sven-Joachim | 1977 | BY | Uni d. Bundeswehr München | 1,48 | m |
15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pinieck | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
2. | Maier | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||||
3. | Döring | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
4. | Binsteiner | - | - | - | - | - | xxo | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||
5. | Kimmerle | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||||
Bischlager | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 6,40 | m |
6,23 | 4,71 | 6,40 | 6,28 | 6,15 | x | ||
+0,1 | +0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,5 |
2. | König, Jonas | 1991 | BY | TU München | 4,69 | m |
4,32 | 4,22 | 4,33 | 4,10 | x | 4,69 | ||
+1,6 | +0,6 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 4,02 | m |
x | 2,56 | 3,95 | 3,82 | x | 4,02 | ||
+0,6 | +0,5 | +0,5 | +0,0 |
4. | 39194 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | BY | LG Stadtwerke München | 3,30 | m |
3,09 | 3,14 | 3,30 | 3,18 | 3,04 | 3,13 | ||
+0,1 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,4 | +0,7 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 16,38 | m |
x | x | x | 15,50 | 15,52 | 16,38 |
2. | 259371 | Schlüter, Christian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 14,43 | m |
x | x | 13,91 | 14,06 | 14,16 | 14,43 |
3. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 12,58 | m |
12,33 | 12,58 | x | 12,25 | 12,47 | 12,36 |
4. | Binsteiner, Florian | 1984 | BY | TU München | 11,54 | m |
11,54 | 9,99 | 10,37 | x | - | - |
5. | 48173 | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 10,71 | m |
x | 10,03 | 10,48 | x | 10,46 | 10,71 |
6. | 267786 | Hupfer, Oliver | 1973 | BY | SV Weiß-Blau Allianz München | 10,65 | m |
10,51 | 10,65 | 10,27 | 10,33 | 10,25 | 10,05 |
7. | König, Jonas | 1991 | BY | TU München | 8,28 | m |
8,01 | 8,28 | 7,42 | - | - | - |
Feicht, Fabian | 1993 | BY | TU München | o.g.V. |
x | - | - | - | - | - |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 25552 | Bichler, Johannes | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 67,70 | m |
x | 62,96 | 67,70 | x | - | - |
2. | 251564 | Lang, Simon | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 66,62 | m |
61,54 | 63,40 | 64,65 | 66,62 | 64,12 | 66,54 |
3. | 29370 | Schramm, Sebastian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 57,08 | m |
53,21 | 56,40 | 55,20 | 55,74 | 57,08 | 55,82 |
4. | 29218 | Staudacher jun., Sebastian | 1994 | BY | SV Achenmühle | 54,84 | m |
54,84 | 53,79 | x | 53,96 | 54,84 | x |
5. | 48173 | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 33,22 | m |
x | 30,29 | 31,07 | 32,86 | 33,22 | 32,79 |
Speerwurf Männer 800 g | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 6060 | Wunderlich, Alexander | 1975 | BY | 1. FC Passau | 54,82 | m |
54,82 | 51,76 | x | - | - | - |
2. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 40,09 | m |
- | - | - | 38,76 | 37,72 | 40,09 |
3. | Binsteiner, Florian | 1984 | BY | TU München | 35,01 | m |
- | - | 35,01 | 34,60 | 33,02 | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,8 | 21.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 266030 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 12,45 | sec. |
2. | 264729 | Höck, Matthias | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 12,57 | sec. |
3. | 261550 | Loferer, Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,59 | sec. |
4. | 262333 | Loferer, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 13,00 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,6 | 21.05.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 262077 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,89 | sec. |
2. | 263499 | Kindler, Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,02 | sec. |
3. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,07 | sec. |
4. | 264479 | Rank, Felix | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,28 | sec. |
4. | Gar, Benedikt | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,28 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,2 | 21.05.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10,96 | sec. |
2. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,25 | sec. |
3. | 251847 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 11,29 | sec. |
4. | 258650 | Diaw, Iba Mar | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 11,47 | sec. |
5. | 264821 | Krüger, Alexander | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,71 | sec. |
100 m MJ U20 | 21.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 10,96 | sec. |
2. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 11,25 | sec. |
3. | 251847 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | -0,2 | 11,29 | sec. |
4. | 258650 | Diaw, Iba Mar | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 11,47 | sec. |
5. | 264821 | Krüger, Alexander | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 11,71 | sec. |
6. | 262077 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 11,89 | sec. |
7. | 263499 | Kindler, Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 12,02 | sec. |
8. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 12,07 | sec. |
9. | Gar, Benedikt | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 12,28 | sec. |
9. | 264479 | Rank, Felix | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 12,28 | sec. |
11. | 266030 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 12,45 | sec. |
12. | 264729 | Höck, Matthias | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 12,57 | sec. |
13. | 261550 | Loferer, Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 12,59 | sec. |
14. | 262333 | Loferer, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 13,00 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,2 | 21.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 266030 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 24,67 | sec. |
2. | 264729 | Höck, Matthias | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 25,55 | sec. |
3. | 261550 | Loferer, Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 25,78 | sec. |
4. | 262333 | Loferer, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 26,28 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,3 | 21.05.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 258650 | Diaw, Iba Mar | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 23,06 | sec. |
2. | 264821 | Krüger, Alexander | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 23,68 | sec. |
3. | 263499 | Kindler, Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 24,10 | sec. |
4. | 264479 | Rank, Felix | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 24,67 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,5 | 21.05.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 22,50 | sec. |
2. | 251847 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 22,71 | sec. |
3. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 24,61 | sec. |
200 m MJ U20 | 21.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 22,50 | sec. |
2. | 251847 | Straub, Paul | 1995 | BY | LG Würm Athletik | +0,5 | 22,71 | sec. |
3. | 258650 | Diaw, Iba Mar | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 23,06 | sec. |
4. | 264821 | Krüger, Alexander | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 23,68 | sec. |
5. | 263499 | Kindler, Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 24,10 | sec. |
6. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 24,61 | sec. |
7. | 264479 | Rank, Felix | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 24,67 | sec. |
7. | 266030 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 24,67 | sec. |
9. | 264729 | Höck, Matthias | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 25,55 | sec. |
10. | 261550 | Loferer, Simon | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 25,78 | sec. |
11. | 262333 | Loferer, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 26,28 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 262077 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 5,41 | m |
5,22 | 5,41 | x | 5,41 | - | - | ||
+0,0 | +0,1 | +0,4 |
2. | 263499 | Kindler, Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 4,92 | m |
4,88 | x | 4,77 | x | 4,74 | 4,92 | ||
+0,0 | +1,3 | +0,4 | +0,5 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 263499 | Kindler, Sascha | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 28,85 | m |
22,88 | 24,64 | x | 26,15 | 28,85 | 15,10 |
Senioren M50 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 259108 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | TSV Unterhaching | 44,33 | m |
x | 44,33 | x | 40,18 | 41,50 | x |
Senioren M55 |
Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 33253 | Metschl, Helmut | 1958 | BY | LG Stadtwerke München | 45,05 | m |
43,10 | 45,05 | x | x | x | 45,05 |
Senioren M70 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 11874 | Fichtner, Albert | 1944 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 38,32 | m |
x | x | x | 38,32 | 38,26 | x |
Frauen |
100 m Frauen | +0,6 | 21.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Honer, Franziska | 1991 | BY | Zentraler Hochschulsport | 14,29 | sec. |
2. | Königsbauer, Lisa | 1993 | BY | TU München | 14,71 | sec. |
3. | Stankov, Irina | 1990 | BY | TU München | 15,37 | sec. |
4. | Weymar, Milena | 1992 | BY | TU München | 15,68 | sec. |
5. | Schenkel, Maxi | 1990 | BY | TU München | 16,03 | sec. |
6. | Kuschel, Anna | 1992 | BY | TU München | 16,49 | sec. |
7. | Wagner, Theresa | 1990 | BY | TU München | 17,39 | sec. |
100 m Frauen | +3,4 | 21.05.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Frech, Andrea | 1993 | BY | TU München | 13,94 | sec. |
2. | Meier, Franziska | 1993 | BY | TU München | 15,29 | sec. |
3. | Gellner, Lea | 1989 | BY | TU München | 15,60 | sec. |
4. | Birk, Evelyn | 1993 | BY | TU München | 15,66 | sec. |
100 m Frauen | +1,2 | 21.05.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 603015 | Aderemi, Adeola | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 13,45 | sec. |
2. | 36009 | Tiboah, Jennifer | 1987 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 13,66 | sec. |
3. | 255461 | Woyczyk, Jessica | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | 14,12 | sec. |
4. | 48225 | Fohrer, Gabriele | 1961 | BY | LAC Quelle Fürth | 14,46 | sec. |
5. | Werber, Susanne | 1992 | BY | TU München | 15,07 | sec. |
100 m Frauen | +1,2 | 21.05.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | Seer, Tamara | 1989 | BY | Vfl Sindelfingen | 12,12 | sec. |
2. | 27937 | Riedl, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 12,36 | sec. |
3. | 21549 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,61 | sec. |
4. | 252213 | Hering, Christina | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,64 | sec. |
5. | 25341 | Stronk, Laura | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 12,75 | sec. |
6. | 266455 | Gess, Christine | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 13,18 | sec. |
100 m Frauen | 21.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Seer, Tamara | 1989 | BY | Vfl Sindelfingen | +1,2 | 12,12 | sec. |
2. | 27937 | Riedl, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 12,36 | sec. |
3. | 21549 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,2 | 12,61 | sec. |
4. | 252213 | Hering, Christina | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 12,64 | sec. |
5. | 25341 | Stronk, Laura | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 12,75 | sec. |
6. | 266455 | Gess, Christine | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 13,18 | sec. |
7. | 603015 | Aderemi, Adeola | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 13,45 | sec. |
8. | 36009 | Tiboah, Jennifer | 1987 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +1,2 | 13,66 | sec. |
9. | Frech, Andrea | 1993 | BY | TU München | +3,4 | 13,94 | sec. |
10. | 255461 | Woyczyk, Jessica | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | +1,2 | 14,12 | sec. |
11. | Honer, Franziska | 1991 | BY | Zentraler Hochschulsport | +0,6 | 14,29 | sec. |
12. | 48225 | Fohrer, Gabriele | 1961 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 14,46 | sec. |
13. | Königsbauer, Lisa | 1993 | BY | TU München | +0,6 | 14,71 | sec. |
14. | Werber, Susanne | 1992 | BY | TU München | +1,2 | 15,07 | sec. |
15. | Meier, Franziska | 1993 | BY | TU München | +3,4 | 15,29 | sec. |
16. | Stankov, Irina | 1990 | BY | TU München | +0,6 | 15,37 | sec. |
17. | Gellner, Lea | 1989 | BY | TU München | +3,4 | 15,60 | sec. |
18. | Birk, Evelyn | 1993 | BY | TU München | +3,4 | 15,66 | sec. |
19. | Weymar, Milena | 1992 | BY | TU München | +0,6 | 15,68 | sec. |
20. | Schenkel, Maxi | 1990 | BY | TU München | +0,6 | 16,03 | sec. |
21. | Kuschel, Anna | 1992 | BY | TU München | +0,6 | 16,49 | sec. |
22. | Wagner, Theresa | 1990 | BY | TU München | +0,6 | 17,39 | sec. |
200 m Frauen | +0,7 | 21.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 603015 | Aderemi, Adeola | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 26,64 | sec. |
2. | 48225 | Fohrer, Gabriele | 1961 | BY | LAC Quelle Fürth | 29,40 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 21.05.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Seer, Tamara | 1989 | BY | Vfl Sindelfingen | 24,72 | sec. |
2. | 21549 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 25,02 | sec. |
3. | 252213 | Hering, Christina | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 25,16 | sec. |
4. | 266455 | Gess, Christine | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 26,43 | sec. |
200 m Frauen | 21.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Seer, Tamara | 1989 | BY | Vfl Sindelfingen | +0,0 | 24,72 | sec. |
2. | 21549 | Kohlmann, Fabienne | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 25,02 | sec. |
3. | 252213 | Hering, Christina | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 25,16 | sec. |
4. | 266455 | Gess, Christine | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 26,43 | sec. |
5. | 603015 | Aderemi, Adeola | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,7 | 26,64 | sec. |
6. | 48225 | Fohrer, Gabriele | 1961 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,7 | 29,40 | sec. |
3000 m Frauen | 21.05.2014 |
Finale |
1. | 262685 | Hull, Bea | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 14:14,42 | min. |
2. | Güntner, Christine | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | 15:04,46 | min. |
