ASV Dachau Leichtathletik |
Landesoffene Volksfestwettkämpfe |
am 15.08.2014 in Dachau - ASV Dachau, Sepp-Helfer-Stadion |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,8 | 15.08.2014 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,99 | sec. | A |
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,47 | sec. | A |
3. | 266245 | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 11,48 | sec. | A |
4. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 11,90 | sec. |
5. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 12,45 | sec. |
100 m Männer | -0,9 | 15.08.2014 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,32 | sec. | A |
2. | 261013 | Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,71 | sec. | B |
3. | 265977 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 12,33 | sec. |
4. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 12,94 | sec. |
5. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,84 | sec. |
100 m Männer | -1,2 | 15.08.2014 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 24510 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | SWC Regensburg | 11,76 | sec. | B |
2. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,93 | sec. |
3. | 24812 | Wagner, Benjamin | 1991 | BY | SV Putzbrunn | 12,15 | sec. |
4. | Gröschner, Stefan | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | 12,34 | sec. |
5. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,57 | sec. |
100 m Männer | -2,0 | 15.08.2014 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,81 | sec. |
2. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,94 | sec. |
3. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,04 | sec. |
4. | 29556 | Fuerst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,13 | sec. |
5. | 12579 | Hautmann, Dr. Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 12,76 | sec. |
100 m Männer | -0,8 | 15.08.2014 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 25699 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,01 | sec. | A |
2. | Moustafa, Soner | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | 11,68 | sec. | B |
3. | 264698 | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 12,29 | sec. |
4. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 12,56 | sec. |
5. | Buck, Bernhard | 1968 | BY | TV Nußdorf | 12,67 | sec. |
100 m Männer | -2,0 | 15.08.2014 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,57 | sec. | B |
2. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,62 | sec. | B |
3. | 255193 | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 12,05 | sec. |
4. | Lemcke, Joachim | 1960 | PF | TFC Ludwigshafen | 15,16 | sec. |
5. | 23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 15,59 | sec. |
100 m Männer | -1,2 | 15.08.2014 |
A-Finale |
1. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,84 | sec. |
2. | 25699 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 10,93 | sec. |
3. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,31 | sec. |
4. | 266245 | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 11,44 | sec. |
5. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,51 | sec. |
100 m Männer | -0,3 | 15.08.2014 |
B-Finale |
1. | 261013 | Rheinwald, Sebastian | 1996 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,53 | sec. |
2. | 24510 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | SWC Regensburg | 11,61 | sec. |
3. | Moustafa, Soner | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | 11,82 | sec. |
24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | n.a. |
200 m Männer | -0,7 | 15.08.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 266668 | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 22,48 | sec. |
2. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 25,58 | sec. |
3. | 253004 | Wiendl, Uli | 1993 | BY | TV Burglengenfeld | 28,25 | sec. |
200 m Männer | -1,4 | 15.08.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | Moustafa, Soner | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | 24,97 | sec. |
2. | Lemcke, Joachim | 1960 | PF | TFC Ludwigshafen | 31,13 | sec. |
15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | TSV 1880 Schwandorf | disq. |
200 m Männer | +0,0 | 15.08.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | Buck, Bernhard | 1968 | BY | TV Nußdorf | 25,29 | sec. |
2. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,42 | sec. |
3. | 12579 | Hautmann, Dr. Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 25,55 | sec. |
200 m Männer | -1,2 | 15.08.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,68 | sec. |
2. | 266245 | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 22,90 | sec. |
3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 23,58 | sec. |
264698 | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | ab. |
200 m Männer | -0,5 | 15.08.2014 |
5. Zeitlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 21,80 | sec. |
2. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 22,06 | sec. |
3. | 25699 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,25 | sec. |
4. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,42 | sec. |
200 m Männer | 15.08.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,5 | 21,80 | sec. |
2. | 23401 | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | -0,5 | 22,06 | sec. |
3. | 25699 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | -0,5 | 22,25 | sec. |
4. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,5 | 22,42 | sec. |
5. | 266668 | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | -0,7 | 22,48 | sec. |
6. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | -1,2 | 22,68 | sec. |
7. | 266245 | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | -1,2 | 22,90 | sec. |
8. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | -1,2 | 23,58 | sec. |
9. | Moustafa, Soner | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | -1,4 | 24,97 | sec. |
10. | Buck, Bernhard | 1968 | BY | TV Nußdorf | +0,0 | 25,29 | sec. |
11. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 25,42 | sec. |
12. | 12579 | Hautmann, Dr. Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | +0,0 | 25,55 | sec. |
13. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | -0,7 | 25,58 | sec. |
14. | 253004 | Wiendl, Uli | 1993 | BY | TV Burglengenfeld | -0,7 | 28,25 | sec. |
15. | Lemcke, Joachim | 1960 | PF | TFC Ludwigshafen | -1,4 | 31,13 | sec. |
15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | TSV 1880 Schwandorf | disq. |
264698 | Borges, Julian | 1996 | BY | SV Putzbrunn | ab. |
400 m Männer | 15.08.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 54,12 | sec. |
2. | 266700 | Frech, Lorenz | 1987 | BY | TSV Wolfratshausen | 55,19 | sec. |
3. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 62,74 | sec. |
Außer Wertung |
261829 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 54,54 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 253579 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 50,86 | sec. |
2. | 255451 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,37 | sec. |
3. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 51,84 | sec. |
4. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,06 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 253579 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 50,86 | sec. |
2. | 255451 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,37 | sec. |
3. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 51,84 | sec. |
4. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,06 | sec. |
5. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 54,12 | sec. |
6. | 266700 | Frech, Lorenz | 1987 | BY | TSV Wolfratshausen | 55,19 | sec. |
7. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 62,74 | sec. |
Außer Wertung |
261829 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 54,54 | sec. |
800 m Männer | 15.08.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 2:16,70 | min. |
2. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 2:27,15 | min. |
Außer Wertung |
257904 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 2:08,71 | min. |
261297 | Schaper, Andreas | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 2:18,85 | min. |
13533 | Specht, Susanne | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 2:28,21 | min. |
800 m Männer | 15.08.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 266677 | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:06,40 | min. |
2. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,84 | min. |
3. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:15,48 | min. |
4. | Gruber, Johannes | 1976 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:18,46 | min. |
Außer Wertung |
260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 2:17,85 | min. |
800 m Männer | 15.08.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:54,86 | min. |
2. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,69 | min. |
3. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 1:58,30 | min. |
4. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:00,47 | min. |
5. | 259695 | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 2:03,23 | min. |
6. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:06,93 | min. |
Außer Wertung |
267323 | Abdullahi Nuur, Ayanle | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 2:09,34 | min. |
800 m Männer | 15.08.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:54,86 | min. |
2. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 1:55,69 | min. |
3. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 1:58,30 | min. |
4. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:00,47 | min. |
5. | 259695 | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 2:03,23 | min. |
6. | 266677 | Stenzel, Hendrik | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:06,40 | min. |
7. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:06,93 | min. |
8. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,84 | min. |
9. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:15,48 | min. |
10. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 2:16,70 | min. |
11. | Gruber, Johannes | 1976 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:18,46 | min. |
12. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 2:27,15 | min. |
Außer Wertung |
257904 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 2:08,71 | min. |
267323 | Abdullahi Nuur, Ayanle | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 2:09,34 | min. |
260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 2:17,85 | min. |
261297 | Schaper, Andreas | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 2:18,85 | min. |
13533 | Specht, Susanne | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 2:28,21 | min. |
1500 m Männer | 15.08.2014 |
Finale |
1. | 258040 | Weinländer, Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:03,21 | min. |
2. | 266449 | Becht, Lukas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 4:03,79 | min. |
3. | 264868 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:20,57 | min. |
4. | 263845 | Huber, Thomas | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:21,23 | min. |
5. | 264782 | Levin, Raphael | 1998 | BY | TSV 1880 Starnberg | 4:28,40 | min. |
6. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:35,34 | min. |
7. | 255275 | Wolfarth, Yannick | 1993 | BY | TV Emmering | 4:43,42 | min. |
8. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 4:48,22 | min. |
9. | 2739 | Winkler, Klaus | 1955 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:50,69 | min. |
10. | Hofmann, Roger | 1963 | BY | TSV Feldafing | 5:56,09 | min. |
264340 | Bleistein, Clemens | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
255451 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | ab. |
Außer Wertung |
258546 | Gloger, Maximilian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:29,46 | min. |
262988 | Hofmann, Robin | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 4:53,46 | min. |
Montag, Claudia | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 5:02,74 | min. |
259423 | Sassnink, Hannah | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 5:18,18 | min. |
267023 | Feller, Hanna-Verena | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 5:28,76 | min. |
Hochsprung Männer | 15.08.2014 |
Finale |
1. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,94 | m |
2. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 1,81 | m |
3. | 25875 | Rapp, Julius | 1993 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 1,81 | m |
4. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 1,75 | m |
5. | 28714 | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,70 | m |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | 188 | 191 | 194 | 197 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pinieck | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
2. | Schmid | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||||||||
3. | Rapp | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||||||||||||||
4. | Lindenmaier | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||||||||||||||
5. | Martin | - | - | - | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 15.08.2014 |
Finale |
1. | 24510 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | SWC Regensburg | 6,87 | m |
6,49 | 6,62 | 6,31 | 6,73 | x | 6,87 | ||
+1,3 | -0,5 | -1,0 | -2,2 | +0,3 |
2. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 6,51 | m |
x | 6,20 | 6,47 | 6,51 | 6,50 | x | ||
+0,0 | -0,5 | +2,0 | +1,7 |
3. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 6,49 | m |
6,29 | 5,88 | 6,33 | x | 6,32 | 6,49 | ||
-1,7 | +0,3 | -1,3 | +0,4 | +0,3 |
4. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6,31 | m |
5,95 | 6,12 | x | 6,24 | 6,31 | 6,05 | ||
+0,6 | +0,8 | -0,6 | +1,9 | +1,8 |
5. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 6,10 | m |
6,10 | 5,76 | x | - | - | - | ||
+0,6 | -0,1 |
6. | 25623 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 6,07 | m |
5,78 | 6,07 | 6,03 | - | - | - | ||
-1,9 | +0,8 | +1,1 |
7. | 255193 | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 5,93 | m |
5,93 | 5,82 | 5,74 | - | - | - | ||
-1,9 | +1,0 | -1,6 |
8. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 5,86 | m |
5,86 | x | 5,38 | x | 5,53 | x | ||
-1,5 | -1,5 | -2,5 |
9. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 5,62 | m |
5,59 | 5,62 | x | |||||
-0,5 | -1,0 |
10. | 23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 3,79 | m |
3,73 | 3,70 | 3,79 | |||||
+0,4 | -0,7 | +0,4 |
265787 | Weimar, David | 1995 | BY | SV Putzbrunn | n.a. |
28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | n.a. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 15.08.2014 |
Finale |
1. | 11537 | Dippl, Robert | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | 18,62 | m |
17,57 | x | x | 18,33 | 18,62 | 18,50 |
2. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 16,57 | m |
x | 16,01 | 16,57 | 16,12 | x | 16,22 |
3. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 13,86 | m |
13,38 | 13,13 | 13,33 | 13,36 | 12,97 | 13,86 |
4. | 253719 | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 13,10 | m |
13,10 | x | x | x | x | x |
5. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 12,49 | m |
x | x | 12,49 | x | x | x |
6. | 39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 12,35 | m |
12,30 | 12,35 | x | x | 12,24 | x |
7. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 12,10 | m |
11,14 | 11,64 | 12,10 | 11,20 | x | 11,61 |
8. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 11,84 | m |
11,57 | 11,60 | 11,84 | x | 11,45 | 11,36 |
9. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 8,95 | m |
8,95 | x | 8,75 |
26337 | Koncar, Emanuel | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 15.08.2014 |
Finale |
1. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 49,03 | m |
47,56 | 49,03 | x | 46,25 | 48,45 | 46,37 |
2. | 39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 46,91 | m |
43,75 | 46,91 | 43,37 | x | 43,61 | 44,51 |
3. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 42,72 | m |
41,65 | 40,70 | 42,72 | x | x | 40,21 |
4. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 41,28 | m |
41,17 | 39,77 | 41,28 | 40,05 | 39,63 | 39,71 |
5. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 38,18 | m |
36,90 | 35,91 | x | 38,18 | 37,20 | x |
6. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 36,45 | m |
35,36 | 34,74 | 35,98 | x | 33,21 | 36,45 |
7. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 34,95 | m |
x | 33,60 | x | 32,42 | 34,95 | x |
255193 | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | n.a. |
Außer Wertung |
23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 31,71 | m |
31,71 | 31,43 | x | 29,30 | x | 27,26 |
Speerwurf Männer 800 g | 15.08.2014 |
Finale |
1. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 69,80 | m |
69,80 | 69,10 | x | x | x | x |
2. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 50,73 | m |
44,25 | 49,72 | 47,55 | 50,73 | x | x |
3. | 255193 | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 41,72 | m |
40,70 | 36,19 | x | 40,25 | - | 41,72 |
4. | 25623 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 40,70 | m |
38,98 | 40,70 | 40,57 | 35,58 | 33,11 | 36,83 |
5. | 253003 | Wiendl, Simon | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 40,33 | m |
37,44 | 38,44 | 36,88 | 40,24 | 36,16 | 40,33 |
28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | n.a. |
265788 | Weimar, Julian | 1991 | BY | SV Putzbrunn | n.a. |
26337 | Koncar, Emanuel | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -2,6 | 15.08.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 257720 | Holländer, Simon | 1998 | BY | LG Sempt | 12,79 | sec. |
1. | 263274 | Unger, Tobias | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 12,79 | sec. |
3. | 256375 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 12,85 | sec. |
4. | 260818 | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 13,05 | sec. |
100 m MJ U18 | -2,2 | 15.08.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 258125 | Singer, Philipp | 1998 | BY | Athletik & Sprintteam München | 12,29 | sec. |
2. | 257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 12,52 | sec. |
3. | 264459 | Schettler, Christoph | 1998 | BY | TSV 1880 Starnberg | 12,53 | sec. |
266178 | Gilles, Simon | 1997 | BY | SV Putzbrunn | disq. |
100 m MJ U18 | -1,7 | 15.08.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 262077 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,92 | sec. |
2. | 258540 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,17 | sec. |
3. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 12,28 | sec. |
4. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,30 | sec. |
100 m MJ U18 | -2,0 | 15.08.2014 |
4. Zeitlauf |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,43 | sec. |
2. | 257904 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 11,47 | sec. |
3. | 258543 | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,56 | sec. |
4. | 261829 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,75 | sec. |
100 m MJ U18 | 15.08.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -2,0 | 11,43 | sec. |
2. | 257904 | Mueller, Fabian | 1997 | BY | TSV 1880 Schwandorf | -2,0 | 11,47 | sec. |
3. | 258543 | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -2,0 | 11,56 | sec. |
4. | 261829 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | -2,0 | 11,75 | sec. |
5. | 262077 | Boruth, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | -1,7 | 11,92 | sec. |
6. | 258540 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -1,7 | 12,17 | sec. |
7. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | -1,7 | 12,28 | sec. |
8. | 258125 | Singer, Philipp | 1998 | BY | Athletik & Sprintteam München | -2,2 | 12,29 | sec. |
9. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | -1,7 | 12,30 | sec. |
10. | 257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | -2,2 | 12,52 | sec. |
11. | 264459 | Schettler, Christoph | 1998 | BY | TSV 1880 Starnberg | -2,2 | 12,53 | sec. |
12. | 257720 | Holländer, Simon | 1998 | BY | LG Sempt | -2,6 | 12,79 | sec. |
12. | 263274 | Unger, Tobias | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | -2,6 | 12,79 | sec. |
14. | 256375 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | -2,6 | 12,85 | sec. |
15. | 260818 | Weber, Robert | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | -2,6 | 13,05 | sec. |
266178 | Gilles, Simon | 1997 | BY | SV Putzbrunn | disq. |
200 m MJ U18 | -1,0 | 15.08.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | 256375 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 25,88 | sec. |
2. | 263274 | Unger, Tobias | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 26,17 | sec. |
3. | Hilz, Fabian | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 27,46 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,2 | 15.08.2014 |
2. Zeitlauf |
1. | 264459 | Schettler, Christoph | 1998 | BY | TSV 1880 Starnberg | 25,30 | sec. |
2. | 266178 | Gilles, Simon | 1997 | BY | SV Putzbrunn | 26,11 | sec. |
258540 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ab. |
200 m MJ U18 | -0,4 | 15.08.2014 |
3. Zeitlauf |
1. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 23,24 | sec. |
2. | 258543 | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,76 | sec. |
3. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,08 | sec. |
4. | 263376 | Donnarumma, Domenico | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 24,36 | sec. |
200 m MJ U18 | 15.08.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | -0,4 | 23,24 | sec. |
2. | 258543 | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,4 | 23,76 | sec. |
3. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,4 | 24,08 | sec. |
