Bezirk Oberbayern
Oberbayerische Crosslaufmeisterschaften
am 9.02.2014 in Bad Aibling - Sportpark Bad Aibling-Mietraching, Texasstraße
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 8.300m
Crosslauf 5.900m
Crosslauf 4.250m
Crosslauf 4.250m
Crosslauf 2.850m
Crosslauf 2.600m
Crosslauf 1.400m
Crosslauf 4.250m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Crosslauf 8.300m
Crosslauf 8.300m Männer

1. /1. 400 Middelhoff, Heiko 1983 MTV 1881 Ingolstadt 25:38
2. /4. 455 Brennauer, Markus 1980 TSV Penzberg 26:45
3. /6. 402 Stier, Martin 1987 MTV 1881 Ingolstadt 27:00
4. /15. 475 Hazelwood, Thomas 1992 TuS Bad Aibling 28:34
5. /18. 416 Maurer, Stefan 1989 Post-Telekom-SV Rosenheim 28:58
6. /26. 516 Klieber, Fabian 1984 Lauffeuer Chiemgau 32:10
7. /28. 517 Miller, Thorsten 1977 Lauffeuer Chiemgau 33:22

aW 382 Braig, Michael 1978 LG Würm Athletik 31:31

Crosslauf 8.300m Senioren M40

1. /2. 399 Lenz, Miguel 1970 MTV 1881 Ingolstadt 26:11
2. /3. 549 Lettenmaier, Jan 1970 LG Stadtwerke München 26:17
3. /11. 375 Estermaier, Klaus-Peter 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen 27:59
4. /17. 374 Nüß, Martin 1974 LC Chiemgau-Steigenberger 28:51
5. /19. 469 Gräbert, Carsten 1972 TuS Raubling 29:22

aW 508 Heinze, Dr. Achim 1971 ASV Inntal 35:04

Crosslauf 8.300m Senioren M45

1. /9. 452 Möhrlen, Klauspeter 1968 TSV Jetzendorf 27:43
2. /10. 410 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim 27:48
3. /12. 411 Hüls, Ralf 1966 Post-Telekom-SV Rosenheim 28:07
4. /20. 377 Weißgerber, Christian 1969 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:43
5. /22. 441 Gesche, Werner 1968 TSV 1862 Neuburg 30:15

aW 600 Funk, Harald 1968 SG Katek Grassau 27:23

Crosslauf 8.300m Senioren M50

1. /5. 408 Hobmaier, Reinmund 1962 Post-Telekom-SV Rosenheim 26:51
2. /7. 552 Sonneck, Jürgen 1964 LG Stadtwerke München 27:33
3. /8. 545 Habel, Jürgen 1964 LG Stadtwerke München 27:39
4. /13. 409 Huber, Winfried 1960 Post-Telekom-SV Rosenheim 28:21
5. /14. 428 Hell, Johann 1964 SpVgg Wellheim-Konstein 28:24
6. /16. 541 Fichtner, Dr. Jörg 1962 LG Stadtwerke München 28:40
7. /21. 376 Herzog, Albert 1963 LG Gendorf Wacker Burghausen 29:45
8. /24. 440 Aceto, Filippo 1960 TSV 1862 Neuburg 31:58
9. /25. 513 Danhauser, Stephan 1961 Lauffeuer Chiemgau 32:03
10. /27. 442 Lautner, Anton 1960 TSV 1862 Neuburg 32:43
11. /29. 412 Jüstel, Peter 1964 Post-Telekom-SV Rosenheim 36:15

aW 570 Mainzl, Hermann 1964 SV Velo Keller-Vagen 34:25

Crosslauf 8.300m Senioren M55

1. /23. 418 Müller, Erwin 1955 Post-Telekom-SV Rosenheim 30:17

aW 571 Röslmair, Stephan 1959 SV Velo Keller-Vagen 35:32

Crosslauf 5.900m
Crosslauf 5.900m Frauen

1. /1. 472 Viellehner, Julia 1985 TSV Altenmarkt/Alz 19:53
2. /2. 423 Maier, Michelle 1991 Post-Telekom-SV Rosenheim 22:14
3. /5. 420 Hobmaier, Elisabeth 1987 Post-Telekom-SV Rosenheim 22:38
4. /6. 521 Esterlechner, Kerstin 1981 Lauffeuer Chiemgau 22:42
5. /22. 405 Hofmann, Marlies 1987 MTV 1881 Ingolstadt 25:13
6. /27. 572 Fratzke, Marion 1980 VfL Waldkraiburg 28:40
aW 282 Kirmaier, Katharina 1980 Team Bayern Landshut 24:35
aW 281 Reitmayer, Evi 1979 VfL Waldkraiburg 25:44

Crosslauf 5.900m Seniorinnen W40

1. /8. 558 Kuchenbecker, Jessica 1973 LG Stadtwerke München 23:23
2. /19. 523 Plenk, Monika 1974 Lauffeuer Chiemgau 24:53

Crosslauf 5.900m Seniorinnen W45

1. /10. 381 Rohr, Barbara 1969 LG Team Isartal 23:37
2. /11. 524 Posselt, Birgit 1969 Lauffeuer Chiemgau 23:49
3. /13. 421 Hobmaier, Josefine 1965 Post-Telekom-SV Rosenheim 23:59
4. /18. 380 Martin, Birgit 1969 LG Team Isartal 24:46
5. /23. 528 Knollhuber, Ingrid 1966 LG Mettenheim 25:26

Crosslauf 5.900m Seniorinnen W50

1. /15. 490 Weichselbaumer, Maria Luise 1964 TSV Bad Endorf 24:06
2. /24. 529 Tischler, Manuela 1961 LG Mettenheim 25:31
3. /25. 468 Schuster, Marietta 1961 TV Planegg-Krailling 25:47

aW 595 Niggl, Heidi 1960 TuS Bad Aibling 40:13

Crosslauf 5.900m Seniorinnen W55

1. /33. 395 Ramisch, Elke 1959 Laufclub Bayern 32:56

aW 283 Zehetmaier, Brigitte 1955 - 40:12

Crosslauf 5.900m Senioren M60

1. /3. 481 Prohl, Winfried 1954 TuS Bad Aibling 22:26
2. /4. 514 Hilgers, Dietmar 1953 Lauffeuer Chiemgau 22:36
3. /7. 510 Boeck, Ludwig 1954 FT Jahn Landsberg 23:04
4. /9. 540 Bachmann, Elmar 1954 LG Stadtwerke München 23:34
5. /16. 419 Roth, Wolfgang 1952 Post-Telekom-SV Rosenheim 24:10
6. /21. 506 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 25:10
7. /29. 425 Brandl, Georg 1950 SC Ainring 28:51

aW 504 Fries, Elmar 1953 TV Geiselhöring 20:55

Crosslauf 5.900m Seniorinnen W60

1. /14. 406 Kolesa, Gerlinde 1954 MTV 1881 Ingolstadt 24:05
2. /31. 509 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 30:20

Crosslauf 5.900m Senioren M65

1. /17. 453 Sassnink, Michael 1948 TSV Ottobrunn 24:21
2. /20. 501 Fischer, Gerd 1948 TV Feldkirchen 1903 25:04
3. /26. 427 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 26:00
4. /28. 554 Stöger, Alois 1945 LG Stadtwerke München 28:45

aW 505 Gorbunov, Dr. Toni 1949 TV Geiselhöring 24:20

Crosslauf 5.900m Senioren M70

1. /30. 367 Meiler, Martin 1944 LAG Mittlere Isar 29:42
2. /32. 464 Huber, Andreas 1941 TSV Wolfratshausen 32:21

Crosslauf 5.900m Senioren M75

1. /12. 403 Walter, Albert 1939 MTV 1881 Ingolstadt 23:52
2. /34. 526 Deuß, Peter 1937 LG Mettenheim 38:57
3. /35. 525 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 40:42

Crosslauf 4.250m
Crosslauf 4.250m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 444 Zeiler, Charlotta 1996 TSV 1880 Wasserburg 15:10
2. /1. Fr 372 Siebert, Mareike 1991 LAG Mittlere Isar 15:11
3. /2. Fr 557 Gancheva, Ivana 1988 LG Stadtwerke München 15:11
4. /3. Fr 369 Hösl, Anna 1990 LAG Mittlere Isar 15:27
5. /2. U20 450 Körner, Felicia 1996 TSV Gräfelfing 15:35
6. /4. Fr 371 Pichlmaier, Bernadette 1969 LAG Mittlere Isar 15:58
7. /1. U18 499 Lindert, Anuschka 1997 LG Chiemgau-Süd 16:03
8. /5. Fr 484 Klasna, Nicole 1993 TuS Bad Aibling 16:15
9. /6. Fr 370 Neugebauer, Kai-Louise 1987 LAG Mittlere Isar 16:28
10. /7. Fr 368 Diehm, Christina 1986 LAG Mittlere Isar 16:32
11. /2. U18 539 Stockhaus, Mathilda 1998 TSV Olching 17:08
12. /3. U20 397 Prechtl, Katharina 1996 MTV 1862 Pfaffenhofen 17:30
13. /8. Fr 449 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 17:43
14. /3. U18 486 Nowosad, Katrin 1998 TuS Bad Aibling 19:57
15. /4. U18 443 Beis, Julia 1997 TSV 1880 Wasserburg 20:02

aW 574 Goestl, Lena 1997 TV Zwiesel 16:24
aW 582 Unterholzner, Maria 1968 SpVgg Niederaichbach 19:44

Crosslauf 4.250m
Crosslauf 4.250m Frauen

1. /2. 372 Siebert, Mareike 1991 LAG Mittlere Isar 15:11
2. /3. 557 Gancheva, Ivana 1988 LG Stadtwerke München 15:11
3. /4. 369 Hösl, Anna 1990 LAG Mittlere Isar 15:27
4. /6. 371 Pichlmaier, Bernadette 1969 LAG Mittlere Isar 15:58
5. /8. 484 Klasna, Nicole 1993 TuS Bad Aibling 16:15
6. /9. 370 Neugebauer, Kai-Louise 1987 LAG Mittlere Isar 16:28
7. /10. 368 Diehm, Christina 1986 LAG Mittlere Isar 16:32
8. /13. 449 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 17:43
aW 582 Unterholzner, Maria 1968 SpVgg Niederaichbach 19:44

Crosslauf 4.250m Weibl. Jugend U20

1. /1. 444 Zeiler, Charlotta 1996 TSV 1880 Wasserburg 15:10
2. /5. 450 Körner, Felicia 1996 TSV Gräfelfing 15:35
3. /12. 397 Prechtl, Katharina 1996 MTV 1862 Pfaffenhofen 17:30

Crosslauf 4.250m Weibl. Jugend U18

1. /7. 499 Lindert, Anuschka 1997 LG Chiemgau-Süd 16:03
2. /11. 539 Stockhaus, Mathilda 1998 TSV Olching 17:08
3. /14. 486 Nowosad, Katrin 1998 TuS Bad Aibling 19:57
4. /15. 443 Beis, Julia 1997 TSV 1880 Wasserburg 20:02

aW 574 Goestl, Lena 1997 TV Zwiesel 16:24

Crosslauf 2.850m
Crosslauf 2.850m Jugend M14

1. /2. 495 Fischer, Ferdinand 2001 LG Chiemgau-Süd 9:36
2. /12. 386 Schaper, Andreas 2000 LG Würm Athletik 10:31

Crosslauf 2.850m Jugend M15

1. /1. 456 Jaeger, Nick 1999 TSV Penzberg 9:04
2. /4. 387 Stettner, Michael Andreas 1999 LG Würm Athletik 9:46
3. /7. 413 Kleibel, Lucas 1999 Post-Telekom-SV Rosenheim 10:04
4. /8. 551 Loferer, Tobias 1999 LG Stadtwerke München 10:06
5. /9. 438 Weber, Tim 1999 TSV 1862 Erding 10:16
6. /13. 434 Gerland, Clemens 1999 TSV 1862 Erding 10:34
7. /15. 477 Lerche, Simon 1999 TuS Bad Aibling 10:47
8. /18. 384 Pistor, Simon 1999 LG Würm Athletik 11:06
9. /22. 436 Vogt, Nicolas-Philipp 1999 TSV 1862 Erding 11:19
10. /24. 435 Scholz, Niklas 1999 TSV 1862 Erding 12:07

aW 426 Wildfeuer, Johannes 1999 SLC Kirchberg 9:01
aW 599 Hofmann, Robin 1999 LG Stadtwerke München 9:55

Crosslauf 2.850m Jugend W14

1. /3. 487 Uebelhack, Felipa 2000 TuS Bad Aibling 9:41
2. /5. 404 Basener, Lisa 2000 MTV 1881 Ingolstadt 9:55
3. /6. 467 Bruckmayer, Hanna 2001 TV Altötting 9:56
4. /11. 498 Hofmann, Cäcilie 2001 LG Chiemgau-Süd 10:23
5. /14. 493 Walter, Stefanie 2000 TSV Brannenburg 10:37
6. /17. 500 Unterreitmeier, Hannah 2000 LG Chiemgau-Süd 10:55

aW 432 Hovan, Lena-Maria 2000 TSV 1860 Rosenheim 11:47

Crosslauf 2.850m Jugend W15

1. /10. 537 Liersch, Luca-Anna 1999 TSV Olching 10:19
2. /16. 366 Nixdorf, Sofie 1999 DJK Ingolstadt 10:49
3. /19. 559 Rodrigues, Nicole 1999 LG Stadtwerke München 11:06
4. /20. 389 Flack, Maria 1999 LG Würm Athletik 11:12
5. /21. 538 Stadler da Silva, Laura 1999 TSV Olching 11:12
6. /23. 447 Bartmann, Michaela 1999 TSV Gräfelfing 12:01
7. /25. 448 Jacob, Cécile 1999 TSV Gräfelfing 12:09

Crosslauf 2.600m
Crosslauf 2.600m Jugend M12

1. /1. 457 Jäger, Luk 2002 TSV Penzberg 9:25
2. /4. 579 Berger, Maximilian 2002 TuS Bad Aibling 10:11
3. /7. 462 Forster, Maximilian 2002 TSV Wolfratshausen 10:24
4. /8. 530 Eibach, Adrian Marc 2002 LG Oberland 10:28

Crosslauf 2.600m Jugend M13

1. /2. 578 Frank, Florian 2001 TuS Bad Aibling 9:33
2. /3. 531 Empl, Jonas 2001 LG Oberland 9:40

Crosslauf 2.600m Jugend W12

1. /5. 466 Hauser, Sara 2002 TSV Wolfratshausen 10:18
2. /9. 431 Gedat, Lena 2002 TSV 1860 Rosenheim 10:40
3. /11. 433 Kühnhauser, Julia 2002 TSV 1860 Rosenheim 11:46
4. /14. 575 Janisch, Lisa 2002 TuS Bad Aibling 13:49

Crosslauf 2.600m Jugend W13

1. /6. 532 Eibach, Sara Ines 2001 LG Oberland 10:22
2. /10. 503 Schmitt, Julia 2001 TV Feldkirchen 1903 11:21
3. /12. 536 Wenig, Stefanie 2001 LG Oberland 11:57
4. /13. 577 Eberlein, Johanna 2001 TuS Bad Aibling 13:49

Crosslauf 1.400m
Crosslauf 1.400m Kinder M08

1. /21. 580 Geisler, Moritz 2006 TV Feldkirchen 1903 7:44

Crosslauf 1.400m Kinder M09

1. /2. 561 Patzlsperger, Andreas 2005 TSV Schaftlach 5:07
2. /3. 568 Kilders, Paul 2005 LG Sempt 5:12

Crosslauf 1.400m Kinder M10

1. /7. 585 Fuhrmann, Patrick 2004 TuS Bad Aibling 5:28
2. /8. 502 Schmitt, Laurin 2004 TV Feldkirchen 1903 5:31
3. /11. 587 Rottmüller, Benedikt 2004 TuS Bad Aibling 5:45
4. /12. 586 Stadler, Andreas 2004 TuS Bad Aibling 5:47

Crosslauf 1.400m Kinder M11

1. /1. 562 Patzlsperger, Benedikt 2003 TSV Schaftlach 5:01
2. /4. 527 Kurzlechner, Quirin 2003 LG Mettenheim 5:14
3. /9. 584 Martin, Benedikt 2003 TuS Bad Aibling 5:37
4. /17. 594 Dixon, Rayan 2003 TuS Bad Aibling 6:19

Crosslauf 1.400m Kinder W08

1. /15. 492 Walter, Sarah 2006 TSV Brannenburg 6:11
2. /20. 591 Fuhrmann, Sonja 2006 TuS Bad Aibling 7:24

Crosslauf 1.400m Kinder W09

1. /14. 564 Eibach, Lina 2005 TSV Schaftlach 5:56

Crosslauf 1.400m Kinder W10

1. /16. 588 Benz, Jule 2004 TuS Bad Aibling 6:19
2. /19. 589 Benz, Lilly 2004 TuS Bad Aibling 7:02

Crosslauf 1.400m Kinder W11

1. /5. 491 Tonak, Lara 2003 TSV Brannenburg 5:21
2. /6. 567 Wenig, Julia 2003 TSV Schaftlach 5:22
3. /10. 565 Huß, Theresa 2003 TSV Schaftlach 5:41
4. /13. 566 Pichler, Lena 2003 TSV Schaftlach 5:47
5. /18. 592 Holzmair, Lydia 2003 TuS Bad Aibling 6:26

Crosslauf 4.250m
Crosslauf 4.250m Männer

1. /2. 455 Brennauer, Markus 1980 TSV Penzberg 13:02
2. /3. 479 Pritzl, Michael 1994 TuS Bad Aibling 13:03
3. /4. 471 Kipnick, Martin 1992 TSV Altenmarkt/Alz 13:25
4. /5. 383 Giehl, Stefan 1987 LG Würm Athletik 13:28
5. /6. 470 Zenke, Julian 1991 VfL Murnau 13:28
6. /10. 451 Mittag, Thomas 1980 TSV Jetzendorf 13:42
7. /11. 385 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 13:48
8. /12. 480 Prohl, Torben 1990 TuS Bad Aibling 13:50
9. /13. 396 Mandl, Leonhard 1991 Läuferclub Buchendorf 13:52
10. /14. 512 Becker, Simon 1985 Lauffeuer Chiemgau 13:59
11. /15. 544 Gramlich, Moritz 1994 LG Stadtwerke München 14:09
12. /17. 454 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg 14:13
13. /20. 459 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg 14:19
14. /22. 460 Zwerger, Fabian 1994 TSV Penzberg 14:35
15. /23. 415 Knott, Thorsten 1984 Post-Telekom-SV Rosenheim 14:37
16. /25. 446 Noesel, Christian 1986 TSV Gräfelfing 14:58
17. /26. 511 Anker, Christoph 1993 Lauffeuer Chiemgau 15:10
18. /30. 553 Stenzel, Hendrik 1994 LG Stadtwerke München 15:35
19. /32. 555 Wagner, Kersten 1969 LG Stadtwerke München 16:28
20. /36. 476 Lerche, Gerhard 1971 TuS Bad Aibling 19:00

aW 482 Zischka, Jan 1988 TuS Bad Aibling 14:30
aW 483 Zischka, Jürgen 1983 TuS Bad Aibling 16:12

Crosslauf 4.250m Männl. Jugend U20

1. /1. 473 Dietel, Johannes 1996 TuS Bad Aibling 13:02
2. /7. 474 Endres, Alexander 1996 TuS Bad Aibling 13:35
3. /18. 550 Loferer, Simon 1996 LG Stadtwerke München 14:14
4. /19. 465 Lang, Julian 1995 TSV Wolfratshausen 14:17
5. /27. 463 Habel, Fabian 1995 TSV Wolfratshausen 15:14
6. /28. 543 Gramlich, Bastian 1996 LG Stadtwerke München 15:22

Crosslauf 4.250m Männl. Jugend U18

1. /8. 542 Gousset, Arthur 1997 LG Stadtwerke München 13:39
2. /9. 458 Jäger, Tom 1997 TSV Penzberg 13:39
3. /16. 398 Gloger, Maximilian 1998 MTV 1881 Ingolstadt 14:10
4. /21. 546 Heller, Henry 1997 LG Stadtwerke München 14:20
5. /24. 445 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing 14:48
6. /29. 430 Korbany, David 1997 TSV 1860 Rosenheim 15:22
7. /31. 437 Wagner, Alexander 1998 TSV 1862 Erding 16:15
8. /33. 414 Kleibel, Niclas 1997 Post-Telekom-SV Rosenheim 16:50
9. /34. 417 Mirwald, Benedikt 1997 Post-Telekom-SV Rosenheim 18:00
10. /35. 461 Depping, Marc 1998 TSV Wolfratshausen 18:17

aW 593 Funk, Frederic 1997 SG Katek Grassau 13:08

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 9.02.2014
Ort : Bad Aibling
Kreis : Südostoberbayern
Bezirk : Oberbayern
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Oberbayerische Crosslaufmeisterschaften
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TuS Bad Aibling
Wettkampfstätte : Stadion
Sportpark Bad Aibling-Mietraching, Texasstraße
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 55 54 98
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 66 55 83
26 21 80
21 19 90
13 11 84
6 6 100
4 3 75
12 11 91
Gerätekontrolle: 9 5 55
15 13 86
15 12 80
7 7 100
15 10 66
9 8 88
8 7 87
4 3 75
EDV-Wettkampfdaten- 3 3 100
Summe männlich 140 122 87
93 72 77
233 194 83
C. Mitarbeiter
1
15 Summe
10
Mitarb. 26
Wettkampfleiter Tel 08061/936446 eMail Hedwig.Halbig@t-online.de
Hedwig Halbig, Anton-Fahrner-Str. 14a, 83059 Kolbermoor
Verbandsaufsicht Tel 08136/1314 eMail derrennermr@t-online.de
Rauch Michael, Ahornstr. 18, 85229 Markt Indersdorf
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1405 TuS Bad Aibling