| TSV Karlstadt | 
| Karlstadter Sparkassenmeeting 2014 | 
| am 10.05.2014 in Karlstadt - Stadion a. d. Erwin-Ammann-Halle Bodelschwinghstr. | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 3. | Spangart, Christoph | 1992 | BY | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:00,93 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 5. | Rohm, Günther | 1966 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22:29,84 | min. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 2. | Hopf, Tim | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 12,13 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 2. | Hopf, Tim | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:08,05 | min. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 3. | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 12,13 | sec. |  |  | 
| 5. | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 12,43 | sec. |  |  | 
| 6. | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 13,11 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 3. | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,7 | 24,31 | sec. |  |  | 
| 4. | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,7 | 25,30 | sec. |  |  | 
| 5. | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,7 | 27,07 | sec. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 1. | Roscher, Julian | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 16:59,49 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 | 
|  | Lauf-Nr. 1   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 | 
|  | Lauf-Nr. 1   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 | 
| 1. | Riedmann, Florian | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,33 | sec. |  |  | 
| 4. | Latour, Frederic | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,43 | sec. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 | 
| 2. | Latour, Frederic | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,36 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 2. | Riedmann, Florian | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,42 | m |  |  | 
| 3. | Latour, Frederic | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 18,81 | m |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 1   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 | 
| 1. | Uhlmann, Max | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,47 | sec. |  |  | 
| 1. | Estenfelder, Timo | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:42,96 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 | 
| 1. | Uhlmann, Max | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 1. | Uhlmann, Max | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,22 | m |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 1   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 | 
| 1. | Popp, Felix | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,74 | sec. |  |  | 
| 3. | Esgen, Jonathan | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,50 | sec. |  |  | 
| 4. | Öchsner, Emil | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,10 | sec. |  |  | 
| 5. | Matei, Patrick | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,13 | sec. |  |  | 
| 1. | Estenfelder, Kai | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:44,96 | min. |  |  | 
| 2. | Öchsner, Emil | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:12,24 | min. |  |  | 
| 3. | Esgen, Jonathan | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:24,17 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 | 
| 1. | Popp, Felix | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 | 
| 2. | Esgen, Jonathan | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,42 | m |  |  | 
| 3. | Matei, Patrick | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,29 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 1. | Popp, Felix | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,69 | m |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,3 | 12,63 | sec. |  |  | 
| 4. | Bauer, Mareike | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,3 | 13,46 | sec. |  |  | 
| 5. | Dörr, Carina | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | +0,7 | 13,49 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,8 | 25,47 | sec. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Bauer, Mareike | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:21,06 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Dörr, Carina | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | 1,68 | m |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 2. | Ciupka, Stefanie | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,7 | 13,85 | sec. |  |  | 
| 3. | Boettger, Juliana | 1996 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 14,88 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 2. | Ciupka, Stefanie | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,2 | 29,23 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,3 | 12,72 | sec. |  |  | 
| 7. | Binner, Lena | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 13,93 | sec. |  |  | 
| 8. | Dausacker, Nina | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 14,09 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,8 | 26,18 | sec. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Dausacker, Nina | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,56 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 1. | Dausacker, Nina | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,00 | m |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 1   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Jäger, Sarah | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,66 | sec. |  |  | 
| 2. | Rohr, Katharina | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,12 | sec. |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 2   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Sauer, Katharina | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,63 | sec. |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 3   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Marras, Chiara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,12 | sec. |  |  | 
| 2. | Binner, Tamara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,12 | sec. |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 4   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 2. | Marras, Chiara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 14,12 | sec. |  |  | 
| 3. | Binner, Tamara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 14,12 | sec. |  |  | 
| 4. | Sauer, Katharina | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 14,63 | sec. |  |  | 
| 5. | Jäger, Sarah | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,3 | 14,66 | sec. |  |  | 
| 6. | Rohr, Katharina | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,3 | 15,12 | sec. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 2. | Jäger, Sarah | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:05,29 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Jäger, Sarah | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,40 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 2. | Marras, Chiara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 4,33 | m |  |  | 
| 3. | Rohr, Katharina | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 4,11 | m |  |  | 
| 4. | Binner, Tamara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,95 | m |  |  | 
| 5. | Sauer, Katharina | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,72 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 1. | Marras, Chiara | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 19,31 | m |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 1   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Dorsch, Linda | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,01 | sec. |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 2   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Martach, Noele | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,50 | sec. |  |  | 
| 3. | Hofmann, Alexa | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,02 | sec. |  |  | 
| 4. | Nöth, Antonia | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,08 | sec. |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 3   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Riedmann, Pauline | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,90 | sec. |  |  | 
| 2. | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,84 | sec. |  |  | 
|  | Lauf-Nr. 4   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Gebauer, Marla | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,43 | sec. |  |  | 
| 2. | Gaar, Selina | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,14 | sec. |  |  | 
| 3. | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,36 | sec. |  |  | 
| 4. | Schraud, Annika | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,78 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Gebauer, Marla | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,1 | 13,43 | sec. |  |  | 
| 2. | Riedmann, Pauline | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 13,90 | sec. |  |  | 
| 3. | Gaar, Selina | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,1 | 14,14 | sec. |  |  | 
| 4. | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,1 | 14,36 | sec. |  |  | 
| 5. | Martach, Noele | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 14,50 | sec. |  |  | 
| 6. | Schraud, Annika | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,1 | 14,78 | sec. |  |  | 
| 7. | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 14,84 | sec. |  |  | 
| 9. | Dorsch, Linda | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,3 | 15,01 | sec. |  |  | 
| 10. | Hofmann, Alexa | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 15,02 | sec. |  |  | 
| 11. | Nöth, Antonia | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 15,08 | sec. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Gebauer, Marla | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:42,12 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Frauen | 
| 1. | Gebauer, Marla | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
| 2. | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
| 3. | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,24 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 | 
| 1. | Schwab, Lea | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 4,11 | m |  |  | 
| 2. | Schraud, Annika | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,96 | m |  |  | 
| 3. | Martach, Noele | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,94 | m |  |  | 
| 4. | Gaar, Selina | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,78 | m |  |  | 
| 6. | Nöth, Antonia | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,74 | m |  |  | 
| 7. | Dorsch, Linda | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,57 | m |  |  | 
| 8. | Hofmann, Alexa | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,56 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 1. | Riedmann, Pauline | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,71 | m |  |  | 
| 2. | Vetter, Milena | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,10 | m |  |  | 
| 3. | Dorsch, Linda | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,00 | m |  |  | 
| 4. | Schraud, Annika | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,31 | m |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 | 
| 1. | Weißhaar, Mia | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,29 | sec. |  |  | 
| 2. | Dambacher, Stella | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,80 | sec. |  |  | 
| 3. | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,89 | sec. |  |  | 
| 4. | Kohlhepp, Hannah | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,39 | sec. |  |  | 
| 5. | Schmitt, Sabrina | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,48 | sec. |  |  | 
| 6. | Born, Johanna | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,56 | sec. |  |  | 
| 2. | Schmitt, Sabrina | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:48,38 | min. |  |  | 
| 3. | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:48,64 | min. |  |  | 
| 4. | Weißhaar, Mia | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:53,55 | min. |  |  | 
| 6. | Egert, Antonia | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:54,95 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 | 
| 1. | Weißhaar, Mia | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,36 | m |  |  | 
| 2. | Egert, Antonia | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,32 | m |  |  | 
| 3. | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,28 | m |  |  | 
| 4. | Kohlhepp, Hannah | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,20 | m |  |  | 
| 5. | Born, Johanna | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,08 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 | 
| 1. | Born, Johanna | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,72 | m |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 | 
| 2. | Schmid, Lilly | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,21 | sec. |  |  | 
| 3. | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,75 | sec. |  |  | 
| 4. | Riedmann, Maike | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,96 | sec. |  |  | 
| 5. | Prokop, Elina | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,12 | sec. |  |  | 
| 6. | Endres, Emma | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,30 | sec. |  |  | 
| 7. | Beck, Ela | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,62 | sec. |  |  | 
| 2. | Reber, Alina | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:56,96 | min. |  |  | 
| 4. | Riedmann, Maike | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:03,66 | min. |  |  | 
| 6. | Schmid, Lilly | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:13,01 | min. |  |  | 
| 7. | Endres, Emma | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3:19,13 | min. |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 | 
| 1. | Schmid, Lilly | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,20 | m |  |  | 
| 2. | Prokop, Elina | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,12 | m |  |  | 
| 3. | Reber, Alina | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,12 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 | 
| 2. | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,81 | m |  |  | 
| 3. | Reber, Alina | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,65 | m |  |  | 
| 4. | Endres, Emma | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,37 | m |  |  | 
| 5. | Prokop, Elina | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,04 | m |  |  | 
| 6. | Beck, Ela | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2,85 | m |  |  | 
|  | Finale   >  aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 | 
| 1. | Joa, Eva-Maria | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,93 | m |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 4. | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,11 | sec. |  |  | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 3. | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,13 | sec. |  |  | 
| 4. | Hopf, Tim | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,13 | sec. |  |  | 
| 5. | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,43 | sec. |  |  | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 8. | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 12,13 | sec. |  |  | 
| 9. | Hopf, Tim | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 12,13 | sec. |  |  | 
| 11. | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,4 | 12,43 | sec. |  |  | 
| 13. | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 13,11 | sec. |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 24,31 | sec. |  |  | 
| 2. | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 25,30 | sec. |  |  | 
| 4. | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 27,07 | sec. |  |  | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 7. | Bauer, Josef | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,7 | 24,31 | sec. |  |  | 
| 8. | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,7 | 25,30 | sec. |  |  | 
| 10. | Hagmann, Robert | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,7 | 27,07 | sec. |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
| 4. | Spangart, Christoph | 1992 | BY | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:00,93 | min. |  |  | 
| 6. | Hopf, Tim | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:08,05 | min. |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
| 3. | Roscher, Julian | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 16:59,49 | min. |  |  | 
| 6. | Rohm, Günther | 1966 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 22:29,84 | min. |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
|  | Lauf-Nr. 1 gemischter Wettbewerb | 
| 2. | Riedmann, Florian | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,33 | sec. |  |  | 
| 5. | Latour, Frederic | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,43 | sec. |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
| 3. | Latour, Frederic | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1,36 | m |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
|  | Lauf-Nr. 1 gemischter Wettbewerb | 
| 1. | Uhlmann, Max | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,47 | sec. |  |  | 
| 2. | Popp, Felix | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10,74 | sec. |  |  | 
| 4. | Esgen, Jonathan | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,50 | sec. |  |  | 
| 5. | Öchsner, Emil | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,10 | sec. |  |  | 
| 6. | Matei, Patrick | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,13 | sec. |  |  | 
|  | Finale gemischter Wettbewerb | 
| 2. | Esgen, Jonathan | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,42 | m |  |  | 
| 3. | Matei, Patrick | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 3,29 | m |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 2. | Binner, Lena | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,93 | sec. |  |  | 
| 3. | Dausacker, Nina | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,09 | sec. |  |  | 
| 5. | Boettger, Juliana | 1996 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 14,88 | sec. |  |  | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 4. | Dörr, Carina | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | 13,49 | sec. |  |  | 
| 6. | Ciupka, Stefanie | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,85 | sec. |  |  | 
|  | 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,63 | sec. |  |  | 
| 2. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12,72 | sec. |  |  | 
| 6. | Bauer, Mareike | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 13,46 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 1. | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,3 | 12,63 | sec. |  |  | 
| 2. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,3 | 12,72 | sec. |  |  | 
| 9. | Bauer, Mareike | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,3 | 13,46 | sec. |  |  | 
| 10. | Dörr, Carina | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | +0,7 | 13,49 | sec. |  |  | 
| 12. | Ciupka, Stefanie | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,7 | 13,85 | sec. |  |  | 
| 14. | Binner, Lena | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 13,93 | sec. |  |  | 
| 15. | Dausacker, Nina | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 14,09 | sec. |  |  | 
| 17. | Boettger, Juliana | 1996 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 14,88 | sec. |  |  | 
|  | 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 3. | Ciupka, Stefanie | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 29,23 | sec. |  |  | 
|  | 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb | 
| 1. | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 25,47 | sec. |  |  | 
| 2. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 26,18 | sec. |  |  | 
|  | Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. | 
| 1. | Kohlmann, Corinne | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,8 | 25,47 | sec. |  |  | 
| 2. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,8 | 26,18 | sec. |  |  | 
| 7. | Ciupka, Stefanie | 1995 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,2 | 29,23 | sec. |  |  | 
